1 | SEO Cameron Lamond, MoD London | 28:34 | +00:00 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 02:50-1 | 04:29-1 | 06:16-1 | 07:25-2 | 08:08-1 | 09:49-1 | 12:08-2 | 16:04-2 | 19:15-1 | 20:52-1 | 22:42-1 | 24:20-1 | 26:22-1 | 27:40-1 | 28:34-1 |
Split time | 02:50 | 01:39-3 | 01:47-3 | 01:09-3 | 00:43-1 | 01:41-5 | 02:19-3 | 03:56-3 | 03:11-5 | 01:37-1 | 01:50-5 | 01:38-4 | 02:02-5 | 01:18-3 | 00:54-9 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Maj(Retd) Colin Dickson, BAOC | 28:49 | +00:15 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 03:22-5 | 05:08-5 | 07:13-6 | 08:27-5 | 09:13-5 | 10:48-4 | 12:58-5 | 16:56-3 | 19:39-2 | 21:21-2 | 23:13-2 | 24:47-2 | 26:38-2 | 27:59-2 | 28:49-2 |
Split time | 03:22 | 01:46-4 | 02:05-7 | 01:14-5 | 00:46-2 | 01:35-4 | 02:10-1 | 03:58-5 | 02:43-2 | 01:42-4 | 01:52-6 | 01:34-1 | 01:51-2 | 01:21-5 | 00:50-7 |
Time behind | +00:32# | +00:07 | +00:18# | +00:05 | +00:03 | -00:06 | -00:09 | +00:02 | -00:28 | +00:05 | +00:02 | -00:04 | -00:11 | +00:03 | -00:04 |
3 | Allan Farrington, BAOC | 29:24 | +00:50 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 03:15-4 | 04:50-4 | 06:58-4 | 08:13-4 | 09:11-4 | 11:00-5 | 13:25-6 | 17:21-5 | 20:02-3 | 21:41-3 | 23:27-3 | 25:02-3 | 27:00-3 | 28:26-3 | 29:24-3 |
Split time | 03:15 | 01:35-1 | 02:08-8 | 01:15-6 | 00:58-8 | 01:49-8 | 02:25-8 | 03:56-3 | 02:41-1 | 01:39-3 | 01:46-3 | 01:35-2 | 01:58-3 | 01:26-8 | 00:58-16 |
Time behind | +00:25# | -00:04 | +00:21# | +00:06 | +00:15& | +00:08 | +00:06 | +00:00 | -00:30 | +00:02 | -00:04 | -00:03 | -00:04 | +00:08# | +00:04 |
4 | Ronan Cleary, LOK | 29:28 | +00:54 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 03:11-3 | 04:47-2 | 06:41-3 | 07:56-3 | 08:54-3 | 10:25-3 | 12:44-4 | 17:01-4 | 20:08-4 | 21:55-4 | 23:44-4 | 25:27-4 | 27:15-4 | 28:40-4 | 29:28-4 |
Split time | 03:11 | 01:36-2 | 01:54-5 | 01:15-6 | 00:58-8 | 01:31-3 | 02:19-3 | 04:17-7 | 03:07-3 | 01:47-5 | 01:49-4 | 01:43-6 | 01:48-1 | 01:25-7 | 00:48-2 |
Time behind | +00:21# | -00:03 | +00:07 | +00:06 | +00:15& | -00:10 | +00:00 | +00:21 | -00:04 | +00:10# | -00:01 | +00:05 | -00:14 | +00:07 | -00:06 |
5 | Martin Lock, GO | 32:23 | +03:49 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 04:02-16 | 05:53-11 | 08:02-10 | 09:21-10 | 10:13-7 | 11:59-7 | 14:11-7 | 18:56-9 | 22:05-5 | 23:59-5 | 25:44-5 | 27:39-5 | 29:52-5 | 31:27-5 | 32:23-5 |
Split time | 04:02 | 01:51-7 | 02:09-9 | 01:19-9 | 00:52-4 | 01:46-6 | 02:12-2 | 04:45-10 | 03:09-4 | 01:54-7 | 01:45-2 | 01:55-10 | 02:13-9 | 01:35-11 | 00:56-12 |
Time behind | +01:12& | +00:12# | +00:22# | +00:10# | +00:09# | +00:05 | -00:07 | +00:49# | -00:02 | +00:17# | -00:05 | +00:17# | +00:11 | +00:17# | +00:02 |
6 | Nigel Benham, SARUM | 33:13 | +04:39 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 03:27-6 | 05:36-6 | 07:58-9 | 09:07-7 | 10:15-8 | 12:18-9 | 14:45-9 | 18:52-7 | 23:45-11 | 25:23-7 | 27:16-6 | 28:56-6 | 30:57-6 | 32:19-6 | 33:13-6 |
Split time | 03:27 | 02:09-20 | 02:22-16 | 01:09-3 | 01:08-21 | 02:03-16 | 02:27-9 | 04:07-6 | 04:53-32 | 01:38-2 | 01:53-8 | 01:40-5 | 02:01-4 | 01:22-6 | 00:54-9 |
Time behind | +00:37# | +00:30& | +00:35& | +00:00 | +00:25& | +00:22# | +00:08 | +00:11 | +01:42& | +00:01 | +00:03 | +00:02 | -00:01 | +00:04 | +00:00 |
7 | Nick Grant, IND | 34:13 | +05:39 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 04:03-17 | 06:19-19 | 08:12-11 | 09:17-9 | 10:37-11 | 12:26-11 | 14:50-11 | 18:41-6 | 23:21-8 | 26:01-11 | 27:45-8 | 29:50-9 | 32:11-8 | 33:24-7 | 34:13-7 |
Split time | 04:03 | 02:16-27 | 01:53-4 | 01:05-2 | 01:20-35 | 01:49-8 | 02:24-5 | 03:51-2 | 04:40-27 | 02:40-28 | 01:44-1 | 02:05-16 | 02:21-12 | 01:13-2 | 00:49-5 |
Time behind | +01:13& | +00:37& | +00:06 | -00:04 | +00:37& | +00:08 | +00:05 | -00:05 | +01:29& | +01:03& | -00:06 | +00:27& | +00:19# | -00:05 | -00:05 |
8 | Julie Cleary, LOK | 34:55 | +06:21 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 03:44-9 | 05:37-7 | 07:56-8 | 09:24-11 | 10:18-10 | 12:05-8 | 14:43-8 | 19:31-10 | 23:17-7 | 25:20-6 | 27:38-7 | 29:39-8 | 32:01-7 | 33:50-8 | 34:55-8 |
Split time | 03:44 | 01:53-8 | 02:19-14 | 01:28-21 | 00:54-6 | 01:47-7 | 02:38-13 | 04:48-12 | 03:46-10 | 02:03-9 | 02:18-17 | 02:01-13 | 02:22-13 | 01:49-25 | 01:05-27 |
Time behind | +00:54& | +00:14# | +00:32& | +00:19& | +00:11& | +00:06 | +00:19# | +00:52# | +00:35# | +00:26& | +00:28& | +00:23# | +00:20# | +00:31& | +00:11# |
9 | Maj J Town, HQ RC | 35:19 | +06:45 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 03:00-2 | 04:47-2 | 06:22-2 | 07:24-1 | 08:44-2 | 10:10-2 | 12:43-3 | 19:44-11 | 23:44-9 | 25:37-9 | 27:58-9 | 29:34-7 | 32:48-9 | 34:31-9 | 35:19-9 |
Split time | 03:00 | 01:47-5 | 01:35-2 | 01:02-1 | 01:20-35 | 01:26-1 | 02:33-12 | 07:01-51 | 04:00-16 | 01:53-6 | 02:21-19 | 01:36-3 | 03:14-45 | 01:43-18 | 00:48-2 |
Time behind | +00:10 | +00:08 | -00:12 | -00:07 | +00:37& | -00:15 | +00:14# | +03:05& | +00:49& | +00:16# | +00:31& | -00:02 | +01:12& | +00:25& | -00:06 |
10 | Edward Forman, SO | 35:40 | +07:06 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 03:34-7 | 05:40-10 | 07:44-7 | 09:15-8 | 10:15-8 | 12:22-10 | 14:46-10 | 20:02-12 | 23:44-9 | 25:41-10 | 28:10-10 | 30:36-11 | 33:10-11 | 34:50-11 | 35:40-10 |
Split time | 03:34 | 02:06-18 | 02:04-6 | 01:31-26 | 01:00-10 | 02:07-19 | 02:24-5 | 05:16-21 | 03:42-8 | 01:57-8 | 02:29-24 | 02:26-28 | 02:34-19 | 01:40-16 | 00:50-7 |
Time behind | +00:44& | +00:27& | +00:17# | +00:22& | +00:17& | +00:26& | +00:05 | +01:20& | +00:31# | +00:20# | +00:39& | +00:48& | +00:32& | +00:22& | -00:04 |
11 | Lt Col(Retd) Chris Barrington Brown, BAOC | 35:45 | +07:11 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 03:47-10 | 05:58-12 | 08:19-12 | 09:38-12 | 10:54-14 | 12:55-13 | 15:38-13 | 20:29-13 | 24:21-12 | 26:27-12 | 28:32-11 | 30:34-10 | 33:05-10 | 34:48-10 | 35:45-11 |
Split time | 03:47 | 02:11-22 | 02:21-15 | 01:19-9 | 01:16-30 | 02:01-15 | 02:43-16 | 04:51-14 | 03:52-12 | 02:06-10 | 02:05-9 | 02:02-14 | 02:31-15 | 01:43-18 | 00:57-13 |
Time behind | +00:57& | +00:32& | +00:34& | +00:10# | +00:33& | +00:20# | +00:24# | +00:55# | +00:41# | +00:29& | +00:15# | +00:24# | +00:29# | +00:25& | +00:03 |
12 | Cpl Hallam Webb, 3 RMP | 35:53 | +07:19 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 03:49-11 | 05:39-8 | 07:12-5 | 08:32-6 | 09:53-6 | 11:22-6 | 15:23-12 | 18:55-8 | 22:25-6 | 25:30-8 | 29:30-12 | 31:13-12 | 34:01-12 | 35:07-12 | 35:53-12 |
Split time | 03:49 | 01:50-6 | 01:33-1 | 01:20-12 | 01:21-37 | 01:29-2 | 04:01-49 | 03:32-1 | 03:30-6 | 03:05-37 | 04:00-61 | 01:43-6 | 02:48-25 | 01:06-1 | 00:46-1 |
Time behind | +00:59& | +00:11# | -00:14 | +00:11# | +00:38& | -00:12 | +01:42& | -00:24 | +00:19 | +01:28& | +02:10@ | +00:05 | +00:46& | -00:12 | -00:08 |
13 | Lcpl Hannah Brown, 3 Bn REME | 36:42 | +08:08 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 03:41-8 | 05:39-8 | 08:33-15 | 10:00-15 | 11:16-17 | 13:22-15 | 15:51-14 | 21:04-15 | 25:01-13 | 28:12-17 | 30:25-17 | 32:28-16 | 34:36-14 | 35:54-13 | 36:42-13 |
Split time | 03:41 | 01:58-10 | 02:54-37 | 01:27-19 | 01:16-30 | 02:06-18 | 02:29-10 | 05:13-19 | 03:57-13 | 03:11-40 | 02:13-13 | 02:03-15 | 02:08-6 | 01:18-3 | 00:48-2 |
Time behind | +00:51& | +00:19# | +01:07& | +00:18& | +00:33& | +00:25# | +00:10 | +01:17& | +00:46# | +01:34& | +00:23# | +00:25& | +00:06 | +00:00 | -00:06 |
14 | Dvr(Retd) Roger Maher, SO | 37:17 | +08:43 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 05:18-31 | 07:17-28 | 09:33-22 | 11:16-24 | 12:08-23 | 14:12-20 | 16:43-18 | 21:33-17 | 25:36-16 | 27:50-15 | 29:59-15 | 32:22-15 | 34:41-15 | 36:18-14 | 37:17-14 |
Split time | 05:18 | 01:59-11 | 02:16-12 | 01:43-40 | 00:52-4 | 02:04-17 | 02:31-11 | 04:50-13 | 04:03-19 | 02:14-14 | 02:09-11 | 02:23-25 | 02:19-11 | 01:37-12 | 00:59-17 |
Time behind | +02:28& | +00:20# | +00:29& | +00:34& | +00:09# | +00:23# | +00:12 | +00:54# | +00:52& | +00:37& | +00:19# | +00:45& | +00:17# | +00:19# | +00:05 |
15 | Jim Prowting, TVOC | 37:20 | +08:46 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 03:59-14 | 06:02-15 | 08:41-17 | 10:12-18 | 11:12-15 | 13:23-16 | 16:02-16 | 20:43-14 | 25:06-14 | 27:23-13 | 29:50-13 | 32:00-13 | 34:32-13 | 36:18-14 | 37:20-15 |
Split time | 03:59 | 02:03-14 | 02:39-25 | 01:31-26 | 01:00-10 | 02:11-21 | 02:39-15 | 04:41-8 | 04:23-22 | 02:17-15 | 02:27-22 | 02:10-19 | 02:32-16 | 01:46-23 | 01:02-21 |
Time behind | +01:09& | +00:24# | +00:52& | +00:22& | +00:17& | +00:30& | +00:20# | +00:45# | +01:12& | +00:40& | +00:37& | +00:32& | +00:30# | +00:28& | +00:08# |
16 | Sarah Brown, SLOW | 37:44 | +09:10 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 03:53-12 | 06:02-15 | 08:44-18 | 10:03-17 | 11:52-19 | 14:40-23 | 17:32-23 | 22:13-22 | 25:43-17 | 27:54-16 | 30:11-16 | 32:37-17 | 34:48-16 | 36:40-16 | 37:44-16 |
Split time | 03:53 | 02:09-20 | 02:42-28 | 01:19-9 | 01:49-54 | 02:48-41 | 02:52-21 | 04:41-8 | 03:30-6 | 02:11-12 | 02:17-16 | 02:26-28 | 02:11-8 | 01:52-27 | 01:04-22 |
Time behind | +01:03& | +00:30& | +00:55& | +00:10# | +01:06@ | +01:07& | +00:33# | +00:45# | +00:19 | +00:34& | +00:27# | +00:48& | +00:09 | +00:34& | +00:10# |
17 | Terry Smith, SOC | 38:05 | +09:31 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 04:07-18 | 06:10-17 | 08:26-14 | 09:50-13 | 10:51-13 | 12:51-12 | 16:35-17 | 21:48-18 | 26:10-20 | 28:31-20 | 30:54-18 | 32:49-18 | 35:21-18 | 37:04-18 | 38:05-17 |
Split time | 04:07 | 02:03-14 | 02:16-12 | 01:24-14 | 01:01-13 | 02:00-13 | 03:44-43 | 05:13-19 | 04:22-21 | 02:21-18 | 02:23-21 | 01:55-10 | 02:32-16 | 01:43-18 | 01:01-19 |
Time behind | +01:17& | +00:24# | +00:29& | +00:15# | +00:18& | +00:19# | +01:25& | +01:17& | +01:11& | +00:44& | +00:33& | +00:17# | +00:30# | +00:25& | +00:07# |
18 | Phil Conway, GO | 38:31 | +09:57 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 03:54-13 | 05:59-14 | 08:25-13 | 09:53-14 | 10:44-12 | 13:01-14 | 15:52-15 | 21:09-16 | 25:07-15 | 27:24-14 | 29:56-14 | 32:12-14 | 34:50-17 | 37:00-17 | 38:31-18 |
Split time | 03:54 | 02:05-17 | 02:26-17 | 01:28-21 | 00:51-3 | 02:17-22 | 02:51-19 | 05:17-22 | 03:58-14 | 02:17-15 | 02:32-25 | 02:16-20 | 02:38-20 | 02:10-40 | 01:31-49 |
Time behind | +01:04& | +00:26& | +00:39& | +00:19& | +00:08# | +00:36& | +00:32# | +01:21& | +00:47# | +00:40& | +00:42& | +00:38& | +00:36& | +00:52& | +00:37& |
19 | CPL(Retd) David Battison, SARUM | 39:22 | +10:48 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 04:01-15 | 05:58-12 | 08:36-16 | 10:01-16 | 11:12-15 | 14:12-20 | 17:08-22 | 22:09-19 | 27:13-21 | 29:37-21 | 31:50-21 | 33:56-21 | 36:43-20 | 38:22-20 | 39:22-19 |
Split time | 04:01 | 01:57-9 | 02:38-23 | 01:25-17 | 01:11-26 | 03:00-49 | 02:56-22 | 05:01-15 | 05:04-36 | 02:24-20 | 02:13-13 | 02:06-17 | 02:47-24 | 01:39-15 | 01:00-18 |
Time behind | +01:11& | +00:18# | +00:51& | +00:16# | +00:28& | +01:19& | +00:37& | +01:05& | +01:53& | +00:47& | +00:23# | +00:28& | +00:45& | +00:21& | +00:06# |
20 | Colin Holcombe, BAOC | 39:24 | +10:50 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 04:37-23 | 06:45-21 | 09:28-21 | 10:56-21 | 11:57-20 | 13:51-17 | 16:49-19 | 22:10-20 | 26:01-19 | 28:26-18 | 31:00-19 | 33:20-19 | 36:09-19 | 38:08-19 | 39:24-20 |
Split time | 04:37 | 02:08-19 | 02:43-30 | 01:28-21 | 01:01-13 | 01:54-11 | 02:58-24 | 05:21-23 | 03:51-11 | 02:25-21 | 02:34-27 | 02:20-22 | 02:49-27 | 01:59-31 | 01:16-38 |
Time behind | +01:47& | +00:29& | +00:56& | +00:19& | +00:18& | +00:13# | +00:39& | +01:25& | +00:40# | +00:48& | +00:44& | +00:42& | +00:47& | +00:41& | +00:22& |
21 | Jasmine Bennett, SO | 40:21 | +11:47 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 04:21-20 | 06:36-20 | 09:18-20 | 10:45-20 | 12:06-22 | 14:29-22 | 18:10-24 | 23:37-24 | 28:14-22 | 30:27-22 | 32:59-22 | 35:08-22 | 37:46-22 | 39:24-22 | 40:21-21 |
Split time | 04:21 | 02:15-26 | 02:42-28 | 01:27-19 | 01:21-37 | 02:23-25 | 03:41-42 | 05:27-25 | 04:37-26 | 02:13-13 | 02:32-25 | 02:09-18 | 02:38-20 | 01:38-13 | 00:57-13 |
Time behind | +01:31& | +00:36& | +00:55& | +00:18& | +00:38& | +00:42& | +01:22& | +01:31& | +01:26& | +00:36& | +00:42& | +00:31& | +00:36& | +00:20& | +00:03 |
22 | Vincent Joyce, SO | 40:41 | +12:07 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 04:10-19 | 06:10-17 | 08:45-19 | 10:30-19 | 11:33-18 | 14:01-19 | 16:50-20 | 22:11-21 | 25:54-18 | 28:26-18 | 31:13-20 | 33:50-20 | 36:48-21 | 39:03-21 | 40:41-22 |
Split time | 04:10 | 02:00-12 | 02:35-21 | 01:45-44 | 01:03-15 | 02:28-27 | 02:49-18 | 05:21-23 | 03:43-9 | 02:32-23 | 02:47-31 | 02:37-37 | 02:58-36 | 02:15-48 | 01:38-54 |
Time behind | +01:20& | +00:21# | +00:48& | +00:36& | +00:20& | +00:47& | +00:30# | +01:25& | +00:32# | +00:55& | +00:57& | +00:59& | +00:56& | +00:57& | +00:44& |
23 | Col(Retd) Nick Kearns, BAOC | 40:52 | +12:18 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 05:39-36 | 08:16-36 | 10:47-33 | 12:05-31 | 13:57-31 | 16:47-32 | 19:47-32 | 24:58-31 | 29:13-26 | 32:08-27 | 34:19-27 | 36:10-25 | 38:20-23 | 39:48-23 | 40:52-23 |
Split time | 05:39 | 02:37-38 | 02:31-19 | 01:18-8 | 01:52-57 | 02:50-43 | 03:00-26 | 05:11-17 | 04:15-20 | 02:55-33 | 02:11-12 | 01:51-9 | 02:10-7 | 01:28-9 | 01:04-22 |
Time behind | +02:49& | +00:58& | +00:44& | +00:09# | +01:09@ | +01:09& | +00:41& | +01:15& | +01:04& | +01:18& | +00:21# | +00:13# | +00:08 | +00:10# | +00:10# |
24 | George Engelhardt, MV | 41:25 | +12:51 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 04:45-26 | 07:08-25 | 10:00-27 | 11:42-27 | 12:55-27 | 15:25-26 | 18:16-27 | 24:10-27 | 28:39-24 | 31:07-24 | 33:20-23 | 35:50-23 | 38:29-24 | 40:21-24 | 41:25-24 |
Split time | 04:45 | 02:23-31 | 02:52-35 | 01:42-38 | 01:13-27 | 02:30-31 | 02:51-19 | 05:54-34 | 04:29-23 | 02:28-22 | 02:13-13 | 02:30-32 | 02:39-22 | 01:52-27 | 01:04-22 |
Time behind | +01:55& | +00:44& | +01:05& | +00:33& | +00:30& | +00:49& | +00:32# | +01:58& | +01:18& | +00:51& | +00:23# | +00:52& | +00:37& | +00:34& | +00:10# |
25 | Alison Saunders, HH | 42:17 | +13:43 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 06:31-51 | 08:42-43 | 14:06-59 | 15:30-56 | 16:34-53 | 19:17-50 | 22:33-46 | 27:18-39 | 31:19-32 | 33:25-31 | 35:33-29 | 37:28-29 | 39:42-27 | 41:13-26 | 42:17-25 |
Split time | 06:31 | 02:11-22 | 05:24-67 | 01:24-14 | 01:04-16 | 02:43-39 | 03:16-30 | 04:45-10 | 04:01-18 | 02:06-10 | 02:08-10 | 01:55-10 | 02:14-10 | 01:31-10 | 01:04-22 |
Time behind | +03:41@ | +00:32& | +03:37@ | +00:15# | +00:21& | +01:02& | +00:57& | +00:49# | +00:50& | +00:29& | +00:18# | +00:17# | +00:12 | +00:13# | +00:10# |
26 | Tom Edelsten, GO | 42:33 | +13:59 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 04:53-28 | 07:15-27 | 09:55-26 | 11:35-26 | 12:43-25 | 15:06-25 | 19:09-30 | 24:21-28 | 29:20-27 | 31:39-26 | 34:07-26 | 36:23-26 | 39:09-26 | 41:13-26 | 42:33-26 |
Split time | 04:53 | 02:22-30 | 02:40-27 | 01:40-33 | 01:08-21 | 02:23-25 | 04:03-51 | 05:12-18 | 04:59-33 | 02:19-17 | 02:28-23 | 02:16-20 | 02:46-23 | 02:04-34 | 01:20-41 |
Time behind | +02:03& | +00:43& | +00:53& | +00:31& | +00:25& | +00:42& | +01:44& | +01:16& | +01:48& | +00:42& | +00:38& | +00:38& | +00:44& | +00:46& | +00:26& |
27 | Jon Paton, SN | 42:51 | +14:17 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 05:42-39 | 08:06-34 | 10:56-34 | 12:43-33 | 13:43-30 | 16:11-30 | 18:58-29 | 24:25-29 | 28:23-23 | 30:45-23 | 33:26-24 | 36:06-24 | 39:01-25 | 41:11-25 | 42:51-27 |
Split time | 05:42 | 02:24-32 | 02:50-33 | 01:47-46 | 01:00-10 | 02:28-27 | 02:47-17 | 05:27-25 | 03:58-14 | 02:22-19 | 02:41-30 | 02:40-39 | 02:55-30 | 02:10-40 | 01:40-56 |
Time behind | +02:52@ | +00:45& | +01:03& | +00:38& | +00:17& | +00:47& | +00:28# | +01:31& | +00:47# | +00:45& | +00:51& | +01:02& | +00:53& | +00:52& | +00:46& |
28 | Brian Bailey, WIGHTO | 43:06 | +14:32 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 04:30-22 | 07:24-29 | 10:07-28 | 11:47-28 | 12:53-26 | 15:29-27 | 18:49-28 | 24:40-30 | 28:40-25 | 31:18-25 | 33:58-25 | 36:54-27 | 39:50-28 | 42:00-29 | 43:06-28 |
Split time | 04:30 | 02:54-49 | 02:43-30 | 01:40-33 | 01:06-19 | 02:36-33 | 03:20-32 | 05:51-32 | 04:00-16 | 02:38-26 | 02:40-29 | 02:56-54 | 02:56-33 | 02:10-40 | 01:06-30 |
Time behind | +01:40& | +01:15& | +00:56& | +00:31& | +00:23& | +00:55& | +01:01& | +01:55& | +00:49& | +01:01& | +00:50& | +01:18& | +00:54& | +00:52& | +00:12# |
29 | Lt Col Sarah Streete, London Central Garrison | 43:07 | +14:33 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 05:39-36 | 07:51-33 | 10:25-29 | 11:57-29 | 13:05-28 | 15:33-28 | 18:11-25 | 23:56-25 | 29:31-29 | 32:10-28 | 34:32-28 | 37:16-28 | 40:11-29 | 41:59-28 | 43:07-29 |
Split time | 05:39 | 02:12-25 | 02:34-20 | 01:32-28 | 01:08-21 | 02:28-27 | 02:38-13 | 05:45-31 | 05:35-45 | 02:39-27 | 02:22-20 | 02:44-45 | 02:55-30 | 01:48-24 | 01:08-31 |
Time behind | +02:49& | +00:33& | +00:47& | +00:23& | +00:25& | +00:47& | +00:19# | +01:49& | +02:24& | +01:02& | +00:32& | +01:06& | +00:53& | +00:30& | +00:14& |
30 | Howard Thomas, BOK | 46:01 | +17:27 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 05:19-32 | 08:48-45 | 11:44-42 | 13:26-40 | 14:32-37 | 17:08-37 | 20:22-35 | 26:30-35 | 31:16-31 | 33:53-32 | 36:50-31 | 39:20-31 | 42:28-30 | 44:40-30 | 46:01-30 |
Split time | 05:19 | 03:29-60 | 02:56-38 | 01:42-38 | 01:06-19 | 02:36-33 | 03:14-29 | 06:08-39 | 04:46-30 | 02:37-25 | 02:57-34 | 02:30-32 | 03:08-42 | 02:12-45 | 01:21-43 |
Time behind | +02:29& | +01:50@ | +01:09& | +00:33& | +00:23& | +00:55& | +00:55& | +02:12& | +01:35& | +01:00& | +01:07& | +00:52& | +01:06& | +00:54& | +00:27& |
31 | Elisabeth Dickson, BAOC | 46:24 | +17:50 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 04:47-27 | 07:13-26 | 11:03-35 | 12:52-35 | 14:01-32 | 16:11-30 | 19:29-31 | 25:00-32 | 29:34-30 | 33:03-29 | 36:15-30 | 39:05-30 | 42:41-31 | 44:57-31 | 46:24-31 |
Split time | 04:47 | 02:26-33 | 03:50-60 | 01:49-48 | 01:09-25 | 02:10-20 | 03:18-31 | 05:31-27 | 04:34-24 | 03:29-48 | 03:12-40 | 02:50-51 | 03:36-51 | 02:16-49 | 01:27-47 |
