Results MLS LV North 15.03.2023

LONG ORANGE

1 Capt Will Hutton, HQ RC 33:56 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:06-1 03:32-1 06:17-1 10:09-1 12:06-1 14:41-1 18:46-1 20:40-1 23:25-1 26:27-1 28:28-1 31:15-1 31:59-1 33:14-1 33:56-1
Split time 01:06 02:26-1 02:45-1 03:52-1 01:57-2 02:35-1 04:05-4 01:54-1 02:45-2 03:02-1 02:01-1 02:47-1 00:44-1 01:15-1 00:42-2
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Sgt Van Aswegen, 7 Bn REME 38:01 +04:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:22-3 04:13-2 07:25-2 11:23-2 14:10-2 17:17-2 20:56-2 23:04-2 26:03-2 29:32-2 31:39-2 34:44-2 35:39-2 37:12-2 38:01-2
Split time 01:22 02:51-2 03:12-2 03:58-2 02:47-7 03:07-3 03:39-2 02:08-2 02:59-4 03:29-2 02:07-2 03:05-2 00:55-4 01:33-2 00:49-4
Time behind +00:16# +00:25# +00:27# +00:06 +00:50& +00:32# -00:26 +00:14# +00:14 +00:27# +00:06 +00:18# +00:11# +00:18# +00:07#
3 Sgt Shawn Lloyd, 81 Sigs 49:46 +15:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:23-4 05:16-4 09:28-3 16:20-5 20:51-7 24:40-6 28:58-7 31:30-6 34:37-5 40:01-3 42:38-3 46:07-3 47:08-3 48:43-3 49:46-3
Split time 01:23 03:53-5 04:12-4 06:52-8 04:31-13 03:49-6 04:18-7 02:32-3 03:07-5 05:24-8 02:37-4 03:29-4 01:01-8 01:35-3 01:03-7
Time behind +00:17& +01:27& +01:27& +03:00& +02:34@ +01:14& +00:13 +00:38& +00:22# +02:22& +00:36& +00:42& +00:17& +00:20& +00:21&
4 Sgt Raj Gurung, 9 Regt RLC 50:50 +16:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:18-8 07:10-8 11:05-5 17:15-7 20:36-6 24:31-5 28:17-6 31:06-5 34:47-6 40:56-4 43:42-4 47:03-4 48:10-4 49:46-4 50:50-4
Split time 02:18 04:52-8 03:55-3 06:10-7 03:21-12 03:55-7 03:46-3 02:49-5 03:41-9 06:09-9 02:46-5 03:21-3 01:07-10 01:36-4 01:04-8
Time behind +01:12@ +02:26& +01:10& +02:18& +01:24& +01:20& -00:19 +00:55& +00:56& +03:07@ +00:45& +00:34# +00:23& +00:21& +00:22&
5 Cfn Jack Cordy, 7 Bn REME 53:13 +19:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:11-2 04:32-3 10:32-4 14:44-3 17:01-3 20:26-3 24:37-3 27:42-3 30:37-3 42:10-5 45:17-5 49:33-5 50:31-5 52:28-5 53:13-5
Split time 01:11 03:21-4 06:00-7 04:12-4 02:17-4 03:25-4 04:11-6 03:05-6 02:55-3 11:33-13 03:07-7 04:16-8 00:58-6 01:57-8 00:45-3
Time behind +00:05 +00:55& +03:15@ +00:20 +00:20# +00:50& +00:06 +01:11& +00:10 +08:31@ +01:06& +01:29& +00:14& +00:42& +00:03
6 Fiona Clough, BKO 54:40 +20:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:56-6 06:11-6 11:30-6 16:40-6 19:51-5 24:51-7 30:31-8 33:39-7 37:52-7 42:52-6 46:15-6 50:08-6 51:22-6 53:27-6 54:40-6
Split time 01:56 04:15-6 05:19-6 05:10-6 03:11-10 05:00-10 05:40-10 03:08-8 04:13-11 05:00-5 03:23-8 03:53-5 01:14-11 02:05-12 01:13-11
Time behind +00:50& +01:49& +02:34& +01:18& +01:14& +02:25& +01:35& +01:14& +01:28& +01:58& +01:22& +01:06& +00:30& +00:50& +00:31&
7 Bdr Allan Moore, London Central Garrison 55:08 +21:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:51-10 06:07-5 12:13-7 16:17-4 18:44-4 22:14-4 26:21-4 29:28-4 32:42-4 44:03-7 47:01-7 51:28-7 52:25-7 54:16-7 55:08-7
Split time 02:51 03:16-3 06:06-8 04:04-3 02:27-5 03:30-5 04:07-5 03:07-7 03:14-6 11:21-12 02:58-6 04:27-11 00:57-5 01:51-6 00:52-6
Time behind +01:45@ +00:50& +03:21@ +00:12 +00:30& +00:55& +00:02 +01:13& +00:29# +08:19@ +00:57& +01:40& +00:13& +00:36& +00:10#
8 Aaron Radcliffe, SUFFOC 1:00:29 +26:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 05:16-13 10:29-11 15:38-9 22:59-9 24:52-9 30:00-9 39:21-9 41:55-9 46:01-9 50:47-9 53:03-8 57:13-8 58:07-8 59:49-8 60:29-8
Split time 05:16 05:13-11 05:09-5 07:21-9 01:53-1 05:08-11 09:21-11 02:34-4 04:06-10 04:46-3 02:16-3 04:10-7 00:54-3 01:42-5 00:40-1
Time behind +04:10@ +02:47@ +02:24& +03:29& -00:04 +02:33& +05:16@ +00:40& +01:21& +01:44& +00:15# +01:23& +00:10# +00:27& -00:02
9 Sig Sudip Shrestha, 1(UK)ADSR 1:03:44 +29:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:52-5 06:49-7 15:04-8 19:46-8 21:45-8 24:51-7 28:07-5 39:01-8 41:04-8 45:54-8 56:14-9 60:10-9 60:57-9 62:55-9 63:44-9
Split time 01:52 04:57-10 08:15-11 04:42-5 01:59-3 03:06-2 03:16-1 10:54-11 02:03-1 04:50-4 10:20-13 03:56-6 00:47-2 01:58-9 00:49-4
Time behind +00:46& +02:31@ +05:30@ +00:50# +00:02 +00:31# -00:49 +09:00@ -00:42 +01:48& +08:19@ +01:09& +00:03 +00:43& +00:07#
10 SSGT Liberty Mukome, 27 Regt RLC 1:20:21 +46:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:15-7 10:46-12 21:35-12 34:00-12 37:20-12 46:39-12 51:53-12 55:58-10 60:35-10 67:03-10 71:45-10 76:05-10 77:08-10 79:02-10 80:21-10
Split time 02:15 08:31-12 10:49-13 12:25-12 03:20-11 09:19-12 05:14-8 04:05-9 04:37-12 06:28-11 04:42-12 04:20-9 01:03-9 01:54-7 01:19-13
Time behind +01:09@ +06:05@ +08:04@ +08:33@ +01:23& +06:44@ +01:09& +02:11@ +01:52& +03:26@ +02:41@ +01:33& +00:19& +00:39& +00:37&
11 LCpl Danah Samuel, 27 Regt RLC 1:20:41 +46:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:25-9 11:05-13 21:48-13 35:05-13 37:36-13 46:57-13 52:15-13 56:20-11 61:12-11 67:21-11 72:00-11 76:24-11 77:22-11 79:25-11 80:41-11
Split time 02:25 08:40-13 10:43-12 13:17-13 02:31-6 09:21-13 05:18-9 04:05-9 04:52-13 06:09-9 04:39-11 04:24-10 00:58-6 02:03-11 01:16-12
Time behind +01:19@ +06:14@ +07:58@ +09:25@ +00:34& +06:46@ +01:13& +02:11@ +02:07& +03:07@ +02:38@ +01:37& +00:14& +00:48& +00:34&
12 Sgt Carrie Anderson, 3 Regt AAC 1:23:56 +50:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:18-11 08:07-9 16:04-10 26:14-11 29:07-10 33:47-10 43:26-10 62:33-12 66:06-12 71:29-12 74:53-12 79:23-12 80:44-12 82:49-12 83:56-12
Split time 03:18 04:49-7 07:57-10 10:10-11 02:53-8 04:40-9 09:39-12 19:07-12 03:33-7 05:23-7 03:24-10 04:30-12 01:21-13 02:05-12 01:07-9
Time behind +02:12@ +02:23& +05:12@ +06:18@ +00:56& +02:05& +05:34@ +17:13@ +00:48& +02:21& +01:23& +01:43& +00:37& +00:50& +00:25&
13 Sgt Kirsty Smith, 3 Regt AAC 1:24:03 +50:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:22-12 08:17-10 16:13-11 26:13-10 29:16-11 33:51-11 43:39-11 62:46-13 66:19-13 71:40-13 75:03-13 79:34-13 80:54-13 82:53-13 84:03-13
Split time 03:22 04:55-9 07:56-9 10:00-10 03:03-9 04:35-8 09:48-13 19:07-12 03:33-7 05:21-6 03:23-8 04:31-13 01:20-12 01:59-10 01:10-10
Time behind +02:16@ +02:29@ +05:11@ +06:08@ +01:06& +02:00& +05:43@ +17:13@ +00:48& +02:19& +01:22& +01:44& +00:36& +00:44& +00:28&
DSQLCpl Daniel Mcnaught, 2 Sig Regt
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:48-0 06:05-0 11:28-0 15:34-0 17:33-0 21:05-0 24:23-0 26:49-0 29:55-0 33:08-0 35:11-0 37:57-0 38:39-0 00:00-0 40:12-0
Split time 02:48 03:17-0 05:23-0 04:06-0 01:59-3 03:32-0 03:18-0 02:26-0 03:06-0 03:13-0 02:03-0 02:46-0 00:42-0 - -
Time behind +01:42@ +00:51& +02:38& +00:14 +00:02 +00:57& -00:47 +00:32& +00:21# +00:11 +00:02 -00:01 -00:02 - -
DSQLCpl Andrew Rich, Colchester Para Band
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:27-0 04:59-0 08:27-0 12:56-0 15:37-0 18:54-0 24:58-0 27:25-0 30:39-0 34:53-0 36:59-0 39:57-0 40:42-0 00:00-0 42:40-0
Split time 01:27 03:32-0 03:28-0 04:29-0 02:41-0 03:17-0 06:04-0 02:27-0 03:14-6 04:14-0 02:06-0 02:58-0 00:45-0 - -
Time behind +00:21& +01:06& +00:43& +00:37# +00:44& +00:42& +01:59& +00:33& +00:29# +01:12& +00:05 +00:11 +00:01 - -
DSQCpl Nabrindra Gurung, 7 Bn REME
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:02-0 08:24-0 14:04-0 19:47-0 22:17-0 25:01-0 35:50-0 40:51-0 43:29-0 47:54-0 51:33-0 54:34-0 55:28-0 00:00-0 57:49-0
Split time 02:02 06:22-0 05:40-0 05:43-0 02:30-0 02:44-0 10:49-0 05:01-0 02:38-0 04:25-0 03:39-0 03:01-0 00:54-3 - -
Time behind +00:56& +03:56@ +02:55@ +01:51& +00:33& +00:09 +06:44@ +03:07@ -00:07 +01:23& +01:38& +00:14 +00:10# - -

15/03/23 17:25:04 eTiming Version 4.0 EQ Timing as

Lisensed to: