1 | Lt Cdr (Retd) Ashley Tilling, MV | 39:30 | +00:00 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 04:43-15 | 07:02-9 | 10:58-3 | 13:33-2 | 15:57-2 | 17:33-2 | 19:54-2 | 21:19-1 | 23:51-1 | 25:12-1 | 27:10-1 | 32:37-1 | 36:04-1 | 38:48-1 | 39:30-1 |
Split time | 04:43 | 02:19-2 | 03:56-1 | 02:35-1 | 02:24-1 | 01:36-2 | 02:21-1 | 01:25-1 | 02:32-2 | 01:21-1 | 01:58-1 | 05:27-5 | 03:27-1 | 02:44-1 | 00:42-3 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Alan Jones, BKO | 41:54 | +02:24 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 02:35-1 | 04:52-1 | 09:03-1 | 12:20-1 | 14:58-1 | 16:41-1 | 19:35-1 | 21:27-2 | 23:55-2 | 25:47-2 | 28:22-2 | 32:52-2 | 38:12-2 | 41:16-2 | 41:54-2 |
Split time | 02:35 | 02:17-1 | 04:11-4 | 03:17-4 | 02:38-2 | 01:43-4 | 02:54-2 | 01:52-6 | 02:28-1 | 01:52-6 | 02:35-13 | 04:30-1 | 05:20-13 | 03:04-2 | 00:38-2 |
Time behind | -02:08 | -00:02 | +00:15 | +00:42& | +00:14 | +00:07 | +00:33# | +00:27& | -00:04 | +00:31& | +00:37& | -00:57 | +01:53& | +00:20# | -00:04 |
3 | Lt Col RM (retd) Joe House, SO | 51:34 | +12:04 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 03:37-5 | 06:47-6 | 11:02-4 | 14:26-4 | 17:26-4 | 19:30-4 | 24:47-4 | 27:31-4 | 31:10-4 | 32:48-4 | 35:27-4 | 41:10-4 | 46:04-4 | 50:33-4 | 51:34-3 |
Split time | 03:37 | 03:10-7 | 04:15-5 | 03:24-5 | 03:00-5 | 02:04-7 | 05:17-28 | 02:44-25 | 03:39-9 | 01:38-4 | 02:39-15 | 05:43-11 | 04:54-7 | 04:29-14 | 01:01-8 |
Time behind | -01:06 | +00:51& | +00:19 | +00:49& | +00:36# | +00:28& | +02:56@ | +01:19& | +01:07& | +00:17# | +00:41& | +00:16 | +01:27& | +01:45& | +00:19& |
4 | Lt Col (Retd) Carol Prosser, BAOC | 51:48 | +12:18 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 03:12-3 | 06:23-3 | 10:31-2 | 13:42-3 | 16:34-3 | 18:56-3 | 23:26-3 | 25:38-3 | 29:19-3 | 31:12-3 | 33:43-3 | 39:03-3 | 44:24-3 | 50:32-3 | 51:48-4 |
Split time | 03:12 | 03:11-8 | 04:08-3 | 03:11-3 | 02:52-3 | 02:22-14 | 04:30-21 | 02:12-13 | 03:41-11 | 01:53-8 | 02:31-11 | 05:20-3 | 05:21-14 | 06:08-26 | 01:16-20 |
Time behind | -01:31 | +00:52& | +00:12 | +00:36# | +00:28# | +00:46& | +02:09& | +00:47& | +01:09& | +00:32& | +00:33& | -00:07 | +01:54& | +03:24@ | +00:34& |
5 | Emma Mansfield, BAOC | 52:06 | +12:36 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 07:32-24 | 10:11-19 | 15:50-19 | 19:27-17 | 23:46-17 | 25:25-15 | 28:28-10 | 29:54-7 | 35:01-10 | 36:36-10 | 38:37-8 | 43:55-7 | 48:12-7 | 51:16-5 | 52:06-5 |
Split time | 07:32 | 02:39-3 | 05:39-19 | 03:37-12 | 04:19-19 | 01:39-3 | 03:03-4 | 01:26-2 | 05:07-25 | 01:35-3 | 02:01-2 | 05:18-2 | 04:17-2 | 03:04-2 | 00:50-5 |
Time behind | +02:49& | +00:20# | +01:43& | +01:02& | +01:55& | +00:03 | +00:42& | +00:01 | +02:35@ | +00:14# | +00:03 | -00:09 | +00:50# | +00:20# | +00:08# |
6 | Katie Clarke, SN | 52:30 | +13:00 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 06:42-20 | 10:12-20 | 14:40-16 | 18:09-14 | 21:21-9 | 23:21-8 | 26:59-7 | 29:40-6 | 33:04-6 | 35:02-6 | 37:29-6 | 43:03-6 | 47:36-5 | 51:34-6 | 52:30-6 |
Split time | 06:42 | 03:30-14 | 04:28-7 | 03:29-8 | 03:12-8 | 02:00-5 | 03:38-9 | 02:41-24 | 03:24-6 | 01:58-11 | 02:27-7 | 05:34-8 | 04:33-4 | 03:58-7 | 00:56-7 |
Time behind | +01:59& | +01:11& | +00:32# | +00:54& | +00:48& | +00:24# | +01:17& | +01:16& | +00:52& | +00:37& | +00:29# | +00:07 | +01:06& | +01:14& | +00:14& |
7 | Kieran Devine, BAOC | 53:10 | +13:40 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 03:25-4 | 06:41-4 | 11:05-5 | 14:40-5 | 19:54-7 | 22:34-6 | 26:47-6 | 28:43-5 | 32:42-5 | 34:31-5 | 36:55-5 | 42:50-5 | 47:57-6 | 52:05-7 | 53:10-7 |
Split time | 03:25 | 03:16-10 | 04:24-6 | 03:35-11 | 05:14-25 | 02:40-15 | 04:13-18 | 01:56-7 | 03:59-17 | 01:49-5 | 02:24-6 | 05:55-14 | 05:07-9 | 04:08-10 | 01:05-11 |
Time behind | -01:18 | +00:57& | +00:28# | +01:00& | +02:50@ | +01:04& | +01:52& | +00:31& | +01:27& | +00:28& | +00:26# | +00:28 | +01:40& | +01:24& | +00:23& |
8 | Dave Cussens, SO | 54:46 | +15:16 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 07:59-25 | 11:34-25 | 15:38-18 | 19:07-16 | 22:14-12 | 24:24-10 | 29:34-14 | 31:54-14 | 35:23-11 | 37:17-11 | 39:26-10 | 45:17-10 | 49:56-9 | 53:33-8 | 54:46-8 |
Split time | 07:59 | 03:35-16 | 04:04-2 | 03:29-8 | 03:07-7 | 02:10-9 | 05:10-26 | 02:20-16 | 03:29-7 | 01:54-9 | 02:09-4 | 05:51-13 | 04:39-6 | 03:37-5 | 01:13-15 |
Time behind | +03:16& | +01:16& | +00:08 | +00:54& | +00:43& | +00:34& | +02:49@ | +00:55& | +00:57& | +00:33& | +00:11 | +00:24 | +01:12& | +00:53& | +00:31& |
9 | Col (Retd) Ian Prosser, BAOC | 55:00 | +15:30 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 03:40-8 | 06:46-5 | 11:55-6 | 15:22-6 | 18:21-5 | 21:22-5 | 24:54-5 | 30:01-9 | 33:37-7 | 35:45-7 | 38:14-7 | 44:03-8 | 49:16-8 | 53:59-9 | 55:00-9 |
Split time | 03:40 | 03:06-5 | 05:09-15 | 03:27-7 | 02:59-4 | 03:01-20 | 03:32-8 | 05:07-29 | 03:36-8 | 02:08-18 | 02:29-8 | 05:49-12 | 05:13-11 | 04:43-19 | 01:01-8 |
Time behind | -01:03 | +00:47& | +01:13& | +00:52& | +00:35# | +01:25& | +01:11& | +03:42@ | +01:04& | +00:47& | +00:31& | +00:22 | +01:46& | +01:59& | +00:19& |
10 | Tom Edelsten, GO | 55:33 | +16:03 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 03:37-5 | 07:32-10 | 13:34-10 | 17:47-11 | 21:58-11 | 24:13-9 | 27:53-8 | 30:00-8 | 33:57-8 | 36:02-8 | 38:45-9 | 45:13-9 | 50:28-10 | 54:27-10 | 55:33-10 |
Split time | 03:37 | 03:55-21 | 06:02-21 | 04:13-17 | 04:11-17 | 02:15-12 | 03:40-10 | 02:07-11 | 03:57-16 | 02:05-15 | 02:43-16 | 06:28-19 | 05:15-12 | 03:59-8 | 01:06-12 |
Time behind | -01:06 | +01:36& | +02:06& | +01:38& | +01:47& | +00:39& | +01:19& | +00:42& | +01:25& | +00:44& | +00:45& | +01:01# | +01:48& | +01:15& | +00:24& |
11 | Peter Dudman, SO | 56:10 | +16:40 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 06:43-21 | 11:04-23 | 15:33-17 | 19:30-18 | 23:06-15 | 25:18-14 | 29:10-13 | 31:42-13 | 35:31-13 | 37:33-12 | 40:02-12 | 46:06-11 | 51:18-11 | 54:56-11 | 56:10-11 |
Split time | 06:43 | 04:21-24 | 04:29-8 | 03:57-14 | 03:36-12 | 02:12-10 | 03:52-14 | 02:32-19 | 03:49-13 | 02:02-13 | 02:29-8 | 06:04-15 | 05:12-10 | 03:38-6 | 01:14-16 |
Time behind | +02:00& | +02:02& | +00:33# | +01:22& | +01:12& | +00:36& | +01:31& | +01:07& | +01:17& | +00:41& | +00:31& | +00:37# | +01:45& | +00:54& | +00:32& |
12 | Flt Lt Robert Smith, Surrey Wing ATC | 58:13 | +18:43 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 05:00-17 | 08:19-13 | 12:57-8 | 16:35-7 | 19:52-6 | 24:51-11 | 28:18-9 | 30:34-10 | 33:57-8 | 36:28-9 | 40:00-11 | 46:36-12 | 52:02-12 | 56:58-12 | 58:13-12 |
Split time | 05:00 | 03:19-12 | 04:38-10 | 03:38-13 | 03:17-9 | 04:59-29 | 03:27-6 | 02:16-15 | 03:23-5 | 02:31-23 | 03:32-27 | 06:36-22 | 05:26-16 | 04:56-21 | 01:15-18 |
Time behind | +00:17 | +01:00& | +00:42# | +01:03& | +00:53& | +03:23@ | +01:06& | +00:51& | +00:51& | +01:10& | +01:34& | +01:09# | +01:59& | +02:12& | +00:33& |
13 | Christine Jepson, SO | 59:02 | +19:32 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 10:13-27 | 14:06-27 | 18:51-25 | 22:22-23 | 25:52-19 | 27:58-18 | 33:11-17 | 34:53-17 | 38:43-17 | 40:39-16 | 43:09-16 | 49:13-16 | 54:12-14 | 57:45-13 | 59:02-13 |
Split time | 10:13 | 03:53-19 | 04:45-11 | 03:31-10 | 03:30-11 | 02:06-8 | 05:13-27 | 01:42-3 | 03:50-15 | 01:56-10 | 02:30-10 | 06:04-15 | 04:59-8 | 03:33-4 | 01:17-21 |
Time behind | +05:30@ | +01:34& | +00:49# | +00:56& | +01:06& | +00:30& | +02:52@ | +00:17# | +01:18& | +00:35& | +00:32& | +00:37# | +01:32& | +00:49& | +00:35& |
14 | Delia Peppercorn, BADO | 59:08 | +19:38 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 03:50-9 | 06:59-8 | 13:44-12 | 17:57-13 | 22:15-13 | 24:58-12 | 28:47-11 | 31:25-11 | 35:25-12 | 39:13-15 | 42:24-15 | 47:54-13 | 53:24-13 | 58:19-14 | 59:08-14 |
Split time | 03:50 | 03:09-6 | 06:45-23 | 04:13-17 | 04:18-18 | 02:43-17 | 03:49-13 | 02:38-23 | 04:00-18 | 03:48-27 | 03:11-24 | 05:30-6 | 05:30-17 | 04:55-20 | 00:49-4 |
Time behind | -00:53 | +00:50& | +02:49& | +01:38& | +01:54& | +01:07& | +01:28& | +01:13& | +01:28& | +02:27@ | +01:13& | +00:03 | +02:03& | +02:11& | +00:07# |
15 | Mark Thompson, TVOC | 1:00:03 | +20:33 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 03:39-7 | 07:50-12 | 13:42-11 | 18:14-15 | 22:54-14 | 25:34-16 | 29:38-15 | 31:59-15 | 36:30-15 | 38:37-14 | 41:32-14 | 48:04-14 | 54:19-15 | 58:55-15 | 60:03-15 |
Split time | 03:39 | 04:11-23 | 05:52-20 | 04:32-20 | 04:40-21 | 02:40-15 | 04:04-16 | 02:21-17 | 04:31-21 | 02:07-17 | 02:55-20 | 06:32-21 | 06:15-22 | 04:36-16 | 01:08-14 |
Time behind | -01:04 | +01:52& | +01:56& | +01:57& | +02:16& | +01:04& | +01:43& | +00:56& | +01:59& | +00:46& | +00:57& | +01:05# | +02:48& | +01:52& | +00:26& |
16 | Flt/Lt Ray Sullivan, Surrey Wing ATC | 1:00:21 | +20:51 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 05:00-17 | 08:50-15 | 13:50-13 | 17:49-12 | 21:53-10 | 25:04-13 | 29:03-12 | 31:36-12 | 36:18-14 | 38:19-13 | 41:22-13 | 48:31-15 | 54:51-16 | 59:17-16 | 60:21-16 |
Split time | 05:00 | 03:50-18 | 05:00-14 | 03:59-15 | 04:04-16 | 03:11-22 | 03:59-15 | 02:33-21 | 04:42-24 | 02:01-12 | 03:03-22 | 07:09-25 | 06:20-23 | 04:26-13 | 01:04-10 |
Time behind | +00:17 | +01:31& | +01:04& | +01:24& | +01:40& | +01:35& | +01:38& | +01:08& | +02:10& | +00:40& | +01:05& | +01:42& | +02:53& | +01:42& | +00:22& |
17 | Joanna Belsey, SN | 1:01:48 | +22:18 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 04:36-14 | 08:29-14 | 14:03-14 | 19:30-18 | 23:29-16 | 27:20-17 | 32:11-16 | 34:40-16 | 38:29-16 | 40:48-17 | 43:49-17 | 49:26-17 | 55:34-17 | 60:07-17 | 61:48-17 |
Split time | 04:36 | 03:53-19 | 05:34-16 | 05:27-26 | 03:59-15 | 03:51-24 | 04:51-23 | 02:29-18 | 03:49-13 | 02:19-20 | 03:01-21 | 05:37-10 | 06:08-21 | 04:33-15 | 01:41-26 |
Time behind | -00:07 | +01:34& | +01:38& | +02:52@ | +01:35& | +02:15@ | +02:30@ | +01:04& | +01:17& | +00:58& | +01:03& | +00:10 | +02:41& | +01:49& | +00:59@ |
18 | WO1(ASM)(retd) Peter Hull, BAOC | 1:01:56 | +22:26 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 03:10-2 | 06:21-2 | 13:20-9 | 16:46-8 | 30:08-24 | 32:10-24 | 35:25-21 | 37:40-22 | 42:17-21 | 44:09-20 | 46:26-19 | 51:58-20 | 56:33-18 | 60:50-18 | 61:56-18 |
Split time | 03:10 | 03:11-8 | 06:59-25 | 03:26-6 | 13:22-28 | 02:02-6 | 03:15-5 | 02:15-14 | 04:37-23 | 01:52-6 | 02:17-5 | 05:32-7 | 04:35-5 | 04:17-12 | 01:06-12 |
Time behind | -01:33 | +00:52& | +03:03& | +00:51& | +10:58@ | +00:26& | +00:54& | +00:50& | +02:05& | +00:31& | +00:19# | +00:05 | +01:08& | +01:33& | +00:24& |
19 | Sue Hands, WIM | 1:03:18 | +23:48 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 10:50-28 | 14:17-28 | 19:11-26 | 23:41-25 | 28:49-23 | 31:01-21 | 34:32-19 | 36:28-18 | 40:08-18 | 42:14-18 | 44:47-18 | 51:09-18 | 56:34-19 | 62:03-19 | 63:18-19 |
Split time | 10:50 | 03:27-13 | 04:54-13 | 04:30-19 | 05:08-23 | 02:12-10 | 03:31-7 | 01:56-7 | 03:40-10 | 02:06-16 | 02:33-12 | 06:22-18 | 05:25-15 | 05:29-24 | 01:15-18 |
Time behind | +06:07@ | +01:08& | +00:58# | +01:55& | +02:44@ | +00:36& | +01:10& | +00:31& | +01:08& | +00:45& | +00:35& | +00:55# | +01:58& | +02:45@ | +00:33& |
20 | WO1 David Bell, CRHQ AGC | 1:05:02 | +25:32 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 04:26-12 | 07:44-11 | 12:36-7 | 17:46-10 | 20:49-8 | 23:06-7 | 36:11-23 | 38:01-23 | 40:58-19 | 43:34-19 | 46:28-20 | 51:52-19 | 57:34-20 | 64:12-20 | 65:02-20 |
Split time | 04:26 | 03:18-11 | 04:52-12 | 05:10-25 | 03:03-6 | 02:17-13 | 13:05-29 | 01:50-5 | 02:57-4 | 02:36-25 | 02:54-19 | 05:24-4 | 05:42-18 | 06:38-29 | 00:50-5 |
Time behind | -00:17 | +00:59& | +00:56# | +02:35& | +00:39& | +00:41& | +10:44@ | +00:25& | +00:25# | +01:15& | +00:56& | -00:03 | +02:15& | +03:54@ | +00:08# |
21 | WO2 Alisdair Hayes, 101 Op Sust Bde | 1:08:01 | +28:31 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 03:51-10 | 06:52-7 | 14:09-15 | 17:19-9 | 39:32-29 | 40:44-29 | 43:40-28 | 45:29-28 | 48:10-27 | 49:37-26 | 51:38-25 | 57:14-24 | 61:38-21 | 67:26-22 | 68:01-21 |
Split time | 03:51 | 03:01-4 | 07:17-26 | 03:10-2 | 22:13-29 | 01:12-1 | 02:56-3 | 01:49-4 | 02:41-3 | 01:27-2 | 02:01-2 | 05:36-9 | 04:24-3 | 05:48-25 | 00:35-1 |
Time behind | -00:52 | +00:42& | +03:21& | +00:35# | +19:49@ | -00:24 | +00:35# | +00:24& | +00:09 | +00:06 | +00:03 | +00:09 | +00:57& | +03:04@ | -00:07 |
22 | CPL(Retd) David Battison, SARUM | 1:08:34 | +29:04 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 16:44-29 | 20:18-29 | 24:55-28 | 29:58-28 | 33:20-27 | 36:08-26 | 39:51-26 | 41:50-26 | 45:38-24 | 47:41-23 | 50:33-23 | 56:46-21 | 62:30-22 | 67:11-21 | 68:34-22 |
Split time | 16:44 | 03:34-15 | 04:37-9 | 05:03-23 | 03:22-10 | 02:48-18 | 03:43-11 | 01:59-10 | 03:48-12 | 02:03-14 | 02:52-18 | 06:13-17 | 05:44-19 | 04:41-18 | 01:23-23 |
Time behind | +12:01@ | +01:15& | +00:41# | +02:28& | +00:58& | +01:12& | +01:22& | +00:34& | +01:16& | +00:42& | +00:54& | +00:46# | +02:17& | +01:57& | +00:41& |
23 | Philip Gristwood, MV | 1:09:44 | +30:14 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 06:53-22 | 10:49-22 | 16:26-21 | 20:35-20 | 27:24-21 | 31:21-22 | 35:25-21 | 37:35-20 | 42:05-20 | 48:36-24 | 51:20-24 | 57:49-25 | 64:23-25 | 68:30-23 | 69:44-23 |
Split time | 06:53 | 03:56-22 | 05:37-17 | 04:09-16 | 06:49-26 | 03:57-26 | 04:04-16 | 02:10-12 | 04:30-20 | 06:31-29 | 02:44-17 | 06:29-20 | 06:34-26 | 04:07-9 | 01:14-16 |
Time behind | +02:10& | +01:37& | +01:41& | +01:34& | +04:25@ | +02:21@ | +01:43& | +00:45& | +01:58& | +05:10@ | +00:46& | +01:02# | +03:07& | +01:23& | +00:32& |
24 | Plt Off(Retd) Mike Elliot, MV | 1:11:00 | +31:30 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 04:29-13 | 09:31-16 | 15:58-20 | 21:07-21 | 25:41-18 | 29:26-19 | 33:56-18 | 36:57-19 | 42:40-22 | 45:02-21 | 49:01-21 | 56:53-22 | 63:13-23 | 69:30-24 | 71:00-24 |
Split time | 04:29 | 05:02-28 | 06:27-22 | 05:09-24 | 04:34-20 | 03:45-23 | 04:30-21 | 03:01-27 | 05:43-28 | 02:22-21 | 03:59-28 | 07:52-27 | 06:20-23 | 06:17-27 | 01:30-24 |
Time behind | -00:14 | +02:43@ | +02:31& | +02:34& | +02:10& | +02:09@ | +02:09& | +01:36@ | +03:11@ | +01:01& | +02:01@ | +02:25& | +02:53& | +03:33@ | +00:48@ |
25 | Peter Riches, TVOC | 1:11:31 | +32:01 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 04:56-16 | 09:45-18 | 16:35-22 | 21:35-22 | 26:46-20 | 29:53-20 | 34:48-20 | 37:37-21 | 43:29-23 | 45:54-22 | 49:07-22 | 57:00-23 | 64:22-24 | 69:41-25 | 71:31-25 |
Split time | 04:56 | 04:49-27 | 06:50-24 | 05:00-22 | 05:11-24 | 03:07-21 | 04:55-24 | 02:49-26 | 05:52-29 | 02:25-22 | 03:13-25 | 07:53-28 | 07:22-27 | 05:19-22 | 01:50-27 |
Time behind | +00:13 | +02:30@ | +02:54& | +02:25& | +02:47@ | +01:31& | +02:34@ | +01:24& | +03:20@ | +01:04& | +01:15& | +02:26& | +03:55@ | +02:35& | +01:08@ |
26 | Paul Blagbrough, MV | 1:13:42 | +34:12 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 09:54-26 | 13:33-26 | 22:27-27 | 28:34-27 | 32:28-25 | 35:25-25 | 39:11-25 | 41:08-25 | 45:40-25 | 51:40-27 | 54:15-27 | 61:03-26 | 67:27-26 | 71:38-26 | 73:42-26 |
Split time | 09:54 | 03:39-17 | 08:54-28 | 06:07-28 | 03:54-13 | 02:57-19 | 03:46-12 | 01:57-9 | 04:32-22 | 06:00-28 | 02:35-13 | 06:48-24 | 06:24-25 | 04:11-11 | 02:04-29 |
Time behind | +05:11@ | +01:20& | +04:58@ | +03:32@ | +01:30& | +01:21& | +01:25& | +00:32& | +02:00& | +04:39@ | +00:37& | +01:21# | +02:57& | +01:27& | +01:22@ |
27 | Malcolm Scott, SN | 1:13:53 | +34:23 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 07:04-23 | 11:32-24 | 17:09-23 | 23:50-26 | 33:15-26 | 37:54-27 | 42:07-27 | 44:39-27 | 49:47-28 | 52:02-28 | 55:09-28 | 61:53-28 | 67:55-27 | 72:34-27 | 73:53-27 |
Split time | 07:04 | 04:28-25 | 05:37-17 | 06:41-29 | 09:25-27 | 04:39-28 | 04:13-18 | 02:32-19 | 05:08-26 | 02:15-19 | 03:07-23 | 06:44-23 | 06:02-20 | 04:39-17 | 01:19-22 |
Time behind | +02:21& | +02:09& | +01:41& | +04:06@ | +07:01@ | +03:03@ | +01:52& | +01:07& | +02:36@ | +00:54& | +01:09& | +01:17# | +02:35& | +01:55& | +00:37& |
28 | Ruth Rhodes, SO | 1:17:10 | +37:40 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 05:33-19 | 10:19-21 | 17:52-24 | 22:49-24 | 27:49-22 | 31:40-23 | 36:39-24 | 40:30-24 | 46:10-26 | 48:51-25 | 52:51-26 | 61:23-27 | 68:59-28 | 75:34-28 | 77:10-28 |
Split time | 05:33 | 04:46-26 | 07:33-27 | 04:57-21 | 05:00-22 | 03:51-24 | 04:59-25 | 03:51-28 | 05:40-27 | 02:41-26 | 04:00-29 | 08:32-29 | 07:36-28 | 06:35-28 | 01:36-25 |
Time behind | +00:50# | +02:27@ | +03:37& | +02:22& | +02:36@ | +02:15@ | +02:38@ | +02:26@ | +03:08@ | +01:20& | +02:02@ | +03:05& | +04:09@ | +03:51@ | +00:54@ |
29 | Sally Place, GO | 1:19:46 | +40:16 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 04:00-11 | 09:42-17 | 25:12-29 | 31:01-29 | 34:58-28 | 39:24-28 | 43:49-29 | 46:23-29 | 50:42-29 | 53:14-29 | 56:29-29 | 63:41-29 | 72:34-29 | 77:55-29 | 79:46-29 |
Split time | 04:00 | 05:42-29 | 15:30-29 | 05:49-27 | 03:57-14 | 04:26-27 | 04:25-20 | 02:34-22 | 04:19-19 | 02:32-24 | 03:15-26 | 07:12-26 | 08:53-29 | 05:21-23 | 01:51-28 |
Time behind | -00:43 | +03:23@ | +11:34@ | +03:14@ | +01:33& | +02:50@ | +02:04& | +01:09& | +01:47& | +01:11& | +01:17& | +01:45& | +05:26@ | +02:37& | +01:09@ |
DSQ | Linda Pakuls, WIM | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 05:01-0 | 08:36-0 | 13:14-0 | 17:21-0 | 21:27-0 | 23:58-0 | 27:39-0 | 00:00-0 | 33:07-0 | 35:04-0 | 37:37-0 | 43:36-0 | 48:46-0 | 53:02-0 | 54:04-0 |
Split time | 05:01 | 03:35-16 | 04:38-10 | 04:07-0 | 04:06-0 | 02:31-0 | 03:41-0 | - | - | 01:57-0 | 02:33-12 | 05:59-0 | 05:10-0 | 04:16-0 | 01:02-0 |
Time behind | +00:18 | +01:16& | +00:42# | +01:32& | +01:42& | +00:55& | +01:20& | - | - | +00:36& | +00:35& | +00:32 | +01:43& | +01:32& | +00:20& |
08/03/23 17:21:42 eTiming Version 4.0 EQ Timing as
Lisensed to: