Results MLS Puttenham 15.02.2023

Short Green

1 Colin Dickson, BAOC 35:48 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:44-5 05:34-3 08:32-1 10:33-1 12:44-1 19:54-1 21:24-1 23:09-1 24:33-1 27:48-1 31:58-1 33:37-1 34:47-1 35:48-1
Split time 02:44 02:50-4 02:58-4 02:01-2 02:11-1 07:10-3 01:30-2 01:45-4 01:24-2 03:15-15 04:10-2 01:39-4 01:10-2 01:01-9
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Charlotte Slade, SN 37:52 +02:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:05-13 05:48-4 09:06-5 11:41-6 14:06-4 22:27-5 24:44-7 26:11-4 27:24-3 30:23-3 34:14-3 35:49-2 37:03-2 37:52-2
Split time 03:05 02:43-3 03:18-11 02:35-16 02:25-3 08:21-10 02:17-23 01:27-1 01:13-1 02:59-6 03:51-1 01:35-3 01:14-5 00:49-4
Time behind +00:21# -00:07 +00:20# +00:34& +00:14# +01:11# +00:47& -00:18 -00:11 -00:16 -00:19 -00:04 +00:04 -00:12
3 Paul Street, SLOW 38:09 +02:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:31-2 05:08-1 09:11-6 11:02-2 13:21-2 20:15-2 21:43-2 23:17-2 24:41-2 28:39-2 34:05-2 35:51-3 37:09-3 38:09-3
Split time 02:31 02:37-1 04:03-27 01:51-1 02:19-2 06:54-2 01:28-1 01:34-2 01:24-2 03:58-31 05:26-17 01:46-7 01:18-6 01:00-8
Time behind -00:13 -00:13 +01:05& -00:10 +00:08 -00:16 -00:02 -00:11 +00:00 +00:43# +01:16& +00:07 +00:08# -00:01
4 Mike Murray, SLOW 39:28 +03:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:20-35 07:26-19 10:27-15 13:03-16 15:29-12 22:20-3 23:53-3 25:51-3 27:45-5 30:24-4 34:41-4 37:12-4 38:24-4 39:28-4
Split time 04:20 03:06-9 03:01-6 02:36-18 02:26-4 06:51-1 01:33-4 01:58-8 01:54-12 02:39-1 04:17-3 02:31-36 01:12-4 01:04-11
Time behind +01:36& +00:16 +00:03 +00:35& +00:15# -00:19 +00:03 +00:13# +00:30& -00:36 +00:07 +00:52& +00:02 +00:03
5 Alan Leakey, SLOW 40:26 +04:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:52-7 06:54-15 10:18-14 12:21-13 14:54-9 22:54-8 25:13-8 27:12-8 28:45-8 31:40-7 36:10-6 37:41-5 39:01-5 40:26-5
Split time 02:52 04:02-27 03:24-14 02:03-4 02:33-8 08:00-7 02:19-25 01:59-10 01:33-6 02:55-3 04:30-4 01:31-1 01:20-9 01:25-26
Time behind +00:08 +01:12& +00:26# +00:02 +00:22# +00:50# +00:49& +00:14# +00:09# -00:20 +00:20 -00:08 +00:10# +00:24&
6 David Battison, SARUM 41:50 +06:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:01-11 06:20-9 09:21-8 12:10-10 14:38-6 22:44-7 24:35-6 26:35-7 28:05-6 31:18-6 35:56-5 37:45-6 40:28-6 41:50-6
Split time 03:01 03:19-11 03:01-6 02:49-23 02:28-5 08:06-9 01:51-15 02:00-11 01:30-5 03:13-14 04:38-6 01:49-11 02:43-51 01:22-24
Time behind +00:17# +00:29# +00:03 +00:48& +00:17# +00:56# +00:21# +00:15# +00:06 -00:02 +00:28# +00:10# +01:33@ +00:21&
7 Jim Prowting, TVOC 42:00 +06:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:17-16 06:32-12 09:39-11 11:55-8 14:31-5 22:32-6 24:22-5 26:25-6 28:25-7 31:55-8 37:06-8 39:05-7 40:39-7 42:00-7
Split time 03:17 03:15-10 03:07-10 02:16-7 02:36-9 08:01-8 01:50-14 02:03-13 02:00-16 03:30-19 05:11-12 01:59-15 01:34-19 01:21-21
Time behind +00:33# +00:25# +00:09 +00:15# +00:25# +00:51# +00:20# +00:18# +00:36& +00:15 +01:01# +00:20# +00:24& +00:20&
8 Sarah Brown, SLOW 42:02 +06:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:00-10 06:22-10 09:22-9 11:42-7 16:08-14 24:02-11 25:47-10 27:31-10 29:40-10 32:42-9 37:46-10 39:34-9 40:53-8 42:02-8
Split time 03:00 03:22-13 03:00-5 02:20-10 04:26-35 07:54-6 01:45-10 01:44-3 02:09-25 03:02-8 05:04-10 01:48-10 01:19-8 01:09-13
Time behind +00:16 +00:32# +00:02 +00:19# +02:15@ +00:44# +00:15# -00:01 +00:45& -00:13 +00:54# +00:09 +00:09# +00:08#
9 Edward Forman, SO 42:15 +06:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:37-4 05:58-6 09:02-4 11:34-5 14:42-7 23:50-10 25:47-10 27:40-11 29:36-9 32:48-10 37:44-9 39:33-8 41:05-9 42:15-9
Split time 02:37 03:21-12 03:04-8 02:32-15 03:08-21 09:08-16 01:57-20 01:53-6 01:56-14 03:12-11 04:56-9 01:49-11 01:32-17 01:10-16
Time behind -00:07 +00:31# +00:06 +00:31& +00:57& +01:58& +00:27& +00:08 +00:32& -00:03 +00:46# +00:10# +00:22& +00:09#
10 Tom Edelsten, GO 43:13 +07:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:04-12 06:05-7 10:10-13 12:17-12 14:47-8 23:49-9 25:21-9 27:28-9 29:41-11 33:06-11 38:15-11 40:01-10 41:42-10 43:13-10
Split time 03:04 03:01-8 04:05-30 02:07-5 02:30-6 09:02-15 01:32-3 02:07-15 02:13-30 03:25-16 05:09-11 01:46-7 01:41-24 01:31-30
Time behind +00:20# +00:11 +01:07& +00:06 +00:19# +01:52& +00:02 +00:22# +00:49& +00:10 +00:59# +00:07 +00:31& +00:30&
11 Martin Lock, GO 44:09 +08:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:25-1 05:18-2 08:48-3 11:03-4 13:53-3 22:23-4 23:59-4 26:15-5 27:43-4 30:39-5 36:47-7 41:44-11 42:48-11 44:09-11
Split time 02:25 02:53-5 03:30-18 02:15-6 02:50-10 08:30-11 01:36-6 02:16-21 01:28-4 02:56-4 06:08-30 04:57-54 01:04-1 01:21-21
Time behind -00:19 +00:03 +00:32# +00:14# +00:39& +01:20# +00:06 +00:31& +00:04 -00:19 +01:58& +03:18@ -00:06 +00:20&
12 Diane Leakey, SLOW 45:33 +09:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:51-6 05:51-5 09:15-7 12:52-15 15:48-13 24:18-12 26:01-12 28:09-12 30:18-12 33:46-12 39:08-12 41:53-12 43:57-12 45:33-12
Split time 02:51 03:00-7 03:24-14 03:37-41 02:56-15 08:30-11 01:43-8 02:08-16 02:09-25 03:28-18 05:22-14 02:45-39 02:04-43 01:36-36
Time behind +00:07 +00:10 +00:26# +01:36& +00:45& +01:20# +00:13# +00:23# +00:45& +00:13 +01:12& +01:06& +00:54& +00:35&
13 George Engelhardt, MV 46:08 +10:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:44-22 07:20-18 11:23-18 13:58-18 16:52-16 26:23-16 28:18-16 30:08-15 32:19-15 36:01-15 41:14-13 42:58-13 44:59-13 46:08-13
Split time 03:44 03:36-18 04:03-27 02:35-16 02:54-12 09:31-19 01:55-17 01:50-5 02:11-28 03:42-24 05:13-13 01:44-6 02:01-38 01:09-13
Time behind +01:00& +00:46& +01:05& +00:34& +00:43& +02:21& +00:25& +00:05 +00:47& +00:27# +01:03& +00:05 +00:51& +00:08#
14 Col Nick Kearns, BAOC 46:54 +11:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:28-20 07:15-16 10:42-16 12:44-14 17:54-19 26:24-17 27:59-14 29:55-14 31:39-14 34:51-14 42:22-14 44:42-15 45:52-15 46:54-14
Split time 03:28 03:47-20 03:27-17 02:02-3 05:10-41 08:30-11 01:35-5 01:56-7 01:44-10 03:12-11 07:31-40 02:20-31 01:10-2 01:02-10
Time behind +00:44& +00:57& +00:29# +00:01 +02:59@ +01:20# +00:05 +00:11# +00:20# -00:03 +03:21& +00:41& +00:00 +00:01
15 Lt Col Paul Wallace-Stock, SN 47:11 +11:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:55-9 06:23-11 09:54-12 12:15-11 15:06-10 25:43-14 27:20-13 29:32-13 31:09-13 34:21-13 42:26-15 43:57-14 45:40-14 47:11-15
Split time 02:55 03:28-14 03:31-19 02:21-11 02:51-11 10:37-32 01:37-7 02:12-18 01:37-8 03:12-11 08:05-48 01:31-1 01:43-27 01:31-30
Time behind +00:11 +00:38# +00:33# +00:20# +00:40& +03:27& +00:07 +00:27& +00:13# -00:03 +03:55& -00:08 +00:33& +00:30&
16 Dvr Roger Maher, SO 48:54 +13:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:45-23 06:39-13 09:36-10 12:07-9 15:11-11 26:25-18 29:57-20 34:07-24 35:43-20 38:32-19 43:04-16 44:46-16 47:33-17 48:54-16
Split time 03:45 02:54-6 02:57-3 02:31-13 03:04-19 11:14-36 03:32-45 04:10-55 01:36-7 02:49-2 04:32-5 01:42-5 02:47-52 01:21-21
Time behind +01:01& +00:04 -00:01 +00:30# +00:53& +04:04& +02:02@ +02:25@ +00:12# -00:26 +00:22 +00:03 +01:37@ +00:20&
17 Jane Archer, SN 49:10 +13:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:05-30 08:20-28 11:42-23 14:38-24 17:33-18 27:12-21 29:03-19 31:21-17 33:39-17 37:13-17 43:26-17 45:23-17 47:19-16 49:10-17
Split time 04:05 04:15-31 03:22-13 02:56-26 02:55-13 09:39-22 01:51-15 02:18-23 02:18-32 03:34-21 06:13-31 01:57-14 01:56-33 01:51-47
Time behind +01:21& +01:25& +00:24# +00:55& +00:44& +02:29& +00:21# +00:33& +00:54& +00:19 +02:03& +00:18# +00:46& +00:50&
18 Lt Col Chris Barrington Brown, BAOC 49:34 +13:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:31-2 06:05-7 08:39-2 11:02-2 17:30-17 26:41-19 28:58-17 32:04-19 37:10-25 40:08-24 44:49-20 46:36-18 48:16-18 49:34-18
Split time 02:31 03:34-17 02:34-1 02:23-12 06:28-51 09:11-17 02:17-23 03:06-46 05:06-56 02:58-5 04:41-7 01:47-9 01:40-23 01:18-17
Time behind -00:13 +00:44& -00:24 +00:22# +04:17@ +02:01& +00:47& +01:21& +03:42@ -00:17 +00:31# +00:08 +00:30& +00:17&
19 Col Steve James, IND 49:36 +13:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 05:08-43 08:39-29 12:00-26 14:31-22 18:12-23 25:54-15 31:12-23 33:44-22 36:39-23 39:38-22 45:23-21 47:24-21 48:49-21 49:36-19
Split time 05:08 03:31-16 03:21-12 02:31-13 03:41-27 07:42-5 05:18-56 02:32-29 02:55-39 02:59-6 05:45-24 02:01-17 01:25-11 00:47-2
Time behind +02:24& +00:41# +00:23# +00:30# +01:30& +00:32 +03:48@ +00:47& +01:31@ -00:16 +01:35& +00:22# +00:15# -00:14
20 Jane Blackford, BADO 50:00 +14:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:22-36 08:01-24 11:37-22 14:53-26 18:09-22 28:19-22 30:07-21 32:30-20 34:56-19 39:21-20 44:44-19 46:47-19 48:23-19 50:00-20
Split time 04:22 03:39-19 03:36-21 03:16-37 03:16-25 10:10-27 01:48-12 02:23-25 02:26-34 04:25-40 05:23-15 02:03-19 01:36-21 01:37-38
Time behind +01:38& +00:49& +00:38# +01:15& +01:05& +03:00& +00:18# +00:38& +01:02& +01:10& +01:13& +00:24# +00:26& +00:36&
21 Edward Cooper, IND 50:07 +14:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:22-17 09:15-32 12:02-27 14:19-21 16:49-15 24:19-13 28:08-15 30:12-16 33:15-16 36:18-16 46:06-25 48:06-25 49:24-22 50:07-21
Split time 03:22 05:53-48 02:47-2 02:17-8 02:30-6 07:30-4 03:49-48 02:04-14 03:03-41 03:03-10 09:48-53 02:00-16 01:18-6 00:43-1
Time behind +00:38# +03:03@ -00:11 +00:16# +00:19# +00:20 +02:19@ +00:19# +01:39@ -00:12 +05:38@ +00:21# +00:08# -00:18
22 Richard Steptoe, TVOC 50:19 +14:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:46-24 07:57-22 12:10-28 15:11-27 18:06-21 27:06-20 29:02-18 31:36-18 33:39-17 37:36-18 43:30-18 47:06-20 48:45-20 50:19-22
Split time 03:46 04:11-29 04:13-34 03:01-28 02:55-13 09:00-14 01:56-18 02:34-30 02:03-18 03:57-30 05:54-26 03:36-48 01:39-22 01:34-34
Time behind +01:02& +01:21& +01:15& +01:00& +00:44& +01:50& +00:26& +00:49& +00:39& +00:42# +01:44& +01:57@ +00:29& +00:33&
23 Di Turner, SO 51:04 +15:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:57-25 08:17-27 12:26-29 15:41-28 18:41-25 28:32-23 30:54-22 33:32-21 36:04-22 39:43-23 45:38-23 47:55-23 49:37-24 51:04-23
Split time 03:57 04:20-32 04:09-33 03:15-36 03:00-18 09:51-24 02:22-27 02:38-32 02:32-36 03:39-23 05:55-27 02:17-27 01:42-26 01:27-28
Time behind +01:13& +01:30& +01:11& +01:14& +00:49& +02:41& +00:52& +00:53& +01:08& +00:24# +01:45& +00:38& +00:32& +00:26&
24 Leianne Upton, MV 51:26 +15:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:26-19 10:28-41 15:17-40 18:07-38 21:21-32 30:58-30 32:47-29 34:45-26 37:25-27 41:14-27 47:13-26 49:04-26 50:28-26 51:26-24
Split time 03:26 07:02-53 04:49-41 02:50-24 03:14-24 09:37-20 01:49-13 01:58-8 02:40-37 03:49-28 05:59-28 01:51-13 01:24-10 00:58-7
Time behind +00:42& +04:12@ +01:51& +00:49& +01:03& +02:27& +00:19# +00:13# +01:16& +00:34# +01:49& +00:12# +00:14# -00:03
25 Elisabeth Dickson, BAOC 51:28 +15:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:58-26 07:46-21 11:28-21 14:15-20 19:27-28 29:23-25 31:37-24 33:51-23 35:49-21 39:33-21 45:24-22 47:32-22 49:28-23 51:28-25
Split time 03:58 03:48-22 03:42-23 02:47-21 05:12-42 09:56-26 02:14-22 02:14-20 01:58-15 03:44-26 05:51-25 02:08-22 01:56-33 02:00-49
Time behind +01:14& +00:58& +00:44# +00:46& +03:01@ +02:46& +00:44& +00:29& +00:34& +00:29# +01:41& +00:29& +00:46& +00:59&
26 SSgt Colin Holcombe, BAOC 51:33 +15:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 05:19-45 10:38-45 15:01-39 17:56-35 20:52-30 30:46-29 32:42-28 34:54-27 36:49-24 40:23-25 45:50-24 47:55-23 49:54-25 51:33-26
Split time 05:19 05:19-42 04:23-37 02:55-25 02:56-15 09:54-25 01:56-18 02:12-18 01:55-13 03:34-21 05:27-19 02:05-20 01:59-37 01:39-42
Time behind +02:35& +02:29& +01:25& +00:54& +00:45& +02:44& +00:26& +00:27& +00:31& +00:19 +01:17& +00:26& +00:49& +00:38&
27 Penny Marsh, SO 53:45 +17:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:18-34 08:05-25 11:56-25 15:47-29 19:00-26 29:29-26 32:10-25 34:32-25 38:08-30 42:10-30 48:10-30 50:20-28 52:22-27 53:45-27
Split time 04:18 03:47-20 03:51-24 03:51-44 03:13-23 10:29-30 02:41-34 02:22-24 03:36-51 04:02-32 06:00-29 02:10-23 02:02-39 01:23-25
Time behind +01:34& +00:57& +00:53& +01:50& +01:02& +03:19& +01:11& +00:37& +02:12@ +00:47# +01:50& +00:31& +00:52& +00:22&
28 Lt Col Sarah Cray, BAOC 53:56 +18:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:13-15 07:19-17 10:55-17 13:32-17 20:40-29 31:07-31 34:26-31 36:52-31 38:35-31 42:22-31 47:46-27 50:30-29 52:24-28 53:56-28
Split time 03:13 04:06-28 03:36-21 02:37-19 07:08-52 10:27-29 03:19-41 02:26-27 01:43-9 03:47-27 05:24-16 02:44-38 01:54-31 01:32-33
Time behind +00:29# +01:16& +00:38# +00:36& +04:57@ +03:17& +01:49@ +00:41& +00:19# +00:32# +01:14& +01:05& +00:44& +00:31&
29 Jon Wheatcroft, TVOC 54:49 +19:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:24-18 06:52-14 11:24-19 14:11-19 18:20-24 30:05-27 32:38-26 35:17-28 37:24-26 41:32-28 47:51-28 50:10-27 52:24-28 54:49-29
Split time 03:24 03:28-14 04:32-40 02:47-21 04:09-30 11:45-39 02:33-30 02:39-33 02:07-21 04:08-33 06:19-33 02:19-30 02:14-46 02:25-55
Time behind +00:40# +00:38# +01:34& +00:46& +01:58& +04:35& +01:03& +00:54& +00:43& +00:53& +02:09& +00:40& +01:04& +01:24@
= Chris Glew, SLOW 54:49 +19:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:23-38 08:16-26 11:48-24 14:49-25 19:14-27 28:51-24 32:38-26 35:19-29 37:43-28 41:08-26 48:39-31 50:54-30 53:29-32 54:49-29
Split time 04:23 03:53-23 03:32-20 03:01-28 04:25-34 09:37-20 03:47-47 02:41-35 02:24-33 03:25-16 07:31-40 02:15-26 02:35-48 01:20-20
Time behind +01:39& +01:03& +00:34# +01:00& +02:14@ +02:27& +02:17@ +00:56& +01:00& +00:10 +03:21& +00:36& +01:25@ +00:19&
31 Nigel Saker, SLOW 54:51 +19:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 05:42-47 09:56-37 15:28-42 18:34-39 23:07-39 32:51-33 34:34-32 37:13-32 39:19-32 43:54-32 49:25-32 51:49-32 53:15-30 54:51-31
Split time 05:42 04:14-30 05:32-48 03:06-31 04:33-36 09:44-23 01:43-8 02:39-33 02:06-19 04:35-42 05:31-21 02:24-34 01:26-12 01:36-36
Time behind +02:58@ +01:24& +02:34& +01:05& +02:22@ +02:34& +00:13# +00:54& +00:42& +01:20& +01:21& +00:45& +00:16# +00:35&
32 Chris Simpson, SO 54:56 +19:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 05:46-49 10:08-39 14:12-35 17:15-33 21:00-31 31:29-32 33:32-30 35:58-30 38:04-29 41:46-29 47:59-29 51:22-31 53:19-31 54:56-32
Split time 05:46 04:22-33 04:04-29 03:03-30 03:45-29 10:29-30 02:03-21 02:26-27 02:06-19 03:42-24 06:13-31 03:23-46 01:57-35 01:37-38
Time behind +03:02@ +01:32& +01:06& +01:02& +01:34& +03:19& +00:33& +00:41& +00:42& +00:27# +02:03& +01:44@ +00:47& +00:36&
33 Andrew Law, NWO 56:58 +21:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 08:28-57 12:55-51 17:02-48 19:48-43 25:03-41 34:21-36 37:09-34 39:34-34 42:59-38 46:31-34 51:59-34 54:40-35 64:35-39 65:54-39
Split time 08:28 04:27-34 04:07-32 02:46-20 05:15-44 09:18-18 02:48-36 02:25-26 03:25-49 03:32-20 05:28-20 02:41-37 09:55-58 01:19-18
Time behind +05:44@ +01:37& +01:09& +00:45& +03:04@ +02:08& +01:18& +00:40& +02:01@ +00:17 +01:18& +01:02& +08:45@ +00:18&
34 Richard Rae, BKO 57:14 +21:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 05:40-46 09:33-33 13:59-32 17:56-35 22:59-36 35:01-37 37:59-36 40:16-35 42:23-34 46:34-35 52:07-35 54:21-34 55:49-34 57:14-33
Split time 05:40 03:53-23 04:26-38 03:57-45 05:03-40 12:02-40 02:58-38 02:17-22 02:07-21 04:11-35 05:33-22 02:14-25 01:28-13 01:25-26
Time behind +02:56@ +01:03& +01:28& +01:56& +02:52@ +04:52& +01:28& +00:32& +00:43& +00:56& +01:23& +00:35& +00:18& +00:24&
35 Cliff Thorne, BKO 57:22 +21:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:59-27 07:59-23 11:24-19 14:34-23 18:05-20 30:24-28 35:22-33 38:17-33 40:34-33 44:28-33 51:56-33 54:09-33 55:44-33 57:22-34
Split time 03:59 04:00-26 03:25-16 03:10-33 03:31-26 12:19-41 04:58-53 02:55-43 02:17-31 03:54-29 07:28-39 02:13-24 01:35-20 01:38-41
Time behind +01:15& +01:10& +00:27# +01:09& +01:20& +05:09& +03:28@ +01:10& +00:53& +00:39# +03:18& +00:34& +00:25& +00:37&
36 Robin Ferguson, RAFO 57:45 +21:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:05-30 09:45-36 14:11-34 17:08-32 22:59-36 34:12-34 38:15-38 40:56-37 42:57-37 47:36-37 53:09-36 55:27-36 56:58-35 57:45-35
Split time 04:05 05:40-47 04:26-38 02:57-27 05:51-47 11:13-34 04:03-51 02:41-35 02:01-17 04:39-43 05:33-22 02:18-28 01:31-16 00:47-2
Time behind +01:21& +02:50& +01:28& +00:56& +03:40@ +04:03& +02:33@ +00:56& +00:37& +01:24& +01:23& +00:39& +00:21& -00:14
37 WO Jason Ferguson, 78 Sqn Swanwick 58:02 +22:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:12-33 09:38-34 13:59-32 17:07-31 23:00-38 34:13-35 38:13-37 41:02-38 42:55-36 47:44-38 53:10-37 55:33-37 57:05-36 58:02-36
Split time 04:12 05:26-44 04:21-36 03:08-32 05:53-48 11:13-34 04:00-50 02:49-40 01:53-11 04:49-46 05:26-17 02:23-33 01:32-17 00:57-6
Time behind +01:28& +02:36& +01:23& +01:07& +03:42@ +04:03& +02:30@ +01:04& +00:29& +01:34& +01:16& +00:44& +00:22& -00:04
38 Flt Lt Roger Pring, SAX 1:01:49 +26:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:35-21 07:34-20 13:53-31 17:18-34 21:38-33 35:05-38 37:47-35 40:21-36 42:28-35 46:44-36 56:32-38 58:50-38 60:18-37 61:49-37
Split time 03:35 03:59-25 06:19-50 03:25-38 04:20-33 13:27-47 02:42-35 02:34-30 02:07-21 04:16-36 09:48-53 02:18-28 01:28-13 01:31-30
Time behind +00:51& +01:09& +03:21@ +01:24& +02:09& +06:17& +01:12& +00:49& +00:43& +01:01& +05:38@ +00:39& +00:18& +00:30&
39 John Morris, SO 1:03:48 +28:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:57-40 09:43-35 14:52-38 19:11-41 26:54-44 38:05-41 40:26-39 43:15-39 46:12-39 50:44-39 57:13-39 59:40-39 61:42-38 63:48-38
Split time 04:57 04:46-36 05:09-43 04:19-48 07:43-53 11:11-33 02:21-26 02:49-40 02:57-40 04:32-41 06:29-34 02:27-35 02:02-39 02:06-52
Time behind +02:13& +01:56& +02:11& +02:18@ +05:32@ +04:01& +00:51& +01:04& +01:33@ +01:17& +02:19& +00:48& +00:52& +01:05@
40 Peter Smith, SN 1:06:18 +30:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:06-32 10:30-43 16:17-45 21:24-46 26:25-43 39:27-43 42:07-41 44:59-40 47:09-40 53:15-41 61:23-42 63:29-40 65:10-40 66:18-40
Split time 04:06 06:24-50 05:47-49 05:07-54 05:01-39 13:02-43 02:40-33 02:52-42 02:10-27 06:06-55 08:08-49 02:06-21 01:41-24 01:08-12
Time behind +01:22& +03:34@ +02:49& +03:06@ +02:50@ +05:52& +01:10& +01:07& +00:46& +02:51& +03:58& +00:27& +00:31& +00:07#
41 Jim Munday, BKO 1:09:14 +33:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:01-29 09:04-30 16:12-44 20:56-44 24:05-40 37:13-40 42:24-42 45:05-42 47:17-41 51:58-40 59:52-40 64:25-41 66:28-41 69:14-41
Split time 04:01 05:03-39 07:08-52 04:44-51 03:09-22 13:08-45 05:11-55 02:41-35 02:12-29 04:41-44 07:54-45 04:33-53 02:03-42 02:46-57
Time behind +01:17& +02:13& +04:10@ +02:43@ +00:58& +05:58& +03:41@ +00:56& +00:48& +01:26& +03:44& +02:54@ +00:53& +01:45@
42 Jane Breed, HH 1:09:30 +33:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 06:19-52 11:33-48 17:01-47 21:00-45 25:16-42 38:49-42 41:55-40 44:59-40 48:47-42 53:47-43 61:41-43 65:00-42 67:38-42 69:30-42
Split time 06:19 05:14-41 05:28-46 03:59-46 04:16-31 13:33-50 03:06-39 03:04-45 03:48-53 05:00-48 07:54-45 03:19-43 02:38-49 01:52-48
Time behind +03:35@ +02:24& +02:30& +01:58& +02:05& +06:23& +01:36@ +01:19& +02:24@ +01:45& +03:44& +01:40@ +01:28@ +00:51&
43 Jasmine Bennett, SO 1:09:36 +33:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:10-14 13:14-52 20:35-50 22:53-47 35:43-56 47:10-51 48:57-49 50:59-48 53:06-47 56:08-47 63:20-45 66:35-43 68:27-43 69:36-43
Split time 03:10 10:04-56 07:21-54 02:18-9 12:50-58 11:27-37 01:47-11 02:02-12 02:07-21 03:02-8 07:12-36 03:15-42 01:52-29 01:09-13
Time behind +00:26# +07:14@ +04:23@ +00:17# +10:39@ +04:17& +00:17# +00:17# +00:43& -00:13 +03:02& +01:36& +00:42& +00:08#
44 SACW Beryl Pring, SAX 1:10:46 +34:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:49-39 10:27-40 14:44-36 19:24-42 28:46-46 42:15-47 44:43-46 47:26-46 50:14-45 54:38-45 65:05-46 67:25-44 69:27-44 70:46-44
Split time 04:49 05:38-45 04:17-35 04:40-50 09:22-56 13:29-49 02:28-29 02:43-38 02:48-38 04:24-39 10:27-55 02:20-31 02:02-39 01:19-18
Time behind +02:05& +02:48& +01:19& +02:39@ +07:11@ +06:19& +00:58& +00:58& +01:24& +01:09& +06:17@ +00:41& +00:52& +00:18&
45 Amanda Bailey, SN 1:11:18 +35:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 06:20-53 11:29-47 22:21-55 25:59-52 31:42-53 41:57-46 44:31-45 47:19-45 50:54-46 56:02-46 63:17-44 68:14-45 69:43-45 71:18-45
Split time 06:20 05:09-40 10:52-58 03:38-42 05:43-46 10:15-28 02:34-32 02:48-39 03:35-50 05:08-51 07:15-37 04:57-54 01:29-15 01:35-35
Time behind +03:36@ +02:19& +07:54@ +01:37& +03:32@ +03:05& +01:04& +01:03& +02:11@ +01:53& +03:05& +03:18@ +00:19& +00:34&
46 Chris Mcdonald, MV 1:12:12 +36:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:52-7 13:19-53 16:23-46 29:11-56 32:16-54 43:45-48 50:13-51 53:14-51 55:44-49 61:43-49 66:33-48 68:35-47 70:43-47 72:12-46
