Results MLS Puttenham 15.02.2023

Brown

1 Maj Andy Brett, Army HQ 58:05 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 03:40-2 09:05-3 11:16-3 12:36-3 14:25-4 15:46-3 18:32-2 20:53-3 24:21-2 27:48-2 29:38-2 32:49-2 36:51-2 37:39-2 42:11-1 43:58-1 46:14-1 48:12-2 51:45-1 53:21-1 56:26-1 57:21-1 58:05-1
Split time 03:40 05:25-7 02:11-5 01:20-2 01:49-9 01:21-1 02:46-1 02:21-12 03:28-1 03:27-3 01:50-2 03:11-1 04:02-10 00:48-1 04:32-1 01:47-19 02:16-9 01:58-4 03:33-1 01:36-1 03:05-6 00:55-10 00:44-9
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 James Lyne, SN 58:20 +00:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 03:36-1 08:19-1 10:19-1 11:46-1 13:27-1 14:55-1 18:00-1 19:57-1 24:07-1 27:29-1 29:21-1 32:34-1 36:04-1 37:02-1 43:02-2 44:15-2 46:18-2 48:10-1 52:14-2 53:53-2 56:42-2 57:32-2 58:20-2
Split time 03:36 04:43-1 02:00-4 01:27-4 01:41-4 01:28-3 03:05-5 01:57-2 04:10-12 03:22-2 01:52-4 03:13-2 03:30-5 00:58-6 06:00-8 01:13-1 02:03-2 01:52-2 04:04-4 01:39-2 02:49-3 00:50-2 00:48-13
Time behind -00:04 -00:42 -00:11 +00:07 -00:08 +00:07 +00:19# -00:24 +00:42# -00:05 +00:02 +00:02 -00:32 +00:10# +01:28& -00:34 -00:13 -00:06 +00:31# +00:03 -00:16 -00:05 +00:04
3 Lt Col Richard Mawer, HQ ARRC 59:39 +01:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 04:04-7 09:11-5 11:28-5 12:42-4 14:18-3 15:43-2 18:37-3 20:34-2 24:51-3 28:34-3 30:38-3 34:20-3 37:48-3 38:40-3 43:29-3 44:53-3 47:17-3 49:12-3 53:14-3 54:57-3 58:06-3 58:57-3 59:39-3
Split time 04:04 05:07-2 02:17-11 01:14-1 01:36-2 01:25-2 02:54-3 01:57-2 04:17-16 03:43-7 02:04-9 03:42-8 03:28-3 00:52-2 04:49-2 01:24-5 02:24-12 01:55-3 04:02-3 01:43-3 03:09-10 00:51-4 00:42-6
Time behind +00:24# -00:18 +00:06 -00:06 -00:13 +00:04 +00:08 -00:24 +00:49# +00:16 +00:14# +00:31# -00:34 +00:04 +00:17 -00:23 +00:08 -00:03 +00:29# +00:07 +00:04 -00:04 -00:02
4 Liam Marsh, SO 1:04:05 +06:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 03:47-4 09:00-2 10:56-2 12:23-2 13:51-2 16:10-4 19:03-4 21:20-4 25:20-4 28:39-4 31:35-5 35:04-4 38:02-4 39:10-4 47:27-4 48:57-5 51:22-5 53:09-5 57:52-4 59:54-4 62:29-4 63:25-4 64:05-4
Split time 03:47 05:13-4 01:56-3 01:27-4 01:28-1 02:19-33 02:53-2 02:17-10 04:00-7 03:19-1 02:56-31 03:29-4 02:58-1 01:08-17 08:17-32 01:30-6 02:25-14 01:47-1 04:43-14 02:02-12 02:35-1 00:56-12 00:40-5
Time behind +00:07 -00:12 -00:15 +00:07 -00:21 +00:58& +00:07 -00:04 +00:32# -00:08 +01:06& +00:18 -01:04 +00:20& +03:45& -00:17 +00:09 -00:11 +01:10& +00:26& -00:30 +00:01 -00:04
5 Captain Gareth Radcliffe, 3 Regt AAC 1:06:30 +08:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 04:17-11 09:34-8 11:50-7 13:22-6 15:42-9 17:21-8 20:50-9 23:04-8 27:10-9 31:08-8 33:07-8 37:02-6 41:20-6 42:42-7 47:58-6 50:13-6 52:23-6 54:39-6 59:32-6 61:26-6 64:38-5 65:44-5 66:30-5
Split time 04:17 05:17-5 02:16-10 01:32-8 02:20-26 01:39-5 03:29-17 02:14-9 04:06-10 03:58-11 01:59-6 03:55-16 04:18-16 01:22-33 05:16-5 02:15-30 02:10-5 02:16-19 04:53-17 01:54-5 03:12-12 01:06-27 00:46-10
Time behind +00:37# -00:08 +00:05 +00:12# +00:31& +00:18# +00:43& -00:07 +00:38# +00:31# +00:09 +00:44# +00:16 +00:34& +00:44# +00:28& -00:06 +00:18# +01:20& +00:18# +00:07 +00:11# +00:02
6 WO2 Gareth Mansfield, 12 Regt RA 1:08:13 +10:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 04:34-15 10:23-12 12:17-9 13:41-8 15:17-6 16:56-5 19:57-5 21:54-5 25:48-5 29:24-5 31:30-4 35:04-4 39:42-5 40:36-5 47:29-5 48:45-4 50:58-4 53:06-4 58:10-5 61:10-5 66:53-6 67:42-6 68:13-6
Split time 04:34 05:49-14 01:54-1 01:24-3 01:36-2 01:39-5 03:01-4 01:57-2 03:54-6 03:36-4 02:06-10 03:34-5 04:38-28 00:54-3 06:53-18 01:16-2 02:13-7 02:08-11 05:04-18 03:00-36 05:43-38 00:49-1 00:31-1
Time behind +00:54# +00:24 -00:17 +00:04 -00:13 +00:18# +00:15 -00:24 +00:26# +00:09 +00:16# +00:23# +00:36# +00:06# +02:21& -00:31 -00:03 +00:10 +01:31& +01:24& +02:38& -00:06 -00:13
7 Lt Col Colin Metcalfe, BAOC 1:08:44 +10:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 04:15-10 09:52-9 12:04-8 13:35-7 15:24-7 17:04-6 20:28-7 22:51-7 26:55-8 31:03-7 33:03-7 37:04-7 41:35-7 42:40-6 49:31-7 51:05-7 53:22-7 55:29-7 60:12-7 62:25-7 67:02-7 68:01-7 68:44-7
Split time 04:15 05:37-9 02:12-6 01:31-7 01:49-9 01:40-7 03:24-14 02:23-14 04:04-9 04:08-16 02:00-8 04:01-20 04:31-24 01:05-12 06:51-17 01:34-8 02:17-10 02:07-9 04:43-14 02:13-17 04:37-30 00:59-18 00:43-7
Time behind +00:35# +00:12 +00:01 +00:11# +00:00 +00:19# +00:38# +00:02 +00:36# +00:41# +00:10 +00:50& +00:29# +00:17& +02:19& -00:13 +00:01 +00:09 +01:10& +00:37& +01:32& +00:04 -00:01
8 SSgt Calvin Routledge, CRHQ AGC 1:09:31 +11:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 03:44-3 09:15-6 11:43-6 13:47-9 15:29-8 17:22-9 20:40-8 23:05-9 26:45-6 30:35-6 32:23-6 37:12-8 41:45-8 42:46-8 50:51-8 52:41-8 54:49-8 57:10-8 62:58-8 64:58-8 67:39-8 68:36-8 69:31-8
Split time 03:44 05:31-8 02:28-12 02:04-34 01:42-5 01:53-17 03:18-10 02:25-16 03:40-3 03:50-9 01:48-1 04:49-30 04:33-25 01:01-8 08:05-30 01:50-21 02:08-4 02:21-21 05:48-31 02:00-7 02:41-2 00:57-15 00:55-26
Time behind +00:04 +00:06 +00:17# +00:44& -00:07 +00:32& +00:32# +00:04 +00:12 +00:23# -00:02 +01:38& +00:31# +00:13& +03:33& +00:03 -00:08 +00:23# +02:15& +00:24# -00:24 +00:02 +00:11#
9 Jack Benham, SLOW 1:11:25 +13:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 04:10-9 09:17-7 12:25-10 13:55-10 15:45-10 17:49-10 21:22-10 23:51-10 28:02-10 33:39-10 35:33-9 40:28-11 44:47-11 45:44-10 51:44-9 53:24-9 55:51-9 58:12-9 63:50-10 66:14-10 69:24-9 70:33-10 71:25-9
Split time 04:10 05:07-2 03:08-32 01:30-6 01:50-11 02:04-23 03:33-18 02:29-17 04:11-14 05:37-33 01:54-5 04:55-33 04:19-17 00:57-4 06:00-8 01:40-12 02:27-18 02:21-21 05:38-27 02:24-20 03:10-11 01:09-31 00:52-18
Time behind +00:30# -00:18 +00:57& +00:10# +00:01 +00:43& +00:47& +00:08 +00:43# +02:10& +00:04 +01:44& +00:17 +00:09# +01:28& -00:07 +00:11 +00:23# +02:05& +00:48& +00:05 +00:14& +00:08#
10 Richard Collyer, GO 1:11:40 +13:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 03:54-6 13:55-36 16:34-35 18:10-34 19:55-28 21:59-30 25:49-26 27:49-19 31:59-17 36:00-16 38:11-14 42:04-15 46:01-14 47:02-13 53:31-11 55:01-11 57:06-10 59:15-10 63:46-9 65:47-9 69:27-10 70:32-9 71:40-10
Split time 03:54 10:01-44 02:39-18 01:36-11 01:45-6 02:04-23 03:50-27 02:00-5 04:10-12 04:01-12 02:11-12 03:53-15 03:57-9 01:01-8 06:29-16 01:30-6 02:05-3 02:09-12 04:31-6 02:01-9 03:40-19 01:05-26 01:08-34
Time behind +00:14 +04:36& +00:28# +00:16# -00:04 +00:43& +01:04& -00:21 +00:42# +00:34# +00:21# +00:42# -00:05 +00:13& +01:57& -00:17 -00:11 +00:11 +00:58& +00:25& +00:35# +00:10# +00:24&
11 Peter Jones, SN 1:12:01 +13:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 05:58-35 11:59-23 15:50-33 17:30-28 20:04-29 21:52-27 25:39-25 28:01-20 32:36-21 36:40-17 39:34-18 43:30-17 47:43-16 48:50-16 54:05-13 55:58-12 58:20-12 60:29-12 65:10-11 67:09-11 70:14-11 71:12-11 72:01-11
Split time 05:58 06:01-18 03:51-40 01:40-16 02:34-32 01:48-12 03:47-26 02:22-13 04:35-26 04:04-14 02:54-30 03:56-17 04:13-14 01:07-14 05:15-4 01:53-23 02:22-11 02:09-12 04:41-13 01:59-6 03:05-6 00:58-17 00:49-14
Time behind +02:18& +00:36# +01:40& +00:20# +00:45& +00:27& +01:01& +00:01 +01:07& +00:37# +01:04& +00:45# +00:11 +00:19& +00:43# +00:06 +00:06 +00:11 +01:08& +00:23# +00:00 +00:03 +00:05#
12 Major Jon Oxley, London Central Garrison 1:13:27 +15:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 07:12-40 13:24-34 15:36-29 17:37-30 19:37-25 21:33-22 24:54-20 26:43-15 30:17-13 34:24-11 36:23-11 40:09-10 44:01-10 45:50-11 53:19-10 54:55-10 57:19-11 59:32-11 65:12-12 67:38-13 71:44-12 72:34-12 73:27-12
Split time 07:12 06:12-20 02:12-6 02:01-32 02:00-14 01:56-19 03:21-12 01:49-1 03:34-2 04:07-15 01:59-6 03:46-11 03:52-8 01:49-43 07:29-22 01:36-10 02:24-12 02:13-15 05:40-28 02:26-21 04:06-24 00:50-2 00:53-23
Time behind +03:32& +00:47# +00:01 +00:41& +00:11# +00:35& +00:35# -00:32 +00:06 +00:40# +00:09 +00:35# -00:10 +01:01@ +02:57& -00:11 +00:08 +00:15# +02:07& +00:50& +01:01& -00:05 +00:09#
13 John Hill-Venning, SN 1:15:07 +17:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 04:19-13 09:57-10 12:36-11 14:11-11 16:26-11 19:13-13 22:59-13 25:39-13 29:20-11 33:01-9 35:40-10 39:24-9 42:38-9 44:12-9 54:32-14 56:25-13 58:39-13 60:46-13 65:19-13 67:26-12 73:20-14 74:33-14 75:07-13
Split time 04:19 05:38-10 02:39-18 01:35-10 02:15-22 02:47-43 03:46-25 02:40-19 03:41-4 03:41-6 02:39-26 03:44-10 03:14-2 01:34-40 10:20-41 01:53-23 02:14-8 02:07-9 04:33-8 02:07-14 05:54-41 01:13-35 00:34-2
Time behind +00:39# +00:13 +00:28# +00:15# +00:26# +01:26@ +01:00& +00:19# +00:13 +00:14 +00:49& +00:33# -00:48 +00:46& +05:48@ +00:06 -00:02 +00:09 +01:00& +00:31& +02:49& +00:18& -00:10
14 Richard Lloyd, LOK 1:15:15 +17:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 04:09-8 11:09-16 13:21-15 14:59-12 16:46-12 18:26-11 22:01-11 28:18-25 32:26-20 36:52-19 39:09-16 42:44-16 46:46-15 47:49-15 57:34-19 58:56-17 61:25-16 63:38-16 68:10-16 70:00-14 73:07-13 74:15-13 75:15-14
Split time 04:09 07:00-31 02:12-6 01:38-14 01:47-8 01:40-7 03:35-19 06:17-43 04:08-11 04:26-20 02:17-14 03:35-6 04:02-10 01:03-11 09:45-39 01:22-4 02:29-19 02:13-15 04:32-7 01:50-4 03:07-9 01:08-30 01:00-31
Time behind +00:29# +01:35& +00:01 +00:18# -00:02 +00:19# +00:49& +03:56@ +00:40# +00:59& +00:27# +00:24# +00:00 +00:15& +05:13@ -00:25 +00:13 +00:15# +00:59& +00:14# +00:02 +00:13# +00:16&
15 Mike Frizzell, BADO 1:16:14 +18:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 04:47-17 10:38-14 13:08-14 15:01-13 17:13-13 19:41-14 23:04-14 26:28-14 30:48-15 35:10-14 37:27-13 41:09-12 45:29-12 46:42-12 53:36-12 56:39-14 59:13-14 61:58-14 67:44-14 70:12-15 74:22-15 75:18-15 76:14-15
Split time 04:47 05:51-15 02:30-14 01:53-23 02:12-21 02:28-39 03:23-13 03:24-30 04:20-17 04:22-18 02:17-14 03:42-8 04:20-18 01:13-23 06:54-19 03:03-40 02:34-21 02:45-28 05:46-30 02:28-23 04:10-25 00:56-12 00:56-27
Time behind +01:07& +00:26 +00:19# +00:33& +00:23# +01:07& +00:37# +01:03& +00:52# +00:55& +00:27# +00:31# +00:18 +00:25& +02:22& +01:16& +00:18# +00:47& +02:13& +00:52& +01:05& +00:01 +00:12&
16 Sqn Ldr Paul Watson, 78 Sqn Swanwick 1:16:16 +18:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 13:35-44 20:21-44 23:05-44 24:38-44 26:24-43 28:04-41 31:18-41 33:22-39 37:23-39 41:25-31 43:16-29 47:26-30 51:12-29 52:18-29 58:35-24 60:24-23 62:35-20 64:37-18 68:50-17 70:51-17 74:25-16 75:24-16 76:16-16
Split time 13:35 06:46-28 02:44-23 01:33-9 01:46-7 01:40-7 03:14-8 02:04-6 04:01-8 04:02-13 01:51-3 04:10-23 03:46-7 01:06-13 06:17-13 01:49-20 02:11-6 02:02-6 04:13-5 02:01-9 03:34-17 00:59-18 00:52-18
Time behind +09:55@ +01:21# +00:33& +00:13# -00:03 +00:19# +00:28# -00:17 +00:33# +00:35# +00:01 +00:59& -00:16 +00:18& +01:45& +00:02 -00:05 +00:04 +00:40# +00:25& +00:29# +00:04 +00:08#
17 Maj Andrew Snell, Army HQ 1:16:55 +18:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 04:17-11 10:32-13 13:00-12 15:19-14 17:27-14 19:46-15 23:12-15 27:17-18 31:31-16 35:55-15 40:02-20 45:15-23 50:51-26 51:58-25 58:25-21 60:07-20 62:56-22 65:19-21 70:03-21 72:16-20 75:10-17 76:02-17 76:55-17
Split time 04:17 06:15-22 02:28-12 02:19-37 02:08-18 02:19-33 03:26-16 04:05-35 04:14-15 04:24-19 04:07-44 05:13-38 05:36-36 01:07-14 06:27-15 01:42-15 02:49-27 02:23-23 04:44-16 02:13-17 02:54-4 00:52-5 00:53-23
Time behind +00:37# +00:50# +00:17# +00:59& +00:19# +00:58& +00:40# +01:44& +00:46# +00:57& +02:17@ +02:02& +01:34& +00:19& +01:55& -00:05 +00:33# +00:25# +01:11& +00:37& -00:11 -00:03 +00:09#
18 Capt Patrick Jones, JHG(S) 1:17:32 +19:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 05:23-26 12:47-31 14:41-20 20:53-40 23:16-39 25:35-39 28:44-36 31:08-33 35:00-28 38:46-27 41:13-26 45:32-24 49:01-22 49:58-22 61:17-32 62:34-29 64:32-26 66:30-25 70:19-22 72:46-21 76:01-20 76:55-19 77:32-18
Split time 05:23 07:24-35 01:54-1 06:12-44 02:23-27 02:19-33 03:09-6 02:24-15 03:52-5 03:46-8 02:27-19 04:19-26 03:29-4 00:57-4 11:19-43 01:17-3 01:58-1 01:58-4 03:49-2 02:27-22 03:15-14 00:54-7 00:37-4
Time behind +01:43& +01:59& -00:17 +04:52@ +00:34& +00:58& +00:23# +00:03 +00:24# +00:19 +00:37& +01:08& -00:33 +00:09# +06:47@ -00:30 -00:18 +00:00 +00:16 +00:51& +00:10 -00:01 -00:07
19 Phil Slingsby, SN 1:17:37 +19:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 03:53-5 09:10-4 11:25-4 13:07-5 15:11-5 17:16-7 20:26-6 22:33-6 26:53-7 38:30-26 41:00-25 44:51-22 48:35-20 49:34-18 59:42-26 61:25-26 64:15-25 66:21-24 70:59-23 73:00-22 75:55-19 76:47-18 77:37-19
Split time 03:53 05:17-5 02:15-9 01:42-17 02:04-16 02:05-26 03:10-7 02:07-8 04:20-17 11:37-44 02:30-23 03:51-14 03:44-6 00:59-7 10:08-40 01:43-17 02:50-29 02:06-8 04:38-11 02:01-9 02:55-5 00:52-5 00:50-15
Time behind +00:13 -00:08 +00:04 +00:22& +00:15# +00:44& +00:24# -00:14 +00:52# +08:10@ +00:40& +00:40# -00:18 +00:11# +05:36@ -00:04 +00:34# +00:08 +01:05& +00:25& -00:10 -00:03 +00:06#
20 Major Michael James, Army HQ 1:18:10 +20:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 04:49-18 10:40-15 14:44-21 16:20-18 18:14-17 20:00-17 23:25-16 25:31-12 30:06-12 34:42-12 38:17-15 41:54-14 47:45-17 49:04-17 54:50-15 57:17-15 59:46-15 62:44-15 67:51-15 70:29-16 76:18-21 77:18-20 78:10-20
Split time 04:49 05:51-15 04:04-41 01:36-11 01:54-12 01:46-11 03:25-15 02:06-7 04:35-26 04:36-25 03:35-40 03:37-7 05:51-39 01:19-28 05:46-7 02:27-33 02:29-19 02:58-33 05:07-20 02:38-29 05:49-40 01:00-22 00:52-18
Time behind +01:09& +00:26 +01:53& +00:16# +00:05 +00:25& +00:39# -00:15 +01:07& +01:09& +01:45& +00:26# +01:49& +00:31& +01:14& +00:40& +00:13 +01:00& +01:34& +01:02& +02:44& +00:05 +00:08#
21 Steve Bailey, SN 1:18:28 +20:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 06:28-37 12:23-28 15:05-25 17:21-26 19:54-27 21:49-26 25:31-23 28:13-22 32:50-24 37:17-22 40:06-22 44:02-19 48:25-19 49:39-20 58:29-23 60:06-19 62:31-19 64:50-20 69:25-18 71:57-18 76:41-22 77:37-21 78:28-21
Split time 06:28 05:55-17 02:42-21 02:16-35 02:33-30 01:55-18 03:42-22 02:42-21 04:37-28 04:27-21 02:49-29 03:56-17 04:23-20 01:14-24 08:50-35 01:37-11 02:25-14 02:19-20 04:35-9 02:32-27 04:44-32 00:56-12 00:51-16
Time behind +02:48& +00:30 +00:31# +00:56& +00:44& +00:34& +00:56& +00:21# +01:09& +01:00& +00:59& +00:45# +00:21 +00:26& +04:18& -00:10 +00:09 +00:21# +01:02& +00:56& +01:39& +00:01 +00:07#
22 Lt Col Chris Kemp, BAOC 1:18:30 +20:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 07:08-39 13:24-34 15:58-34 17:56-32 20:12-30 22:00-31 25:55-27 28:12-21 32:43-23 37:17-22 40:13-23 44:26-21 48:50-21 49:57-21 57:20-18 59:10-18 62:08-18 64:35-17 69:52-19 72:04-19 75:45-18 77:38-22 78:30-22
Split time 07:08 06:16-23 02:34-17 01:58-29 02:16-23 01:48-12 03:55-29 02:17-10 04:31-24 04:34-24 02:56-31 04:13-24 04:24-21 01:07-14 07:23-20 01:50-21 02:58-31 02:27-24 05:17-21 02:12-16 03:41-20 01:53-42 00:52-18
Time behind +03:28& +00:51# +00:23# +00:38& +00:27# +00:27& +01:09& -00:04 +01:03& +01:07& +01:06& +01:02& +00:22 +00:19& +02:51& +00:03 +00:42& +00:29# +01:44& +00:36& +00:36# +00:58@ +00:08#
23 Keith Belsey, SN 1:18:34 +20:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 09:57-43 15:41-41 18:58-40 20:34-38 22:43-36 25:09-36 28:59-38 31:35-36 36:32-33 41:22-30 43:56-33 48:02-32 52:39-32 53:50-32 59:56-28 61:31-28 63:56-23 66:11-23 71:29-24 73:36-24 76:49-23 77:48-23 78:34-23
Split time 09:57 05:44-13 03:17-35 01:36-11 02:09-19 02:26-38 03:50-27 02:36-18 04:57-31 04:50-28 02:34-25 04:06-21 04:37-27 01:11-21 06:06-11 01:35-9 02:25-14 02:15-18 05:18-23 02:07-14 03:13-13 00:59-18 00:46-10
Time behind +06:17@ +00:19 +01:06& +00:16# +00:20# +01:05& +01:04& +00:15# +01:29& +01:23& +00:44& +00:55& +00:35# +00:23& +01:34& -00:12 +00:09 +00:17# +01:45& +00:31& +00:08 +00:04 +00:02
24 Lt Col(Retd) Steve Collinson, HQ RC 1:19:16 +21:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 04:57-19 11:19-17 13:52-16 15:31-15 17:35-15 19:10-12 22:28-12 25:24-11 30:47-14 34:42-12 37:05-12 41:14-13 45:55-13 47:18-14 56:06-17 57:50-16 62:05-17 64:38-19 70:00-20 73:08-23 77:23-24 78:24-24 79:16-24
Split time 04:57 06:22-25 02:33-15 01:39-15 02:04-16 01:35-4 03:18-10 02:56-24 05:23-38 03:55-10 02:23-18 04:09-22 04:41-29 01:23-34 08:48-33 01:44-18 04:15-40 02:33-27 05:22-24 03:08-37 04:15-26 01:01-23 00:52-18
Time behind +01:17& +00:57# +00:22# +00:19# +00:15# +00:14# +00:32# +00:35# +01:55& +00:28# +00:33& +00:58& +00:39# +00:35& +04:16& -00:03 +01:59& +00:35& +01:49& +01:32& +01:10& +00:06# +00:08#
25 Neville Baker, TVOC 1:19:46 +21:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 05:28-27 11:41-19 14:14-17 16:11-17 18:43-18 20:44-18 24:29-18 27:13-17 32:05-18 36:51-18 39:34-18 46:41-27 51:02-27 52:16-28 58:17-20 60:10-21 62:51-21 65:22-22 71:37-25 74:06-25 77:25-25 78:27-25 79:46-25
Split time 05:28 06:13-21 02:33-15 01:57-26 02:32-29 02:01-21 03:45-23 02:44-23 04:52-30 04:46-27 02:43-28 07:07-44 04:21-19 01:14-24 06:01-10 01:53-23 02:41-24 02:31-26 06:15-34 02:29-24 03:19-15 01:02-24 01:19-40
Time behind +01:48& +00:48# +00:22# +00:37& +00:43& +00:40& +00:59& +00:23# +01:24& +01:19& +00:53& +03:56@ +00:19 +00:26& +01:29& +00:06 +00:25# +00:33& +02:42& +00:53& +00:14 +00:07# +00:35&
26 Simon Farrington, BAOC 1:21:01 +22:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 07:27-41 17:06-43 20:48-43 22:31-43 27:00-44 29:11-44 32:25-42 36:08-41 40:34-40 44:13-40 46:21-40 50:17-37 54:46-34 55:48-34 60:53-30 62:35-30 65:18-27 67:23-27 71:59-26 75:16-27 79:32-27 80:26-27 81:01-26
Split time 07:27 09:39-43 03:42-39 01:43-20 04:29-44 02:11-28 03:14-8 03:43-33 04:26-22 03:39-5 02:08-11 03:56-17 04:29-23 01:02-10 05:05-3 01:42-15 02:43-25 02:05-7 04:36-10 03:17-38 04:16-27 00:54-7 00:35-3
Time behind +03:47@ +04:14& +01:31& +00:23& +02:40@ +00:50& +00:28# +01:22& +00:58& +00:12 +00:18# +00:45# +00:27# +00:14& +00:33# -00:05 +00:27# +00:07 +01:03& +01:41@ +01:11& -00:01 -00:09
27 Barry Jones, SO 1:21:21 +23:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 04:22-14 10:01-11 13:02-13 15:38-16 17:54-16 19:53-16 23:49-17 26:52-16 32:11-19 37:08-20 39:29-17 44:19-20 49:33-23 50:43-23 58:25-21 61:11-25 64:05-24 66:53-26 72:24-27 75:08-26 79:09-26 80:13-26 81:21-27
Split time 04:22 05:39-11 03:01-28 02:36-42 02:16-23 01:59-20 03:56-30 03:03-26 05:19-36 04:57-29 02:21-17 04:50-31 05:14-35 01:10-18 07:42-26 02:46-39 02:54-30 02:48-30 05:31-26 02:44-31 04:01-22 01:04-25 01:08-34
Time behind +00:42# +00:14 +00:50& +01:16& +00:27# +00:38& +01:10& +00:42& +01:51& +01:30& +00:31& +01:39& +01:12& +00:22& +03:10& +00:59& +00:38& +00:50& +01:58& +01:08& +00:56& +00:09# +00:24&
28 Lt Col Axel Blomquist, SN 1:21:49 +23:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 04:43-16 12:10-26 15:44-30 17:29-27 19:45-26 21:36-23 25:59-28 29:34-27 33:55-27 38:11-25 41:47-27 46:38-26 50:45-25 52:11-26 59:46-27 61:27-27 68:08-34 70:18-34 74:56-30 76:56-29 80:01-28 80:58-28 81:49-28
Split time 04:43 07:27-36 03:34-37 01:45-21 02:16-23 01:51-15 04:23-37 03:35-31 04:21-20 04:16-17 03:36-42 04:51-32 04:07-13 01:26-38 07:35-23 01:41-14 06:41-44 02:10-14 04:38-11 02:00-7 03:05-6 00:57-15 00:51-16
Time behind +01:03& +02:02& +01:23& +00:25& +00:27# +00:30& +01:37& +01:14& +00:53& +00:49# +01:46& +01:40& +00:05 +00:38& +03:03& -00:06 +04:25@ +00:12# +01:05& +00:24# +00:00 +00:02 +00:07#
29 Col Ed Heal, BAOC 1:23:26 +25:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 06:34-38 12:15-27 14:57-23 17:30-28 19:26-22 21:37-24 25:22-22 30:27-31 35:10-29 41:26-32 43:55-32 47:44-31 52:30-31 53:42-30 61:09-31 63:05-32 65:30-29 67:43-28 72:48-28 76:23-28 81:37-29 82:32-29 83:26-29
