1 | Lt Col Richard Mawer, HQ ARRC | 54:47 | +00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Total time | 01:22-4 | 02:25-1 | 03:08-1 | 04:32-1 | 05:50-1 | 08:21-1 | 09:48-1 | 11:28-1 | 12:18-1 | 13:43-1 | 15:31-1 | 17:45-1 | 20:05-1 | 23:20-1 | 25:17-1 | 27:09-1 | 27:46-1 | 30:45-1 | 32:03-1 | 33:19-1 | 34:36-1 | 37:39-1 | 39:14-1 | 40:18-1 | 40:57-1 | 42:02-1 | 43:14-1 | 44:41-1 | 45:30-1 | 46:28-1 | 47:47-1 | 48:33-1 | 49:37-1 | 50:42-1 | 52:19-1 | 53:32-1 | 54:29-1 | 54:47-1 |
Split time | 01:22 | 01:03-1 | 00:43-1 | 01:24-2 | 01:18-1 | 02:31-8 | 01:27-1 | 01:40-1 | 00:50-2 | 01:25-2 | 01:48-2 | 02:14-1 | 02:20-2 | 03:15-21 | 01:57-1 | 01:52-2 | 00:37-1 | 02:59-2 | 01:18-9 | 01:16-2 | 01:17-3 | 03:03-2 | 01:35-3 | 01:04-9 | 00:39-1 | 01:05-2 | 01:12-2 | 01:27-4 | 00:49-3 | 00:58-2 | 01:19-4 | 00:46-2 | 01:04-1 | 01:05-7 | 01:37-1 | 01:13-3 | 00:57-4 | 00:18-4 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | SSgt Des Dickinson, ETG | 55:04 | +00:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Total time | 01:16-2 | 03:05-7 | 03:49-4 | 05:13-2 | 06:33-2 | 08:26-2 | 09:55-2 | 13:37-5 | 14:26-5 | 15:41-3 | 17:24-3 | 20:51-4 | 23:03-4 | 24:34-3 | 27:00-3 | 28:47-3 | 29:26-3 | 32:22-2 | 33:24-2 | 34:35-2 | 35:43-2 | 38:33-2 | 40:01-2 | 40:51-2 | 41:40-2 | 42:44-2 | 43:59-2 | 45:14-2 | 45:58-2 | 46:48-2 | 47:57-2 | 48:48-2 | 49:52-2 | 51:02-2 | 52:50-2 | 54:00-2 | 54:50-2 | 55:04-2 |
Split time | 01:16 | 01:49-15 | 00:44-2 | 01:24-2 | 01:20-2 | 01:53-1 | 01:29-2 | 03:42-19 | 00:49-1 | 01:15-1 | 01:43-1 | 03:27-11 | 02:12-1 | 01:31-2 | 02:26-10 | 01:47-1 | 00:39-2 | 02:56-1 | 01:02-1 | 01:11-1 | 01:08-1 | 02:50-1 | 01:28-1 | 00:50-1 | 00:49-8 | 01:04-1 | 01:15-4 | 01:15-1 | 00:44-1 | 00:50-1 | 01:09-1 | 00:51-6 | 01:04-1 | 01:10-10 | 01:48-6 | 01:10-1 | 00:50-1 | 00:14-1 |
Time behind | -00:06 | +00:46& | +00:01 | +00:00 | +00:02 | -00:38 | +00:02 | +02:02@ | -00:01 | -00:10 | -00:05 | +01:13& | -00:08 | -01:44 | +00:29# | -00:05 | +00:02 | -00:03 | -00:16 | -00:05 | -00:09 | -00:13 | -00:07 | -00:14 | +00:10& | -00:01 | +00:03 | -00:12 | -00:05 | -00:08 | -00:10 | +00:05# | +00:00 | +00:05 | +00:11# | -00:03 | -00:07 | -00:04 |
3 | Adam Conway, GO | 57:34 | +02:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Total time | 01:13-1 | 03:25-14 | 04:12-12 | 05:42-8 | 07:11-7 | 09:16-3 | 11:08-3 | 12:57-2 | 13:51-2 | 15:20-2 | 17:14-2 | 20:14-2 | 22:45-2 | 24:22-2 | 26:32-2 | 28:38-2 | 29:18-2 | 32:35-3 | 33:38-3 | 35:11-3 | 36:26-3 | 39:33-3 | 41:16-3 | 42:10-3 | 42:52-3 | 44:07-3 | 45:21-3 | 46:59-3 | 47:55-3 | 48:59-3 | 50:36-3 | 51:21-3 | 52:30-3 | 53:20-3 | 55:07-3 | 56:22-3 | 57:18-3 | 57:34-3 |
Split time | 01:13 | 02:12-20 | 00:47-4 | 01:30-4 | 01:29-4 | 02:05-2 | 01:52-7 | 01:49-3 | 00:54-4 | 01:29-5 | 01:54-4 | 03:00-9 | 02:31-5 | 01:37-3 | 02:10-2 | 02:06-6 | 00:40-3 | 03:17-6 | 01:03-2 | 01:33-9 | 01:15-2 | 03:07-3 | 01:43-7 | 00:54-2 | 00:42-2 | 01:15-5 | 01:14-3 | 01:38-11 | 00:56-10 | 01:04-9 | 01:37-13 | 00:45-1 | 01:09-4 | 00:50-1 | 01:47-5 | 01:15-4 | 00:56-3 | 00:16-2 |
Time behind | -00:09 | +01:09@ | +00:04 | +00:06 | +00:11# | -00:26 | +00:25& | +00:09 | +00:04 | +00:04 | +00:06 | +00:46& | +00:11 | -01:38 | +00:13# | +00:14# | +00:03 | +00:18# | -00:15 | +00:17# | -00:02 | +00:04 | +00:08 | -00:10 | +00:03 | +00:10# | +00:02 | +00:11# | +00:07# | +00:06# | +00:18# | -00:01 | +00:05 | -00:15 | +00:10# | +00:02 | -00:01 | -00:02 |
4 | Simon Farrington, BAOC | 59:03 | +04:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Total time | 01:27-5 | 02:45-3 | 03:53-6 | 05:35-6 | 07:04-6 | 09:28-6 | 11:32-5 | 13:25-4 | 14:23-4 | 15:51-5 | 17:47-4 | 20:32-3 | 22:59-3 | 24:40-4 | 27:06-4 | 28:59-4 | 29:47-4 | 32:57-4 | 34:16-4 | 35:39-4 | 37:12-4 | 40:35-4 | 42:16-4 | 43:13-4 | 44:06-4 | 45:23-4 | 46:53-4 | 48:20-4 | 49:12-4 | 50:15-4 | 51:33-4 | 52:24-4 | 53:39-4 | 54:54-5 | 56:35-4 | 57:51-4 | 58:44-4 | 59:03-4 |
Split time | 01:27 | 01:18-3 | 01:08-14 | 01:42-11 | 01:29-4 | 02:24-5 | 02:04-13 | 01:53-5 | 00:58-6 | 01:28-3 | 01:56-5 | 02:45-6 | 02:27-3 | 01:41-7 | 02:26-10 | 01:53-3 | 00:48-10 | 03:10-3 | 01:19-10 | 01:23-3 | 01:33-14 | 03:23-9 | 01:41-5 | 00:57-4 | 00:53-12 | 01:17-6 | 01:30-12 | 01:27-4 | 00:52-5 | 01:03-8 | 01:18-3 | 00:51-6 | 01:15-7 | 01:15-14 | 01:41-3 | 01:16-6 | 00:53-2 | 00:19-5 |
Time behind | +00:05 | +00:15# | +00:25& | +00:18# | +00:11# | -00:07 | +00:37& | +00:13# | +00:08# | +00:03 | +00:08 | +00:31# | +00:07 | -01:34 | +00:29# | +00:01 | +00:11& | +00:11 | +00:01 | +00:07 | +00:16# | +00:20# | +00:06 | -00:07 | +00:14& | +00:12# | +00:18# | +00:00 | +00:03 | +00:05 | -00:01 | +00:05# | +00:11# | +00:10# | +00:04 | +00:03 | -00:04 | +00:01 |
5 | Major Jon Oxley, London Central Garrison | 59:21 | +04:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Total time | 01:31-7 | 03:06-8 | 03:52-5 | 05:14-4 | 06:43-4 | 09:24-5 | 11:22-4 | 14:02-8 | 14:57-7 | 16:26-7 | 18:19-6 | 21:06-5 | 23:34-5 | 25:36-5 | 27:48-5 | 29:46-5 | 30:44-5 | 33:55-5 | 35:03-5 | 36:30-5 | 37:49-5 | 41:06-5 | 42:45-5 | 43:50-5 | 44:37-5 | 45:50-5 | 47:11-5 | 48:33-5 | 49:24-5 | 50:24-5 | 51:45-5 | 52:35-5 | 53:44-5 | 54:46-4 | 56:45-5 | 58:00-5 | 59:02-5 | 59:21-5 |
Split time | 01:31 | 01:35-12 | 00:46-3 | 01:22-1 | 01:29-4 | 02:41-11 | 01:58-10 | 02:40-13 | 00:55-5 | 01:29-5 | 01:53-3 | 02:47-7 | 02:28-4 | 02:02-12 | 02:12-3 | 01:58-5 | 00:58-17 | 03:11-4 | 01:08-3 | 01:27-7 | 01:19-4 | 03:17-6 | 01:39-4 | 01:05-10 | 00:47-5 | 01:13-4 | 01:21-6 | 01:22-2 | 00:51-4 | 01:00-4 | 01:21-5 | 00:50-5 | 01:09-4 | 01:02-5 | 01:59-9 | 01:15-4 | 01:02-7 | 00:19-5 |
Time behind | +00:09# | +00:32& | +00:03 | -00:02 | +00:11# | +00:10 | +00:31& | +01:00& | +00:05# | +00:04 | +00:05 | +00:33# | +00:08 | -01:13 | +00:15# | +00:06 | +00:21& | +00:12 | -00:10 | +00:11# | +00:02 | +00:14 | +00:04 | +00:01 | +00:08# | +00:08# | +00:09# | -00:05 | +00:02 | +00:02 | +00:02 | +00:04 | +00:05 | -00:03 | +00:22# | +00:02 | +00:05 | +00:01 |
6 | Dylan Sherman, OUOC | 1:02:12 | +07:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Total time | 01:30-6 | 02:41-2 | 03:37-2 | 05:13-2 | 06:42-3 | 09:55-9 | 11:38-7 | 13:20-3 | 14:13-3 | 15:41-3 | 18:07-5 | 23:33-14 | 27:02-14 | 29:33-15 | 31:46-15 | 33:41-15 | 34:24-15 | 37:44-14 | 39:07-14 | 40:31-13 | 41:52-13 | 45:07-13 | 46:40-13 | 47:40-11 | 48:32-11 | 49:39-9 | 50:55-10 | 52:19-9 | 53:05-9 | 54:03-8 | 55:13-8 | 56:00-8 | 57:08-8 | 58:09-6 | 59:48-6 | 60:58-6 | 61:55-6 | 62:12-6 |
Split time | 01:30 | 01:11-2 | 00:56-9 | 01:36-5 | 01:29-4 | 03:13-18 | 01:43-4 | 01:42-2 | 00:53-3 | 01:28-3 | 02:26-14 | 05:26-20 | 03:29-17 | 02:31-18 | 02:13-4 | 01:55-4 | 00:43-4 | 03:20-7 | 01:23-12 | 01:24-4 | 01:21-5 | 03:15-4 | 01:33-2 | 01:00-7 | 00:52-9 | 01:07-3 | 01:16-5 | 01:24-3 | 00:46-2 | 00:58-2 | 01:10-2 | 00:47-3 | 01:08-3 | 01:01-4 | 01:39-2 | 01:10-1 | 00:57-4 | 00:17-3 |
Time behind | +00:08 | +00:08# | +00:13& | +00:12# | +00:11# | +00:42& | +00:16# | +00:02 | +00:03 | +00:03 | +00:38& | +03:12@ | +01:09& | -00:44 | +00:16# | +00:03 | +00:06# | +00:21# | +00:05 | +00:08# | +00:04 | +00:12 | -00:02 | -00:04 | +00:13& | +00:02 | +00:04 | -00:03 | -00:03 | +00:00 | -00:09 | +00:01 | +00:04 | -00:04 | +00:02 | -00:03 | +00:00 | -00:01 |
7 | Major Christopher Maitland, Upavon Stn | 1:03:02 | +08:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Total time | 01:36-11 | 02:59-6 | 04:24-14 | 06:00-13 | 07:35-12 | 09:58-10 | 11:50-10 | 14:01-7 | 15:02-8 | 16:55-11 | 18:56-8 | 21:30-7 | 24:20-7 | 26:06-7 | 28:22-7 | 30:34-7 | 31:20-6 | 34:50-6 | 36:06-6 | 37:36-6 | 39:04-6 | 42:19-6 | 44:05-6 | 45:13-6 | 46:05-6 | 47:25-6 | 49:00-6 | 50:32-6 | 51:25-6 | 52:38-6 | 54:10-6 | 55:01-6 | 56:23-6 | 58:11-7 | 59:57-7 | 61:20-7 | 62:34-7 | 63:02-7 |
Split time | 01:36 | 01:23-4 | 01:25-19 | 01:36-5 | 01:35-10 | 02:23-4 | 01:52-7 | 02:11-8 | 01:01-13 | 01:53-16 | 02:01-6 | 02:34-2 | 02:50-10 | 01:46-9 | 02:16-5 | 02:12-10 | 00:46-7 | 03:30-8 | 01:16-7 | 01:30-8 | 01:28-10 | 03:15-4 | 01:46-11 | 01:08-14 | 00:52-9 | 01:20-9 | 01:35-14 | 01:32-8 | 00:53-7 | 01:13-14 | 01:32-11 | 00:51-6 | 01:22-10 | 01:48-17 | 01:46-4 | 01:23-9 | 01:14-11 | 00:28-18 |
Time behind | +00:14# | +00:20& | +00:42& | +00:12# | +00:17# | -00:08 | +00:25& | +00:31& | +00:11# | +00:28& | +00:13# | +00:20# | +00:30# | -01:29 | +00:19# | +00:20# | +00:09# | +00:31# | -00:02 | +00:14# | +00:11# | +00:12 | +00:11# | +00:04 | +00:13& | +00:15# | +00:23& | +00:05 | +00:04 | +00:15& | +00:13# | +00:05# | +00:18& | +00:43& | +00:09 | +00:10# | +00:17& | +00:10& |
8 | Peter Jones, SN | 1:03:25 | +08:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Total time | 01:40-12 | 03:06-8 | 04:00-7 | 05:51-11 | 07:29-10 | 09:46-7 | 11:39-8 | 13:55-6 | 14:53-6 | 16:25-6 | 18:42-7 | 21:18-6 | 24:09-6 | 25:48-6 | 28:17-6 | 30:33-6 | 31:25-7 | 35:01-7 | 36:16-7 | 37:50-7 | 39:22-7 | 43:00-7 | 45:01-7 | 45:56-7 | 46:42-7 | 48:05-7 | 49:34-7 | 51:15-7 | 52:15-7 | 53:19-7 | 54:52-7 | 55:46-7 | 57:05-7 | 58:19-8 | 60:22-8 | 61:51-8 | 63:01-8 | 63:25-8 |
Split time | 01:40 | 01:26-7 | 00:54-6 | 01:51-15 | 01:38-12 | 02:17-3 | 01:53-9 | 02:16-9 | 00:58-6 | 01:32-8 | 02:17-12 | 02:36-4 | 02:51-11 | 01:39-6 | 02:29-13 | 02:16-13 | 00:52-12 | 03:36-12 | 01:15-5 | 01:34-11 | 01:32-13 | 03:38-13 | 02:01-16 | 00:55-3 | 00:46-3 | 01:23-12 | 01:29-11 | 01:41-13 | 01:00-12 | 01:04-9 | 01:33-12 | 00:54-12 | 01:19-8 | 01:14-12 | 02:03-10 | 01:29-12 | 01:10-10 | 00:24-10 |
Time behind | +00:18# | +00:23& | +00:11& | +00:27& | +00:20& | -00:14 | +00:26& | +00:36& | +00:08# | +00:07 | +00:29& | +00:22# | +00:31# | -01:36 | +00:32& | +00:24# | +00:15& | +00:37# | -00:03 | +00:18# | +00:15# | +00:35# | +00:26& | -00:09 | +00:07# | +00:18& | +00:17# | +00:14# | +00:11# | +00:06# | +00:14# | +00:08# | +00:15# | +00:09# | +00:26& | +00:16# | +00:13# | +00:06& |
9 | Maj Andrew Snell, Army HQ | 1:03:52 | +09:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Total time | 01:34-10 | 03:07-10 | 04:02-8 | 05:40-7 | 07:20-8 | 10:07-11 | 12:10-11 | 14:09-10 | 15:11-10 | 16:53-10 | 19:08-10 | 22:44-11 | 25:31-10 | 27:08-10 | 29:33-10 | 31:47-9 | 32:43-10 | 36:18-9 | 37:32-9 | 39:05-8 | 40:33-8 | 43:57-8 | 45:42-8 | 46:41-8 | 47:29-8 | 48:50-8 | 50:32-8 | 52:06-8 | 53:04-8 | 54:12-9 | 55:40-10 | 56:33-9 | 57:58-9 | 58:54-9 | 60:57-9 | 62:20-9 | 63:28-9 | 63:52-9 |
Split time | 01:34 | 01:33-11 | 00:55-7 | 01:38-7 | 01:40-14 | 02:47-12 | 02:03-12 | 01:59-6 | 01:02-14 | 01:42-14 | 02:15-11 | 03:36-13 | 02:47-8 | 01:37-3 | 02:25-8 | 02:14-12 | 00:56-14 | 03:35-11 | 01:14-4 | 01:33-9 | 01:28-10 | 03:24-10 | 01:45-9 | 00:59-6 | 00:48-6 | 01:21-11 | 01:42-16 | 01:34-9 | 00:58-11 | 01:08-12 | 01:28-9 | 00:53-11 | 01:25-14 | 00:56-2 | 02:03-10 | 01:23-9 | 01:08-9 | 00:24-10 |
Time behind | +00:12# | +00:30& | +00:12& | +00:14# | +00:22& | +00:16# | +00:36& | +00:19# | +00:12# | +00:17# | +00:27# | +01:22& | +00:27# | -01:38 | +00:28# | +00:22# | +00:19& | +00:36# | -00:04 | +00:17# | +00:11# | +00:21# | +00:10# | -00:05 | +00:09# | +00:16# | +00:30& | +00:07 | +00:09# | +00:10# | +00:09# | +00:07# | +00:21& | -00:09 | +00:26& | +00:10# | +00:11# | +00:06& |
10 | Sqn Ldr Paul Watson, 78 Sqn Swanwick | 1:05:13 | +10:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Total time | 01:46-15 | 03:09-11 | 04:08-11 | 05:50-10 | 07:32-11 | 10:22-13 | 12:28-14 | 14:46-13 | 15:46-13 | 17:18-13 | 19:24-12 | 24:30-15 | 27:10-15 | 28:40-14 | 30:59-13 | 33:08-13 | 33:55-13 | 37:08-12 | 38:28-12 | 39:54-12 | 41:20-12 | 44:49-12 | 46:31-10 | 48:36-13 | 49:32-13 | 50:50-13 | 52:11-13 | 53:41-13 | 54:36-13 | 55:36-13 | 57:02-12 | 57:50-12 | 59:02-12 | 60:09-12 | 62:16-11 | 63:46-11 | 64:52-10 | 65:13-10 |
Split time | 01:46 | 01:23-4 | 00:59-12 | 01:42-11 | 01:42-15 | 02:50-13 | 02:06-15 | 02:18-10 | 01:00-12 | 01:32-8 | 02:06-8 | 05:06-18 | 02:40-6 | 01:30-1 | 02:19-7 | 02:09-7 | 00:47-9 | 03:13-5 | 01:20-11 | 01:26-6 | 01:26-7 | 03:29-11 | 01:42-6 | 02:05-21 | 00:56-14 | 01:18-7 | 01:21-6 | 01:30-7 | 00:55-9 | 01:00-4 | 01:26-7 | 00:48-4 | 01:12-6 | 01:07-8 | 02:07-13 | 01:30-13 | 01:06-8 | 00:21-7 |
Time behind | +00:24& | +00:20& | +00:16& | +00:18# | +00:24& | +00:19# | +00:39& | +00:38& | +00:10# | +00:07 | +00:18# | +02:52@ | +00:20# | -01:45 | +00:22# | +00:17# | +00:10& | +00:14 | +00:02 | +00:10# | +00:09# | +00:26# | +00:07 | +01:01& | +00:17& | +00:13# | +00:09# | +00:03 | +00:06# | +00:02 | +00:07 | +00:02 | +00:08# | +00:02 | +00:30& | +00:17# | +00:09# | +00:03# |
11 | Lt Col Charles Bromley Gardner, Upavon Stn | 1:05:17 | +10:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Total time | 01:20-3 | 02:46-4 | 03:38-3 | 05:19-5 | 06:53-5 | 09:21-4 | 11:40-9 | 14:05-9 | 15:03-9 | 16:38-8 | 19:11-11 | 21:51-8 | 24:43-8 | 26:35-8 | 29:01-8 | 31:25-8 | 32:24-8 | 36:09-8 | 37:26-8 | 39:10-9 | 40:37-9 | 44:37-10 | 46:33-11 | 47:31-10 | 48:17-10 | 49:41-10 | 51:08-11 | 52:49-11 | 53:53-11 | 54:54-11 | 56:42-11 | 57:37-11 | 58:59-11 | 60:02-11 | 62:06-10 | 63:36-10 | 64:53-11 | 65:17-11 |
Split time | 01:20 | 01:26-7 | 00:52-5 | 01:41-10 | 01:34-9 | 02:28-7 | 02:19-16 | 02:25-11 | 00:58-6 | 01:35-11 | 02:33-15 | 02:40-5 | 02:52-12 | 01:52-11 | 02:26-10 | 02:24-15 | 00:59-18 | 03:45-13 | 01:17-8 | 01:44-12 | 01:27-9 | 04:00-15 | 01:56-14 | 00:58-5 | 00:46-3 | 01:24-13 | 01:27-10 | 01:41-13 | 01:04-14 | 01:01-6 | 01:48-16 | 00:55-13 | 01:22-10 | 01:03-6 | 02:04-12 | 01:30-13 | 01:17-13 | 00:24-10 |
Time behind | -00:02 | +00:23& | +00:09# | +00:17# | +00:16# | -00:03 | +00:52& | +00:45& | +00:08# | +00:10# | +00:45& | +00:26# | +00:32# | -01:23 | +00:29# | +00:32& | +00:22& | +00:46& | -00:01 | +00:28& | +00:10# | +00:57& | +00:21# | -00:06 | +00:07# | +00:19& | +00:15# | +00:14# | +00:15& | +00:03 | +00:29& | +00:09# | +00:18& | -00:02 | +00:27& | +00:17# | +00:20& | +00:06& |
12 | Colin Metcalfe, BAOC | 1:05:18 | +10:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Total time | 01:33-9 | 04:03-19 | 04:59-17 | 06:39-15 | 08:05-15 | 10:40-14 | 12:19-12 | 14:10-11 | 15:14-11 | 16:49-9 | 18:58-9 | 22:30-10 | 25:15-9 | 26:56-9 | 29:32-9 | 31:51-10 | 32:40-9 | 36:50-11 | 38:15-11 | 39:40-10 | 41:05-10 | 44:27-9 | 46:11-9 | 47:16-9 | 48:14-9 | 50:00-12 | 50:52-9 | 52:20-10 | 53:13-10 | 54:14-10 | 55:38-9 | 56:39-10 | 58:02-10 | 59:26-10 | 62:36-12 | 63:56-12 | 64:57-12 | 65:18-12 |
Split time | 01:33 | 02:30-21 | 00:56-9 | 01:40-9 | 01:26-3 | 02:35-9 | 01:39-3 | 01:51-4 | 01:04-15 | 01:35-11 | 02:09-10 | 03:32-12 | 02:45-7 | 01:41-7 | 02:36-14 | 02:19-14 | 00:49-11 | 04:10-15 | 01:25-13 | 01:25-5 | 01:25-6 | 03:22-7 | 01:44-8 | 01:05-10 | 00:58-15 | 01:46-18 | 00:52-1 | 01:28-6 | 00:53-7 | 01:01-6 | 01:24-6 | 01:01-15 | 01:23-13 | 01:24-15 | 03:10-20 | 01:20-8 | 01:01-6 | 00:21-7 |
Time behind | +00:11# | +01:27@ | +00:13& | +00:16# | +00:08# | +00:04 | +00:12# | +00:11# | +00:14& | +00:10# | +00:21# | +01:18& | +00:25# | -01:34 | +00:39& | +00:27# | +00:12& | +01:11& | +00:07 | +00:09# | +00:08# | +00:19# | +00:09 | +00:01 | +00:19& | +00:41& | -00:20 | +00:01 | +00:04 | +00:03 | +00:05 | +00:15& | +00:19& | +00:19& | +01:33& | +00:07 | +00:04 | +00:03# |
13 | Nick Nourse, NWO | 1:06:04 | +11:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Total time | 01:41-13 | 03:10-12 | 04:06-10 | 05:45-9 | 07:20-8 | 09:46-7 | 11:32-5 | 15:39-14 | 16:37-14 | 18:06-14 | 20:11-14 | 22:46-12 | 25:35-11 | 27:51-12 | 31:06-14 | 33:15-14 | 33:58-14 | 37:29-13 | 38:44-13 | 41:33-14 | 42:59-14 | 46:21-14 | 48:16-14 | 49:22-14 | 50:10-14 | 51:30-14 | 52:53-14 | 54:30-14 | 55:22-14 | 56:28-14 | 57:54-13 | 58:46-13 | 60:07-13 | 61:07-13 | 62:57-13 | 64:22-13 | 65:39-13 | 66:04-13 |
Split time | 01:41 | 01:29-10 | 00:56-9 | 01:39-8 | 01:35-10 | 02:26-6 | 01:46-5 | 04:07-20 | 00:58-6 | 01:29-5 | 02:05-7 | 02:35-3 | 02:49-9 | 02:16-15 | 03:15-18 | 02:09-7 | 00:43-4 | 03:31-9 | 01:15-5 | 02:49-21 | 01:26-7 | 03:22-7 | 01:55-13 | 01:06-12 | 00:48-6 | 01:20-9 | 01:23-9 | 01:37-10 | 00:52-5 | 01:06-11 | 01:26-7 | 00:52-10 | 01:21-9 | 01:00-3 | 01:50-7 | 01:25-11 | 01:17-13 | 00:25-15 |
Time behind | +00:19# | +00:26& | +00:13& | +00:15# | +00:17# | -00:05 | +00:19# | +02:27@ | +00:08# | +00:04 | +00:17# | +00:21# | +00:29# | -00:59 | +01:18& | +00:17# | +00:06# | +00:32# | -00:03 | +01:33@ | +00:09# | +00:19# | +00:20# | +00:02 | +00:09# | +00:15# | +00:11# | +00:10# | +00:03 | +00:08# | +00:07 | +00:06# | +00:17& | -00:05 | +00:13# | +00:12# | +00:20& | +00:07& |
14 | Harry Bratcher-Howard, WIM | 1:07:36 | +12:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
