1 | Doug Greenwood, SOC | 1:01:55 | +00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Total time | 01:59-4 | 02:42-2 | 03:41-2 | 04:53-1 | 07:11-8 | 08:18-8 | 12:15-11 | 14:31-8 | 16:30-8 | 18:17-8 | 21:39-8 | 22:55-9 | 27:32-8 | 28:39-5 | 32:40-5 | 34:10-5 | 37:23-3 | 39:22-3 | 41:14-3 | 44:16-3 | 47:30-5 | 49:33-5 | 51:56-3 | 53:51-1 | 56:06-1 | 58:02-1 | 58:51-1 | 59:26-1 | 60:13-1 | 60:25-1 | 61:03-1 | 61:25-1 | 61:44-1 | 61:55-1 |
Split time | 01:59 | 00:43-6 | 00:59-2 | 01:12-10 | 02:18-18 | 01:07-7 | 03:57-20 | 02:16-1 | 01:59-14 | 01:47-15 | 03:22-11 | 01:16-15 | 04:37-13 | 01:07-2 | 04:01-3 | 01:30-1 | 03:13-6 | 01:59-5 | 01:52-4 | 03:02-23 | 03:14-15 | 02:03-5 | 02:23-8 | 01:55-7 | 02:15-12 | 01:56-2 | 00:49-13 | 00:35-17 | 00:47-23 | 00:12-2 | 00:38-15 | 00:22-8 | 00:19-17 | 00:11-8 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Pte Prabin Gurung*, 12 Regt RA | 1:02:02 | +00:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Total time | 02:04-7 | 02:50-8 | 04:10-9 | 04:54-2 | 06:06-2 | 07:08-2 | 10:08-2 | 12:40-2 | 14:08-2 | 15:08-2 | 17:27-1 | 18:09-1 | 21:38-1 | 23:22-1 | 30:05-1 | 31:36-1 | 34:26-1 | 36:04-1 | 39:11-1 | 39:58-1 | 41:23-1 | 43:14-1 | 48:24-2 | 55:37-4 | 57:08-2 | 58:50-2 | 59:57-2 | 60:24-2 | 60:43-2 | 60:56-2 | 61:16-2 | 61:36-2 | 61:53-2 | 62:02-2 |
Split time | 02:04 | 00:46-12 | 01:20-14 | 00:44-1 | 01:12-2 | 01:02-2 | 03:00-12 | 02:32-3 | 01:28-2 | 01:00-1 | 02:19-1 | 00:42-1 | 03:29-1 | 01:44-17 | 06:43-20 | 01:31-2 | 02:50-3 | 01:38-1 | 03:07-20 | 00:47-1 | 01:25-1 | 01:51-1 | 05:10-22 | 07:13-23 | 01:31-1 | 01:42-1 | 01:07-21 | 00:27-14 | 00:19-4 | 00:13-4 | 00:20-3 | 00:20-5 | 00:17-14 | 00:09-2 |
Time behind | +00:05 | +00:03 | +00:21& | -00:28 | -01:06 | -00:05 | -00:57 | +00:16# | -00:31 | -00:47 | -01:03 | -00:34 | -01:08 | +00:37& | +02:42& | +00:01 | -00:23 | -00:21 | +01:15& | -02:15 | -01:49 | -00:12 | +02:47@ | +05:18@ | -00:44 | -00:14 | +00:18& | -00:08 | -00:28 | +00:01 | -00:18 | -00:02 | -00:02 | -00:02 |
3 | Joe House, SO | 1:03:17 | +01:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Total time | 02:35-17 | 03:18-13 | 04:31-11 | 05:38-10 | 08:02-14 | 09:19-14 | 13:05-18 | 16:01-11 | 17:38-11 | 18:53-10 | 21:24-6 | 22:19-6 | 26:41-5 | 27:51-4 | 32:09-3 | 33:56-3 | 37:36-4 | 39:44-4 | 41:49-4 | 45:40-6 | 47:35-6 | 49:54-6 | 52:46-5 | 55:33-3 | 57:42-3 | 59:41-3 | 60:23-3 | 60:47-3 | 61:19-3 | 61:41-3 | 62:17-3 | 62:43-3 | 63:07-3 | 63:17-3 |
Split time | 02:35 | 00:43-6 | 01:13-10 | 01:07-7 | 02:24-20 | 01:17-14 | 03:46-19 | 02:56-8 | 01:37-6 | 01:15-2 | 02:31-3 | 00:55-7 | 04:22-9 | 01:10-3 | 04:18-6 | 01:47-7 | 03:40-11 | 02:08-8 | 02:05-8 | 03:51-24 | 01:55-10 | 02:19-8 | 02:52-13 | 02:47-14 | 02:09-9 | 01:59-3 | 00:42-5 | 00:24-11 | 00:32-14 | 00:22-18 | 00:36-12 | 00:26-13 | 00:24-21 | 00:10-5 |
Time behind | +00:36& | +00:00 | +00:14# | -00:05 | +00:06 | +00:10# | -00:11 | +00:40& | -00:22 | -00:32 | -00:51 | -00:21 | -00:15 | +00:03 | +00:17 | +00:17# | +00:27# | +00:09 | +00:13# | +00:49& | -01:19 | +00:16# | +00:29# | +00:52& | -00:06 | +00:03 | -00:07 | -00:11 | -00:15 | +00:10& | -00:02 | +00:04# | +00:05& | -00:01 |
4 | Captain David Levens, Army HQ | 1:04:51 | +02:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Total time | 01:37-1 | 02:44-4 | 03:46-3 | 05:51-11 | 07:22-10 | 09:14-13 | 11:09-7 | 13:53-4 | 16:16-7 | 17:41-5 | 21:04-5 | 22:45-8 | 28:27-11 | 30:18-10 | 34:09-7 | 39:56-12 | 43:50-12 | 45:30-10 | 47:43-10 | 49:26-10 | 50:52-10 | 53:05-8 | 55:08-7 | 56:57-5 | 59:05-5 | 62:07-5 | 62:51-4 | 63:16-4 | 63:35-4 | 63:50-4 | 64:09-4 | 64:31-4 | 64:43-4 | 64:51-4 |
Split time | 01:37 | 01:07-19 | 01:02-4 | 02:05-25 | 01:31-10 | 01:52-21 | 01:55-1 | 02:44-5 | 02:23-18 | 01:25-5 | 03:23-13 | 01:41-24 | 05:42-16 | 01:51-19 | 03:51-1 | 05:47-24 | 03:54-14 | 01:40-2 | 02:13-11 | 01:43-11 | 01:26-2 | 02:13-7 | 02:03-4 | 01:49-5 | 02:08-8 | 03:02-18 | 00:44-6 | 00:25-12 | 00:19-4 | 00:15-9 | 00:19-2 | 00:22-8 | 00:12-4 | 00:08-1 |
Time behind | -00:22 | +00:24& | +00:03 | +00:53& | -00:47 | +00:45& | -02:02 | +00:28# | +00:24# | -00:22 | +00:01 | +00:25& | +01:05# | +00:44& | -00:10 | +04:17@ | +00:41# | -00:19 | +00:21# | -01:19 | -01:48 | +00:10 | -00:20 | -00:06 | -00:07 | +01:06& | -00:05 | -00:10 | -00:28 | +00:03# | -00:19 | +00:00 | -00:07 | -00:03 |
5 | Julie Cleary, LOK | 1:05:20 | +03:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Total time | 01:58-3 | 02:43-3 | 04:04-7 | 05:16-6 | 06:37-4 | 08:07-5 | 10:38-5 | 13:25-3 | 15:21-3 | 20:15-13 | 23:27-12 | 24:42-12 | 29:03-12 | 30:22-11 | 35:02-10 | 36:41-7 | 39:30-8 | 41:36-7 | 44:15-8 | 46:16-7 | 48:02-7 | 50:41-7 | 56:21-9 | 58:11-9 | 60:14-8 | 62:28-7 | 63:14-7 | 63:36-5 | 63:53-5 | 64:10-5 | 64:40-5 | 64:59-5 | 65:10-5 | 65:20-5 |
Split time | 01:58 | 00:45-9 | 01:21-15 | 01:12-10 | 01:21-8 | 01:30-19 | 02:31-7 | 02:47-7 | 01:56-13 | 04:54-22 | 03:12-8 | 01:15-14 | 04:21-7 | 01:19-10 | 04:40-9 | 01:39-4 | 02:49-2 | 02:06-7 | 02:39-17 | 02:01-13 | 01:46-5 | 02:39-11 | 05:40-23 | 01:50-6 | 02:03-7 | 02:14-5 | 00:46-7 | 00:22-7 | 00:17-2 | 00:17-12 | 00:30-8 | 00:19-4 | 00:11-3 | 00:10-5 |
Time behind | -00:01 | +00:02 | +00:22& | +00:00 | -00:57 | +00:23& | -01:26 | +00:31# | -00:03 | +03:07@ | -00:10 | -00:01 | -00:16 | +00:12# | +00:39# | +00:09# | -00:24 | +00:07 | +00:47& | -01:01 | -01:28 | +00:36& | +03:17@ | -00:05 | -00:12 | +00:18# | -00:03 | -00:13 | -00:30 | +00:05& | -00:08 | -00:03 | -00:08 | -00:01 |
6 | Trish Monks, BKO | 1:05:23 | +03:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Total time | 02:11-9 | 02:57-9 | 04:07-8 | 05:15-5 | 06:28-3 | 07:31-3 | 09:42-1 | 11:59-1 | 13:47-1 | 15:04-1 | 23:03-11 | 23:51-11 | 28:12-10 | 30:31-13 | 34:31-9 | 36:46-8 | 39:22-7 | 41:14-5 | 42:48-5 | 44:49-5 | 46:43-4 | 48:53-3 | 52:09-4 | 57:36-6 | 59:50-6 | 62:21-6 | 63:00-5 | 63:55-7 | 64:13-7 | 64:26-6 | 64:47-6 | 65:03-6 | 65:12-6 | 65:23-6 |
Split time | 02:11 | 00:46-12 | 01:10-6 | 01:08-8 | 01:13-3 | 01:03-4 | 02:11-2 | 02:17-2 | 01:48-10 | 01:17-3 | 07:59-26 | 00:48-3 | 04:21-7 | 02:19-23 | 04:00-2 | 02:15-10 | 02:36-1 | 01:52-3 | 01:34-2 | 02:01-13 | 01:54-8 | 02:10-6 | 03:16-15 | 05:27-21 | 02:14-11 | 02:31-11 | 00:39-2 | 00:55-20 | 00:18-3 | 00:13-4 | 00:21-4 | 00:16-3 | 00:09-1 | 00:11-8 |
Time behind | +00:12# | +00:03 | +00:11# | -00:04 | -01:05 | -00:04 | -01:46 | +00:01 | -00:11 | -00:30 | +04:37@ | -00:28 | -00:16 | +01:12@ | -00:01 | +00:45& | -00:37 | -00:07 | -00:18 | -01:01 | -01:20 | +00:07 | +00:53& | +03:32@ | -00:01 | +00:35& | -00:10 | +00:20& | -00:29 | +00:01 | -00:17 | -00:06 | -00:10 | +00:00 |
7 | Philip Gristwood, MV | 1:05:59 | +04:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Total time | 02:02-6 | 02:47-6 | 04:02-6 | 05:24-9 | 07:02-6 | 08:15-7 | 11:28-8 | 14:02-5 | 15:49-4 | 17:46-6 | 20:41-4 | 21:57-4 | 27:27-7 | 29:02-6 | 35:06-11 | 37:03-9 | 40:36-9 | 42:59-9 | 45:11-9 | 46:59-8 | 50:18-8 | 53:07-9 | 55:44-8 | 57:55-7 | 60:08-7 | 62:38-8 | 63:19-8 | 63:47-6 | 64:09-6 | 64:31-7 | 65:07-7 | 65:29-7 | 65:47-7 | 65:59-7 |
Split time | 02:02 | 00:45-9 | 01:15-11 | 01:22-16 | 01:38-13 | 01:13-13 | 03:13-15 | 02:34-4 | 01:47-8 | 01:57-17 | 02:55-6 | 01:16-15 | 05:30-15 | 01:35-15 | 06:04-18 | 01:57-9 | 03:33-9 | 02:23-11 | 02:12-10 | 01:48-12 | 03:19-16 | 02:49-14 | 02:37-11 | 02:11-8 | 02:13-10 | 02:30-10 | 00:41-3 | 00:28-15 | 00:22-6 | 00:22-18 | 00:36-12 | 00:22-8 | 00:18-15 | 00:12-10 |
Time behind | +00:03 | +00:02 | +00:16& | +00:10# | -00:40 | +00:06 | -00:44 | +00:18# | -00:12 | +00:10 | -00:27 | +00:00 | +00:53# | +00:28& | +02:03& | +00:27& | +00:20# | +00:24# | +00:20# | -01:14 | +00:05 | +00:46& | +00:14 | +00:16# | -00:02 | +00:34& | -00:08 | -00:07 | -00:25 | +00:10& | -00:02 | +00:00 | -00:01 | +00:01 |
8 | Martin Lock, GO | 1:06:52 | +04:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Total time | 01:39-2 | 02:17-1 | 03:28-1 | 04:54-2 | 06:04-1 | 07:07-1 | 10:31-3 | 14:29-7 | 15:51-5 | 17:24-4 | 19:45-2 | 20:42-2 | 24:55-2 | 26:06-2 | 30:20-2 | 32:11-2 | 35:33-2 | 37:29-2 | 40:02-2 | 41:12-2 | 43:01-2 | 45:03-2 | 47:26-1 | 59:12-10 | 60:57-9 | 63:16-9 | 64:05-9 | 65:00-10 | 65:31-10 | 65:54-10 | 66:16-9 | 66:25-8 | 66:39-8 | 66:52-8 |
Split time | 01:39 | 00:38-2 | 01:11-7 | 01:26-18 | 01:10-1 | 01:03-4 | 03:24-16 | 03:58-12 | 01:22-1 | 01:33-10 | 02:21-2 | 00:57-8 | 04:13-4 | 01:11-4 | 04:14-5 | 01:51-8 | 03:22-7 | 01:56-4 | 02:33-16 | 01:10-3 | 01:49-7 | 02:02-4 | 02:23-8 | 11:46-25 | 01:45-4 | 02:19-8 | 00:49-13 | 00:55-20 | 00:31-13 | 00:23-22 | 00:22-5 | 00:09-1 | 00:14-9 | 00:13-13 |
Time behind | -00:20 | -00:05 | +00:12# | +00:14# | -01:08 | -00:04 | -00:33 | +01:42& | -00:37 | -00:14 | -01:01 | -00:19 | -00:24 | +00:04 | +00:13 | +00:21# | +00:09 | -00:03 | +00:41& | -01:52 | -01:25 | -00:01 | +00:00 | +09:51@ | -00:30 | +00:23# | +00:00 | +00:20& | -00:16 | +00:11& | -00:16 | -00:13 | -00:05 | +00:02# |
9 | Serena Ludford, BADO | 1:06:54 | +04:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Total time | 02:05-8 | 02:47-6 | 03:59-5 | 05:21-7 | 07:50-12 | 08:56-10 | 11:30-9 | 14:15-6 | 16:02-6 | 17:20-3 | 19:57-3 | 21:05-3 | 25:36-3 | 26:53-3 | 32:16-4 | 34:02-4 | 39:01-6 | 41:59-8 | 44:03-7 | 48:19-9 | 50:22-9 | 54:12-10 | 56:32-10 | 58:10-8 | 60:59-10 | 63:30-10 | 64:24-10 | 64:41-9 | 65:15-8 | 65:31-8 | 66:12-8 | 66:33-9 | 66:45-9 | 66:54-9 |
Split time | 02:05 | 00:42-3 | 01:12-9 | 01:22-16 | 02:29-21 | 01:06-6 | 02:34-9 | 02:45-6 | 01:47-8 | 01:18-4 | 02:37-5 | 01:08-11 | 04:31-12 | 01:17-8 | 05:23-12 | 01:46-6 | 04:59-17 | 02:58-17 | 02:04-7 | 04:16-25 | 02:03-11 | 03:50-22 | 02:20-7 | 01:38-3 | 02:49-18 | 02:31-11 | 00:54-17 | 00:17-1 | 00:34-15 | 00:16-11 | 00:41-19 | 00:21-7 | 00:12-4 | 00:09-2 |
Time behind | +00:06 | -00:01 | +00:13# | +00:10# | +00:11 | -00:01 | -01:23 | +00:29# | -00:12 | -00:29 | -00:45 | -00:08 | -00:06 | +00:10# | +01:22& | +00:16# | +01:46& | +00:59& | +00:12# | +01:14& | -01:11 | +01:47& | -00:03 | -00:17 | +00:34& | +00:35& | +00:05# | -00:18 | -00:13 | +00:04& | +00:03 | -00:01 | -00:07 | -00:02 |
10 | Trevor Ould, WIGHTO | 1:07:37 | +05:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Total time | 04:59-25 | 05:34-25 | 06:29-24 | 07:35-20 | 08:50-19 | 10:00-18 | 12:32-17 | 16:24-14 | 18:19-12 | 19:49-11 | 23:40-13 | 24:46-13 | 29:09-13 | 30:25-12 | 34:30-8 | 39:25-11 | 44:38-13 | 46:39-11 | 48:48-11 | 50:20-11 | 55:10-11 | 57:11-11 | 59:10-11 | 60:28-11 | 62:04-11 | 64:18-11 | 65:04-11 | 65:21-11 | 66:03-11 | 66:16-11 | 66:39-11 | 67:11-10 | 67:25-10 | 67:37-10 |
Split time | 04:59 | 00:35-1 | 00:55-1 | 01:06-5 | 01:15-5 | 01:10-9 | 02:32-8 | 03:52-10 | 01:55-12 | 01:30-8 | 03:51-15 | 01:06-10 | 04:23-10 | 01:16-6 | 04:05-4 | 04:55-22 | 05:13-20 | 02:01-6 | 02:09-9 | 01:32-6 | 04:50-23 | 02:01-2 | 01:59-2 | 01:18-2 | 01:36-2 | 02:14-5 | 00:46-7 | 00:17-1 | 00:42-21 | 00:13-4 | 00:23-6 | 00:32-20 | 00:14-9 | 00:12-10 |
Time behind | +03:00@ | -00:08 | -00:04 | -00:06 | -01:03 | +00:03 | -01:25 | +01:36& | -00:04 | -00:17 | +00:29# | -00:10 | -00:14 | +00:09# | +00:04 | +03:25@ | +02:00& | +00:02 | +00:17# | -01:30 | +01:36& | -00:02 | -00:24 | -00:37 | -00:39 | +00:18# | -00:03 | -00:18 | -00:05 | +00:01 | -00:15 | +00:10& | -00:05 | +00:01 |
11 | Roger Maher, SO | 1:08:07 | +06:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Total time | 03:06-21 | 03:48-20 | 05:15-18 | 06:30-17 | 08:00-13 | 09:12-12 | 12:09-10 | 16:52-15 | 18:40-13 | 20:05-12 | 22:38-10 | 23:32-10 | 27:37-9 | 29:08-7 | 34:00-6 | 35:32-6 | 38:59-5 | 41:21-6 | 43:23-6 | 44:33-4 | 46:17-3 | 48:57-4 | 53:15-6 | 55:30-2 | 57:56-4 | 62:02-4 | 63:04-6 | 64:32-8 | 65:16-9 | 65:38-9 | 66:18-10 | 67:15-11 | 67:44-11 | 68:07-11 |
Split time | 03:06 | 00:42-3 | 01:27-17 | 01:15-12 | 01:30-9 | 01:12-11 | 02:57-11 | 04:43-19 | 01:48-10 | 01:25-5 | 02:33-4 | 00:54-6 | 04:05-2 | 01:31-14 | 04:52-10 | 01:32-3 | 03:27-8 | 02:22-10 | 02:02-6 | 01:10-3 | 01:44-4 | 02:40-12 | 04:18-20 | 02:15-10 | 02:26-13 | 04:06-26 | 01:02-19 | 01:28-25 | 00:44-22 | 00:22-18 | 00:40-17 | 00:57-25 | 00:29-24 | 00:23-25 |
Time behind | +01:07& | -00:01 | +00:28& | +00:03 | -00:48 | +00:05 | -01:00 | +02:27@ | -00:11 | -00:22 | -00:49 | -00:22 | -00:32 | +00:24& | +00:51# | +00:02 | +00:14 | +00:23# | +00:10 | -01:52 | -01:30 | +00:37& | +01:55& | +00:20# | +00:11 | +02:10@ | +00:13& | +00:53@ | -00:03 | +00:10& | +00:02 | +00:35@ | +00:10& | +00:12@ |
12 | Annika Greenwood, SOC | 1:11:43 | +09:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Total time | 02:16-11 | 03:01-10 | 04:17-10 | 05:23-8 | 06:56-5 | 08:06-4 | 14:00-19 | 18:22-18 | 20:21-17 | 21:48-16 | 28:05-17 | 29:15-17 | 35:15-17 | 36:42-16 | 42:16-17 | 44:00-15 | 47:45-14 | 50:40-12 | 53:04-12 | 54:19-12 | 56:13-12 | 58:37-12 | 60:36-12 | 62:19-12 | 64:16-12 | 66:30-12 | 67:16-12 | 67:39-12 | 68:08-12 | 68:29-12 | 70:05-12 | 70:30-12 | 71:31-12 | 71:43-12 |
Split time | 02:16 | 00:45-9 | 01:16-12 | 01:06-5 | 01:33-11 | 01:10-9 | 05:54-26 | 04:22-16 | 01:59-14 | 01:27-7 | 06:17-25 | 01:10-13 | 06:00-18 | 01:27-13 | 05:34-14 | 01:44-5 | 03:45-13 | 02:55-16 | 02:24-13 | 01:15-5 | 01:54-8 | 02:24-10 | 01:59-2 | 01:43-4 | 01:57-6 | 02:14-5 | 00:46-7 | 00:23-9 | 00:29-11 | 00:21-17 | 01:36-25 | 00:25-12 | 01:01-26 | 00:12-10 |
Time behind | +00:17# | +00:02 | +00:17& | -00:06 | -00:45 | +00:03 | +01:57& | +02:06& | +00:00 | -00:20 | +02:55& | -00:06 | +01:23& | +00:20& | +01:33& | +00:14# | +00:32# | +00:56& | +00:32& | -01:47 | -01:20 | +00:21# | -00:24 | -00:12 | -00:18 | +00:18# | -00:03 | -00:12 | -00:18 | +00:09& | +00:58@ | +00:03# | +00:42@ | +00:01 |
13 | Capt Gary Harris-Deans, 103 Bn REME(V) | 1:18:28 | +16:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Total time | 02:20-13 | 03:35-15 | 04:53-14 | 05:51-11 | 07:08-7 | 08:09-6 | 10:35-4 | 14:59-9 | 16:33-9 | 18:10-7 | 21:27-7 | 22:14-5 | 26:33-4 | 29:27-8 | 37:21-13 | 40:19-13 | 43:27-10 | 52:47-14 | 54:38-15 | 56:19-14 | 59:21-13 | 62:27-13 | 64:43-13 | 68:56-14 | 72:37-13 | 75:17-13 | 75:58-13 | 76:20-13 | 76:47-13 | 77:04-13 | 77:34-13 | 78:02-13 | 78:14-13 | 78:28-13 |
Split time | 02:20 | 01:15-22 | 01:18-13 | 00:58-2 | 01:17-6 | 01:01-1 | 02:26-5 | 04:24-17 | 01:34-4 | 01:37-11 | 03:17-10 | 00:47-2 | 04:19-6 | 02:54-25 | 07:54-25 | 02:58-17 | 03:08-5 | 09:20-24 | 01:51-3 | 01:41-10 | 03:02-13 | 03:06-16 | 02:16-6 | 04:13-19 | 03:41-23 | 02:40-15 | 00:41-3 | 00:22-7 | 00:27-10 | 00:17-12 | 00:30-8 | 00:28-16 | 00:12-4 | 00:14-17 |
Time behind | +00:21# | +00:32& | +00:19& | -00:14 | -01:01 | -00:06 | -01:31 | +02:08& | -00:25 | -00:10 | -00:05 | -00:29 | -00:18 | +01:47@ | +03:53& | +01:28& | -00:05 | +07:21@ | -00:01 | -01:21 | -00:12 | +01:03& | -00:07 | +02:18@ | +01:26& | +00:44& | -00:08 | -00:13 | -00:20 | +00:05& | -00:08 | +00:06& | -00:07 | +00:03& |
14 | SSGT Etuwate Cagilaba, 103 Bn REME(V) | 1:18:37 | +16:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Total time | 02:31-16 | 03:36-16 | 05:07-17 | 06:07-15 | 07:20-9 | 08:22-9 | 10:47-6 | 15:17-10 | 16:49-10 | 18:20-9 | 21:42-9 | 22:34-7 | 26:49-6 | 29:44-9 | 37:36-14 | 40:36-14 | 43:41-11 | 53:02-15 | 54:18-14 | 56:28-15 | 59:38-14 | 62:48-14 | 64:58-14 | 68:40-13 | 72:51-14 | 75:27-14 | 76:14-14 | 76:34-14 | 76:57-14 | 77:17-14 | 77:54-14 | 78:14-14 | 78:27-14 | 78:37-14 |
Split time | 02:31 | 01:05-18 | 01:31-18 | 01:00-3 | 01:13-3 | 01:02-2 | 02:25-4 | 04:30-18 | 01:32-3 | 01:31-9 | 03:22-11 | 00:52-4 | 04:15-5 | 02:55-26 | 07:52-24 | 03:00-18 | 03:05-4 | 09:21-25 | 01:16-1 | 02:10-17 | 03:10-14 | 03:10-17 | 02:10-5 | 03:42-18 | 04:11-25 | 02:36-13 | 00:47-10 | 00:20-4 | 00:23-7 | 00:20-15 | 00:37-14 | 00:20-5 | 00:13-7 | 00:10-5 |
Time behind | +00:32& | +00:22& | +00:32& | -00:12 | -01:05 | -00:05 | -01:32 | +02:14& | -00:27 | -00:16 | +00:00 | -00:24 | -00:22 | +01:48@ | +03:51& | +01:30& | -00:08 | +07:22@ | -00:36 | -00:52 | -00:04 | +01:07& | -00:13 | +01:47& | +01:56& | +00:40& | -00:02 | -00:15 | -00:24 | +00:08& | -00:01 | -00:02 | -00:06 | -00:01 |
15 | Aya Magee, SN | 1:22:17 | +20:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
