1 | Peter Jones, SN | 37:15 | +00:00 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 02:13-2 | 03:20-2 | 05:58-1 | 09:23-1 | 14:07-2 | 15:59-1 | 17:11-1 | 19:02-1 | 21:24-1 | 24:55-1 | 26:18-1 | 28:58-1 | 31:21-1 | 33:31-1 | 35:38-1 | 36:37-1 | 37:15-1 |
Split time | 02:13 | 01:07-3 | 02:38-1 | 03:25-2 | 04:44-7 | 01:52-1 | 01:12-1 | 01:51-20 | 02:22-1 | 03:31-1 | 01:23-1 | 02:40-1 | 02:23-1 | 02:10-4 | 02:07-1 | 00:59-1 | 00:38-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Frank Edge, SN | 43:04 | +05:49 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 02:14-3 | 03:23-3 | 06:24-2 | 10:36-4 | 16:20-4 | 18:39-2 | 20:14-2 | 21:26-2 | 24:01-2 | 27:57-2 | 29:47-2 | 33:16-2 | 36:14-2 | 38:13-2 | 41:05-2 | 42:18-2 | 43:04-2 |
Split time | 02:14 | 01:09-5 | 03:01-2 | 04:12-7 | 05:44-16 | 02:19-2 | 01:35-3 | 01:12-3 | 02:35-2 | 03:56-3 | 01:50-6 | 03:29-5 | 02:58-6 | 01:59-1 | 02:52-4 | 01:13-9 | 00:46-11 |
Time behind | +00:01 | +00:02 | +00:23# | +00:47# | +01:00# | +00:27# | +00:23& | -00:39 | +00:13 | +00:25# | +00:27& | +00:49& | +00:35# | -00:11 | +00:45& | +00:14# | +00:08# |
3 | Elisabeth Dickson, BAOC | 47:44 | +10:29 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 02:15-4 | 03:32-7 | 07:14-9 | 12:23-12 | 17:28-9 | 20:38-6 | 22:02-4 | 24:21-5 | 27:31-4 | 31:56-4 | 33:55-4 | 37:08-3 | 39:36-3 | 42:41-3 | 45:40-3 | 46:57-3 | 47:44-3 |
Split time | 02:15 | 01:17-10 | 03:42-9 | 05:09-19 | 05:05-9 | 03:10-13 | 01:24-2 | 02:19-26 | 03:10-6 | 04:25-5 | 01:59-9 | 03:13-3 | 02:28-2 | 03:05-19 | 02:59-6 | 01:17-12 | 00:47-13 |
Time behind | +00:02 | +00:10# | +01:04& | +01:44& | +00:21 | +01:18& | +00:12# | +00:28& | +00:48& | +00:54& | +00:36& | +00:33# | +00:05 | +00:55& | +00:52& | +00:18& | +00:09# |
4 | Martin Lock, GO | 49:01 | +11:46 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 01:55-1 | 03:01-1 | 06:43-4 | 11:03-6 | 16:34-5 | 19:29-3 | 21:27-3 | 23:02-3 | 26:47-3 | 31:48-3 | 33:34-3 | 37:25-4 | 42:02-4 | 44:17-4 | 47:03-4 | 48:15-4 | 49:01-4 |
Split time | 01:55 | 01:06-2 | 03:42-9 | 04:20-10 | 05:31-15 | 02:55-9 | 01:58-10 | 01:35-11 | 03:45-14 | 05:01-13 | 01:46-4 | 03:51-11 | 04:37-29 | 02:15-5 | 02:46-3 | 01:12-8 | 00:46-11 |
Time behind | -00:18 | -00:01 | +01:04& | +00:55& | +00:47# | +01:03& | +00:46& | -00:16 | +01:23& | +01:30& | +00:23& | +01:11& | +02:14& | +00:05 | +00:39& | +00:13# | +00:08# |
5 | Linda Pakuls, WIM | 53:26 | +16:11 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 02:15-4 | 03:44-12 | 07:07-8 | 10:57-5 | 17:44-10 | 21:39-7 | 23:45-6 | 25:03-6 | 28:11-5 | 34:08-6 | 36:25-6 | 40:23-6 | 43:48-6 | 46:46-5 | 51:14-5 | 52:38-5 | 53:26-5 |
Split time | 02:15 | 01:29-25 | 03:23-5 | 03:50-5 | 06:47-21 | 03:55-25 | 02:06-12 | 01:18-4 | 03:08-5 | 05:57-30 | 02:17-20 | 03:58-12 | 03:25-14 | 02:58-15 | 04:28-25 | 01:24-19 | 00:48-15 |
Time behind | +00:02 | +00:22& | +00:45& | +00:25# | +02:03& | +02:03@ | +00:54& | -00:33 | +00:46& | +02:26& | +00:54& | +01:18& | +01:02& | +00:48& | +02:21@ | +00:25& | +00:10& |
6 | Delia Peppercorn, BADO | 54:17 | +17:02 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 02:21-10 | 03:38-10 | 07:33-11 | 11:47-9 | 17:10-8 | 20:34-5 | 22:38-5 | 24:10-4 | 28:59-6 | 34:03-5 | 36:01-5 | 39:59-5 | 43:02-5 | 48:56-6 | 52:29-6 | 53:37-6 | 54:17-6 |
Split time | 02:21 | 01:17-10 | 03:55-13 | 04:14-8 | 05:23-14 | 03:24-22 | 02:04-11 | 01:32-9 | 04:49-25 | 05:04-14 | 01:58-8 | 03:58-12 | 03:03-8 | 05:54-35 | 03:33-15 | 01:08-4 | 00:40-3 |
Time behind | +00:08 | +00:10# | +01:17& | +00:49# | +00:39# | +01:32& | +00:52& | -00:19 | +02:27@ | +01:33& | +00:35& | +01:18& | +00:40& | +03:44@ | +01:26& | +00:09# | +00:02 |
7 | Andy Parker, BADO | 55:21 | +18:06 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 02:36-16 | 03:45-13 | 07:26-10 | 16:08-27 | 20:19-18 | 23:40-13 | 29:15-22 | 30:22-18 | 33:37-11 | 38:02-10 | 40:02-10 | 44:05-10 | 47:44-10 | 50:37-10 | 53:30-7 | 54:38-7 | 55:21-7 |
Split time | 02:36 | 01:09-5 | 03:41-8 | 08:42-33 | 04:11-3 | 03:21-19 | 05:35-37 | 01:07-2 | 03:15-8 | 04:25-5 | 02:00-10 | 04:03-14 | 03:39-19 | 02:53-12 | 02:53-5 | 01:08-4 | 00:43-8 |
Time behind | +00:23# | +00:02 | +01:03& | +05:17@ | -00:33 | +01:29& | +04:23@ | -00:44 | +00:53& | +00:54& | +00:37& | +01:23& | +01:16& | +00:43& | +00:46& | +00:09# | +00:05# |
8 | Sgt Awashesh Gurung, DSEME | 55:24 | +18:09 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 03:40-36 | 04:53-31 | 09:09-28 | 17:42-32 | 21:59-21 | 27:04-24 | 29:48-26 | 30:37-20 | 34:08-12 | 39:06-12 | 41:12-11 | 44:45-11 | 48:01-11 | 50:10-9 | 53:42-8 | 54:44-8 | 55:24-8 |
Split time | 03:40 | 01:13-8 | 04:16-20 | 08:33-32 | 04:17-5 | 05:05-28 | 02:44-27 | 00:49-1 | 03:31-12 | 04:58-11 | 02:06-12 | 03:33-7 | 03:16-12 | 02:09-2 | 03:32-14 | 01:02-2 | 00:40-3 |
Time behind | +01:27& | +00:06 | +01:38& | +05:08@ | -00:27 | +03:13@ | +01:32@ | -01:02 | +01:09& | +01:27& | +00:43& | +00:53& | +00:53& | -00:01 | +01:25& | +00:03 | +00:02 |
9 | Chris Barrington Brown, BAOC | 57:22 | +20:07 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 02:18-9 | 03:25-4 | 06:40-3 | 10:19-3 | 19:33-13 | 22:07-8 | 25:00-8 | 27:26-8 | 31:44-8 | 39:45-13 | 41:34-13 | 45:49-13 | 48:53-13 | 52:17-12 | 55:25-9 | 56:42-9 | 57:22-9 |
Split time | 02:18 | 01:07-3 | 03:15-4 | 03:39-3 | 09:14-35 | 02:34-3 | 02:53-30 | 02:26-33 | 04:18-18 | 08:01-38 | 01:49-5 | 04:15-20 | 03:04-9 | 03:24-24 | 03:08-10 | 01:17-12 | 00:40-3 |
Time behind | +00:05 | +00:00 | +00:37# | +00:14 | +04:30& | +00:42& | +01:41@ | +00:35& | +01:56& | +04:30@ | +00:26& | +01:35& | +00:41& | +01:14& | +01:01& | +00:18& | +00:02 |
10 | Tom Edelsten, GO | 57:40 | +20:25 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 02:17-8 | 03:47-14 | 09:02-23 | 14:14-17 | 25:14-32 | 28:36-30 | 30:25-29 | 32:12-24 | 36:01-18 | 40:46-17 | 42:53-17 | 46:22-15 | 49:56-14 | 52:25-13 | 55:28-11 | 56:46-10 | 57:40-10 |
Split time | 02:17 | 01:30-27 | 05:15-33 | 05:12-20 | 11:00-38 | 03:22-20 | 01:49-6 | 01:47-18 | 03:49-15 | 04:45-9 | 02:07-13 | 03:29-5 | 03:34-17 | 02:29-8 | 03:03-9 | 01:18-15 | 00:54-24 |
Time behind | +00:04 | +00:23& | +02:37& | +01:47& | +06:16@ | +01:30& | +00:37& | -00:04 | +01:27& | +01:14& | +00:44& | +00:49& | +01:11& | +00:19# | +00:56& | +00:19& | +00:16& |
11 | Julia Prudhoe, IND | 57:41 | +20:26 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 03:10-27 | 04:43-27 | 10:07-33 | 15:10-23 | 20:16-16 | 23:10-10 | 26:18-12 | 27:50-10 | 31:13-7 | 36:27-7 | 38:44-7 | 42:52-8 | 46:05-7 | 49:06-7 | 55:26-10 | 56:48-11 | 57:41-11 |
Split time | 03:10 | 01:33-30 | 05:24-34 | 05:03-18 | 05:06-10 | 02:54-8 | 03:08-33 | 01:32-9 | 03:23-10 | 05:14-17 | 02:17-20 | 04:08-17 | 03:13-11 | 03:01-17 | 06:20-37 | 01:22-17 | 00:53-21 |
Time behind | +00:57& | +00:26& | +02:46@ | +01:38& | +00:22 | +01:02& | +01:56@ | -00:19 | +01:01& | +01:43& | +00:54& | +01:28& | +00:50& | +00:51& | +04:13@ | +00:23& | +00:15& |
12 | Janet Rosen, HH | 57:45 | +20:30 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 02:15-4 | 03:35-8 | 07:01-6 | 14:45-21 | 19:48-14 | 26:14-18 | 28:08-15 | 29:43-16 | 34:20-13 | 39:01-11 | 41:26-12 | 44:46-12 | 48:41-12 | 51:04-11 | 55:39-12 | 56:53-12 | 57:45-12 |
Split time | 02:15 | 01:20-15 | 03:26-6 | 07:44-31 | 05:03-8 | 06:26-31 | 01:54-8 | 01:35-11 | 04:37-21 | 04:41-8 | 02:25-26 | 03:20-4 | 03:55-23 | 02:23-6 | 04:35-27 | 01:14-11 | 00:52-19 |
Time behind | +00:02 | +00:13# | +00:48& | +04:19@ | +00:19 | +04:34@ | +00:42& | -00:16 | +02:15& | +01:10& | +01:02& | +00:40# | +01:32& | +00:13# | +02:28@ | +00:15& | +00:14& |
13 | Peter Bartlett, WIGHTO | 58:11 | +20:56 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 03:06-24 | 04:33-22 | 08:42-18 | 13:19-15 | 19:59-15 | 23:13-11 | 25:48-10 | 27:18-7 | 32:03-10 | 37:03-9 | 39:15-9 | 43:28-9 | 47:00-9 | 49:59-8 | 55:52-13 | 57:18-13 | 58:11-13 |
Split time | 03:06 | 01:27-19 | 04:09-18 | 04:37-13 | 06:40-20 | 03:14-14 | 02:35-25 | 01:30-7 | 04:45-24 | 05:00-12 | 02:12-17 | 04:13-19 | 03:32-16 | 02:59-16 | 05:53-34 | 01:26-22 | 00:53-21 |
Time behind | +00:53& | +00:20& | +01:31& | +01:12& | +01:56& | +01:22& | +01:23@ | -00:21 | +02:23@ | +01:29& | +00:49& | +01:33& | +01:09& | +00:49& | +03:46@ | +00:27& | +00:15& |
14 | Roger Maher, SO | 59:23 | +22:08 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 02:23-11 | 03:50-15 | 07:47-13 | 12:09-10 | 16:17-3 | 26:30-20 | 28:37-18 | 00:00-0 | 37:16-23 | 42:47-21 | 44:58-22 | 48:47-20 | 51:51-17 | 54:00-15 | 57:20-14 | 58:39-14 | 59:23-14 |
Split time | 02:23 | 01:27-19 | 03:57-14 | 04:22-11 | 04:08-2 | 10:13-34 | 02:07-13 | - | - | 05:31-22 | 02:11-16 | 03:49-10 | 03:04-9 | 02:09-2 | 03:20-11 | 01:19-16 | 00:44-10 |
Time behind | +00:10 | +00:20& | +01:19& | +00:57& | -00:36 | +08:21@ | +00:55& | - | - | +02:00& | +00:48& | +01:09& | +00:41& | -00:01 | +01:13& | +00:20& | +00:06# |
15 | Keiko Conway, GO | 1:00:16 | +23:01 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 03:08-25 | 04:27-21 | 08:13-16 | 15:15-24 | 24:41-31 | 27:27-27 | 29:11-21 | 31:34-23 | 34:34-14 | 40:19-15 | 42:32-14 | 46:13-14 | 50:22-15 | 53:06-14 | 58:07-15 | 59:24-15 | 60:16-15 |
Split time | 03:08 | 01:19-14 | 03:46-12 | 07:02-30 | 09:26-37 | 02:46-5 | 01:44-5 | 02:23-29 | 03:00-4 | 05:45-25 | 02:13-18 | 03:41-9 | 04:09-27 | 02:44-9 | 05:01-31 | 01:17-12 | 00:52-19 |
Time behind | +00:55& | +00:12# | +01:08& | +03:37@ | +04:42& | +00:54& | +00:32& | +00:32& | +00:38& | +02:14& | +00:50& | +01:01& | +01:46& | +00:34& | +02:54@ | +00:18& | +00:14& |
16 | Tony Ludford, BADO | 1:01:33 | +24:18 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 03:08-25 | 04:44-28 | 09:06-26 | 15:03-22 | 20:17-17 | 23:13-11 | 25:35-9 | 27:39-9 | 35:10-17 | 40:14-14 | 42:36-16 | 47:07-16 | 51:52-18 | 55:33-16 | 59:12-16 | 60:38-16 | 61:33-16 |
Split time | 03:08 | 01:36-31 | 04:22-23 | 05:57-28 | 05:14-11 | 02:56-10 | 02:22-21 | 02:04-22 | 07:31-33 | 05:04-14 | 02:22-24 | 04:31-25 | 04:45-32 | 03:41-30 | 03:39-17 | 01:26-22 | 00:55-26 |
Time behind | +00:55& | +00:29& | +01:44& | +02:32& | +00:30# | +01:04& | +01:10& | +00:13# | +05:09@ | +01:33& | +00:59& | +01:51& | +02:22& | +01:31& | +01:32& | +00:27& | +00:17& |
17 | Nick Kearns, BAOC | 1:02:06 | +24:51 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 02:26-12 | 03:43-11 | 07:43-12 | 13:05-14 | 19:18-12 | 27:18-25 | 29:30-24 | 33:02-27 | 36:35-20 | 41:03-18 | 44:22-19 | 48:28-19 | 52:19-19 | 56:58-19 | 59:59-18 | 61:23-17 | 62:06-17 |
Split time | 02:26 | 01:17-10 | 04:00-16 | 05:22-21 | 06:13-19 | 08:00-32 | 02:12-15 | 03:32-36 | 03:33-13 | 04:28-7 | 03:19-34 | 04:06-15 | 03:51-22 | 04:39-31 | 03:01-8 | 01:24-19 | 00:43-8 |
Time behind | +00:13 | +00:10# | +01:22& | +01:57& | +01:29& | +06:08@ | +01:00& | +01:41& | +01:11& | +00:57& | +01:56@ | +01:26& | +01:28& | +02:29@ | +00:54& | +00:25& | +00:05# |
18 | Vincent Joyce, SO | 1:02:39 | +25:24 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 02:47-20 | 04:25-20 | 08:47-19 | 19:02-34 | 23:13-24 | 25:52-16 | 28:16-17 | 29:35-15 | 36:52-22 | 43:46-25 | 46:11-24 | 50:55-25 | 53:48-21 | 56:15-18 | 59:50-17 | 61:32-18 | 62:39-18 |
Split time | 02:47 | 01:38-33 | 04:22-23 | 10:15-36 | 04:11-3 | 02:39-4 | 02:24-23 | 01:19-6 | 07:17-32 | 06:54-36 | 02:25-26 | 04:44-28 | 02:53-5 | 02:27-7 | 03:35-16 | 01:42-30 | 01:07-33 |
Time behind | +00:34& | +00:31& | +01:44& | +06:50@ | -00:33 | +00:47& | +01:12& | -00:32 | +04:55@ | +03:23& | +01:02& | +02:04& | +00:30# | +00:17# | +01:28& | +00:43& | +00:29& |
19 | Di Turner, SO | 1:02:58 | +25:43 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 03:01-23 | 04:55-33 | 09:51-32 | 15:20-26 | 23:02-23 | 26:18-19 | 28:41-19 | 30:23-19 | 34:56-15 | 40:21-16 | 42:34-15 | 48:14-18 | 52:20-20 | 55:45-17 | 60:02-19 | 61:47-19 | 62:58-19 |
Split time | 03:01 | 01:54-38 | 04:56-30 | 05:29-24 | 07:42-27 | 03:16-15 | 02:23-22 | 01:42-16 | 04:33-20 | 05:25-21 | 02:13-18 | 05:40-36 | 04:06-25 | 03:25-25 | 04:17-22 | 01:45-32 | 01:11-34 |
Time behind | +00:48& | +00:47& | +02:18& | +02:04& | +02:58& | +01:24& | +01:11& | -00:09 | +02:11& | +01:54& | +00:50& | +03:00@ | +01:43& | +01:15& | +02:10@ | +00:46& | +00:33& |
20 | Stephen Peacock, SN | 1:03:35 | +26:20 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 03:00-22 | 04:36-23 | 09:05-25 | 13:52-16 | 20:53-20 | 24:15-14 | 28:15-16 | 29:53-17 | 36:39-21 | 42:52-22 | 45:27-23 | 49:55-23 | 54:02-22 | 57:09-20 | 61:09-20 | 62:42-20 | 63:35-20 |
Split time | 03:00 | 01:36-31 | 04:29-26 | 04:47-15 | 07:01-24 | 03:22-20 | 04:00-34 | 01:38-15 | 06:46-31 | 06:13-34 | 02:35-30 | 04:28-23 | 04:07-26 | 03:07-20 | 04:00-20 | 01:33-28 | 00:53-21 |
Time behind | +00:47& | +00:29& | +01:51& | +01:22& | +02:17& | +01:30& | +02:48@ | -00:13 | +04:24@ | +02:42& | +01:12& | +01:48& | +01:44& | +00:57& | +01:53& | +00:34& | +00:15& |
21 | Cliff Thorne, BKO | 1:04:49 | +27:34 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 06:07-41 | 07:37-40 | 12:43-39 | 17:24-31 | 26:04-33 | 29:10-31 | 32:07-30 | 34:24-29 | 39:07-28 | 44:16-26 | 46:38-26 | 51:24-26 | 55:14-25 | 58:48-23 | 62:18-21 | 63:48-21 | 64:49-21 |
Split time | 06:07 | 01:30-27 | 05:06-32 | 04:41-14 | 08:40-32 | 03:06-11 | 02:57-31 | 02:17-24 | 04:43-22 | 05:09-16 | 02:22-24 | 04:46-30 | 03:50-20 | 03:34-27 | 03:30-13 | 01:30-26 | 01:01-29 |
Time behind | +03:54@ | +00:23& | +02:28& | +01:16& | +03:56& | +01:14& | +01:45@ | +00:26# | +02:21& | +01:38& | +00:59& | +02:06& | +01:27& | +01:24& | +01:23& | +00:31& | +00:23& |
22 | Andy Macgregor, BAOC | 1:06:13 | +28:58 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 03:20-30 | 04:51-30 | 09:14-30 | 14:41-20 | 22:46-22 | 26:35-21 | 28:59-20 | 30:55-21 | 38:43-26 | 44:34-27 | 46:43-27 | 51:27-27 | 55:31-26 | 58:21-21 | 63:08-22 | 64:54-22 | 66:13-22 |
Split time | 03:20 | 01:31-29 | 04:23-25 | 05:27-22 | 08:05-29 | 03:49-24 | 02:24-23 | 01:56-21 | 07:48-34 | 05:51-27 | 02:09-15 | 04:44-28 | 04:04-24 | 02:50-10 | 04:47-29 | 01:46-33 | 01:19-38 |
Time behind | +01:07& | +00:24& | +01:45& | +02:02& | +03:21& | +01:57@ | +01:12& | +00:05 | +05:26@ | +02:20& | +00:46& | +02:04& | +01:41& | +00:40& | +02:40@ | +00:47& | +00:41@ |
23 | Brian Bailey, WIGHTO | 1:07:46 | +30:31 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 02:59-21 | 04:41-26 | 08:56-21 | 15:17-25 | 23:37-26 | 26:43-22 | 29:42-25 | 31:19-22 | 36:21-19 | 42:09-19 | 44:27-20 | 49:14-22 | 54:51-23 | 58:30-22 | 64:21-23 | 66:35-23 | 67:46-23 |
Split time | 02:59 | 01:42-36 | 04:15-19 | 06:21-29 | 08:20-30 | 03:06-11 | 02:59-32 | 01:37-14 | 05:02-27 | 05:48-26 | 02:18-22 | 04:47-31 | 05:37-33 | 03:39-29 | 05:51-33 | 02:14-39 | 01:11-34 |
Time behind | +00:46& | +00:35& | +01:37& | +02:56& | +03:36& | +01:14& | +01:47@ | -00:14 | +02:40@ | +02:17& | +00:55& | +02:07& | +03:14@ | +01:29& | +03:44@ | +01:15@ | +00:33& |
24 | Geoff Wright, GO | 1:08:22 | +31:07 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 02:16-7 | 03:31-6 | 07:02-7 | 11:28-7 | 16:48-6 | 20:12-4 | 25:50-11 | 28:09-11 | 38:22-25 | 42:17-20 | 44:13-18 | 47:49-17 | 57:48-27 | 63:26-27 | 66:26-24 | 67:35-24 | 68:22-24 |
Split time | 02:16 | 01:15-9 | 03:31-7 | 04:26-12 | 05:20-13 | 03:24-22 | 05:38-38 | 02:19-26 | 10:13-39 | 03:55-2 | 01:56-7 | 03:36-8 | 09:59-40 | 05:38-34 | 03:00-7 | 01:09-6 | 00:47-13 |
Time behind | +00:03 | +00:08# | +00:53& | +01:01& | +00:36# | +01:32& | +04:26@ | +00:28& | +07:51@ | +00:24# | +00:33& | +00:56& | +07:36@ | +03:28@ | +00:53& | +00:10# | +00:09# |
25 | Ayako Luu, GO | 1:09:36 | +32:21 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 02:27-13 | 03:26-5 | 09:12-29 | 19:28-35 | 24:08-29 | 27:00-23 | 29:21-23 | 34:11-28 | 37:30-24 | 42:52-22 | 44:31-21 | 48:49-21 | 51:27-16 | 63:02-25 | 67:47-27 | 68:57-26 | 69:36-25 |
Split time | 02:27 | 00:59-1 | 05:46-36 | 10:16-37 | 04:40-6 | 02:52-7 | 02:21-19 | 04:50-38 | 03:19-9 | 05:22-19 | 01:39-2 | 04:18-21 | 02:38-3 | 11:35-41 | 04:45-28 | 01:10-7 | 00:39-2 |
Time behind | +00:14# | -00:08 | +03:08@ | +06:51@ | -00:04 | +01:00& | +01:09& | +02:59@ | +00:57& | +01:51& | +00:16# | +01:38& | +00:15# | +09:25@ | +02:38@ | +00:11# | +00:01 |
26 | Peter Hull, BAOC | 1:09:56 | +32:41 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 02:46-19 | 04:03-17 | 08:03-15 | 11:45-8 | 17:01-7 | 25:22-15 | 27:17-13 | 28:48-12 | 32:02-9 | 36:54-8 | 38:58-8 | 42:03-7 | 46:34-8 | 63:25-26 | 67:44-26 | 69:07-27 | 69:56-26 |
Split time | 02:46 | 01:17-10 | 04:00-16 | 03:42-4 | 05:16-12 | 08:21-33 | 01:55-9 | 01:31-8 | 03:14-7 | 04:52-10 | 02:04-11 | 03:05-2 | 04:31-28 | 16:51-42 | 04:19-23 | 01:23-18 | 00:49-16 |
Time behind | +00:33# | +00:10# | +01:22& | +00:17 | +00:32# | +06:29@ | +00:43& | -00:20 | +00:52& | +01:21& | +00:41& | +00:25# | +02:08& | +14:41@ | +02:12@ | +00:24& | +00:11& |
27 | David Faulkner, BOK | 1:09:58 | +32:43 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 03:39-35 | 05:37-36 | 11:03-35 | 16:34-29 | 23:59-28 | 27:59-28 | 30:17-28 | 32:40-26 | 41:04-30 | 47:02-29 | 50:22-29 | 55:01-29 | 58:51-28 | 62:13-24 | 66:43-25 | 68:41-25 | 69:58-27 |
Split time | 03:39 | 01:58-39 | 05:26-35 | 05:31-26 | 07:25-26 | 04:00-26 | 02:18-17 | 02:23-29 | 08:24-35 | 05:58-31 | 03:20-35 | 04:39-26 | 03:50-20 | 03:22-22 | 04:30-26 | 01:58-35 | 01:17-37 |
Time behind | +01:26& | +00:51& | +02:48@ | +02:06& | +02:41& | +02:08@ | +01:06& | +00:32& | +06:02@ | +02:27& | +01:57@ | +01:59& | +01:27& | +01:12& | +02:23@ | +00:59& | +00:39@ |
28 | Jane Archer, SN | 1:12:29 | +35:14 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 03:11-28 | 04:38-24 | 09:19-31 | 14:21-19 | 23:21-25 | 26:10-17 | 28:01-14 | 29:19-14 | 38:54-27 | 45:02-28 | 47:34-28 | 52:02-28 | 55:00-24 | 66:15-28 | 69:41-28 | 71:13-28 | 72:29-28 |
