1 | Alan Rosen, HH | 50:21 | +00:00 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 02:42-2 | 06:28-1 | 07:18-1 | 09:33-1 | 12:33-1 | 16:33-3 | 19:57-3 | 21:55-1 | 26:45-2 | 28:19-2 | 30:05-2 | 33:06-2 | 35:03-2 | 38:49-3 | 40:56-2 | 45:29-1 | 49:16-1 | 50:21-1 |
Split time | 02:42 | 03:46-1 | 00:50-3 | 02:15-16 | 03:00-3 | 04:00-19 | 03:24-3 | 01:58-1 | 04:50-10 | 01:34-2 | 01:46-2 | 03:01-3 | 01:57-7 | 03:46-12 | 02:07-2 | 04:33-2 | 03:47-2 | 01:05-2 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Steve Jarvis, SO | 51:10 | +00:49 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 02:51-5 | 07:07-3 | 08:12-4 | 09:52-2 | 13:03-2 | 16:02-1 | 19:44-2 | 22:05-2 | 25:32-1 | 27:49-1 | 29:41-1 | 33:05-1 | 34:37-1 | 37:56-1 | 40:34-1 | 45:38-2 | 49:54-2 | 51:10-2 |
Split time | 02:51 | 04:16-4 | 01:05-22 | 01:40-1 | 03:11-6 | 02:59-2 | 03:42-7 | 02:21-8 | 03:27-2 | 02:17-24 | 01:52-7 | 03:24-4 | 01:32-2 | 03:19-4 | 02:38-6 | 05:04-4 | 04:16-4 | 01:16-9 |
Time behind | +00:09 | +00:30# | +00:15& | -00:35 | +00:11 | -01:01 | +00:18 | +00:23# | -01:23 | +00:43& | +00:06 | +00:23# | -00:25 | -00:27 | +00:31# | +00:31# | +00:29# | +00:11# |
3 | WO2 Aaron Gittins, 103 Bn REME(V) | 52:11 | +01:50 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 03:42-22 | 07:54-9 | 08:38-7 | 10:45-4 | 13:57-4 | 17:37-5 | 21:36-4 | 24:33-5 | 27:09-3 | 28:33-3 | 31:33-3 | 34:24-3 | 35:49-3 | 38:35-2 | 41:32-3 | 47:14-4 | 51:00-3 | 52:11-3 |
Split time | 03:42 | 04:12-3 | 00:44-1 | 02:07-13 | 03:12-7 | 03:40-15 | 03:59-13 | 02:57-14 | 02:36-1 | 01:24-1 | 03:00-36 | 02:51-2 | 01:25-1 | 02:46-2 | 02:57-15 | 05:42-9 | 03:46-1 | 01:11-4 |
Time behind | +01:00& | +00:26# | -00:06 | -00:08 | +00:12 | -00:20 | +00:35# | +00:59& | -02:14 | -00:10 | +01:14& | -00:10 | -00:32 | -01:00 | +00:50& | +01:09& | -00:01 | +00:06 |
4 | Lt Col John Kay, 101 Engr Regt | 53:14 | +02:53 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 03:04-9 | 07:35-6 | 08:31-6 | 10:58-7 | 13:27-3 | 16:15-2 | 19:31-1 | 22:12-3 | 29:23-5 | 31:32-5 | 33:13-5 | 35:46-5 | 37:32-5 | 40:15-4 | 42:20-4 | 46:28-3 | 52:16-4 | 53:14-4 |
Split time | 03:04 | 04:31-11 | 00:56-12 | 02:27-18 | 02:29-1 | 02:48-1 | 03:16-1 | 02:41-10 | 07:11-34 | 02:09-19 | 01:41-1 | 02:33-1 | 01:46-3 | 02:43-1 | 02:05-1 | 04:08-1 | 05:48-34 | 00:58-1 |
Time behind | +00:22# | +00:45# | +00:06# | +00:12 | -00:31 | -01:12 | -00:08 | +00:43& | +02:21& | +00:35& | -00:05 | -00:28 | -00:11 | -01:03 | -00:02 | -00:25 | +02:01& | -00:07 |
5 | Julia Jarvis, SO | 54:24 | +04:03 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 02:45-3 | 07:07-3 | 07:55-3 | 10:00-3 | 15:02-11 | 18:27-10 | 21:57-8 | 24:07-4 | 28:05-4 | 29:50-4 | 31:40-4 | 35:17-4 | 37:16-4 | 40:46-5 | 43:35-5 | 48:51-5 | 53:05-5 | 54:24-5 |
Split time | 02:45 | 04:22-6 | 00:48-2 | 02:05-9 | 05:02-43 | 03:25-9 | 03:30-4 | 02:10-5 | 03:58-3 | 01:45-7 | 01:50-4 | 03:37-7 | 01:59-8 | 03:30-8 | 02:49-10 | 05:16-6 | 04:14-3 | 01:19-13 |
Time behind | +00:03 | +00:36# | -00:02 | -00:10 | +02:02& | -00:35 | +00:06 | +00:12# | -00:52 | +00:11# | +00:04 | +00:36# | +00:02 | -00:16 | +00:42& | +00:43# | +00:27# | +00:14# |
6 | Tony Farrow, BAOC | 59:45 | +09:24 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 03:29-18 | 07:53-8 | 08:49-8 | 10:52-5 | 14:33-7 | 17:58-7 | 22:39-9 | 24:46-6 | 29:44-6 | 31:53-6 | 33:49-6 | 37:49-6 | 39:40-6 | 44:01-6 | 46:43-6 | 53:07-6 | 58:08-6 | 59:45-6 |
Split time | 03:29 | 04:24-9 | 00:56-12 | 02:03-7 | 03:41-15 | 03:25-9 | 04:41-22 | 02:07-2 | 04:58-11 | 02:09-19 | 01:56-9 | 04:00-15 | 01:51-5 | 04:21-25 | 02:42-8 | 06:24-22 | 05:01-15 | 01:37-30 |
Time behind | +00:47& | +00:38# | +00:06# | -00:12 | +00:41# | -00:35 | +01:17& | +00:09 | +00:08 | +00:35& | +00:10 | +00:59& | -00:06 | +00:35# | +00:35& | +01:51& | +01:14& | +00:32& |
7 | Andrew Parkinson, SO | 1:00:33 | +10:12 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 02:47-4 | 06:53-2 | 07:46-2 | 11:28-12 | 14:50-8 | 20:04-15 | 26:25-20 | 28:44-14 | 34:17-14 | 36:15-14 | 38:05-12 | 41:36-11 | 43:32-11 | 47:00-11 | 49:47-10 | 54:55-8 | 59:21-7 | 60:33-7 |
Split time | 02:47 | 04:06-2 | 00:53-7 | 03:42-43 | 03:22-9 | 05:14-44 | 06:21-41 | 02:19-7 | 05:33-17 | 01:58-12 | 01:50-4 | 03:31-5 | 01:56-6 | 03:28-7 | 02:47-9 | 05:08-5 | 04:26-6 | 01:12-6 |
Time behind | +00:05 | +00:20 | +00:03 | +01:27& | +00:22# | +01:14& | +02:57& | +00:21# | +00:43# | +00:24& | +00:04 | +00:30# | -00:01 | -00:18 | +00:40& | +00:35# | +00:39# | +00:07# |
8 | Mr Alan Leakey, SLOW | 1:01:08 | +10:47 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 04:26-40 | 08:42-19 | 09:32-16 | 11:38-14 | 15:01-10 | 18:16-9 | 22:43-10 | 24:52-7 | 31:44-8 | 33:28-8 | 35:35-9 | 39:22-8 | 42:03-8 | 46:16-9 | 49:07-7 | 54:38-7 | 59:42-8 | 61:08-8 |
Split time | 04:26 | 04:16-4 | 00:50-3 | 02:06-11 | 03:23-10 | 03:15-6 | 04:27-16 | 02:09-4 | 06:52-28 | 01:44-5 | 02:07-12 | 03:47-11 | 02:41-34 | 04:13-23 | 02:51-11 | 05:31-8 | 05:04-20 | 01:26-22 |
Time behind | +01:44& | +00:30# | +00:00 | -00:09 | +00:23# | -00:45 | +01:03& | +00:11 | +02:02& | +00:10# | +00:21# | +00:46& | +00:44& | +00:27# | +00:44& | +00:58# | +01:17& | +00:21& |
9 | David Dorling, DFOK | 1:02:22 | +12:01 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 04:10-36 | 09:28-28 | 10:20-26 | 12:12-16 | 14:58-9 | 18:01-8 | 21:45-6 | 25:30-9 | 31:52-9 | 33:36-9 | 35:24-8 | 39:24-9 | 42:29-9 | 46:31-10 | 49:28-9 | 55:40-9 | 61:10-9 | 62:22-9 |
Split time | 04:10 | 05:18-23 | 00:52-6 | 01:52-4 | 02:46-2 | 03:03-3 | 03:44-8 | 03:45-28 | 06:22-23 | 01:44-5 | 01:48-3 | 04:00-15 | 03:05-44 | 04:02-20 | 02:57-15 | 06:12-20 | 05:30-28 | 01:12-6 |
Time behind | +01:28& | +01:32& | +00:02 | -00:23 | -00:14 | -00:57 | +00:20 | +01:47& | +01:32& | +00:10# | +00:02 | +00:59& | +01:08& | +00:16 | +00:50& | +01:39& | +01:43& | +00:07# |
10 | Trish Monks, BKO | 1:03:30 | +13:09 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 03:06-10 | 09:22-27 | 10:17-25 | 12:50-24 | 16:11-17 | 19:17-13 | 23:06-12 | 25:23-8 | 33:59-13 | 36:12-13 | 38:40-14 | 42:16-13 | 44:24-13 | 48:08-12 | 51:10-11 | 56:52-10 | 61:51-10 | 63:30-10 |
Split time | 03:06 | 06:16-39 | 00:55-11 | 02:33-20 | 03:21-8 | 03:06-4 | 03:49-9 | 02:17-6 | 08:36-43 | 02:13-22 | 02:28-23 | 03:36-6 | 02:08-12 | 03:44-11 | 03:02-20 | 05:42-9 | 04:59-14 | 01:39-31 |
Time behind | +00:24# | +02:30& | +00:05# | +00:18# | +00:21# | -00:54 | +00:25# | +00:19# | +03:46& | +00:39& | +00:42& | +00:35# | +00:11 | -00:02 | +00:55& | +01:09& | +01:12& | +00:34& |
11 | Joe House, SO | 1:03:48 | +13:27 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 03:08-11 | 07:44-7 | 08:54-9 | 12:13-18 | 15:47-15 | 19:13-12 | 22:53-11 | 27:24-12 | 33:13-12 | 35:30-11 | 37:51-11 | 41:44-12 | 44:19-12 | 48:17-13 | 51:42-12 | 57:40-11 | 62:23-11 | 63:48-11 |
Split time | 03:08 | 04:36-14 | 01:10-29 | 03:19-41 | 03:34-12 | 03:26-11 | 03:40-6 | 04:31-37 | 05:49-18 | 02:17-24 | 02:21-18 | 03:53-14 | 02:35-26 | 03:58-18 | 03:25-33 | 05:58-16 | 04:43-9 | 01:25-21 |
Time behind | +00:26# | +00:50# | +00:20& | +01:04& | +00:34# | -00:34 | +00:16 | +02:33@ | +00:59# | +00:43& | +00:35& | +00:52& | +00:38& | +00:12 | +01:18& | +01:25& | +00:56# | +00:20& |
12 | Trevor Ould, WIGHTO | 1:05:22 | +15:01 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 04:55-47 | 10:42-42 | 12:04-39 | 14:11-31 | 18:47-34 | 22:23-27 | 27:06-25 | 30:10-22 | 35:17-19 | 37:29-18 | 39:55-18 | 44:43-19 | 47:19-20 | 51:11-20 | 53:49-18 | 59:43-16 | 64:05-13 | 65:22-12 |
Split time | 04:55 | 05:47-34 | 01:22-40 | 02:07-13 | 04:36-33 | 03:36-13 | 04:43-23 | 03:04-17 | 05:07-12 | 02:12-21 | 02:26-22 | 04:48-35 | 02:36-29 | 03:52-14 | 02:38-6 | 05:54-15 | 04:22-5 | 01:17-10 |
Time behind | +02:13& | +02:01& | +00:32& | -00:08 | +01:36& | -00:24 | +01:19& | +01:06& | +00:17 | +00:38& | +00:40& | +01:47& | +00:39& | +00:06 | +00:31# | +01:21& | +00:35# | +00:12# |
13 | Mr Paul Prudhoe, IND | 1:05:37 | +15:16 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 03:28-17 | 08:08-11 | 09:04-10 | 11:06-9 | 14:16-6 | 17:29-4 | 21:56-7 | 29:14-17 | 34:44-16 | 37:03-17 | 39:03-16 | 44:44-20 | 47:21-21 | 50:33-17 | 53:33-17 | 58:55-13 | 63:41-12 | 65:37-13 |
Split time | 03:28 | 04:40-16 | 00:56-12 | 02:02-6 | 03:10-5 | 03:13-5 | 04:27-16 | 07:18-50 | 05:30-16 | 02:19-26 | 02:00-10 | 05:41-45 | 02:37-31 | 03:12-3 | 03:00-19 | 05:22-7 | 04:46-11 | 01:56-41 |
Time behind | +00:46& | +00:54# | +00:06# | -00:13 | +00:10 | -00:47 | +01:03& | +05:20@ | +00:40# | +00:45& | +00:14# | +02:40& | +00:40& | -00:34 | +00:53& | +00:49# | +00:59& | +00:51& |
14 | Ian Prosser, BAOC | 1:05:39 | +15:18 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 02:58-6 | 08:20-13 | 09:30-15 | 12:12-16 | 17:04-23 | 20:21-16 | 23:40-13 | 26:39-10 | 30:49-7 | 32:53-7 | 35:04-7 | 39:08-7 | 42:00-7 | 45:26-7 | 49:09-8 | 59:26-15 | 64:07-14 | 65:39-14 |
Split time | 02:58 | 05:22-25 | 01:10-29 | 02:42-26 | 04:52-40 | 03:17-7 | 03:19-2 | 02:59-15 | 04:10-5 | 02:04-16 | 02:11-14 | 04:04-19 | 02:52-39 | 03:26-6 | 03:43-38 | 10:17-47 | 04:41-8 | 01:32-26 |
Time behind | +00:16 | +01:36& | +00:20& | +00:27# | +01:52& | -00:43 | -00:05 | +01:01& | -00:40 | +00:30& | +00:25# | +01:03& | +00:55& | -00:20 | +01:36& | +05:44@ | +00:54# | +00:27& |
15 | Mrs Christine Jepson, SO | 1:05:42 | +15:21 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 04:36-42 | 09:09-25 | 10:08-23 | 12:13-18 | 17:14-25 | 20:38-21 | 26:12-18 | 28:56-15 | 35:15-18 | 38:26-21 | 40:21-20 | 44:11-16 | 46:14-17 | 50:42-18 | 53:03-15 | 58:50-12 | 64:11-16 | 65:42-15 |
Split time | 04:36 | 04:33-13 | 00:59-15 | 02:05-9 | 05:01-42 | 03:24-8 | 05:34-36 | 02:44-11 | 06:19-22 | 03:11-45 | 01:55-8 | 03:50-12 | 02:03-9 | 04:28-29 | 02:21-3 | 05:47-12 | 05:21-26 | 01:31-23 |
Time behind | +01:54& | +00:47# | +00:09# | -00:10 | +02:01& | -00:36 | +02:10& | +00:46& | +01:29& | +01:37@ | +00:09 | +00:49& | +00:06 | +00:42# | +00:14# | +01:14& | +01:34& | +00:26& |
16 | Mike Turner, SO | 1:05:45 | +15:24 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 03:17-12 | 08:35-17 | 09:28-14 | 11:32-13 | 15:26-13 | 18:57-11 | 25:18-16 | 30:25-25 | 36:30-21 | 38:10-20 | 40:11-19 | 44:13-17 | 46:03-16 | 49:46-15 | 52:20-13 | 59:08-14 | 64:09-15 | 65:45-16 |
Split time | 03:17 | 05:18-23 | 00:53-7 | 02:04-8 | 03:54-20 | 03:31-12 | 06:21-41 | 05:07-44 | 06:05-20 | 01:40-3 | 02:01-11 | 04:02-17 | 01:50-4 | 03:43-10 | 02:34-4 | 06:48-29 | 05:01-15 | 01:36-28 |
Time behind | +00:35# | +01:32& | +00:03 | -00:11 | +00:54& | -00:29 | +02:57& | +03:09@ | +01:15& | +00:06 | +00:15# | +01:01& | -00:07 | -00:03 | +00:27# | +02:15& | +01:14& | +00:31& |
17 | Alan Kersley, BADO | 1:07:13 | +16:52 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 03:52-24 | 08:31-15 | 09:40-17 | 11:46-15 | 16:24-18 | 20:24-17 | 25:13-15 | 28:59-16 | 35:42-20 | 38:01-19 | 41:10-24 | 45:46-24 | 48:06-22 | 52:05-22 | 54:56-21 | 61:00-19 | 65:37-18 | 67:13-17 |
Split time | 03:52 | 04:39-15 | 01:09-26 | 02:06-11 | 04:38-34 | 04:00-19 | 04:49-24 | 03:46-29 | 06:43-26 | 02:19-26 | 03:09-39 | 04:36-31 | 02:20-19 | 03:59-19 | 02:51-11 | 06:04-17 | 04:37-7 | 01:36-28 |
Time behind | +01:10& | +00:53# | +00:19& | -00:09 | +01:38& | +00:00 | +01:25& | +01:48& | +01:53& | +00:45& | +01:23& | +01:35& | +00:23# | +00:13 | +00:44& | +01:31& | +00:50# | +00:31& |
18 | Martin Lock, GO | 1:07:20 | +16:59 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 03:02-7 | 07:25-5 | 08:19-5 | 10:52-5 | 13:59-5 | 17:46-6 | 21:39-5 | 26:44-11 | 31:55-10 | 33:48-10 | 36:02-10 | 40:22-10 | 42:54-10 | 46:15-8 | 55:01-22 | 60:47-17 | 65:30-17 | 67:20-18 |
Split time | 03:02 | 04:23-7 | 00:54-10 | 02:33-20 | 03:07-4 | 03:47-17 | 03:53-11 | 05:05-43 | 05:11-13 | 01:53-9 | 02:14-15 | 04:20-25 | 02:32-24 | 03:21-5 | 08:46-54 | 05:46-11 | 04:43-9 | 01:50-39 |
Time behind | +00:20# | +00:37# | +00:04 | +00:18# | +00:07 | -00:13 | +00:29# | +03:07@ | +00:21 | +00:19# | +00:28& | +01:19& | +00:35& | -00:25 | +06:39@ | +01:13& | +00:56# | +00:45& |
19 | John Tzanetis, SN | 1:07:27 | +17:06 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 06:41-51 | 11:04-43 | 12:07-41 | 15:17-39 | 19:15-37 | 23:33-35 | 28:37-32 | 32:13-28 | 36:45-22 | 38:40-22 | 40:54-21 | 44:57-21 | 47:01-19 | 50:54-19 | 54:16-19 | 60:59-18 | 66:13-19 | 67:27-19 |
Split time | 06:41 | 04:23-7 | 01:03-21 | 03:10-37 | 03:58-24 | 04:18-26 | 05:04-29 | 03:36-25 | 04:32-7 | 01:55-10 | 02:14-15 | 04:03-18 | 02:04-10 | 03:53-15 | 03:22-31 | 06:43-25 | 05:14-23 | 01:14-8 |
Time behind | +03:59@ | +00:37# | +00:13& | +00:55& | +00:58& | +00:18 | +01:40& | +01:38& | -00:18 | +00:21# | +00:28& | +01:02& | +00:07 | +00:07 | +01:15& | +02:10& | +01:27& | +00:09# |
20 | Neil Fraser, NWO | 1:08:04 | +17:43 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 03:53-25 | 09:01-21 | 10:10-24 | 13:19-26 | 17:04-23 | 21:40-23 | 26:32-22 | 29:54-20 | 34:25-15 | 36:29-15 | 38:59-15 | 43:12-15 | 45:56-15 | 49:53-16 | 53:30-16 | 61:01-20 | 66:33-21 | 68:04-20 |
Split time | 03:53 | 05:08-20 | 01:09-26 | 03:09-36 | 03:45-16 | 04:36-33 | 04:52-25 | 03:22-21 | 04:31-6 | 02:04-16 | 02:30-24 | 04:13-23 | 02:44-35 | 03:57-17 | 03:37-37 | 07:31-33 | 05:32-30 | 01:31-23 |
Time behind | +01:11& | +01:22& | +00:19& | +00:54& | +00:45# | +00:36# | +01:28& | +01:24& | -00:19 | +00:30& | +00:44& | +01:12& | +00:47& | +00:11 | +01:30& | +02:58& | +01:45& | +00:26& |
21 | Vincent Joyce, SO | 1:08:06 | +17:45 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 04:36-42 | 09:08-24 | 10:07-22 | 14:11-31 | 18:07-28 | 22:18-26 | 27:34-27 | 29:41-19 | 37:05-25 | 38:45-23 | 41:08-22 | 45:28-23 | 48:24-25 | 52:19-23 | 55:17-23 | 61:10-21 | 66:18-20 | 68:06-21 |
Split time | 04:36 | 04:32-12 | 00:59-15 | 04:04-46 | 03:56-23 | 04:11-23 | 05:16-33 | 02:07-2 | 07:24-36 | 01:40-3 | 02:23-20 | 04:20-25 | 02:56-42 | 03:55-16 | 02:58-17 | 05:53-13 | 05:08-22 | 01:48-37 |
Time behind | +01:54& | +00:46# | +00:09# | +01:49& | +00:56& | +00:11 | +01:52& | +00:09 | +02:34& | +00:06 | +00:37& | +01:19& | +00:59& | +00:09 | +00:51& | +01:20& | +01:21& | +00:43& |
22 | Ayako Luu, GO | 1:08:53 | +18:32 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 02:27-1 | 08:12-12 | 09:18-12 | 11:09-10 | 15:10-12 | 22:53-31 | 26:28-21 | 30:53-26 | 34:57-17 | 36:59-16 | 39:19-17 | 44:24-18 | 46:28-18 | 51:27-21 | 54:29-20 | 62:13-22 | 67:31-22 | 68:53-22 |
Split time | 02:27 | 05:45-33 | 01:06-23 | 01:51-2 | 04:01-26 | 07:43-50 | 03:35-5 | 04:25-34 | 04:04-4 | 02:02-14 | 02:20-17 | 05:05-40 | 02:04-10 | 04:59-40 | 03:02-20 | 07:44-34 | 05:18-24 | 01:22-16 |
Time behind | -00:15 | +01:59& | +00:16& | -00:24 | +01:01& | +03:43& | +00:11 | +02:27@ | -00:46 | +00:28& | +00:34& | +02:04& | +00:07 | +01:13& | +00:55& | +03:11& | +01:31& | +00:17& |
23 | Serena Ludford, BADO | 1:09:05 | +18:44 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 03:23-14 | 08:38-18 | 09:47-19 | 12:33-21 | 18:32-31 | 22:38-30 | 27:18-26 | 30:18-24 | 37:48-27 | 40:03-26 | 42:28-26 | 46:44-26 | 48:52-26 | 53:15-25 | 56:34-25 | 62:56-23 | 67:48-23 | 69:05-23 |
Split time | 03:23 | 05:15-22 | 01:09-26 | 02:46-28 | 05:59-49 | 04:06-22 | 04:40-21 | 03:00-16 | 07:30-38 | 02:15-23 | 02:25-21 | 04:16-24 | 02:08-12 | 04:23-27 | 03:19-30 | 06:22-21 | 04:52-13 | 01:17-10 |
Time behind | +00:41& | +01:29& | +00:19& | +00:31# | +02:59& | +00:06 | +01:16& | +01:02& | +02:40& | +00:41& | +00:39& | +01:15& | +00:11 | +00:37# | +01:12& | +01:49& | +01:05& | +00:12# |
24 | Marion Payne-Bird, GO | 1:10:16 | +19:55 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 04:07-34 | 09:21-26 | 10:36-29 | 12:45-23 | 16:44-21 | 20:27-18 | 24:18-14 | 27:56-13 | 33:12-11 | 35:45-12 | 38:19-13 | 42:28-14 | 44:42-14 | 48:49-14 | 52:41-14 | 63:53-25 | 68:55-24 | 70:16-24 |
Split time | 04:07 | 05:14-21 | 01:15-34 | 02:09-15 | 03:59-25 | 03:43-16 | 03:51-10 | 03:38-26 | 05:16-15 | 02:33-30 | 02:34-26 | 04:09-20 | 02:14-16 | 04:07-21 | 03:52-43 | 11:12-51 | 05:02-17 | 01:21-15 |
Time behind | +01:25& | +01:28& | +00:25& | -00:06 | +00:59& | -00:17 | +00:27# | +01:40& | +00:26 | +00:59& | +00:48& | +01:08& | +00:17# | +00:21 | +01:45& | +06:39@ | +01:15& | +00:16# |
25 | Tom Edelsten, GO | 1:10:45 | +20:24 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 04:36-42 | 10:08-35 | 11:07-31 | 13:37-29 | 17:30-26 | 21:46-24 | 29:30-33 | 32:14-29 | 37:27-26 | 39:30-25 | 42:09-25 | 45:55-25 | 48:12-24 | 52:50-24 | 55:46-24 | 63:51-24 | 69:21-25 | 70:45-25 |
Split time | 04:36 | 05:32-27 | 00:59-15 | 02:30-19 | 03:53-19 | 04:16-25 | 07:44-49 | 02:44-11 | 05:13-14 | 02:03-15 | 02:39-29 | 03:46-9 | 02:17-18 | 04:38-35 | 02:56-14 | 08:05-37 | 05:30-28 | 01:24-19 |
Time behind | +01:54& | +01:46& | +00:09# | +00:15# | +00:53& | +00:16 | +04:20@ | +00:46& | +00:23 | +00:29& | +00:53& | +00:45# | +00:20# | +00:52# | +00:49& | +03:32& | +01:43& | +00:19& |
26 | Peter Bartlett, WIGHTO | 1:13:25 | +23:04 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 03:56-26 | 09:33-29 | 10:35-28 | 13:10-25 | 17:35-27 | 21:56-25 | 28:02-31 | 32:19-30 | 38:36-28 | 41:43-29 | 44:23-28 | 49:13-29 | 51:33-29 | 55:58-28 | 59:04-28 | 66:25-27 | 71:45-26 | 73:25-26 |
Split time | 03:56 | 05:37-31 | 01:02-19 | 02:35-22 | 04:25-30 | 04:21-29 | 06:06-39 | 04:17-33 | 06:17-21 | 03:07-44 | 02:40-30 | 04:50-36 | 02:20-19 | 04:25-28 | 03:06-23 | 07:21-31 | 05:20-25 | 01:40-33 |
Time behind | +01:14& | +01:51& | +00:12# | +00:20# | +01:25& | +00:21 | +02:42& | +02:19@ | +01:27& | +01:33& | +00:54& | +01:49& | +00:23# | +00:39# | +00:59& | +02:48& | +01:33& | +00:35& |
27 | Charlie Beck, SN | 1:16:08 | +25:47 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 04:01-31 | 09:37-30 | 11:16-34 | 14:01-30 | 20:01-40 | 24:16-36 | 33:45-46 | 37:51-43 | 43:52-38 | 46:52-38 | 49:33-36 | 53:43-35 | 55:55-34 | 59:46-34 | 63:09-34 | 69:16-30 | 74:51-29 | 76:08-27 |
