1 | Tuomas Tala, TVOC | 55:40 | +00:00 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 02:40-1 | 08:47-1 | 12:28-1 | 15:49-1 | 20:01-1 | 23:35-1 | 27:00-1 | 27:43-1 | 29:00-1 | 32:11-1 | 33:31-1 | 34:49-1 | 37:41-1 | 39:09-1 | 41:59-1 | 43:03-1 | 45:09-1 | 47:09-1 | 49:33-1 | 51:42-1 | 54:42-1 | 55:40-1 |
Split time | 02:40 | 06:07-1 | 03:41-3 | 03:21-1 | 04:12-3 | 03:34-1 | 03:25-1 | 00:43-3 | 01:17-1 | 03:11-1 | 01:20-1 | 01:18-1 | 02:52-28 | 01:28-1 | 02:50-1 | 01:04-1 | 02:06-2 | 02:00-1 | 02:24-1 | 02:09-1 | 03:00-1 | 00:58-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Keith Belsey, SN | 1:11:30 | +15:50 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 03:01-4 | 09:36-3 | 15:33-8 | 20:05-8 | 24:18-6 | 28:12-5 | 31:47-5 | 32:40-5 | 34:37-4 | 38:24-4 | 40:46-3 | 42:39-2 | 44:46-2 | 51:30-6 | 55:09-6 | 56:36-6 | 58:53-5 | 61:15-6 | 63:58-2 | 66:38-2 | 70:21-2 | 71:30-2 |
Split time | 03:01 | 06:35-7 | 05:57-25 | 04:32-10 | 04:13-4 | 03:54-2 | 03:35-3 | 00:53-12 | 01:57-10 | 03:47-3 | 02:22-14 | 01:53-3 | 02:07-11 | 06:44-37 | 03:39-5 | 01:27-2 | 02:17-4 | 02:22-3 | 02:43-2 | 02:40-5 | 03:43-5 | 01:09-10 |
Time behind | +00:21# | +00:28 | +02:16& | +01:11& | +00:01 | +00:20 | +00:10 | +00:10# | +00:40& | +00:36# | +01:02& | +00:35& | -00:45 | +05:16@ | +00:49& | +00:23& | +00:11 | +00:22# | +00:19# | +00:31# | +00:43# | +00:11# |
3 | Neville Baker, TVOC | 1:11:59 | +16:19 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 03:28-10 | 09:37-4 | 13:11-2 | 16:45-2 | 20:52-2 | 25:05-2 | 28:59-2 | 30:04-2 | 32:29-2 | 36:51-2 | 40:26-2 | 42:55-3 | 45:58-4 | 48:07-2 | 52:15-3 | 53:50-3 | 58:56-6 | 61:07-5 | 64:13-4 | 66:49-3 | 70:58-3 | 71:59-3 |
Split time | 03:28 | 06:09-2 | 03:34-2 | 03:34-2 | 04:07-1 | 04:13-5 | 03:54-8 | 01:05-27 | 02:25-20 | 04:22-10 | 03:35-29 | 02:29-12 | 03:03-29 | 02:09-8 | 04:08-9 | 01:35-7 | 05:06-22 | 02:11-2 | 03:06-3 | 02:36-3 | 04:09-9 | 01:01-4 |
Time behind | +00:48& | +00:02 | -00:07 | +00:13 | -00:05 | +00:39# | +00:29# | +00:22& | +01:08& | +01:11& | +02:15@ | +01:11& | +00:11 | +00:41& | +01:18& | +00:31& | +03:00@ | +00:11 | +00:42& | +00:27# | +01:09& | +00:03 |
4 | Mr Tim Clark, IND | 1:12:11 | +16:31 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 02:55-2 | 09:44-5 | 13:14-3 | 16:51-3 | 21:18-3 | 25:42-3 | 29:40-3 | 30:24-3 | 35:21-5 | 39:48-6 | 41:56-6 | 44:07-5 | 46:44-6 | 49:07-4 | 54:15-5 | 55:45-5 | 58:02-3 | 60:51-4 | 64:11-3 | 67:33-4 | 71:10-4 | 72:11-4 |
Split time | 02:55 | 06:49-10 | 03:30-1 | 03:37-3 | 04:27-5 | 04:24-8 | 03:58-10 | 00:44-5 | 04:57-38 | 04:27-13 | 02:08-8 | 02:11-8 | 02:37-21 | 02:23-14 | 05:08-17 | 01:30-5 | 02:17-4 | 02:49-10 | 03:20-5 | 03:22-11 | 03:37-3 | 01:01-4 |
Time behind | +00:15 | +00:42# | -00:11 | +00:16 | +00:15 | +00:50# | +00:33# | +00:01 | +03:40@ | +01:16& | +00:48& | +00:53& | -00:15 | +00:55& | +02:18& | +00:26& | +00:11 | +00:49& | +00:56& | +01:13& | +00:37# | +00:03 |
5 | Paul Thwaites, SOC | 1:14:46 | +19:06 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 03:59-13 | 10:47-11 | 14:40-6 | 19:52-5 | 23:59-5 | 28:22-6 | 32:57-6 | 33:44-6 | 35:44-6 | 39:44-5 | 41:35-5 | 44:32-6 | 46:09-5 | 48:15-3 | 51:26-2 | 53:49-2 | 58:09-4 | 60:41-3 | 65:03-5 | 69:00-5 | 73:30-5 | 74:46-5 |
Split time | 03:59 | 06:48-9 | 03:53-5 | 05:12-19 | 04:07-1 | 04:23-6 | 04:35-20 | 00:47-7 | 02:00-12 | 04:00-7 | 01:51-2 | 02:57-18 | 01:37-2 | 02:06-6 | 03:11-2 | 02:23-30 | 04:20-16 | 02:32-5 | 04:22-19 | 03:57-22 | 04:30-13 | 01:16-14 |
Time behind | +01:19& | +00:41# | +00:12 | +01:51& | -00:05 | +00:49# | +01:10& | +00:04 | +00:43& | +00:49& | +00:31& | +01:39@ | -01:15 | +00:38& | +00:21# | +01:19@ | +02:14@ | +00:32& | +01:58& | +01:48& | +01:30& | +00:18& |
6 | Julian Hartwell, SOC | 1:15:08 | +19:28 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 02:56-3 | 09:19-2 | 13:32-4 | 17:09-4 | 22:22-4 | 28:06-4 | 31:46-4 | 32:28-4 | 34:14-3 | 38:17-3 | 40:48-4 | 43:33-4 | 45:43-3 | 49:20-5 | 53:27-4 | 54:56-4 | 56:48-2 | 60:35-2 | 67:02-6 | 69:31-6 | 73:55-6 | 75:08-6 |
Split time | 02:56 | 06:23-3 | 04:13-7 | 03:37-3 | 05:13-10 | 05:44-29 | 03:40-5 | 00:42-2 | 01:46-6 | 04:03-8 | 02:31-17 | 02:45-15 | 02:10-13 | 03:37-26 | 04:07-8 | 01:29-4 | 01:52-1 | 03:47-28 | 06:27-36 | 02:29-2 | 04:24-12 | 01:13-13 |
Time behind | +00:16# | +00:16 | +00:32# | +00:16 | +01:01# | +02:10& | +00:15 | -00:01 | +00:29& | +00:52& | +01:11& | +01:27@ | -00:42 | +02:09@ | +01:17& | +00:25& | -00:14 | +01:47& | +04:03@ | +00:20# | +01:24& | +00:15& |
7 | Neil Speers, DFOK | 1:19:06 | +23:26 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 03:06-5 | 10:46-10 | 15:34-10 | 21:04-13 | 26:59-11 | 32:47-14 | 37:10-14 | 38:07-14 | 39:53-12 | 44:18-12 | 46:21-11 | 48:32-9 | 50:19-7 | 52:26-7 | 56:03-7 | 58:12-7 | 60:45-7 | 63:14-7 | 68:26-8 | 72:43-7 | 77:38-7 | 79:06-7 |
Split time | 03:06 | 07:40-17 | 04:48-11 | 05:30-20 | 05:55-15 | 05:48-30 | 04:23-14 | 00:57-20 | 01:46-6 | 04:25-11 | 02:03-6 | 02:11-8 | 01:47-5 | 02:07-7 | 03:37-4 | 02:09-25 | 02:33-7 | 02:29-4 | 05:12-28 | 04:17-26 | 04:55-22 | 01:28-23 |
Time behind | +00:26# | +01:33& | +01:07& | +02:09& | +01:43& | +02:14& | +00:58& | +00:14& | +00:29& | +01:14& | +00:43& | +00:53& | -01:05 | +00:39& | +00:47& | +01:05@ | +00:27# | +00:29# | +02:48@ | +02:08& | +01:55& | +00:30& |
8 | Christopher Pritchett, WIGHTO | 1:19:45 | +24:05 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 03:22-6 | 09:48-6 | 13:40-5 | 20:22-9 | 25:13-7 | 30:02-8 | 33:48-7 | 34:38-8 | 36:42-8 | 41:00-8 | 43:48-7 | 46:12-7 | 50:19-7 | 54:09-11 | 61:28-13 | 62:56-13 | 65:08-9 | 67:58-9 | 71:51-9 | 74:52-8 | 78:33-8 | 79:45-8 |
Split time | 03:22 | 06:26-4 | 03:52-4 | 06:42-28 | 04:51-7 | 04:49-18 | 03:46-6 | 00:50-9 | 02:04-15 | 04:18-9 | 02:48-21 | 02:24-11 | 04:07-36 | 03:50-29 | 07:19-32 | 01:28-3 | 02:12-3 | 02:50-11 | 03:53-13 | 03:01-7 | 03:41-4 | 01:12-12 |
Time behind | +00:42& | +00:19 | +00:11 | +03:21& | +00:39# | +01:15& | +00:21# | +00:07# | +00:47& | +01:07& | +01:28@ | +01:06& | +01:15& | +02:22@ | +04:29@ | +00:24& | +00:06 | +00:50& | +01:29& | +00:52& | +00:41# | +00:14# |
9 | Les Hunt, SN | 1:19:50 | +24:10 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 04:06-15 | 10:37-8 | 15:51-11 | 19:58-6 | 25:25-8 | 30:11-9 | 33:48-7 | 34:31-7 | 36:08-7 | 40:51-7 | 44:35-9 | 49:20-11 | 51:29-10 | 53:27-8 | 57:23-8 | 59:00-8 | 61:45-8 | 64:23-8 | 67:32-7 | 75:05-9 | 78:51-9 | 79:50-9 |
Split time | 04:06 | 06:31-5 | 05:14-18 | 04:07-6 | 05:27-14 | 04:46-15 | 03:37-4 | 00:43-3 | 01:37-4 | 04:43-17 | 03:44-33 | 04:45-33 | 02:09-12 | 01:58-4 | 03:56-7 | 01:37-8 | 02:45-9 | 02:38-6 | 03:09-4 | 07:33-35 | 03:46-6 | 00:59-2 |
Time behind | +01:26& | +00:24 | +01:33& | +00:46# | +01:15& | +01:12& | +00:12 | +00:00 | +00:20& | +01:32& | +02:24@ | +03:27@ | -00:43 | +00:30& | +01:06& | +00:33& | +00:39& | +00:38& | +00:45& | +05:24@ | +00:46& | +00:01 |
10 | Sqn Ldr A R Baker-Hale, HQ ARRC | 1:20:20 | +24:40 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 03:23-7 | 10:57-12 | 19:37-27 | 25:50-25 | 30:38-21 | 34:41-19 | 38:29-17 | 39:25-16 | 40:53-15 | 44:46-13 | 47:53-14 | 49:52-13 | 52:20-14 | 54:07-10 | 57:59-9 | 59:39-9 | 66:24-10 | 69:14-10 | 72:55-10 | 75:32-10 | 79:00-10 | 80:20-10 |
Split time | 03:23 | 07:34-15 | 08:40-36 | 06:13-25 | 04:48-6 | 04:03-4 | 03:48-7 | 00:56-16 | 01:28-2 | 03:53-6 | 03:07-25 | 01:59-5 | 02:28-19 | 01:47-2 | 03:52-6 | 01:40-9 | 06:45-25 | 02:50-11 | 03:41-10 | 02:37-4 | 03:28-2 | 01:20-17 |
Time behind | +00:43& | +01:27# | +04:59@ | +02:52& | +00:36# | +00:29# | +00:23# | +00:13& | +00:11# | +00:42# | +01:47@ | +00:41& | -00:24 | +00:19# | +01:02& | +00:36& | +04:39@ | +00:50& | +01:17& | +00:28# | +00:28# | +00:22& |
11 | Mark Feltham, MV | 1:24:17 | +28:37 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 03:45-11 | 10:44-9 | 16:01-13 | 20:39-11 | 26:59-11 | 31:54-12 | 36:37-13 | 37:41-13 | 41:44-20 | 46:31-19 | 48:47-16 | 53:07-18 | 56:19-19 | 58:55-19 | 63:07-15 | 64:53-16 | 67:25-12 | 70:53-11 | 74:28-11 | 78:11-11 | 82:43-11 | 84:17-11 |
Split time | 03:45 | 06:59-12 | 05:17-20 | 04:38-12 | 06:20-18 | 04:55-19 | 04:43-23 | 01:04-25 | 04:03-35 | 04:47-18 | 02:16-12 | 04:20-31 | 03:12-32 | 02:36-17 | 04:12-10 | 01:46-13 | 02:32-6 | 03:28-25 | 03:35-8 | 03:43-21 | 04:32-15 | 01:34-28 |
Time behind | +01:05& | +00:52# | +01:36& | +01:17& | +02:08& | +01:21& | +01:18& | +00:21& | +02:46@ | +01:36& | +00:56& | +03:02@ | +00:20# | +01:08& | +01:22& | +00:42& | +00:26# | +01:28& | +01:11& | +01:34& | +01:32& | +00:36& |
12 | Mark Adams, HH | 1:25:25 | +29:45 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 04:47-26 | 11:33-14 | 15:33-8 | 20:26-10 | 25:30-9 | 29:53-7 | 34:16-9 | 35:12-9 | 36:54-9 | 42:07-9 | 43:58-8 | 49:08-10 | 50:59-9 | 57:11-16 | 63:23-17 | 65:03-17 | 68:38-13 | 71:55-13 | 75:34-12 | 78:51-12 | 83:50-12 | 85:25-12 |
Split time | 04:47 | 06:46-8 | 04:00-6 | 04:53-15 | 05:04-9 | 04:23-6 | 04:23-14 | 00:56-16 | 01:42-5 | 05:13-24 | 01:51-2 | 05:10-34 | 01:51-7 | 06:12-35 | 06:12-24 | 01:40-9 | 03:35-15 | 03:17-21 | 03:39-9 | 03:17-9 | 04:59-23 | 01:35-29 |
Time behind | +02:07& | +00:39# | +00:19 | +01:32& | +00:52# | +00:49# | +00:58& | +00:13& | +00:25& | +02:02& | +00:31& | +03:52@ | -01:01 | +04:44@ | +03:22@ | +00:36& | +01:29& | +01:17& | +01:15& | +01:08& | +01:59& | +00:37& |
13 | Chris Evans, SLOW | 1:25:40 | +30:00 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 03:25-9 | 10:26-7 | 15:27-7 | 19:59-7 | 26:08-10 | 30:47-10 | 35:06-10 | 36:06-10 | 39:47-11 | 43:36-10 | 47:11-12 | 50:21-14 | 51:55-12 | 54:09-11 | 60:01-11 | 62:03-11 | 70:20-14 | 73:20-14 | 77:03-14 | 79:49-13 | 84:19-13 | 85:40-13 |
Split time | 03:25 | 07:01-13 | 05:01-15 | 04:32-10 | 06:09-16 | 04:39-11 | 04:19-13 | 01:00-22 | 03:41-31 | 03:49-4 | 03:35-29 | 03:10-22 | 01:34-1 | 02:14-10 | 05:52-21 | 02:02-22 | 08:17-29 | 03:00-16 | 03:43-11 | 02:46-6 | 04:30-13 | 01:21-19 |
Time behind | +00:45& | +00:54# | +01:20& | +01:11& | +01:57& | +01:05& | +00:54& | +00:17& | +02:24@ | +00:38# | +02:15@ | +01:52@ | -01:18 | +00:46& | +03:02@ | +00:58& | +06:11@ | +01:00& | +01:19& | +00:37& | +01:30& | +00:23& |
14 | Lt Col Andrew Robertson, Army HQ | 1:28:33 | +32:53 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 05:23-31 | 13:50-28 | 18:35-22 | 22:49-18 | 29:34-17 | 34:19-17 | 38:45-18 | 39:34-18 | 41:34-19 | 46:12-17 | 49:54-18 | 52:47-17 | 54:25-17 | 56:36-15 | 60:04-12 | 62:04-12 | 66:28-11 | 71:52-12 | 76:46-13 | 80:50-14 | 86:49-14 | 88:33-14 |
Split time | 05:23 | 08:27-22 | 04:45-10 | 04:14-7 | 06:45-25 | 04:45-14 | 04:26-16 | 00:49-8 | 02:00-12 | 04:38-15 | 03:42-32 | 02:53-16 | 01:38-3 | 02:11-9 | 03:28-3 | 02:00-21 | 04:24-17 | 05:24-35 | 04:54-26 | 04:04-24 | 05:59-31 | 01:44-32 |
Time behind | +02:43@ | +02:20& | +01:04& | +00:53& | +02:33& | +01:11& | +01:01& | +00:06# | +00:43& | +01:27& | +02:22@ | +01:35@ | -01:14 | +00:43& | +00:38# | +00:56& | +02:18@ | +03:24@ | +02:30@ | +01:55& | +02:59& | +00:46& |
15 | Maj Matthew Hilton, RAF High Wycombe | 1:28:34 | +32:54 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 05:34-33 | 12:06-17 | 17:13-15 | 21:58-14 | 31:29-24 | 35:24-20 | 39:50-21 | 40:46-21 | 43:34-21 | 47:11-21 | 50:12-19 | 53:17-19 | 55:32-18 | 58:18-18 | 63:22-16 | 64:52-15 | 71:46-15 | 75:34-16 | 79:56-16 | 83:31-17 | 87:29-16 | 88:34-15 |
Split time | 05:34 | 06:32-6 | 05:07-17 | 04:45-14 | 09:31-37 | 03:55-3 | 04:26-16 | 00:56-16 | 02:48-25 | 03:37-2 | 03:01-24 | 03:05-19 | 02:15-17 | 02:46-19 | 05:04-15 | 01:30-5 | 06:54-26 | 03:48-29 | 04:22-19 | 03:35-19 | 03:58-7 | 01:05-6 |
Time behind | +02:54@ | +00:25 | +01:26& | +01:24& | +05:19@ | +00:21 | +01:01& | +00:13& | +01:31@ | +00:26# | +01:41@ | +01:47@ | -00:37 | +01:18& | +02:14& | +00:26& | +04:48@ | +01:48& | +01:58& | +01:26& | +00:58& | +00:07# |
16 | Mike Bennett, HH | 1:28:36 | +32:56 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 03:57-12 | 11:33-14 | 15:55-12 | 20:57-12 | 27:30-14 | 32:16-13 | 36:29-12 | 37:15-11 | 40:13-13 | 44:52-14 | 50:37-20 | 55:03-22 | 57:00-20 | 59:05-20 | 67:13-23 | 69:00-22 | 73:29-19 | 76:14-18 | 79:40-15 | 83:02-15 | 87:12-15 | 88:36-16 |
Split time | 03:57 | 07:36-16 | 04:22-8 | 05:02-17 | 06:33-21 | 04:46-15 | 04:13-11 | 00:46-6 | 02:58-29 | 04:39-16 | 05:45-38 | 04:26-32 | 01:57-8 | 02:05-5 | 08:08-34 | 01:47-15 | 04:29-18 | 02:45-9 | 03:26-7 | 03:22-11 | 04:10-10 | 01:24-21 |
Time behind | +01:17& | +01:29# | +00:41# | +01:41& | +02:21& | +01:12& | +00:48# | +00:03 | +01:41@ | +01:28& | +04:25@ | +03:08@ | -00:55 | +00:37& | +05:18@ | +00:43& | +02:23@ | +00:45& | +01:02& | +01:13& | +01:10& | +00:26& |
17 | Jon Paton, SN | 1:28:51 | +33:11 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 05:48-36 | 13:30-26 | 18:32-21 | 22:29-15 | 27:22-13 | 31:48-11 | 36:24-11 | 37:20-12 | 39:14-10 | 44:15-11 | 46:17-10 | 48:05-8 | 51:32-11 | 53:58-9 | 58:52-10 | 60:41-10 | 72:57-18 | 76:14-18 | 80:04-17 | 83:08-16 | 87:44-17 | 88:51-17 |
Split time | 05:48 | 07:42-19 | 05:02-16 | 03:57-5 | 04:53-8 | 04:26-10 | 04:36-21 | 00:56-16 | 01:54-9 | 05:01-21 | 02:02-4 | 01:48-2 | 03:27-34 | 02:26-16 | 04:54-13 | 01:49-17 | 12:16-37 | 03:17-21 | 03:50-12 | 03:04-8 | 04:36-16 | 01:07-8 |
Time behind | +03:08@ | +01:35& | +01:21& | +00:36# | +00:41# | +00:52# | +01:11& | +00:13& | +00:37& | +01:50& | +00:42& | +00:30& | +00:35# | +00:58& | +02:04& | +00:45& | +10:10@ | +01:17& | +01:26& | +00:55& | +01:36& | +00:09# |
18 | Colin Blanchard, SN | 1:30:01 | +34:21 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 04:21-19 | 13:34-27 | 18:23-20 | 25:27-24 | 30:44-22 | 35:27-22 | 38:54-19 | 39:34-18 | 41:21-17 | 45:13-15 | 47:28-13 | 49:21-12 | 52:00-13 | 58:15-17 | 65:17-19 | 67:02-19 | 71:51-16 | 75:06-15 | 81:35-19 | 84:55-18 | 89:01-18 | 90:01-18 |
Split time | 04:21 | 09:13-26 | 04:49-12 | 07:04-30 | 05:17-13 | 04:43-13 | 03:27-2 | 00:40-1 | 01:47-8 | 03:52-5 | 02:15-11 | 01:53-3 | 02:39-23 | 06:15-36 | 07:02-29 | 01:45-11 | 04:49-20 | 03:15-20 | 06:29-37 | 03:20-10 | 04:06-8 | 01:00-3 |
Time behind | +01:41& | +03:06& | +01:08& | +03:43@ | +01:05& | +01:09& | +00:02 | -00:03 | +00:30& | +00:41# | +00:55& | +00:35& | -00:13 | +04:47@ | +04:12@ | +00:41& | +02:43@ | +01:15& | +04:05@ | +01:11& | +01:06& | +00:02 |
19 | Ginny Hudson, NGOC | 1:32:35 | +36:55 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 04:48-27 | 12:37-19 | 18:01-17 | 23:07-19 | 29:50-18 | 34:14-16 | 38:54-19 | 39:44-20 | 41:16-16 | 45:42-16 | 49:11-17 | 52:22-16 | 54:23-16 | 56:16-14 | 63:31-18 | 65:17-18 | 76:45-22 | 79:25-20 | 83:28-20 | 86:53-20 | 91:30-19 | 92:35-19 |
Split time | 04:48 | 07:49-21 | 05:24-21 | 05:06-18 | 06:43-24 | 04:24-8 | 04:40-22 | 00:50-9 | 01:32-3 | 04:26-12 | 03:29-27 | 03:11-24 | 02:01-9 | 01:53-3 | 07:15-31 | 01:46-13 | 11:28-35 | 02:40-7 | 04:03-17 | 03:25-14 | 04:37-17 | 01:05-6 |
Time behind | +02:08& | +01:42& | +01:43& | +01:45& | +02:31& | +00:50# | +01:15& | +00:07# | +00:15# | +01:15& | +02:09@ | +01:53@ | -00:51 | +00:25& | +04:25@ | +00:42& | +09:22@ | +00:40& | +01:39& | +01:16& | +01:37& | +00:07# |
20 | Maj John Wells, DSEME | 1:34:18 | +38:38 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 04:07-16 | 10:58-13 | 18:16-19 | 22:39-16 | 29:21-16 | 34:21-18 | 38:15-16 | 39:29-17 | 41:29-18 | 46:30-18 | 51:59-21 | 54:52-21 | 58:20-23 | 61:18-23 | 71:31-24 | 73:29-24 | 78:44-24 | 81:56-24 | 85:21-24 | 88:43-23 | 92:59-21 | 94:18-20 |
Split time | 04:07 | 06:51-11 | 07:18-32 | 04:23-8 | 06:42-23 | 05:00-21 | 03:54-8 | 01:14-32 | 02:00-12 | 05:01-21 | 05:29-37 | 02:53-16 | 03:28-35 | 02:58-20 | 10:13-35 | 01:58-19 | 05:15-24 | 03:12-18 | 03:25-6 | 03:22-11 | 04:16-11 | 01:19-16 |
Time behind | +01:27& | +00:44# | +03:37& | +01:02& | +02:30& | +01:26& | +00:29# | +00:31& | +00:43& | +01:50& | +04:09@ | +01:35@ | +00:36# | +01:30@ | +07:23@ | +00:54& | +03:09@ | +01:12& | +01:01& | +01:13& | +01:16& | +00:21& |
21 | Paul Oldfield, BAOC | 1:34:37 | +38:57 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 04:27-21 | 12:08-18 | 17:04-14 | 24:51-22 | 32:08-25 | 37:13-25 | 41:56-25 | 42:51-25 | 44:59-24 | 50:22-22 | 52:33-22 | 54:37-20 | 57:02-21 | 59:27-21 | 65:55-21 | 67:50-21 | 76:48-23 | 80:02-23 | 83:59-22 | 88:24-22 | 93:16-22 | 94:37-21 |
Split time | 04:27 | 07:41-18 | 04:56-14 | 07:47-31 | 07:17-28 | 05:05-22 | 04:43-23 | 00:55-15 | 02:08-17 | 05:23-26 | 02:11-10 | 02:04-7 | 02:25-18 | 02:25-15 | 06:28-27 | 01:55-18 | 08:58-32 | 03:14-19 | 03:57-14 | 04:25-28 | 04:52-21 | 01:21-19 |
Time behind | +01:47& | +01:34& | +01:15& | +04:26@ | +03:05& | +01:31& | +01:18& | +00:12& | +00:51& | +02:12& | +00:51& | +00:46& | -00:27 | +00:57& | +03:38@ | +00:51& | +06:52@ | +01:14& | +01:33& | +02:16@ | +01:52& | +00:23& |
22 | Derick Mercer, BKO | 1:34:52 | +39:12 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 03:23-7 | 12:56-21 | 17:39-16 | 22:39-16 | 30:27-19 | 35:26-21 | 40:32-23 | 41:38-23 | 46:26-25 | 51:57-24 | 54:23-24 | 56:58-24 | 60:07-24 | 62:46-24 | 67:08-22 | 69:22-23 | 72:54-17 | 76:04-17 | 81:25-18 | 85:56-19 | 92:49-20 | 94:52-22 |
