1 | WO2 Gareth Mansfield, 12 Regt RA | 58:12 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Total time | 01:25-1 | 02:10-1 | 02:46-1 | 03:43-1 | 05:09-1 | 06:09-1 | 07:06-1 | 08:13-1 | 10:13-1 | 11:49-1 | 17:14-1 | 17:54-1 | 21:02-1 | 22:17-1 | 23:43-1 | 25:27-1 | 28:19-1 | 31:45-1 | 32:32-1 | 34:16-1 | 35:34-1 | 42:05-1 | 49:29-1 | 50:28-1 | 51:44-1 | 52:39-1 | 53:16-1 | 54:19-1 | 56:35-1 | 57:22-1 | 58:12-1 |
Split time | 01:25 | 00:45-3 | 00:36-1 | 00:57-1 | 01:26-1 | 01:00-2 | 00:57-1 | 01:07-3 | 02:00-3 | 01:36-1 | 05:25-2 | 00:40-2 | 03:08-13 | 01:15-1 | 01:26-2 | 01:44-3 | 02:52-4 | 03:26-1 | 00:47-1 | 01:44-1 | 01:18-2 | 06:31-15 | 07:24-2 | 00:59-2 | 01:16-1 | 00:55-2 | 00:37-2 | 01:03-4 | 02:16-2 | 00:47-7 | 00:50-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Nicholas Shanahan, BAOC | 59:06 | +00:54 | ||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Total time | 03:04-34 | 03:36-27 | 04:23-24 | 05:32-19 | 06:58-15 | 07:57-11 | 08:54-9 | 09:56-3 | 11:48-3 | 13:29-3 | 18:36-2 | 19:16-2 | 21:16-2 | 23:38-2 | 25:38-2 | 27:14-2 | 29:45-2 | 33:25-2 | 34:23-2 | 36:13-2 | 37:41-2 | 43:07-2 | 50:38-2 | 51:42-2 | 53:04-2 | 53:55-2 | 54:33-2 | 55:21-2 | 57:31-2 | 58:11-2 | 59:06-2 |
Split time | 03:04 | 00:32-1 | 00:47-13 | 01:09-6 | 01:26-1 | 00:59-1 | 00:57-1 | 01:02-1 | 01:52-1 | 01:41-4 | 05:07-1 | 00:40-2 | 02:00-1 | 02:22-27 | 02:00-10 | 01:36-1 | 02:31-1 | 03:40-5 | 00:58-2 | 01:50-2 | 01:28-5 | 05:26-9 | 07:31-3 | 01:04-5 | 01:22-2 | 00:51-1 | 00:38-3 | 00:48-1 | 02:10-1 | 00:40-1 | 00:55-3 |
Time behind | +01:39@ | -00:13 | +00:11& | +00:12# | +00:00 | -00:01 | +00:00 | -00:05 | -00:08 | +00:05 | -00:18 | +00:00 | -01:08 | +01:07& | +00:34& | -00:08 | -00:21 | +00:14 | +00:11# | +00:06 | +00:10# | -01:05 | +00:07 | +00:05 | +00:06 | -00:04 | +00:01 | -00:15 | -00:06 | -00:07 | +00:05# |
3 | Capt Darren Nolan, DSEME | 1:06:12 | +08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Total time | 01:48-9 | 02:49-13 | 03:27-7 | 04:54-12 | 06:34-10 | 07:35-5 | 08:45-5 | 10:01-5 | 12:11-5 | 14:17-7 | 20:56-6 | 21:42-6 | 24:18-4 | 25:58-4 | 29:48-7 | 31:45-6 | 34:35-6 | 38:07-5 | 39:11-5 | 41:29-4 | 43:25-4 | 48:47-4 | 56:32-4 | 57:30-4 | 59:02-3 | 60:03-3 | 60:51-3 | 61:52-3 | 64:21-3 | 65:11-3 | 66:12-3 |
Split time | 01:48 | 01:01-21 | 00:38-2 | 01:27-22 | 01:40-4 | 01:01-4 | 01:10-13 | 01:16-10 | 02:10-6 | 02:06-17 | 06:39-4 | 00:46-9 | 02:36-4 | 01:40-3 | 03:50-33 | 01:57-6 | 02:50-3 | 03:32-3 | 01:04-6 | 02:18-4 | 01:56-15 | 05:22-8 | 07:45-7 | 00:58-1 | 01:32-4 | 01:01-5 | 00:48-11 | 01:01-3 | 02:29-3 | 00:50-12 | 01:01-8 |
Time behind | +00:23& | +00:16& | +00:02 | +00:30& | +00:14# | +00:01 | +00:13# | +00:09# | +00:10 | +00:30& | +01:14# | +00:06# | -00:32 | +00:25& | +02:24@ | +00:13# | -00:02 | +00:06 | +00:17& | +00:34& | +00:38& | -01:09 | +00:21 | -00:01 | +00:16# | +00:06# | +00:11& | -00:02 | +00:13 | +00:03 | +00:11# |
4 | Paul Lane, BAOC | 1:08:45 | +10:33 | ||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Total time | 01:46-7 | 02:36-5 | 03:18-4 | 04:31-4 | 06:25-5 | 07:39-7 | 08:46-6 | 10:03-6 | 12:18-7 | 13:57-4 | 20:53-5 | 21:41-5 | 24:26-5 | 26:20-6 | 28:33-4 | 31:00-4 | 34:21-5 | 38:28-6 | 39:48-6 | 42:36-6 | 44:35-5 | 49:43-5 | 58:30-5 | 59:32-5 | 61:07-5 | 62:11-5 | 62:55-4 | 64:09-4 | 66:49-4 | 67:37-4 | 68:45-4 |
Split time | 01:46 | 00:50-6 | 00:42-6 | 01:13-11 | 01:54-17 | 01:14-14 | 01:07-8 | 01:17-11 | 02:15-7 | 01:39-3 | 06:56-6 | 00:48-10 | 02:45-9 | 01:54-12 | 02:13-16 | 02:27-18 | 03:21-11 | 04:07-15 | 01:20-20 | 02:48-16 | 01:59-17 | 05:08-6 | 08:47-15 | 01:02-3 | 01:35-7 | 01:04-9 | 00:44-6 | 01:14-16 | 02:40-6 | 00:48-9 | 01:08-14 |
Time behind | +00:21# | +00:05# | +00:06# | +00:16& | +00:28& | +00:14# | +00:10# | +00:10# | +00:15# | +00:03 | +01:31& | +00:08# | -00:23 | +00:39& | +00:47& | +00:43& | +00:29# | +00:41# | +00:33& | +01:04& | +00:41& | -01:23 | +01:23# | +00:03 | +00:19# | +00:09# | +00:07# | +00:11# | +00:24# | +00:01 | +00:18& |
5 | Lyra Medlock, WSX | 1:09:00 | +10:48 | ||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Total time | 01:30-2 | 02:19-2 | 02:59-2 | 03:59-2 | 05:35-2 | 06:35-2 | 07:32-2 | 08:38-2 | 10:44-2 | 12:22-2 | 20:23-4 | 21:00-3 | 23:47-3 | 25:30-3 | 27:03-3 | 29:05-3 | 32:18-3 | 35:50-3 | 37:00-3 | 41:16-3 | 45:02-7 | 51:49-8 | 59:31-8 | 60:34-8 | 61:57-7 | 62:53-7 | 63:29-5 | 64:22-5 | 67:22-5 | 68:03-5 | 69:00-5 |
Split time | 01:30 | 00:49-5 | 00:40-4 | 01:00-2 | 01:36-3 | 01:00-2 | 00:57-1 | 01:06-2 | 02:06-4 | 01:38-2 | 08:01-17 | 00:37-1 | 02:47-10 | 01:43-6 | 01:33-3 | 02:02-8 | 03:13-7 | 03:32-3 | 01:10-10 | 04:16-33 | 03:46-35 | 06:47-18 | 07:42-5 | 01:03-4 | 01:23-3 | 00:56-3 | 00:36-1 | 00:53-2 | 03:00-10 | 00:41-2 | 00:57-4 |
Time behind | +00:05 | +00:04 | +00:04# | +00:03 | +00:10# | +00:00 | +00:00 | -00:01 | +00:06 | +00:02 | +02:36& | -00:03 | -00:21 | +00:28& | +00:07 | +00:18# | +00:21# | +00:06 | +00:23& | +02:32@ | +02:28@ | +00:16 | +00:18 | +00:04 | +00:07 | +00:01 | -00:01 | -00:10 | +00:44& | -00:06 | +00:07# |
6 | Alison Simmons, BOK | 1:09:24 | +11:12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Total time | 01:54-13 | 02:46-11 | 03:30-10 | 04:38-7 | 06:24-4 | 07:32-3 | 08:43-3 | 11:24-16 | 13:59-16 | 15:46-14 | 23:15-12 | 24:09-12 | 26:48-11 | 28:38-9 | 30:02-8 | 31:58-7 | 35:27-7 | 39:30-7 | 40:30-7 | 43:08-7 | 44:38-6 | 50:49-7 | 58:37-6 | 59:48-6 | 61:24-6 | 62:31-6 | 63:32-6 | 64:54-6 | 67:36-6 | 68:21-6 | 69:24-6 |
Split time | 01:54 | 00:52-10 | 00:44-8 | 01:08-4 | 01:46-7 | 01:08-7 | 01:11-15 | 02:41-26 | 02:35-23 | 01:47-8 | 07:29-13 | 00:54-14 | 02:39-5 | 01:50-9 | 01:24-1 | 01:56-5 | 03:29-14 | 04:03-13 | 01:00-4 | 02:38-9 | 01:30-6 | 06:11-13 | 07:48-8 | 01:11-14 | 01:36-8 | 01:07-12 | 01:01-21 | 01:22-19 | 02:42-7 | 00:45-6 | 01:03-11 |
Time behind | +00:29& | +00:07# | +00:08# | +00:11# | +00:20# | +00:08# | +00:14# | +01:34@ | +00:35& | +00:11# | +02:04& | +00:14& | -00:29 | +00:35& | -00:02 | +00:12# | +00:37# | +00:37# | +00:13& | +00:54& | +00:12# | -00:20 | +00:24 | +00:12# | +00:20& | +00:12# | +00:24& | +00:19& | +00:26# | -00:02 | +00:13& |
7 | Andrew Howard, BOF | 1:10:14 | +12:02 | ||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Total time | 01:42-3 | 02:33-4 | 03:20-5 | 04:33-5 | 06:26-6 | 07:42-8 | 08:53-8 | 10:07-8 | 12:33-8 | 14:18-8 | 21:45-8 | 22:39-8 | 25:14-7 | 27:37-7 | 30:10-9 | 32:19-8 | 36:37-8 | 40:21-8 | 41:34-8 | 43:59-8 | 45:24-8 | 50:45-6 | 59:14-7 | 60:19-7 | 62:09-8 | 63:27-8 | 64:13-8 | 65:21-8 | 68:30-7 | 69:13-7 | 70:14-7 |
Split time | 01:42 | 00:51-7 | 00:47-13 | 01:13-11 | 01:53-15 | 01:16-16 | 01:11-15 | 01:14-6 | 02:26-17 | 01:45-6 | 07:27-12 | 00:54-14 | 02:35-3 | 02:23-28 | 02:33-25 | 02:09-9 | 04:18-23 | 03:44-6 | 01:13-11 | 02:25-7 | 01:25-3 | 05:21-7 | 08:29-12 | 01:05-6 | 01:50-14 | 01:18-22 | 00:46-7 | 01:08-6 | 03:09-14 | 00:43-3 | 01:01-8 |
Time behind | +00:17# | +00:06# | +00:11& | +00:16& | +00:27& | +00:16& | +00:14# | +00:07# | +00:26# | +00:09 | +02:02& | +00:14& | -00:33 | +01:08& | +01:07& | +00:25# | +01:26& | +00:18 | +00:26& | +00:41& | +00:07 | -01:10 | +01:05# | +00:06# | +00:34& | +00:23& | +00:09# | +00:05 | +00:53& | -00:04 | +00:11# |
8 | John Simmons, BOK | 1:10:47 | +12:35 | ||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Total time | 01:43-4 | 02:37-6 | 03:59-16 | 05:22-16 | 07:14-16 | 08:23-15 | 09:29-14 | 10:47-12 | 13:05-11 | 14:51-10 | 22:03-10 | 23:56-11 | 26:38-10 | 28:44-10 | 32:14-11 | 35:27-13 | 38:20-10 | 42:20-9 | 43:19-9 | 45:41-9 | 47:11-9 | 51:54-9 | 59:59-9 | 61:05-9 | 62:56-9 | 63:57-9 | 64:43-9 | 66:06-9 | 69:06-9 | 69:50-8 | 70:47-8 |
Split time | 01:43 | 00:54-12 | 01:22-35 | 01:23-21 | 01:52-14 | 01:09-8 | 01:06-7 | 01:18-12 | 02:18-10 | 01:46-7 | 07:12-9 | 01:53-35 | 02:42-8 | 02:06-19 | 03:30-31 | 03:13-35 | 02:53-5 | 04:00-10 | 00:59-3 | 02:22-5 | 01:30-6 | 04:43-2 | 08:05-10 | 01:06-7 | 01:51-15 | 01:01-5 | 00:46-7 | 01:23-20 | 03:00-10 | 00:44-4 | 00:57-4 |
Time behind | +00:18# | +00:09# | +00:46@ | +00:26& | +00:26& | +00:09# | +00:09# | +00:11# | +00:18# | +00:10# | +01:47& | +01:13@ | -00:26 | +00:51& | +02:04@ | +01:29& | +00:01 | +00:34# | +00:12& | +00:38& | +00:12# | -01:48 | +00:41 | +00:07# | +00:35& | +00:06# | +00:09# | +00:20& | +00:44& | -00:03 | +00:07# |
9 | Ian Ditchfield, MV | 1:11:49 | +13:37 | ||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Total time | 01:54-13 | 02:46-11 | 03:31-12 | 04:44-10 | 06:27-7 | 07:34-4 | 08:43-3 | 09:57-4 | 12:12-6 | 14:04-6 | 21:05-7 | 21:48-7 | 24:28-6 | 26:10-5 | 28:44-5 | 31:01-5 | 34:19-4 | 37:50-4 | 38:58-4 | 41:32-5 | 42:59-3 | 47:17-3 | 55:47-3 | 56:57-3 | 59:51-4 | 61:55-4 | 63:32-6 | 65:15-7 | 69:04-8 | 70:10-9 | 71:49-9 |
Split time | 01:54 | 00:52-10 | 00:45-10 | 01:13-11 | 01:43-5 | 01:07-6 | 01:09-11 | 01:14-6 | 02:15-7 | 01:52-10 | 07:01-8 | 00:43-5 | 02:40-7 | 01:42-5 | 02:34-26 | 02:17-15 | 03:18-9 | 03:31-2 | 01:08-8 | 02:34-8 | 01:27-4 | 04:18-1 | 08:30-13 | 01:10-13 | 02:54-32 | 02:04-35 | 01:37-36 | 01:43-25 | 03:49-27 | 01:06-26 | 01:39-35 |
Time behind | +00:29& | +00:07# | +00:09# | +00:16& | +00:17# | +00:07# | +00:12# | +00:07# | +00:15# | +00:16# | +01:36& | +00:03 | -00:28 | +00:27& | +01:08& | +00:33& | +00:26# | +00:05 | +00:21& | +00:50& | +00:09# | -02:13 | +01:06# | +00:11# | +01:38@ | +01:09@ | +01:00@ | +00:40& | +01:33& | +00:19& | +00:49& |
10 | Sqn Ldr John Liston, Defence Academy | 1:12:17 | +14:05 | ||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Total time | 01:52-12 | 02:40-7 | 03:21-6 | 04:39-8 | 06:28-9 | 08:23-15 | 09:31-15 | 10:42-11 | 13:08-12 | 15:08-12 | 22:29-11 | 23:28-10 | 29:05-16 | 30:57-15 | 33:25-16 | 36:14-16 | 39:29-14 | 43:55-14 | 45:01-13 | 47:46-13 | 49:25-12 | 54:24-11 | 62:07-10 | 63:15-10 | 64:48-10 | 65:53-10 | 66:36-10 | 67:44-10 | 70:22-10 | 71:12-10 | 72:17-10 |
Split time | 01:52 | 00:48-4 | 00:41-5 | 01:18-15 | 01:49-9 | 01:55-32 | 01:08-9 | 01:11-5 | 02:26-17 | 02:00-14 | 07:21-11 | 00:59-18 | 05:37-35 | 01:52-10 | 02:28-23 | 02:49-23 | 03:15-8 | 04:26-17 | 01:06-7 | 02:45-15 | 01:39-8 | 04:59-3 | 07:43-6 | 01:08-10 | 01:33-5 | 01:05-10 | 00:43-5 | 01:08-6 | 02:38-5 | 00:50-12 | 01:05-13 |
Time behind | +00:27& | +00:03 | +00:05# | +00:21& | +00:23& | +00:55& | +00:11# | +00:04 | +00:26# | +00:24# | +01:56& | +00:19& | +02:29& | +00:37& | +01:02& | +01:05& | +00:23# | +01:00& | +00:19& | +01:01& | +00:21& | -01:32 | +00:19 | +00:09# | +00:17# | +00:10# | +00:06# | +00:05 | +00:22# | +00:03 | +00:15& |
11 | Lt Col E Walsh, HQ RC | 1:16:17 | +18:05 | ||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Total time | 01:45-6 | 02:45-10 | 03:29-8 | 04:33-5 | 06:27-7 | 07:36-6 | 08:51-7 | 11:23-15 | 13:38-14 | 15:52-15 | 24:03-16 | 24:48-16 | 28:02-15 | 29:59-13 | 32:26-12 | 34:55-11 | 38:21-11 | 42:25-10 | 43:44-10 | 46:23-10 | 48:11-10 | 54:10-10 | 62:46-11 | 64:23-11 | 65:57-11 | 67:13-11 | 68:03-11 | 69:09-11 | 74:21-11 | 75:05-11 | 76:17-11 |
Split time | 01:45 | 01:00-20 | 00:44-8 | 01:04-3 | 01:54-17 | 01:09-8 | 01:15-23 | 02:32-22 | 02:15-7 | 02:14-22 | 08:11-21 | 00:45-7 | 03:14-16 | 01:57-13 | 02:27-22 | 02:29-19 | 03:26-13 | 04:04-14 | 01:19-19 | 02:39-10 | 01:48-10 | 05:59-12 | 08:36-14 | 01:37-32 | 01:34-6 | 01:16-21 | 00:50-14 | 01:06-5 | 05:12-35 | 00:44-4 | 01:12-20 |
Time behind | +00:20# | +00:15& | +00:08# | +00:07# | +00:28& | +00:09# | +00:18& | +01:25@ | +00:15# | +00:38& | +02:46& | +00:05# | +00:06 | +00:42& | +01:01& | +00:45& | +00:34# | +00:38# | +00:32& | +00:55& | +00:30& | -00:32 | +01:12# | +00:38& | +00:18# | +00:21& | +00:13& | +00:03 | +02:56@ | -00:03 | +00:22& |
12 | Gabi Shanahan, BAOC | 1:16:31 | +18:19 | ||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Total time | 02:21-25 | 03:18-19 | 04:10-21 | 05:59-26 | 07:53-23 | 09:07-22 | 10:18-22 | 11:58-19 | 14:22-20 | 16:21-16 | 24:26-18 | 25:43-19 | 29:10-17 | 31:17-16 | 33:18-15 | 35:32-15 | 39:33-15 | 43:25-12 | 44:51-12 | 47:52-14 | 49:39-13 | 54:45-12 | 64:00-13 | 65:44-13 | 67:25-12 | 68:38-12 | 69:32-12 | 71:15-12 | 74:33-12 | 75:20-12 | 76:31-12 |
Split time | 02:21 | 00:57-15 | 00:52-25 | 01:49-32 | 01:54-17 | 01:14-14 | 01:11-15 | 01:40-18 | 02:24-15 | 01:59-13 | 08:05-19 | 01:17-31 | 03:27-19 | 02:07-20 | 02:01-12 | 02:14-12 | 04:01-19 | 03:52-8 | 01:26-23 | 03:01-24 | 01:47-9 | 05:06-4 | 09:15-19 | 01:44-33 | 01:41-10 | 01:13-18 | 00:54-17 | 01:43-25 | 03:18-19 | 00:47-7 | 01:11-19 |
Time behind | +00:56& | +00:12& | +00:16& | +00:52& | +00:28& | +00:14# | +00:14# | +00:33& | +00:24# | +00:23# | +02:40& | +00:37& | +00:19# | +00:52& | +00:35& | +00:30& | +01:09& | +00:26# | +00:39& | +01:17& | +00:29& | -01:25 | +01:51# | +00:45& | +00:25& | +00:18& | +00:17& | +00:40& | +01:02& | +00:00 | +00:21& |
13 | Lt Col Gary Sawyer, Army HQ | 1:17:03 | +18:51 | ||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Total time | 01:57-16 | 03:42-28 | 04:24-25 | 05:52-23 | 07:46-22 | 08:50-18 | 09:53-18 | 12:25-21 | 15:15-21 | 17:05-19 | 24:01-15 | 24:43-15 | 27:22-13 | 30:30-14 | 32:49-14 | 35:27-13 | 38:51-12 | 42:53-11 | 44:09-11 | 46:58-11 | 48:49-11 | 56:11-13 | 65:17-14 | 66:45-15 | 68:37-15 | 69:47-15 | 70:39-15 | 71:50-15 | 74:43-13 | 75:49-13 | 77:03-13 |
Split time | 01:57 | 01:45-31 | 00:42-6 | 01:28-24 | 01:54-17 | 01:04-5 | 01:03-5 | 02:32-22 | 02:50-27 | 01:50-9 | 06:56-6 | 00:42-4 | 02:39-5 | 03:08-32 | 02:19-19 | 02:38-21 | 03:24-12 | 04:02-12 | 01:16-14 | 02:49-17 | 01:51-13 | 07:22-24 | 09:06-17 | 01:28-22 | 01:52-16 | 01:10-14 | 00:52-16 | 01:11-12 | 02:53-9 | 01:06-26 | 01:14-22 |
Time behind | +00:32& | +01:00@ | +00:06# | +00:31& | +00:28& | +00:04 | +00:06# | +01:25@ | +00:50& | +00:14# | +01:31& | +00:02 | -00:29 | +01:53@ | +00:53& | +00:54& | +00:32# | +00:36# | +00:29& | +01:05& | +00:33& | +00:51# | +01:42# | +00:29& | +00:36& | +00:15& | +00:15& | +00:08# | +00:37& | +00:19& | +00:24& |
14 | Karen French, WIM | 1:17:30 | +19:18 | ||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Total time | 01:49-10 | 02:43-9 | 03:29-8 | 04:51-11 | 06:41-11 | 07:51-9 | 09:00-11 | 10:20-9 | 12:38-9 | 14:21-9 | 21:57-9 | 22:57-9 | 25:59-9 | 27:57-8 | 29:39-6 | 32:34-9 | 40:49-17 | 44:45-16 | 46:02-16 | 48:45-16 | 50:40-17 | 56:21-15 | 65:18-15 | 66:34-14 | 68:15-13 | 69:26-13 | 70:12-13 | 71:22-13 | 75:29-15 | 76:17-14 | 77:30-14 |
Split time | 01:49 | 00:54-12 | 00:46-12 | 01:22-19 | 01:50-11 | 01:10-10 | 01:09-11 | 01:20-14 | 02:18-10 | 01:43-5 | 07:36-14 | 01:00-21 | 03:02-12 | 01:58-14 | 01:42-8 | 02:55-25 | 08:15-36 | 03:56-9 | 01:17-15 | 02:43-13 | 01:55-14 | 05:41-10 | 08:57-16 | 01:16-17 | 01:41-10 | 01:11-16 | 00:46-7 | 01:10-10 | 04:07-28 | 00:48-9 | 01:13-21 |
Time behind | +00:24& | +00:09# | +00:10& | +00:25& | +00:24& | +00:10# | +00:12# | +00:13# | +00:18# | +00:07 | +02:11& | +00:20& | -00:06 | +00:43& | +00:16# | +01:11& | +05:23@ | +00:30# | +00:30& | +00:59& | +00:37& | -00:50 | +01:33# | +00:17& | +00:25& | +00:16& | +00:09# | +00:07# | +01:51& | +00:01 | +00:23& |
15 | Ginny Hudson, NGOC | 1:17:32 | +19:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Total time | 01:44-5 | 04:00-29 | 04:50-29 | 05:58-25 | 07:44-20 | 08:54-19 | 10:07-20 | 15:06-30 | 17:24-30 | 19:32-26 | 27:52-25 | 28:37-25 | 31:49-20 | 33:29-20 | 35:09-18 | 37:26-18 | 40:44-16 | 45:21-17 | 46:35-17 | 49:15-17 | 50:31-16 | 56:18-14 | 63:49-12 | 64:57-12 | 68:36-14 | 69:42-14 | 70:28-14 | 71:36-14 | 75:10-14 | 76:22-15 | 77:32-15 |
Split time | 01:44 | 02:16-35 | 00:50-20 | 01:08-4 | 01:46-7 | 01:10-10 | 01:13-20 | 04:59-34 | 02:18-10 | 02:08-19 | 08:20-24 | 00:45-7 | 03:12-15 | 01:40-3 | 01:40-6 | 02:17-15 | 03:18-9 | 04:37-20 | 01:14-12 | 02:40-11 | 01:16-1 | 05:47-11 | 07:31-3 | 01:08-10 | 03:39-36 | 01:06-11 | 00:46-7 | 01:08-6 | 03:34-25 | 01:12-30 | 01:10-17 |
Time behind | +00:19# | +01:31@ | +00:14& | +00:11# | +00:20# | +00:10# | +00:16& | +03:52@ | +00:18# | +00:32& | +02:55& | +00:05# | +00:04 | +00:25& | +00:14# | +00:33& | +00:26# | +01:11& | +00:27& | +00:56& | -00:02 | -00:44 | +00:07 | +00:09# | +02:23@ | +00:11# | +00:09# | +00:05 | +01:18& | +00:25& | +00:20& |
16 | SCpl Justin Aspland-Monger, 13 Sigs | 1:17:45 | +19:33 | ||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Total time | 01:46-7 | 02:28-3 | 03:07-3 | 04:19-3 | 06:09-3 | 07:56-10 | 08:56-10 | 10:06-7 | 12:05-4 | 13:59-5 | 20:08-3 | 21:06-4 | 25:28-8 | 29:37-11 | 32:37-13 | 34:23-10 | 37:30-9 | 44:37-15 | 45:45-15 | 47:44-12 | 50:05-14 | 60:02-18 | 67:23-16 | 68:54-16 | 70:34-16 | 71:31-16 | 72:12-16 | 73:21-16 | 76:03-16 | 76:53-16 | 77:45-16 |
