1 | Peter Davis, SOC | 41:16 | +00:00 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 01:48-3 | 03:20-3 | 06:10-3 | 08:12-2 | 10:01-3 | 11:53-3 | 13:27-3 | 15:33-3 | 19:14-3 | 25:08-3 | 27:15-2 | 32:42-1 | 35:39-1 | 37:29-1 | 40:29-1 | 41:16-1 |
Split time | 01:48 | 01:32-4 | 02:50-1 | 02:02-2 | 01:49-7 | 01:52-2 | 01:34-1 | 02:06-2 | 03:41-24 | 05:54-3 | 02:07-6 | 05:27-4 | 02:57-2 | 01:50-12 | 03:00-2 | 00:47-4 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Scott Elford, WSX | 42:44 | +01:28 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 01:39-1 | 02:57-1 | 06:09-2 | 08:15-3 | 09:13-1 | 11:49-2 | 13:25-2 | 15:14-1 | 16:48-1 | 22:40-1 | 28:47-3 | 33:57-2 | 36:55-2 | 38:48-2 | 42:13-2 | 42:44-2 |
Split time | 01:39 | 01:18-1 | 03:12-4 | 02:06-3 | 00:58-2 | 02:36-12 | 01:36-3 | 01:49-1 | 01:34-1 | 05:52-2 | 06:07-24 | 05:10-3 | 02:58-3 | 01:53-15 | 03:25-6 | 00:31-1 |
Time behind | -00:09 | -00:14 | +00:22# | +00:04 | -00:51 | +00:44& | +00:02 | -00:17 | -02:07 | -00:02 | +04:00@ | -00:17 | +00:01 | +00:03 | +00:25# | -00:16 |
3 | Nick Kearns, BAOC | 43:00 | +01:44 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 02:08-5 | 03:49-4 | 08:28-14 | 10:40-10 | 12:30-9 | 14:50-6 | 16:48-5 | 19:17-5 | 21:32-5 | 27:50-5 | 29:38-4 | 34:41-3 | 37:19-3 | 39:44-3 | 42:19-3 | 43:00-3 |
Split time | 02:08 | 01:41-6 | 04:39-19 | 02:12-5 | 01:50-8 | 02:20-7 | 01:58-9 | 02:29-6 | 02:15-3 | 06:18-5 | 01:48-1 | 05:03-2 | 02:38-1 | 02:25-24 | 02:35-1 | 00:41-2 |
Time behind | +00:20# | +00:09 | +01:49& | +00:10 | +00:01 | +00:28# | +00:24& | +00:23# | -01:26 | +00:24 | -00:19 | -00:24 | -00:19 | +00:35& | -00:25 | -00:06 |
4 | Vincent Joyce, SO | 46:22 | +05:06 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 02:10-6 | 03:57-8 | 07:27-6 | 11:07-15 | 12:28-8 | 15:25-9 | 17:07-8 | 19:21-6 | 21:57-6 | 28:34-6 | 30:28-5 | 35:59-4 | 39:57-4 | 41:18-4 | 45:06-4 | 46:22-4 |
Split time | 02:10 | 01:47-10 | 03:30-8 | 03:40-23 | 01:21-4 | 02:57-17 | 01:42-4 | 02:14-3 | 02:36-7 | 06:37-6 | 01:54-3 | 05:31-5 | 03:58-7 | 01:21-3 | 03:48-10 | 01:16-21 |
Time behind | +00:22# | +00:15# | +00:40# | +01:38& | -00:28 | +01:05& | +00:08 | +00:08 | -01:05 | +00:43# | -00:13 | +00:04 | +01:01& | -00:29 | +00:48& | +00:29& |
5 | Jim Graham, WIM | 46:31 | +05:15 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 01:43-2 | 03:09-2 | 06:01-1 | 08:01-1 | 09:15-2 | 11:05-1 | 12:52-1 | 15:27-2 | 17:38-2 | 25:00-2 | 27:03-1 | 36:53-5 | 40:55-5 | 42:13-5 | 45:39-5 | 46:31-5 |
Split time | 01:43 | 01:26-2 | 02:52-2 | 02:00-1 | 01:14-3 | 01:50-1 | 01:47-6 | 02:35-9 | 02:11-2 | 07:22-9 | 02:03-5 | 09:50-20 | 04:02-9 | 01:18-2 | 03:26-7 | 00:52-6 |
Time behind | -00:05 | -00:06 | +00:02 | -00:02 | -00:35 | -00:02 | +00:13# | +00:29# | -01:30 | +01:28# | -00:04 | +04:23& | +01:05& | -00:32 | +00:26# | +00:05# |
6 | Delia Peppercorn, BADO | 47:30 | +06:14 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 02:11-8 | 03:55-6 | 07:34-8 | 09:41-5 | 10:37-4 | 13:22-4 | 15:41-4 | 18:44-4 | 20:59-4 | 27:43-4 | 30:58-6 | 37:10-6 | 41:16-6 | 43:10-6 | 46:47-6 | 47:30-6 |
Split time | 02:11 | 01:44-8 | 03:39-11 | 02:07-4 | 00:56-1 | 02:45-15 | 02:19-16 | 03:03-20 | 02:15-3 | 06:44-7 | 03:15-17 | 06:12-11 | 04:06-11 | 01:54-16 | 03:37-8 | 00:43-3 |
Time behind | +00:23# | +00:12# | +00:49& | +00:05 | -00:53 | +00:53& | +00:45& | +00:57& | -01:26 | +00:50# | +01:08& | +00:45# | +01:09& | +00:04 | +00:37# | -00:04 |
7 | Jane Archer, SN | 50:23 | +09:07 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 02:28-15 | 04:29-14 | 08:02-11 | 10:30-9 | 12:39-11 | 14:51-7 | 18:25-12 | 21:06-12 | 23:42-12 | 31:17-10 | 33:38-9 | 39:18-8 | 43:39-7 | 45:29-8 | 49:17-7 | 50:23-7 |
Split time | 02:28 | 02:01-16 | 03:33-9 | 02:28-8 | 02:09-16 | 02:12-5 | 03:34-24 | 02:41-12 | 02:36-7 | 07:35-10 | 02:21-10 | 05:40-6 | 04:21-13 | 01:50-12 | 03:48-10 | 01:06-15 |
Time behind | +00:40& | +00:29& | +00:43& | +00:26# | +00:20# | +00:20# | +02:00@ | +00:35& | -01:05 | +01:41& | +00:14# | +00:13 | +01:24& | +00:00 | +00:48& | +00:19& |
8 | Jon Wheatcroft, TVOC | 50:46 | +09:30 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 02:12-10 | 04:00-9 | 07:40-10 | 10:06-7 | 12:04-7 | 14:57-8 | 17:01-7 | 19:45-8 | 22:25-8 | 30:51-8 | 33:12-8 | 39:37-9 | 43:47-8 | 45:25-7 | 49:54-8 | 50:46-8 |
Split time | 02:12 | 01:48-11 | 03:40-12 | 02:26-7 | 01:58-11 | 02:53-16 | 02:04-11 | 02:44-14 | 02:40-11 | 08:26-14 | 02:21-10 | 06:25-13 | 04:10-12 | 01:38-8 | 04:29-17 | 00:52-6 |
Time behind | +00:24# | +00:16# | +00:50& | +00:24# | +00:09 | +01:01& | +00:30& | +00:38& | -01:01 | +02:32& | +00:14# | +00:58# | +01:13& | -00:12 | +01:29& | +00:05# |
9 | Steve Beverley, SARUM | 51:04 | +09:48 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 02:11-8 | 03:49-4 | 07:05-4 | 09:33-4 | 11:18-5 | 19:23-22 | 20:57-19 | 23:17-18 | 26:24-19 | 33:10-13 | 36:35-14 | 41:25-12 | 45:10-11 | 47:07-11 | 50:11-9 | 51:04-9 |
Split time | 02:11 | 01:38-5 | 03:16-6 | 02:28-8 | 01:45-6 | 08:05-25 | 01:34-1 | 02:20-5 | 03:07-19 | 06:46-8 | 03:25-19 | 04:50-1 | 03:45-6 | 01:57-18 | 03:04-3 | 00:53-8 |
Time behind | +00:23# | +00:06 | +00:26# | +00:26# | -00:04 | +06:13@ | +00:00 | +00:14# | -00:34 | +00:52# | +01:18& | -00:37 | +00:48& | +00:07 | +00:04 | +00:06# |
10 | Brian Bailey, WIGHTO | 51:25 | +10:09 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 02:31-16 | 04:14-13 | 07:32-7 | 10:04-6 | 12:02-6 | 14:19-5 | 16:48-5 | 19:25-7 | 22:07-7 | 32:39-12 | 34:38-11 | 40:37-10 | 45:07-10 | 46:51-10 | 50:29-11 | 51:25-10 |
Split time | 02:31 | 01:43-7 | 03:18-7 | 02:32-11 | 01:58-11 | 02:17-6 | 02:29-20 | 02:37-11 | 02:42-14 | 10:32-19 | 01:59-4 | 05:59-9 | 04:30-17 | 01:44-10 | 03:38-9 | 00:56-9 |
Time behind | +00:43& | +00:11# | +00:28# | +00:30# | +00:09 | +00:25# | +00:55& | +00:31# | -00:59 | +04:38& | -00:08 | +00:32 | +01:33& | -00:06 | +00:38# | +00:09# |
11 | Andy Macgregor, BAOC | 51:28 | +10:12 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 02:02-4 | 03:55-6 | 08:17-13 | 11:05-14 | 13:50-16 | 16:12-13 | 18:04-10 | 20:57-10 | 23:35-11 | 31:20-11 | 34:40-12 | 41:01-11 | 44:59-9 | 46:35-9 | 50:26-10 | 51:28-11 |
Split time | 02:02 | 01:53-12 | 04:22-16 | 02:48-16 | 02:45-22 | 02:22-8 | 01:52-7 | 02:53-19 | 02:38-9 | 07:45-11 | 03:20-18 | 06:21-12 | 03:58-7 | 01:36-7 | 03:51-12 | 01:02-11 |
Time behind | +00:14# | +00:21# | +01:32& | +00:46& | +00:56& | +00:30& | +00:18# | +00:47& | -01:03 | +01:51& | +01:13& | +00:54# | +01:01& | -00:14 | +00:51& | +00:15& |
12 | George Elkin, BAOC | 54:24 | +13:08 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 03:00-22 | 05:09-21 | 09:21-17 | 12:06-17 | 14:07-17 | 16:30-14 | 18:37-14 | 21:27-14 | 24:06-13 | 33:55-15 | 37:25-17 | 43:31-13 | 48:00-12 | 49:31-12 | 53:22-12 | 54:24-12 |
Split time | 03:00 | 02:09-18 | 04:12-15 | 02:45-13 | 02:01-14 | 02:23-9 | 02:07-12 | 02:50-16 | 02:39-10 | 09:49-17 | 03:30-20 | 06:06-10 | 04:29-16 | 01:31-5 | 03:51-12 | 01:02-11 |
Time behind | +01:12& | +00:37& | +01:22& | +00:43& | +00:12# | +00:31& | +00:33& | +00:44& | -01:02 | +03:55& | +01:23& | +00:39# | +01:32& | -00:19 | +00:51& | +00:15& |
13 | David Battison, SARUM | 55:17 | +14:01 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 02:32-17 | 04:35-16 | 07:38-9 | 11:01-13 | 13:29-14 | 16:07-12 | 18:29-13 | 20:59-11 | 23:18-10 | 29:34-7 | 31:45-7 | 37:33-7 | 49:40-16 | 51:19-16 | 54:26-14 | 55:17-13 |
Split time | 02:32 | 02:03-17 | 03:03-3 | 03:23-21 | 02:28-19 | 02:38-13 | 02:22-18 | 02:30-8 | 02:19-5 | 06:16-4 | 02:11-7 | 05:48-7 | 12:07-25 | 01:39-9 | 03:07-4 | 00:51-5 |
Time behind | +00:44& | +00:31& | +00:13 | +01:21& | +00:39& | +00:46& | +00:48& | +00:24# | -01:22 | +00:22 | +00:04 | +00:21 | +09:10@ | -00:11 | +00:07 | +00:04 |
14 | Tony Ludford, BADO | 55:22 | +14:06 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 05:27-25 | 06:56-25 | 10:34-22 | 13:16-21 | 15:10-18 | 17:16-16 | 19:11-16 | 21:25-13 | 24:11-14 | 35:16-19 | 37:28-18 | 45:49-17 | 49:27-15 | 50:56-14 | 54:16-13 | 55:22-14 |
Split time | 05:27 | 01:29-3 | 03:38-10 | 02:42-12 | 01:54-9 | 02:06-4 | 01:55-8 | 02:14-3 | 02:46-17 | 11:05-20 | 02:12-8 | 08:21-17 | 03:38-5 | 01:29-4 | 03:20-5 | 01:06-15 |
Time behind | +03:39@ | -00:03 | +00:48& | +00:40& | +00:05 | +00:14# | +00:21# | +00:08 | -00:55 | +05:11& | +00:05 | +02:54& | +00:41# | -00:21 | +00:20# | +00:19& |
15 | David Hanstock, BOK | 55:45 | +14:29 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 02:21-12 | 04:06-11 | 07:19-5 | 10:06-7 | 12:32-10 | 18:36-18 | 20:22-17 | 22:58-17 | 25:42-17 | 31:11-9 | 33:49-10 | 44:28-15 | 49:04-13 | 50:38-13 | 54:36-15 | 55:45-15 |
Split time | 02:21 | 01:45-9 | 03:13-5 | 02:47-15 | 02:26-18 | 06:04-23 | 01:46-5 | 02:36-10 | 02:44-15 | 05:29-1 | 02:38-14 | 10:39-22 | 04:36-18 | 01:34-6 | 03:58-14 | 01:09-18 |
Time behind | +00:33& | +00:13# | +00:23# | +00:45& | +00:37& | +04:12@ | +00:12# | +00:30# | -00:57 | -00:25 | +00:31# | +05:12& | +01:39& | -00:16 | +00:58& | +00:22& |
16 | Maj Abi Pack, NWO | 57:37 | +16:21 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 02:35-18 | 04:29-14 | 08:39-15 | 10:59-12 | 12:58-12 | 15:26-10 | 17:24-9 | 19:53-9 | 22:33-9 | 34:05-17 | 41:52-20 | 47:46-18 | 51:23-18 | 52:34-17 | 56:40-17 | 57:37-16 |
Split time | 02:35 | 01:54-13 | 04:10-14 | 02:20-6 | 01:59-13 | 02:28-11 | 01:58-9 | 02:29-6 | 02:40-11 | 11:32-22 | 07:47-25 | 05:54-8 | 03:37-4 | 01:11-1 | 04:06-15 | 00:57-10 |
Time behind | +00:47& | +00:22# | +01:20& | +00:18# | +00:10 | +00:36& | +00:24& | +00:23# | -01:01 | +05:38& | +05:40@ | +00:27 | +00:40# | -00:39 | +01:06& | +00:10# |
17 | Fiona Hanstock, BOK | 57:47 | +16:31 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 02:12-10 | 04:10-12 | 08:46-16 | 11:37-16 | 13:32-15 | 16:43-15 | 18:50-15 | 21:37-15 | 24:18-15 | 33:36-14 | 36:46-16 | 44:20-14 | 49:18-14 | 51:12-15 | 56:30-16 | 57:47-17 |
Split time | 02:12 | 01:58-15 | 04:36-18 | 02:51-17 | 01:55-10 | 03:11-20 | 02:07-12 | 02:47-15 | 02:41-13 | 09:18-16 | 03:10-16 | 07:34-15 | 04:58-20 | 01:54-16 | 05:18-24 | 01:17-23 |
Time behind | +00:24# | +00:26& | +01:46& | +00:49& | +00:06 | +01:19& | +00:33& | +00:41& | -01:00 | +03:24& | +01:03& | +02:07& | +02:01& | +00:04 | +02:18& | +00:30& |
18 | Alain Wilkes, BKO | 59:50 | +18:34 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 02:10-6 | 04:04-10 | 08:07-12 | 10:53-11 | 13:00-13 | 16:04-11 | 18:13-11 | 21:42-16 | 25:10-16 | 34:13-18 | 36:27-13 | 44:40-16 | 51:14-17 | 53:20-18 | 58:34-18 | 59:50-18 |
Split time | 02:10 | 01:54-13 | 04:03-13 | 02:46-14 | 02:07-15 | 03:04-19 | 02:09-14 | 03:29-21 | 03:28-21 | 09:03-15 | 02:14-9 | 08:13-16 | 06:34-24 | 02:06-20 | 05:14-21 | 01:16-21 |
Time behind | +00:22# | +00:22# | +01:13& | +00:44& | +00:18# | +01:12& | +00:35& | +01:23& | -00:13 | +03:09& | +00:07 | +02:46& | +03:37@ | +00:16# | +02:14& | +00:29& |
19 | Cliff Thorne, BKO | 1:01:57 | +20:41 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 03:08-23 | 05:29-23 | 10:12-21 | 14:14-23 | 16:36-22 | 19:18-21 | 21:38-21 | 25:12-21 | 27:57-21 | 35:57-20 | 38:43-19 | 48:52-19 | 53:15-19 | 56:17-19 | 60:48-19 | 61:57-19 |
Split time | 03:08 | 02:21-21 | 04:43-20 | 04:02-25 | 02:22-17 | 02:42-14 | 02:20-17 | 03:34-23 | 02:45-16 | 08:00-12 | 02:46-15 | 10:09-21 | 04:23-14 | 03:02-25 | 04:31-18 | 01:09-18 |
Time behind | +01:20& | +00:49& | +01:53& | +02:00& | +00:33& | +00:50& | +00:46& | +01:28& | -00:56 | +02:06& | +00:39& | +04:42& | +01:26& | +01:12& | +01:31& | +00:22& |
20 | Gill Sharp, SN | 1:02:16 | +21:00 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 02:23-14 | 04:41-17 | 09:39-19 | 12:36-19 | 15:59-20 | 18:25-17 | 20:43-18 | 23:26-19 | 25:58-18 | 34:02-16 | 36:37-15 | 51:02-20 | 55:04-20 | 56:55-20 | 61:13-20 | 62:16-20 |
Split time | 02:23 | 02:18-20 | 04:58-22 | 02:57-18 | 03:23-24 | 02:26-10 | 02:18-15 | 02:43-13 | 02:32-6 | 08:04-13 | 02:35-13 | 14:25-24 | 04:02-9 | 01:51-14 | 04:18-16 | 01:03-13 |
Time behind | +00:35& | +00:46& | +02:08& | +00:55& | +01:34& | +00:34& | +00:44& | +00:37& | -01:09 | +02:10& | +00:28# | +08:58@ | +01:05& | +00:01 | +01:18& | +00:16& |
21 | John Thompson, TVOC | 1:04:57 | +23:41 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 02:44-19 | 05:06-20 | 09:28-18 | 12:49-20 | 15:24-19 | 19:10-19 | 22:30-22 | 26:02-23 | 29:29-22 | 39:36-21 | 45:00-21 | 52:25-21 | 56:53-21 | 59:13-21 | 63:52-21 | 64:57-21 |
Split time | 02:44 | 02:22-23 | 04:22-16 | 03:21-20 | 02:35-21 | 03:46-22 | 03:20-23 | 03:32-22 | 03:27-20 | 10:07-18 | 05:24-23 | 07:25-14 | 04:28-15 | 02:20-23 | 04:39-20 | 01:05-14 |
Time behind | +00:56& | +00:50& | +01:32& | +01:19& | +00:46& | +01:54@ | +01:46@ | +01:26& | -00:14 | +04:13& | +03:17@ | +01:58& | +01:31& | +00:30& | +01:39& | +00:18& |
22 | John Martin, BAOC | 1:14:52 | +33:36 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 02:22-13 | 04:45-18 | 09:42-20 | 12:12-18 | 18:13-25 | 20:06-23 | 22:40-23 | 25:32-22 | 30:19-23 | 51:22-23 | 53:15-23 | 62:04-22 | 66:58-22 | 69:07-22 | 73:45-22 | 74:52-22 |
Split time | 02:22 | 02:23-24 | 04:57-21 | 02:30-10 | 06:01-25 | 01:53-3 | 02:34-21 | 02:52-18 | 04:47-25 | 21:03-25 | 01:53-2 | 08:49-18 | 04:54-19 | 02:09-21 | 04:38-19 | 01:07-17 |
Time behind | +00:34& | +00:51& | +02:07& | +00:28# | +04:12@ | +00:01 | +01:00& | +00:46& | +01:06& | +15:09@ | -00:14 | +03:22& | +01:57& | +00:19# | +01:38& | +00:20& |
23 | Antonia Holt, NWO | 1:18:30 | +37:14 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 02:45-20 | 04:59-19 | 10:37-23 | 13:45-22 | 16:15-21 | 19:13-20 | 21:37-20 | 24:28-20 | 27:31-20 | 46:31-22 | 50:33-22 | 63:59-23 | 69:25-23 | 71:42-23 | 76:58-23 | 78:30-23 |
Split time | 02:45 | 02:14-19 | 05:38-24 | 03:08-19 | 02:30-20 | 02:58-18 | 02:24-19 | 02:51-17 | 03:03-18 | 19:00-24 | 04:02-21 | 13:26-23 | 05:26-22 | 02:17-22 | 05:16-22 | 01:32-24 |
Time behind | +00:57& | +00:42& | +02:48& | +01:06& | +00:41& | +01:06& | +00:50& | +00:45& | -00:38 | +13:06@ | +01:55& | +07:59@ | +02:29& | +00:27# | +02:16& | +00:45& |
24 | John Farren, TVOC | 1:21:16 | +40:00 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 02:56-21 | 05:17-22 | 10:51-24 | 14:28-24 | 17:16-24 | 25:07-25 | 27:54-25 | 38:32-25 | 42:11-25 | 53:29-25 | 57:54-25 | 66:53-24 | 72:07-24 | 74:05-24 | 79:38-24 | 81:16-24 |
Split time | 02:56 | 02:21-21 | 05:34-23 | 03:37-22 | 02:48-23 | 07:51-24 | 02:47-22 | 10:38-25 | 03:39-23 | 11:18-21 | 04:25-22 | 08:59-19 | 05:14-21 | 01:58-19 | 05:33-25 | 01:38-25 |
Time behind | +01:08& | +00:49& | +02:44& | +01:35& | +00:59& | +05:59@ | +01:13& | +08:32@ | -00:02 | +05:24& | +02:18@ | +03:32& | +02:17& | +00:08 | +02:33& | +00:51@ |
25 | Gillian Cross, WIM | 1:36:04 | +54:48 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 03:09-24 | 06:14-24 | 11:54-25 | 15:39-25 | 17:13-23 | 20:35-24 | 26:36-24 | 33:09-24 | 36:45-24 | 52:34-24 | 55:01-24 | 81:22-25 | 87:44-25 | 89:33-25 | 94:50-25 | 96:04-25 |
Split time | 03:09 | 03:05-25 | 05:40-25 | 03:45-24 | 01:34-5 | 03:22-21 | 06:01-25 | 06:33-24 | 03:36-22 | 15:49-23 | 02:27-12 | 26:21-25 | 06:22-23 | 01:49-11 | 05:17-23 | 01:14-20 |
Time behind | +01:21& | +01:33@ | +02:50& | +01:43& | -00:15 | +01:30& | +04:27@ | +04:27@ | -00:05 | +09:55@ | +00:20# | +20:54@ | +03:25@ | -00:01 | +02:17& | +00:27& |
DNF | Susan Wilkes, BKO | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 02:36-0 | 04:52-0 | 09:44-0 | 14:26-0 | 16:08-0 | 19:32-0 | 23:20-0 | 26:54-0 | 30:12-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 59:16-0 | 62:54-0 | 69:00-0 | 70:51-0 |
Split time | 02:36 | 02:16-0 | 04:52-0 | 04:42-0 | 01:42-0 | 03:24-0 | 03:48-0 | 03:34-23 | 03:18-0 | - | - | - | - | 03:38-0 | 06:06-0 | 01:51-0 |
Time behind | +00:48& | +00:44& | +02:02& | +02:40@ | -00:07 | +01:32& | +02:14@ | +01:28& | -00:23 | - | - | - | - | +01:48& | +03:06@ | +01:04@ |
DNF | Martin Cross, WIM | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 09:17-0 | 11:12-0 | 15:07-0 | 17:54-0 | 20:24-0 | 22:54-0 | 25:10-0 | 41:01-0 | 43:39-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 65:01-0 | 67:17-0 | 71:51-0 | 73:01-0 |
Split time | 09:17 | 01:55-0 | 03:55-0 | 02:47-15 | 02:30-20 | 02:30-0 | 02:16-0 | 15:51-0 | 02:38-9 | - | - | - | - | 02:16-0 | 04:34-0 | 01:10-0 |
Time behind | +07:29@ | +00:23# | +01:05& | +00:45& | +00:41& | +00:38& | +00:42& | +13:45@ | -01:03 | - | - | - | - | +00:26# | +01:34& | +00:23& |
DNF | LCpl Abinai Rai, 101 Op Sust Bde | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 11:47-0 | 92:41-0 | 111:24-0 | 117:22-0 | 120:45-0 | 126:31-0 | 129:33-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 142:17-0 |
Split time | 11:47 | 80:54-0 | 18:43-0 | 05:58-0 | 03:23-24 | 05:46-0 | 03:02-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Time behind | +09:59@ | + 1:19:22@ | +15:53@ | +03:56@ | +01:34& | +03:54@ | +01:28& | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Peter Bartlett, WIGHTO | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 02:16-0 | 04:10-12 | 07:30-0 | 09:59-0 | 00:00-0 | 13:07-0 | 15:00-0 | 17:23-0 | 19:52-0 | 27:43-4 | 31:28-0 | 38:33-0 | 42:41-0 | 44:02-0 | 47:26-0 | 48:19-0 |
Split time | 02:16 | 01:54-13 | 03:20-0 | 02:29-0 | - | - | 01:53-0 | 02:23-0 | 02:29-0 | 07:51-0 | 03:45-0 | 07:05-0 | 04:08-0 | 01:21-3 | 03:24-0 | 00:53-8 |
Time behind | +00:28& | +00:22# | +00:30# | +00:27# | - | - | +00:19# | +00:17# | -01:12 | +01:57& | +01:38& | +01:38& | +01:11& | -00:29 | +00:24# | +00:06# |
DSQ | Liz Lockton, WSX | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 02:14-0 | 03:57-8 | 07:01-0 | 10:29-0 | 00:00-0 | 14:06-0 | 16:17-0 | 19:18-0 | 21:50-0 | 31:54-0 | 34:07-0 | 41:57-0 | 45:52-0 | 47:39-0 | 51:47-0 | 52:43-0 |
Split time | 02:14 | 01:43-7 | 03:04-0 | 03:28-0 | - | - | 02:11-0 | 03:01-0 | 02:32-6 | 10:04-0 | 02:13-0 | 07:50-0 | 03:55-0 | 01:47-0 | 04:08-0 | 00:56-9 |
Time behind | +00:26# | +00:11# | +00:14 | +01:26& | - | - | +00:37& | +00:55& | -01:09 | +04:10& | +00:06 | +02:23& | +00:58& | -00:03 | +01:08& | +00:09# |
20/05/22 10:38:53 eTiming Version 4.0 EQ Timing as
Lisensed to: EMIT-UK