Results MLS Barossa 20.04.2022

Blue

1 James Lyne, SN 46:51 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:31-3 04:48-1 07:09-1 11:36-1 15:27-1 18:24-1 20:25-1 22:43-1 25:46-1 28:16-1 32:05-1 34:53-1 37:15-1 38:58-1 42:19-1 44:46-1 46:51-1
Split time 03:31 01:17-1 02:21-3 04:27-2 03:51-1 02:57-4 02:01-3 02:18-1 03:03-2 02:30-3 03:49-3 02:48-2 02:22-6 01:43-4 03:21-4 02:27-1 02:05-7
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Maj (Retd) Sarah Rollins, HQ RC 47:58 +01:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:32-4 04:57-3 07:16-3 12:30-4 16:44-2 19:39-2 21:31-2 24:04-2 27:12-2 29:32-2 33:19-2 36:12-2 38:24-2 40:10-2 43:23-2 46:00-2 47:58-2
Split time 03:32 01:25-2 02:19-2 05:14-6 04:14-3 02:55-3 01:52-1 02:33-2 03:08-3 02:20-1 03:47-2 02:53-3 02:12-2 01:46-5 03:13-2 02:37-3 01:58-5
Time behind +00:01 +00:08# -00:02 +00:47# +00:23 -00:02 -00:09 +00:15# +00:05 -00:10 -00:02 +00:05 -00:10 +00:03 -00:08 +00:10 -00:07
3 Stanley Heap, EUOC 48:18 +01:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:28-2 04:58-4 08:42-9 13:03-5 17:03-4 19:46-3 21:41-3 24:22-3 27:53-3 30:59-4 34:35-3 37:10-3 38:59-3 40:36-3 43:40-3 46:33-3 48:18-3
Split time 03:28 01:30-4 03:44-56 04:21-1 04:00-2 02:43-1 01:55-2 02:41-4 03:31-6 03:06-14 03:36-1 02:35-1 01:49-1 01:37-3 03:04-1 02:53-9 01:45-2
Time behind -00:03 +00:13# +01:23& -00:06 +00:09 -00:14 -00:06 +00:23# +00:28# +00:36# -00:13 -00:13 -00:33 -00:06 -00:17 +00:26# -00:20
4 Will Heap, SO 49:52 +03:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:32-4 05:04-5 07:25-4 11:57-2 17:01-3 19:54-4 21:56-4 24:44-4 28:28-4 30:55-3 34:45-4 38:00-4 40:13-4 41:47-4 45:05-4 48:06-4 49:52-4
Split time 03:32 01:32-5 02:21-3 04:32-3 05:04-8 02:53-2 02:02-4 02:48-8 03:44-9 02:27-2 03:50-4 03:15-5 02:13-3 01:34-2 03:18-3 03:01-10 01:46-3
Time behind +00:01 +00:15# +00:00 +00:05 +01:13& -00:04 +00:01 +00:30# +00:41# -00:03 +00:01 +00:27# -00:09 -00:09 -00:03 +00:34# -00:19
5 Harry Bratcher-Howard, WIM 55:47 +08:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:25-1 04:54-2 07:12-2 12:17-3 18:02-5 21:56-5 24:24-5 27:06-5 30:51-5 33:54-5 38:04-5 41:22-5 44:12-5 46:02-5 50:03-5 53:26-5 55:47-5
Split time 03:25 01:29-3 02:18-1 05:05-5 05:45-19 03:54-17 02:28-8 02:42-5 03:45-10 03:03-13 04:10-6 03:18-6 02:50-20 01:50-7 04:01-9 03:23-25 02:21-16
Time behind -00:06 +00:12# -00:03 +00:38# +01:54& +00:57& +00:27# +00:24# +00:42# +00:33# +00:21 +00:30# +00:28# +00:07 +00:40# +00:56& +00:16#
6 Christopher Pritchett, WIGHTO 58:31 +11:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:46-8 05:33-8 08:14-6 14:00-6 19:13-6 22:47-6 25:20-6 28:10-6 31:48-6 34:40-6 39:14-6 42:43-6 45:15-6 47:33-6 52:10-6 55:00-6 58:31-6
Split time 03:46 01:47-9 02:41-14 05:46-12 05:13-10 03:34-10 02:33-10 02:50-11 03:38-8 02:52-6 04:34-11 03:29-10 02:32-10 02:18-27 04:37-28 02:50-8 03:31-63
Time behind +00:15 +00:30& +00:20# +01:19& +01:22& +00:37# +00:32& +00:32# +00:35# +00:22# +00:45# +00:41# +00:10 +00:35& +01:16& +00:23# +01:26&
7 Melanie Slade, SN 59:01 +12:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:10-13 06:04-12 08:37-8 14:12-7 19:40-7 23:39-9 25:56-7 30:57-11 34:58-11 37:56-8 42:09-7 45:28-7 47:51-7 49:45-7 53:34-7 56:47-7 59:01-7
Split time 04:10 01:54-17 02:33-10 05:35-8 05:28-15 03:59-20 02:17-5 05:01-57 04:01-17 02:58-10 04:13-7 03:19-7 02:23-7 01:54-9 03:49-6 03:13-21 02:14-12
Time behind +00:39# +00:37& +00:12 +01:08& +01:37& +01:02& +00:16# +02:43@ +00:58& +00:28# +00:24# +00:31# +00:01 +00:11# +00:28# +00:46& +00:09
8 Ian Ditchfield, MV 1:01:28 +14:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:38-6 05:19-6 10:55-37 16:25-29 21:09-14 24:31-11 27:04-10 30:04-8 33:58-8 38:05-9 42:59-10 46:37-9 49:31-10 51:23-9 55:30-8 59:00-8 61:28-8
Split time 03:38 01:41-7 05:36-66 05:30-7 04:44-4 03:22-8 02:33-10 03:00-14 03:54-13 04:07-48 04:54-17 03:38-16 02:54-24 01:52-8 04:07-10 03:30-30 02:28-23
Time behind +00:07 +00:24& +03:15@ +01:03# +00:53# +00:25# +00:32& +00:42& +00:51& +01:37& +01:05& +00:50& +00:32# +00:09 +00:46# +01:03& +00:23#
9 Julian Hartwell, SOC 1:01:59 +15:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:35-26 06:40-25 09:03-13 14:59-11 19:47-8 23:31-8 27:17-12 30:24-9 33:47-7 37:06-7 42:56-9 46:40-10 49:21-9 51:19-8 55:45-9 59:52-9 61:59-9
Split time 04:35 02:05-30 02:23-5 05:56-16 04:48-5 03:44-13 03:46-45 03:07-17 03:23-5 03:19-20 05:50-44 03:44-20 02:41-16 01:58-11 04:26-17 04:07-50 02:07-9
Time behind +01:04& +00:48& +00:02 +01:29& +00:57# +00:47& +01:45& +00:49& +00:20# +00:49& +02:01& +00:56& +00:19# +00:15# +01:05& +01:40& +00:02
10 John Simmons, BOK 1:02:17 +15:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:09-12 06:14-17 10:24-34 16:03-24 22:16-22 25:33-16 29:35-21 32:22-18 35:41-13 38:48-13 43:28-12 47:43-11 50:53-13 53:05-12 56:53-11 60:08-10 62:17-10
Split time 04:09 02:05-30 04:10-64 05:39-10 06:13-26 03:17-7 04:02-51 02:47-6 03:19-4 03:07-15 04:40-13 04:15-30 03:10-40 02:12-19 03:48-5 03:15-22 02:09-10
Time behind +00:38# +00:48& +01:49& +01:12& +02:22& +00:20# +02:01& +00:29# +00:16 +00:37# +00:51# +01:27& +00:48& +00:29& +00:27# +00:48& +00:04
11 Alison Simmons, BOK 1:03:05 +16:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:29-23 06:33-23 09:55-27 15:48-19 21:52-21 25:15-14 27:45-13 31:25-13 35:23-12 38:18-10 43:56-13 47:59-13 50:15-11 52:13-10 56:24-10 60:41-11 63:05-11
Split time 04:29 02:04-27 03:22-44 05:53-15 06:04-24 03:23-9 02:30-9 03:40-32 03:58-14 02:55-7 05:38-35 04:03-25 02:16-5 01:58-11 04:11-12 04:17-55 02:24-20
Time behind +00:58& +00:47& +01:01& +01:26& +02:13& +00:26# +00:29# +01:22& +00:55& +00:25# +01:49& +01:15& -00:06 +00:15# +00:50# +01:50& +00:19#
12 Andrew Howard, BOF 1:03:17 +16:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:48-28 06:49-26 09:49-23 16:02-23 21:51-19 25:46-18 29:04-16 33:09-20 37:08-19 40:33-19 45:01-17 48:40-15 51:05-14 53:21-13 57:31-13 60:43-12 63:17-12
Split time 04:48 02:01-24 03:00-26 06:13-22 05:49-21 03:55-18 03:18-38 04:05-41 03:59-16 03:25-22 04:28-10 03:39-18 02:25-8 02:16-24 04:10-11 03:12-19 02:34-27
Time behind +01:17& +00:44& +00:39& +01:46& +01:58& +00:58& +01:17& +01:47& +00:56& +00:55& +00:39# +00:51& +00:03 +00:33& +00:49# +00:45& +00:29#
13 Mr Cameron Lamond, SN 1:03:18 +16:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:56-34 07:08-34 09:52-24 15:49-20 21:42-18 26:28-19 29:15-17 32:17-16 36:42-17 40:56-21 45:35-19 49:06-18 52:11-19 54:15-16 58:13-14 61:02-13 63:18-13
Split time 04:56 02:12-39 02:44-16 05:57-18 05:53-22 04:46-39 02:47-17 03:02-15 04:25-33 04:14-51 04:39-12 03:31-11 03:05-37 02:04-14 03:58-7 02:49-6 02:16-13
Time behind +01:25& +00:55& +00:23# +01:30& +02:02& +01:49& +00:46& +00:44& +01:22& +01:44& +00:50# +00:43& +00:43& +00:21# +00:37# +00:22# +00:11
14 Jonathan Magee, SN 1:04:08 +17:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:17-16 06:08-14 08:54-10 14:58-10 20:32-11 24:13-10 26:49-9 29:56-7 34:12-10 38:32-12 44:16-14 48:45-16 51:36-16 53:50-14 58:23-15 61:33-14 64:08-14
Split time 04:17 01:51-13 02:46-17 06:04-19 05:34-16 03:41-11 02:36-12 03:07-17 04:16-25 04:20-53 05:44-39 04:29-35 02:51-21 02:14-22 04:33-25 03:10-17 02:35-30
Time behind +00:46# +00:34& +00:25# +01:37& +01:43& +00:44# +00:35& +00:49& +01:13& +01:50& +01:55& +01:41& +00:29# +00:31& +01:12& +00:43& +00:30#
15 Andrew Parkinson, SO 1:05:01 +18:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:26-20 06:27-21 09:06-15 15:10-14 20:53-12 25:32-15 28:22-14 31:35-14 36:06-16 40:01-16 45:10-18 49:12-19 52:06-18 54:25-17 58:59-16 62:06-15 65:01-15
Split time 04:26 02:01-24 02:39-11 06:04-19 05:43-18 04:39-38 02:50-20 03:13-21 04:31-40 03:55-42 05:09-23 04:02-24 02:54-24 02:19-28 04:34-27 03:07-15 02:55-44
Time behind +00:55& +00:44& +00:18# +01:37& +01:52& +01:42& +00:49& +00:55& +01:28& +01:25& +01:20& +01:14& +00:32# +00:36& +01:13& +00:40& +00:50&
16 Jon Paton, SN 1:05:18 +18:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:05-37 07:03-31 09:31-22 16:05-25 21:51-19 24:57-12 27:15-11 30:49-10 35:49-15 38:30-11 42:47-8 47:49-12 50:29-12 52:24-11 56:53-11 63:00-16 65:18-16
Split time 05:05 01:58-20 02:28-7 06:34-32 05:46-20 03:06-5 02:18-6 03:34-30 05:00-52 02:41-4 04:17-8 05:02-51 02:40-15 01:55-10 04:29-22 06:07-64 02:18-14
Time behind +01:34& +00:41& +00:07 +02:07& +01:55& +00:09 +00:17# +01:16& +01:57& +00:11 +00:28# +02:14& +00:18# +00:12# +01:08& +03:40@ +00:13#
17 Les Hunt, SN 1:05:51 +19:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 07:55-60 09:43-54 12:13-51 18:50-42 23:51-33 27:44-28 30:41-27 33:28-22 37:18-21 40:16-17 44:57-15 48:34-14 51:10-15 56:16-19 60:43-18 63:29-18 65:51-17
Split time 07:55 01:48-11 02:30-8 06:37-34 05:01-7 03:53-16 02:57-25 02:47-6 03:50-12 02:58-10 04:41-14 03:37-15 02:36-13 05:06-66 04:27-18 02:46-5 02:22-18
Time behind +04:24@ +00:31& +00:09 +02:10& +01:10& +00:56& +00:56& +00:29# +00:47& +00:28# +00:52# +00:49& +00:14 +03:23@ +01:06& +00:19# +00:17#
18 Sandy Burgon, BOK 1:05:55 +19:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:08-10 06:03-11 09:14-16 16:18-27 23:00-27 27:20-24 30:27-25 33:44-23 37:56-23 41:40-23 46:54-22 50:33-20 53:11-20 55:27-18 59:42-17 63:18-17 65:55-18
Split time 04:08 01:55-18 03:11-35 07:04-40 06:42-33 04:20-29 03:07-30 03:17-23 04:12-22 03:44-37 05:14-25 03:39-18 02:38-14 02:16-24 04:15-13 03:36-35 02:37-33
Time behind +00:37# +00:38& +00:50& +02:37& +02:51& +01:23& +01:06& +00:59& +01:09& +01:14& +01:25& +00:51& +00:16# +00:33& +00:54& +01:09& +00:32&
19 Sig Papesh Limbu, 3 Sig Regt 1:07:03 +20:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:00-9 05:33-8 09:04-14 14:41-8 19:57-9 30:00-38 33:06-38 37:16-37 42:26-38 45:54-37 50:19-33 53:25-29 55:39-26 57:12-22 62:38-23 65:23-21 67:03-19
Split time 04:00 01:33-6 03:31-54 05:37-9 05:16-11 10:03-66 03:06-29 04:10-45 05:10-58 03:28-25 04:25-9 03:06-4 02:14-4 01:33-1 05:26-48 02:45-4 01:40-1
Time behind +00:29# +00:16# +01:10& +01:10& +01:25& +07:06@ +01:05& +01:52& +02:07& +00:58& +00:36# +00:18# -00:08 -00:10 +02:05& +00:18# -00:25
20 Matthew Grant, SN 1:07:07 +20:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:28-22 06:32-22 09:27-20 15:16-15 21:33-17 25:35-17 29:16-18 32:50-19 36:53-18 42:27-27 47:35-25 51:13-23 54:08-23 56:33-20 61:12-19 64:32-19 67:07-20
Split time 04:28 02:04-27 02:55-22 05:49-13 06:17-28 04:02-21 03:41-44 03:34-30 04:03-19 05:34-62 05:08-22 03:38-16 02:55-27 02:25-33 04:39-30 03:20-23 02:35-30
Time behind +00:57& +00:47& +00:34# +01:22& +02:26& +01:05& +01:40& +01:16& +01:00& +03:04@ +01:19& +00:50& +00:33# +00:42& +01:18& +00:53& +00:30#
21 WO2 Jason Edwards, Minley Stn 1:07:45 +20:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:55-32 06:53-27 09:54-25 16:28-30 22:51-24 27:38-26 30:35-26 34:02-26 38:16-25 41:43-24 47:15-23 50:42-21 53:17-21 58:18-25 62:46-24 65:35-23 67:45-21
Split time 04:55 01:58-20 03:01-28 06:34-32 06:23-29 04:47-40 02:57-25 03:27-27 04:14-24 03:27-23 05:32-32 03:27-9 02:35-12 05:01-65 04:28-20 02:49-6 02:10-11
Time behind +01:24& +00:41& +00:40& +02:07& +02:32& +01:50& +00:56& +01:09& +01:11& +00:57& +01:43& +00:39# +00:13 +03:18@ +01:07& +00:22# +00:05
22 Martin Wilson, BKO 1:07:55 +21:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:17-16 06:15-18 08:58-11 15:40-16 24:00-35 27:43-27 30:26-23 33:19-21 37:48-22 40:49-20 46:18-20 52:38-25 55:20-25 57:44-24 62:27-22 65:31-22 67:55-22
Split time 04:17 01:58-20 02:43-15 06:42-35 08:20-60 03:43-12 02:43-16 02:53-12 04:29-37 03:01-12 05:29-28 06:20-63 02:42-18 02:24-30 04:43-33 03:04-12 02:24-20
Time behind +00:46# +00:41& +00:22# +02:15& +04:29@ +00:46& +00:42& +00:35& +01:26& +00:31# +01:40& +03:32@ +00:20# +00:41& +01:22& +00:37& +00:19#
23 Paul Oldfield, BAOC 1:08:08 +21:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:17-16 06:12-15 09:18-19 15:09-13 22:46-23 26:51-21 29:32-19 34:00-25 38:19-26 41:46-25 46:35-21 50:43-22 53:43-22 56:45-21 61:39-20 65:16-20 68:08-23
Split time 04:17 01:55-18 03:06-31 05:51-14 07:37-51 04:05-23 02:41-14 04:28-49 04:19-27 03:27-23 04:49-16 04:08-29 03:00-33 03:02-56 04:54-38 03:37-36 02:52-41
Time behind +00:46# +00:38& +00:45& +01:24& +03:46& +01:08& +00:40& +02:10& +01:16& +00:57& +01:00& +01:20& +00:38& +01:19& +01:33& +01:10& +00:47&
24 Nicholas Shanahan, BAOC 1:08:35 +21:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:49-29 07:05-32 10:00-31 14:44-9 20:20-10 23:27-7 26:07-8 31:10-12 34:06-9 39:09-15 43:04-11 46:29-8 48:57-8 59:05-29 63:58-29 66:30-25 68:35-24
Split time 04:49 02:16-44 02:55-22 04:44-4 05:36-17 03:07-6 02:40-13 05:03-58 02:56-1 05:03-59 03:55-5 03:25-8 02:28-9 10:08-68 04:53-37 02:32-2 02:05-7
Time behind +01:18& +00:59& +00:34# +00:17 +01:45& +00:10 +00:39& +02:45@ -00:07 +02:33@ +00:06 +00:37# +00:06 +08:25@ +01:32& +00:05 +00:00
25 Phil Conway, GO 1:08:39 +21:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:08-10 06:20-20 09:14-16 15:45-18 22:57-26 27:10-22 30:07-22 33:51-24 38:12-24 41:55-26 47:25-24 51:32-24 54:40-24 57:19-23 61:52-21 65:42-24 68:39-25
Split time 04:08 02:12-39 02:54-21 06:31-29 07:12-40 04:13-27 02:57-25 03:44-34 04:21-30 03:43-35 05:30-31 04:07-27 03:08-39 02:39-46 04:33-25 03:50-44 02:57-47
Time behind +00:37# +00:55& +00:33# +02:04& +03:21& +01:16& +00:56& +01:26& +01:18& +01:13& +01:41& +01:19& +00:46& +00:56& +01:12& +01:23& +00:52&
26 Lt Col Mark Nash, War Gar 1:09:21 +22:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:52-31 07:07-33 10:07-32 15:52-21 21:10-15 29:24-35 32:55-37 35:53-34 39:42-30 42:39-28 47:35-25 54:30-33 57:25-33 59:38-32 63:53-28 66:58-27 69:21-26
Split time 04:52 02:15-42 03:00-26 05:45-11 05:18-12 08:14-64 03:31-41 02:58-13 03:49-11 02:57-9 04:56-18 06:55-65 02:55-27 02:13-21 04:15-13 03:05-13 02:23-19
Time behind +01:21& +00:58& +00:39& +01:18& +01:27& +05:17@ +01:30& +00:40& +00:46& +00:27# +01:07& +04:07@ +00:33# +00:30& +00:54& +00:38& +00:18#
27 Brian Hughes, HOC 1:09:35 +22:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 06:51-57 08:59-51 12:22-52 18:18-40 24:22-37 28:46-33 31:41-29 34:52-28 39:21-29 43:26-30 48:24-27 52:57-26 56:39-30 58:49-26 63:16-25 66:53-26 69:35-27
Split time 06:51 02:08-33 03:23-46 05:56-16 06:04-24 04:24-30 02:55-23 03:11-19 04:29-37 04:05-47 04:58-20 04:33-40 03:42-58 02:10-17 04:27-18 03:37-36 02:42-38
Time behind +03:20& +00:51& +01:02& +01:29& +02:13& +01:27& +00:54& +00:53& +01:26& +01:35& +01:09& +01:45& +01:20& +00:27& +01:06& +01:10& +00:37&
28 Ginny Hudson, NGOC 1:10:13 +23:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:42-7 05:30-7 08:09-5 15:03-12 21:16-16 25:07-13 28:42-15 31:45-15 35:47-14 39:05-14 44:58-16 48:53-17 51:46-17 53:57-15 63:43-26 67:15-28 70:13-28
Split time 03:42 01:48-11 02:39-11 06:54-38 06:13-26 03:51-15 03:35-43 03:03-16 04:02-18 03:18-19 05:53-46 03:55-22 02:53-23 02:11-18 09:46-67 03:32-33 02:58-48
Time behind +00:11 +00:31& +00:18# +02:27& +02:22& +00:54& +01:34& +00:45& +00:59& +00:48& +02:04& +01:07& +00:31# +00:28& +06:25@ +01:05& +00:53&
29 Elisabeth Dickson, BAOC 1:10:26 +23:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:22-42 07:33-40 10:57-38 17:26-34 23:57-34 28:08-31 31:31-28 35:25-32 39:52-32 43:26-30 49:10-28 54:03-32 57:02-32 59:33-31 64:02-31 67:23-29 70:26-29
Split time 05:22 02:11-38 03:24-47 06:29-28 06:31-30 04:11-26 03:23-39 03:54-38 04:27-35 03:34-28 05:44-39 04:53-45 02:59-32 02:31-36 04:29-22 03:21-24 03:03-51
Time behind +01:51& +00:54& +01:03& +02:02& +02:40& +01:14& +01:22& +01:36& +01:24& +01:04& +01:55& +02:05& +00:37& +00:48& +01:08& +00:54& +00:58&
30 Mikhail Gryaznevich, TVOC 1:10:32 +23:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:34-25 06:39-24 09:55-27 17:26-34 24:01-36 28:38-32 31:45-30 35:07-30 39:45-31 43:43-32 49:20-31 53:26-30 56:29-28 59:09-30 64:01-30 67:51-30 70:32-30
Split time 04:34 02:05-30 03:16-38 07:31-45 06:35-31 04:37-34 03:07-30 03:22-26 04:38-42 03:58-44 05:37-34 04:06-26 03:03-36 02:40-47 04:52-36 03:50-44 02:41-36
Time behind +01:03& +00:48& +00:55& +03:04& +02:44& +01:40& +01:06& +01:04& +01:35& +01:28& +01:48& +01:18& +00:41& +00:57& +01:31& +01:23& +00:36&
31 WO2 Carl Shackleton, 1 Sig Regt 1:10:34 +23:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:27-21 06:19-19 09:29-21 16:00-22 23:41-31 27:48-29 32:00-32 34:49-27 39:08-28 42:51-29 49:14-29 53:21-28 56:56-31 59:04-28 64:46-33 67:51-30 70:34-31
Split time 04:27 01:52-14 03:10-34 06:31-29 07:41-52 04:07-24 04:12-53 02:49-10 04:19-27 03:43-35 06:23-56 04:07-27 03:35-53 02:08-16 05:42-51 03:05-13 02:43-39
Time behind +00:56& +00:35& +00:49& +02:04& +03:50& +01:10& +02:11@ +00:31# +01:16& +01:13& +02:34& +01:19& +01:13& +00:25# +02:21& +00:38& +00:38&
32 Major Claire Sapwell, HQ RC 1:10:35 +23:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:14-41 07:37-41 10:58-39 17:15-32 24:51-39 29:20-34 32:25-34 34:59-29 38:30-27 41:14-22 52:10-35 55:43-34 58:16-34 60:16-33 64:37-32 68:01-32 70:35-32
Split time 05:14 02:23-49 03:21-42 06:17-24 07:36-50 04:29-31 03:05-28 02:34-3 03:31-6 02:44-5 10:56-67 03:33-12 02:33-11 02:00-13 04:21-15 03:24-26 02:34-27
Time behind +01:43& +01:06& +01:00& +01:50& +03:45& +01:32& +01:04& +00:16# +00:28# +00:14 +07:07@ +00:45& +00:11 +00:17# +01:00& +00:57& +00:29#
33 Ronan Cleary, LOK 1:10:43 +23:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:12-14 06:05-13 09:16-18 16:37-31 23:12-30 28:03-30 32:00-32 35:21-31 40:05-33 44:04-33 49:16-30 53:32-31 56:32-29 58:54-27 63:50-27 68:07-33 70:43-33
Split time 04:12 01:53-16 03:11-35 07:21-44 06:35-31 04:51-43 03:57-47 03:21-24 04:44-44 03:59-45 05:12-24 04:16-31 03:00-33 02:22-29 04:56-39 04:17-55 02:36-32
Time behind +00:41# +00:36& +00:50& +02:54& +02:44& +01:54& +01:56& +01:03& +01:41& +01:29& +01:23& +01:28& +00:38& +00:39& +01:35& +01:50& +00:31#
34 Mick Smith, HH 1:13:18 +26:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 06:01-51 08:44-49 11:55-50 18:14-39 26:07-43 30:05-39 32:52-36 36:51-36 41:12-36 47:43-40 53:09-38 57:26-37 60:46-37 63:20-36 67:42-35 70:52-34 73:18-34
Split time 06:01 02:43-54 03:11-35 06:19-25 07:53-55 03:58-19 02:47-17 03:59-39 04:21-30 06:31-65 05:26-27 04:17-32 03:20-48 02:34-40 04:22-16 03:10-17 02:26-22
Time behind +02:30& +01:26@ +00:50& +01:52& +04:02@ +01:01& +00:46& +01:41& +01:18& +04:01@ +01:37& +01:29& +00:58& +00:51& +01:01& +00:43& +00:21#
35 Dave Cumins, SO 1:13:50 +26:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:20-19 06:02-10 08:27-7 18:25-41 30:53-57 34:56-50 38:44-51 42:15-48 46:28-48 51:30-49 56:16-48 59:50-44 62:44-41 64:32-41 68:32-38 72:03-39 73:50-35
Split time 04:20 01:42-8 02:25-6 09:58-62 12:28-68 04:03-22 03:48-46 03:31-29 04:13-23 05:02-58 04:46-15 03:34-13 02:54-24 01:48-6 04:00-8 03:31-31 01:47-4
Time behind +00:49# +00:25& +00:04 +05:31@ +08:37@ +01:06& +01:47& +01:13& +01:10& +02:32@ +00:57# +00:46& +00:32# +00:05 +00:39# +01:04& -00:18
36 Trish Monks, BKO 1:14:14 +27:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:06-39 07:27-38 11:18-43 17:42-36 23:07-29 27:15-23 31:59-31 37:39-38 42:23-37 45:32-36 53:19-39 58:31-39 61:12-38 63:28-37 68:10-36 71:43-36 74:14-36
Split time 05:06 02:21-47 03:51-58 06:24-26 05:25-14 04:08-25 04:44-60 05:40-64 04:44-44 03:09-17 07:47-64 05:12-55 02:41-16 02:16-24 04:42-32 03:33-34 02:31-25
Time behind +01:35& +01:04& +01:30& +01:57& +01:34& +01:11& +02:43@ +03:22@ +01:41& +00:39& +03:58@ +02:24& +00:19# +00:33& +01:21& +01:06& +00:26#
37 WO2 Sean Venables, CRHQ AGC 1:14:17 +27:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 06:26-54 09:00-52 11:32-45 17:48-37 22:52-25 26:38-20 29:32-19 32:20-17 37:17-20 40:25-18 52:22-36 56:54-36 60:00-36 62:24-34 68:22-37 71:59-37 74:17-37
Split time 06:26 02:34-52 02:32-9 06:16-23 05:04-8 03:46-14 02:54-22 02:48-8 04:57-51 03:08-16 11:57-68 04:32-38 03:06-38 02:24-30 05:58-59 03:37-36 02:18-14
Time behind +02:55& +01:17& +00:11 +01:49& +01:13& +00:49& +00:53& +00:30# +01:54& +00:38& +08:08@ +01:44& +00:44& +00:41& +02:37& +01:10& +00:13#
38 Lt Col Eddie Walsh, HQ RC 1:14:51 +28:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:12-40 06:59-28 09:54-25 16:19-28 23:04-28 27:33-25 30:26-23 35:33-33 40:55-35 44:28-34 49:29-32 53:17-27 56:14-27 64:01-39 68:32-38 72:00-38 74:51-38
