Results MLS Blackwood 17.11.2021

Light Green

1 Lt Col M Nash, War Gar 41:57 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:46-3 03:46-2 08:01-2 08:35-2 13:07-2 14:45-2 16:46-2 20:17-1 24:49-1 28:12-2 32:54-2 36:33-2 38:23-2 40:57-2 41:57-1
Split time 01:46 02:00-2 04:15-5 00:34-2 04:32-4 01:38-1 02:01-1 03:31-1 04:32-5 03:23-29 04:42-12 03:39-4 01:50-1 02:34-2 01:00-7
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Paul Oldfield, BAOC 41:59 +00:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:13-4 04:35-4 08:09-3 08:52-3 13:38-3 15:33-3 18:33-3 22:20-2 26:13-2 27:47-1 31:56-1 35:32-1 37:41-1 40:50-1 41:59-2
Split time 02:13 02:22-7 03:34-2 00:43-7 04:46-8 01:55-4 03:00-12 03:47-2 03:53-2 01:34-2 04:09-6 03:36-3 02:09-4 03:09-4 01:09-15
Time behind +00:27& +00:22# -00:41 +00:09& +00:14 +00:17# +00:59& +00:16 -00:39 -01:49 -00:33 -00:03 +00:19# +00:35# +00:09#
3 Major Lisa Butterworth, Army HQ 47:27 +05:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:23-5 04:42-5 08:35-4 09:28-4 14:24-4 16:47-4 19:08-4 24:44-3 31:41-4 33:49-3 37:37-3 41:10-3 43:43-3 46:31-3 47:27-3
Split time 02:23 02:19-5 03:53-3 00:53-18 04:56-12 02:23-10 02:21-4 05:36-17 06:57-21 02:08-9 03:48-2 03:33-1 02:33-7 02:48-3 00:56-5
Time behind +00:37& +00:19# -00:22 +00:19& +00:24 +00:45& +00:20# +02:05& +02:25& -01:15 -00:54 -00:06 +00:43& +00:14 -00:04
4 Martin Wiles, SN 50:37 +08:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:39-7 05:31-9 10:43-9 11:25-8 17:21-9 19:11-6 21:51-5 26:23-4 31:38-3 34:34-4 38:35-4 43:02-4 45:41-4 49:27-4 50:37-4
Split time 02:39 02:52-18 05:12-15 00:42-5 05:56-22 01:50-2 02:40-7 04:32-5 05:15-9 02:56-24 04:01-3 04:27-13 02:39-12 03:46-8 01:10-16
Time behind +00:53& +00:52& +00:57# +00:08# +01:24& +00:12# +00:39& +01:01& +00:43# -00:27 -00:41 +00:48# +00:49& +01:12& +00:10#
5 Keiko Conway, GO 51:43 +09:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:48-9 05:05-7 09:21-6 10:06-6 16:35-6 18:52-5 22:03-6 26:44-5 32:20-5 35:31-5 40:00-5 44:03-5 46:39-5 50:40-5 51:43-5
Split time 02:48 02:17-4 04:16-6 00:45-11 06:29-28 02:17-8 03:11-16 04:41-6 05:36-11 03:11-26 04:29-8 04:03-6 02:36-9 04:01-13 01:03-10
Time behind +01:02& +00:17# +00:01 +00:11& +01:57& +00:39& +01:10& +01:10& +01:04# -00:12 -00:13 +00:24# +00:46& +01:27& +00:03
6 Peter Dudman, SO 52:41 +10:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:45-2 04:10-3 08:50-5 09:34-5 15:03-5 21:39-13 24:25-13 28:44-8 34:31-8 36:40-6 41:21-6 45:15-6 47:40-6 51:33-6 52:41-6
Split time 01:45 02:25-9 04:40-9 00:44-8 05:29-19 06:36-33 02:46-9 04:19-3 05:47-12 02:09-10 04:41-11 03:54-5 02:25-6 03:53-11 01:08-13
Time behind -00:01 +00:25# +00:25 +00:10& +00:57# +04:58@ +00:45& +00:48# +01:15& -01:14 -00:01 +00:15 +00:35& +01:19& +00:08#
7 OCdt Huxtable, RMAS 52:47 +10:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:36-1 03:28-1 06:34-1 07:03-1 10:42-1 12:36-1 14:49-1 34:55-17 38:48-14 40:19-12 43:51-11 47:25-8 49:22-8 51:55-7 52:47-7
Split time 01:36 01:52-1 03:06-1 00:29-1 03:39-1 01:54-3 02:13-2 20:06-33 03:53-2 01:31-1 03:32-1 03:34-2 01:57-2 02:33-1 00:52-2
Time behind -00:10 -00:08 -01:09 -00:05 -00:53 +00:16# +00:12 +16:35@ -00:39 -01:52 -01:10 -00:05 +00:07 -00:01 -00:08
8 Philip Gristwood, MV 54:21 +12:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:31-6 05:03-6 09:38-7 10:55-7 16:53-7 19:19-7 22:29-8 27:13-6 35:45-10 37:47-8 42:41-8 46:50-7 49:09-7 53:09-8 54:21-8
Split time 02:31 02:32-11 04:35-8 01:17-31 05:58-23 02:26-11 03:10-15 04:44-7 08:32-26 02:02-7 04:54-21 04:09-7 02:19-5 04:00-12 01:12-17
Time behind +00:45& +00:32& +00:20 +00:43@ +01:26& +00:48& +01:09& +01:13& +04:00& -01:21 +00:12 +00:30# +00:29& +01:26& +00:12#
9 Chic Young, SARUM 55:49 +13:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:16-12 05:39-10 11:35-11 12:28-11 17:44-11 20:12-10 23:27-10 31:31-13 35:42-9 38:04-10 43:06-10 47:45-11 50:20-9 54:46-9 55:49-9
Split time 03:16 02:23-8 05:56-18 00:53-18 05:16-15 02:28-12 03:15-19 08:04-28 04:11-4 02:22-15 05:02-22 04:39-18 02:35-8 04:26-18 01:03-10
Time behind +01:30& +00:23# +01:41& +00:19& +00:44# +00:50& +01:14& +04:33@ -00:21 -01:01 +00:20 +01:00& +00:45& +01:52& +00:03
10 Roy Heselden, BADO 56:46 +14:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:19-13 05:51-12 12:09-13 12:55-13 17:36-10 19:50-9 22:28-7 29:19-10 36:01-11 37:47-8 42:33-7 47:37-10 50:53-10 55:38-11 56:46-10
Split time 03:19 02:32-11 06:18-21 00:46-13 04:41-6 02:14-7 02:38-6 06:51-25 06:42-18 01:46-4 04:46-15 05:04-27 03:16-26 04:45-22 01:08-13
Time behind +01:33& +00:32& +02:03& +00:12& +00:09 +00:36& +00:37& +03:20& +02:10& -01:37 +00:04 +01:25& +01:26& +02:11& +00:08#
11 Jane Archer, SN 56:52 +14:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 06:43-24 09:27-22 14:09-16 14:55-15 19:52-15 22:20-14 25:47-14 30:54-12 37:18-12 39:42-11 44:22-12 48:42-12 51:39-12 55:19-10 56:52-11
Split time 06:43 02:44-15 04:42-10 00:46-13 04:57-13 02:28-12 03:27-22 05:07-9 06:24-15 02:24-17 04:40-10 04:20-12 02:57-16 03:40-5 01:33-27
Time behind +04:57@ +00:44& +00:27# +00:12& +00:25 +00:50& +01:26& +01:36& +01:52& -00:59 -00:02 +00:41# +01:07& +01:06& +00:33&
12 Eamon Staunton, WIM 57:29 +15:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 04:31-17 06:47-15 11:36-12 12:38-12 17:47-12 21:05-12 24:19-12 29:07-9 34:10-7 37:46-7 42:49-9 47:29-9 51:18-11 56:11-12 57:29-12
Split time 04:31 02:16-3 04:49-11 01:02-23 05:09-14 03:18-24 03:14-18 04:48-8 05:03-7 03:36-30 05:03-23 04:40-19 03:49-28 04:53-23 01:18-20
Time behind +02:45@ +00:16# +00:34# +00:28& +00:37# +01:40@ +01:13& +01:17& +00:31# +00:13 +00:21 +01:01& +01:59@ +02:19& +00:18&
13 Serena Ludford, BADO 58:56 +16:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:00-10 05:25-8 10:53-10 11:40-9 17:02-8 19:39-8 22:44-9 28:14-7 33:20-6 41:11-13 46:02-13 50:38-13 53:23-13 57:35-13 58:56-13
Split time 03:00 02:25-9 05:28-16 00:47-15 05:22-16 02:37-16 03:05-14 05:30-14 05:06-8 07:51-33 04:51-19 04:36-15 02:45-14 04:12-16 01:21-21
Time behind +01:14& +00:25# +01:13& +00:13& +00:50# +00:59& +01:04& +01:59& +00:34# +04:28@ +00:09 +00:57& +00:55& +01:38& +00:21&
14 Sgt Michael Cattermole, 256 Fd Hosp 1:01:16 +19:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:09-11 06:21-14 14:55-18 16:07-17 21:57-17 24:30-17 28:02-17 34:27-16 40:45-15 42:23-15 47:14-15 52:07-14 55:21-14 60:01-14 61:16-14
Split time 03:09 03:12-23 08:34-30 01:12-29 05:50-21 02:33-15 03:32-23 06:25-21 06:18-13 01:38-3 04:51-19 04:53-24 03:14-24 04:40-21 01:15-18
Time behind +01:23& +01:12& +04:19@ +00:38@ +01:18& +00:55& +01:31& +02:54& +01:46& -01:45 +00:09 +01:14& +01:24& +02:06& +00:15#
15 Kirsty Staunton, WIM 1:01:23 +19:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 04:45-19 07:45-17 12:40-14 14:08-14 20:22-16 25:11-19 28:23-18 36:02-21 42:48-18 45:03-19 49:26-19 53:44-18 56:20-17 60:06-15 61:23-15
Split time 04:45 03:00-21 04:55-13 01:28-32 06:14-27 04:49-31 03:12-17 07:39-27 06:46-19 02:15-13 04:23-7 04:18-10 02:36-9 03:46-8 01:17-19
Time behind +02:59@ +01:00& +00:40# +00:54@ +01:42& +03:11@ +01:11& +04:08@ +02:14& -01:08 -00:19 +00:39# +00:46& +01:12& +00:17&
16 WO1 William Magill, War Gar 1:02:03 +20:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 08:07-27 12:37-28 16:32-23 17:19-22 22:11-18 24:20-16 26:35-15 32:10-14 40:52-16 43:53-16 48:43-16 53:20-16 57:17-19 61:07-16 62:03-16
Split time 08:07 04:30-30 03:55-4 00:47-15 04:52-9 02:09-6 02:15-3 05:35-16 08:42-27 03:01-25 04:50-18 04:37-16 03:57-29 03:50-10 00:56-5
Time behind +06:21@ +02:30@ -00:20 +00:13& +00:20 +00:31& +00:14# +02:04& +04:10& -00:22 +00:08 +00:58& +02:07@ +01:16& -00:04
17 Howard Thomas, BOK 1:02:38 +20:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:32-14 06:20-13 10:42-8 11:56-10 18:06-13 20:55-11 24:13-11 30:09-11 38:03-13 41:16-14 46:42-14 53:50-19 56:59-18 61:14-17 62:38-17
Split time 03:32 02:48-16 04:22-7 01:14-30 06:10-26 02:49-18 03:18-20 05:56-19 07:54-23 03:13-27 05:26-25 07:08-31 03:09-21 04:15-17 01:24-22
Time behind +01:46& +00:48& +00:07 +00:40@ +01:38& +01:11& +01:17& +02:25& +03:22& -00:10 +00:44# +03:29& +01:19& +01:41& +00:24&
18 Diane Leakey, SLOW 1:03:07 +21:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 06:03-21 14:26-30 20:02-27 20:47-27 26:50-28 29:09-26 32:09-24 38:57-26 43:31-20 46:00-20 50:45-20 54:59-20 57:36-20 61:18-18 63:07-18
Split time 06:03 08:23-33 05:36-17 00:45-11 06:03-25 02:19-9 03:00-12 06:48-24 04:34-6 02:29-19 04:45-14 04:14-9 02:37-11 03:42-6 01:49-30
Time behind +04:17@ +06:23@ +01:21& +00:11& +01:31& +00:41& +00:59& +03:17& +00:02 -00:54 +00:03 +00:35# +00:47& +01:08& +00:49&
19 OCdt Wallace, RMAS 1:04:01 +22:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 07:33-25 14:19-29 22:00-31 22:49-31 27:24-31 31:26-31 33:57-30 39:19-29 43:04-19 45:02-18 49:09-18 53:18-15 56:11-16 63:00-19 64:01-19
Split time 07:33 06:46-32 07:41-27 00:49-17 04:35-5 04:02-30 02:31-5 05:22-13 03:45-1 01:58-5 04:07-5 04:09-7 02:53-15 06:49-30 01:01-8
Time behind +05:47@ +04:46@ +03:26& +00:15& +00:03 +02:24@ +00:30# +01:51& -00:47 -01:25 -00:35 +00:30# +01:03& +04:15@ +00:01
20 Carol Taverner, WIGHTO 1:05:37 +23:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:47-8 05:41-11 14:00-15 17:11-21 23:09-20 26:29-20 29:54-20 35:48-20 44:38-21 46:50-22 52:20-22 57:21-22 60:23-22 64:06-20 65:37-20
Split time 02:47 02:54-19 08:19-29 03:11-33 05:58-23 03:20-25 03:25-21 05:54-18 08:50-28 02:12-11 05:30-26 05:01-25 03:02-18 03:43-7 01:31-26
Time behind +01:01& +00:54& +04:04& +02:37@ +01:26& +01:42@ +01:24& +02:23& +04:18& -01:11 +00:48# +01:22& +01:12& +01:09& +00:31&
21 Ian Watson, SN 1:05:43 +23:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 08:04-26 10:23-24 20:10-28 21:20-28 25:48-25 28:16-23 30:58-22 35:24-19 41:54-17 44:06-17 48:50-17 53:31-17 55:29-15 65:04-23 65:43-21
Split time 08:04 02:19-5 09:47-31 01:10-27 04:28-3 02:28-12 02:42-8 04:26-4 06:30-16 02:12-11 04:44-13 04:41-20 01:58-3 09:35-32 00:39-1
Time behind +06:18@ +00:19# +05:32@ +00:36@ -00:04 +00:50& +00:41& +00:55& +01:58& -01:11 +00:02 +01:02& +00:08 +07:01@ -00:21
22 Jen Daplyn, SN 1:06:28 +24:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 09:11-30 11:45-26 16:37-24 17:34-24 22:56-19 25:04-18 28:42-19 35:15-18 44:40-22 47:06-23 52:52-23 57:53-23 60:57-23 65:03-22 66:28-22
Split time 09:11 02:34-13 04:52-12 00:57-21 05:22-16 02:08-5 03:38-25 06:33-23 09:25-29 02:26-18 05:46-27 05:01-25 03:04-19 04:06-14 01:25-23
Time behind +07:25@ +00:34& +00:37# +00:23& +00:50# +00:30& +01:37& +03:02& +04:53@ -00:57 +01:04# +01:22& +01:14& +01:32& +00:25&
23 Gill Sharp, SN 1:06:36 +24:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 04:42-18 08:14-18 15:36-19 16:39-18 24:52-22 28:14-22 31:56-23 38:21-25 44:40-22 46:39-21 51:53-21 57:02-21 60:09-21 64:48-21 66:36-23
Split time 04:42 03:32-27 07:22-26 01:03-24 08:13-33 03:22-26 03:42-26 06:25-21 06:19-14 01:59-6 05:14-24 05:09-28 03:07-20 04:39-20 01:48-29
Time behind +02:56@ +01:32& +03:07& +00:29& +03:41& +01:44@ +01:41& +02:54& +01:47& -01:24 +00:32# +01:30& +01:17& +02:05& +00:48&
24 SSgt Michael Upton, 15 Sig Regt 1:10:57 +29:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 11:09-31 14:36-31 21:26-29 22:10-29 27:03-29 29:52-28 32:47-26 38:04-23 46:35-25 49:26-26 54:13-24 58:47-24 64:55-25 70:04-25 70:57-24
Split time 11:09 03:27-26 06:50-23 00:44-8 04:53-10 02:49-18 02:55-11 05:17-11 08:31-25 02:51-23 04:47-17 04:34-14 06:08-33 05:09-26 00:53-3
Time behind +09:23@ +01:27& +02:35& +00:10& +00:21 +01:11& +00:54& +01:46& +03:59& -00:32 +00:05 +00:55& +04:18@ +02:35@ -00:07
25 Cpl Stephen Weatherall, 15 Sig Regt 1:11:10 +29:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 11:11-32 14:47-32 21:37-30 22:21-30 27:14-30 30:04-29 32:58-27 38:17-24 46:47-26 49:37-27 54:23-25 59:01-25 65:05-26 70:17-26 71:10-25
Split time 11:11 03:36-29 06:50-23 00:44-8 04:53-10 02:50-21 02:54-10 05:19-12 08:30-24 02:50-22 04:46-15 04:38-17 06:04-32 05:12-27 00:53-3
Time behind +09:25@ +01:36& +02:35& +00:10& +00:21 +01:12& +00:53& +01:48& +03:58& -00:33 +00:04 +00:59& +04:14@ +02:38@ -00:07
26 Mike Elliot, MV 1:11:14 +29:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 06:03-21 09:21-21 15:54-20 16:50-19 23:41-21 26:30-21 30:29-21 39:00-27 45:31-24 48:00-24 54:55-26 60:47-26 64:02-24 69:30-24 71:14-26
Split time 06:03 03:18-24 06:33-22 00:56-20 06:51-29 02:49-18 03:59-29 08:31-29 06:31-17 02:29-19 06:55-31 05:52-29 03:15-25 05:28-28 01:44-28
Time behind +04:17@ +01:18& +02:18& +00:22& +02:19& +01:11& +01:58& +05:00@ +01:59& -00:54 +02:13& +02:13& +01:25& +02:54@ +00:44&
27 Maj Kat Hunter, 256 Fd Hosp 1:11:29 +29:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 05:28-20 08:16-19 14:26-17 15:05-16 19:11-14 23:03-15 26:38-16 32:11-15 49:02-28 51:31-28 58:08-28 63:00-27 66:11-27 70:22-27 71:29-27
Split time 05:28 02:48-16 06:10-19 00:39-4 04:06-2 03:52-29 03:35-24 05:33-15 16:51-33 02:29-19 06:37-30 04:52-23 03:11-23 04:11-15 01:07-12
Time behind +03:42@ +00:48& +01:55& +00:05# -00:26 +02:14@ +01:34& +02:02& +12:19@ -00:54 +01:55& +01:13& +01:21& +01:37& +00:07#
28 Denise Mullins, SARUM 1:13:11 +31:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 08:40-28 11:23-25 16:19-22 17:22-23 25:34-24 28:36-25 32:26-25 37:34-22 51:06-30 53:22-30 59:14-29 63:57-28 66:39-28 71:43-28 73:11-28
Split time 08:40 02:43-14 04:56-14 01:03-24 08:12-32 03:02-22 03:50-27 05:08-10 13:32-32 02:16-14 05:52-28 04:43-21 02:42-13 05:04-25 01:28-24
Time behind +06:54@ +00:43& +00:41# +00:29& +03:40& +01:24& +01:49& +01:37& +09:00@ -01:07 +01:10# +01:04& +00:52& +02:30& +00:28&
29 Sgt Mamat Saine, 2 Lancs/3 Ranger 1:15:23 +33:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 09:08-29 12:02-27 22:32-33 23:42-33 29:06-33 31:50-32 36:10-32 45:23-31 52:19-31 57:23-31 61:53-31 66:12-29 69:22-29 74:21-29 75:23-29
Split time 09:08 02:54-19 10:30-32 01:10-27 05:24-18 02:44-17 04:20-30 09:13-30 06:56-20 05:04-31 04:30-9 04:19-11 03:10-22 04:59-24 01:02-9
Time behind +07:22@ +00:54& +06:15@ +00:36@ +00:52# +01:06& +02:19@ +05:42@ +02:24& +01:41& -00:12 +00:40# +01:20& +02:25& +00:02
30 Ruth Rhodes, SO 1:20:51 +38:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 04:14-16 09:08-20 16:03-21 17:09-20 24:54-23 28:31-24 33:20-29 40:16-30 49:49-29 53:04-29 60:16-30 68:07-30 72:13-30 78:44-30 80:51-30
Split time 04:14 04:54-31 06:55-25 01:06-26 07:45-31 03:37-27 04:49-31 06:56-26 09:33-30 03:15-28 07:12-32 07:51-32 04:06-30 06:31-29 02:07-32
Time behind +02:28@ +02:54@ +02:40& +00:32& +03:13& +01:59@ +02:48@ +03:25& +05:01@ -00:08 +02:30& +04:12@ +02:16@ +03:57@ +01:07@
31 SSgt Kirsty McDermott, RDG 1:25:00 +43:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:58-15 07:30-16 19:42-26 20:20-26 26:07-26 29:12-27 33:02-28 39:03-28 46:50-27 49:13-25 56:47-27 76:03-32 79:04-32 83:30-31 85:00-31
Split time 03:58 03:32-27 12:12-33 00:38-3 05:47-20 03:05-23 03:50-27 06:01-20 07:47-22 02:23-16 07:34-33 19:16-33 03:01-17 04:26-18 01:30-25
Time behind +02:12@ +01:32& +07:57@ +00:04# +01:15& +01:27& +01:49& +02:30& +03:15& -01:00 +02:52& +15:37@ +01:11& +01:52& +00:30&
32 Nicola Harvey, WIM 1:31:38 +49:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 06:28-23 09:39-23 17:56-25 18:53-25 26:18-27 30:06-30 34:59-31 49:59-32 60:11-33 65:29-33 72:05-33 78:13-33 81:37-33 89:31-32 91:38-32
Split time 06:28 03:11-22 08:17-28 00:57-21 07:25-30 03:48-28 04:53-33 15:00-32 10:12-31 05:18-32 06:36-29 06:08-30 03:24-27 07:54-31 02:07-32
Time behind +04:42@ +01:11& +04:02& +00:23& +02:53& +02:10@ +02:52@ +11:29@ +05:40@ +01:55& +01:54& +02:29& +01:34& +05:20@ +01:07@
33 Charlie Beck, IND 1:41:38 +59:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 12:37-33 16:02-33 22:13-32 22:55-32 27:40-32 33:18-33 38:08-33 52:37-33 57:53-32 59:55-32 64:01-32 68:45-31 73:41-31 99:49-33 101:38-33
Split time 12:37 03:25-25 06:11-20 00:42-5 04:45-7 05:38-32 04:50-32 14:29-31 05:16-10 02:02-7 04:06-4 04:44-22 04:56-31 26:08-33 01:49-30
Time behind +10:51@ +01:25& +01:56& +00:08# +00:13 +04:00@ +02:49@ +10:58@ +00:44# -01:21 -00:36 +01:05& +03:06@ +23:34@ +00:49&
DNFLouise Light, SOC
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 16:49-0 23:21-0 48:16-0 55:05-0 64:49-0 72:16-0 77:18-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 92:18-0 00:00-0 105:24-0 108:12-0
Split time 16:49 06:32-0 24:55-0 06:49-0 09:44-0 07:27-0 05:02-0 - - - - - - - 02:48-0
Time behind +15:03@ +04:32@ +20:40@ +06:15@ +05:12@ +05:49@ +03:01@ - - - - - - - +01:48@
DSQPhillip Young, SN
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 00:00 - - - - - - - - - - - - - -
Time behind - - - - - - - - - - - - - - -
DSQSgt Prakash Nembang, 12 Regt RA
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 10:10-0 13:38-0 19:04-0 00:00-0 22:59-0 25:00-0 27:14-0 31:56-0 37:33-0 38:57-0 43:06-10 47:14-0 50:27-0 54:50-0 55:47-0
Split time 10:10 03:28-0 05:26-0 - - 02:01-0 02:14-0 04:42-0 05:37-0 01:24-0 04:09-6 04:08-0 03:13-0 04:23-0 00:57-0
Time behind +08:24@ +01:28& +01:11& - - +00:23# +00:13# +01:11& +01:05# -01:59 -00:33 +00:29# +01:23& +01:49& -00:03
DSQOCdt Hobbs, RMAS
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:07-0 04:06-0 18:53-0 19:21-0 23:48-0 28:04-0 30:31-0 35:36-0 39:49-0 41:38-0 45:31-0 56:01-0 00:00-0 59:54-0 60:44-0
Split time 02:07 01:59-0 14:47-0 00:28-0 04:27-0 04:16-0 02:27-0 05:05-0 04:13-0 01:49-0 03:53-0 10:30-0 - - 00:50-0
Time behind +00:21# -00:01 +10:32@ -00:06 -00:05 +02:38@ +00:26# +01:34& -00:19 -01:34 -00:49 +06:51@ - - -00:10

17/11/21 19:52:27 eTiming Version 4.0 EQ Timing as

Lisensed to: EMIT-UK