Results MLS Farley Mount 22.09.2021

Blue

1 Maj Melanie Slade, London Central Garrison 1:01:01 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:04-2 10:28-22 16:08-9 19:08-7 24:30-6 27:04-4 32:00-3 33:49-2 38:33-2 42:04-1 48:05-1 54:16-1 58:19-1 61:01-1
Split time 03:04 07:24-31 05:40-1 03:00-2 05:22-3 02:34-5 04:56-2 01:49-3 04:44-1 03:31-1 06:01-1 06:11-5 04:03-35 02:42-3
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jonathan Lyle, BOK 1:03:36 +02:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:07-8 08:18-4 14:30-2 18:11-3 23:55-2 26:40-3 33:04-4 35:00-3 40:34-3 44:49-3 51:22-2 57:33-2 60:40-2 63:36-2
Split time 03:07 05:11-6 06:12-5 03:41-12 05:44-6 02:45-6 06:24-17 01:56-7 05:34-5 04:15-7 06:33-5 06:11-5 03:07-8 02:56-7
Time behind +00:03 -02:13 +00:32 +00:41# +00:22 +00:11 +01:28& +00:07 +00:50# +00:44# +00:32 +00:00 -00:56 +00:14
3 Ian Ditchfield, MV 1:05:01 +04:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:04-2 10:41-25 16:44-12 19:32-8 24:04-3 26:30-2 31:25-2 32:58-1 37:57-1 42:10-2 51:38-3 58:49-4 61:53-3 65:01-3
Split time 03:04 07:37-35 06:03-3 02:48-1 04:32-1 02:26-2 04:55-1 01:33-1 04:59-3 04:13-5 09:28-38 07:11-14 03:04-6 03:08-11
Time behind +00:00 +00:13 +00:23 -00:12 -00:50 -00:08 -00:01 -00:16 +00:15 +00:42# +03:27& +01:00# -00:59 +00:26#
4 B2 Chris Huthwaite, Army HQ 1:05:16 +04:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:06-5 07:46-1 14:34-4 18:15-4 24:08-5 28:33-8 37:43-13 39:32-13 44:19-9 47:51-7 54:07-5 60:10-5 62:41-5 65:16-4
Split time 03:06 04:40-1 06:48-11 03:41-12 05:53-9 04:25-48 09:10-46 01:49-3 04:47-2 03:32-2 06:16-2 06:03-3 02:31-1 02:35-1
Time behind +00:02 -02:44 +01:08# +00:41# +00:31 +01:51& +04:14& +00:00 +00:03 +00:01 +00:15 -00:08 -01:32 -00:07
5 Capt Andre Noel, 42 Engr Regt 1:05:17 +04:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:27-14 08:31-7 14:35-5 18:21-5 24:04-3 27:45-5 33:37-5 37:22-7 42:59-6 46:43-5 53:02-4 58:44-3 62:09-4 65:17-5
Split time 03:27 05:04-2 06:04-4 03:46-14 05:43-5 03:41-34 05:52-7 03:45-44 05:37-7 03:44-3 06:19-3 05:42-1 03:25-14 03:08-11
Time behind +00:23# -02:20 +00:24 +00:46& +00:21 +01:07& +00:56# +01:56@ +00:53# +00:13 +00:18 -00:29 -00:38 +00:26#
6 Capt Alan Harris, ATR Winchester 1:07:00 +05:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:07-8 08:12-2 14:30-2 18:02-2 23:33-1 25:59-1 31:18-1 36:49-5 42:48-5 47:31-6 54:33-7 61:02-6 64:00-6 67:00-6
Split time 03:07 05:05-3 06:18-6 03:32-10 05:31-4 02:26-2 05:19-4 05:31-49 05:59-9 04:43-18 07:02-9 06:29-8 02:58-4 03:00-8
Time behind +00:03 -02:19 +00:38# +00:32# +00:09 -00:08 +00:23 +03:42@ +01:15& +01:12& +01:01# +00:18 -01:05 +00:18#
7 Robin Smith, SO 1:08:47 +07:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:06-5 08:24-5 14:26-1 18:00-1 25:53-7 28:26-7 33:37-5 35:38-4 41:12-4 46:14-4 54:32-6 62:09-7 65:28-7 68:47-7
Split time 03:06 05:18-8 06:02-2 03:34-11 07:53-40 02:33-4 05:11-3 02:01-10 05:34-5 05:02-28 08:18-24 07:37-22 03:19-10 03:19-17
Time behind +00:02 -02:06 +00:22 +00:34# +02:31& -00:01 +00:15 +00:12# +00:50# +01:31& +02:17& +01:26# -00:44 +00:37#
8 Alison Simmons, BOK 1:09:15 +08:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:19-12 08:47-9 16:28-11 19:40-10 25:56-8 28:18-6 34:19-7 37:10-6 43:27-7 48:01-9 54:48-8 62:27-8 65:56-8 69:15-8
Split time 03:19 05:28-12 07:41-24 03:12-3 06:16-11 02:22-1 06:01-8 02:51-34 06:17-13 04:34-14 06:47-7 07:39-25 03:29-16 03:19-17
Time behind +00:15 -01:56 +02:01& +00:12 +00:54# -00:12 +01:05# +01:02& +01:33& +01:03& +00:46# +01:28# -00:34 +00:37#
9 Ginny Hudson, NGOC 1:10:06 +09:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:06-5 08:15-3 14:58-7 18:46-6 26:14-10 29:55-11 36:06-9 38:52-9 44:07-8 47:56-8 56:03-9 62:45-9 66:09-9 70:06-9
Split time 03:06 05:09-5 06:43-10 03:48-15 07:28-32 03:41-34 06:11-12 02:46-30 05:15-4 03:49-4 08:07-17 06:42-10 03:24-13 03:57-32
Time behind +00:02 -02:15 +01:03# +00:48& +02:06& +01:07& +01:15& +00:57& +00:31# +00:18 +02:06& +00:31 -00:39 +01:15&
10 Phil Conway, GO 1:12:46 +11:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:20-13 10:39-24 17:35-18 21:01-13 27:21-12 30:06-12 36:37-12 39:10-11 45:36-10 50:12-10 58:26-10 66:02-11 69:18-10 72:46-10
Split time 03:20 07:19-30 06:56-15 03:26-8 06:20-13 02:45-6 06:31-19 02:33-24 06:26-18 04:36-15 08:14-20 07:36-21 03:16-9 03:28-21
Time behind +00:16 -00:05 +01:16# +00:26# +00:58# +00:11 +01:35& +00:44& +01:42& +01:05& +02:13& +01:25# -00:47 +00:46&
11 Mark Light, SOC 1:13:25 +12:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:03-1 08:31-7 17:08-16 22:22-18 29:19-20 32:18-18 38:02-15 40:06-15 46:24-12 50:37-11 58:46-11 65:55-10 69:30-11 73:25-11
Split time 03:03 05:28-12 08:37-40 05:14-34 06:57-25 02:59-12 05:44-6 02:04-13 06:18-14 04:13-5 08:09-18 07:09-13 03:35-20 03:55-30
Time behind -00:01 -01:56 +02:57& +02:14& +01:35& +00:25# +00:48# +00:15# +01:34& +00:42# +02:08& +00:58# -00:28 +01:13&
12 Mikhail Gryaznevich, TVOC 1:13:27 +12:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:41-19 09:08-11 17:24-17 20:46-12 27:27-13 30:14-13 36:28-10 39:17-12 46:43-14 51:03-13 58:48-12 66:02-11 70:09-12 73:27-12
Split time 03:41 05:27-11 08:16-33 03:22-5 06:41-21 02:47-8 06:14-14 02:49-32 07:26-33 04:20-10 07:45-14 07:14-16 04:07-37 03:18-16
Time behind +00:37# -01:57 +02:36& +00:22# +01:19# +00:13 +01:18& +01:00& +02:42& +00:49# +01:44& +01:03# +00:04 +00:36#
13 Trish Monks, BKO 1:14:48 +13:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:40-17 09:05-10 15:55-8 19:51-11 26:11-9 29:54-10 36:04-8 38:36-8 45:46-11 50:40-12 58:59-13 67:25-14 71:09-14 74:48-13
Split time 03:40 05:25-10 06:50-13 03:56-19 06:20-13 03:43-36 06:10-11 02:32-23 07:10-28 04:54-23 08:19-25 08:26-37 03:44-23 03:39-24
Time behind +00:36# -01:59 +01:10# +00:56& +00:58# +01:09& +01:14# +00:43& +02:26& +01:23& +02:18& +02:15& -00:19 +00:57&
14 Tim Clark, IND 1:14:53 +13:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:16-10 09:13-12 16:09-10 19:33-9 26:36-11 29:39-9 36:34-11 39:09-10 46:56-15 51:29-14 59:06-14 66:43-13 70:27-13 74:53-14
Split time 03:16 05:57-19 06:56-15 03:24-6 07:03-27 03:03-15 06:55-26 02:35-26 07:47-36 04:33-11 07:37-12 07:37-22 03:44-23 04:26-45
Time behind +00:12 -01:27 +01:16# +00:24# +01:41& +00:29# +01:59& +00:46& +03:03& +01:02& +01:36& +01:26# -00:19 +01:44&
15 Don McKerrow, SLOW 1:14:59 +13:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:52-25 09:46-15 17:38-19 21:49-16 28:22-15 32:09-16 38:20-17 40:27-17 47:28-17 52:07-16 60:37-15 68:07-16 71:40-15 74:59-15
Split time 03:52 05:54-18 07:52-26 04:11-28 06:33-18 03:47-39 06:11-12 02:07-17 07:01-26 04:39-16 08:30-28 07:30-18 03:33-18 03:19-17
Time behind +00:48& -01:30 +02:12& +01:11& +01:11# +01:13& +01:15& +00:18# +02:17& +01:08& +02:29& +01:19# -00:30 +00:37#
16 Lcpl Ryan Taylor, 17 Regt RLC 1:15:10 +14:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 06:04-46 11:24-30 17:52-20 21:49-16 28:08-14 32:15-17 37:49-14 39:50-14 48:30-18 53:03-17 61:36-17 68:36-17 72:03-16 75:10-16
Split time 06:04 05:20-9 06:28-7 03:57-20 06:19-12 04:07-45 05:34-5 02:01-10 08:40-43 04:33-11 08:33-29 07:00-12 03:27-15 03:07-10
Time behind +03:00& -02:04 +00:48# +00:57& +00:57# +01:33& +00:38# +00:12# +03:56& +01:02& +02:32& +00:49# -00:36 +00:25#
17 John Simmons, BOK 1:16:32 +15:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:04-2 14:02-40 20:57-37 27:26-38 34:29-36 37:21-32 43:37-30 47:22-32 53:30-26 57:45-25 64:34-21 70:40-18 73:46-18 76:32-17
Split time 03:04 10:58-46 06:55-14 06:29-42 07:03-27 02:52-10 06:16-16 03:45-44 06:08-11 04:15-7 06:49-8 06:06-4 03:06-7 02:46-4
Time behind +00:00 +03:34& +01:15# +03:29@ +01:41& +00:18# +01:20& +01:56@ +01:24& +00:44# +00:48# -00:05 -00:57 +00:04
18 Joe House, SO 1:16:37 +15:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:06-32 09:59-17 17:03-15 21:09-14 28:55-17 31:52-14 38:07-16 40:13-16 46:38-13 53:12-18 60:44-16 67:38-15 73:04-17 76:37-18
Split time 04:06 05:53-17 07:04-18 04:06-24 07:46-38 02:57-11 06:15-15 02:06-15 06:25-17 06:34-47 07:32-10 06:54-11 05:26-49 03:33-23
Time behind +01:02& -01:31 +01:24# +01:06& +02:24& +00:23# +01:19& +00:17# +01:41& +03:03& +01:31& +00:43# +01:23& +00:51&
19 Major Lee Wildey, 2 LANCS 1:17:58 +16:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:51-24 09:26-13 17:00-14 25:10-31 31:00-23 34:35-25 40:41-21 42:56-20 53:38-27 58:25-27 65:04-22 71:42-19 74:42-19 77:58-19
Split time 03:51 05:35-15 07:34-21 08:10-47 05:50-8 03:35-33 06:06-9 02:15-19 10:42-48 04:47-19 06:39-6 06:38-9 03:00-5 03:16-14
Time behind +00:47& -01:49 +01:54& +05:10@ +00:28 +01:01& +01:10# +00:26# +05:58@ +01:16& +00:38# +00:27 -01:03 +00:34#
20 Capt Callum McColl, 3 Bn REME 1:18:08 +17:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:17-11 08:25-6 14:54-6 25:36-33 30:43-22 33:32-22 41:57-25 43:48-22 49:26-19 56:33-23 64:12-20 71:44-20 75:28-20 78:08-20
Split time 03:17 05:08-4 06:29-8 10:42-49 05:07-2 02:49-9 08:25-42 01:51-5 05:38-8 07:07-51 07:39-13 07:32-19 03:44-23 02:40-2
Time behind +00:13 -02:16 +00:49# +07:42@ -00:15 +00:15 +03:29& +00:02 +00:54# +03:36@ +01:38& +01:21# -00:19 -00:02
21 Capt Eddie Pickersgill, BAOC 1:18:30 +17:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 05:17-42 14:00-39 20:31-35 25:28-32 31:30-27 34:53-27 41:32-24 44:42-27 51:34-24 56:26-22 63:59-18 71:54-22 75:28-20 78:30-21
Split time 05:17 08:43-41 06:31-9 04:57-33 06:02-10 03:23-23 06:39-21 03:10-40 06:52-24 04:52-22 07:33-11 07:55-26 03:34-19 03:02-9
Time behind +02:13& +01:19# +00:51# +01:57& +00:40# +00:49& +01:43& +01:21& +02:08& +01:21& +01:32& +01:44& -00:29 +00:20#
22 Martin Lock, GO 1:19:26 +18:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:40-17 10:09-19 18:35-25 24:18-24 31:17-25 34:21-24 42:13-26 44:10-23 50:21-21 55:53-20 64:10-19 71:47-21 75:33-22 79:26-22
Split time 03:40 06:29-23 08:26-35 05:43-38 06:59-26 03:04-16 07:52-36 01:57-8 06:11-12 05:32-39 08:17-22 07:37-22 03:46-26 03:53-27
Time behind +00:36# -00:55 +02:46& +02:43& +01:37& +00:30# +02:56& +00:08 +01:27& +02:01& +02:16& +01:26# -00:17 +01:11&
23 Sgt Jonathan Brown, 42 Engr Regt 1:20:15 +19:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:17-38 10:25-20 18:13-22 22:53-21 29:17-19 33:23-20 41:18-22 44:11-24 50:58-22 56:56-24 65:10-24 73:07-23 76:46-23 80:15-23
Split time 04:17 06:08-21 07:48-25 04:40-29 06:24-16 04:06-44 07:55-37 02:53-36 06:47-22 05:58-44 08:14-20 07:57-28 03:39-21 03:29-22
Time behind +01:13& -01:16 +02:08& +01:40& +01:02# +01:32& +02:59& +01:04& +02:03& +02:27& +02:13& +01:46& -00:24 +00:47&
24 Mick Smith, HH 1:21:01 +20:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 05:56-45 11:11-27 19:10-29 22:35-19 29:22-21 33:24-21 39:32-19 42:08-19 54:42-31 59:29-29 69:28-30 75:19-25 78:08-25 81:01-24
Split time 05:56 05:15-7 07:59-29 03:25-7 06:47-22 04:02-42 06:08-10 02:36-27 12:34-49 04:47-19 09:59-43 05:51-2 02:49-2 02:53-5
Time behind +02:52& -02:09 +02:19& +00:25# +01:25& +01:28& +01:12# +00:47& +07:50@ +01:16& +03:58& -00:20 -01:14 +00:11
25 WO1 Stuart Cameron, HQ RC 1:21:21 +20:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:02-31 11:34-33 18:40-26 22:45-20 29:15-18 32:35-19 41:24-23 44:35-25 51:09-23 56:23-21 65:09-23 73:15-24 77:28-24 81:21-25
Split time 04:02 07:32-34 07:06-19 04:05-23 06:30-17 03:20-21 08:49-45 03:11-41 06:34-19 05:14-32 08:46-30 08:06-31 04:13-41 03:53-27
Time behind +00:58& +00:08 +01:26& +01:05& +01:08# +00:46& +03:53& +01:22& +01:50& +01:43& +02:45& +01:55& +00:10 +01:11&
26 Lt Col Andrew Robertson, Upavon Stn 1:22:38 +21:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:17-38 09:59-17 16:47-13 28:21-41 34:08-34 37:56-35 45:21-34 48:17-33 54:35-29 59:53-30 67:57-26 76:16-26 79:11-26 82:38-26
Split time 04:17 05:42-16 06:48-11 11:34-50 05:47-7 03:48-40 07:25-32 02:56-37 06:18-14 05:18-34 08:04-16 08:19-33 02:55-3 03:27-20
Time behind +01:13& -01:42 +01:08# +08:34@ +00:25 +01:14& +02:29& +01:07& +01:34& +01:47& +02:03& +02:08& -01:08 +00:45&
27 Tom Edelsten, GO 1:24:50 +23:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:09-35 11:23-29 21:05-38 25:03-30 32:44-30 35:49-28 42:29-27 46:14-29 52:58-25 57:57-26 68:02-27 76:23-27 80:34-27 84:50-27
Split time 04:09 07:14-29 09:42-49 03:58-21 07:41-36 03:05-18 06:40-22 03:45-44 06:44-21 04:59-26 10:05-44 08:21-35 04:11-40 04:16-41
Time behind +01:05& -00:10 +04:02& +00:58& +02:19& +00:31# +01:44& +01:56@ +02:00& +01:28& +04:04& +02:10& +00:08 +01:34&
28 Sgt Andy Barker-Pilsworth, RAFO 1:25:03 +24:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:33-15 09:40-14 18:08-21 25:02-29 32:31-28 35:56-29 42:30-28 44:39-26 55:10-33 61:47-34 70:04-32 78:00-30 81:20-30 85:03-28
Split time 03:33 06:07-20 08:28-36 06:54-43 07:29-33 03:25-28 06:34-20 02:09-18 10:31-47 06:37-48 08:17-22 07:56-27 03:20-11 03:43-25
Time behind +00:29# -01:17 +02:48& +03:54@ +02:07& +00:51& +01:38& +00:20# +05:47@ +03:06& +02:16& +01:45& -00:43 +01:01&
29 Sam Crompton, BAOC 1:25:14 +24:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:50-22 14:02-40 22:55-40 26:50-35 34:36-38 37:55-34 44:43-32 46:47-30 54:12-28 59:10-28 68:29-29 77:00-29 80:55-28 85:14-29
Split time 03:50 10:12-44 08:53-44 03:55-18 07:46-38 03:19-20 06:48-24 02:04-13 07:25-31 04:58-25 09:19-35 08:31-39 03:55-31 04:19-42
Time behind +00:46# +02:48& +03:13& +00:55& +02:24& +00:45& +01:52& +00:15# +02:41& +01:27& +03:18& +02:20& -00:08 +01:37&
30 Jim Prowting, TVOC 1:25:46 +24:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:06-32 11:30-32 19:10-29 24:58-28 33:04-31 36:06-31 43:09-29 45:49-28 54:39-30 60:05-32 68:08-28 76:37-28 81:15-29 85:46-30
Split time 04:06 07:24-31 07:40-23 05:48-39 08:06-43 03:02-13 07:03-27 02:40-29 08:50-44 05:26-36 08:03-15 08:29-38 04:38-45 04:31-46
Time behind +01:02& +00:00 +02:00& +02:48& +02:44& +00:28# +02:07& +00:51& +04:06& +01:55& +02:02& +02:18& +00:35# +01:49&
31 Serena Ludford, BADO 1:26:44 +25:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:47-21 12:14-35 20:12-33 27:40-39 34:03-33 37:26-33 44:49-33 47:07-31 54:47-32 59:57-31 69:43-31 78:30-31 82:35-31 86:44-31
Split time 03:47 08:27-40 07:58-28 07:28-46 06:23-15 03:23-23 07:23-31 02:18-20 07:40-35 05:10-31 09:46-41 08:47-44 04:05-36 04:09-37
Time behind +00:43# +01:03# +02:18& +04:28@ +01:01# +00:49& +02:27& +00:29& +02:56& +01:39& +03:45& +02:36& +00:02 +01:27&
32 Rowena Naile, BAOC 1:27:22 +26:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 06:22-48 11:55-34 18:56-27 26:07-34 34:11-35 38:16-37 46:05-36 48:38-34 63:38-43 68:11-43 74:39-39 80:58-35 84:29-34 87:22-32
Split time 06:22 05:33-14 07:01-17 07:11-44 08:04-42 04:05-43 07:49-35 02:33-24 15:00-50 04:33-11 06:28-4 06:19-7 03:31-17 02:53-5
Time behind +03:18@ -01:51 +01:21# +04:11@ +02:42& +01:31& +02:53& +00:44& +10:16@ +01:02& +00:27 +00:08 -00:32 +00:11
33 Dorte Torpe Hansen, SLOW 1:28:06 +27:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:37-16 10:25-20 18:17-23 21:44-15 28:36-16 31:58-15 39:02-18 40:57-18 47:00-16 51:39-15 71:00-33 80:25-33 84:08-32 88:06-33
Split time 03:37 06:48-25 07:52-26 03:27-9 06:52-24 03:22-22 07:04-28 01:55-6 06:03-10 04:39-16 19:21-51 09:25-48 03:43-22 03:58-34
Time behind +00:33# -00:36 +02:12& +00:27# +01:30& +00:48& +02:08& +00:06 +01:19& +01:08& +13:20@ +03:14& -00:20 +01:16&
34 Andy Parker, BADO 1:28:30 +27:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:34-41 11:29-31 20:20-34 24:26-25 31:04-24 34:08-23 40:36-20 43:24-21 50:06-20 55:50-19 65:31-25 78:34-32 84:15-33 88:30-34
Split time 04:34 06:55-26 08:51-43 04:06-24 06:38-20 03:04-16 06:28-18 02:48-31 06:42-20 05:44-41 09:41-40 13:03-51 05:41-51 04:15-40
Time behind +01:30& -00:29 +03:11& +01:06& +01:16# +00:30# +01:32& +00:59& +01:58& +02:13& +03:40& +06:52@ +01:38& +01:33&
35 Capt James Fitt, 19 Regt RA 1:28:34 +27:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:56-26 21:24-49 28:34-48 32:22-47 39:58-46 43:51-46 50:33-44 52:20-42 58:42-38 63:45-38 72:33-35 80:32-34 84:41-35 88:34-35
Split time 03:56 17:28-50 07:10-20 03:48-15 07:36-34 03:53-41 06:42-23 01:47-2 06:22-16 05:03-29 08:48-31 07:59-29 04:09-39 03:53-27
Time behind +00:52& +10:04@ +01:30& +00:48& +02:14& +01:19& +01:46& -00:02 +01:38& +01:32& +02:47& +01:48& +00:06 +01:11&
36 Chris Johnson, BOK 1:30:13 +29:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:58-27 10:59-26 19:03-28 23:50-23 31:17-25 34:49-26 46:03-35 48:53-35 56:16-35 62:00-35 73:52-38 82:15-37 86:07-37 90:13-36
Split time 03:58 07:01-27 08:04-31 04:47-31 07:27-30 03:32-30 11:14-48 02:50-33 07:23-30 05:44-41 11:52-47 08:23-36 03:52-30 04:06-35
Time behind +00:54& -00:23 +02:24& +01:47& +02:05& +00:58& +06:18@ +01:01& +02:39& +02:13& +05:51& +02:12& -00:11 +01:24&
37 Fiona Clough, BKO 1:30:38 +29:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:11-36 11:20-28 20:06-32 24:46-27 34:30-37 38:04-36 46:37-37 49:29-37 57:52-37 63:19-37 72:28-34 81:28-36 85:50-36 90:38-37
Split time 04:11 07:09-28 08:46-42 04:40-29 09:44-49 03:34-32 08:33-43 02:52-35 08:23-41 05:27-37 09:09-33 09:00-46 04:22-43 04:48-49
Time behind +01:07& -00:15 +03:06& +01:40& +04:22& +01:00& +03:37& +01:03& +03:39& +01:56& +03:08& +02:49& +00:19 +02:06&
38 Paul Oates, DFOK 1:30:43 +29:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:50-22 10:30-23 19:12-31 27:55-40 35:31-40 38:38-38 46:37-37 49:03-36 56:03-34 61:17-33 73:33-37 82:29-39 86:31-38 90:43-38
Split time 03:50 06:40-24 08:42-41 08:43-48 07:36-34 03:07-19 07:59-39 02:26-22 07:00-25 05:14-32 12:16-49 08:56-45 04:02-34 04:12-38
Time behind +00:46# -00:44 +03:02& +05:43@ +02:14& +00:33# +03:03& +00:37& +02:16& +01:43& +06:15@ +02:45& -00:01 +01:30&
39 Derick Mercer, BKO 1:31:30 +30:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 07:00-49 14:40-42 23:05-41 27:15-37 36:07-42 40:17-40 47:38-39 50:16-38 58:55-39 63:50-39 73:17-36 82:26-38 86:51-39 91:30-39
Split time 07:00 07:40-36 08:25-34 04:10-27 08:52-46 04:10-47 07:21-30 02:38-28 08:39-42 04:55-24 09:27-37 09:09-47 04:25-44 04:39-48
Time behind +03:56@ +00:16 +02:45& +01:10& +03:30& +01:36& +02:25& +00:49& +03:55& +01:24& +03:26& +02:58& +00:22 +01:57&
40 Anne Tynegate, BADO 1:31:43 +30:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:15-37 12:16-37 20:48-36 24:39-26 32:42-29 36:05-30 44:00-31 50:16-38 57:24-36 62:59-36 74:46-40 83:27-40 87:24-40 91:43-40
Split time 04:15 08:01-38 08:32-37 03:51-17 08:03-41 03:23-23 07:55-37 06:16-50 07:08-27 05:35-40 11:47-45 08:41-42 03:57-32 04:19-42
Time behind +01:11& +00:37 +02:52& +00:51& +02:41& +00:49& +02:59& +04:27@ +02:24& +02:04& +05:46& +02:30& -00:06 +01:37&
= Cat Edwardes, DEVON 1:31:43 +30:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:58-27 18:34-47 26:35-47 29:56-44 37:40-44 40:42-42 54:26-47 56:24-45 64:13-44 69:13-44 77:39-43 85:11-43 88:33-42 91:43-40
Split time 03:58 14:36-48 08:01-30 03:21-4 07:44-37 03:02-13 13:44-50 01:58-9 07:49-37 05:00-27 08:26-27 07:32-19 03:22-12 03:10-13
Time behind +00:54& +07:12& +02:21& +00:21# +02:22& +00:28# +08:48@ +00:09 +03:05& +01:29& +02:25& +01:21# -00:41 +00:28#
42 David Mullins, SARUM 1:32:32 +31:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:20-40 12:15-36 21:33-39 26:51-36 35:25-39 39:08-39 48:51-40 51:47-41 61:25-42 66:56-41 76:12-41 84:24-41 88:25-41 92:32-42
Split time 04:20 07:55-37 09:18-46 05:18-36 08:34-45 03:43-36 09:43-47 02:56-37 09:38-45 05:31-38 09:16-34 08:12-32 04:01-33 04:07-36
Time behind +01:16& +00:31 +03:38& +02:18& +03:12& +01:09& +04:47& +01:07& +04:54@ +02:00& +03:15& +02:01& -00:02 +01:25&
43 Michael Merritt, SO 1:33:50 +32:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:45-20 09:56-16 18:28-24 23:49-22 33:57-32 41:24-43 49:04-42 57:52-47 65:23-46 70:14-45 78:37-45 85:50-44 90:05-43 93:50-43
Split time 03:45 06:11-22 08:32-37 05:21-37 10:08-50 07:27-51 07:40-34 08:48-51 07:31-34 04:51-21 08:23-26 07:13-15 04:15-42 03:45-26
Time behind +00:41# -01:13 +02:52& +02:21& +04:46& +04:53@ +02:44& +06:59@ +02:47& +01:20& +02:22& +01:02# +00:12 +01:03&
44 mr John Harrison, BADO 1:34:10 +33:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:00-30 21:41-50 29:53-50 33:51-48 41:18-47 44:47-47 51:41-45 53:42-44 60:33-40 65:54-40 77:42-44 86:26-45 90:13-44 94:10-44
Split time 04:00 17:41-51 08:12-32 03:58-21 07:27-30 03:29-29 06:54-25 02:01-10 06:51-23 05:21-35 11:48-46 08:44-43 03:47-27 03:57-32
Time behind +00:56& +10:17@ +02:32& +00:58& +02:05& +00:55& +01:58& +00:12# +02:07& +01:50& +05:47& +02:33& -00:16 +01:15&
45 Paul Wallace-Stock, SN 1:35:22 +34:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 06:12-47 17:25-46 26:01-46 30:56-45 39:49-45 43:22-45 50:30-43 52:55-43 61:11-41 67:25-42 76:15-42 84:54-42 90:15-45 95:22-45
Split time 06:12 11:13-47 08:36-39 04:55-32 08:53-47 03:33-31 07:08-29 02:25-21 08:16-40 06:14-46 08:50-32 08:39-41 05:21-48 05:07-51
Time behind +03:08@ +03:49& +02:56& +01:55& +03:31& +00:59& +02:12& +00:36& +03:32& +02:43& +02:49& +02:28& +01:18& +02:25&
46 Linda Pakuls, WIM 1:36:37 +35:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
