Results MLS Ash South 30.06.2021

Light Green

1 Major Martyn Fulford, 1 Mercian 47:58 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:03-3 06:09-1 06:51-1 09:17-1 12:51-1 14:37-1 17:30-1 20:18-1 24:56-1 28:21-1 30:33-1 35:14-2 36:18-2 38:41-2 42:48-1 45:42-1 47:29-1 47:58-1
Split time 02:03 04:06-1 00:42-5 02:26-1 03:34-2 01:46-4 02:53-10 02:48-1 04:38-13 03:25-1 02:12-2 04:41-17 01:04-4 02:23-7 04:07-1 02:54-1 01:47-2 00:29-4
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Stephen Mckinley, SN 49:29 +01:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:18-5 06:54-2 07:28-2 10:09-2 13:51-2 16:39-2 19:14-2 22:30-2 25:37-2 29:41-2 31:51-2 35:07-1 36:02-1 38:13-1 42:51-2 46:38-2 48:50-2 49:29-2
Split time 02:18 04:36-4 00:34-2 02:41-3 03:42-4 02:48-23 02:35-4 03:16-3 03:07-1 04:04-9 02:10-1 03:16-1 00:55-2 02:11-6 04:38-5 03:47-8 02:12-11 00:39-17
Time behind +00:15# +00:30# -00:08 +00:15# +00:08 +01:02& -00:18 +00:28# -01:31 +00:39# -00:02 -01:25 -00:09 -00:12 +00:31# +00:53& +00:25# +00:10&
3 Katie Clarke, SN 58:18 +10:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:27-6 07:59-6 10:37-9 14:06-7 17:52-6 20:39-7 23:41-8 28:00-7 31:53-4 36:23-4 39:09-3 42:45-3 43:58-3 46:34-3 51:15-3 55:05-3 57:35-3 58:18-3
Split time 02:27 05:32-11 02:38-37 03:29-8 03:46-6 02:47-22 03:02-13 04:19-12 03:53-3 04:30-16 02:46-4 03:36-5 01:13-7 02:36-12 04:41-7 03:50-11 02:30-17 00:43-20
Time behind +00:24# +01:26& +01:56@ +01:03& +00:12 +01:01& +00:09 +01:31& -00:45 +01:05& +00:34& -01:05 +00:09# +00:13 +00:34# +00:56& +00:43& +00:14&
4 Cpl Jack Skilton, 12 Regt RA 1:02:44 +14:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:49-8 11:22-22 12:11-18 17:15-18 21:43-16 23:28-13 25:48-9 30:10-12 34:30-11 38:07-8 40:58-6 46:21-5 48:25-6 51:13-6 56:03-5 60:15-5 62:09-4 62:44-4
Split time 02:49 08:33-28 00:49-9 05:04-25 04:28-15 01:45-3 02:20-2 04:22-14 04:20-8 03:37-2 02:51-5 05:23-23 02:04-33 02:48-19 04:50-8 04:12-15 01:54-4 00:35-11
Time behind +00:46& +04:27@ +00:07# +02:38@ +00:54& -00:01 -00:33 +01:34& -00:18 +00:12 +00:39& +00:42# +01:00& +00:25# +00:43# +01:18& +00:07 +00:06#
5 Neil Watts, SO 1:03:05 +15:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 05:04-30 10:16-14 12:28-20 16:12-15 19:57-12 22:03-9 26:00-11 29:44-10 34:16-9 39:00-11 42:46-9 46:31-6 47:58-5 50:40-5 56:18-6 60:09-4 62:22-5 63:05-5
Split time 05:04 05:12-9 02:12-35 03:44-11 03:45-5 02:06-7 03:57-32 03:44-6 04:32-10 04:44-17 03:46-11 03:45-6 01:27-16 02:42-16 05:38-19 03:51-12 02:13-13 00:43-20
Time behind +03:01@ +01:06& +01:30@ +01:18& +00:11 +00:20# +01:04& +00:56& -00:06 +01:19& +01:34& -00:56 +00:23& +00:19# +01:31& +00:57& +00:26# +00:14&
6 Mick Smith, HH 1:03:11 +15:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 05:43-35 10:32-17 12:06-14 16:47-17 21:07-15 23:20-12 26:03-13 29:33-9 33:51-8 38:36-10 44:25-12 48:42-9 50:09-10 52:19-9 56:32-7 60:30-6 62:40-6 63:11-6
Split time 05:43 04:49-6 01:34-31 04:41-20 04:20-13 02:13-10 02:43-6 03:30-5 04:18-7 04:45-18 05:49-28 04:17-12 01:27-16 02:10-5 04:13-3 03:58-13 02:10-10 00:31-5
Time behind +03:40@ +00:43# +00:52@ +02:15& +00:46# +00:27& -00:10 +00:42# -00:20 +01:20& +03:37@ -00:24 +00:23& -00:13 +00:06 +01:04& +00:23# +00:02
7 Sgt Yasutaro Esaki, 6 Bn REME 1:03:18 +15:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 04:49-29 09:35-10 10:39-10 15:34-11 19:38-10 20:54-8 22:56-6 25:45-3 32:39-5 36:23-4 39:42-4 48:51-10 49:56-9 51:53-7 56:59-8 60:32-7 62:44-7 63:18-7
Split time 04:49 04:46-5 01:04-15 04:55-23 04:04-10 01:16-1 02:02-1 02:49-2 06:54-31 03:44-4 03:19-7 09:09-37 01:05-5 01:57-3 05:06-11 03:33-5 02:12-11 00:34-8
Time behind +02:46@ +00:40# +00:22& +02:29@ +00:30# -00:30 -00:51 +00:01 +02:16& +00:19 +01:07& +04:28& +00:01 -00:26 +00:59# +00:39# +00:25# +00:05#
8 Pte Prakash Gurung, 6 Bn REME 1:04:14 +16:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 04:09-25 08:39-7 09:23-6 12:59-5 17:25-5 19:28-5 22:36-4 27:16-6 33:41-7 37:29-7 40:51-5 49:39-11 50:59-11 52:54-11 58:01-10 61:26-9 63:47-8 64:14-8
Split time 04:09 04:30-2 00:44-6 03:36-10 04:26-14 02:03-5 03:08-17 04:40-21 06:25-26 03:48-5 03:22-9 08:48-36 01:20-11 01:55-1 05:07-12 03:25-4 02:21-15 00:27-1
Time behind +02:06@ +00:24 +00:02 +01:10& +00:52# +00:17# +00:15 +01:52& +01:47& +00:23# +01:10& +04:07& +00:16# -00:28 +01:00# +00:31# +00:34& -00:02
9 Serena Ludford, BADO 1:04:49 +16:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:56-11 10:27-16 11:39-13 15:53-12 19:58-13 22:10-10 25:49-10 29:56-11 34:29-10 39:16-12 43:35-11 47:44-8 49:42-8 52:25-10 57:59-9 61:21-8 64:05-9 64:49-9
Split time 02:56 07:31-21 01:12-21 04:14-17 04:05-11 02:12-8 03:39-24 04:07-10 04:33-11 04:47-19 04:19-15 04:09-9 01:58-28 02:43-17 05:34-18 03:22-2 02:44-26 00:44-25
Time behind +00:53& +03:25& +00:30& +01:48& +00:31# +00:26# +00:46& +01:19& -00:05 +01:22& +02:07& -00:32 +00:54& +00:20# +01:27& +00:28# +00:57& +00:15&
10 Capt Robert Ferrin, 6 Bn REME 1:05:24 +17:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:53-24 09:42-12 10:29-8 13:54-6 18:29-7 20:32-6 23:38-7 28:13-8 34:45-12 38:24-9 41:36-7 50:47-13 52:03-13 53:59-12 58:56-11 62:36-10 64:51-10 65:24-10
Split time 03:53 05:49-13 00:47-8 03:25-7 04:35-19 02:03-5 03:06-15 04:35-20 06:32-29 03:39-3 03:12-6 09:11-38 01:16-9 01:56-2 04:57-9 03:40-6 02:15-14 00:33-7
Time behind +01:50& +01:43& +00:05# +00:59& +01:01& +00:17# +00:13 +01:47& +01:54& +00:14 +01:00& +04:30& +00:12# -00:27 +00:50# +00:46& +00:28& +00:04#
11 Marion Payne-Bird, GO 1:06:45 +18:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:55-10 08:55-8 10:10-7 14:55-9 19:28-9 23:39-14 26:46-14 31:04-13 35:19-13 39:48-13 43:10-10 47:34-7 49:08-7 52:10-8 59:29-12 63:16-11 65:56-11 66:45-11
Split time 02:55 06:00-14 01:15-24 04:45-22 04:33-18 04:11-30 03:07-16 04:18-11 04:15-6 04:29-15 03:22-9 04:24-15 01:34-18 03:02-26 07:19-33 03:47-8 02:40-25 00:49-31
Time behind +00:52& +01:54& +00:33& +02:19& +00:59& +02:25@ +00:14 +01:30& -00:23 +01:04& +01:10& -00:17 +00:30& +00:39& +03:12& +00:53& +00:53& +00:20&
12 Lucy Paton, SN 1:06:58 +19:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:03-3 07:18-5 07:57-5 11:30-3 16:20-3 18:58-4 22:38-5 26:33-5 30:30-3 34:33-3 46:34-13 50:25-12 51:47-12 54:22-13 59:48-13 63:37-12 66:15-12 66:58-12
Split time 02:03 05:15-10 00:39-4 03:33-9 04:50-22 02:38-20 03:40-25 03:55-7 03:57-4 04:03-8 12:01-41 03:51-8 01:22-13 02:35-10 05:26-17 03:49-10 02:38-22 00:43-20
Time behind +00:00 +01:09& -00:03 +01:07& +01:16& +00:52& +00:47& +01:07& -00:41 +00:38# +09:49@ -00:50 +00:18& +00:12 +01:19& +00:55& +00:51& +00:14&
13 Alan Kersley, BADO 1:07:06 +19:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:38-7 12:42-26 13:34-22 17:49-19 21:51-18 25:35-17 28:39-17 33:41-17 38:15-14 42:41-14 46:56-14 51:16-14 52:36-14 55:11-14 60:27-14 63:49-13 66:19-13 67:06-13
Split time 02:38 10:04-30 00:52-10 04:15-18 04:02-9 03:44-28 03:04-14 05:02-24 04:34-12 04:26-14 04:15-14 04:20-13 01:20-11 02:35-10 05:16-15 03:22-2 02:30-17 00:47-30
Time behind +00:35& +05:58@ +00:10# +01:49& +00:28# +01:58@ +00:11 +02:14& -00:04 +01:01& +02:03& -00:21 +00:16# +00:12 +01:09& +00:28# +00:43& +00:18&
14 Lcpl Oliver Doncaster, 12 Regt RA 1:07:17 +19:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:58-1 07:08-4 07:39-3 12:51-4 16:40-4 18:13-3 21:07-3 26:21-4 32:39-5 36:41-6 41:59-8 45:23-4 46:19-4 49:08-4 55:55-4 64:36-14 66:43-14 67:17-14
Split time 01:58 05:10-8 00:31-1 05:12-26 03:49-8 01:33-2 02:54-11 05:14-27 06:18-24 04:02-6 05:18-25 03:24-2 00:56-3 02:49-20 06:47-29 08:41-38 02:07-7 00:34-8
Time behind -00:05 +01:04& -00:11 +02:46@ +00:15 -00:13 +00:01 +02:26& +01:40& +00:37# +03:06@ -01:17 -00:08 +00:26# +02:40& +05:47@ +00:20# +00:05#
15 Cpl Callum Greenoff, IND 1:12:29 +24:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 06:37-40 11:10-19 12:09-16 31:25-38 35:04-37 37:31-34 39:56-34 45:12-32 48:44-30 52:48-28 55:21-24 58:45-19 59:59-19 62:00-18 66:12-15 69:52-15 71:54-15 72:29-15
Split time 06:37 04:33-3 00:59-13 19:16-43 03:39-3 02:27-15 02:25-3 05:16-29 03:32-2 04:04-9 02:33-3 03:24-2 01:14-8 02:01-4 04:12-2 03:40-6 02:02-6 00:35-11
Time behind +04:34@ +00:27# +00:17& +16:50@ +00:05 +00:41& -00:28 +02:28& -01:06 +00:39# +00:21# -01:17 +00:10# -00:22 +00:05 +00:46& +00:15# +00:06#
16 George Engelhardt, MV 1:14:26 +26:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:23-16 09:43-13 11:25-11 16:06-14 20:36-14 22:48-11 26:02-12 33:27-15 41:56-18 47:53-18 52:51-18 57:11-17 58:37-17 61:27-16 66:34-16 71:00-16 73:36-16 74:26-16
Split time 03:23 06:20-17 01:42-32 04:41-20 04:30-16 02:12-8 03:14-18 07:25-38 08:29-36 05:57-32 04:58-22 04:20-13 01:26-15 02:50-21 05:07-12 04:26-18 02:36-21 00:50-33
Time behind +01:20& +02:14& +01:00@ +02:15& +00:56& +00:26# +00:21# +04:37@ +03:51& +02:32& +02:46@ -00:21 +00:22& +00:27# +01:00# +01:32& +00:49& +00:21&
17 WO2 Graham Richards, ATR Winchester 1:16:15 +28:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 05:14-32 11:59-25 16:40-33 20:41-29 26:40-28 29:00-22 31:59-22 35:19-20 41:42-16 47:01-17 51:52-17 58:05-18 59:47-18 62:48-19 67:28-17 73:30-18 75:38-17 76:15-17
Split time 05:14 06:45-19 04:41-40 04:01-13 05:59-34 02:20-11 02:59-12 03:20-4 06:23-25 05:19-25 04:51-21 06:13-30 01:42-21 03:01-24 04:40-6 06:02-34 02:08-9 00:37-14
Time behind +03:11@ +02:39& +03:59@ +01:35& +02:25& +00:34& +00:06 +00:32# +01:45& +01:54& +02:39@ +01:32& +00:38& +00:38& +00:33# +03:08@ +00:21# +00:08&
18 Alan Jones, BKO 1:16:45 +28:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:01-2 06:56-3 07:48-4 18:55-23 21:43-16 26:37-20 30:09-20 35:16-19 41:42-16 46:01-15 51:26-15 55:00-15 56:55-15 59:27-15 68:28-19 74:26-19 76:18-18 76:45-18
Split time 02:01 04:55-7 00:52-10 11:07-41 02:48-1 04:54-33 03:32-21 05:07-25 06:26-27 04:19-11 05:25-26 03:34-4 01:55-25 02:32-9 09:01-40 05:58-33 01:52-3 00:27-1
Time behind -00:02 +00:49# +00:10# +08:41@ -00:46 +03:08@ +00:39# +02:19& +01:48& +00:54& +03:13@ -01:07 +00:51& +00:09 +04:54@ +03:04@ +00:05 -00:02
19 Barry Breed, HH 1:17:44 +29:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 05:11-31 11:23-23 12:34-21 18:45-22 26:00-27 30:29-27 34:18-27 38:41-24 43:05-20 48:27-19 51:48-16 56:18-16 57:56-16 61:51-17 68:25-18 73:00-17 76:36-19 77:44-19
Split time 05:11 06:12-16 01:11-20 06:11-33 07:15-39 04:29-32 03:49-29 04:23-15 04:24-9 05:22-27 03:21-8 04:30-16 01:38-19 03:55-33 06:34-28 04:35-22 03:36-37 01:08-39
Time behind +03:08@ +02:06& +00:29& +03:45@ +03:41@ +02:43@ +00:56& +01:35& -00:14 +01:57& +01:09& -00:11 +00:34& +01:32& +02:27& +01:41& +01:49@ +00:39@
20 Paul Kilpin, TVOC 1:19:33 +31:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:04-14 09:40-11 11:36-12 15:58-13 19:45-11 29:49-24 33:46-25 40:25-27 45:18-23 50:28-24 54:50-23 62:37-25 63:54-25 66:54-25 72:08-24 76:40-22 79:02-21 79:33-20
Split time 03:04 06:36-18 01:56-33 04:22-19 03:47-7 10:04-41 03:57-32 06:39-36 04:53-15 05:10-22 04:22-17 07:47-33 01:17-10 03:00-23 05:14-14 04:32-20 02:22-16 00:31-5
Time behind +01:01& +02:30& +01:14@ +01:56& +00:13 +08:18@ +01:04& +03:51@ +00:15 +01:45& +02:10& +03:06& +00:13# +00:37& +01:07& +01:38& +00:35& +00:02
21 Jane Archer, SN 1:19:34 +31:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 06:10-38 13:55-28 19:39-35 25:52-33 30:49-33 33:19-31 36:37-30 41:08-30 46:50-27 51:57-27 56:11-25 60:20-23 62:19-23 65:20-22 71:40-22 75:48-21 78:39-20 79:34-21
Split time 06:10 07:45-22 05:44-42 06:13-34 04:57-26 02:30-16 03:18-19 04:31-18 05:42-18 05:07-21 04:14-13 04:09-9 01:59-30 03:01-24 06:20-26 04:08-14 02:51-28 00:55-34
Time behind +04:07@ +03:39& +05:02@ +03:47@ +01:23& +00:44& +00:25# +01:43& +01:04# +01:42& +02:02& -00:32 +00:55& +00:38& +02:13& +01:14& +01:04& +00:26&
22 Stephen Peacock, SN 1:20:04 +32:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:01-12 11:10-19 12:17-19 16:27-16 22:16-19 29:41-23 33:15-23 38:02-23 44:06-21 49:54-22 54:34-20 59:32-21 61:29-21 64:56-21 71:10-20 75:47-20 79:09-22 80:04-22
Split time 03:01 08:09-25 01:07-18 04:10-15 05:49-33 07:25-40 03:34-22 04:47-23 06:04-21 05:48-31 04:40-19 04:58-21 01:57-26 03:27-30 06:14-25 04:37-23 03:22-36 00:55-34
Time behind +00:58& +04:03& +00:25& +01:44& +02:15& +05:39@ +00:41# +01:59& +01:26& +02:23& +02:28@ +00:17 +00:53& +01:04& +02:07& +01:43& +01:35& +00:26&
23 Gail Parker, SLOW 1:21:13 +33:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:25-17 14:22-32 15:36-29 21:01-30 27:47-30 30:25-26 34:06-26 41:01-29 45:42-24 50:52-25 54:42-21 60:16-22 62:16-22 66:24-24 72:32-26 77:00-23 79:55-23 81:13-23
Split time 03:25 10:57-32 01:14-23 05:25-28 06:46-38 02:38-20 03:41-26 06:55-37 04:41-14 05:10-22 03:50-12 05:34-24 02:00-31 04:08-35 06:08-24 04:28-19 02:55-30 01:18-43
Time behind +01:22& +06:51@ +00:32& +02:59@ +03:12& +00:52& +00:48& +04:07@ +00:03 +01:45& +01:38& +00:53# +00:56& +01:45& +02:01& +01:34& +01:08& +00:49@
24 Clare Devine, SO 1:21:23 +33:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:03-13 10:22-15 13:35-23 19:35-25 24:25-24 26:58-21 31:40-21 37:19-22 42:52-19 49:26-20 54:12-19 59:17-20 61:00-20 64:25-20 71:56-23 77:12-24 80:27-24 81:23-24
Split time 03:03 07:19-20 03:13-38 06:00-32 04:50-22 02:33-19 04:42-38 05:39-32 05:33-17 06:34-34 04:46-20 05:05-22 01:43-23 03:25-28 07:31-35 05:16-26 03:15-34 00:56-36
Time behind +01:00& +03:13& +02:31@ +03:34@ +01:16& +00:47& +01:49& +02:51@ +00:55# +03:09& +02:34@ +00:24 +00:39& +01:02& +03:24& +02:22& +01:28& +00:27&
25 WO1 Stuart Cameron, HQ RC 1:21:54 +33:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 04:48-28 10:49-18 12:06-14 14:59-10 23:17-22 25:49-18 28:33-16 33:16-14 46:00-25 50:23-23 54:49-22 62:44-26 64:25-26 67:03-26 72:23-25 78:08-25 81:18-25 81:54-25
Split time 04:48 06:01-15 01:17-25 02:53-6 08:18-41 02:32-18 02:44-7 04:43-22 12:44-38 04:23-13 04:26-18 07:55-34 01:41-20 02:38-13 05:20-16 05:45-30 03:10-32 00:36-13
Time behind +02:45@ +01:55& +00:35& +00:27# +04:44@ +00:46& -00:09 +01:55& +08:06@ +00:58& +02:14@ +03:14& +00:37& +00:15# +01:13& +02:51& +01:23& +00:07#
26 Richard Steptoe, TVOC 1:26:03 +38:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:31-19 09:12-9 14:04-24 18:08-20 22:43-20 25:13-15 28:51-18 36:19-21 41:14-15 46:52-16 60:44-28 68:19-29 70:36-29 73:22-29 78:25-29 82:40-27 85:19-26 86:03-26
Split time 03:31 05:41-12 04:52-41 04:04-14 04:35-19 02:30-16 03:38-23 07:28-39 04:55-16 05:38-30 13:52-43 07:35-32 02:17-36 02:46-18 05:03-10 04:15-16 02:39-23 00:44-25
Time behind +01:28& +01:35& +04:10@ +01:38& +01:01& +00:44& +00:45& +04:40@ +00:17 +02:13& +11:40@ +02:54& +01:13@ +00:23# +00:56# +01:21& +00:52& +00:15&
27 Chris McDonald, MV 1:26:21 +38:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 05:33-33 19:29-38 20:57-37 26:51-36 31:55-34 36:05-33 39:49-33 43:55-31 48:08-29 55:31-30 62:28-29 67:11-28 68:53-28 72:09-28 78:09-27 82:32-26 85:35-27 86:21-27
Split time 05:33 13:56-39 01:28-30 05:54-30 05:04-29 04:10-29 03:44-27 04:06-9 04:13-5 07:23-38 06:57-32 04:43-18 01:42-21 03:16-27 06:00-23 04:23-17 03:03-31 00:46-27
Time behind +03:30@ +09:50@ +00:46@ +03:28@ +01:30& +02:24@ +00:51& +01:18& -00:25 +03:58@ +04:45@ +00:02 +00:38& +00:53& +01:53& +01:29& +01:16& +00:17&
28 Mike Elliot, MV 1:28:38 +40:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:19-15 14:05-30 15:04-26 21:47-31 27:56-31 31:38-29 35:32-29 40:54-28 47:20-28 54:36-29 59:51-27 65:34-27 67:35-27 71:00-27 78:17-28 83:17-28 87:35-28 88:38-28
Split time 03:19 10:46-31 00:59-13 06:43-37 06:09-35 03:42-27 03:54-30 05:22-30 06:26-27 07:16-36 05:15-24 05:43-26 02:01-32 03:25-28 07:17-32 05:00-25 04:18-40 01:03-38
Time behind +01:16& +06:40@ +00:17& +04:17@ +02:35& +01:56@ +01:01& +02:34& +01:48& +03:51@ +03:03@ +01:02# +00:57& +01:02& +03:10& +02:06& +02:31@ +00:34@
29 LCpl Rory Stone, 1 Mercian 1:30:39 +42:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:34-21 11:34-24 12:09-16 14:35-8 18:46-8 46:32-41 50:35-41 55:02-41 61:14-38 65:16-35 69:37-34 73:27-32 74:52-32 77:46-30 82:23-30 88:12-29 90:11-29 90:39-29
Split time 03:34 08:00-24 00:35-3 02:26-1 04:11-12 27:46-43 04:03-34 04:27-17 06:12-23 04:02-6 04:21-16 03:50-7 01:25-14 02:54-22 04:37-4 05:49-32 01:59-5 00:28-3
Time behind +01:31& +03:54& -00:07 +00:00 +00:37# +26:00@ +01:10& +01:39& +01:34& +00:37# +02:09& -00:51 +00:21& +00:31# +00:30# +02:55@ +00:12# -00:01
30 WO1 William Magill, War Gar 1:35:47 +47:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:47-23 13:11-27 14:24-25 20:19-27 25:21-26 30:58-28 34:27-28 38:46-25 44:44-22 49:41-21 63:00-30 73:54-33 75:03-33 78:47-31 87:42-31 92:27-30 95:13-30 95:47-30
Split time 03:47 09:24-29 01:13-22 05:55-31 05:02-27 05:37-36 03:29-20 04:19-12 05:58-20 04:57-20 13:19-42 10:54-41 01:09-6 03:44-32 08:55-39 04:45-24 02:46-27 00:34-8
Time behind +01:44& +05:18@ +00:31& +03:29@ +01:28& +03:51@ +00:36# +01:31& +01:20& +01:32& +11:07@ +06:13@ +00:05 +01:21& +04:48@ +01:51& +00:59& +00:05#
31 Major Garry Patey, 103 Bn REME(V) 1:37:19 +49:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 06:59-41 15:18-33 16:12-30 20:00-26 24:36-25 29:49-24 33:35-24 40:08-26 46:45-26 51:06-26 57:15-26 61:27-24 63:10-24 65:51-23 71:35-21 94:35-31 96:42-31 97:19-31
Split time 06:59 08:19-26 00:54-12 03:48-12 04:36-21 05:13-34 03:46-28 06:33-35 06:37-30 04:21-12 06:09-29 04:12-11 01:43-23 02:41-15 05:44-21 23:00-43 02:07-7 00:37-14
Time behind +04:56@ +04:13@ +00:12& +01:22& +01:02& +03:27@ +00:53& +03:45@ +01:59& +00:56& +03:57@ -00:29 +00:39& +00:18# +01:37& +20:06@ +00:20# +00:08&
32 Beryl Pring, SAX 1:41:06 +53:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:26-18 11:12-21 23:29-39 31:42-39 36:49-38 43:19-40 48:43-40 52:45-40 58:42-35 64:13-34 71:42-35 77:37-35 80:51-36 84:59-36 91:27-34 96:59-32 100:17-32 101:06-32
Split time 03:26 07:46-23 12:17-43 08:13-40 05:07-30 06:30-39 05:24-41 04:02-8 05:57-19 05:31-29 07:29-36 05:55-28 03:14-43 04:08-35 06:28-27 05:32-28 03:18-35 00:49-31
Time behind +01:23& +03:40& +11:35@ +05:47@ +01:33& +04:44@ +02:31& +01:14& +01:19& +02:06& +05:17@ +01:14& +02:10@ +01:45& +02:21& +02:38& +01:31& +00:20&
33 Ruth Rhodes, SO 1:44:17 +56:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 05:52-37 14:19-31 15:25-28 20:27-28 26:58-29 39:17-36 44:16-36 50:12-35 56:23-33 62:40-33 68:10-33 76:44-34 79:33-34 84:25-34 92:56-36 98:20-33 103:05-33 104:17-33
Split time 05:52 08:27-27 01:06-16 05:02-24 06:31-36 12:19-42 04:59-40 05:56-33 06:11-22 06:17-33 05:30-27 08:34-35 02:49-41 04:52-39 08:31-38 05:24-27 04:45-41 01:12-41
Time behind +03:49@ +04:21@ +00:24& +02:36@ +02:57& +10:33@ +02:06& +03:08@ +01:33& +02:52& +03:18@ +03:53& +01:45@ +02:29@ +04:24@ +02:30& +02:58@ +00:43@
34 WO1 Dave Nestor, IND 1:47:31 +59:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:51-9 13:56-29 15:17-27 18:09-21 23:00-21 25:24-16 28:13-15 33:28-16 52:03-31 57:19-31 64:41-31 69:35-30 72:13-30 82:31-32 88:14-32 104:10-36 106:45-34 107:31-34
Split time 02:51 11:05-33 01:21-27 02:52-5 04:51-24 02:24-12 02:49-9 05:15-28 18:35-41 05:16-24 07:22-34 04:54-20 02:38-39 10:18-42 05:43-20 15:56-41 02:35-20 00:46-27
Time behind +00:48& +06:59@ +00:39& +00:26# +01:17& +00:38& -00:04 +02:27& +13:57@ +01:51& +05:10@ +00:13 +01:34@ +07:55@ +01:36& +13:02@ +00:48& +00:17&
35 Di Turner, SO 1:47:46 +59:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 04:12-26 17:23-37 18:42-34 25:06-32 29:37-32 32:34-30 37:24-31 48:31-33 60:23-37 67:42-38 79:12-38 85:05-38 87:44-38 91:59-38 99:04-38 103:36-34 106:49-35 107:46-35
Split time 04:12 13:11-37 01:19-26 06:24-36 04:31-17 02:57-25 04:50-39 11:07-42 11:52-37 07:19-37 11:30-38 05:53-27 02:39-40 04:15-37 07:05-30 04:32-20 03:13-33 00:57-37
Time behind +02:09@ +09:05@ +00:37& +03:58@ +00:57& +01:11& +01:57& +08:19@ +07:14@ +03:54@ +09:18@ +01:12& +01:35@ +01:52& +02:58& +01:38& +01:26& +00:28&
36 Capt Gary Harris Deans, IND 1:48:30 +1:00:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:46-22 15:33-34 16:19-31 19:10-24 24:03-23 26:29-19 29:16-19 33:48-18 53:00-32 58:21-32 65:46-32 70:37-31 73:05-31 83:27-33 89:13-33 105:12-37 107:44-36 108:30-36
Split time 03:46 11:47-35 00:46-7 02:51-4 04:53-25 02:26-14 02:47-8 04:32-19 19:12-42 05:21-26 07:25-35 04:51-19 02:28-38 10:22-43 05:46-22 15:59-42 02:32-19 00:46-27
Time behind +01:43& +07:41@ +00:04 +00:25# +01:19& +00:40& -00:06 +01:44& +14:34@ +01:56& +05:13@ +00:10 +01:24@ +07:59@ +01:39& +13:05@ +00:45& +00:17&
37 Linda Hulley, SO 1:50:09 +1:02:11
