Results MLS Hankley 26.05.2021

Blue

1 Tommy Heap, SO 48:11 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 00:53-1 02:57-1 05:50-1 12:20-1 17:11-1 17:57-1 21:47-1 24:28-1 27:06-1 31:17-1 35:12-1 39:00-1 43:27-1 45:45-1 47:29-1 48:11-1
Split time 00:53 02:04-1 02:53-5 06:30-26 04:51-1 00:46-1 03:50-4 02:41-9 02:38-1 04:11-1 03:55-1 03:48-1 04:27-9 02:18-1 01:44-2 00:42-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Colin Dickson, BAOC 52:42 +04:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:10-8 04:20-7 07:21-7 13:08-5 19:23-3 20:28-3 24:17-2 26:47-2 29:40-2 34:29-2 38:36-2 43:16-2 47:19-2 49:57-2 51:54-2 52:42-2
Split time 01:10 03:10-10 03:01-7 05:47-8 06:15-6 01:05-12 03:49-3 02:30-5 02:53-2 04:49-7 04:07-2 04:40-5 04:03-2 02:38-2 01:57-7 00:48-2
Time behind +00:17& +01:06& +00:08 -00:43 +01:24& +00:19& -00:01 -00:11 +00:15 +00:38# +00:12 +00:52# -00:24 +00:20# +00:13# +00:06#
3 Les Hunt, SN 54:22 +06:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:17-20 04:48-22 08:09-22 13:52-12 20:02-6 21:00-5 24:48-4 27:14-3 30:22-3 35:10-3 39:32-3 43:48-3 48:00-3 50:41-3 53:28-3 54:22-3
Split time 01:17 03:31-21 03:21-26 05:43-5 06:10-5 00:58-5 03:48-2 02:26-3 03:08-9 04:48-6 04:22-8 04:16-3 04:12-3 02:41-4 02:47-50 00:54-9
Time behind +00:24& +01:27& +00:28# -00:47 +01:19& +00:12& -00:02 -00:15 +00:30# +00:37# +00:27# +00:28# -00:15 +00:23# +01:03& +00:12&
4 Julian Hartwell, SOC 55:09 +06:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:03-2 04:00-2 06:52-2 15:18-31 21:15-16 22:12-14 26:39-13 29:03-11 32:05-9 36:56-5 41:15-5 45:30-4 49:42-4 52:24-4 54:18-4 55:09-4
Split time 01:03 02:57-4 02:52-3 08:26-56 05:57-3 00:57-4 04:27-17 02:24-1 03:02-5 04:51-8 04:19-6 04:15-2 04:12-3 02:42-5 01:54-4 00:51-5
Time behind +00:10# +00:53& -00:01 +01:56& +01:06# +00:11# +00:37# -00:17 +00:24# +00:40# +00:24# +00:27# -00:15 +00:24# +00:10 +00:09#
5 Capt Alan Harris, ATR Winchester 56:09 +07:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:11-9 04:17-6 07:16-5 12:51-3 19:27-4 20:44-4 25:11-6 27:44-4 31:03-4 35:43-4 40:22-4 45:37-5 49:49-5 52:52-5 55:02-5 56:09-5
Split time 01:11 03:06-9 02:59-6 05:35-3 06:36-11 01:17-28 04:27-17 02:33-6 03:19-14 04:40-4 04:39-15 05:15-16 04:12-3 03:03-13 02:10-21 01:07-41
Time behind +00:18& +01:02& +00:06 -00:55 +01:45& +00:31& +00:37# -00:08 +00:41& +00:29# +00:44# +01:27& -00:15 +00:45& +00:26# +00:25&
6 Christopher Pritchett, WIGHTO 56:42 +08:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:16-17 04:12-5 07:18-6 12:49-2 21:04-13 22:09-13 25:56-10 28:40-8 31:46-7 36:59-7 41:19-6 46:13-6 50:36-6 53:33-6 55:37-6 56:42-6
Split time 01:16 02:56-2 03:06-10 05:31-1 08:15-43 01:05-12 03:47-1 02:44-10 03:06-7 05:13-11 04:20-7 04:54-11 04:23-7 02:57-8 02:04-16 01:05-34
Time behind +00:23& +00:52& +00:13 -00:59 +03:24& +00:19& -00:03 +00:03 +00:28# +01:02# +00:25# +01:06& -00:04 +00:39& +00:20# +00:23&
7 Jane Morgan, SOC 57:46 +09:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:07-5 04:26-12 07:34-9 13:47-11 20:22-9 21:26-9 25:41-9 28:40-8 31:47-8 37:10-9 41:32-7 46:46-7 51:27-7 54:29-7 56:46-7 57:46-7
Split time 01:07 03:19-16 03:08-12 06:13-15 06:35-10 01:04-9 04:15-13 02:59-20 03:07-8 05:23-15 04:22-8 05:14-14 04:41-16 03:02-12 02:17-27 01:00-18
Time behind +00:14& +01:15& +00:15 -00:17 +01:44& +00:18& +00:25# +00:18# +00:29# +01:12& +00:27# +01:26& +00:14 +00:44& +00:33& +00:18&
8 SSI Steve Blount, RGSG CCF 57:51 +09:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:17-20 04:28-13 07:12-3 13:05-4 19:01-2 20:13-2 24:24-3 31:14-20 34:10-17 38:43-13 42:51-12 47:39-9 52:16-8 54:56-8 56:55-8 57:51-8
Split time 01:17 03:11-11 02:44-2 05:53-9 05:56-2 01:12-22 04:11-10 06:50-66 02:56-3 04:33-2 04:08-3 04:48-8 04:37-13 02:40-3 01:59-9 00:56-11
Time behind +00:24& +01:07& -00:09 -00:37 +01:05# +00:26& +00:21 +04:09@ +00:18# +00:22 +00:13 +01:00& +00:10 +00:22# +00:15# +00:14&
9 Alan Leakey, SLOW 58:37 +10:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:27-36 04:59-26 08:05-19 14:19-18 21:16-17 22:15-15 27:03-16 30:05-13 33:07-11 38:12-11 42:44-11 48:00-10 52:44-9 55:31-9 57:32-9 58:37-9
Split time 01:27 03:32-22 03:06-10 06:14-17 06:57-17 00:59-6 04:48-26 03:02-22 03:02-5 05:05-9 04:32-12 05:16-18 04:44-18 02:47-7 02:01-12 01:05-34
Time behind +00:34& +01:28& +00:13 -00:16 +02:06& +00:13& +00:58& +00:21# +00:24# +00:54# +00:37# +01:28& +00:17 +00:29# +00:17# +00:23&
10 Jon Paton, SN 59:28 +11:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:12-11 04:24-10 07:40-12 13:25-6 20:09-7 21:22-8 25:36-8 28:37-7 31:34-6 36:59-7 42:03-9 46:51-8 53:03-10 56:30-10 58:30-10 59:28-10
Split time 01:12 03:12-12 03:16-20 05:45-6 06:44-12 01:13-25 04:14-12 03:01-21 02:57-4 05:25-17 05:04-29 04:48-8 06:12-54 03:27-39 02:00-11 00:58-15
Time behind +00:19& +01:08& +00:23# -00:45 +01:53& +00:27& +00:24# +00:20# +00:19# +01:14& +01:09& +01:00& +01:45& +01:09& +00:16# +00:16&
11 Lcpl Ryan Taylor, 17 Regt RLC 59:34 +11:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:32-42 04:34-15 07:50-14 14:03-15 20:01-5 21:01-6 25:05-5 27:51-5 31:21-5 36:58-6 41:47-8 48:05-11 53:13-11 56:36-11 58:43-11 59:34-11
Split time 01:32 03:02-6 03:16-20 06:13-15 05:58-4 01:00-7 04:04-7 02:46-12 03:30-23 05:37-23 04:49-22 06:18-37 05:08-28 03:23-36 02:07-17 00:51-5
Time behind +00:39& +00:58& +00:23# -00:17 +01:07# +00:14& +00:14 +00:05 +00:52& +01:26& +00:54# +02:30& +00:41# +01:05& +00:23# +00:09#
12 Col James Rhodes, Army HQ 59:53 +11:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:22-27 04:22-9 09:57-45 15:37-33 22:01-21 23:13-21 28:11-25 30:40-15 33:51-13 38:32-12 44:40-16 49:10-13 53:42-12 56:58-12 58:57-12 59:53-12
Split time 01:22 03:00-5 05:35-66 05:40-4 06:24-8 01:12-22 04:58-28 02:29-4 03:11-12 04:41-5 06:08-54 04:30-4 04:32-11 03:16-29 01:59-9 00:56-11
Time behind +00:29& +00:56& +02:42& -00:50 +01:33& +00:26& +01:08& -00:12 +00:33# +00:30# +02:13& +00:42# +00:05 +00:58& +00:15# +00:14&
13 Allan Farrington, BAOC 1:00:17 +12:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:11-9 04:07-3 07:12-3 13:38-10 20:09-7 21:18-7 25:33-7 28:24-6 33:59-14 39:17-15 44:04-14 50:12-16 54:38-14 57:23-13 59:24-13 60:17-13
Split time 01:11 02:56-2 03:05-9 06:26-23 06:31-9 01:09-19 04:15-13 02:51-14 05:35-64 05:18-12 04:47-21 06:08-31 04:26-8 02:45-6 02:01-12 00:53-7
Time behind +00:18& +00:52& +00:12 -00:04 +01:40& +00:23& +00:25# +00:10 +02:57@ +01:07& +00:52# +02:20& -00:01 +00:27# +00:17# +00:11&
14 Charlie Turner, SLOW 1:00:59 +12:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:13-14 04:40-17 07:42-13 14:00-14 20:45-11 22:16-16 27:47-18 30:41-16 34:08-16 39:39-16 44:20-15 49:05-12 54:18-13 57:29-14 59:55-14 60:59-14
Split time 01:13 03:27-20 03:02-8 06:18-21 06:45-13 01:31-44 05:31-42 02:54-16 03:27-21 05:31-20 04:41-17 04:45-7 05:13-32 03:11-25 02:26-39 01:04-29
Time behind +00:20& +01:23& +00:09 -00:12 +01:54& +00:45& +01:41& +00:13 +00:49& +01:20& +00:46# +00:57# +00:46# +00:53& +00:42& +00:22&
15 Simon Farrington, BAOC 1:01:22 +13:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:19-24 04:41-18 08:00-16 13:34-9 21:10-14 22:05-12 26:13-11 28:57-10 32:07-10 37:28-10 42:27-10 49:38-15 55:33-18 58:32-17 60:26-15 61:22-15
Split time 01:19 03:22-18 03:19-25 05:34-2 07:36-26 00:55-2 04:08-9 02:44-10 03:10-10 05:21-13 04:59-24 07:11-54 05:55-50 02:59-9 01:54-4 00:56-11
Time behind +00:26& +01:18& +00:26# -00:56 +02:45& +00:09# +00:18 +00:03 +00:32# +01:10& +01:04& +03:23& +01:28& +00:41& +00:10 +00:14&
16 Martin Wilson, BKO 1:01:40 +13:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:25-32 05:11-30 08:33-27 14:55-24 22:24-26 23:28-25 27:45-17 31:12-19 34:22-18 40:22-19 46:34-25 51:14-19 55:12-16 58:20-16 60:36-16 61:40-16
Split time 01:25 03:46-33 03:22-29 06:22-22 07:29-23 01:04-9 04:17-15 03:27-36 03:10-10 06:00-30 06:12-55 04:40-5 03:58-1 03:08-21 02:16-26 01:04-29
Time behind +00:32& +01:42& +00:29# -00:08 +02:38& +00:18& +00:27# +00:46& +00:32# +01:49& +02:17& +00:52# -00:29 +00:50& +00:32& +00:22&
17 Ian Ditchfield, MV 1:02:03 +13:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:33-44 04:46-20 08:16-23 14:19-18 22:36-27 23:37-27 28:09-23 31:15-21 34:41-19 40:08-17 44:53-17 50:28-17 55:16-17 58:19-15 60:51-17 62:03-17
Split time 01:33 03:13-13 03:30-33 06:03-12 08:17-44 01:01-8 04:32-21 03:06-26 03:26-19 05:27-18 04:45-19 05:35-20 04:48-19 03:03-13 02:32-46 01:12-53
Time behind +00:40& +01:09& +00:37# -00:27 +03:26& +00:15& +00:42# +00:25# +00:48& +01:16& +00:50# +01:47& +00:21 +00:45& +00:48& +00:30&
18 April Devine, BAOC 1:02:06 +13:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:41-51 06:39-55 09:13-36 16:20-38 23:15-32 24:42-32 28:42-28 33:12-30 36:31-28 41:05-23 45:16-18 51:36-20 56:17-20 59:22-20 61:09-18 62:06-18
Split time 01:41 04:58-57 02:34-1 07:07-42 06:55-16 01:27-40 04:00-6 04:30-52 03:19-14 04:34-3 04:11-4 06:20-39 04:41-16 03:05-17 01:47-3 00:57-14
Time behind +00:48& +02:54@ -00:19 +00:37 +02:04& +00:41& +00:10 +01:49& +00:41& +00:23 +00:16 +02:32& +00:14 +00:47& +00:03 +00:15&
19 Trish Monks, BKO 1:02:27 +14:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:24-31 04:57-25 08:59-31 15:15-29 24:01-34 25:13-34 29:32-31 32:10-26 35:43-25 41:15-24 45:27-19 51:10-18 56:16-19 59:16-19 61:23-19 62:27-19
Split time 01:24 03:33-23 04:02-50 06:16-19 08:46-50 01:12-22 04:19-16 02:38-7 03:33-25 05:32-22 04:12-5 05:43-22 05:06-27 03:00-10 02:07-17 01:04-29
Time behind +00:31& +01:29& +01:09& -00:14 +03:55& +00:26& +00:29# -00:03 +00:55& +01:21& +00:17 +01:55& +00:39# +00:42& +00:23# +00:22&
20 Sgt Nawaraj Gurung, RDG 1:02:35 +14:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:49-58 05:46-42 09:07-34 14:53-23 21:12-15 22:33-17 26:30-12 29:16-12 33:38-12 39:09-14 43:42-13 49:21-14 54:56-15 58:39-18 61:29-20 62:35-20
Split time 01:49 03:57-38 03:21-26 05:46-7 06:19-7 01:21-32 03:57-5 02:46-12 04:22-49 05:31-20 04:33-13 05:39-21 05:35-45 03:43-48 02:50-52 01:06-38
Time behind +00:56@ +01:53& +00:28# -00:44 +01:28& +00:35& +00:07 +00:05 +01:44& +01:20& +00:38# +01:51& +01:08& +01:25& +01:06& +00:24&
21 Simon Moore, BKO 1:03:00 +14:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:15-16 04:30-14 07:22-8 13:33-8 20:26-10 22:02-11 28:00-21 31:31-22 34:53-21 40:47-20 45:46-21 51:43-21 56:31-22 59:46-22 61:49-21 63:00-21
Split time 01:15 03:15-14 02:52-3 06:11-14 06:53-15 01:36-51 05:58-47 03:31-37 03:22-16 05:54-28 04:59-24 05:57-26 04:48-19 03:15-28 02:03-14 01:11-49
Time behind +00:22& +01:11& -00:01 -00:19 +02:02& +00:50@ +02:08& +00:50& +00:44& +01:43& +01:04& +02:09& +00:21 +00:57& +00:19# +00:29&
22 Julia Jarvis, SO 1:03:01 +14:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:25-32 04:43-19 08:06-20 14:42-20 22:12-23 23:21-22 27:58-20 31:32-23 34:59-22 40:48-21 45:49-22 52:03-23 56:36-23 59:47-23 62:00-22 63:01-22
Split time 01:25 03:18-15 03:23-30 06:36-27 07:30-24 01:09-19 04:37-22 03:34-39 03:27-21 05:49-25 05:01-27 06:14-34 04:33-12 03:11-25 02:13-24 01:01-21
Time behind +00:32& +01:14& +00:30# +00:06 +02:39& +00:23& +00:47# +00:53& +00:49& +01:38& +01:06& +02:26& +00:06 +00:53& +00:29& +00:19&
23 David Watkins, BADO 1:03:40 +15:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:12-11 04:47-21 08:03-18 14:46-21 21:59-20 23:03-19 27:50-19 30:43-17 34:07-15 40:12-18 45:28-20 51:58-22 56:27-21 59:34-21 62:46-23 63:40-23
Split time 01:12 03:35-24 03:16-20 06:43-33 07:13-19 01:04-9 04:47-24 02:53-15 03:24-18 06:05-34 05:16-37 06:30-43 04:29-10 03:07-20 03:12-60 00:54-9
Time behind +00:19& +01:31& +00:23# +00:13 +02:22& +00:18& +00:57# +00:12 +00:46& +01:54& +01:21& +02:42& +00:02 +00:49& +01:28& +00:12&
24 Carol Lovegrove, SN 1:04:52 +16:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:26-34 05:03-28 08:35-28 15:12-28 22:37-28 23:54-29 28:38-27 31:41-24 35:19-23 41:21-25 46:06-23 52:06-24 57:27-24 61:30-26 63:44-24 64:52-24
Split time 01:26 03:37-28 03:32-35 06:37-28 07:25-22 01:17-28 04:44-23 03:03-23 03:38-26 06:02-33 04:45-19 06:00-27 05:21-35 04:03-54 02:14-25 01:08-44
Time behind +00:33& +01:33& +00:39# +00:07 +02:34& +00:31& +00:54# +00:22# +01:00& +01:51& +00:50# +02:12& +00:54# +01:45& +00:30& +00:26&
25 OCdt Megan Bett, OUOTC 1:04:53 +16:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:05-4 04:24-10 07:38-11 14:05-16 21:46-19 23:11-20 28:10-24 31:06-18 34:50-20 40:56-22 46:31-24 52:39-26 58:23-26 61:27-25 63:53-26 64:53-25
Split time 01:05 03:19-16 03:14-17 06:27-25 07:41-28 01:25-37 04:59-29 02:56-18 03:44-31 06:06-36 05:35-46 06:08-31 05:44-47 03:04-16 02:26-39 01:00-18
Time behind +00:12# +01:15& +00:21# -00:03 +02:50& +00:39& +01:09& +00:15 +01:06& +01:55& +01:40& +02:20& +01:17& +00:46& +00:42& +00:18&
26 Vasil Peykov, SLOW 1:04:58 +16:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:19-24 04:21-8 07:56-15 13:54-13 20:45-11 21:40-10 26:55-15 30:37-14 35:31-24 41:58-26 47:18-27 52:33-25 58:03-25 61:24-24 63:51-25 64:58-26
Split time 01:19 03:02-6 03:35-37 05:58-11 06:51-14 00:55-2 05:15-35 03:42-43 04:54-61 06:27-43 05:20-41 05:15-16 05:30-42 03:21-33 02:27-44 01:07-41
Time behind +00:26& +00:58& +00:42# -00:32 +02:00& +00:09# +01:25& +01:01& +02:16& +02:16& +01:25& +01:27& +01:03# +01:03& +00:43& +00:25&
27 Stefan Peykov, SLOW 1:05:15 +17:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:03-2 04:08-4 07:34-9 13:28-7 21:34-18 22:41-18 26:47-14 32:26-27 36:55-29 43:28-32 48:10-28 53:20-27 58:45-28 61:50-28 64:15-28 65:15-27
Split time 01:03 03:05-8 03:26-32 05:54-10 08:06-39 01:07-16 04:06-8 05:39-63 04:29-52 06:33-46 04:42-18 05:10-12 05:25-40 03:05-17 02:25-37 01:00-18
Time behind +00:10# +01:01& +00:33# -00:36 +03:15& +00:21& +00:16 +02:58@ +01:51& +02:22& +00:47# +01:22& +00:58# +00:47& +00:41& +00:18&
= Ian Prosser, BAOC 1:05:15 +17:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:16-17 05:42-40 08:53-30 15:41-34 25:30-43 26:44-42 30:57-35 33:53-34 37:19-32 43:19-30 48:38-31 53:48-29 58:28-27 61:41-27 64:06-27 65:15-27
Split time 01:16 04:26-48 03:11-15 06:48-37 09:49-58 01:14-27 04:13-11 02:56-18 03:26-19 06:00-30 05:19-39 05:10-12 04:40-15 03:13-27 02:25-37 01:09-45
Time behind +00:23& +02:22@ +00:18# +00:18 +04:58@ +00:28& +00:23# +00:15 +00:48& +01:49& +01:24& +01:22& +00:13 +00:55& +00:41& +00:27&
29 Helen Errington, HH 1:05:59 +17:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:26-34 05:02-27 08:20-25 14:58-25 22:42-29 23:49-28 30:27-33 33:37-33 37:22-33 43:12-29 48:11-29 54:35-31 59:31-29 62:40-29 64:52-29 65:59-29
Split time 01:26 03:36-27 03:18-23 06:38-29 07:44-29 01:07-16 06:38-57 03:10-27 03:45-32 05:50-26 04:59-24 06:24-40 04:56-24 03:09-23 02:12-23 01:07-41
Time behind +00:33& +01:32& +00:25# +00:08 +02:53& +00:21& +02:48& +00:29# +01:07& +01:39& +01:04& +02:36& +00:29# +00:51& +00:28& +00:25&
30 Joe House, SO 1:06:23 +18:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:49-58 06:32-54 09:57-45 16:43-42 24:37-37 26:11-38 31:31-37 34:41-36 38:04-36 44:20-36 49:26-36 54:40-32 59:31-29 62:49-30 65:13-30 66:23-30
Split time 01:49 04:43-52 03:25-31 06:46-35 07:54-34 01:34-50 05:20-37 03:10-27 03:23-17 06:16-41 05:06-31 05:14-14 04:51-22 03:18-30 02:24-36 01:10-48
Time behind +00:56@ +02:39@ +00:32# +00:16 +03:03& +00:48@ +01:30& +00:29# +00:45& +02:05& +01:11& +01:26& +00:24 +01:00& +00:40& +00:28&
31 Phil Conway, GO 1:07:29 +19:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:14-15 04:36-16 08:19-24 15:08-26 22:54-30 24:17-30 29:13-29 32:28-28 36:18-26 42:38-28 48:15-30 54:11-30 60:20-31 63:46-31 66:12-31 67:29-31
Split time 01:14 03:22-18 03:43-42 06:49-38 07:46-32 01:23-33 04:56-27 03:15-30 03:50-34 06:20-42 05:37-49 05:56-25 06:09-53 03:26-38 02:26-39 01:17-58
Time behind +00:21& +01:18& +00:50& +00:19 +02:55& +00:37& +01:06& +00:34# +01:12& +02:09& +01:42& +02:08& +01:42& +01:08& +00:42& +00:35&
32 Vesela Chokoeva, SLOW 1:07:30 +19:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:07-5 04:52-24 08:07-21 14:46-21 22:17-24 23:24-24 29:22-30 32:42-29 37:59-34 44:05-34 48:55-33 55:46-34 60:35-33 63:57-32 66:19-32 67:30-32
Split time 01:07 03:45-32 03:15-18 06:39-31 07:31-25 01:07-16 05:58-47 03:20-34 05:17-63 06:06-36 04:50-23 06:51-49 04:49-21 03:22-34 02:22-32 01:11-49
Time behind +00:14& +01:41& +00:22# +00:09 +02:40& +00:21& +02:08& +00:39# +02:39@ +01:55& +00:55# +03:03& +00:22 +01:04& +00:38& +00:29&
33 Dorte Hansen, SLOW 1:07:52 +19:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:18-23 05:12-31 08:25-26 15:16-30 23:00-31 24:23-31 29:40-32 34:06-35 38:02-35 43:52-33 49:06-34 55:01-33 60:24-32 64:17-33 66:43-33 67:52-33
Split time 01:18 03:54-36 03:13-16 06:51-39 07:44-29 01:23-33 05:17-36 04:26-51 03:56-38 05:50-26 05:14-34 05:55-24 05:23-37 03:53-52 02:26-39 01:09-45
Time behind +00:25& +01:50& +00:20# +00:21 +02:53& +00:37& +01:27& +01:45& +01:18& +01:39& +01:19& +02:07& +00:56# +01:35& +00:42& +00:27&
34 Captain Laura Bettison, Worthy Down Stn 1:09:39 +21:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:43-55 05:18-33 09:30-42 16:39-40 23:40-33 25:12-33 30:42-34 33:20-31 36:58-30 42:27-27 47:00-26 53:46-28 62:47-36 66:21-35 68:03-34 69:39-34
Split time 01:43 03:35-24 04:12-53 07:09-43 07:01-18 01:32-46 05:30-41 02:38-7 03:38-26 05:29-19 04:33-13 06:46-46 09:01-65 03:34-43 01:42-1 01:36-65
Time behind +00:50& +01:31& +01:19& +00:39# +02:10& +00:46& +01:40& -00:03 +01:00& +01:18& +00:38# +02:58& +04:34@ +01:16& -00:02 +00:54@
35 Derick Mercer, BKO 1:09:48 +21:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:12-11 04:51-23 08:01-17 14:08-17 22:02-22 23:21-22 28:31-26 32:09-25 36:21-27 43:19-30 48:40-32 56:09-35 61:32-34 66:19-34 68:45-35 69:48-35
Split time 01:12 03:39-29 03:10-14 06:07-13 07:54-34 01:19-31 05:10-34 03:38-40 04:12-44 06:58-55 05:21-42 07:29-57 05:23-37 04:47-58 02:26-39 01:03-25
Time behind +00:19& +01:35& +00:17 -00:23 +03:03& +00:33& +01:20& +00:57& +01:34& +02:47& +01:26& +03:41& +00:56# +02:29@ +00:42& +00:21&
36 Mick Smith, HH 1:09:50 +21:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:04-63 07:21-62 11:07-59 18:41-54 27:00-48 28:28-46 33:55-44 38:38-45 43:42-47 48:48-44 53:13-39 59:14-40 63:30-37 66:52-36 69:02-36 69:50-36
Split time 02:04 05:17-62 03:46-44 07:34-47 08:19-45 01:28-43 05:27-40 04:43-55 05:04-62 05:06-10 04:25-10 06:01-28 04:16-6 03:22-34 02:10-21 00:48-2
Time behind +01:11@ +03:13@ +00:53& +01:04# +03:28& +00:42& +01:37& +02:02& +02:26& +00:55# +00:30# +02:13& -00:11 +01:04& +00:26# +00:06#
37 SSgt Dhan Magar, HQ RC 1:10:09 +21:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 03:28-65 07:10-61 10:19-50 17:59-49 25:49-45 27:31-43 32:54-41 35:48-38 40:41-39 46:26-38 51:53-38 58:32-38 63:43-38 67:12-37 69:10-37 70:09-37
Split time 03:28 03:42-31 03:09-13 07:40-49 07:50-33 01:42-53 05:23-39 02:54-16 04:53-60 05:45-24 05:27-43 06:39-44 05:11-30 03:29-41 01:58-8 00:59-16
Time behind +02:35@ +01:38& +00:16 +01:10# +02:59& +00:56@ +01:33& +00:13 +02:15& +01:34& +01:32& +02:51& +00:44# +01:11& +00:14# +00:17&
38 Gavin Robinson, BAOC 1:11:11 +23:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:17-20 06:49-59 10:04-48 16:45-43 24:42-38 26:19-40 31:28-36 37:41-41 41:32-41 48:16-40 53:20-40 59:09-39 64:36-39 68:11-40 70:05-38 71:11-38
Split time 01:17 05:32-64 03:15-18 06:41-32 07:57-37 01:37-52 05:09-33 06:13-64 03:51-37 06:44-51 05:04-29 05:49-23 05:27-41 03:35-45 01:54-4 01:06-38
Time behind +00:24& +03:28@ +00:22# +00:11 +03:06& +00:51@ +01:19& +03:32@ +01:13& +02:33& +01:09& +02:01& +01:00# +01:17& +00:10 +00:24&
39 B2 Iain Brant, Army HQ 1:11:33 +23:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:28-37 05:49-43 09:10-35 18:41-54 26:48-46 29:02-50 34:55-46 38:13-43 42:39-44 48:47-43 54:17-42 59:40-41 64:39-40 68:02-39 70:19-40 71:33-39
Split time 01:28 04:21-46 03:21-26 09:31-62 08:07-40 02:14-63 05:53-46 03:18-33 04:26-51 06:08-40 05:30-44 05:23-19 04:59-26 03:23-36 02:17-27 01:14-55
Time behind +00:35& +02:17@ +00:28# +03:01& +03:16& +01:28@ +02:03& +00:37# +01:48& +01:57& +01:35& +01:35& +00:32# +01:05& +00:33& +00:32&
40 Andy Parker, BADO 1:11:36 +23:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:33-44 05:08-29 08:43-29 15:09-27 22:23-25 23:29-26 28:00-21 33:36-32 37:17-31 44:14-35 49:24-35 56:57-36 62:28-35 67:48-38 70:15-39 71:36-40
Split time 01:33 03:35-24 03:35-37 06:26-23 07:14-20 01:06-15 04:31-20 05:36-62 03:41-29 06:57-54 05:10-33 07:33-58 05:31-43 05:20-63 02:27-44 01:21-62
Time behind +00:40& +01:31& +00:42# -00:04 +02:23& +00:20& +00:41# +02:55@ +01:03& +02:46& +01:15& +03:45& +01:04# +03:02@ +00:43& +00:39&
41 Gabi Shanahan, BAOC 1:11:58 +23:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:31-41 06:47-58 10:25-53 19:09-56 27:17-51 28:50-48 33:17-43 36:27-39 40:08-37 46:13-37 51:31-37 57:32-37 65:13-41 68:33-41 70:52-41 71:58-41
