Results MLN #04 19-20 05.11.2019

Blue

1 WO2 Lucas, HQ Sqn 1:02:19 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total time 00:47-10 01:24-5 02:24-8 03:21-7 08:13-11 10:04-9 10:31-9 12:42-14 12:59-14 15:07-12 18:49-7 19:13-7 23:23-10 25:17-8 26:09-8 29:00-5 32:48-5 37:41-6 40:26-5 41:56-5 43:52-5 46:09-5 47:39-4 49:28-4 51:48-3 53:39-1 55:48-1 58:23-2 60:07-2 61:43-2 62:19-1
Split time 00:47 00:37-13 01:00-17 00:57-6 04:52-20 01:51-2 00:27-10 02:11-46 00:17-10 02:08-13 03:42-2 00:24-3 04:10-31 01:54-5 00:52-3 02:51-7 03:48-7 04:53-6 02:45-11 01:30-19 01:56-15 02:17-1 01:30-1 01:49-1 02:20-4 01:51-6 02:09-3 02:35-24 01:44-12 01:36-4 00:36-7
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 07:31 05:27 17:32 06:03 12:17 10:45 06:42 17:45 06:17 07:24 09:23 06:15 11:34 07:20 50:58 12:33 10:26 11:05 09:06 20:16 09:25 06:53 07:27 08:00 10:33 06:51 08:46 12:21 12:44 05:49 05:56
2 Karen Parker, BL 1:02:20 +00:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total time 01:01-24 01:43-17 02:32-13 03:34-12 08:23-14 10:30-11 10:52-10 11:49-9 12:04-9 13:55-7 17:58-3 18:22-3 21:29-2 23:32-2 24:25-2 27:52-2 31:38-3 36:49-3 38:58-3 40:20-2 42:02-2 44:52-2 46:32-2 48:44-1 51:32-2 53:56-2 56:15-2 58:18-1 59:53-1 61:41-1 62:20-2
Split time 01:01 00:42-20 00:49-5 01:02-13 04:49-18 02:07-11 00:22-1 00:57-19 00:15-2 01:51-3 04:03-5 00:24-3 03:07-7 02:03-11 00:53-6 03:27-17 03:46-6 05:11-11 02:09-1 01:22-11 01:42-6 02:50-16 01:40-3 02:12-12 02:48-12 02:24-20 02:19-5 02:03-3 01:35-8 01:48-11 00:39-15
Time behind +00:14 +00:05 -00:11 +00:05 -00:03 +00:16 -00:05 -01:14 -00:02 -00:17 +00:21 +00:00 -01:03 +00:09 +00:01 +00:36 -00:02 +00:18 -00:36 -00:08 -00:14 +00:33 +00:10 +00:23 +00:28 +00:33 +00:10 -00:32 -00:09 +00:12 +00:03
Km/h 09:46 06:11 14:19 06:34 12:09 12:18 05:28 07:43 05:33 06:25 10:16 06:15 08:39 07:54 51:57 15:11 10:20 11:46 07:07 18:28 08:17 08:33 08:17 09:41 12:40 08:53 09:27 09:48 11:38 06:32 06:26
3 David Jolly, RAF Digby 1:02:50 +00:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total time 00:52-15 01:31-11 02:15-4 03:11-3 08:01-9 09:54-8 10:18-7 11:06-5 11:19-5 13:02-3 16:52-1 17:14-1 20:18-1 22:05-1 22:58-1 25:20-1 29:04-1 34:27-1 38:48-2 41:50-4 43:26-4 45:52-4 48:20-5 50:20-5 53:06-5 54:55-5 57:35-4 59:26-4 60:44-3 62:17-3 62:50-3
Split time 00:52 00:39-17 00:44-1 00:56-4 04:50-19 01:53-4 00:24-4 00:48-13 00:13-1 01:43-1 03:50-4 00:22-1 03:04-5 01:47-3 00:53-6 02:22-3 03:44-5 05:23-13 04:21-25 03:02-37 01:36-1 02:26-6 02:28-26 02:00-4 02:46-11 01:49-4 02:40-9 01:51-1 01:18-2 01:33-2 00:33-3
Time behind +00:05 +00:02 -00:16 -00:01 -00:02 +00:02 -00:03 -01:23 -00:04 -00:25 +00:08 -00:02 -01:06 -00:07 +00:01 -00:29 -00:04 +00:30 +01:36 +01:32 -00:20 +00:09 +00:58 +00:11 +00:26 -00:02 +00:31 -00:44 -00:26 -00:03 -00:03
Km/h 08:19 05:45 12:51 05:56 12:12 10:56 05:58 06:30 04:48 05:57 09:43 05:43 08:31 06:53 51:57 10:25 10:15 12:14 14:24 40:59 07:48 07:21 12:16 08:48 12:31 06:43 10:53 08:51 09:33 05:38 05:26
4 Pete Bennison, ITC (C) 1:03:50 +01:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total time 00:44-4 01:27-9 02:24-8 03:37-13 07:28-5 09:31-4 10:02-4 11:09-7 11:28-7 13:36-6 17:58-3 18:27-4 22:02-4 24:12-3 25:12-4 27:52-2 31:28-2 35:48-2 38:26-1 39:54-1 41:44-1 44:37-1 46:21-1 48:47-2 52:01-4 54:11-3 56:51-3 59:17-3 61:00-4 63:04-4 63:50-4
Split time 00:44 00:43-26 00:57-13 01:13-26 03:51-5 02:03-9 00:31-24 01:07-26 00:19-20 02:08-13 04:22-8 00:29-21 03:35-21 02:10-16 01:00-16 02:40-4 03:36-2 04:20-1 02:38-7 01:28-17 01:50-11 02:53-18 01:44-7 02:26-20 03:14-19 02:10-15 02:40-9 02:26-18 01:43-10 02:04-15 00:46-28
Time behind -00:03 +00:06 -00:03 +00:16 -01:01 +00:12 +00:04 -01:04 +00:02 +00:00 +00:40 +00:05 -00:35 +00:16 +00:08 -00:11 -00:12 -00:33 -00:07 -00:02 -00:06 +00:36 +00:14 +00:37 +00:54 +00:19 +00:31 -00:09 -00:01 +00:28 +00:10
Km/h 07:03 06:20 16:40 07:44 09:43 11:55 07:42 09:04 07:02 07:24 11:04 07:33 09:57 08:21 58:49 11:44 09:53 09:50 08:43 19:49 08:56 08:42 08:37 10:43 14:37 08:01 10:53 11:38 12:37 07:30 07:35
5 Ruth Ker, CLARO 1:04:43 +02:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total time 00:50-13 01:34-14 02:29-11 03:33-11 08:16-12 10:38-12 11:03-12 11:59-10 12:18-10 14:24-9 18:37-5 19:02-5 22:31-6 24:32-5 25:30-5 28:18-4 32:46-4 37:16-5 39:40-4 40:56-3 42:35-3 45:00-3 46:34-3 49:00-3 51:28-1 54:49-4 57:36-5 59:57-5 61:47-5 63:57-5 64:43-5
Split time 00:50 00:44-27 00:55-8 01:04-18 04:43-16 02:22-17 00:25-7 00:56-16 00:19-20 02:06-10 04:13-7 00:25-9 03:29-18 02:01-10 00:58-10 02:48-5 04:28-15 04:30-3 02:24-2 01:16-9 01:39-2 02:25-5 01:34-2 02:26-20 02:28-5 03:21-28 02:47-14 02:21-14 01:50-16 02:10-22 00:46-28
Time behind +00:03 +00:07 -00:05 +00:07 -00:09 +00:31 -00:02 -01:15 +00:02 -00:02 +00:31 +00:01 -00:41 +00:07 +00:06 -00:03 +00:40 -00:23 -00:21 -00:14 -00:17 +00:08 +00:04 +00:37 +00:08 +01:30 +00:38 -00:14 +00:06 +00:34 +00:10
Km/h 08:00 06:29 16:04 06:47 11:54 13:45 06:13 07:35 07:02 07:17 10:42 06:30 09:40 07:47 56:51 12:20 12:16 10:13 07:56 17:07 08:02 07:18 07:47 10:43 11:09 12:24 11:21 11:14 13:28 07:52 07:35
6 Sgt Isherwood, B Sqn 1:05:07 +02:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total time 00:44-4 01:19-1 02:04-1 03:12-4 06:49-1 08:58-2 09:28-2 10:44-3 11:05-3 14:08-8 18:39-6 19:07-6 21:57-3 24:41-6 25:46-6 30:19-10 35:27-12 41:04-11 43:35-11 44:40-11 46:21-10 48:42-8 50:22-8 52:18-8 54:37-8 56:17-7 58:58-6 61:02-6 62:34-6 64:18-6 65:07-6
Split time 00:44 00:35-12 00:45-2 01:08-20 03:37-2 02:09-12 00:30-20 01:16-34 00:21-26 03:03-28 04:31-11 00:28-17 02:50-2 02:44-33 01:05-24 04:33-28 05:08-21 05:37-15 02:31-4 01:05-2 01:41-5 02:21-3 01:40-3 01:56-3 02:19-3 01:40-2 02:41-11 02:04-5 01:32-5 01:44-7 00:49-33
Time behind -00:03 -00:02 -00:15 +00:11 -01:15 +00:18 +00:03 -00:55 +00:04 +00:55 +00:49 +00:04 -01:20 +00:50 +00:13 +01:42 +01:20 +00:44 -00:14 -00:25 -00:15 +00:04 +00:10 +00:07 -00:01 -00:11 +00:32 -00:31 -00:12 +00:08 +00:13
Km/h 07:03 05:09 13:09 07:13 09:07 12:30 07:27 10:17 07:46 10:35 11:27 07:17 07:52 10:33 1:03:43 20:02 14:06 12:45 08:20 14:38 08:12 07:05 08:17 08:31 10:28 06:10 10:57 09:53 11:16 06:18 08:05
7 Cpl Yorke, C Sqn 1:05:18 +02:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total time 00:42-1 01:24-5 02:20-6 03:18-5 06:57-3 08:48-1 09:15-1 10:11-1 10:28-1 12:30-1 17:22-2 17:51-2 22:12-5 24:15-4 25:07-3 29:25-7 33:03-7 38:10-7 40:51-6 42:07-6 44:10-6 46:36-6 48:30-6 50:32-6 53:56-6 56:01-6 59:12-8 61:18-8 62:42-7 64:38-7 65:18-7
Split time 00:42 00:42-20 00:56-9 00:58-8 03:39-3 01:51-2 00:27-10 00:56-16 00:17-10 02:02-8 04:52-16 00:29-21 04:21-33 02:03-11 00:52-3 04:18-25 03:38-3 05:07-9 02:41-9 01:16-9 02:03-21 02:26-6 01:54-12 02:02-7 03:24-21 02:05-13 03:11-21 02:06-7 01:24-3 01:56-13 00:40-17
Time behind -00:05 +00:05 -00:04 +00:01 -01:13 +00:00 +00:00 -01:15 +00:00 -00:06 +01:10 +00:05 +00:11 +00:09 +00:00 +01:27 -00:10 +00:14 -00:04 -00:14 +00:07 +00:09 +00:24 +00:13 +01:04 +00:14 +01:02 -00:29 -00:20 +00:20 +00:04
Km/h 06:43 06:11 16:22 06:09 09:13 10:45 06:42 07:35 06:17 07:03 12:21 07:33 12:05 07:54 50:58 18:56 09:58 11:37 08:53 17:07 10:00 07:21 09:27 08:57 15:23 07:42 12:59 10:02 10:17 07:01 06:36
8 Tom Jarvis, RAF Digby 1:05:21 +03:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total time 00:45-8 01:23-4 02:09-2 03:03-2 07:47-7 09:44-6 10:06-5 10:58-4 11:13-4 13:22-4 19:41-11 20:06-11 23:15-9 25:09-7 26:08-7 29:21-6 32:48-5 37:08-4 42:04-7 43:05-7 44:45-7 47:27-7 49:08-7 51:09-7 54:18-7 56:30-8 59:04-7 61:13-7 63:05-8 64:51-8 65:21-8
Split time 00:45 00:38-16 00:46-3 00:54-2 04:44-17 01:57-5 00:22-1 00:52-14 00:15-2 02:09-16 06:19-29 00:25-9 03:09-9 01:54-5 00:59-11 03:13-15 03:27-1 04:20-1 04:56-29 01:01-1 01:40-3 02:42-13 01:41-5 02:01-6 03:09-16 02:12-17 02:34-7 02:09-8 01:52-17 01:46-8 00:30-1
Time behind -00:02 +00:01 -00:14 -00:03 -00:08 +00:06 -00:05 -01:19 -00:02 +00:01 +02:37 +00:01 -01:01 +00:00 +00:07 +00:22 -00:21 -00:33 +02:11 -00:29 -00:16 +00:25 +00:11 +00:12 +00:49 +00:21 +00:25 -00:26 +00:08 +00:10 -00:06
Km/h 07:12 05:36 13:27 05:43 11:57 11:20 05:28 07:02 05:33 07:27 16:01 06:30 08:45 07:20 57:50 14:10 09:28 09:50 16:20 13:44 08:07 08:09 08:22 08:53 14:15 08:08 10:28 10:17 13:43 06:25 04:57
9 LCpl Fletcher, B Sqn 1:06:02 +03:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total time 2065:00-46 2065:00-46 00:00-0 00:00-0 2065:00-45 00:00-0 2065:00-45 2065:00-45 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 2065:00 00:00-1 - - - - - 00:00-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Time behind +34:24:13 -00:37 - - - - - -02:11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Km/h 33:55:46 00:00 - - - - - 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 Richard Hall, 2 Sig Regt 1:06:59 +04:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total time 01:10-28 01:58-26 03:04-25 04:02-20 08:29-15 10:29-10 10:56-11 12:00-11 12:20-11 14:58-11 19:58-12 20:21-12 23:33-11 26:09-13 27:15-13 30:58-13 34:41-9 39:31-8 43:00-10 44:28-10 46:23-11 48:43-9 50:28-9 52:23-9 55:08-9 57:45-9 59:51-9 62:06-9 63:51-9 66:26-9 66:59-9
Split time 01:10 00:48-32 01:06-20 00:58-8 04:27-10 02:00-6 00:27-10 01:04-24 00:20-23 02:38-24 05:00-18 00:23-2 03:12-10 02:36-30 01:06-26 03:43-19 03:43-4 04:50-5 03:29-19 01:28-17 01:55-14 02:20-2 01:45-8 01:55-2 02:45-10 02:37-24 02:06-2 02:15-10 01:45-13 02:35-27 00:33-3
Time behind +00:23 +00:11 +00:06 +00:01 -00:25 +00:09 +00:00 -01:07 +00:03 +00:30 +01:18 -00:01 -00:58 +00:42 +00:14 +00:52 -00:05 -00:03 +00:44 -00:02 -00:01 +00:03 +00:15 +00:06 +00:25 +00:46 -00:03 -00:20 +00:01 +00:59 -00:03
Km/h 11:13 07:04 19:17 06:09 11:14 11:37 06:42 08:40 07:24 09:08 12:41 05:59 08:53 10:02 1:04:42 16:22 10:12 10:59 11:32 19:49 09:20 07:02 08:42 08:26 12:26 09:41 08:34 10:45 12:52 09:23 05:26
11 Sam Davies, Light Dragoons 1:07:50 +05:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total time 00:53-16 01:37-15 02:34-14 03:46-15 08:57-19 12:12-20 12:54-20 14:15-20 14:30-20 17:54-22 21:38-16 22:04-16 25:06-16 27:01-14 28:00-14 30:49-12 35:00-10 40:08-10 42:51-8 44:06-8 46:11-8 49:12-11 51:18-11 53:31-10 56:42-11 58:39-11 61:24-10 63:27-10 65:34-10 67:14-10 67:50-10
Split time 00:53 00:44-27 00:57-13 01:12-21 05:11-24 03:15-29 00:42-37 01:21-37 00:15-2 03:24-29 03:44-3 00:26-12 03:02-4 01:55-7 00:59-11 02:49-6 04:11-10 05:08-10 02:43-10 01:15-8 02:05-22 03:01-21 02:06-18 02:13-13 03:11-17 01:57-8 02:45-13 02:03-3 02:07-22 01:40-5 00:36-7
Time behind +00:06 +00:07 -00:03 +00:15 +00:19 +01:24 +00:15 -00:50 -00:02 +01:16 +00:02 +00:02 -01:08 +00:01 +00:07 -00:02 +00:23 +00:15 -00:02 -00:15 +00:09 +00:44 +00:36 +00:24 +00:51 +00:06 +00:36 -00:32 +00:23 +00:04 +00:00
Km/h 08:29 06:29 16:40 07:38 13:05 18:53 10:26 10:58 05:33 11:48 09:28 06:46 08:25 07:24 57:50 12:24 11:29 11:40 08:59 16:53 10:09 09:06 10:26 09:45 14:24 07:13 11:13 09:48 15:33 06:03 05:56
12 Cpl Burrow, C Sqn 1:08:02 +05:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total time 00:44-4 01:21-2 02:27-10 03:22-8 06:56-2 09:08-3 09:33-3 10:41-2 10:58-2 12:56-2 19:33-10 20:04-10 23:36-12 25:40-11 26:39-11 29:52-8 33:53-8 39:58-9 42:56-9 44:19-9 46:12-9 49:02-10 51:01-10 53:41-11 56:09-10 58:01-10 61:56-11 64:08-11 65:40-11 67:26-11 68:02-11
Split time 00:44 00:37-13 01:06-20 00:55-3 03:34-1 02:12-14 00:25-7 01:08-29 00:17-10 01:58-4 06:37-30 00:31-25 03:32-20 02:04-13 00:59-11 03:13-15 04:01-9 06:05-19 02:58-16 01:23-13 01:53-13 02:50-16 01:59-14 02:40-30 02:28-5 01:52-7 03:55-30 02:12-9 01:32-5 01:46-8 00:36-7
Time behind -00:03 +00:00 +00:06 -00:02 -01:18 +00:21 -00:02 -01:03 +00:00 -00:10 +02:55 +00:07 -00:38 +00:10 +00:07 +00:22 +00:13 +01:12 +00:13 -00:07 -00:03 +00:33 +00:29 +00:51 +00:08 +00:01 +01:46 -00:23 -00:12 +00:10 +00:00
Km/h 07:03 05:27 19:17 05:50 09:00 12:47 06:13 09:12 06:17 06:49 16:47 08:04 09:48 07:58 57:50 14:10 11:02 13:49 09:49 18:41 09:11 08:33 09:52 11:44 11:09 06:54 15:59 10:31 11:16 06:25 05:56
13 Graham Scott, 201 Fd Hosp 1:09:11 +06:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Time behind - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Km/h - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 Adrian Cubbin, Royal Dragoon Guards 1:12:04 +09:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total time 01:41-34 02:27-33 03:46-30 04:58-29 09:22-21 11:32-19 12:06-19 13:50-19 14:05-18 16:22-19 21:39-17 22:06-17 25:10-17 27:25-17 28:14-16 31:15-15 35:38-13 42:13-13 44:46-13 45:54-12 48:14-12 50:51-12 52:42-12 55:16-12 58:57-12 60:55-12 64:32-12 67:14-12 68:47-12 71:24-12 72:04-12
Split time 01:41 00:46-31 01:19-30 01:12-21 04:24-8 02:10-13 00:34-30 01:44-45 00:15-2 02:17-20 05:17-22 00:27-13 03:04-5 02:15-21 00:49-1 03:01-9 04:23-13 06:35-22 02:33-6 01:08-4 02:20-27 02:37-9 01:51-11 02:34-28 03:41-25 01:58-10 03:37-28 02:42-29 01:33-7 02:37-30 00:40-17
Time behind +00:54 +00:09 +00:19 +00:15 -00:28 +00:19 +00:07 -00:27 -00:02 +00:09 +01:35 +00:03 -01:06 +00:21 -00:03 +00:10 +00:35 +01:42 -00:12 -00:22 +00:24 +00:20 +00:21 +00:45 +01:21 +00:07 +01:28 +00:07 -00:11 +01:01 +00:04
Km/h 16:11 06:47 23:05 07:38 11:06 12:35 08:27 14:05 05:33 07:55 13:24 07:01 08:31 08:41 48:02 13:17 12:02 14:57 08:26 15:18 11:22 07:54 09:12 11:18 16:39 07:17 14:45 12:55 11:23 09:30 06:36
15 Capt Kellard, HQ Sqn 1:12:10 +09:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total time 00:47-10 01:26-8 02:22-7 03:29-9 16:43-35 19:11-35 19:41-35 20:37-35 20:53-35 24:21-33 27:58-31 28:36-31 31:05-28 32:47-27 33:37-26 35:52-24 40:09-22 45:09-20 47:48-16 48:54-16 50:39-16 53:00-15 56:59-17 58:59-16 61:14-15 64:24-15 66:22-15 68:39-14 69:53-14 71:36-13 72:10-13
Split time 00:47 00:39-17 00:56-9 01:07-19 13:14-38 02:28-20 00:30-20 00:56-16 00:16-6 03:28-30 03:37-1 00:38-33 02:29-1 01:42-2 00:50-2 02:15-1 04:17-11 05:00-7 02:39-8 01:06-3 01:45-8 02:21-3 03:59-31 02:00-4 02:15-1 03:10-27 01:58-1 02:17-13 01:14-1 01:43-6 00:34-5
Time behind +00:00 +00:02 -00:04 +00:10 +08:22 +00:37 +00:03 -01:15 -00:01 +01:20 -00:05 +00:14 -01:41 -00:12 -00:02 -00:36 +00:29 +00:07 -00:06 -00:24 -00:11 +00:04 +02:29 +00:11 -00:05 +01:19 -00:11 -00:18 -00:30 +00:07 -00:02
Km/h 07:31 05:45 16:22 07:06 33:25 14:20 07:27 07:35 05:55 12:02 09:10 09:53 06:53 06:33 49:01 09:54 11:46 11:21 08:46 14:51 08:32 07:05 19:49 08:48 10:10 11:43 08:01 10:55 09:04 06:14 05:36
16 Cpl Alexander, B Sqn 1:12:18 +09:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total time 00:43-3 01:25-7 02:49-17 03:46-15 08:46-18 10:47-15 11:10-13 12:04-12 12:20-11 14:25-10 19:22-9 19:46-9 23:06-8 25:27-10 26:27-10 30:32-11 37:49-16 42:19-14 45:06-14 46:40-14 49:04-14 52:21-14 54:09-14 56:14-13 59:55-13 61:33-13 64:51-13 67:24-13 69:29-13 71:39-14 72:18-14
Split time 00:43 00:42-20 01:24-31 00:57-6 05:00-22 02:01-7 00:23-3 00:54-15 00:16-6 02:05-9 04:57-17 00:24-3 03:20-14 02:21-25 01:00-16 04:05-23 07:17-32 04:30-3 02:47-12 01:34-21 02:24-29 03:17-25 01:48-10 02:05-8 03:41-25 01:38-1 03:18-24 02:33-22 02:05-20 02:10-22 00:39-15
Time behind -00:04 +00:05 +00:24 +00:00 +00:08 +00:10 -00:04 -01:17 -00:01 -00:03 +01:15 +00:00 -00:50 +00:27 +00:08 +01:14 +03:29 -00:23 +00:02 +00:04 +00:28 +01:00 +00:18 +00:16 +01:21 -00:13 +01:09 -00:02 +00:21 +00:34 +00:03
Km/h 06:53 06:11 24:33 06:03 12:37 11:43 05:43 07:19 05:55 07:14 12:33 06:15 09:15 09:04 58:49 17:59 20:00 10:13 09:12 21:10 11:42 09:55 08:57 09:10 16:39 06:02 13:28 12:12 15:19 07:52 06:26
17 Martyn Dean, CLOK 1:14:38 +12:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total time 00:46-9 01:28-10 02:18-5 03:19-6 07:08-4 09:41-5 10:10-6 11:07-6 11:25-6 13:23-5 19:00-8 19:24-8 23:04-7 25:22-9 26:21-9 30:05-9 35:10-11 42:01-12 44:32-12 46:26-13 48:45-13 51:51-13 53:45-13 57:05-14 60:52-14 63:06-14 66:10-14 68:46-15 71:48-15 73:56-15 74:38-15
Split time 00:46 00:42-20 00:50-7 01:01-12 03:49-4 02:33-23 00:29-16 00:57-19 00:18-17 01:58-4 05:37-23 00:24-3 03:40-25 02:18-23 00:59-11 03:44-20 05:05-20 06:51-24 02:31-4 01:54-28 02:19-26 03:06-23 01:54-12 03:20-34 03:47-29 02:14-18 03:04-20 02:36-25 03:02-37 02:08-19 00:42-22
Time behind -00:01 +00:05 -00:10 +00:04 -01:03 +00:42 +00:02 -01:14 +00:01 -00:10 +01:55 +00:00 -00:30 +00:24 +00:07 +00:53 +01:17 +01:58 -00:14 +00:24 +00:23 +00:49 +00:24 +01:31 +01:27 +00:23 +00:55 +00:01 +01:18 +00:32 +00:06
Km/h 07:22 06:11 14:37 06:28 09:38 14:49 07:12 07:43 06:39 06:49 14:15 06:15 10:11 08:52 57:50 16:26 13:57 15:34 08:20 25:40 11:18 09:21 09:27 14:41 17:07 08:16 12:31 12:26 22:18 07:45 06:55
18 Richard Fisher, 201 Fd Hosp 1:14:58 +12:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total time 01:03-25 01:45-19 03:01-24 04:03-21 08:16-12 10:46-14 11:15-15 12:18-13 12:39-13 16:10-17 23:27-23 23:51-22 27:11-20 30:12-23 31:28-22 36:23-26 40:40-23 46:18-21 49:42-20 50:52-19 53:04-20 55:39-19 57:40-19 60:32-18 63:06-17 65:17-17 67:31-16 70:14-16 72:09-16 74:21-16 74:58-16
Split time 01:03 00:42-20 01:16-29 01:02-13 04:13-7 02:30-21 00:29-16 01:03-23 00:21-26 03:31-31 07:17-32 00:24-3 03:20-14 03:01-36 01:16-30 04:55-34 04:17-11 05:38-16 03:24-18 01:10-6 02:12-25 02:35-8 02:01-15 02:52-32 02:34-8 02:11-16 02:14-4 02:43-30 01:55-18 02:12-25 00:37-10
Time behind +00:16 +00:05 +00:16 +00:05 -00:39 +00:39 +00:02 -01:08 +00:04 +01:23 +03:35 +00:00 -00:50 +01:07 +00:24 +02:04 +00:29 +00:45 +00:39 -00:20 +00:16 +00:18 +00:31 +01:03 +00:14 +00:20 +00:05 +00:08 +00:11 +00:36 +00:01
Km/h 10:05 06:11 22:13 06:34 10:38 14:32 07:12 08:32 07:46 12:12 18:29 06:15 09:15 11:38 1:14:30 21:39 11:46 12:48 11:15 15:45 10:43 07:48 10:01 12:37 11:36 08:05 09:06 12:59 14:05 08:00 06:06
19 Steve Goose, 1 CS Bn REME 1:16:45 +14:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total time 00:57-20 01:46-21 02:56-22 03:59-19 08:41-17 10:43-13 11:12-14 13:47-18 14:08-19 16:16-18 20:26-14 20:57-15 24:16-14 27:07-15 28:11-15 31:04-14 37:09-15 42:58-15 48:37-18 50:09-18 52:07-18 55:32-18 57:39-18 59:53-17 62:55-16 65:04-16 67:53-17 70:40-17 73:16-17 76:05-17 76:45-17
Split time 00:57 00:49-33 01:10-26 01:03-16 04:42-14 02:02-8 00:29-16 02:35-49 00:21-26 02:08-13 04:10-6 00:31-25 03:19-13 02:51-35 01:04-22 02:53-8 06:05-27 05:49-17 05:39-33 01:32-20 01:58-17 03:25-26 02:07-20 02:14-15 03:02-13 02:09-14 02:49-15 02:47-31 02:36-31 02:49-33 00:40-17
Time behind +00:10 +00:12 +00:10 +00:06 -00:10 +00:11 +00:02 +00:24 +00:04 +00:00 +00:28 +00:07 -00:51 +00:57 +00:12 +00:02 +02:17 +00:56 +02:54 +00:02 +00:02 +01:08 +00:37 +00:25 +00:42 +00:18 +00:40 +00:12 +00:52 +01:13 +00:04
Km/h 09:08 07:13 20:28 06:41 11:52 11:49 07:12 21:00 07:46 07:24 10:34 08:04 09:12 11:00 1:02:44 12:42 16:42 13:13 18:42 20:43 09:35 10:19 10:31 09:50 13:43 07:57 11:29 13:19 19:07 10:14 06:36
20 LCpl Perkins, A Sqn 1:17:01 +14:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
