Results MLN #4 18-19 24.10.2018

Light Green

1 Jonathan Stobbs, 21 Engr Regt 35:34 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:04-5 05:28-5 07:28-2 09:31-1 12:13-1 13:42-1 16:00-1 17:14-1 18:29-1 21:47-1 23:39-1 25:56-1 27:05-1 29:29-1 32:02-1 33:27-1 34:52-1 35:34-1
Split time 02:04 03:24-10 02:00-1 02:03-1 02:42-2 01:29-10 02:18-10 01:14-12 01:15-8 03:18-1 01:52-3 02:17-2 01:09-1 02:24-1 02:33-1 01:25-1 01:25-2 00:42-2
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 09:18 10:01 06:03 08:15 08:52 07:22 07:59 08:16 11:40 12:27 08:31 07:59 10:33 08:28 08:56 06:28 07:49 00:00
2 Mike Edwards, RAFO 45:24 +09:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:16-7 05:49-8 09:08-6 12:09-8 15:53-7 18:02-9 20:14-8 21:34-6 22:48-5 28:01-3 30:17-3 33:09-3 34:57-2 37:45-2 40:49-2 42:44-2 44:27-2 45:24-2
Split time 02:16 03:33-12 03:19-14 03:01-13 03:44-9 02:09-22 02:12-7 01:20-15 01:14-7 05:13-12 02:16-6 02:52-11 01:48-9 02:48-8 03:04-8 01:55-6 01:43-5 00:57-13
Time behind +00:12 +00:09 +01:19 +00:58 +01:02 +00:40 -00:06 +00:06 -00:01 +01:55 +00:24 +00:35 +00:39 +00:24 +00:31 +00:30 +00:18 +00:15
Km/h 10:12 10:28 10:03 12:09 12:16 10:41 07:38 08:56 11:31 19:41 10:21 10:01 16:30 09:53 10:45 08:45 09:29 00:00
3 Gnr Lawson, 32 Regt RA 46:39 +11:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:41-25 06:46-13 09:37-12 12:03-7 17:26-11 18:45-11 20:37-10 21:38-7 23:46-8 28:52-5 30:58-4 34:00-4 35:34-4 38:11-4 43:03-6 44:37-3 46:02-3 46:39-3
Split time 03:41 03:05-6 02:51-10 02:26-2 05:23-22 01:19-3 01:52-1 01:01-1 02:08-24 05:06-11 02:06-5 03:02-14 01:34-3 02:37-5 04:52-23 01:34-2 01:25-2 00:37-1
Time behind +01:37 -00:19 +00:51 +00:23 +02:41 -00:10 -00:26 -00:13 +00:53 +01:48 +00:14 +00:45 +00:25 +00:13 +02:19 +00:09 +00:00 -00:05
Km/h 16:35 09:05 08:38 09:48 17:42 06:33 06:28 06:49 19:56 19:14 09:35 10:36 14:22 09:14 17:04 07:09 07:49 00:00
4 WO2 Gosney, 32 Regt RA 47:29 +11:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:55-15 05:41-6 08:11-5 10:42-3 15:43-6 17:10-4 19:06-4 20:09-3 21:26-3 29:36-6 31:56-6 35:35-8 37:47-7 40:20-7 43:10-7 45:19-6 46:42-4 47:29-4
Split time 02:55 02:46-1 02:30-2 02:31-4 05:01-18 01:27-8 01:56-2 01:03-5 01:17-9 08:10-26 02:20-11 03:39-19 02:12-17 02:33-4 02:50-5 02:09-10 01:23-1 00:47-4
Time behind +00:51 -00:38 +00:30 +00:28 +02:19 -00:02 -00:22 -00:11 +00:02 +04:52 +00:28 +01:22 +01:03 +00:09 +00:17 +00:44 -00:02 +00:05
Km/h 13:08 08:09 07:34 10:08 16:30 07:12 06:42 07:02 11:59 30:49 10:39 12:45 20:11 09:00 09:56 09:49 07:38 00:00
5 Gnr Boddington, 32 Regt RA 48:06 +12:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:57-3 04:50-3 07:29-3 10:14-2 13:35-2 15:00-2 18:50-3 23:21-11 24:11-9 28:34-4 30:16-2 32:42-2 35:31-3 38:01-3 41:31-3 44:39-4 47:19-5 48:06-5
Split time 01:57 02:53-4 02:39-4 02:45-9 03:21-6 01:25-7 03:50-27 04:31-32 00:50-1 04:23-5 01:42-1 02:26-5 02:49-20 02:30-2 03:30-16 03:08-24 02:40-19 00:47-4
Time behind -00:07 -00:31 +00:39 +00:42 +00:39 -00:04 +01:32 +03:17 -00:25 +01:05 -00:10 +00:09 +01:40 +00:06 +00:57 +01:43 +01:15 +00:05
Km/h 08:47 08:30 08:01 11:05 11:01 07:02 13:18 30:18 07:47 16:32 07:45 08:30 25:50 08:50 12:16 14:18 14:43 00:00
6 WO2 Traynor, 7 (Para) RHA 48:24 +12:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:51-1 06:10-10 09:09-7 11:36-5 14:03-3 15:32-3 17:47-2 19:34-2 20:44-2 30:25-7 32:48-8 35:19-6 36:54-5 39:48-5 42:35-4 44:55-5 47:31-6 48:24-6
Split time 01:51 04:19-18 02:59-11 02:27-3 02:27-1 01:29-10 02:15-9 01:47-26 01:10-5 09:41-29 02:23-13 02:31-6 01:35-4 02:54-11 02:47-4 02:20-14 02:36-17 00:53-11
Time behind -00:13 +00:55 +00:59 +00:24 -00:15 +00:00 -00:03 +00:33 -00:05 +06:23 +00:31 +00:14 +00:26 +00:30 +00:14 +00:55 +01:11 +00:11
Km/h 08:20 12:44 09:02 09:52 08:03 07:22 07:48 11:58 10:54 36:32 10:52 08:47 14:31 10:14 09:45 10:39 14:21 00:00
7 Steve Goose, 1 CS Bn REME 49:07 +13:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:00-4 04:49-2 07:31-4 11:26-4 16:54-10 18:17-10 20:27-9 21:48-9 23:18-7 30:27-8 32:44-7 35:34-7 37:12-6 39:57-6 42:35-4 45:56-7 48:17-8 49:07-7
Split time 02:00 02:49-3 02:42-5 03:55-22 05:28-24 01:23-6 02:10-5 01:21-16 01:30-16 07:09-21 02:17-7 02:50-10 01:38-8 02:45-7 02:38-2 03:21-26 02:21-13 00:50-8
Time behind -00:04 -00:35 +00:42 +01:52 +02:46 -00:06 -00:08 +00:07 +00:15 +03:51 +00:25 +00:33 +00:29 +00:21 +00:05 +01:56 +00:56 +00:08
Km/h 09:00 08:18 08:10 15:47 17:58 06:52 07:31 09:03 14:01 26:58 10:25 09:54 14:59 09:43 09:14 15:17 12:59 00:00
8 Christine Kiddier, BL 49:27 +13:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:37-9 08:14-19 10:57-16 13:40-12 18:03-12 19:42-12 24:49-15 25:50-15 26:41-11 31:23-9 33:21-9 35:57-9 38:03-8 41:56-8 44:37-8 46:30-8 48:13-7 49:27-8
Split time 02:37 05:37-29 02:43-6 02:43-8 04:23-16 01:39-14 05:07-32 01:01-1 00:51-2 04:42-7 01:58-4 02:36-7 02:06-14 03:53-19 02:41-3 01:53-5 01:43-5 01:14-20
Time behind +00:33 +02:13 +00:43 +00:40 +01:41 +00:10 +02:49 -00:13 -00:24 +01:24 +00:06 +00:19 +00:57 +01:29 +00:08 +00:28 +00:18 +00:32
Km/h 11:47 16:34 08:13 10:57 14:25 08:12 17:45 06:49 07:56 17:44 08:58 09:05 19:15 13:43 09:24 08:35 09:29 00:00
9 Tim Evans, CLARO 52:20 +16:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:59-17 06:44-12 09:51-13 12:59-11 16:02-9 17:33-6 19:56-5 20:58-4 22:36-4 33:16-12 37:13-12 39:51-12 41:26-12 44:22-12 47:16-10 49:32-10 51:24-9 52:20-9
Split time 02:59 03:45-15 03:07-12 03:08-15 03:03-5 01:31-12 02:23-11 01:02-3 01:38-19 10:40-31 03:57-22 02:38-8 01:35-4 02:56-12 02:54-7 02:16-12 01:52-9 00:56-12
Time behind +00:55 +00:21 +01:07 +01:05 +00:21 +00:02 +00:05 -00:12 +00:23 +07:22 +02:05 +00:21 +00:26 +00:32 +00:21 +00:51 +00:27 +00:14
Km/h 13:26 11:03 09:26 12:38 10:01 07:32 08:16 06:56 15:15 40:15 18:02 09:12 14:31 10:21 10:10 10:21 10:18 00:00
10 Sgt Vaneck, 32 Regt RA 52:35 +17:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:10-21 06:25-11 09:09-7 11:50-6 15:30-5 17:56-8 20:04-7 21:23-5 22:53-6 27:23-2 31:33-5 34:12-5 40:15-9 44:14-11 48:10-11 49:47-11 51:33-10 52:35-10
Split time 03:10 03:15-9 02:44-7 02:41-7 03:40-8 02:26-26 02:08-3 01:19-13 01:30-16 04:30-6 04:10-24 02:39-9 06:03-33 03:59-21 03:56-20 01:37-3 01:46-7 01:02-16
Time behind +01:06 -00:09 +00:44 +00:38 +00:58 +00:57 -00:10 +00:05 +00:15 +01:12 +02:18 +00:22 +04:54 +01:35 +01:23 +00:12 +00:21 +00:20
Km/h 14:15 09:35 08:16 10:49 12:03 12:06 07:24 08:50 14:01 16:58 19:01 09:15 55:30 14:04 13:48 07:22 09:45 00:00
11 Roy Bradley, CLOK 52:53 +17:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:03-20 06:09-9 09:25-11 12:30-9 15:56-8 17:37-7 20:45-11 21:50-10 27:20-12 32:33-10 35:35-10 38:27-10 40:19-10 43:40-9 47:01-9 49:08-9 51:55-11 52:53-11
Split time 03:03 03:06-8 03:16-13 03:05-14 03:26-7 01:41-15 03:08-21 01:05-8 05:30-29 05:13-12 03:02-18 02:52-11 01:52-10 03:21-15 03:21-13 02:07-8 02:47-20 00:58-14
Time behind +00:59 -00:18 +01:16 +01:02 +00:44 +00:12 +00:50 -00:09 +04:15 +01:55 +01:10 +00:35 +00:43 +00:57 +00:48 +00:42 +01:22 +00:16
Km/h 13:44 09:08 09:53 12:25 11:17 08:22 10:52 07:16 51:24 19:41 13:51 10:01 17:07 11:50 11:45 09:39 15:22 00:00
12 Bdr Bradshaw, 32 Regt RA 54:25 +18:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:54-2 04:40-1 07:10-1 19:18-25 22:05-18 23:32-18 26:27-17 28:51-17 30:55-18 34:20-13 36:39-11 38:45-11 40:53-11 43:57-10 50:07-12 51:49-12 53:37-12 54:25-12
Split time 01:54 02:46-1 02:30-2 12:08-33 02:47-3 01:27-8 02:55-16 02:24-30 02:04-23 03:25-2 02:19-9 02:06-1 02:08-15 03:04-13 06:10-29 01:42-4 01:48-8 00:48-6
Time behind -00:10 -00:38 +00:30 +10:05 +00:05 -00:02 +00:37 +01:10 +00:49 +00:07 +00:27 -00:11 +00:59 +00:40 +03:37 +00:17 +00:23 +00:06
Km/h 08:33 08:09 07:34 48:55 09:09 07:12 10:07 16:06 19:18 12:53 10:34 07:20 19:34 10:50 21:38 07:45 09:56 00:00
13 Bdr Ogrady, 7 (Para) RHA 55:48 +20:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:40-10 05:45-7 09:20-9 13:55-13 19:14-15 20:49-15 23:00-13 24:03-13 30:07-16 34:25-14 37:17-13 41:21-13 43:21-13 47:22-14 50:45-15 53:03-15 54:57-13 55:48-13
Split time 02:40 03:05-6 03:35-15 04:35-27 05:19-20 01:35-13 02:11-6 01:03-5 06:04-30 04:18-4 02:52-17 04:04-22 02:00-12 04:01-24 03:23-14 02:18-13 01:54-10 00:51-9
Time behind +00:36 -00:19 +01:35 +02:32 +02:37 +00:06 -00:07 -00:11 +04:49 +01:00 +01:00 +01:47 +00:51 +01:37 +00:50 +00:53 +00:29 +00:09
Km/h 12:00 09:05 10:51 18:28 17:29 07:52 07:34 07:02 56:41 16:13 13:05 14:13 18:20 14:11 11:52 10:30 10:29 00:00
14 Jill Smith, EBOR 56:17 +20:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:10-6 05:14-4 09:20-9 12:34-10 15:27-4 17:13-5 20:01-6 21:42-8 28:45-14 35:36-16 37:54-14 41:51-15 43:45-14 47:09-13 50:39-14 52:50-13 55:03-14 56:17-14
Split time 02:10 03:04-5 04:06-23 03:14-16 02:53-4 01:46-17 02:48-14 01:41-25 07:03-31 06:51-18 02:18-8 03:57-20 01:54-11 03:24-16 03:30-16 02:11-11 02:13-11 01:14-20
Time behind +00:06 -00:20 +02:06 +01:11 +00:11 +00:17 +00:30 +00:27 +05:48 +03:33 +00:26 +01:40 +00:45 +01:00 +00:57 +00:46 +00:48 +00:32
Km/h 09:45 09:02 12:25 13:02 09:29 08:47 09:43 11:17 1:05:53 25:50 10:30 13:48 17:25 12:00 12:16 09:58 12:14 00:00
15 Rob Tooze, CLOK 56:27 +20:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:46-11 07:22-16 11:00-17 14:15-15 18:08-13 19:53-13 22:31-12 23:34-12 24:46-10 36:40-17 39:17-16 42:17-16 44:37-17 47:43-16 50:47-16 52:55-14 55:14-15 56:27-15
Split time 02:46 04:36-19 03:38-16 03:15-17 03:53-11 01:45-16 02:38-12 01:03-5 01:12-6 11:54-32 02:37-15 03:00-13 02:20-18 03:06-14 03:04-8 02:08-9 02:19-12 01:13-17
Time behind +00:42 +01:12 +01:38 +01:12 +01:11 +00:16 +00:20 -00:11 -00:03 +08:36 +00:45 +00:43 +01:11 +00:42 +00:31 +00:43 +00:54 +00:31
Km/h 12:27 13:34 11:00 13:06 12:46 08:42 09:08 07:02 11:12 44:54 11:56 10:29 21:24 10:57 10:45 09:44 12:47 00:00
16 Peter Archer, CLOK 1:00:33 +24:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:57-16 06:46-13 10:49-15 14:22-16 18:13-14 20:43-14 23:43-14 25:12-14 29:15-15 34:47-15 38:36-15 41:44-14 44:33-15 50:00-18 53:40-18 56:24-16 59:11-16 60:33-16
Split time 02:57 03:49-16 04:03-21 03:33-20 03:51-10 02:30-28 03:00-19 01:29-19 04:03-27 05:32-15 03:49-21 03:08-17 02:49-20 05:27-33 03:40-18 02:44-16 02:47-20 01:22-24
Time behind +00:53 +00:25 +02:03 +01:30 +01:09 +01:01 +00:42 +00:15 +02:48 +02:14 +01:57 +00:51 +01:40 +03:03 +01:07 +01:19 +01:22 +00:40
Km/h 13:17 11:15 12:16 14:18 12:39 12:26 10:25 09:57 37:51 20:52 17:25 10:57 25:50 19:15 12:51 12:28 15:22 00:00
17 Liz Drew, EBOR 1:01:04 +25:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:48-13 06:49-15 10:40-14 13:57-14 20:20-16 22:11-16 27:14-18 29:24-18 30:50-17 37:55-20 40:36-18 44:38-20 46:47-19 50:20-19 54:03-19 56:28-17 59:29-17 61:04-17
Split time 02:48 04:01-17 03:51-19 03:17-18 06:23-27 01:51-19 05:03-31 02:10-29 01:26-13 07:05-20 02:41-16 04:02-21 02:09-16 03:33-17 03:43-19 02:25-15 03:01-24 01:35-30
Time behind +00:44 +00:37 +01:51 +01:14 +03:41 +00:22 +02:45 +00:56 +00:11 +03:47 +00:49 +01:45 +01:00 +01:09 +01:10 +01:00 +01:36 +00:53
Km/h 12:36 11:50 11:40 13:14 20:59 09:12 17:32 14:32 13:23 26:43 12:15 14:06 19:43 12:32 13:02 11:02 16:40 00:00
18 SSgt Fletcher, 32 Regt RA 1:03:00 +27:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:50-14 08:22-20 12:10-19 15:09-18 21:29-17 22:50-17 25:03-16 26:15-16 27:43-13 33:08-11 41:05-20 43:28-18 47:15-20 51:35-20 54:43-20 57:33-18 62:12-19 63:00-18
Split time 02:50 05:32-28 03:48-17 02:59-12 06:20-25 01:21-5 02:13-8 01:12-11 01:28-14 05:25-14 07:57-33 02:23-4 03:47-27 04:20-28 03:08-10 02:50-19 04:39-32 00:48-6
Time behind +00:46 +02:08 +01:48 +00:56 +03:38 -00:08 -00:05 -00:02 +00:13 +02:07 +06:05 +00:06 +02:38 +01:56 +00:35 +01:25 +03:14 +00:06
Km/h 12:45 16:19 11:30 12:01 20:50 06:42 07:41 08:03 13:42 20:26 36:18 08:20 34:42 15:18 10:59 12:56 25:41 00:00
19 Gnr LePage, 5 Regt RA 1:03:02 +27:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 05:34-30 09:06-25 11:50-18 14:24-17 25:22-25 27:20-22 29:59-21 31:06-20 32:23-19 37:25-18 39:56-17 42:58-17 44:33-15 47:26-15 50:34-13 57:44-19 61:31-18 63:02-19
Split time 05:34 03:32-11 02:44-7 02:34-5 10:58-30 01:58-20 02:39-13 01:07-9 01:17-9 05:02-9 02:31-14 03:02-14 01:35-4 02:53-10 03:08-10 07:10-32 03:47-28 01:31-26
Time behind +03:30 +00:08 +00:44 +00:31 +08:16 +00:29 +00:21 -00:07 +00:02 +01:44 +00:39 +00:45 +00:26 +00:29 +00:35 +05:45 +02:22 +00:49
Km/h 25:04 10:25 08:16 10:20 36:04 09:47 09:12 07:29 11:59 18:59 11:29 10:36 14:31 10:11 10:59 32:43 20:54 00:00
20 LBdr Hawkley, 32 Regt RA 1:03:33 +27:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:41-25 07:25-17 22:28-31 25:24-30 31:45-29 33:04-29 35:12-28 36:20-27 37:25-25 45:36-25 47:57-23 51:34-22 53:38-22 56:20-22 59:10-22 61:11-21 62:42-20 63:33-20
Split time 03:41 03:44-14 15:03-33 02:56-11 06:21-26 01:19-3 02:08-3 01:08-10 01:05-4 08:11-27 02:21-12 03:37-18 02:04-13 02:42-6 02:50-5 02:01-7 01:31-4 00:51-9
Time behind +01:37 +00:20 +13:03 +00:53 +03:39 -00:10 -00:10 -00:06 -00:10 +04:53 +00:29 +01:20 +00:55 +00:18 +00:17 +00:36 +00:06 +00:09
Km/h 16:35 11:00 45:36 11:49 20:53 06:33 07:24 07:36 10:07 30:52 10:43 12:38 18:57 09:32 09:56 09:12 08:22 00:00
21 Gnr Roberts, 5 Regt RA 1:04:01 +28:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 06:36-31 10:09-28 12:54-22 15:30-19 26:29-27 28:19-26 31:11-26 32:13-22 33:34-21 38:38-21 40:57-19 44:01-19 45:37-18 48:27-17 51:40-17 59:01-20 63:01-21 64:01-21
Split time 06:36 03:33-12 02:45-9 02:36-6 10:59-31 01:50-18 02:52-15 01:02-3 01:21-12 05:04-10 02:19-9 03:04-16 01:36-7 02:50-9 03:13-12 07:21-33 04:00-31 01:00-15
Time behind +04:32 +00:09 +00:45 +00:33 +08:17 +00:21 +00:34 -00:12 +00:06 +01:46 +00:27 +00:47 +00:27 +00:26 +00:40 +05:56 +02:35 +00:18
Km/h 29:43 10:28 08:19 10:29 36:07 09:07 09:57 06:56 12:37 19:07 10:34 10:43 14:40 10:00 11:17 33:33 22:05 00:00
22 Bill Griffiths, EBOR 1:05:00 +29:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Time behind - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Km/h - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 Gnr Seal, 12 Regt RA 1:06:58 +31:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:36-8 11:26-29 15:31-27 18:24-23 32:41-32 33:59-30 37:49-31 42:19-32 43:11-32 47:28-26 49:14-24 51:35-23 54:30-23 57:00-23 60:25-23 63:38-23 66:16-23 66:58-22
Split time 02:36 08:50-31 04:05-22 02:53-10 14:17-33 01:18-2 03:50-27 04:30-31 00:52-3 04:17-3 01:46-2 02:21-3 02:55-23 02:30-2 03:25-15 03:13-25 02:38-18 00:42-2
Time behind +00:32 +05:26 +02:05 +00:50 +11:35 -00:11 +01:32 +03:16 -00:23 +00:59 -00:06 +00:04 +01:46 +00:06 +00:52 +01:48 +01:13 +00:00
Km/h 11:42 26:03 12:22 11:37 46:59 06:28 13:18 30:12 08:05 16:09 08:04 08:13 26:45 08:50 11:59 14:41 14:32 00:00
24 Martin Adamson, CLOK 1:07:21 +31:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:24-23 08:24-21 12:55-23 17:56-22 22:37-20 25:22-20 29:26-20 31:04-19 32:35-20 37:35-19 41:18-21 45:23-21 49:42-21 53:46-21 59:01-21 62:49-22 65:44-22 67:21-23
Split time 03:24 05:00-24 04:31-25 05:01-31 04:41-17 02:45-30 04:04-30 01:38-23 01:31-18 05:00-8 03:43-20 04:05-23 04:19-30 04:04-26 05:15-25 03:48-29 02:55-22 01:37-31
Time behind +01:20 +01:36 +02:31 +02:58 +01:59 +01:16 +01:46 +00:24 +00:16 +01:42 +01:51 +01:48 +03:10 +01:40 +02:42 +02:23 +01:30 +00:55
Km/h 15:18 14:44 13:41 20:13 15:24 13:40 14:07 10:57 14:10 18:52 16:58 14:16 39:36 14:22 18:25 17:21 16:06 00:00
25 Ken Bibby, CLOK 1:11:32 +35:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:59-17 08:25-23 14:51-25 19:35-27 25:00-24 27:21-23 30:53-23 32:25-23 36:44-23 42:51-22 47:51-22 52:09-24 54:59-24 58:58-24 63:44-24 66:30-24 70:01-24 71:32-24
Split time 02:59 05:26-27 06:26-32 04:44-29 05:25-23 02:21-25 03:32-22 01:32-21 04:19-28 06:07-17 05:00-29 04:18-24 02:50-22 03:59-21 04:46-22 02:46-17 03:31-26 01:31-26
Time behind +00:55 +02:02 +04:26 +02:41 +02:43 +00:52 +01:14 +00:18 +03:04 +02:49 +03:08 +02:01 +01:41 +01:35 +02:13 +01:21 +02:06 +00:49
Km/h 13:26 16:01 19:29 19:05 17:49 11:41 12:16 10:17 40:20 23:04 22:49 15:02 25:59 14:04 16:43 12:37 19:25 00:00
26 Barry Harrison, CLOK 1:17:08 +41:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:38-24 08:28-24 12:28-21 15:57-20 22:20-19 24:30-19 28:24-19 35:13-26 36:41-22 45:22-24 49:22-25 54:17-25 57:30-25 61:30-25 68:40-25 71:46-25 75:28-25 77:08-25
Split time 03:38 04:50-21 04:00-20 03:29-19 06:23-27 02:10-23 03:54-29 06:49-33 01:28-14 08:41-28 04:00-23 04:55-28 03:13-25 04:00-23 07:10-32 03:06-22 03:42-27 01:40-32
Time behind +01:34 +01:26 +02:00 +01:26 +03:41 +00:41 +01:36 +05:35 +00:13 +05:23 +02:08 +02:38 +02:04 +01:36 +04:37 +01:41 +02:17 +00:58
Km/h 16:21 14:15 12:07 14:02 20:59 10:46 13:32 45:44 13:42 32:46 18:15 17:11 29:30 14:08 25:08 14:09 20:26 00:00
27 Judith Goodair, EPOC 1:17:36 +42:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:59-17 07:45-18 12:15-20 16:16-21 30:05-28 32:10-28 35:59-29 37:18-29 39:20-27 49:36-31 54:02-29 58:27-29 60:55-28 64:48-27 70:33-28 73:23-27 76:21-26 77:36-26
Split time 02:59 04:46-20 04:30-24 04:01-24 13:49-32 02:05-21 03:49-26 01:19-13 02:02-22 10:16-30 04:26-28 04:25-27 02:28-19 03:53-19 05:45-28 02:50-19 02:58-23 01:15-22
Time behind +00:55 +01:22 +02:30 +01:58 +11:07 +00:36 +01:31 +00:05 +00:47 +06:58 +02:34 +02:08 +01:19 +01:29 +03:12 +01:25 +01:33 +00:33
Km/h 13:26 14:03 13:38 16:11 45:26 10:21 13:15 08:50 19:00 38:44 20:14 15:26 22:37 13:43 20:10 12:56 16:23 00:00
28 Guy Goodair, EPOC 1:18:13 +42:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:23-22 08:24-21 13:57-24 18:42-24 23:49-21 26:41-21 30:13-22 31:39-21 41:24-30 48:33-28 52:44-27 57:06-27 60:06-27 64:09-26 69:05-26 72:54-26 76:43-27 78:13-27
Split time 03:23 05:01-25 05:33-28 04:45-30 05:07-19 02:52-32 03:32-22 01:26-18 09:45-32 07:09-21 04:11-25 04:22-26 03:00-24 04:03-25 04:56-24 03:49-30 03:49-29 01:30-25
Time behind +01:19 +01:37 +03:33 +02:42 +02:25 +01:23 +01:14 +00:12 +08:30 +03:51 +02:19 +02:05 +01:51 +01:39 +02:23 +02:24 +02:24 +00:48
Km/h 15:14 14:47 16:49 19:09 16:49 14:15 12:16 09:37 1:31:07 26:58 19:06 15:16 27:31 14:18 17:18 17:25 21:05 00:00
29 Sue Levenson, EPOC 1:19:09 +43:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 04:23-29 09:19-26 15:03-26 19:33-26 24:54-23 27:36-25 31:08-25 32:40-24 42:32-31 49:27-30 53:40-28 58:00-28 61:13-29 64:52-28 70:09-27 73:45-28 77:37-28 79:09-28
Split time 04:23 04:56-23 05:44-30 04:30-26 05:21-21 02:42-29 03:32-22 01:32-21 09:52-33 06:55-19 04:13-26 04:20-25 03:13-25 03:39-18 05:17-26 03:36-27 03:52-30 01:32-28
Time behind +02:19 +01:32 +03:44 +02:27 +02:39 +01:13 +01:14 +00:18 +08:37 +03:37 +02:21 +02:03 +02:04 +01:15 +02:44 +02:11 +02:27 +00:50
Km/h 19:44 14:33 17:22 18:08 17:35 13:25 12:16 10:17 1:32:12 26:06 19:15 15:09 29:30 12:53 18:32 16:26 21:21 00:00
30 Mags O'Donnell, 201 Fd Hosp 1:23:27 +47:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 04:03-27 18:14-32 23:55-32 27:47-32 31:46-30 34:04-31 37:03-30 38:32-30 40:11-28 47:38-27 54:06-30 60:23-30 65:05-30 70:04-30 77:02-31 79:53-30 82:14-29 83:27-29
Split time 04:03 14:11-32 05:41-29 03:52-21 03:59-14 02:18-24 02:59-17 01:29-19 01:39-20 07:27-23 06:28-32 06:17-32 04:42-32 04:59-30 06:58-31 02:51-21 02:21-13 01:13-17
Time behind +01:59 +10:47 +03:41 +01:49 +01:17 +00:49 +00:41 +00:15 +00:24 +04:09 +04:36 +04:00 +03:33 +02:35 +04:25 +01:26 +00:56 +00:31
Km/h 18:14 41:50 17:13 15:35 13:06 11:26 10:21 09:57 15:25 28:06 29:31 21:58 43:07 17:36 24:26 13:00 12:59 00:00
31 Celia Dean, CLOK 1:24:07 +48:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 04:03-27 09:26-27 15:48-28 20:26-28 24:33-22 27:23-24 31:04-24 33:04-25 36:51-24 44:36-23 50:10-26 55:49-26 60:04-26 65:10-29 75:51-29 79:28-29 82:50-30 84:07-30
Split time 04:03 05:23-26 06:22-31 04:38-28 04:07-15 02:50-31 03:41-25 02:00-27 03:47-26 07:45-25 05:34-30 05:39-30 04:15-29 05:06-32 10:41-33 03:37-28 03:22-25 01:17-23
Time behind +01:59 +01:59 +04:22 +02:35 +01:25 +01:21 +01:23 +00:46 +02:32 +04:27 +03:42 +03:22 +03:06 +02:42 +08:08 +02:12 +01:57 +00:35
