Results MLS Bordon 30.05.2018

Light Green

1 Scarlet Heap, SO 40:18 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:40-1 03:54-1 07:03-1 09:37-1 14:50-2 18:07-2 20:13-2 22:29-2 23:33-1 29:21-1 32:08-1 35:21-1 36:38-1 40:18-1
Split time 02:40 01:14-2 03:09-12 02:34-3 05:13-15 03:17-9 02:06-22 02:16-1 01:04-2 05:48-4 02:47-3 03:13-8 01:17-1 03:40-4
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 LCpl S Uchai, 12 Armd Bde 44:49 +04:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:36-21 06:04-12 10:23-20 13:03-12 17:27-7 21:00-6 23:17-6 25:34-5 26:44-4 32:24-3 35:19-2 38:36-2 40:50-3 44:49-2
Split time 04:36 01:28-7 04:19-35 02:40-4 04:24-2 03:33-14 02:17-27 02:17-2 01:10-6 05:40-2 02:55-6 03:17-10 02:14-20 03:59-8
Time behind +01:56& +00:14# +01:10& +00:06 -00:49 +00:16 +00:11 +00:01 +00:06 -00:08 +00:08 +00:04 +00:57& +00:19
3 Lucy Paton, SN 44:51 +04:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:09-3 04:24-3 10:01-15 12:48-10 17:43-8 20:31-5 22:50-4 25:21-4 26:36-3 32:17-2 35:44-3 38:43-3 40:33-2 44:51-3
Split time 03:09 01:15-3 05:37-57 02:47-5 04:55-8 02:48-2 02:19-31 02:31-4 01:15-8 05:41-3 03:27-15 02:59-5 01:50-8 04:18-12
Time behind +00:29# +00:01 +02:28& +00:13 -00:18 -00:29 +00:13# +00:15# +00:11# -00:07 +00:40# -00:14 +00:33& +00:38#
4 Capt V Flood, 32 Regt RA 45:16 +04:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:23-4 05:41-7 07:41-3 10:36-4 15:21-3 21:33-8 23:23-7 25:54-7 27:18-6 32:43-4 35:46-4 39:13-4 41:04-4 45:16-4
Split time 03:23 02:18-38 02:00-1 02:55-7 04:45-5 06:12-38 01:50-12 02:31-4 01:24-12 05:25-1 03:03-7 03:27-12 01:51-9 04:12-10
Time behind +00:43& +01:04& -01:09 +00:21# -00:28 +02:55& -00:16 +00:15# +00:20& -00:23 +00:16 +00:14 +00:34& +00:32#
5 Colin Addison, GO 46:27 +06:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:07-2 04:18-2 07:51-4 10:20-2 15:50-4 20:01-4 24:05-8 26:40-8 29:26-10 35:47-7 38:22-5 41:09-5 43:02-5 46:27-5
Split time 03:07 01:11-1 03:33-20 02:29-2 05:30-18 04:11-24 04:04-51 02:35-6 02:46-48 06:21-6 02:35-1 02:47-3 01:53-10 03:25-2
Time behind +00:27# -00:03 +00:24# -00:05 +00:17 +00:54& +01:58& +00:19# +01:42@ +00:33 -00:12 -00:26 +00:36& -00:15
6 Kieran Devine, SOC 49:03 +08:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:44-7 05:19-5 07:33-2 10:39-5 16:20-5 19:36-3 22:18-3 25:16-3 28:45-7 36:54-10 40:10-10 43:25-7 45:00-6 49:03-6
Split time 03:44 01:35-12 02:14-5 03:06-11 05:41-19 03:16-8 02:42-38 02:58-18 03:29-53 08:09-26 03:16-11 03:15-9 01:35-2 04:03-9
Time behind +01:04& +00:21& -00:55 +00:32# +00:28 -00:01 +00:36& +00:42& +02:25@ +02:21& +00:29# +00:02 +00:18# +00:23#
7 Spr P Byrne, HQ ARRC 49:46 +09:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:52-28 06:19-15 08:28-6 12:11-8 17:18-6 23:53-18 25:27-14 28:16-13 30:02-12 37:10-11 40:34-11 43:44-8 45:57-7 49:46-7
Split time 04:52 01:27-6 02:09-3 03:43-25 05:07-12 06:35-42 01:34-2 02:49-15 01:46-28 07:08-16 03:24-14 03:10-7 02:13-19 03:49-7
Time behind +02:12& +00:13# -01:00 +01:09& -00:06 +03:18@ -00:32 +00:33# +00:42& +01:20# +00:37# -00:03 +00:56& +00:09
8 Cpl R Hill, 101 Eng Regt 50:08 +09:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 05:18-35 06:58-24 12:41-38 16:49-37 21:37-29 24:35-21 26:33-19 29:17-15 30:18-13 38:59-15 41:37-14 44:28-9 46:31-9 50:08-8
Split time 05:18 01:40-16 05:43-58 04:08-41 04:48-7 02:58-4 01:58-17 02:44-10 01:01-1 08:41-32 02:38-2 02:51-4 02:03-15 03:37-3
Time behind +02:38& +00:26& +02:34& +01:34& -00:25 -00:19 -00:08 +00:28# -00:03 +02:53& -00:09 -00:22 +00:46& -00:03
9 Peter Dudman, SO 51:30 +11:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:53-8 05:52-8 08:28-6 12:09-7 17:56-9 21:06-7 22:59-5 25:42-6 27:14-5 34:47-5 39:02-6 44:49-10 46:30-8 51:30-9
Split time 03:53 01:59-29 02:36-7 03:41-24 05:47-21 03:10-6 01:53-14 02:43-9 01:32-14 07:33-22 04:15-37 05:47-46 01:41-4 05:00-18
Time behind +01:13& +00:45& -00:33 +01:07& +00:34# -00:07 -00:13 +00:27# +00:28& +01:45& +01:28& +02:34& +00:24& +01:20&
10 John Tzanetis, SN 52:04 +11:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:36-6 06:52-23 10:50-22 14:03-22 19:47-19 23:08-14 24:52-13 27:46-11 29:35-11 36:19-9 39:37-9 43:04-6 46:47-10 52:04-10
Split time 03:36 03:16-48 03:58-31 03:13-16 05:44-20 03:21-11 01:44-7 02:54-17 01:49-30 06:44-10 03:18-13 03:27-12 03:43-41 05:17-26
Time behind +00:56& +02:02@ +00:49& +00:39& +00:31 +00:04 -00:22 +00:38& +00:45& +00:56# +00:31# +00:14 +02:26@ +01:37&
11 Nick Shanahan, BAOC 52:31 +12:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:07-12 05:57-9 07:59-5 10:20-2 14:26-1 18:06-1 19:54-1 22:22-1 23:42-2 40:58-21 43:47-18 46:31-13 48:47-13 52:31-11
Split time 04:07 01:50-23 02:02-2 02:21-1 04:06-1 03:40-16 01:48-11 02:28-3 01:20-10 17:16-61 02:49-5 02:44-1 02:16-22 03:44-5
Time behind +01:27& +00:36& -01:07 -00:13 -01:07 +00:23# -00:18 +00:12 +00:16# +11:28@ +00:02 -00:29 +00:59& +00:04
12 Neil Watts, SO 53:03 +12:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:09-13 06:32-21 10:15-19 13:14-14 18:14-10 25:03-22 26:30-18 29:51-17 31:24-17 37:31-14 42:25-15 46:42-15 48:51-14 53:03-12
Split time 04:09 02:23-39 03:43-22 02:59-8 05:00-11 06:49-44 01:27-1 03:21-22 01:33-18 06:07-5 04:54-45 04:17-25 02:09-16 04:12-10
Time behind +01:29& +01:09& +00:34# +00:25# -00:13 +03:32@ -00:39 +01:05& +00:29& +00:19 +02:07& +01:04& +00:52& +00:32#
= Cpl SK Limbu, HQ 3 UK Div 53:03 +12:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:41-23 06:07-14 09:33-11 14:05-24 19:18-15 23:08-14 24:45-12 31:02-22 32:34-21 40:47-20 44:30-20 47:15-16 49:17-17 53:03-12
Split time 04:41 01:26-5 03:26-17 04:32-52 05:13-15 03:50-18 01:37-4 06:17-59 01:32-14 08:13-28 03:43-20 02:45-2 02:02-14 03:46-6
Time behind +02:01& +00:12# +00:17 +01:58& +00:00 +00:33# -00:29 +04:01@ +00:28& +02:25& +00:56& -00:28 +00:45& +00:06
14 Christine Jepson, SO 53:32 +13:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 07:55-56 09:31-48 12:56-39 16:55-38 22:51-34 26:49-29 28:36-27 31:24-26 32:36-22 39:30-16 43:17-16 46:37-14 48:23-12 53:32-14
Split time 07:55 01:36-14 03:25-16 03:59-38 05:56-24 03:58-22 01:47-10 02:48-14 01:12-7 06:54-14 03:47-21 03:20-11 01:46-5 05:09-24
Time behind +05:15@ +00:22& +00:16 +01:25& +00:43# +00:41# -00:19 +00:32# +00:08# +01:06# +01:00& +00:07 +00:29& +01:29&
15 Laurie Rose, BADO 53:53 +13:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:23-17 06:01-11 09:52-14 13:01-11 19:27-17 23:52-17 25:27-14 28:57-14 30:29-14 37:22-13 40:55-13 47:15-16 49:04-15 53:53-15
Split time 04:23 01:38-15 03:51-29 03:09-13 06:26-30 04:25-28 01:35-3 03:30-27 01:32-14 06:53-12 03:33-18 06:20-53 01:49-7 04:49-15
Time behind +01:43& +00:24& +00:42# +00:35# +01:13# +01:08& -00:31 +01:14& +00:28& +01:05# +00:46& +03:07& +00:32& +01:09&
16 Sgt Hazell, Army HQ 54:04 +13:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 06:09-46 08:01-34 12:57-41 16:07-35 21:15-27 28:43-32 30:24-31 33:05-30 34:09-29 41:02-23 44:13-19 47:22-18 49:09-16 54:04-16
Split time 06:09 01:52-24 04:56-48 03:10-14 05:08-13 07:28-52 01:41-6 02:41-8 01:04-2 06:53-12 03:11-8 03:09-6 01:47-6 04:55-16
Time behind +03:29@ +00:38& +01:47& +00:36# -00:05 +04:11@ -00:25 +00:25# +00:00 +01:05# +00:24# -00:04 +00:30& +01:15&
17 Matt Dellar, IND 54:18 +14:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 05:22-36 07:49-31 11:13-27 14:03-22 18:29-11 22:21-10 26:43-20 29:21-16 30:54-16 40:31-18 43:19-17 49:32-21 51:07-19 54:18-17
Split time 05:22 02:27-40 03:24-15 02:50-6 04:26-3 03:52-19 04:22-52 02:38-7 01:33-18 09:37-40 02:48-4 06:13-51 01:35-2 03:11-1
Time behind +02:42@ +01:13& +00:15 +00:16# -00:47 +00:35# +02:16@ +00:22# +00:29& +03:49& +00:01 +03:00& +00:18# -00:29
18 Neil Fraser, NWO 54:58 +14:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:59-30 07:03-26 10:53-24 14:01-21 19:25-16 22:39-12 24:23-10 27:12-9 30:30-15 37:17-12 40:52-12 45:54-11 48:22-11 54:58-18
Split time 04:59 02:04-33 03:50-28 03:08-12 05:24-17 03:14-7 01:44-7 02:49-15 03:18-51 06:47-11 03:35-19 05:02-35 02:28-27 06:36-45
Time behind +02:19& +00:50& +00:41# +00:34# +00:11 -00:03 -00:22 +00:33# +02:14@ +00:59# +00:48& +01:49& +01:11& +02:56&
19 Edward Forman, SO 55:48 +15:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:31-5 05:06-4 08:35-8 11:45-6 18:48-14 22:18-9 24:16-9 27:48-12 29:05-9 35:30-6 39:20-8 46:16-12 50:20-18 55:48-19
Split time 03:31 01:35-12 03:29-18 03:10-14 07:03-43 03:30-13 01:58-17 03:32-29 01:17-9 06:25-7 03:50-22 06:56-56 04:04-46 05:28-32
Time behind +00:51& +00:21& +00:20# +00:36# +01:50& +00:13 -00:08 +01:16& +00:13# +00:37# +01:03& +03:43@ +02:47@ +01:48&
20 Leslie Coles, SO 56:21 +16:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:34-20 06:22-16 10:07-16 13:34-15 20:06-21 23:24-16 26:27-17 29:57-18 32:07-19 40:41-19 44:33-21 48:58-20 51:16-20 56:21-20
Split time 04:34 01:48-22 03:45-24 03:27-19 06:32-33 03:18-10 03:03-42 03:30-27 02:10-40 08:34-30 03:52-23 04:25-26 02:18-23 05:05-20
Time behind +01:54& +00:34& +00:36# +00:53& +01:19& +00:01 +00:57& +01:14& +01:06@ +02:46& +01:05& +01:12& +01:01& +01:25&
21 Andy Macgregor, BADO 57:12 +16:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:16-14 05:36-6 09:47-13 13:10-13 19:36-18 25:07-23 27:40-25 31:39-27 33:02-26 41:34-26 45:44-26 49:38-22 51:31-21 57:12-21
Split time 04:16 01:20-4 04:11-33 03:23-18 06:26-30 05:31-36 02:33-33 03:59-44 01:23-11 08:32-29 04:10-33 03:54-18 01:53-10 05:41-35
Time behind +01:36& +00:06 +01:02& +00:49& +01:13# +02:14& +00:27# +01:43& +00:19& +02:44& +01:23& +00:41# +00:36& +02:01&
22 Stephen Jackson, BOF 58:23 +18:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:26-18 05:59-10 09:00-9 12:32-9 18:38-13 22:33-11 26:23-16 30:55-20 32:47-23 40:59-22 45:05-24 49:49-23 52:08-22 58:23-22
Split time 04:26 01:33-10 03:01-10 03:32-20 06:06-27 03:55-21 03:50-48 04:32-50 01:52-31 08:12-27 04:06-28 04:44-31 02:19-24 06:15-41
Time behind +01:46& +00:19& -00:08 +00:58& +00:53# +00:38# +01:44& +02:16& +00:48& +02:24& +01:19& +01:31& +01:02& +02:35&
23 Chris Simpson, SO 59:24 +19:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:42-25 06:29-19 09:43-12 13:41-17 20:46-26 24:15-19 27:17-22 31:14-23 32:57-25 40:24-17 44:33-21 48:44-19 53:40-24 59:24-23
Split time 04:42 01:47-20 03:14-13 03:58-37 07:05-44 03:29-12 03:02-41 03:57-42 01:43-25 07:27-21 04:09-31 04:11-24 04:56-53 05:44-36
Time behind +02:02& +00:33& +00:05 +01:24& +01:52& +00:12 +00:56& +01:41& +00:39& +01:39& +01:22& +00:58& +03:39@ +02:04&
24 Alison Saunders, HH 59:25 +19:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 05:13-34 06:59-25 10:13-18 13:57-20 20:14-22 24:27-20 26:47-21 31:01-21 32:47-23 41:29-25 45:39-25 51:08-24 53:02-23 59:25-24
Split time 05:13 01:46-19 03:14-13 03:44-26 06:17-29 04:13-25 02:20-32 04:14-46 01:46-28 08:42-33 04:10-33 05:29-40 01:54-12 06:23-43
Time behind +02:33& +00:32& +00:05 +01:10& +01:04# +00:56& +00:14# +01:58& +00:42& +02:54& +01:23& +02:16& +00:37& +02:43&
25 Brian Bailey, WIGHTO 59:56 +19:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:46-26 06:31-20 10:11-17 13:55-19 20:36-24 25:48-26 30:37-32 34:03-31 35:35-31 43:39-30 47:51-30 51:56-27 54:38-25 59:56-25
Split time 04:46 01:45-18 03:40-21 03:44-26 06:41-34 05:12-33 04:49-55 03:26-26 01:32-14 08:04-25 04:12-36 04:05-22 02:42-33 05:18-28
Time behind +02:06& +00:31& +00:31# +01:10& +01:28& +01:55& +02:43@ +01:10& +00:28& +02:16& +01:25& +00:52& +01:25@ +01:38&
26 Spr K McMillan, 101 Eng Regt 1:00:59 +20:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:58-9 09:29-47 13:50-42 17:56-43 22:52-35 25:42-25 27:39-24 30:25-19 31:29-18 41:15-24 44:47-23 52:01-28 55:50-29 60:59-26
Split time 03:58 05:31-60 04:21-37 04:06-39 04:56-9 02:50-3 01:57-15 02:46-11 01:04-2 09:46-42 03:32-17 07:14-57 03:49-43 05:09-24
Time behind +01:18& +04:17@ +01:12& +01:32& -00:17 -00:27 -00:09 +00:30# +00:00 +03:58& +00:45& +04:01@ +02:32@ +01:29&
27 Diane Leakey, SLOW 1:01:10 +20:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 07:04-53 08:33-39 11:27-28 15:34-30 21:39-30 26:53-30 28:38-28 32:01-28 34:05-28 45:50-32 49:59-32 53:30-31 55:41-28 61:10-27
Split time 07:04 01:29-8 02:54-8 04:07-40 06:05-26 05:14-35 01:45-9 03:23-23 02:04-39 11:45-55 04:09-31 03:31-14 02:11-17 05:29-33
Time behind +04:24@ +00:15# -00:15 +01:33& +00:52# +01:57& -00:21 +01:07& +01:00& +05:57@ +01:22& +00:18 +00:54& +01:49&
28 George Elkin, BAOC 1:01:31 +21:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:00-10 11:47-56 16:55-56 20:52-53 26:41-51 30:15-40 32:54-41 37:19-41 39:17-40 46:33-34 50:26-33 54:13-33 56:33-30 61:31-28
Split time 04:00 07:47-61 05:08-52 03:57-36 05:49-22 03:34-15 02:39-37 04:25-49 01:58-35 07:16-18 03:53-24 03:47-17 02:20-25 04:58-17
Time behind +01:20& +06:33@ +01:59& +01:23& +00:36# +00:17 +00:33& +02:09& +00:54& +01:28& +01:06& +00:34# +01:03& +01:18&
29 Eric Harper, BKO 1:01:59 +21:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:28-19 06:24-17 09:24-10 13:37-16 21:29-28 25:21-24 27:38-23 31:17-24 33:14-27 41:59-27 46:34-28 53:27-30 55:38-26 61:59-29
Split time 04:28 01:56-26 03:00-9 04:13-43 07:52-51 03:52-19 02:17-27 03:39-34 01:57-34 08:45-34 04:35-41 06:53-55 02:11-17 06:21-42
Time behind +01:48& +00:42& -00:09 +01:39& +02:39& +00:35# +00:11 +01:23& +00:53& +02:57& +01:48& +03:40@ +00:54& +02:41&
30 Spr J Battman, 101 Eng Regt 1:02:00 +21:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:59-30 10:27-55 14:47-47 18:58-46 23:54-38 26:38-28 28:35-26 31:21-25 32:26-20 42:19-28 45:49-27 53:04-29 56:52-31 62:00-30
Split time 04:59 05:28-59 04:20-36 04:11-42 04:56-9 02:44-1 01:57-15 02:46-11 01:05-5 09:53-45 03:30-16 07:15-58 03:48-42 05:08-22
Time behind +02:19& +04:14@ +01:11& +01:37& -00:17 -00:33 -00:09 +00:30# +00:01 +04:05& +00:43& +04:02@ +02:31@ +01:28&
31 Mike Elliot, MV 1:02:36 +22:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:47-27 06:41-22 10:29-21 14:58-27 22:25-32 26:32-27 28:50-29 32:45-29 34:30-30 42:33-29 46:56-29 51:39-26 55:39-27 62:36-31
Split time 04:47 01:54-25 03:48-27 04:29-51 07:27-46 04:07-23 02:18-29 03:55-41 01:45-27 08:03-24 04:23-38 04:43-30 04:00-44 06:57-49
Time behind +02:07& +00:40& +00:39# +01:55& +02:14& +00:50& +00:12 +01:39& +00:41& +02:15& +01:36& +01:30& +02:43@ +03:17&
32 Marion Payne-Bird, GO 1:03:22 +23:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:04-11 08:30-38 11:36-30 14:38-26 19:49-20 22:52-13 24:31-11 27:18-10 29:01-8 36:03-8 39:16-7 51:08-24 58:17-32 63:22-32
Split time 04:04 04:26-57 03:06-11 03:02-10 05:11-14 03:03-5 01:39-5 02:47-13 01:43-25 07:02-15 03:13-9 11:52-59 07:09-59 05:05-20
Time behind +01:24& +03:12@ -00:03 +00:28# -00:02 -00:14 -00:27 +00:31# +00:39& +01:14# +00:26# +08:39@ +05:52@ +01:25&
33 Di Turner, SO 1:04:46 +24:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:41-23 06:24-17 10:55-25 14:30-25 20:39-25 31:04-43 32:56-42 36:34-40 38:01-35 45:25-31 49:29-31 54:10-32 59:38-34 64:46-33
Split time 04:41 01:43-17 04:31-42 03:35-21 06:09-28 10:25-58 01:52-13 03:38-33 01:27-13 07:24-20 04:04-26 04:41-29 05:28-56 05:08-22
Time behind +02:01& +00:29& +01:22& +01:01& +00:56# +07:08@ -00:14 +01:22& +00:23& +01:36& +01:17& +01:28& +04:11@ +01:28&
34 Jasmine Bennett, SO 1:05:20 +25:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:17-15 08:13-37 14:19-44 18:06-44 24:32-40 29:07-35 32:03-37 35:49-36 38:26-36 47:21-37 51:26-35 56:49-36 58:45-33 65:20-34
Split time 04:17 03:56-53 06:06-59 03:47-29 06:26-30 04:35-29 02:56-39 03:46-38 02:37-47 08:55-35 04:05-27 05:23-39 01:56-13 06:35-44
Time behind +01:37& +02:42@ +02:57& +01:13& +01:13# +01:18& +00:50& +01:30& +01:33@ +03:07& +01:18& +02:10& +00:39& +02:55&
35 LCpl C Marr, 151 Regt RLC 1:05:40 +25:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 05:07-32 07:04-27 10:51-23 13:50-18 18:35-12 30:02-39 37:27-47 40:47-46 42:29-46 49:00-42 52:13-38 56:07-35 61:01-36 65:40-35
Split time 05:07 01:57-27 03:47-26 02:59-8 04:45-5 11:27-62 07:25-62 03:20-21 01:42-24 06:31-9 03:13-9 03:54-18 04:54-51 04:39-13
Time behind +02:27& +00:43& +00:38# +00:25# -00:28 +08:10@ +05:19@ +01:04& +00:38& +00:43# +00:26# +00:41# +03:37@ +00:59&
36 Roy Heselden, BADO 1:06:20 +26:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:53-29 07:10-29 12:30-34 16:17-36 22:12-31 29:10-36 31:12-33 34:31-32 39:06-38 46:25-33 51:33-36 57:15-37 60:20-35 66:20-36
Split time 04:53 02:17-37 05:20-54 03:47-29 05:55-23 06:58-47 02:02-19 03:19-20 04:35-56 07:19-19 05:08-49 05:42-43 03:05-36 06:00-39
Time behind +02:13& +01:03& +02:11& +01:13& +00:42# +03:41@ -00:04 +01:03& +03:31@ +01:31& +02:21& +02:29& +01:48@ +02:20&
37 John Morris, SO 1:06:54 +26:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:17-15 06:04-12 11:09-26 15:25-29 22:55-36 29:11-37 31:17-35 34:57-34 36:56-34 46:42-36 52:55-40 58:36-39 61:37-38 66:54-37
Split time 04:17 01:47-20 05:05-50 04:16-44 07:30-48 06:16-40 02:06-22 03:40-36 01:59-37 09:46-42 06:13-57 05:41-42 03:01-35 05:17-26
Time behind +01:37& +00:33& +01:56& +01:42& +02:17& +02:59& +00:00 +01:24& +00:55& +03:58& +03:26@ +02:28& +01:44@ +01:37&
38 Lt D Ashton, 151 Regt RLC 1:07:39 +27:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 05:37-38 08:51-43 12:34-35 15:52-31 20:32-23 31:54-47 39:29-50 42:45-50 44:26-48 50:55-44 54:11-42 58:05-38 62:57-40 67:39-38
Split time 05:37 03:14-46 03:43-22 03:18-17 04:40-4 11:22-61 07:35-63 03:16-19 01:41-23 06:29-8 03:16-11 03:54-18 04:52-50 04:42-14
Time behind +02:57@ +02:00@ +00:34# +00:44& -00:33 +08:05@ +05:29@ +01:00& +00:37& +00:41# +00:29# +00:41# +03:35@ +01:02&
39 Andrew Law, NWO 1:08:07 +27:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 05:55-42 09:10-45 12:39-37 17:06-40 23:58-39 27:46-31 30:20-30 35:08-35 36:46-32 46:33-34 50:58-34 55:44-34 61:24-37 68:07-39
Split time 05:55 03:15-47 03:29-18 04:27-50 06:52-38 03:48-17 02:34-34 04:48-53 01:38-22 09:47-44 04:25-39 04:46-32 05:40-57 06:43-47
Time behind +03:15@ +02:01@ +00:20# +01:53& +01:39& +00:31# +00:28# +02:32@ +00:34& +03:59& +01:38& +01:33& +04:23@ +03:03&
40 Peter Bartlett, WIGHTO 1:08:12 +27:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:38-22 08:08-36 14:41-46 19:05-47 25:51-47 30:15-40 32:19-38 35:58-37 39:13-39 52:34-47 56:42-46 60:42-43 63:12-41 68:12-40
Split time 04:38 03:30-50 06:33-60 04:24-48 06:46-36 04:24-27 02:04-21 03:39-34 03:15-50 13:21-59 04:08-29 04:00-21 02:30-29 05:00-18
Time behind +01:58& +02:16@ +03:24@ +01:50& +01:33& +01:07& -00:02 +01:23& +02:11@ +07:33@ +01:21& +00:47# +01:13& +01:20&
41 Peter Brett, DEVON 1:09:24 +29:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 05:35-37 07:49-31 12:34-35 16:56-39 25:00-43 29:52-38 32:26-39 37:29-42 39:24-41 48:53-41 54:26-43 60:12-41 62:42-39 69:24-41
Split time 05:35 02:14-36 04:45-46 04:22-47 08:04-52 04:52-32 02:34-34 05:03-55 01:55-32 09:29-38 05:33-51 05:46-45 02:30-29 06:42-46
Time behind +02:55@ +01:00& +01:36& +01:48& +02:51& +01:35& +00:28# +02:47@ +00:51& +03:41& +02:46& +02:33& +01:13& +03:02&
42 Denise Harper, BKO 1:10:56 +30:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 05:09-33 07:08-28 11:56-31 15:52-31 25:31-45 30:17-42 32:33-40 36:30-39 38:28-37 48:05-39 53:11-41 60:02-40 63:31-42 70:56-42
Split time 05:09 01:59-29 04:48-47 03:56-34 09:39-58 04:46-31 02:16-26 03:57-42 01:58-35 09:37-40 05:06-48 06:51-54 03:29-38 07:25-50
Time behind +02:29& +00:45& +01:39& +01:22& +04:26& +01:29& +00:10 +01:41& +00:54& +03:49& +02:19& +03:38@ +02:12@ +03:45@
43 Ralph Phillips, SO 1:11:55 +31:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 10:33-61 12:33-57 16:25-54 20:44-52 28:13-53 35:23-50 37:41-48 41:05-48 42:40-47 51:50-45 56:33-45 61:23-44 65:57-43 71:55-43
Split time 10:33 02:00-31 03:52-30 04:19-46 07:29-47 07:10-49 02:18-29 03:24-24 01:35-20 09:10-36 04:43-43 04:50-33 04:34-49 05:58-38
Time behind +07:53@ +00:46& +00:43# +01:45& +02:16& +03:53@ +00:12 +01:08& +00:31& +03:22& +01:56& +01:37& +03:17@ +02:18&
44 Maj T Gauci, NRHQ RA 1:13:21 +33:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 05:58-43 09:59-50 15:25-51 19:13-48 25:17-44 32:18-48 34:32-44 38:07-43 40:02-42 49:33-43 55:28-44 60:40-42 67:21-44 73:21-44
Split time 05:58 04:01-54 05:26-55 03:48-31 06:04-25 07:01-48 02:14-25 03:35-30 01:55-32 09:31-39 05:55-55 05:12-37 06:41-58 06:00-39
Time behind +03:18@ +02:47@ +02:17& +01:14& +00:51# +03:44@ +00:08 +01:19& +00:51& +03:43& +03:08@ +01:59& +05:24@ +02:20&
45 Roberta Baldwin, SN 1:14:15 +33:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 07:15-54 10:06-51 14:35-45 18:31-45 26:37-50 32:41-49 35:18-45 39:53-45 41:54-45 52:14-46 58:07-47 63:17-45 67:23-45 74:15-45
Split time 07:15 02:51-43 04:29-40 03:56-34 08:06-53 06:04-37 02:37-36 04:35-51 02:01-38 10:20-47 05:53-54 05:10-36 04:06-47 06:52-48
Time behind +04:35@ +01:37@ +01:20& +01:22& +02:53& +02:47& +00:31# +02:19@ +00:57& +04:32& +03:06@ +01:57& +02:49@ +03:12&
46 Maj D Judd, 15 Sig Regt 1:16:11 +35:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 05:40-40 09:28-46 13:56-43 17:47-42 24:33-41 28:49-33 31:52-36 35:59-38 40:11-43 47:25-38 51:35-37 66:33-47 70:44-47 76:11-46
