Results MLS Windmill 17.05.2017

Light Green

1 Capt J Town, Deepcut Station 57:38 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:47-4 04:23-6 08:21-1 11:11-1 16:18-7 20:17-3 23:58-2 28:56-2 31:19-2 34:21-1 37:11-1 42:28-2 44:49-2 47:20-2 48:40-2 54:02-2 54:52-2 57:14-2 57:38-1
Split time 02:47 01:36-12 03:58-1 02:50-9 05:07-28 03:59-5 03:41-4 04:58-6 02:23-2 03:02-3 02:50-3 05:17-38 02:21-3 02:31-3 01:20-1 05:22-5 00:50-3 02:22-3 00:24-2
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Megan Bett, SN 57:42 +00:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:34-2 03:55-2 10:57-11 13:16-8 15:55-5 20:40-5 24:26-3 28:21-1 31:02-1 35:09-4 37:46-2 39:50-1 42:10-1 44:40-1 46:10-1 53:20-1 54:21-1 57:10-1 57:42-2
Split time 02:34 01:21-8 07:02-31 02:19-4 02:39-3 04:45-12 03:46-5 03:55-2 02:41-7 04:07-18 02:37-1 02:04-2 02:20-2 02:30-2 01:30-2 07:10-20 01:01-8 02:49-8 00:32-12
Time behind -00:13 -00:15 +03:04& -00:31 -02:28 +00:46# +00:05 -01:03 +00:18# +01:05& -00:13 -03:13 -00:01 -00:01 +00:10# +01:48& +00:11# +00:27# +00:08&
3 Capt E Farren, RMAS 1:00:30 +02:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:00-9 05:12-15 09:41-4 12:32-6 14:57-1 24:22-15 27:23-9 31:54-6 34:15-6 37:50-5 42:24-5 45:15-5 47:28-4 50:44-3 52:54-3 56:56-3 57:48-3 60:02-3 60:30-3
Split time 03:00 02:12-25 04:29-4 02:51-10 02:25-2 09:25-34 03:01-1 04:31-5 02:21-1 03:35-11 04:34-21 02:51-12 02:13-1 03:16-5 02:10-18 04:02-1 00:52-5 02:14-1 00:28-7
Time behind +00:13 +00:36& +00:31# +00:01 -02:42 +05:26@ -00:40 -00:27 -00:02 +00:33# +01:44& -02:26 -00:08 +00:45& +00:50& -01:20 +00:02 -00:08 +00:04#
4 Philip Gristwood, MV 1:10:27 +12:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:18-14 05:19-17 11:14-14 15:38-19 18:59-14 24:05-14 28:38-13 33:40-9 37:17-10 40:44-7 44:03-6 46:51-6 50:27-5 54:11-4 56:13-4 64:18-4 66:12-4 69:53-4 70:27-4
Split time 03:18 02:01-21 05:55-14 04:24-32 03:21-11 05:06-16 04:33-11 05:02-7 03:37-20 03:27-9 03:19-6 02:48-8 03:36-11 03:44-10 02:02-15 08:05-26 01:54-30 03:41-21 00:34-16
Time behind +00:31# +00:25& +01:57& +01:34& -01:46 +01:07& +00:52# +00:04 +01:14& +00:25# +00:29# -02:29 +01:15& +01:13& +00:42& +02:43& +01:04@ +01:19& +00:10&
5 Andy Macgregor, BADO 1:12:06 +14:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:23-18 04:43-9 11:38-17 15:32-18 19:01-15 25:37-19 30:35-15 36:10-14 39:51-15 43:13-10 46:32-9 50:50-9 53:58-8 57:49-6 59:38-6 66:50-5 67:58-5 71:30-5 72:06-5
Split time 03:23 01:20-7 06:55-28 03:54-25 03:29-12 06:36-26 04:58-18 05:35-13 03:41-22 03:22-7 03:19-6 04:18-28 03:08-6 03:51-12 01:49-7 07:12-21 01:08-10 03:32-20 00:36-22
Time behind +00:36# -00:16 +02:57& +01:04& -01:38 +02:37& +01:17& +00:37# +01:18& +00:20# +00:29# -00:59 +00:47& +01:20& +00:29& +01:50& +00:18& +01:10& +00:12&
6 Mike Elliot, MV 1:13:27 +15:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:41-21 05:20-18 11:43-19 14:48-15 17:54-10 23:38-11 28:27-12 35:57-12 39:20-14 45:44-15 49:16-12 52:13-13 55:37-9 59:18-7 61:07-7 67:16-6 68:38-6 72:39-6 73:27-6
Split time 03:41 01:39-13 06:23-24 03:05-14 03:06-6 05:44-19 04:49-15 07:30-24 03:23-14 06:24-34 03:32-10 02:57-14 03:24-8 03:41-8 01:49-7 06:09-11 01:22-15 04:01-25 00:48-32
Time behind +00:54& +00:03 +02:25& +00:15 -02:01 +01:45& +01:08& +02:32& +01:00& +03:22@ +00:42# -02:20 +01:03& +01:10& +00:29& +00:47# +00:32& +01:39& +00:24&
7 Mark Thompson, TVOC 1:13:53 +16:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:19-16 05:08-13 10:53-10 13:36-9 17:20-9 25:32-18 30:42-16 38:59-22 42:35-22 46:00-16 49:44-14 52:51-14 56:16-13 60:19-10 62:34-12 68:35-8 70:11-7 73:20-7 73:53-7
Split time 03:19 01:49-17 05:45-13 02:43-8 03:44-16 08:12-31 05:10-20 08:17-25 03:36-17 03:25-8 03:44-16 03:07-16 03:25-9 04:03-13 02:15-21 06:01-10 01:36-20 03:09-13 00:33-14
Time behind +00:32# +00:13# +01:47& -00:07 -01:23 +04:13@ +01:29& +03:19& +01:13& +00:23# +00:54& -02:10 +01:04& +01:32& +00:55& +00:39# +00:46& +00:47& +00:09&
8 Roy Heselden, BADO 1:14:19 +16:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:55-7 05:03-12 10:59-12 15:06-17 19:24-18 25:00-16 29:33-14 38:40-20 42:16-20 46:00-16 49:35-13 52:10-12 56:10-11 59:56-9 61:58-9 67:47-7 70:41-9 73:41-8 74:19-8
Split time 02:55 02:08-23 05:56-15 04:07-27 04:18-22 05:36-18 04:33-11 09:07-31 03:36-17 03:44-14 03:35-12 02:35-6 04:00-17 03:46-11 02:02-15 05:49-8 02:54-42 03:00-11 00:38-24
Time behind +00:08 +00:32& +01:58& +01:17& -00:49 +01:37& +00:52# +04:09& +01:13& +00:42# +00:45& -02:42 +01:39& +01:15& +00:42& +00:27 +02:04@ +00:38& +00:14&
= Kieran Devine, SOC 1:14:19 +16:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:51-6 04:02-5 10:28-9 14:16-12 17:56-11 23:13-10 27:19-8 34:48-11 38:46-11 41:55-8 44:39-7 47:33-7 52:14-7 56:20-5 58:38-5 68:58-9 70:17-8 73:41-8 74:19-8
Split time 02:51 01:11-4 06:26-25 03:48-24 03:40-14 05:17-17 04:06-7 07:29-23 03:58-27 03:09-4 02:44-2 02:54-13 04:41-27 04:06-15 02:18-23 10:20-37 01:19-13 03:24-18 00:38-24
Time behind +00:04 -00:25 +02:28& +00:58& -01:27 +01:18& +00:25# +02:31& +01:35& +00:07 -00:06 -02:23 +02:20& +01:35& +00:58& +04:58& +00:29& +01:02& +00:14&
10 Inara Gipsle, TVOC 1:15:08 +17:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 09:35-42 10:57-38 17:14-37 20:11-33 23:05-30 27:35-25 31:38-22 36:52-17 41:06-18 44:54-13 48:13-11 51:01-10 55:48-10 59:29-8 61:22-8 69:18-10 71:00-10 74:22-10 75:08-10
Split time 09:35 01:22-9 06:17-22 02:57-13 02:54-5 04:30-8 04:03-6 05:14-8 04:14-31 03:48-15 03:19-6 02:48-8 04:47-29 03:41-8 01:53-10 07:56-24 01:42-23 03:22-17 00:46-31
Time behind +06:48@ -00:14 +02:19& +00:07 -02:13 +00:31# +00:22 +00:16 +01:51& +00:46& +00:29# -02:29 +02:26@ +01:10& +00:33& +02:34& +00:52@ +01:00& +00:22&
11 FS A Barker-Pilsworth, RAF Chicksade 1:15:52 +18:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:30-19 04:39-8 09:49-7 13:06-7 15:54-4 20:22-4 33:42-25 38:57-21 42:33-21 46:39-18 50:21-15 55:02-18 59:20-17 63:40-14 65:13-14 70:54-12 72:24-13 75:19-11 75:52-11
Split time 03:30 01:09-2 05:10-10 03:17-18 02:48-4 04:28-7 13:20-43 05:15-10 03:36-17 04:06-17 03:42-13 04:41-34 04:18-21 04:20-19 01:33-5 05:41-7 01:30-18 02:55-9 00:33-14
Time behind +00:43& -00:27 +01:12& +00:27# -02:19 +00:29# +09:39@ +00:17 +01:13& +01:04& +00:52& -00:36 +01:57& +01:49& +00:13# +00:19 +00:40& +00:33# +00:09&
12 Capt M Ravenhill, 32 Regt RA 1:16:13 +18:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:22-31 06:41-25 11:42-18 16:04-22 19:15-17 22:38-9 27:25-10 33:25-8 35:56-8 46:57-19 50:39-16 53:19-15 57:27-14 65:15-15 68:13-15 72:35-14 73:25-14 75:45-12 76:13-12
Split time 04:22 02:19-26 05:01-8 04:22-31 03:11-8 03:23-2 04:47-14 06:00-15 02:31-3 11:01-40 03:42-13 02:40-7 04:08-18 07:48-40 02:58-34 04:22-2 00:50-3 02:20-2 00:28-7
Time behind +01:35& +00:43& +01:03& +01:32& -01:56 -00:36 +01:06& +01:02# +00:08 +07:59@ +00:52& -02:37 +01:47& +05:17@ +01:38@ -01:00 +00:00 -00:02 +00:04#
13 Pte T Brewin, 1 RHA 1:17:18 +19:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:01-10 04:51-11 09:22-3 11:59-3 20:18-23 25:05-17 31:05-19 40:31-23 44:11-23 48:15-22 51:24-17 54:12-17 58:45-16 66:29-16 69:16-18 73:50-15 74:34-15 76:56-14 77:18-13
Split time 03:01 01:50-19 04:31-5 02:37-7 08:19-41 04:47-14 06:00-28 09:26-32 03:40-21 04:04-16 03:09-5 02:48-8 04:33-25 07:44-38 02:47-31 04:34-3 00:44-2 02:22-3 00:22-1
Time behind +00:14 +00:14# +00:33# -00:13 +03:12& +00:48# +02:19& +04:28& +01:17& +01:02& +00:19# -02:29 +02:12& +05:13@ +01:27@ -00:48 -00:06 +00:00 -00:02
14 Elisabeth Dickson, BAOC 1:17:34 +19:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:58-25 05:38-19 13:04-25 15:59-21 19:40-20 25:42-21 30:56-18 36:53-18 40:17-17 44:38-12 48:11-10 52:03-11 56:11-12 60:23-12 62:33-11 70:42-11 72:22-12 76:36-13 77:34-14
Split time 03:58 01:40-14 07:26-33 02:55-12 03:41-15 06:02-22 05:14-21 05:57-14 03:24-15 04:21-20 03:33-11 03:52-25 04:08-18 04:12-16 02:10-18 08:09-28 01:40-22 04:14-26 00:58-39
Time behind +01:11& +00:04 +03:28& +00:05 -01:26 +02:03& +01:33& +00:59# +01:01& +01:19& +00:43& -01:25 +01:47& +01:41& +00:50& +02:47& +00:50& +01:52& +00:34@
15 Pte E Kapusa, 1 RHA 1:18:19 +20:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:43-3 03:59-3 08:24-2 11:18-2 15:24-3 18:30-1 25:10-4 29:12-4 32:24-4 35:05-3 40:23-4 44:30-4 47:16-3 62:05-13 64:08-13 71:12-13 71:48-11 77:54-15 78:19-15
Split time 02:43 01:16-5 04:25-3 02:54-11 04:06-19 03:06-1 06:40-32 04:02-4 03:12-11 02:41-1 05:18-25 04:07-26 02:46-5 14:49-42 02:03-17 07:04-17 00:36-1 06:06-42 00:25-4
Time behind -00:04 -00:20 +00:27# +00:04 -01:01 -00:53 +02:59& -00:56 +00:49& -00:21 +02:28& -01:10 +00:25# +12:18@ +00:43& +01:42& -00:14 +03:44@ +00:01
16 Cpl S Birks, 16 Regt RA 1:19:18 +21:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:49-5 04:38-7 09:46-6 12:10-5 15:23-2 20:15-2 23:20-1 30:10-5 32:42-5 39:24-6 52:06-19 53:44-16 58:04-15 60:22-11 62:02-10 75:20-17 76:13-17 78:44-17 79:18-16
Split time 02:49 01:49-17 05:08-9 02:24-6 03:13-9 04:52-15 03:05-2 06:50-18 02:32-4 06:42-35 12:42-37 01:38-1 04:20-22 02:18-1 01:40-6 13:18-43 00:53-7 02:31-6 00:34-16
Time behind +00:02 +00:13# +01:10& -00:26 -01:54 +00:53# -00:36 +01:52& +00:09 +03:40@ +09:52@ -03:39 +01:59& -00:13 +00:20# +07:56@ +00:03 +00:09 +00:10&
17 Peter Dudman, SO 1:19:21 +21:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:18-14 08:27-36 14:33-29 18:13-28 21:20-24 27:14-24 31:31-21 36:47-16 40:09-16 45:40-14 51:32-18 56:01-19 59:47-18 66:32-17 68:29-16 74:00-16 75:24-16 78:41-16 79:21-17
Split time 03:18 05:09-39 06:06-20 03:40-22 03:07-7 05:54-20 04:17-9 05:16-11 03:22-13 05:31-30 05:52-28 04:29-30 03:46-14 06:45-37 01:57-12 05:31-6 01:24-16 03:17-15 00:40-27
Time behind +00:31# +03:33@ +02:08& +00:50& -02:00 +01:55& +00:36# +00:18 +00:59& +02:29& +03:02@ -00:48 +01:25& +04:14@ +00:37& +00:09 +00:34& +00:55& +00:16&
18 Lt Col JL Kay, 256 Fd Hosp 1:20:06 +22:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 06:17-39 07:26-33 12:14-22 14:24-13 16:20-8 22:17-8 27:08-7 41:44-26 44:34-24 47:32-20 57:17-23 59:31-23 63:13-22 67:18-20 68:50-17 75:28-18 76:46-18 79:42-18 80:06-18
Split time 06:17 01:09-2 04:48-6 02:10-2 01:56-1 05:57-21 04:51-16 14:36-38 02:50-9 02:58-2 09:45-32 02:14-4 03:42-13 04:05-14 01:32-3 06:38-15 01:18-12 02:56-10 00:24-2
Time behind +03:30@ -00:27 +00:50# -00:40 -03:11 +01:58& +01:10& +09:38@ +00:27# -00:04 +06:55@ -03:03 +01:21& +01:34& +00:12# +01:16# +00:28& +00:34# +00:00
19 Cpl G Campbell, 256 Fd Hosp 1:22:13 +24:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:10-12 07:15-29 13:18-26 16:42-25 22:36-25 26:04-22 32:46-24 36:37-15 39:17-13 42:28-9 46:29-8 49:27-8 52:04-6 69:24-23 70:56-23 77:33-21 78:44-19 81:46-19 82:13-19
Split time 03:10 04:05-36 06:03-18 03:24-19 05:54-33 03:28-4 06:42-33 03:51-1 02:40-6 03:11-5 04:01-18 02:58-15 02:37-4 17:20-43 01:32-3 06:37-14 01:11-11 03:02-12 00:27-6
Time behind +00:23# +02:29@ +02:05& +00:34# +00:47# -00:31 +03:01& -01:07 +00:17# +00:09 +01:11& -02:19 +00:16# +14:49@ +00:12# +01:15# +00:21& +00:40& +00:03#
20 Lt B Wilson, 3 Regt RLC 1:22:59 +25:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:21-17 05:09-14 10:02-8 14:40-14 19:52-22 24:01-13 27:40-11 33:01-7 35:37-7 49:22-23 55:13-22 57:36-21 60:46-19 67:06-18 69:25-19 77:06-20 79:55-21 82:29-20 82:59-20
Split time 03:21 01:48-16 04:53-7 04:38-34 05:12-29 04:09-6 03:39-3 05:21-12 02:36-5 13:45-42 05:51-27 02:23-5 03:10-7 06:20-31 02:19-24 07:41-23 02:49-40 02:34-7 00:30-10
Time behind +00:34# +00:12# +00:55# +01:48& +00:05 +00:10 -00:02 +00:23 +00:13 +10:43@ +03:01@ -02:54 +00:49& +03:49@ +00:59& +02:19& +01:59@ +00:12 +00:06#
21 Pte S Uchai, 27 Regt RLC 1:23:00 +25:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:59-8 04:01-4 09:44-5 12:03-4 16:03-6 20:46-6 25:11-5 29:09-3 31:50-3 35:03-2 39:41-3 44:01-3 61:24-20 67:16-19 69:31-20 77:56-22 80:05-22 82:30-21 83:00-21
Split time 02:59 01:02-1 05:43-12 02:19-4 04:00-18 04:43-10 04:25-10 03:58-3 02:41-7 03:13-6 04:38-22 04:20-29 17:23-42 05:52-29 02:15-21 08:25-30 02:09-34 02:25-5 00:30-10
Time behind +00:12 -00:34 +01:45& -00:31 -01:07 +00:44# +00:44# -01:00 +00:18# +00:11 +01:48& -00:57 +15:02@ +03:21@ +00:55& +03:03& +01:19@ +00:03 +00:06#
22 Tony Noott, BOK 1:24:50 +27:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:16-29 06:58-27 15:36-33 18:42-31 22:49-27 29:57-28 35:31-28 42:20-27 47:13-27 50:51-24 54:46-21 58:18-22 62:41-21 67:18-20 69:56-21 77:03-19 78:48-20 83:47-22 84:50-22
Split time 04:16 02:42-29 08:38-38 03:06-15 04:07-20 07:08-28 05:34-25 06:49-17 04:53-36 03:38-13 03:55-17 03:32-20 04:23-23 04:37-22 02:38-30 07:07-19 01:45-25 04:59-37 01:03-42
Time behind +01:29& +01:06& +04:40@ +00:16 -01:00 +03:09& +01:53& +01:51& +02:30@ +00:36# +01:05& -01:45 +02:02& +02:06& +01:18& +01:45& +00:55@ +02:37@ +00:39@
23 Cpl A Moorcroft, 3 Regt RLC 1:27:50 +30:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:05-11 07:49-34 11:53-21 13:43-10 18:42-13 22:08-7 26:54-6 33:55-10 36:50-9 44:05-11 59:32-25 61:41-25 65:20-24 68:59-22 70:51-22 82:47-26 84:07-26 87:25-23 87:50-23
Split time 03:05 04:44-38 04:04-2 01:50-1 04:59-27 03:26-3 04:46-13 07:01-21 02:55-10 07:15-38 15:27-40 02:09-3 03:39-12 03:39-6 01:52-9 11:56-41 01:20-14 03:18-16 00:25-4
Time behind +00:18# +03:08@ +00:06 -01:00 -00:08 -00:33 +01:05& +02:03& +00:32# +04:13@ +12:37@ -03:08 +01:18& +01:08& +00:32& +06:34@ +00:30& +00:56& +00:01
24 Sgt M Cattermole, 256 Fd Hosp 1:28:01 +30:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:16-13 04:46-10 11:45-20 13:59-11 18:21-12 30:58-29 35:13-27 50:05-31 53:48-29 58:02-29 61:32-27 64:20-26 70:06-26 74:33-26 76:28-26 81:42-23 82:48-23 87:27-24 88:01-24
Split time 03:16 01:30-11 06:59-30 02:14-3 04:22-23 12:37-36 04:15-8 14:52-40 03:43-23 04:14-19 03:30-9 02:48-8 05:46-32 04:27-21 01:55-11 05:14-4 01:06-9 04:39-34 00:34-16
Time behind +00:29# -00:06 +03:01& -00:36 -00:45 +08:38@ +00:34# +09:54@ +01:20& +01:12& +00:40# -02:29 +03:25@ +01:56& +00:35& -00:08 +00:16& +02:17& +00:10&
25 Teresa Turner, SLOW 1:28:21 +30:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:01-26 05:42-20 11:23-15 16:10-23 19:48-21 26:07-23 31:29-20 38:21-19 42:12-19 47:55-21 52:45-20 57:25-20 66:36-25 69:51-24 73:29-24 82:26-25 83:51-25 87:45-26 88:21-25
Split time 04:01 01:41-15 05:41-11 04:47-35 03:38-13 06:19-24 05:22-22 06:52-19 03:51-25 05:43-33 04:50-23 04:40-33 09:11-40 03:15-4 03:38-39 08:57-32 01:25-17 03:54-24 00:36-22
Time behind +01:14& +00:05 +01:43& +01:57& -01:29 +02:20& +01:41& +01:54& +01:28& +02:41& +02:00& -00:37 +06:50@ +00:44& +02:18@ +03:35& +00:35& +01:32& +00:12&
26 Mark Blackstone, BOK 1:28:31 +30:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:48-23 05:17-16 11:37-16 15:04-16 19:32-19 25:40-20 31:50-23 41:35-25 45:37-26 51:06-25 57:41-24 60:54-24 64:48-23 71:15-25 74:28-25 81:47-24 83:23-24 87:42-25 88:31-26
Split time 03:48 01:29-10 06:20-23 03:27-20 04:28-25 06:08-23 06:10-31 09:45-34 04:02-28 05:29-29 06:35-30 03:13-18 03:54-16 06:27-34 03:13-37 07:19-22 01:36-20 04:19-29 00:49-34
Time behind +01:01& -00:07 +02:22& +00:37# -00:39 +02:09& +02:29& +04:47& +01:39& +02:27& +03:45@ -02:04 +01:33& +03:56@ +01:53@ +01:57& +00:46& +01:57& +00:25@
27 LCpl A Still, 3 Regt RLC 1:30:40 +33:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:52-24 06:46-26 12:45-24 15:55-20 19:11-16 23:54-12 30:45-17 35:59-13 39:14-12 57:47-28 61:30-26 68:00-29 71:29-27 76:52-28 79:41-28 86:02-28 86:54-27 90:05-27 90:40-27
Split time 03:52 02:54-31 05:59-16 03:10-16 03:16-10 04:43-10 06:51-35 05:14-8 03:15-12 18:33-43 03:43-15 06:30-40 03:29-10 05:23-28 02:49-33 06:21-12 00:52-5 03:11-14 00:35-19
Time behind +01:05& +01:18& +02:01& +00:20# -01:51 +00:44# +03:10& +00:16 +00:52& +15:31@ +00:53& +01:13# +01:08& +02:52@ +01:29@ +00:59# +00:02 +00:49& +00:11&
28 Edward Forman, SO 1:31:53 +34:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:32-1 03:50-1 11:00-13 18:01-27 24:05-32 28:51-26 37:11-30 44:13-28 47:42-28 51:10-26 63:02-29 66:47-27 71:50-28 75:30-27 78:36-27 85:40-27 87:15-28 90:59-28 91:53-28
Split time 02:32 01:18-6 07:10-32 07:01-42 06:04-35 04:46-13 08:20-38 07:02-22 03:29-16 03:28-10 11:52-36 03:45-23 05:03-30 03:40-7 03:06-36 07:04-17 01:35-19 03:44-23 00:54-38
Time behind -00:15 -00:18 +03:12& +04:11@ +00:57# +00:47# +04:39@ +02:04& +01:06& +00:26# +09:02@ -01:32 +02:42@ +01:09& +01:46@ +01:42& +00:45& +01:22& +00:30@
29 Richard Rae, BKO 1:36:01 +38:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:56-36 07:16-30 14:45-30 18:31-30 22:46-26 32:53-31 40:23-31 49:25-29 54:00-30 58:51-30 62:52-28 67:41-28 73:29-29 77:43-29 80:08-29 88:29-29 90:19-29 94:59-29 96:01-29
Split time 04:56 02:20-27 07:29-34 03:46-23 04:15-21 10:07-35 07:30-36 09:02-30 04:35-33 04:51-24 04:01-18 04:49-36 05:48-33 04:14-17 02:25-26 08:21-29 01:50-27 04:40-35 01:02-41
Time behind +02:09& +00:44& +03:31& +00:56& -00:52 +06:08@ +03:49@ +04:04& +02:12& +01:49& +01:11& -00:28 +03:27@ +01:43& +01:05& +02:59& +01:00@ +02:18& +00:38@
30 Jean Fitzgerald, SAX 1:40:40 +43:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:17-30 06:18-21 14:21-28 18:28-29 23:01-29 35:54-33 41:36-33 54:46-33 59:05-33 64:45-32 69:00-31 72:38-31 77:14-30 81:33-30 85:27-30 93:24-30 95:31-30 99:48-30 100:40-30
Split time 04:17 02:01-21 08:03-35 04:07-27 04:33-26 12:53-37 05:42-27 13:10-35 04:19-32 05:40-32 04:15-20 03:38-22 04:36-26 04:19-18 03:54-41 07:57-25 02:07-33 04:17-28 00:52-37
Time behind +01:30& +00:25& +04:05@ +01:17& -00:34 +08:54@ +02:01& +08:12@ +01:56& +02:38& +01:25& -01:39 +02:15& +01:48& +02:34@ +02:35& +01:17@ +01:55& +00:28@
31 Martin Sheriff, IND 1:43:58 +46:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:08-27 10:43-37 16:47-35 21:15-34 25:04-33 39:43-36 45:13-35 52:08-32 58:44-32 62:21-31 74:09-33 78:45-33 82:55-32 87:57-32 89:57-32 96:30-31 98:13-31 103:23-31 103:58-31
Split time 04:08 06:35-40 06:04-19 04:28-33 03:49-17 14:39-40 05:30-24 06:55-20 06:36-40 03:37-12 11:48-35 04:36-32 04:10-20 05:02-26 02:00-14 06:33-13 01:43-24 05:10-38 00:35-19
Time behind +01:21& +04:59@ +02:06& +01:38& -01:18 +10:40@ +01:49& +01:57& +04:13@ +00:35# +08:58@ -00:41 +01:49& +02:31& +00:40& +01:11# +00:53@ +02:48@ +00:11&
32 Chris Younger, IND 1:44:48 +47:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:46-22 12:14-40 18:42-40 24:51-40 31:57-39 40:58-37 47:03-37 55:45-34 60:26-34 65:15-33 76:43-35 80:58-35 85:27-35 90:15-34 92:37-34 98:32-32 100:30-32 104:13-32 104:48-32
Split time 03:46 08:28-42 06:28-26 06:09-39 07:06-39 09:01-32 06:05-29 08:42-29 04:41-34 04:49-23 11:28-34 04:15-27 04:29-24 04:48-23 02:22-25 05:55-9 01:58-31 03:43-22 00:35-19
Time behind +00:59& +06:52@ +02:30& +03:19@ +01:59& +05:02@ +02:24& +03:44& +02:18& +01:47& +08:38@ -01:02 +02:08& +02:17& +01:02& +00:33# +01:08@ +01:21& +00:11&
33 Denise Mullins, SARUM 1:47:32 +49:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:15-28 06:39-23 14:54-31 19:59-32 25:11-34 42:27-38 51:54-39 61:36-38 65:44-37 70:43-37 77:41-36 81:15-36 85:01-34 91:22-35 93:33-35 100:28-34 102:19-33 106:54-33 107:32-33
Split time 04:15 02:24-28 08:15-36 05:05-36 05:12-29 17:16-42 09:27-41 09:42-33 04:08-29 04:59-25 06:58-31 03:34-21 03:46-14 06:21-32 02:11-20 06:55-16 01:51-29 04:35-32 00:38-24
Time behind +01:28& +00:48& +04:17@ +02:15& +00:05 +13:17@ +05:46@ +04:44& +01:45& +01:57& +04:08@ -01:43 +01:25& +03:50@ +00:51& +01:33& +01:01@ +02:13& +00:14&
34 WO2 R Ellis, Artillery Centre 1:47:56 +50:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 08:53-41 13:18-41 24:11-42 28:26-41 32:50-40 37:27-35 42:21-34 57:08-35 60:59-35 66:34-34 69:39-32 74:14-32 80:47-31 85:44-31 88:09-31 99:50-33 102:43-34 107:27-34 107:56-34
Split time 08:53 04:25-37 10:53-42 04:15-29 04:24-24 04:37-9 04:54-17 14:47-39 03:51-25 05:35-31 03:05-4 04:35-31 06:33-35 04:57-25 02:25-26 11:41-40 02:53-41 04:44-36 00:29-9
Time behind +06:06@ +02:49@ +06:55@ +01:25& -00:43 +00:38# +01:13& +09:49@ +01:28& +02:33& +00:15 -00:42 +04:12@ +02:26& +01:05& +06:19@ +02:03@ +02:22& +00:05#
35 Robert Teed, NGOC 1:48:52 +51:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 05:24-38 07:17-31 13:31-27 16:47-26 22:50-28 29:17-27 34:45-26 41:13-24 45:02-25 51:58-27 67:17-30 70:24-30 84:54-33 89:49-33 92:26-33 101:23-35 103:26-35 107:53-35 108:52-35
