Results MLS Twelseldown 07.09.2016

Blue

1 Matthew Grant, SN 50:24 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total time 01:01-12 04:56-26 06:41-19 08:22-11 09:01-9 10:31-8 11:15-8 12:28-7 13:12-7 15:38-10 18:10-10 21:20-9 22:42-7 24:31-6 25:25-4 26:10-4 28:23-2 30:26-1 31:11-1 32:34-1 34:13-1 36:29-1 38:00-1 39:24-1 40:15-1 41:36-1 42:01-1 42:39-1 44:26-1 45:43-1 46:55-1 49:44-1 50:24-1
Split time 01:01 03:55-31 01:45-4 01:41-1 00:39-1 01:30-8 00:44-3 01:13-12 00:44-10 02:26-42 02:32-16 03:10-1 01:22-1 01:49-5 00:54-1 00:45-4 02:13-1 02:03-1 00:45-10 01:23-1 01:39-1 02:16-4 01:31-1 01:24-1 00:51-1 01:21-2 00:25-2 00:38-2 01:47-5 01:17-2 01:12-9 02:49-13 00:40-4
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Don Mckerrow, SLOW 53:54 +03:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total time 00:57-6 03:18-5 05:24-5 07:28-5 08:14-5 09:50-5 11:09-5 12:25-5 13:05-5 14:14-4 16:28-5 20:21-4 22:01-3 23:58-2 25:03-2 25:54-2 28:41-4 31:27-5 32:12-5 34:00-4 35:50-4 38:24-3 40:04-3 41:36-2 42:38-2 44:01-2 44:36-2 45:22-2 47:37-2 49:10-2 50:26-2 53:06-2 53:54-2
Split time 00:57 02:21-5 02:06-17 02:04-15 00:46-13 01:36-14 01:19-45 01:16-15 00:40-2 01:09-5 02:14-10 03:53-10 01:40-6 01:57-8 01:05-12 00:51-14 02:47-10 02:46-20 00:45-10 01:48-11 01:50-6 02:34-7 01:40-4 01:32-3 01:02-6 01:23-4 00:35-19 00:46-15 02:15-18 01:33-7 01:16-12 02:40-10 00:48-15
Time behind -00:04 -01:34 +00:21# +00:23# +00:07# +00:06 +00:35& +00:03 -00:04 -01:17 -00:18 +00:43# +00:18# +00:08 +00:11# +00:06# +00:34& +00:43& +00:00 +00:25& +00:11# +00:18# +00:09 +00:08 +00:11# +00:02 +00:10& +00:08# +00:28& +00:16# +00:04 -00:09 +00:08#
3 Lt Col A Southby, Land Warfare Centre 54:08 +03:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total time 01:07-17 04:11-15 06:09-10 08:04-7 09:14-11 10:44-11 11:32-9 12:43-9 13:23-9 14:37-7 16:51-7 20:47-6 22:29-6 24:23-5 25:28-5 26:16-5 28:43-5 30:51-3 31:37-3 34:23-5 36:17-5 38:57-5 40:41-5 42:31-5 43:39-5 45:03-3 45:31-3 46:26-4 48:22-3 49:49-3 50:51-3 53:18-3 54:08-3
Split time 01:07 03:04-18 01:58-10 01:55-3 01:10-46 01:30-8 00:48-7 01:11-8 00:40-2 01:14-7 02:14-10 03:56-13 01:42-9 01:54-7 01:05-12 00:48-11 02:27-3 02:08-3 00:46-13 02:46-47 01:54-7 02:40-10 01:44-7 01:50-12 01:08-19 01:24-5 00:28-5 00:55-32 01:56-9 01:27-5 01:02-5 02:27-7 00:50-18
Time behind +00:06 -00:51 +00:13# +00:14# +00:31& +00:00 +00:04 -00:02 -00:04 -01:12 -00:18 +00:46# +00:20# +00:05 +00:11# +00:03 +00:14# +00:05 +00:01 +01:23& +00:15# +00:24# +00:13# +00:26& +00:17& +00:03 +00:03# +00:17& +00:09 +00:10# -00:10 -00:22 +00:10#
4 Simon Moore, BKO 55:44 +05:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total time 01:12-22 04:09-14 06:11-11 08:06-8 08:50-6 10:22-6 11:11-6 12:27-6 13:08-6 14:20-6 16:26-4 20:16-2 22:02-4 23:59-3 25:06-3 26:03-3 28:29-3 31:10-4 31:51-4 33:37-3 35:45-3 38:18-2 40:01-2 42:02-3 43:05-3 46:09-5 46:35-5 47:19-5 49:33-5 51:24-5 52:22-5 54:54-4 55:44-4
Split time 01:12 02:57-15 02:02-12 01:55-3 00:44-7 01:32-12 00:49-10 01:16-15 00:41-6 01:12-6 02:06-4 03:50-9 01:46-11 01:57-8 01:07-16 00:57-26 02:26-2 02:41-14 00:41-4 01:46-9 02:08-11 02:33-6 01:43-6 02:01-20 01:03-10 03:04-47 00:26-3 00:44-8 02:14-17 01:51-22 00:58-3 02:32-9 00:50-18
Time behind +00:11# -00:58 +00:17# +00:14# +00:05# +00:02 +00:05# +00:03 -00:03 -01:14 -00:26 +00:40# +00:24& +00:08 +00:13# +00:12& +00:13 +00:38& -00:04 +00:23& +00:29& +00:17# +00:12# +00:37& +00:12# +01:43@ +00:01 +00:06# +00:27& +00:34& -00:14 -00:17 +00:10#
5 Peter Jones, SN 56:24 +06:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total time 01:03-14 03:11-3 05:12-1 07:14-3 07:58-3 09:36-2 10:25-2 11:36-2 12:16-2 13:20-1 15:24-1 19:03-1 20:36-1 22:11-1 23:14-1 24:02-1 26:47-1 30:43-2 31:28-2 33:16-2 35:32-2 38:45-4 40:30-4 42:24-4 43:31-4 45:13-4 45:39-4 46:23-3 48:41-4 50:22-4 51:38-4 55:28-5 56:24-5
Split time 01:03 02:08-1 02:01-11 02:02-11 00:44-7 01:38-16 00:49-10 01:11-8 00:40-2 01:04-1 02:04-3 03:39-5 01:33-3 01:35-1 01:03-7 00:48-11 02:45-9 03:56-45 00:45-10 01:48-11 02:16-14 03:13-26 01:45-8 01:54-15 01:07-15 01:42-12 00:26-3 00:44-8 02:18-22 01:41-10 01:16-12 03:50-40 00:56-30
Time behind +00:02 -01:47 +00:16# +00:21# +00:05# +00:08 +00:05# -00:02 -00:04 -01:22 -00:28 +00:29# +00:11# -00:14 +00:09# +00:03 +00:32# +01:53& +00:00 +00:25& +00:37& +00:57& +00:14# +00:30& +00:16& +00:21& +00:01 +00:06# +00:31& +00:24& +00:04 +01:01& +00:16&
6 Jason Edwards, BAOC 58:23 +07:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total time 02:17-51 05:28-32 07:24-28 09:24-21 10:04-19 11:45-18 12:33-17 13:49-17 14:27-15 17:09-21 19:15-16 22:44-14 24:18-11 26:15-10 27:24-10 28:15-10 30:59-9 33:15-7 34:01-7 35:49-7 37:51-7 40:26-7 42:47-7 45:21-6 46:27-6 48:31-6 49:02-6 49:49-6 51:59-6 53:32-6 54:48-6 57:36-6 58:23-6
Split time 02:17 03:11-21 01:56-9 02:00-8 00:40-2 01:41-17 00:48-7 01:16-15 00:38-1 02:42-44 02:06-4 03:29-4 01:34-5 01:57-8 01:09-17 00:51-14 02:44-8 02:16-7 00:46-13 01:48-11 02:02-8 02:35-8 02:21-25 02:34-34 01:06-13 02:04-36 00:31-10 00:47-17 02:10-15 01:33-7 01:16-12 02:48-12 00:47-14
Time behind +01:16@ -00:44 +00:11# +00:19# +00:01 +00:11# +00:04 +00:03 -00:06 +00:16# -00:26 +00:19# +00:12# +00:08 +00:15& +00:06# +00:31# +00:13# +00:01 +00:25& +00:23# +00:19# +00:50& +01:10& +00:15& +00:43& +00:06# +00:09# +00:23# +00:16# +00:04 -00:01 +00:07#
7 Maj T Jones, ATR Winchester 59:25 +09:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total time 01:27-35 05:24-31 07:14-23 09:16-19 09:58-18 11:24-16 12:23-15 13:31-14 14:31-16 16:13-14 20:03-21 24:13-19 26:06-18 28:29-18 29:33-18 30:18-17 33:30-16 35:33-12 36:14-12 37:47-12 39:49-12 43:46-13 47:42-17 49:07-14 50:01-14 51:19-10 51:41-10 52:17-10 54:13-10 55:34-9 56:24-8 58:41-7 59:25-7
Split time 01:27 03:57-32 01:50-6 02:02-11 00:42-4 01:26-5 00:59-26 01:08-6 01:00-31 01:42-27 03:50-36 04:10-16 01:53-17 02:23-25 01:04-8 00:45-4 03:12-24 02:03-1 00:41-4 01:33-4 02:02-8 03:57-37 03:56-47 01:25-2 00:54-2 01:18-1 00:22-1 00:36-1 01:56-9 01:21-3 00:50-1 02:17-4 00:44-8
Time behind +00:26& +00:02 +00:05 +00:21# +00:03 -00:04 +00:15& -00:05 +00:16& -00:44 +01:18& +01:00& +00:31& +00:34& +00:10# +00:00 +00:59& +00:00 -00:04 +00:10# +00:23# +01:41& +02:25@ +00:01 +00:03 -00:03 -00:03 -00:02 +00:09 +00:04 -00:22 -00:32 +00:04#
8 Sgt M Rivers, 1 Gren Gds 59:28 +09:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total time 37:17-55 50:58-55 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 56:43-46 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 59:28-8
Split time 37:17 13:41-54 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Time behind +36:16@ +09:46@ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 Phil Conway, GO 59:48 +09:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total time 01:04-16 03:13-4 05:15-4 07:16-4 08:02-4 09:45-4 10:39-4 11:51-4 12:32-3 13:51-3 16:24-3 21:03-8 22:55-8 25:04-7 26:08-7 27:04-7 30:27-8 33:15-7 34:01-7 36:08-8 39:05-10 42:29-10 44:48-10 46:27-7 47:34-7 49:05-7 49:34-7 50:19-7 52:35-7 54:39-7 55:53-7 58:54-8 59:48-9
Split time 01:04 02:09-2 02:02-12 02:01-9 00:46-13 01:43-21 00:54-18 01:12-10 00:41-6 01:19-12 02:33-17 04:39-23 01:52-15 02:09-19 01:04-8 00:56-22 03:23-28 02:48-21 00:46-13 02:07-28 02:57-39 03:24-30 02:19-23 01:39-6 01:07-15 01:31-7 00:29-6 00:45-11 02:16-19 02:04-32 01:14-10 03:01-20 00:54-25
Time behind +00:03 -01:46 +00:17# +00:20# +00:07# +00:13# +00:10# -00:01 -00:03 -01:07 +00:01 +01:29& +00:30& +00:20# +00:10# +00:11# +01:10& +00:45& +00:01 +00:44& +01:18& +01:08& +00:48& +00:15# +00:16& +00:10# +00:04# +00:07# +00:29& +00:47& +00:02 +00:12 +00:14&
10 SSgt M Robson, Army HQ 1:00:48 +10:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total time 00:48-1 03:21-6 09:25-44 11:28-36 12:23-35 14:04-35 14:59-34 16:14-32 16:56-30 18:10-26 20:59-23 24:44-22 26:25-19 28:05-17 29:14-15 30:06-15 33:51-19 36:13-16 36:53-15 38:32-15 40:50-14 43:25-12 45:15-11 46:55-9 47:59-9 50:02-9 50:31-8 51:10-8 53:09-8 54:51-8 56:30-9 59:54-9 60:48-10
Split time 00:48 02:33-8 06:04-54 02:03-14 00:55-31 01:41-17 00:55-20 01:15-14 00:42-9 01:14-7 02:49-22 03:45-8 01:41-8 01:40-2 01:09-17 00:52-17 03:45-34 02:22-8 00:40-3 01:39-7 02:18-16 02:35-8 01:50-11 01:40-7 01:04-11 02:03-34 00:29-6 00:39-3 01:59-12 01:42-11 01:39-31 03:24-30 00:54-25
Time behind -00:13 -01:22 +04:19@ +00:22# +00:16& +00:11# +00:11# +00:02 -00:02 -01:12 +00:17# +00:35# +00:19# -00:09 +00:15& +00:07# +01:32& +00:19# -00:05 +00:16# +00:39& +00:19# +00:19# +00:16# +00:13& +00:42& +00:04# +00:01 +00:12# +00:25& +00:27& +00:35# +00:14&
11 Charlie Turner, SLOW 1:01:01 +10:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total time 00:54-4 03:10-1 05:12-1 07:13-2 07:57-2 09:38-3 10:28-3 11:40-3 12:45-4 14:16-5 16:22-2 20:16-2 21:58-2 24:10-4 26:01-6 26:59-6 30:17-7 33:01-6 33:44-6 36:12-9 39:00-9 41:42-9 44:42-9 46:39-8 47:54-8 49:57-8 50:39-9 51:26-9 53:45-9 55:34-9 57:03-10 60:07-10 61:01-11
Split time 00:54 02:16-4 02:02-12 02:01-9 00:44-7 01:41-17 00:50-12 01:12-10 01:05-35 01:31-20 02:06-4 03:54-11 01:42-9 02:12-21 01:51-50 00:58-31 03:18-26 02:44-16 00:43-6 02:28-41 02:48-34 02:42-11 03:00-39 01:57-18 01:15-29 02:03-34 00:42-34 00:47-17 02:19-23 01:49-18 01:29-21 03:04-22 00:54-25
Time behind -00:07 -01:39 +00:17# +00:20# +00:05# +00:11# +00:06# -00:01 +00:21& -00:55 -00:26 +00:44# +00:20# +00:23# +00:57@ +00:13& +01:05& +00:41& -00:02 +01:05& +01:09& +00:26# +01:29& +00:33& +00:24& +00:42& +00:17& +00:09# +00:32& +00:32& +00:17# +00:15 +00:14&
12 Cpl D Atkin, KRH 1:01:41 +11:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total time 02:06-48 05:37-35 07:19-27 10:10-27 10:51-25 12:59-26 13:47-24 14:53-25 15:33-21 17:33-22 21:27-26 25:22-23 27:02-22 28:51-20 29:55-19 30:42-19 33:50-18 36:00-14 36:37-14 38:15-13 40:24-13 44:31-15 46:09-13 48:46-13 49:53-12 51:43-13 52:14-12 52:59-11 54:40-11 56:07-11 58:12-11 60:58-11 61:41-12
Split time 02:06 03:31-25 01:42-1 02:51-34 00:41-3 02:08-44 00:48-7 01:06-3 00:40-2 02:00-37 03:54-38 03:55-12 01:40-6 01:49-5 01:04-8 00:47-10 03:08-20 02:10-5 00:37-2 01:38-6 02:09-12 04:07-39 01:38-3 02:37-36 01:07-15 01:50-20 00:31-10 00:45-11 01:41-1 01:27-5 02:05-46 02:46-11 00:43-7
Time behind +01:05@ -00:24 -00:03 +01:10& +00:02 +00:38& +00:04 -00:07 -00:04 -00:26 +01:22& +00:45# +00:18# +00:00 +00:10# +00:02 +00:55& +00:07 -00:08 +00:15# +00:30& +01:51& +00:07 +01:13& +00:16& +00:29& +00:06# +00:07# -00:06 +00:10# +00:53& -00:03 +00:03
13 Maj M Bosworth, 3 Sig Regt 1:02:06 +11:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total time 00:52-3 05:31-34 07:14-23 09:12-18 10:15-21 11:41-17 12:24-16 13:26-13 14:20-13 15:26-9 17:20-8 20:44-5 22:17-5 25:46-9 26:43-9 27:21-9 29:57-6 33:16-9 34:18-9 35:45-6 37:28-6 39:25-6 41:57-6 50:27-18 51:31-18 53:00-16 53:43-15 54:23-15 56:05-14 57:54-14 58:59-14 61:21-12 62:06-13
Split time 00:52 04:39-40 01:43-2 01:58-6 01:03-42 01:26-5 00:43-1 01:02-1 00:54-19 01:06-2 01:54-1 03:24-3 01:33-3 03:29-48 00:57-5 00:38-1 02:36-4 03:19-36 01:02-43 01:27-2 01:43-2 01:57-1 02:32-32 08:30-53 01:04-11 01:29-6 00:43-37 00:40-4 01:42-2 01:49-18 01:05-6 02:22-6 00:45-10
Time behind -00:09 +00:44# -00:02 +00:17# +00:24& -00:04 -00:01 -00:11 +00:10# -01:20 -00:38 +00:14 +00:11# +01:40& +00:03 -00:07 +00:23# +01:16& +00:17& +00:04 +00:04 -00:19 +01:01& +07:06@ +00:13& +00:08 +00:18& +00:02 -00:05 +00:32& -00:07 -00:27 +00:05#
14 Katherine Bett, SN 1:02:45 +12:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total time 01:22-33 04:56-26 07:16-25 09:32-23 10:25-22 12:19-22 13:18-23 14:39-23 15:27-20 16:45-18 19:32-17 23:53-17 25:56-17 27:59-15 29:20-17 30:14-16 33:19-14 36:17-17 37:03-17 39:04-16 41:28-17 44:50-16 46:49-15 48:35-12 49:47-11 51:38-11 52:08-11 52:59-11 55:26-12 57:30-13 58:41-12 62:03-13 62:45-14
Split time 01:22 03:34-28 02:20-29 02:16-21 00:53-26 01:54-30 00:59-26 01:21-22 00:48-13 01:18-10 02:47-21 04:21-19 02:03-18 02:03-13 01:21-31 00:54-18 03:05-17 02:58-23 00:46-13 02:01-21 02:24-19 03:22-29 01:59-14 01:46-10 01:12-23 01:51-22 00:30-8 00:51-23 02:27-32 02:04-32 01:11-8 03:22-28 00:42-6
Time behind +00:21& -00:21 +00:35& +00:35& +00:14& +00:24& +00:15& +00:08# +00:04 -01:08 +00:15 +01:11& +00:41& +00:14# +00:27& +00:09# +00:52& +00:55& +00:01 +00:38& +00:45& +01:06& +00:28& +00:22& +00:21& +00:30& +00:05# +00:13& +00:40& +00:47& -00:01 +00:33# +00:02
15 Maj BS Fowler, AACen 1:03:10 +12:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total time 00:57-6 04:27-19 06:31-16 09:03-16 09:47-15 11:23-15 12:17-14 13:34-15 14:23-14 15:56-12 18:14-11 22:22-11 24:37-12 27:30-14 28:39-13 29:34-14 32:29-12 35:45-13 36:31-13 38:31-14 41:11-15 44:16-14 46:39-14 48:30-11 49:53-12 51:47-14 52:24-13 53:17-13 55:41-13 57:29-12 58:54-13 62:17-14 63:10-15
Split time 00:57 03:30-24 02:04-16 02:32-26 00:44-7 01:36-14 00:54-18 01:17-18 00:49-15 01:33-22 02:18-12 04:08-15 02:15-30 02:53-39 01:09-17 00:55-21 02:55-11 03:16-31 00:46-13 02:00-19 02:40-26 03:05-21 02:23-26 01:51-14 01:23-37 01:54-27 00:37-24 00:53-29 02:24-27 01:48-16 01:25-19 03:23-29 00:53-22
Time behind -00:04 -00:25 +00:19# +00:51& +00:05# +00:06 +00:10# +00:04 +00:05# -00:53 -00:14 +00:58& +00:53& +01:04& +00:15& +00:10# +00:42& +01:13& +00:01 +00:37& +01:01& +00:49& +00:52& +00:27& +00:32& +00:33& +00:12& +00:15& +00:37& +00:31& +00:13# +00:34# +00:13&
16 WO2 B Saxton, 3 Sig Regt 1:03:28 +13:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total time 01:03-14 06:43-44 08:34-38 10:45-33 11:46-33 13:05-30 13:48-25 14:50-24 15:45-22 16:51-20 18:45-14 22:08-10 23:38-10 27:11-12 28:07-11 28:46-11 31:24-11 34:40-11 35:40-11 37:10-10 38:54-8 41:08-8 43:31-8 51:55-22 52:57-22 54:29-21 55:05-21 55:47-20 57:32-19 59:29-19 60:24-17 62:42-15 63:28-16
Split time 01:03 05:40-47 01:51-8 02:11-19 01:01-39 01:19-1 00:43-1 01:02-1 00:55-21 01:06-2 01:54-1 03:23-2 01:30-2 03:33-49 00:56-2 00:39-2 02:38-5 03:16-31 01:00-42 01:30-3 01:44-3 02:14-3 02:23-26 08:24-52 01:02-6 01:32-8 00:36-22 00:42-5 01:45-3 01:57-27 00:55-2 02:18-5 00:46-13
Time behind +00:02 +01:45& +00:06 +00:30& +00:22& -00:11 -00:01 -00:11 +00:11# -01:20 -00:38 +00:13 +00:08 +01:44& +00:02 -00:06 +00:25# +01:13& +00:15& +00:07 +00:05 -00:02 +00:52& +07:00@ +00:11# +00:11# +00:11& +00:04# -00:02 +00:40& -00:17 -00:31 +00:06#
17 David Saunders, HH 1:03:57 +13:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total time 01:01-12 03:40-8 05:56-8 08:23-12 09:15-12 11:11-14 12:09-13 13:38-16 14:43-17 15:49-11 18:02-9 22:42-13 25:00-13 27:08-11 28:30-12 29:33-13 32:46-13 36:20-18 37:08-18 39:13-18 41:54-18 45:02-17 47:13-16 49:32-15 50:54-15 52:40-15 53:14-14 54:07-14 56:26-15 58:32-16 59:48-15 63:01-16 63:57-17
Split time 01:01 02:39-10 02:16-26 02:27-25 00:52-25 01:56-32 00:58-23 01:29-31 01:05-35 01:06-2 02:13-8 04:40-24 02:18-32 02:08-18 01:22-32 01:03-38 03:13-25 03:34-39 00:48-22 02:05-25 02:41-27 03:08-24 02:11-18 02:19-29 01:22-36 01:46-14 00:34-16 00:53-29 02:19-23 02:06-36 01:16-12 03:13-25 00:56-30
Time behind +00:00 -01:16 +00:31& +00:46& +00:13& +00:26& +00:14& +00:16# +00:21& -01:20 -00:19 +01:30& +00:56& +00:19# +00:28& +00:18& +01:00& +01:31& +00:03 +00:42& +01:02& +00:52& +00:40& +00:55& +00:31& +00:25& +00:09& +00:15& +00:32& +00:49& +00:04 +00:24# +00:16&
18 Maj R K Shenton, BAOC 1:04:10 +13:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total time 01:10-19 03:46-10 06:16-12 08:33-13 09:18-13 10:59-13 11:57-12 13:15-12 14:00-12 16:04-13 18:32-12 22:35-12 25:15-16 27:28-13 28:44-14 29:29-12 35:55-22 38:17-21 39:03-21 40:57-20 43:09-20 45:54-19 48:11-19 50:08-17 51:14-16 54:05-19 54:35-19 55:20-19 57:31-18 59:19-18 60:49-19 63:17-17 64:10-18
Split time 01:10 02:36-9 02:30-36 02:17-22 00:45-12 01:41-17 00:58-23 01:18-20 00:45-11 02:04-38 02:28-15 04:03-14 02:40-46 02:13-22 01:16-25 00:45-4 06:26-54 02:22-8 00:46-13 01:54-14 02:12-13 02:45-13 02:17-20 01:57-18 01:06-13 02:51-46 00:30-8 00:45-11 02:11-16 01:48-16 01:30-22 02:28-8 00:53-22
Time behind +00:09# -01:19 +00:45& +00:36& +00:06# +00:11# +00:14& +00:05 +00:01 -00:22 -00:04 +00:53& +01:18& +00:24# +00:22& +00:00 +04:13@ +00:19# +00:01 +00:31& +00:33& +00:29# +00:46& +00:33& +00:15& +01:30@ +00:05# +00:07# +00:24# +00:31& +00:18# -00:21 +00:13&
19 Ian Sayer, WSX 1:04:29 +14:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total time 00:57-6 03:10-1 05:13-3 07:11-1 07:54-1 09:21-1 10:12-1 11:19-1 12:04-1 13:42-2 16:32-6 20:59-7 23:34-9 25:19-8 26:23-8 27:20-8 31:11-10 33:54-10 34:42-10 37:11-11 39:43-11 43:18-11 45:17-12 47:00-10 48:14-10 51:40-12 53:58-16 54:48-17 57:07-17 58:56-17 60:28-18 63:27-18 64:29-19
Split time 00:57 02:13-3 02:03-15 01:58-6 00:43-6 01:27-7 00:51-14 01:07-4 00:45-11 01:38-25 02:50-23 04:27-20 02:35-44 01:45-4 01:04-8 00:57-26 03:51-35 02:43-15 00:48-22 02:29-42 02:32-23 03:35-33 01:59-14 01:43-9 01:14-26 03:26-48 02:18-54 00:50-19 02:19-23 01:49-18 01:32-25 02:59-18 01:02-40
Time behind -00:04 -01:42 +00:18# +00:17# +00:04# -00:03 +00:07# -00:06 +00:01 -00:48 +00:18# +01:17& +01:13& -00:04 +00:10# +00:12& +01:38& +00:40& +00:03 +01:06& +00:53& +01:19& +00:28& +00:19# +00:23& +02:05@ +01:53@ +00:12& +00:32& +00:32& +00:20& +00:10 +00:22&
20 Mick Smith, HH 1:04:34 +14:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total time 01:35-38 04:15-17 06:28-14 08:18-10 09:05-10 10:26-7 11:13-7 12:39-8 13:20-8 16:36-17 19:44-19 23:26-16 25:14-15 29:30-22 30:44-23 31:40-22 34:39-20 38:30-22 39:14-22 41:24-23 44:06-23 46:53-23 48:43-20 50:39-19 51:41-19 53:28-17 54:02-17 54:45-16 56:43-16 58:16-15 59:56-16 63:56-19 64:34-20
Split time 01:35 02:40-12 02:13-23 01:50-2 00:47-16 01:21-2 00:47-4 01:26-29 00:41-6 03:16-50 03:08-26 03:42-6 01:48-12 04:16-53 01:14-22 00:56-22 02:59-14 03:51-43 00:44-8 02:10-30 02:42-28 02:47-15 01:50-11 01:56-17 01:02-6 01:47-16 00:34-16 00:43-6 01:58-11 01:33-7 01:40-32 04:00-44 00:38-1
Time behind +00:34& -01:15 +00:28& +00:09 +00:08# -00:09 +00:03 +00:13# -00:03 +00:50& +00:36# +00:32# +00:26& +02:27@ +00:20& +00:11# +00:46& +01:48& -00:01 +00:47& +01:03& +00:31# +00:19# +00:32& +00:11# +00:26& +00:09& +00:05# +00:11# +00:16# +00:28& +01:11& -00:02
21 Simon Farrington, Baoc 1:05:07 +14:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total time 02:43-53 06:18-42 08:24-36 10:19-29 11:05-27 12:27-23 13:14-22 14:24-22 16:17-24 18:39-29 21:22-25 25:36-25 27:58-24 29:38-23 30:34-21 31:16-21 36:27-26 38:41-23 39:39-23 41:23-22 43:29-21 46:33-21 52:15-25 53:51-25 54:47-25 56:33-25 57:06-25 57:51-25 59:36-24 60:51-22 62:12-22 64:22-20 65:07-21
Split time 02:43 03:35-29 02:06-17 01:55-3 00:46-13 01:22-4 00:47-4 01:10-7 01:53-47 02:22-41 02:43-19 04:14-17 02:22-38 01:40-2 00:56-2 00:42-3 05:11-48 02:14-6 00:58-41 01:44-8 02:06-10 03:04-20 05:42-52 01:36-5 00:56-3 01:46-14 00:33-14 00:45-11 01:45-3 01:15-1 01:21-17 02:10-3 00:45-10
Time behind +01:42@ -00:20 +00:21# +00:14# +00:07# -00:08 +00:03 -00:03 +01:09@ -00:04 +00:11 +01:04& +01:00& -00:09 +00:02 -00:03 +02:58@ +00:11 +00:13& +00:21& +00:27& +00:48& +04:11@ +00:12# +00:05 +00:25& +00:08& +00:07# -00:02 -00:02 +00:09# -00:39 +00:05#
