Results Winchester Urban Race 01.11.2014

Men Open (M16+)

1 Tom Dobra, UBOC 55:56 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total time 02:04-4 02:54-4 06:11-7 09:09-3 10:16-3 13:03-3 15:05-4 19:33-6 20:01-5 22:13-4 24:03-3 26:32-3 28:12-2 29:43-2 30:07-2 33:26-2 34:01-2 35:23-2 36:48-2 38:27-2 40:09-2 41:42-2 43:39-2 44:15-2 45:15-2 46:00-2 50:09-1 52:41-1 53:56-1 54:50-1 55:33-1 55:56-1
Split time 02:04 00:50-9 03:17-7 02:58-1 01:07-3 02:47-4 02:02-17 04:28-13 00:28-10 02:12-1 01:50-2 02:29-1 01:40-1 01:31-16 00:24-9 03:19-24 00:35-4 01:22-3 01:25-2 01:39-3 01:42-1 01:33-13 01:57-2 00:36-10 01:00-1 00:45-13 04:09-21 02:32-1 01:15-2 00:54-10 00:43-2 00:23-25
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Duncan Birtwistle, UBOC 56:35 +00:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total time 02:19-17 03:03-10 06:35-10 10:20-12 11:32-12 15:54-20 18:41-23 22:00-17 22:23-16 24:37-12 26:18-12 28:51-9 30:32-9 31:45-8 32:10-8 34:45-7 35:23-8 36:51-8 38:14-7 39:46-6 41:49-6 43:07-6 45:10-6 45:50-6 46:56-5 47:37-6 50:50-4 53:31-3 54:42-2 55:31-2 56:15-2 56:35-2
Split time 02:19 00:44-1 03:32-10 03:45-21 01:12-12 04:22-37 02:47-40 03:19-1 00:23-2 02:14-2 01:41-1 02:33-2 01:41-2 01:13-4 00:25-12 02:35-1 00:38-10 01:28-7 01:23-1 01:32-1 02:03-10 01:18-1 02:03-8 00:40-25 01:06-5 00:41-5 03:13-7 02:41-3 01:11-1 00:49-2 00:44-5 00:20-6
Time behind +00:15# -00:06 +00:15 +00:47& +00:05 +01:35& +00:45& -01:09 -00:05 +00:02 -00:09 +00:04 +00:01 -00:18 +00:01 -00:44 +00:03 +00:06 -00:02 -00:07 +00:21# -00:15 +00:06 +00:04# +00:06# -00:04 -00:56 +00:09 -00:04 -00:05 +00:01 -00:03
3 Jack Kosky, UDOC 56:41 +00:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total time 02:07-5 02:54-4 05:58-4 09:15-5 10:16-3 13:09-5 15:03-3 19:29-5 20:02-6 22:24-6 24:24-5 27:05-5 28:53-5 31:09-6 31:30-6 34:12-5 34:44-4 36:39-6 38:10-6 39:48-7 42:04-7 43:23-7 45:20-7 45:52-7 46:59-7 47:34-5 50:32-3 53:22-2 54:50-3 55:40-3 56:24-3 56:41-3
Split time 02:07 00:47-5 03:04-5 03:17-9 01:01-1 02:53-6 01:54-11 04:26-11 00:33-20 02:22-7 02:00-6 02:41-4 01:48-5 02:16-36 00:21-1 02:42-2 00:32-1 01:55-37 01:31-4 01:38-2 02:16-22 01:19-2 01:57-2 00:32-1 01:07-8 00:35-2 02:58-4 02:50-5 01:28-13 00:50-3 00:44-5 00:17-1
Time behind +00:03 -00:03 -00:13 +00:19# -00:06 +00:06 -00:08 -00:02 +00:05# +00:10 +00:10 +00:12 +00:08 +00:45& -00:03 -00:37 -00:03 +00:33& +00:06 -00:01 +00:34& -00:14 +00:00 -00:04 +00:07# -00:10 -01:11 +00:18# +00:13# -00:04 +00:01 -00:06
4 Matt Whipple, UBOC 57:12 +01:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total time 02:09-9 02:55-7 05:53-2 09:00-2 10:10-2 12:54-1 15:00-2 18:55-3 19:37-3 22:10-3 24:06-4 26:56-4 28:47-4 30:41-4 31:04-4 34:14-6 34:49-6 36:14-5 37:49-4 39:32-5 41:28-4 42:56-4 44:55-4 45:32-4 46:36-4 47:15-4 50:12-2 53:55-5 55:20-4 56:10-4 56:52-4 57:12-4
Split time 02:09 00:46-2 02:58-2 03:07-4 01:10-9 02:44-3 02:06-22 03:55-5 00:42-38 02:33-13 01:56-3 02:50-7 01:51-7 01:54-26 00:23-5 03:10-17 00:35-4 01:25-4 01:35-9 01:43-7 01:56-5 01:28-6 01:59-5 00:37-14 01:04-3 00:39-3 02:57-3 03:43-32 01:25-11 00:50-3 00:42-1 00:20-6
Time behind +00:05 -00:04 -00:19 +00:09 +00:03 -00:03 +00:04 -00:33 +00:14& +00:21# +00:06 +00:21# +00:11# +00:23& -00:01 -00:09 +00:00 +00:03 +00:10# +00:04 +00:14# -00:05 +00:02 +00:01 +00:04 -00:06 -01:12 +01:11& +00:10# -00:04 -00:01 -00:03
5 Michael Balling, SLOW 57:20 +01:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total time 02:07-5 02:53-3 06:18-8 09:29-6 10:38-6 13:40-6 15:22-6 19:26-4 19:50-4 22:22-5 24:32-6 27:36-7 29:32-6 31:31-7 31:54-7 34:46-8 35:22-7 36:50-7 38:26-8 40:12-8 42:13-8 43:44-8 45:48-8 46:21-8 47:27-8 48:08-8 50:58-5 53:50-4 55:23-5 56:14-5 56:59-5 57:20-5
Split time 02:07 00:46-2 03:25-9 03:11-7 01:09-7 03:02-10 01:42-5 04:04-7 00:24-4 02:32-12 02:10-13 03:04-13 01:56-10 01:59-30 00:23-5 02:52-5 00:36-6 01:28-7 01:36-10 01:46-10 02:01-9 01:31-11 02:04-10 00:33-3 01:06-5 00:41-5 02:50-2 02:52-6 01:33-19 00:51-5 00:45-8 00:21-14
Time behind +00:03 -00:04 +00:08 +00:13 +00:02 +00:15 -00:20 -00:24 -00:04 +00:20# +00:20# +00:35# +00:16# +00:28& -00:01 -00:27 +00:01 +00:06 +00:11# +00:07 +00:19# -00:02 +00:07 -00:03 +00:06# -00:04 -01:19 +00:20# +00:18# -00:03 +00:02 -00:02
6 Mark Burley, BOK 57:58 +02:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total time 02:08-8 02:59-9 06:47-11 10:02-8 11:11-8 13:54-7 15:55-7 19:56-7 20:20-7 22:42-7 24:39-7 27:24-6 29:42-7 30:56-5 31:20-5 34:08-4 34:46-5 36:12-4 37:50-5 39:31-4 41:29-5 42:59-5 45:01-5 45:39-5 46:57-6 47:37-6 51:23-6 54:25-6 55:53-6 56:50-6 57:39-6 57:58-6
Split time 02:08 00:51-11 03:48-19 03:15-8 01:09-7 02:43-2 02:01-15 04:01-6 00:24-4 02:22-7 01:57-4 02:45-5 02:18-21 01:14-5 00:24-9 02:48-4 00:38-10 01:26-6 01:38-12 01:41-4 01:58-6 01:30-10 02:02-7 00:38-19 01:18-24 00:40-4 03:46-14 03:02-11 01:28-13 00:57-16 00:49-15 00:19-3
Time behind +00:04 +00:01 +00:31# +00:17 +00:02 -00:04 -00:01 -00:27 -00:04 +00:10 +00:07 +00:16# +00:38& -00:17 +00:00 -00:31 +00:03 +00:04 +00:13# +00:02 +00:16# -00:03 +00:05 +00:02 +00:18& -00:05 -00:23 +00:30# +00:13# +00:03 +00:06# -00:04
7 Mateusz Podsiadly, OD 58:50 +02:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total time 01:58-1 02:44-1 05:46-1 08:50-1 10:00-1 13:05-4 15:07-5 18:43-2 19:06-1 21:20-1 23:31-1 26:07-1 27:48-1 28:58-1 29:21-1 32:03-1 32:36-1 33:57-1 35:29-1 37:10-1 38:58-1 40:18-1 42:06-1 42:38-1 43:41-1 44:52-1 52:36-8 55:19-7 56:49-7 57:46-7 58:29-7 58:50-7
Split time 01:58 00:46-2 03:02-3 03:04-3 01:10-9 03:05-12 02:02-17 03:36-2 00:23-2 02:14-2 02:11-15 02:36-3 01:41-2 01:10-2 00:23-5 02:42-2 00:33-2 01:21-2 01:32-5 01:41-4 01:48-3 01:20-3 01:48-1 00:32-1 01:03-2 01:11-39 07:44-43 02:43-4 01:30-16 00:57-16 00:43-2 00:21-14
Time behind -00:06 -00:04 -00:15 +00:06 +00:03 +00:18# +00:00 -00:52 -00:05 +00:02 +00:21# +00:07 +00:01 -00:21 -00:01 -00:37 -00:02 -00:01 +00:07 +00:02 +00:06 -00:13 -00:09 -00:04 +00:03 +00:26& +03:35& +00:11 +00:15# +00:03 +00:00 -00:02
8 James Lyne, SLOW 58:58 +03:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total time 02:23-20 03:14-17 06:53-15 10:10-11 11:21-10 14:37-12 16:43-11 20:28-8 20:49-8 23:13-8 25:15-8 28:05-8 29:58-8 32:09-9 32:32-9 35:25-9 36:03-9 37:32-9 39:11-9 40:56-9 42:47-9 44:12-9 46:12-9 46:45-9 48:02-9 49:13-9 52:31-7 55:29-8 56:53-8 57:47-8 58:34-8 58:58-8
Split time 02:23 00:51-11 03:39-15 03:17-9 01:11-11 03:16-15 02:06-22 03:45-3 00:21-1 02:24-9 02:02-7 02:50-7 01:53-8 02:11-34 00:23-5 02:53-6 00:38-10 01:29-10 01:39-15 01:45-9 01:51-4 01:25-5 02:00-6 00:33-3 01:17-21 01:11-39 03:18-9 02:58-8 01:24-10 00:54-10 00:47-11 00:24-32
Time behind +00:19# +00:01 +00:22# +00:19# +00:04 +00:29# +00:04 -00:43 -00:07 +00:12 +00:12# +00:21# +00:13# +00:40& -00:01 -00:26 +00:03 +00:07 +00:14# +00:06 +00:09 -00:08 +00:03 -00:03 +00:17& +00:26& -00:51 +00:26# +00:09# +00:00 +00:04 +00:01
9 Matthew Schepisi, SLOW 59:09 +03:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total time 02:01-2 02:48-2 06:00-5 11:51-25 12:57-25 15:50-19 17:31-16 21:56-16 22:45-18 25:12-17 27:20-17 30:12-17 32:02-15 33:31-12 33:55-12 36:55-12 37:32-12 38:52-12 40:26-12 42:10-12 44:21-11 45:50-11 47:48-11 48:21-11 49:29-11 50:22-11 53:25-9 55:59-9 57:15-9 58:06-9 58:49-9 59:09-9
Split time 02:01 00:47-5 03:12-6 05:51-44 01:06-2 02:53-6 01:41-4 04:25-9 00:49-42 02:27-11 02:08-12 02:52-9 01:50-6 01:29-14 00:24-9 03:00-10 00:37-8 01:20-1 01:34-6 01:44-8 02:11-17 01:29-9 01:58-4 00:33-3 01:08-9 00:53-27 03:03-5 02:34-2 01:16-3 00:51-5 00:43-2 00:20-6
Time behind -00:03 -00:03 -00:05 +02:53& -00:01 +00:06 -00:21 -00:03 +00:21& +00:15# +00:18# +00:23# +00:10# -00:02 +00:00 -00:19 +00:02 -00:02 +00:09# +00:05 +00:29& -00:04 +00:01 -00:03 +00:08# +00:08# -01:06 +00:02 +00:01 -00:03 +00:00 -00:03
10 Ben Mitchell, SBOC 59:52 +03:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total time 02:17-13 03:06-11 06:03-6 09:11-4 10:18-5 12:56-2 14:26-1 18:13-1 19:19-2 21:38-2 23:37-2 26:24-2 28:19-3 30:34-3 31:00-3 33:58-3 34:32-3 36:07-3 37:33-3 39:14-3 41:20-3 42:48-3 44:51-3 45:25-3 46:31-3 47:14-3 53:33-10 56:28-10 57:49-10 58:49-10 59:35-10 59:52-10
Split time 02:17 00:49-8 02:57-1 03:08-6 01:07-3 02:38-1 01:30-1 03:47-4 01:06-49 02:19-4 01:59-5 02:47-6 01:55-9 02:15-35 00:26-16 02:58-8 00:34-3 01:35-17 01:26-3 01:41-4 02:06-13 01:28-6 02:03-8 00:34-7 01:06-5 00:43-9 06:19-36 02:55-7 01:21-7 01:00-22 00:46-9 00:17-1
Time behind +00:13# -00:01 -00:20 +00:10 +00:00 -00:09 -00:32 -00:41 +00:38@ +00:07 +00:09 +00:18# +00:15# +00:44& +00:02 -00:21 -00:01 +00:13# +00:01 +00:02 +00:24# -00:05 +00:06 -00:02 +00:06# -00:02 +02:10& +00:23# +00:06 +00:06# +00:03 -00:06
11 Tim Morgan, SOC 1:01:03 +05:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total time 02:07-5 02:54-4 05:57-3 09:45-7 10:57-7 14:01-8 16:04-8 20:39-9 21:09-9 23:42-10 25:44-9 28:52-10 31:01-10 32:15-10 32:40-10 35:50-10 36:31-10 38:02-10 39:36-10 41:30-10 43:30-10 45:12-10 47:36-10 48:16-10 49:28-10 50:12-10 54:14-11 57:23-11 58:46-11 59:41-11 60:37-11 61:03-11
Split time 02:07 00:47-5 03:03-4 03:48-23 01:12-12 03:04-11 02:03-20 04:35-17 00:30-14 02:33-13 02:02-7 03:08-17 02:09-17 01:14-5 00:25-12 03:10-17 00:41-16 01:31-13 01:34-6 01:54-16 02:00-8 01:42-25 02:24-22 00:40-25 01:12-15 00:44-11 04:02-17 03:09-15 01:23-9 00:55-12 00:56-31 00:26-37
Time behind +00:03 -00:03 -00:14 +00:50& +00:05 +00:17# +00:01 +00:07 +00:02 +00:21# +00:12# +00:39& +00:29& -00:17 +00:01 -00:09 +00:06# +00:09# +00:09# +00:15# +00:18# +00:09 +00:27# +00:04# +00:12# -00:01 -00:07 +00:37# +00:08# +00:01 +00:13& +00:03#
12 Richard Cronin, NGOC 1:01:27 +05:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total time 02:11-11 03:08-12 06:31-9 10:02-8 11:22-11 14:29-10 16:30-10 20:55-11 21:24-11 24:03-11 26:16-11 29:23-11 31:27-11 32:48-11 33:15-11 36:18-11 37:00-11 38:28-11 40:09-11 42:05-11 44:24-12 46:01-12 48:20-12 48:59-12 50:11-12 50:54-12 54:56-12 57:55-12 59:22-12 60:17-12 61:04-12 61:27-12
Split time 02:11 00:57-20 03:23-8 03:31-13 01:20-27 03:07-13 02:01-15 04:25-9 00:29-11 02:39-17 02:13-18 03:07-15 02:04-14 01:21-8 00:27-19 03:03-12 00:42-20 01:28-7 01:41-18 01:56-17 02:19-25 01:37-18 02:19-16 00:39-21 01:12-15 00:43-9 04:02-17 02:59-9 01:27-12 00:55-12 00:47-11 00:23-25
Time behind +00:07 +00:07# +00:06 +00:33# +00:13# +00:20# -00:01 -00:03 +00:01 +00:27# +00:23# +00:38& +00:24# -00:10 +00:03# -00:16 +00:07# +00:06 +00:16# +00:17# +00:37& +00:04 +00:22# +00:03 +00:12# -00:02 -00:07 +00:27# +00:12# +00:01 +00:04 +00:00
13 Robert Finch, SOC 1:02:14 +06:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total time 02:53-39 03:43-33 07:27-23 11:03-19 12:26-20 15:37-18 17:19-15 21:46-15 22:13-14 24:46-14 26:58-16 30:07-16 32:31-16 33:39-14 34:10-14 37:25-14 38:03-14 39:41-14 41:20-14 43:12-14 45:32-14 47:03-14 49:13-14 49:50-14 51:01-14 51:52-14 55:28-13 58:53-13 60:13-13 61:05-13 61:51-13 62:14-13
Split time 02:53 00:50-9 03:44-18 03:36-15 01:23-33 03:11-14 01:42-5 04:27-12 00:27-8 02:33-13 02:12-16 03:09-18 02:24-25 01:08-1 00:31-26 03:15-21 00:38-10 01:38-23 01:39-15 01:52-13 02:20-27 01:31-11 02:10-12 00:37-14 01:11-11 00:51-23 03:36-11 03:25-25 01:20-6 00:52-7 00:46-9 00:23-25
Time behind +00:49& +00:00 +00:27# +00:38# +00:16# +00:24# -00:20 -00:01 -00:01 +00:21# +00:22# +00:40& +00:44& -00:23 +00:07& -00:04 +00:03 +00:16# +00:14# +00:13# +00:38& -00:02 +00:13# +00:01 +00:11# +00:06# -00:33 +00:53& +00:05 -00:02 +00:03 +00:00
14 David Currie, SOC 1:02:35 +06:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total time 02:01-2 02:55-7 07:05-16 10:06-10 11:14-9 14:15-9 16:45-12 21:43-14 22:16-15 24:40-13 26:42-13 29:40-12 31:37-12 34:31-17 35:00-17 38:03-16 38:44-16 40:13-16 41:51-15 43:40-15 45:38-15 47:15-15 49:56-15 50:33-15 51:44-15 52:32-15 56:10-14 59:10-14 60:32-14 61:27-14 62:15-14 62:35-14
Split time 02:01 00:54-15 04:10-30 03:01-2 01:08-6 03:01-9 02:30-36 04:58-24 00:33-20 02:24-9 02:02-7 02:58-10 01:57-11 02:54-44 00:29-22 03:03-12 00:41-16 01:29-10 01:38-12 01:49-11 01:58-6 01:37-18 02:41-31 00:37-14 01:11-11 00:48-17 03:38-12 03:00-10 01:22-8 00:55-12 00:48-14 00:20-6
Time behind -00:03 +00:04 +00:53& +00:03 +00:01 +00:14 +00:28# +00:30# +00:05# +00:12 +00:12# +00:29# +00:17# +01:23& +00:05# -00:16 +00:06# +00:07 +00:13# +00:10# +00:16# +00:04 +00:44& +00:01 +00:11# +00:03 -00:31 +00:28# +00:07 +00:01 +00:05# -00:03
15 Brendan Bolland, WAROC 1:03:03 +07:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total time 02:17-13 03:13-16 06:47-11 10:23-13 11:38-14 15:14-14 16:51-13 21:29-13 22:05-13 24:47-15 26:57-15 29:55-14 31:52-14 33:36-13 34:02-13 37:02-13 37:51-13 39:16-13 40:50-13 42:42-13 44:56-13 46:31-13 48:36-13 49:12-13 50:20-13 51:09-13 56:26-15 59:38-15 60:57-15 61:49-15 62:41-15 63:03-15
Split time 02:17 00:56-18 03:34-11 03:36-15 01:15-16 03:36-24 01:37-2 04:38-18 00:36-27 02:42-19 02:10-13 02:58-10 01:57-11 01:44-22 00:26-16 03:00-10 00:49-33 01:25-4 01:34-6 01:52-13 02:14-19 01:35-15 02:05-11 00:36-10 01:08-9 00:49-19 05:17-32 03:12-16 01:19-5 00:52-7 00:52-21 00:22-20
Time behind +00:13# +00:06# +00:17 +00:38# +00:08# +00:49& -00:25 +00:10 +00:08& +00:30# +00:20# +00:29# +00:17# +00:13# +00:02 -00:19 +00:14& +00:03 +00:09# +00:13# +00:32& +00:02 +00:08 +00:00 +00:08# +00:04 +01:08& +00:40& +00:04 -00:02 +00:09# -00:01
16 Dmitry Adamskiy, SLOW 1:03:59 +08:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total time 02:37-33 03:48-37 07:24-22 11:08-20 12:23-18 15:23-16 17:32-17 22:12-18 22:44-17 25:25-18 27:41-18 30:55-18 33:09-18 34:30-16 34:59-16 38:31-17 39:10-18 40:48-18 42:32-17 44:33-17 46:51-17 48:28-17 50:48-17 51:27-17 52:51-17 53:43-18 56:59-17 60:16-16 61:50-16 62:50-16 63:37-16 63:59-16
Split time 02:37 01:11-41 03:36-13 03:44-20 01:15-16 03:00-8 02:09-25 04:40-19 00:32-17 02:41-18 02:16-21 03:14-22 02:14-20 01:21-8 00:29-22 03:32-30 00:39-14 01:38-23 01:44-20 02:01-20 02:18-24 01:37-18 02:20-17 00:39-21 01:24-28 00:52-24 03:16-8 03:17-18 01:34-21 01:00-22 00:47-11 00:22-20
Time behind +00:33& +00:21& +00:19 +00:46& +00:08# +00:13 +00:07 +00:12 +00:04# +00:29# +00:26# +00:45& +00:34& -00:10 +00:05# +00:13 +00:04# +00:16# +00:19# +00:22# +00:36& +00:04 +00:23# +00:03 +00:24& +00:07# -00:53 +00:45& +00:19& +00:06# +00:04 -00:01
17 Samuel Fielding, HH 1:05:56 +10:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total time 02:10-10 03:11-14 07:06-17 10:25-14 11:37-13 15:21-15 17:07-14 21:28-12 22:01-12 24:52-16 26:55-14 30:05-15 32:52-17 34:57-18 35:22-18 38:39-19 39:23-19 41:12-19 43:47-20 45:43-19 48:15-21 49:50-20 52:10-20 52:47-20 54:03-20 55:45-21 58:31-18 61:55-19 63:32-18 64:42-18 65:34-17 65:56-17
Split time 02:10 01:01-32 03:55-22 03:19-11 01:12-12 03:44-29 01:46-8 04:21-8 00:33-20 02:51-23 02:03-10 03:10-19 02:47-39 02:05-32 00:25-12 03:17-22 00:44-23 01:49-31 02:35-48 01:56-17 02:32-37 01:35-15 02:20-17 00:37-14 01:16-18 01:42-48 02:46-1 03:24-24 01:37-22 01:10-35 00:52-21 00:22-20
Time behind +00:06 +00:11# +00:38# +00:21# +00:05 +00:57& -00:16 -00:07 +00:05# +00:39& +00:13# +00:41& +01:07& +00:34& +00:01 -00:02 +00:09& +00:27& +01:10& +00:17# +00:50& +00:02 +00:23# +00:01 +00:16& +00:57@ -01:23 +00:52& +00:22& +00:16& +00:09# -00:01
= Chris Williamson, SOC 1:05:56 +10:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total time 02:17-13 03:10-13 06:51-14 10:41-17 12:06-17 15:28-17 17:53-19 22:59-20 23:24-19 26:15-20 28:38-20 31:59-20 34:10-20 35:22-20 35:55-20 39:21-20 39:58-20 41:34-20 43:18-18 45:11-18 47:42-18 49:23-19 51:51-19 52:27-19 53:43-19 54:29-19 58:38-19 61:52-18 63:40-19 64:44-19 65:34-17 65:56-17
Split time 02:17 00:53-13 03:41-16 03:50-24 01:25-35 03:22-20 02:25-31 05:06-26 00:25-6 02:51-23 02:23-27 03:21-25 02:11-19 01:12-3 00:33-38 03:26-27 00:37-8 01:36-20 01:44-20 01:53-15 02:31-36 01:41-24 02:28-25 00:36-10 01:16-18 00:46-15 04:09-21 03:14-17 01:48-29 01:04-26 00:50-16 00:22-20
Time behind +00:13# +00:03 +00:24# +00:52& +00:18& +00:35# +00:23# +00:38# -00:03 +00:39& +00:33& +00:52& +00:31& -00:19 +00:09& +00:07 +00:02 +00:14# +00:19# +00:14# +00:49& +00:08 +00:31& +00:00 +00:16& +00:01 +00:00 +00:42& +00:33& +00:10# +00:07# -00:01
19 Tommi Grover, BOK 1:05:58 +10:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total time 02:14-12 03:14-17 06:48-13 10:25-14 11:53-16 15:09-13 17:36-18 22:54-19 23:56-21 26:50-21 29:02-21 32:12-21 34:37-21 36:15-21 36:47-21 39:58-21 40:39-21 42:15-21 43:58-21 45:48-20 48:03-20 49:54-21 52:17-21 52:59-21 54:29-21 55:21-20 59:04-20 62:11-20 63:50-20 64:49-20 65:39-19 65:58-19
Split time 02:14 01:00-30 03:34-11 03:37-18 01:28-38 03:16-15 02:27-33 05:18-28 01:02-47 02:54-27 02:12-16 03:10-19 02:25-27 01:38-19 00:32-33 03:11-20 00:41-16 01:36-20 01:43-19 01:50-12 02:15-20 01:51-31 02:23-21 00:42-31 01:30-33 00:52-24 03:43-13 03:07-14 01:39-24 00:59-18 00:50-16 00:19-3
Time behind +00:10 +00:10# +00:17 +00:39# +00:21& +00:29# +00:25# +00:50# +00:34@ +00:42& +00:22# +00:41& +00:45& +00:07 +00:08& -00:08 +00:06# +00:14# +00:18# +00:11# +00:33& +00:18# +00:26# +00:06# +00:30& +00:07# -00:26 +00:35# +00:24& +00:05 +00:07# -00:04
20 Kit Grierson, DEVON 1:06:20 +10:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total time 02:19-17 03:34-28 07:29-24 10:36-16 11:43-15 14:30-11 16:13-9 20:44-10 21:11-10 23:31-9 25:49-10 29:54-13 31:39-13 34:11-15 34:36-15 37:31-15 38:27-15 40:08-15 43:38-19 45:56-21 47:43-19 49:04-18 51:15-18 51:51-18 52:56-18 53:30-17 56:54-16 60:55-17 62:11-17 62:59-17 65:41-20 66:20-20
Split time 02:19 01:15-44 03:55-22 03:07-4 01:07-3 02:47-4 01:43-7 04:31-14 00:27-8 02:20-5 02:18-24 04:05-40 01:45-4 02:32-40 00:25-12 02:55-7 00:56-41 01:41-25 03:30-51 02:18-35 01:47-2 01:21-4 02:11-13 00:36-10 01:05-4 00:34-1 03:24-10 04:01-36 01:16-3 00:48-1 02:42-51 00:39-51
Time behind +00:15# +00:25& +00:38# +00:09 +00:00 +00:00 -00:19 +00:03 -00:01 +00:08 +00:28& +01:36& +00:05 +01:01& +00:01 -00:24 +00:21& +00:19# +02:05@ +00:39& +00:05 -00:12 +00:14# +00:00 +00:05 -00:11 -00:45 +01:29& +00:01 -00:06 +01:59@ +00:16&
21 Rob Palmer, TVOC 1:08:04 +12:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total time 02:23-20 03:16-19 08:01-32 12:17-32 13:47-31 17:26-30 19:12-26 23:58-24 24:39-24 27:24-22 29:38-22 33:12-22 35:16-22 36:38-22 37:09-22 40:19-22 41:04-22 42:51-22 44:35-22 46:33-22 48:38-22 50:22-22 53:23-22 54:03-22 55:16-22 56:01-22 60:38-21 64:13-21 65:42-21 66:46-21 67:40-21 68:04-21
Split time 02:23 00:53-13 04:45-40 04:16-31 01:30-42 03:39-25 01:46-8 04:46-20 00:41-34 02:45-20 02:14-19 03:34-31 02:04-14 01:22-11 00:31-26 03:10-17 00:45-25 01:47-29 01:44-20 01:58-19 02:05-12 01:44-27 03:01-38 00:40-25 01:13-17 00:45-13 04:37-24 03:35-28 01:29-15 01:04-26 00:54-26 00:24-32
Time behind +00:19# +00:03 +01:28& +01:18& +00:23& +00:52& -00:16 +00:18 +00:13& +00:33# +00:24# +01:05& +00:24# -00:09 +00:07& -00:09 +00:10& +00:25& +00:19# +00:19# +00:23# +00:11# +01:04& +00:04# +00:13# +00:00 +00:28# +01:03& +00:14# +00:10# +00:11& +00:01
22 Michael Hallett, BOK 1:08:08 +12:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
