1 | Capt Hilton, 5 MI | 41:18 | +00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Total time | 01:14-2 | 02:05-3 | 03:44-1 | 04:26-1 | 05:02-1 | 06:11-1 | 07:07-1 | 07:48-1 | 10:36-4 | 11:34-4 | 12:34-3 | 14:01-3 | 15:29-3 | 17:23-3 | 18:38-3 | 19:34-2 | 20:42-2 | 24:22-2 | 26:55-2 | 27:33-2 | 28:14-2 | 30:33-3 | 31:59-3 | 33:29-3 | 34:40-3 | 37:19-2 | 39:00-3 | 39:58-1 | 40:51-1 | 41:18-1 |
Split time | 01:14 | 00:51-9 | 01:39-1 | 00:42-1 | 00:36-2 | 01:09-4 | 00:56-2 | 00:41-1 | 02:48-13 | 00:58-2 | 01:00-1 | 01:27-3 | 01:28-6 | 01:54-5 | 01:15-3 | 00:56-2 | 01:08-6 | 03:40-3 | 02:33-2 | 00:38-1 | 00:41-1 | 02:19-16 | 01:26-2 | 01:30-1 | 01:11-3 | 02:39-1 | 01:41-6 | 00:58-1 | 00:53-1 | 00:27-5 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Km/h | 10:01 | 10:29 | 04:29 | 05:20 | 07:03 | 05:22 | 05:23 | 07:20 | 21:42 | 05:55 | 04:22 | 10:08 | 07:09 | 05:22 | 05:09 | 05:50 | 07:27 | 06:39 | 04:47 | 04:56 | 06:34 | 07:38 | 05:48 | 04:42 | 05:12 | 05:23 | 08:25 | 06:19 | 04:51 | 00:00 |
2 | Alastair Mackenzie, CLOK | 41:51 | +00:33 | |||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Total time | 01:28-8 | 02:15-6 | 03:57-4 | 04:48-5 | 05:43-6 | 06:49-5 | 07:47-5 | 08:38-6 | 10:23-2 | 11:21-2 | 12:26-2 | 13:46-2 | 15:11-2 | 16:58-2 | 18:10-2 | 19:46-3 | 20:51-3 | 24:24-3 | 26:59-3 | 27:43-3 | 28:25-3 | 30:24-2 | 31:52-2 | 33:24-2 | 34:33-2 | 37:20-3 | 38:53-2 | 40:34-2 | 41:27-2 | 41:51-2 |
Split time | 01:28 | 00:47-5 | 01:42-3 | 00:51-10 | 00:55-21 | 01:06-1 | 00:58-3 | 00:51-9 | 01:45-2 | 00:58-2 | 01:05-4 | 01:20-1 | 01:25-3 | 01:47-2 | 01:12-1 | 01:36-24 | 01:05-4 | 03:33-1 | 02:35-3 | 00:44-3 | 00:42-2 | 01:59-7 | 01:28-3 | 01:32-2 | 01:09-2 | 02:47-5 | 01:33-1 | 01:41-15 | 00:53-1 | 00:24-1 |
Time behind | +00:14 | -00:04 | +00:03 | +00:09 | +00:19 | -00:03 | +00:02 | +00:10 | -01:03 | +00:00 | +00:05 | -00:07 | -00:03 | -00:07 | -00:03 | +00:40 | -00:03 | -00:07 | +00:02 | +00:06 | +00:01 | -00:20 | +00:02 | +00:02 | -00:02 | +00:08 | -00:08 | +00:43 | +00:00 | -00:03 |
Km/h | 11:55 | 09:40 | 04:37 | 06:29 | 10:47 | 05:08 | 05:35 | 09:08 | 13:33 | 05:55 | 04:43 | 09:19 | 06:54 | 05:02 | 04:57 | 10:00 | 07:07 | 06:27 | 04:51 | 05:43 | 06:43 | 06:32 | 05:56 | 04:48 | 05:03 | 05:40 | 07:45 | 11:00 | 04:51 | 00:00 |
3 | Maj A Jenkins, RAF Cranwell | 42:10 | +00:52 | |||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Total time | 01:13-1 | 02:20-7 | 04:01-5 | 04:47-4 | 05:18-3 | 06:24-2 | 07:17-2 | 08:05-2 | 09:41-1 | 10:53-1 | 11:57-1 | 13:29-1 | 14:43-1 | 16:27-1 | 17:40-1 | 18:34-1 | 20:07-1 | 23:42-1 | 26:13-1 | 26:54-1 | 27:39-1 | 29:30-1 | 31:02-1 | 33:02-1 | 34:10-1 | 36:53-1 | 38:40-1 | 40:50-3 | 41:45-3 | 42:10-3 |
Split time | 01:13 | 01:07-16 | 01:41-2 | 00:46-6 | 00:31-1 | 01:06-1 | 00:53-1 | 00:48-7 | 01:36-1 | 01:12-9 | 01:04-3 | 01:32-5 | 01:14-1 | 01:44-1 | 01:13-2 | 00:54-1 | 01:33-20 | 03:35-2 | 02:31-1 | 00:41-2 | 00:45-3 | 01:51-4 | 01:32-5 | 02:00-14 | 01:08-1 | 02:43-3 | 01:47-10 | 02:10-26 | 00:55-3 | 00:25-3 |
Time behind | -00:01 | +00:16 | +00:02 | +00:04 | -00:05 | -00:03 | -00:03 | +00:07 | -01:12 | +00:14 | +00:04 | +00:05 | -00:14 | -00:10 | -00:02 | -00:02 | +00:25 | -00:05 | -00:02 | +00:03 | +00:04 | -00:28 | +00:06 | +00:30 | -00:03 | +00:04 | +00:06 | +01:12 | +00:02 | -00:02 |
Km/h | 09:53 | 13:47 | 04:35 | 05:51 | 06:04 | 05:08 | 05:06 | 08:36 | 12:24 | 07:21 | 04:39 | 10:43 | 06:00 | 04:53 | 05:01 | 05:37 | 10:11 | 06:30 | 04:43 | 05:20 | 07:12 | 06:06 | 06:12 | 06:16 | 04:59 | 05:31 | 08:55 | 14:09 | 05:02 | 00:00 |
4 | Capt T Ryder, 102 Bn REME (V) | 44:51 | +03:33 | |||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Total time | 01:20-5 | 02:04-2 | 03:54-3 | 04:38-3 | 05:18-3 | 06:26-3 | 07:30-3 | 08:26-4 | 11:12-7 | 12:17-7 | 13:20-5 | 15:01-6 | 16:24-5 | 18:14-5 | 19:38-5 | 20:45-4 | 21:41-4 | 26:54-6 | 29:35-5 | 30:28-5 | 31:16-5 | 33:04-5 | 34:35-5 | 36:14-5 | 37:30-4 | 40:17-4 | 41:56-4 | 43:12-4 | 44:16-4 | 44:51-4 |
Split time | 01:20 | 00:44-2 | 01:50-4 | 00:44-4 | 00:40-6 | 01:08-3 | 01:04-5 | 00:56-13 | 02:46-12 | 01:05-5 | 01:03-2 | 01:41-7 | 01:23-2 | 01:50-4 | 01:24-4 | 01:07-7 | 00:56-1 | 05:13-14 | 02:41-4 | 00:53-7 | 00:48-5 | 01:48-1 | 01:31-4 | 01:39-3 | 01:16-5 | 02:47-5 | 01:39-4 | 01:16-6 | 01:04-5 | 00:35-17 |
Time behind | +00:06 | -00:07 | +00:11 | +00:02 | +00:04 | -00:01 | +00:08 | +00:15 | -00:02 | +00:07 | +00:03 | +00:14 | -00:05 | -00:04 | +00:09 | +00:11 | -00:12 | +01:33 | +00:08 | +00:15 | +00:07 | -00:31 | +00:05 | +00:09 | +00:05 | +00:08 | -00:02 | +00:18 | +00:11 | +00:08 |
Km/h | 10:50 | 09:03 | 04:59 | 05:35 | 07:50 | 05:17 | 06:09 | 10:02 | 21:26 | 06:38 | 04:35 | 11:46 | 06:44 | 05:10 | 05:47 | 06:58 | 06:08 | 09:29 | 05:02 | 06:54 | 07:41 | 05:56 | 06:08 | 05:10 | 05:34 | 05:40 | 08:15 | 08:16 | 05:51 | 00:00 |
5 | OCdt P Briggs, Trojan | 45:14 | +03:56 | |||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Total time | 01:15-3 | 01:59-1 | 03:50-2 | 04:33-2 | 05:11-2 | 06:26-3 | 07:30-3 | 08:13-3 | 11:08-6 | 12:11-6 | 13:25-6 | 15:00-5 | 16:35-6 | 18:30-6 | 19:57-6 | 21:00-6 | 22:01-6 | 26:07-4 | 29:03-4 | 29:58-4 | 30:59-4 | 32:47-4 | 34:22-4 | 36:04-4 | 37:30-4 | 40:27-5 | 42:21-5 | 43:40-5 | 44:44-5 | 45:14-5 |
Split time | 01:15 | 00:44-2 | 01:51-5 | 00:43-2 | 00:38-3 | 01:15-6 | 01:04-5 | 00:43-3 | 02:55-14 | 01:03-4 | 01:14-7 | 01:35-6 | 01:35-8 | 01:55-6 | 01:27-7 | 01:03-3 | 01:01-3 | 04:06-4 | 02:56-8 | 00:55-9 | 01:01-11 | 01:48-1 | 01:35-8 | 01:42-7 | 01:26-13 | 02:57-8 | 01:54-13 | 01:19-7 | 01:04-5 | 00:30-10 |
Time behind | +00:01 | -00:07 | +00:12 | +00:01 | +00:02 | +00:06 | +00:08 | +00:02 | +00:07 | +00:05 | +00:14 | +00:08 | +00:07 | +00:01 | +00:12 | +00:07 | -00:07 | +00:26 | +00:23 | +00:17 | +00:20 | -00:31 | +00:09 | +00:12 | +00:15 | +00:18 | +00:13 | +00:21 | +00:11 | +00:03 |
Km/h | 10:09 | 09:03 | 05:02 | 05:28 | 07:27 | 05:50 | 06:09 | 07:42 | 22:36 | 06:26 | 05:23 | 11:04 | 07:43 | 05:24 | 05:59 | 06:33 | 06:41 | 07:27 | 05:30 | 07:09 | 09:46 | 05:56 | 06:24 | 05:19 | 06:18 | 06:00 | 09:30 | 08:36 | 05:51 | 00:00 |
6 | Maj Griffiths, 38 Sig Regt (V) | 45:38 | +04:20 | |||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Total time | 01:26-6 | 02:08-4 | 04:08-6 | 04:52-6 | 05:40-5 | 06:50-6 | 07:48-6 | 08:30-5 | 10:33-3 | 11:29-3 | 12:47-4 | 14:17-4 | 15:44-4 | 17:32-4 | 19:01-4 | 20:55-5 | 21:55-5 | 26:41-5 | 29:42-6 | 30:35-6 | 31:27-6 | 33:30-6 | 35:03-6 | 36:52-6 | 38:15-6 | 41:19-6 | 42:53-6 | 44:01-6 | 45:07-6 | 45:38-6 |
Split time | 01:26 | 00:42-1 | 02:00-7 | 00:44-4 | 00:48-14 | 01:10-5 | 00:58-3 | 00:42-2 | 02:03-4 | 00:56-1 | 01:18-9 | 01:30-4 | 01:27-4 | 01:48-3 | 01:29-9 | 01:54-27 | 01:00-2 | 04:46-8 | 03:01-9 | 00:53-7 | 00:52-7 | 02:03-9 | 01:33-6 | 01:49-9 | 01:23-9 | 03:04-10 | 01:34-3 | 01:08-3 | 01:06-8 | 00:31-13 |
Time behind | +00:12 | -00:09 | +00:21 | +00:02 | +00:12 | +00:01 | +00:02 | +00:01 | -00:45 | -00:02 | +00:18 | +00:03 | -00:01 | -00:06 | +00:14 | +00:58 | -00:08 | +01:06 | +00:28 | +00:15 | +00:11 | -00:16 | +00:07 | +00:19 | +00:12 | +00:25 | -00:07 | +00:10 | +00:13 | +00:04 |
Km/h | 11:39 | 08:38 | 05:26 | 05:35 | 09:24 | 05:27 | 05:35 | 07:31 | 15:53 | 05:43 | 05:40 | 10:29 | 07:04 | 05:05 | 06:07 | 11:52 | 06:34 | 08:40 | 05:40 | 06:54 | 08:20 | 06:45 | 06:16 | 05:41 | 06:05 | 06:14 | 07:50 | 07:24 | 06:02 | 00:00 |
7 | Sgt Riches, 38 Sig Regt (V) | 46:47 | +05:29 | |||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Total time | 01:36-17 | 02:24-11 | 04:21-8 | 05:11-7 | 06:01-9 | 07:26-8 | 08:30-8 | 09:27-8 | 11:54-8 | 13:03-8 | 14:18-8 | 15:44-8 | 17:11-8 | 19:08-8 | 20:42-8 | 21:47-8 | 23:09-8 | 27:45-7 | 30:46-7 | 31:43-8 | 32:41-8 | 34:38-7 | 36:11-7 | 37:58-7 | 39:19-7 | 42:10-7 | 43:50-7 | 45:22-8 | 46:22-7 | 46:47-7 |
Split time | 01:36 | 00:48-6 | 01:57-6 | 00:50-8 | 00:50-15 | 01:25-11 | 01:04-5 | 00:57-16 | 02:27-9 | 01:09-7 | 01:15-8 | 01:26-2 | 01:27-4 | 01:57-7 | 01:34-14 | 01:05-5 | 01:22-15 | 04:36-6 | 03:01-9 | 00:57-11 | 00:58-9 | 01:57-5 | 01:33-6 | 01:47-8 | 01:21-8 | 02:51-7 | 01:40-5 | 01:32-12 | 01:00-4 | 00:25-3 |
Time behind | +00:22 | -00:03 | +00:18 | +00:08 | +00:14 | +00:16 | +00:08 | +00:16 | -00:21 | +00:11 | +00:15 | -00:01 | -00:01 | +00:03 | +00:19 | +00:09 | +00:14 | +00:56 | +00:28 | +00:19 | +00:17 | -00:22 | +00:07 | +00:17 | +00:10 | +00:12 | -00:01 | +00:34 | +00:07 | -00:02 |
Km/h | 13:00 | 09:52 | 05:18 | 06:21 | 09:48 | 06:37 | 06:09 | 10:12 | 18:59 | 07:03 | 05:27 | 10:01 | 07:04 | 05:30 | 06:28 | 06:46 | 08:59 | 08:21 | 05:40 | 07:25 | 09:17 | 06:26 | 06:16 | 05:35 | 05:56 | 05:48 | 08:20 | 10:01 | 05:29 | 00:00 |
8 | Paul Leonard, CLOK | 47:02 | +05:44 | |||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Total time | 01:31-11 | 02:20-7 | 04:28-10 | 05:23-10 | 06:09-10 | 07:33-9 | 08:37-9 | 09:37-9 | 11:54-8 | 13:04-9 | 14:22-9 | 16:06-9 | 17:44-9 | 19:56-9 | 21:29-9 | 22:40-9 | 24:02-9 | 28:45-9 | 31:33-9 | 32:29-9 | 33:15-9 | 35:04-9 | 36:55-9 | 38:35-9 | 39:49-9 | 42:31-8 | 44:12-8 | 45:18-7 | 46:31-8 | 47:02-8 |
Split time | 01:31 | 00:49-7 | 02:08-12 | 00:55-16 | 00:46-11 | 01:24-10 | 01:04-5 | 01:00-18 | 02:17-6 | 01:10-8 | 01:18-9 | 01:44-9 | 01:38-10 | 02:12-12 | 01:33-12 | 01:11-8 | 01:22-15 | 04:43-7 | 02:48-5 | 00:56-10 | 00:46-4 | 01:49-3 | 01:51-11 | 01:40-5 | 01:14-4 | 02:42-2 | 01:41-6 | 01:06-2 | 01:13-13 | 00:31-13 |
Time behind | +00:17 | -00:02 | +00:29 | +00:13 | +00:10 | +00:15 | +00:08 | +00:19 | -00:31 | +00:12 | +00:18 | +00:17 | +00:10 | +00:18 | +00:18 | +00:15 | +00:14 | +01:03 | +00:15 | +00:18 | +00:05 | -00:30 | +00:25 | +00:10 | +00:03 | +00:03 | +00:00 | +00:08 | +00:20 | +00:04 |
Km/h | 12:19 | 10:04 | 05:48 | 06:59 | 09:01 | 06:32 | 06:09 | 10:45 | 17:42 | 07:09 | 05:40 | 12:07 | 07:58 | 06:12 | 06:24 | 07:23 | 08:59 | 08:34 | 05:15 | 07:17 | 07:22 | 05:59 | 07:29 | 05:13 | 05:25 | 05:29 | 08:25 | 07:11 | 06:41 | 00:00 |
9 | WO2 P Bennison, ITC (C) | 47:16 | +05:58 | |||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Total time | 01:27-7 | 02:13-5 | 04:15-7 | 05:21-9 | 05:59-8 | 07:18-7 | 08:29-7 | 09:13-7 | 11:05-5 | 12:10-5 | 13:34-7 | 15:24-7 | 16:55-7 | 18:54-7 | 20:27-7 | 21:31-7 | 22:38-7 | 27:47-8 | 30:54-8 | 31:42-7 | 32:35-7 | 34:39-8 | 36:20-8 | 38:18-8 | 39:43-8 | 42:44-9 | 44:30-9 | 45:40-9 | 46:48-9 | 47:16-9 |
Split time | 01:27 | 00:46-4 | 02:02-8 | 01:06-22 | 00:38-3 | 01:19-7 | 01:11-12 | 00:44-4 | 01:52-3 | 01:05-5 | 01:24-15 | 01:50-11 | 01:31-7 | 01:59-8 | 01:33-12 | 01:04-4 | 01:07-5 | 05:09-13 | 03:07-12 | 00:48-4 | 00:53-8 | 02:04-11 | 01:41-10 | 01:58-13 | 01:25-12 | 03:01-9 | 01:46-9 | 01:10-4 | 01:08-10 | 00:28-7 |
Time behind | +00:13 | -00:05 | +00:23 | +00:24 | +00:02 | +00:10 | +00:15 | +00:03 | -00:56 | +00:07 | +00:24 | +00:23 | +00:03 | +00:05 | +00:18 | +00:08 | -00:01 | +01:29 | +00:34 | +00:10 | +00:12 | -00:15 | +00:15 | +00:28 | +00:14 | +00:22 | +00:05 | +00:12 | +00:15 | +00:01 |
Km/h | 11:47 | 09:27 | 05:32 | 08:23 | 07:27 | 06:09 | 06:50 | 07:53 | 14:28 | 06:38 | 06:06 | 12:49 | 07:23 | 05:36 | 06:24 | 06:40 | 07:20 | 09:21 | 05:51 | 06:15 | 08:29 | 06:49 | 06:48 | 06:09 | 06:14 | 06:08 | 08:50 | 07:37 | 06:13 | 00:00 |
10 | Cpl Henrickson, 5 MI | 51:10 | +09:52 | |||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Total time | 01:30-9 | 02:53-19 | 05:00-17 | 05:43-13 | 06:26-13 | 07:53-13 | 09:00-12 | 09:46-11 | 12:50-11 | 14:19-11 | 15:47-12 | 17:39-12 | 19:14-11 | 21:31-10 | 22:56-10 | 24:18-12 | 25:33-11 | 31:51-11 | 34:46-11 | 35:44-11 | 36:43-11 | 38:44-11 | 40:05-11 | 41:45-11 | 43:01-11 | 45:47-10 | 47:20-10 | 49:12-10 | 50:43-10 | 51:10-10 |
Split time | 01:30 | 01:23-22 | 02:07-11 | 00:43-2 | 00:43-8 | 01:27-13 | 01:07-10 | 00:46-6 | 03:04-17 | 01:29-20 | 01:28-17 | 01:52-14 | 01:35-8 | 02:17-14 | 01:25-5 | 01:22-13 | 01:15-10 | 06:18-24 | 02:55-6 | 00:58-12 | 00:59-10 | 02:01-8 | 01:21-1 | 01:40-5 | 01:16-5 | 02:46-4 | 01:33-1 | 01:52-21 | 01:31-20 | 00:27-5 |
Time behind | +00:16 | +00:32 | +00:28 | +00:01 | +00:07 | +00:18 | +00:11 | +00:05 | +00:16 | +00:31 | +00:28 | +00:25 | +00:07 | +00:23 | +00:10 | +00:26 | +00:07 | +02:38 | +00:22 | +00:20 | +00:18 | -00:18 | -00:05 | +00:10 | +00:05 | +00:07 | -00:08 | +00:54 | +00:38 | +00:00 |
Km/h | 12:11 | 17:04 | 05:46 | 05:28 | 08:25 | 06:46 | 06:27 | 08:14 | 23:46 | 09:06 | 06:24 | 13:03 | 07:43 | 06:27 | 05:51 | 08:32 | 08:13 | 11:27 | 05:28 | 07:33 | 09:27 | 06:39 | 05:27 | 05:13 | 05:34 | 05:38 | 07:45 | 12:12 | 08:20 | 00:00 |
11 | Cpl D Turner, ITC (C) | 51:36 | +10:18 | |||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Total time | 01:42-19 | 02:45-17 | 04:55-15 | 06:11-18 | 07:10-20 | 08:42-19 | 09:55-19 | 10:47-18 | 13:12-15 | 14:43-14 | 16:16-13 | 18:05-13 | 19:44-13 | 21:46-12 | 23:11-12 | 24:17-11 | 25:28-10 | 29:47-10 | 32:42-10 | 34:09-10 | 35:00-10 | 36:57-10 | 38:54-10 | 40:33-10 | 41:52-10 | 46:11-11 | 47:54-11 | 50:02-11 | 51:12-11 | 51:36-11 |
Split time | 01:42 | 01:03-12 | 02:10-14 | 01:16-26 | 00:59-24 | 01:32-17 | 01:13-13 | 00:52-12 | 02:25-7 | 01:31-21 | 01:33-19 | 01:49-10 | 01:39-12 | 02:02-9 | 01:25-5 | 01:06-6 | 01:11-7 | 04:19-5 | 02:55-6 | 01:27-24 | 00:51-6 | 01:57-5 | 01:57-14 | 01:39-3 | 01:19-7 | 04:19-25 | 01:43-8 | 02:08-25 | 01:10-12 | 00:24-1 |
Time behind | +00:28 | +00:12 | +00:31 | +00:34 | +00:23 | +00:23 | +00:17 | +00:11 | -00:23 | +00:33 | +00:33 | +00:22 | +00:11 | +00:08 | +00:10 | +00:10 | +00:03 | +00:39 | +00:22 | +00:49 | +00:10 | -00:22 | +00:31 | +00:09 | +00:08 | +01:40 | +00:02 | +01:10 | +00:17 | -00:03 |
Km/h | 13:49 | 12:57 | 05:54 | 09:40 | 11:34 | 07:09 | 07:01 | 09:19 | 18:44 | 09:18 | 06:46 | 12:42 | 08:02 | 05:44 | 05:51 | 06:52 | 07:47 | 07:50 | 05:28 | 11:19 | 08:10 | 06:26 | 07:53 | 05:10 | 05:48 | 08:47 | 08:35 | 13:56 | 06:24 | 00:00 |
12 | CSgt T Innes, ITC (C) | 54:13 | +12:55 | |||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Total time | 01:41-18 | 02:45-17 | 05:03-18 | 06:01-17 | 06:48-17 | 08:09-14 | 09:22-14 | 10:18-14 | 12:44-10 | 13:56-10 | 15:17-10 | 17:17-10 | 19:13-10 | 21:32-11 | 23:02-11 | 24:15-10 | 25:33-11 | 33:45-19 | 37:05-19 | 37:55-18 | 38:56-17 | 40:59-16 | 42:39-12 | 44:28-12 | 45:51-12 | 49:10-12 | 50:59-12 | 52:27-12 | 53:43-12 | 54:13-12 |
Split time | 01:41 | 01:04-14 | 02:18-18 | 00:58-20 | 00:47-13 | 01:21-8 | 01:13-13 | 00:56-13 | 02:26-8 | 01:12-9 | 01:21-12 | 02:00-21 | 01:56-22 | 02:19-15 | 01:30-10 | 01:13-9 | 01:18-13 | 08:12-27 | 03:20-15 | 00:50-5 | 01:01-11 | 02:03-9 | 01:40-9 | 01:49-9 | 01:23-9 | 03:19-13 | 01:49-12 | 01:28-10 | 01:16-15 | 00:30-10 |
Time behind | +00:27 | +00:13 | +00:39 | +00:16 | +00:11 | +00:12 | +00:17 | +00:15 | -00:22 | +00:14 | +00:21 | +00:33 | +00:28 | +00:25 | +00:15 | +00:17 | +00:10 | +04:32 | +00:47 | +00:12 | +00:20 | -00:16 | +00:14 | +00:19 | +00:12 | +00:40 | +00:08 | +00:30 | +00:23 | +00:03 |
Km/h | 13:41 | 13:10 | 06:16 | 07:22 | 09:12 | 06:18 | 07:01 | 10:02 | 18:51 | 07:21 | 05:53 | 13:59 | 09:25 | 06:32 | 06:11 | 07:36 | 08:33 | 14:54 | 06:15 | 06:30 | 09:46 | 06:45 | 06:44 | 05:41 | 06:05 | 06:45 | 09:05 | 09:35 | 06:57 | 00:00 |
13 | Katherine Bett, SN | 55:30 | +14:12 | |||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Total time | 01:50-20 | 03:17-23 | 05:39-23 | 06:31-21 | 07:15-21 | 08:55-20 | 10:09-20 | 11:00-20 | 13:37-17 | 15:02-16 | 16:24-14 | 18:14-14 | 19:52-14 | 22:30-14 | 24:18-15 | 25:44-14 | 27:21-15 | 32:28-12 | 36:03-12 | 37:14-14 | 38:34-15 | 40:56-14 | 42:55-14 | 44:58-14 | 46:42-14 | 50:05-14 | 52:10-14 | 53:54-15 | 55:00-14 | 55:30-13 |
Split time | 01:50 | 01:27-24 | 02:22-19 | 00:52-11 | 00:44-10 | 01:40-19 | 01:14-16 | 00:51-9 | 02:37-10 | 01:25-17 | 01:22-14 | 01:50-11 | 01:38-10 | 02:38-22 | 01:48-21 | 01:26-18 | 01:37-21 | 05:07-12 | 03:35-18 | 01:11-21 | 01:20-24 | 02:22-17 | 01:59-16 | 02:03-15 | 01:44-19 | 03:23-14 | 02:05-18 | 01:44-18 | 01:06-8 | 00:30-10 |
Time behind | +00:36 | +00:36 | +00:43 | +00:10 | +00:08 | +00:31 | +00:18 | +00:10 | -00:11 | +00:27 | +00:22 | +00:23 | +00:10 | +00:44 | +00:33 | +00:30 | +00:29 | +01:27 | +01:02 | +00:33 | +00:39 | +00:03 | +00:33 | +00:33 | +00:33 | +00:44 | +00:24 | +00:46 | +00:13 | +00:03 |
Km/h | 14:54 | 17:54 | 06:26 | 06:36 | 08:37 | 07:47 | 07:07 | 09:08 | 20:17 | 08:41 | 05:58 | 12:49 | 07:58 | 07:26 | 07:26 | 08:57 | 10:38 | 09:18 | 06:44 | 09:14 | 12:49 | 07:48 | 08:01 | 06:25 | 07:38 | 06:53 | 10:25 | 11:19 | 06:02 | 00:00 |
14 | Dougie Nisbet, NN | 55:45 | +14:27 | |||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
