Results MLS Event Collingbourne Woods 12.12.2012

Brown

1 Maj R Barrett, 162 MC Regt RLC (V) 53:05 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total time 02:15-5 03:55-3 05:05-2 07:17-1 08:35-1 11:04-1 13:39-1 14:58-1 15:50-1 17:13-1 19:01-1 23:23-1 24:31-1 29:23-1 30:29-1 31:40-1 34:44-1 37:47-1 42:22-1 44:11-1 45:02-1 47:23-1 50:09-1 51:30-1 52:41-1 53:05-1
Split time 02:15 01:40-1 01:10-1 02:12-2 01:18-2 02:29-1 02:35-7 01:19-1 00:52-1 01:23-1 01:48-1 04:22-3 01:08-1 04:52-1 01:06-1 01:11-1 03:04-1 03:03-3 04:35-14 01:49-1 00:51-1 02:21-3 02:46-1 01:21-1 01:11-1 00:24-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Capt R Ashton, 4 Bn REME 55:53 +02:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total time 02:05-4 03:48-1 05:03-1 07:21-2 08:37-2 11:06-2 13:40-2 15:07-2 16:08-2 17:51-2 19:58-2 24:02-2 25:11-2 31:37-2 32:50-2 34:09-2 37:38-2 40:37-2 43:50-2 45:48-2 46:44-2 49:25-2 52:32-2 54:01-2 55:23-2 55:53-2
Split time 02:05 01:43-2 01:15-2 02:18-4 01:16-1 02:29-1 02:34-6 01:27-6 01:01-3 01:43-4 02:07-3 04:04-1 01:09-3 06:26-9 01:13-3 01:19-2 03:29-2 02:59-2 03:13-12 01:58-4 00:56-4 02:41-10 03:07-3 01:29-2 01:22-7 00:30-7
Time behind -00:10 +00:03 +00:05 +00:06 -00:02 +00:00 -00:01 +00:08# +00:09# +00:20# +00:19# -00:18 +00:01 +01:34& +00:07# +00:08# +00:25# -00:04 -01:22 +00:09 +00:05 +00:20# +00:21# +00:08 +00:11# +00:06#
3 Lt Col A Oates, Army HQ 58:50 +05:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total time 02:44-10 04:39-7 06:08-7 08:41-6 10:07-6 13:00-6 15:07-4 16:27-4 17:29-4 19:12-3 21:19-3 25:42-3 27:22-3 33:43-3 35:08-3 36:30-3 40:39-3 44:08-3 46:26-3 48:37-3 49:32-3 52:04-3 55:16-3 57:01-3 58:21-3 58:50-3
Split time 02:44 01:55-5 01:29-9 02:33-7 01:26-6 02:53-5 02:07-1 01:20-2 01:02-4 01:43-4 02:07-3 04:23-4 01:40-18 06:21-7 01:25-6 01:22-5 04:09-6 03:29-8 02:18-5 02:11-7 00:55-3 02:32-8 03:12-5 01:45-13 01:20-4 00:29-4
Time behind +00:29# +00:15# +00:19& +00:21# +00:08# +00:24# -00:28 +00:01 +00:10# +00:20# +00:19# +00:01 +00:32& +01:29& +00:19& +00:11# +01:05& +00:26# -02:17 +00:22# +00:04 +00:11 +00:26# +00:24& +00:09# +00:05#
4 Mark Saunders, BOK 59:41 +06:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total time 02:58-11 05:30-10 06:54-9 09:20-7 10:54-7 13:59-7 16:24-7 17:56-7 18:59-7 20:37-7 22:46-7 27:16-5 28:38-5 34:36-4 35:59-4 37:26-4 41:38-4 45:00-4 47:15-4 49:20-4 50:44-4 53:01-4 56:04-4 57:41-4 59:07-4 59:41-4
Split time 02:58 02:32-13 01:24-8 02:26-5 01:34-11 03:05-6 02:25-4 01:32-12 01:03-6 01:38-2 02:09-6 04:30-6 01:22-7 05:58-4 01:23-5 01:27-7 04:12-9 03:22-5 02:15-3 02:05-5 01:24-17 02:17-2 03:03-2 01:37-6 01:26-13 00:34-10
Time behind +00:43& +00:52& +00:14# +00:14# +00:16# +00:36# -00:10 +00:13# +00:11# +00:15# +00:21# +00:08 +00:14# +01:06# +00:17& +00:16# +01:08& +00:19# -02:20 +00:16# +00:33& -00:04 +00:17# +00:16# +00:15# +00:10&
5 Lt Col CW Metcalfe, 10 Trg Bn/SEME 1:00:26 +07:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total time 02:00-2 03:54-2 05:15-3 07:24-3 08:49-3 11:33-3 15:00-3 16:20-3 17:24-3 19:14-4 21:46-4 26:54-4 28:02-4 34:51-5 36:28-5 37:56-5 41:49-5 45:21-5 47:33-5 50:00-5 51:16-5 53:52-5 57:07-5 58:40-5 59:57-5 60:26-5
Split time 02:00 01:54-4 01:21-3 02:09-1 01:25-4 02:44-3 03:27-19 01:20-2 01:04-7 01:50-7 02:32-11 05:08-12 01:08-1 06:49-15 01:37-15 01:28-8 03:53-4 03:32-9 02:12-2 02:27-10 01:16-16 02:36-9 03:15-7 01:33-3 01:17-2 00:29-4
Time behind -00:15 +00:14# +00:11# -00:03 +00:07 +00:15# +00:52& +00:01 +00:12# +00:27& +00:44& +00:46# +00:00 +01:57& +00:31& +00:17# +00:49& +00:29# -02:23 +00:38& +00:25& +00:15# +00:29# +00:12# +00:06 +00:05#
6 WO1 D Murphy, Defence Academy 1:02:39 +09:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total time 02:03-3 04:13-5 05:35-5 08:34-5 10:03-5 12:53-4 15:12-5 16:48-5 17:58-5 19:52-5 22:39-6 27:51-6 29:13-6 35:19-6 36:46-6 38:20-7 43:15-6 46:48-7 48:45-6 51:21-6 52:21-6 54:46-6 58:52-6 60:35-6 62:04-6 62:39-6
Split time 02:03 02:10-10 01:22-4 02:59-10 01:29-8 02:50-4 02:19-2 01:36-14 01:10-9 01:54-9 02:47-14 05:12-13 01:22-7 06:06-6 01:27-9 01:34-11 04:55-13 03:33-10 01:57-1 02:36-14 01:00-7 02:25-5 04:06-18 01:43-11 01:29-15 00:35-12
Time behind -00:12 +00:30& +00:12# +00:47& +00:11# +00:21# -00:16 +00:17# +00:18& +00:31& +00:59& +00:50# +00:14# +01:14& +00:21& +00:23& +01:51& +00:30# -02:38 +00:47& +00:09# +00:04 +01:20& +00:22& +00:18& +00:11&
7 Capt D Clarke, 4 Bn REME 1:04:31 +11:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total time 02:42-8 04:47-8 07:24-10 10:52-12 12:12-11 15:22-9 17:52-9 19:13-8 20:12-8 22:48-8 24:49-8 29:14-7 30:28-7 35:43-7 36:51-7 38:11-6 45:34-8 48:32-8 52:07-7 53:57-7 54:49-7 57:34-7 60:56-7 62:32-7 63:57-7 64:31-7
Split time 02:42 02:05-8 02:37-18 03:28-13 01:20-3 03:10-7 02:30-5 01:21-4 00:59-2 02:36-18 02:01-2 04:25-5 01:14-4 05:15-2 01:08-2 01:20-3 07:23-21 02:58-1 03:35-13 01:50-2 00:52-2 02:45-12 03:22-9 01:36-5 01:25-11 00:34-10
Time behind +00:27# +00:25# +01:27@ +01:16& +00:02 +00:41& -00:05 +00:02 +00:07# +01:13& +00:13# +00:03 +00:06 +00:23 +00:02 +00:09# +04:19@ -00:05 -01:00 +00:01 +00:01 +00:24# +00:36# +00:15# +00:14# +00:10&
8 Maj (Retd) C S Dickson, RMAS 1:05:08 +12:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total time 02:34-6 04:34-6 05:56-6 08:11-4 09:42-4 12:54-5 15:52-6 17:21-6 18:23-6 20:08-6 22:15-5 30:02-8 31:24-8 37:17-8 38:38-8 40:00-8 43:31-7 46:47-6 53:23-9 55:16-9 56:16-8 58:27-8 61:37-8 63:15-8 64:38-8 65:08-8
Split time 02:34 02:00-7 01:22-4 02:15-3 01:31-9 03:12-10 02:58-15 01:29-8 01:02-4 01:45-6 02:07-3 07:47-20 01:22-7 05:53-3 01:21-4 01:22-5 03:31-3 03:16-4 06:36-18 01:53-3 01:00-7 02:11-1 03:10-4 01:38-7 01:23-8 00:30-7
Time behind +00:19# +00:20# +00:12# +00:03 +00:13# +00:43& +00:23# +00:10# +00:10# +00:22& +00:19# +03:25& +00:14# +01:01# +00:15# +00:11# +00:27# +00:13 +02:01& +00:04 +00:09# -00:10 +00:24# +00:17# +00:12# +00:06#
9 Paul Lane, BAOC 1:06:02 +12:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total time 01:58-1 03:55-3 05:28-4 09:39-8 11:04-8 17:11-12 19:49-11 21:17-11 22:54-12 25:01-12 27:52-13 32:11-11 33:27-10 39:28-9 40:53-9 42:21-9 46:54-9 50:20-9 53:01-8 55:09-8 56:21-9 59:03-9 62:19-9 64:09-9 65:30-9 66:02-9
Split time 01:58 01:57-6 01:33-10 04:11-19 01:25-4 06:07-19 02:38-8 01:28-7 01:37-18 02:07-14 02:51-16 04:19-2 01:16-5 06:01-5 01:25-6 01:28-8 04:33-11 03:26-6 02:41-8 02:08-6 01:12-13 02:42-11 03:16-8 01:50-15 01:21-6 00:32-9
Time behind -00:17 +00:17# +00:23& +01:59& +00:07 +03:38@ +00:03 +00:09# +00:45& +00:44& +01:03& -00:03 +00:08# +01:09# +00:19& +00:17# +01:29& +00:23# -01:54 +00:19# +00:21& +00:21# +00:30# +00:29& +00:10# +00:08&
10 WO2 S Read, JSU Corsham 1:09:45 +16:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total time 02:43-9 05:48-11 08:42-15 11:57-14 14:41-16 18:09-15 21:05-16 22:36-15 23:47-15 25:59-15 28:52-15 33:23-14 34:46-13 41:19-13 43:38-14 45:15-12 49:44-13 53:52-12 56:18-10 59:10-11 60:25-12 62:46-10 66:22-10 67:55-10 69:18-10 69:45-10
Split time 02:43 03:05-21 02:54-19 03:15-12 02:44-22 03:28-14 02:56-13 01:31-10 01:11-10 02:12-15 02:53-17 04:31-7 01:23-10 06:33-12 02:19-20 01:37-13 04:29-10 04:08-15 02:26-6 02:52-15 01:15-15 02:21-3 03:36-11 01:33-3 01:23-8 00:27-3
Time behind +00:28# +01:25& +01:44@ +01:03& +01:26@ +00:59& +00:21# +00:12# +00:19& +00:49& +01:05& +00:09 +00:15# +01:41& +01:13@ +00:26& +01:25& +01:05& -02:09 +01:03& +00:24& +00:00 +00:50& +00:12# +00:12# +00:03#
11 Lt Col LM Giles, Defence Academy 1:10:44 +17:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total time 03:11-12 05:53-13 07:28-11 10:02-9 11:43-9 15:08-8 17:50-8 19:43-9 21:10-9 23:27-9 26:42-10 32:03-10 33:29-11 40:52-12 42:41-12 45:29-13 50:57-15 54:44-15 57:00-12 59:27-12 60:24-11 62:54-11 66:56-11 68:37-11 70:05-11 70:44-11
Split time 03:11 02:42-17 01:35-12 02:34-8 01:41-13 03:25-13 02:42-11 01:53-20 01:27-16 02:17-17 03:15-19 05:21-16 01:26-13 07:23-18 01:49-16 02:48-21 05:28-16 03:47-11 02:16-4 02:27-10 00:57-5 02:30-7 04:02-17 01:41-8 01:28-14 00:39-17
Time behind +00:56& +01:02& +00:25& +00:22# +00:23& +00:56& +00:07 +00:34& +00:35& +00:54& +01:27& +00:59# +00:18& +02:31& +00:43& +01:37@ +02:24& +00:44# -02:19 +00:38& +00:06# +00:09 +01:16& +00:20# +00:17# +00:15&
12 Maj PJ L'Estrange, Army HQ 1:11:26 +18:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total time 04:14-17 06:54-17 09:54-18 13:23-18 15:08-17 18:24-16 21:04-15 22:54-16 24:08-16 26:13-16 28:40-14 33:56-15 35:21-15 42:01-14 43:29-13 45:31-14 49:42-12 54:00-13 56:31-11 59:06-10 60:16-10 64:03-12 67:43-12 69:25-12 70:49-12 71:26-12
Split time 04:14 02:40-16 03:00-20 03:29-14 01:45-15 03:16-11 02:40-9 01:50-15 01:14-12 02:05-13 02:27-8 05:16-15 01:25-12 06:40-13 01:28-10 02:02-16 04:11-7 04:18-16 02:31-7 02:35-13 01:10-11 03:47-20 03:40-13 01:42-9 01:24-10 00:37-15
Time behind +01:59& +01:00& +01:50@ +01:17& +00:27& +00:47& +00:05 +00:31& +00:22& +00:42& +00:39& +00:54# +00:17# +01:48& +00:22& +00:51& +01:07& +01:15& -02:04 +00:46& +00:19& +01:26& +00:54& +00:21& +00:13# +00:13&
13 Ian Ditchfield, MV 1:12:16 +19:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total time 06:34-21 08:40-21 10:03-19 12:35-16 14:03-15 17:13-13 20:11-13 21:41-12 22:46-11 24:39-11 27:09-11 32:14-12 33:35-12 40:03-11 41:29-11 43:22-11 47:20-10 50:47-10 58:27-13 60:57-13 62:02-13 64:52-13 68:33-13 70:15-13 71:40-13 72:16-13
Split time 06:34 02:06-9 01:23-7 02:32-6 01:28-7 03:10-7 02:58-15 01:30-9 01:05-8 01:53-8 02:30-9 05:05-11 01:21-6 06:28-11 01:26-8 01:53-15 03:58-5 03:27-7 07:40-21 02:30-12 01:05-10 02:50-14 03:41-14 01:42-9 01:25-11 00:36-14
Time behind +04:19@ +00:26& +00:13# +00:20# +00:10# +00:41& +00:23# +00:11# +00:13# +00:30& +00:42& +00:43# +00:13# +01:36& +00:20& +00:42& +00:54& +00:24# +03:05& +00:41& +00:14& +00:29# +00:55& +00:21& +00:14# +00:12&
14 WO2 K Swinbourne, 17 Port & Maritime Regt RLC 1:13:09 +20:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total time 03:24-13 05:51-12 08:54-17 13:44-20 15:16-18 22:15-19 24:39-17 26:10-17 27:23-17 29:38-17 32:31-17 37:32-17 38:58-17 45:24-17 46:53-17 48:13-16 53:01-16 57:07-16 59:48-14 61:59-14 63:31-14 65:56-14 69:08-14 70:53-14 72:29-14 73:09-14
Split time 03:24 02:27-12 03:03-21 04:50-21 01:32-10 06:59-20 02:24-3 01:31-10 01:13-11 02:15-16 02:53-17 05:01-9 01:26-13 06:26-9 01:29-12 01:20-3 04:48-12 04:06-14 02:41-8 02:11-7 01:32-19 02:25-5 03:12-5 01:45-13 01:36-16 00:40-19
Time behind +01:09& +00:47& +01:53@ +02:38@ +00:14# +04:30@ -00:11 +00:12# +00:21& +00:52& +01:05& +00:39# +00:18& +01:34& +00:23& +00:09# +01:44& +01:03& -01:54 +00:22# +00:41& +00:04 +00:26# +00:24& +00:25& +00:16&
15 Tim Sands, SOC 1:14:37 +21:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total time 02:35-7 04:53-9 06:28-8 10:30-11 12:08-10 15:31-10 18:42-10 20:41-10 22:01-10 23:58-10 26:21-9 31:25-9 32:53-9 39:44-10 41:17-10 42:47-10 47:54-11 51:55-11 60:16-16 62:35-15 63:35-15 66:21-15 70:05-15 72:22-15 73:58-15 74:37-15
Split time 02:35 02:18-11 01:35-12 04:02-17 01:38-12 03:23-12 03:11-17 01:59-21 01:20-14 01:57-10 02:23-7 05:04-10 01:28-15 06:51-16 01:33-13 01:30-10 05:07-14 04:01-13 08:21-22 02:19-9 01:00-7 02:46-13 03:44-15 02:17-19 01:36-16 00:39-17
Time behind +00:20# +00:38& +00:25& +01:50& +00:20& +00:54& +00:36# +00:40& +00:28& +00:34& +00:35& +00:42# +00:20& +01:59& +00:27& +00:19& +02:03& +00:58& +03:46& +00:30& +00:09# +00:25# +00:58& +00:56& +00:25& +00:15&
16 Maj (Retd) A Farrington, 10 Trg Bn/SEME 1:16:42 +23:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total time 03:47-14 06:25-15 07:59-13 12:03-15 13:44-13 16:55-11 19:52-12 21:44-13 23:10-13 25:14-13 27:44-12 33:09-13 35:01-14 42:31-15 44:04-15 45:44-15 49:55-14 54:23-14 59:55-15 62:55-16 64:37-16 68:06-16 71:56-16 74:12-16 75:59-16 76:42-16
Split time 03:47 02:38-15 01:34-11 04:04-18 01:41-13 03:11-9 02:57-14 01:52-18 01:26-15 02:04-11 02:30-9 05:25-17 01:52-20 07:30-19 01:33-13 01:40-14 04:11-7 04:28-18 05:32-15 03:00-17 01:42-22 03:29-17 03:50-16 02:16-17 01:47-21 00:43-20
Time behind +01:32& +00:58& +00:24& +01:52& +00:23& +00:42& +00:22# +00:33& +00:34& +00:41& +00:42& +01:03# +00:44& +02:38& +00:27& +00:29& +01:07& +01:25& +00:57# +01:11& +00:51& +01:08& +01:04& +00:55& +00:36& +00:19&
17 Lt Col IS Brant, Army HQ 1:17:32 +24:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total time 03:58-15 06:49-16 08:39-14 11:41-13 13:47-14 17:25-14 20:14-14 21:47-14 23:17-14 25:21-14 29:56-16 35:09-16 36:50-16 44:05-16 46:10-16 48:27-17 53:37-17 58:08-17 60:51-17 63:49-17 65:03-17 68:43-17 72:56-17 75:12-17 76:54-17 77:32-17
Split time 03:58 02:51-18 01:50-15 03:02-11 02:06-18 03:38-16 02:49-12 01:33-13 01:30-17 02:04-11 04:35-21 05:13-14 01:41-19 07:15-17 02:05-18 02:17-17 05:10-15 04:31-19 02:43-10 02:58-16 01:14-14 03:40-19 04:13-19 02:16-17 01:42-18 00:38-16
Time behind +01:43& +01:11& +00:40& +00:50& +00:48& +01:09& +00:14 +00:14# +00:38& +00:41& +02:47@ +00:51# +00:33& +02:23& +00:59& +01:06& +02:06& +01:28& -01:52 +01:09& +00:23& +01:19& +01:27& +00:55& +00:31& +00:14&
18 Richard Cronin, BOK 1:23:25 +30:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total time 06:44-22 10:11-22 11:50-22 18:09-22 19:56-22 23:26-20 26:42-19 28:32-19 30:19-19 35:15-20 37:47-19 43:16-19 44:48-19 51:12-19 53:03-19 55:33-19 61:33-19 65:51-19 68:55-18 71:58-18 73:09-18 76:05-18 79:42-18 81:39-18 82:56-18 83:25-18
Split time 06:44 03:27-22 01:39-14 06:19-22 01:47-16 03:30-15 03:16-18 01:50-15 01:47-20 04:56-22 02:32-11 05:29-18 01:32-16 06:24-8 01:51-17 02:30-20 06:00-18 04:18-16 03:04-11 03:03-19 01:11-12 02:56-15 03:37-12 01:57-16 01:17-2 00:29-4
Time behind +04:29@ +01:47@ +00:29& +04:07@ +00:29& +01:01& +00:41& +00:31& +00:55@ +03:33@ +00:44& +01:07& +00:24& +01:32& +00:45& +01:19@ +02:56& +01:15& -01:31 +01:14& +00:20& +00:35# +00:51& +00:36& +00:06 +00:05#
19 Julian Hartwell, SOC 1:25:02 +31:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total time 04:17-18 06:09-14 07:31-12 10:14-10 12:18-12 26:52-21 29:33-21 30:59-21 33:46-21 35:26-21 38:16-20 42:54-18 44:17-18 50:59-18 52:27-18 54:02-18 59:32-18 63:32-18 70:49-19 73:51-19 74:50-19 78:02-19 81:33-19 83:16-19 84:36-19 85:02-19
Split time 04:17 01:52-3 01:22-4 02:43-9 02:04-17 14:34-22 02:41-10 01:26-5 02:47-22 01:40-3 02:50-15 04:38-8 01:23-10 06:42-14 01:28-10 01:35-12 05:30-17 04:00-12 07:17-19 03:02-18 00:59-6 03:12-16 03:31-10 01:43-11 01:20-4 00:26-2
Time behind +02:02& +00:12# +00:12# +00:31# +00:46& +12:05@ +00:06 +00:07 +01:55@ +00:17# +01:02& +00:16 +00:15# +01:50& +00:22& +00:24& +02:26& +00:57& +02:42& +01:13& +00:08# +00:51& +00:45& +00:22& +00:09# +00:02
20 Morten Lennholm, TVOC 1:39:17 +46:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total time 05:17-19 07:54-19 10:03-19 13:33-19 15:55-20 20:16-17 25:30-18 27:20-18 29:19-18 32:14-18 38:57-21 46:57-21 49:05-21 56:55-20 59:21-20 61:40-20 69:22-20 75:49-20 81:39-20 84:59-20 86:31-20 90:06-20 94:37-20 97:00-20 98:42-20 99:17-20
Split time 05:17 02:37-14 02:09-17 03:30-15 02:22-20 04:21-17 05:14-21 01:50-15 01:59-21 02:55-20 06:43-22 08:00-21 02:08-21 07:50-20 02:26-21 02:19-18 07:42-22 06:27-22 05:50-17 03:20-20 01:32-19 03:35-18 04:31-20 02:23-20 01:42-18 00:35-12
Time behind +03:02@ +00:57& +00:59& +01:18& +01:04& +01:52& +02:39@ +00:31& +01:07@ +01:32@ +04:55@ +03:38& +01:00& +02:58& +01:20@ +01:08& +04:38@ +03:24@ +01:15& +01:31& +00:41& +01:14& +01:45& +01:02& +00:31& +00:11&
21 WO C Poole, RAF Brize Norton 1:44:42 +51:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total time 05:35-20 08:32-20 11:36-21 15:30-21 17:47-21 28:36-22 33:42-22 35:34-22 37:12-22 40:12-22 43:35-22 50:43-22 52:20-22 60:55-21 63:44-21 66:10-21 72:50-21 78:37-21 84:19-21 87:58-21 89:39-21 93:47-21 99:23-21 102:11-21 103:57-21 104:42-21
Split time 05:35 02:57-20 03:04-22 03:54-16 02:17-19 10:49-21 05:06-20 01:52-18 01:38-19 03:00-21 03:23-20 07:08-19 01:37-17 08:35-21 02:49-22 02:26-19 06:40-20 05:47-20 05:42-16 03:39-21 01:41-21 04:08-21 05:36-22 02:48-21 01:46-20 00:45-21
Time behind +03:20@ +01:17& +01:54@ +01:42& +00:59& +08:20@ +02:31& +00:33& +00:46& +01:37@ +01:35& +02:46& +00:29& +03:43& +01:43@ +01:15@ +03:36@ +02:44& +01:07# +01:50@ +00:50& +01:47& +02:50@ +01:27@ +00:35& +00:21&
22 Philip Cooper, SOC 1:52:51 +59:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total time 04:01-16 06:57-18 08:50-16 13:06-17 15:42-19 21:31-18 27:33-20 29:46-20 31:00-20 33:53-19 36:35-18 46:05-20 48:20-20 66:47-22 68:53-22 72:00-22 78:15-22 84:24-22 91:42-22 96:04-22 97:28-22 101:41-22 106:21-22 109:57-22 112:05-22 112:51-22
Split time 04:01 02:56-19 01:53-16 04:16-20 02:36-21 05:49-18 06:02-22 02:13-22 01:14-12 02:53-19 02:42-13 09:30-22 02:15-22 18:27-22 02:06-19 03:07-22 06:15-19 06:09-21 07:18-20 04:22-22 01:24-17 04:13-22 04:40-21 03:36-22 02:08-22 00:46-22
Time behind +01:46& +01:16& +00:43& +02:04& +01:18& +03:20@ +03:27@ +00:54& +00:22& +01:30@ +00:54& +05:08@ +01:07& +13:35@ +01:00& +01:56@ +03:11@ +03:06@ +02:43& +02:33@ +00:33& +01:52& +01:54& +02:15@ +00:57& +00:22&

12/12/12 17:48:29 eTiming Version 3.6 Emit as

Lisensed to: EMIT UK