Results MLS Sidbury 05.01.2022

Blue

1 OCdt Tamsin Moran, RMAS 44:47 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:28-1 04:27-1 07:45-1 11:58-1 16:03-1 17:46-1 18:57-1 19:51-1 21:55-1 23:49-1 26:29-1 30:47-1 31:58-1 33:13-1 35:53-1 40:16-1 42:04-1 44:10-1 44:47-1
Split time 03:28 00:59-1 03:18-1 04:13-2 04:05-1 01:43-37 01:11-3 00:54-1 02:04-2 01:54-4 02:40-2 04:18-2 01:11-7 01:15-1 02:40-3 04:23-2 01:48-5 02:06-2 00:37-4
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 B2 Chris Huthwaite, Army HQ 45:16 +00:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:00-8 05:01-4 08:24-2 12:54-2 17:29-2 18:28-2 19:38-2 20:35-2 22:24-2 24:30-2 27:05-2 31:14-2 33:34-2 34:52-2 37:27-2 41:12-2 42:52-2 44:39-2 45:16-2
Split time 04:00 01:01-2 03:23-2 04:30-3 04:35-3 00:59-3 01:10-2 00:57-2 01:49-1 02:06-7 02:35-1 04:09-1 02:20-54 01:18-3 02:35-1 03:45-1 01:40-1 01:47-1 00:37-4
Time behind +00:32# +00:02 +00:05 +00:17 +00:30# -00:44 -00:01 +00:03 -00:15 +00:12# -00:05 -00:09 +01:09& +00:03 -00:05 -00:38 -00:08 -00:19 +00:00
3 Robin Mills, WIM 49:12 +04:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:50-4 04:52-2 08:32-3 13:12-3 18:18-4 19:25-3 20:41-3 21:57-3 24:05-3 25:57-3 28:50-3 33:43-3 35:04-3 36:26-3 39:29-3 44:03-3 46:04-3 48:29-3 49:12-3
Split time 03:50 01:02-3 03:40-9 04:40-6 05:06-9 01:07-7 01:16-6 01:16-21 02:08-3 01:52-2 02:53-6 04:53-4 01:21-12 01:22-6 03:03-9 04:34-3 02:01-13 02:25-10 00:43-18
Time behind +00:22# +00:03 +00:22# +00:27# +01:01# -00:36 +00:05 +00:22& +00:04 -00:02 +00:13 +00:35# +00:10# +00:07 +00:23# +00:11 +00:13# +00:19# +00:06#
4 Paul Lane, BAOC 50:06 +05:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:46-2 04:54-3 08:33-4 13:40-5 18:43-5 19:53-5 21:10-4 22:14-4 25:06-5 26:59-4 29:46-4 34:16-4 35:24-4 36:47-4 39:43-4 45:10-4 47:08-4 49:23-4 50:06-4
Split time 03:46 01:08-4 03:39-8 05:07-11 05:03-5 01:10-8 01:17-8 01:04-7 02:52-19 01:53-3 02:47-3 04:30-3 01:08-4 01:23-7 02:56-4 05:27-19 01:58-9 02:15-5 00:43-18
Time behind +00:18 +00:09# +00:21# +00:54# +00:58# -00:33 +00:06 +00:10# +00:48& -00:01 +00:07 +00:12 -00:03 +00:08# +00:16# +01:04# +00:10 +00:09 +00:06#
5 Allan Farrington, BAOC 52:40 +07:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:05-11 05:14-7 09:34-17 15:00-14 20:05-9 21:11-7 22:35-7 23:36-6 25:47-6 28:38-6 32:08-7 37:06-5 38:09-5 39:30-5 42:34-5 47:24-5 49:28-5 51:59-5 52:40-5
Split time 04:05 01:09-8 04:20-25 05:26-18 05:05-6 01:06-6 01:24-14 01:01-4 02:11-4 02:51-36 03:30-22 04:58-5 01:03-2 01:21-5 03:04-11 04:50-8 02:04-15 02:31-13 00:41-13
Time behind +00:37# +00:10# +01:02& +01:13& +01:00# -00:37 +00:13# +00:07# +00:07 +00:57& +00:50& +00:40# -00:08 +00:06 +00:24# +00:27# +00:16# +00:25# +00:04#
6 Ginny Hudson, NGOC 55:17 +10:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:09-13 05:23-10 09:54-20 15:21-15 22:09-22 23:41-24 24:49-20 25:47-17 28:27-16 30:15-11 33:06-11 38:13-8 39:51-7 41:06-7 44:44-7 49:42-7 51:47-6 54:33-6 55:17-6
Split time 04:09 01:14-11 04:31-35 05:27-19 06:48-42 01:32-33 01:08-1 00:58-3 02:40-12 01:48-1 02:51-4 05:07-6 01:38-29 01:15-1 03:38-27 04:58-10 02:05-17 02:46-24 00:44-22
Time behind +00:41# +00:15& +01:13& +01:14& +02:43& -00:11 -00:03 +00:04 +00:36& -00:06 +00:11 +00:49# +00:27& +00:00 +00:58& +00:35# +00:17# +00:40& +00:07#
7 Christopher Pritchett, WIGHTO 55:23 +10:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:09-13 05:17-9 08:59-6 14:12-9 19:17-7 24:05-26 25:21-24 26:48-24 29:13-20 31:12-16 34:30-14 39:40-12 41:13-14 42:50-13 45:46-11 50:21-9 52:21-8 54:38-8 55:23-7
Split time 04:09 01:08-4 03:42-11 05:13-17 05:05-6 04:48-56 01:16-6 01:27-37 02:25-8 01:59-5 03:18-13 05:10-9 01:33-23 01:37-22 02:56-4 04:35-4 02:00-12 02:17-6 00:45-29
Time behind +00:41# +00:09# +00:24# +01:00# +01:00# +03:05@ +00:05 +00:33& +00:21# +00:05 +00:38# +00:52# +00:22& +00:22& +00:16# +00:12 +00:12# +00:11 +00:08#
8 Chris Kemp, BAOC 55:24 +10:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:29-23 05:46-22 09:18-12 14:51-13 20:07-10 21:31-8 22:53-8 24:07-9 26:50-8 29:16-9 32:34-10 37:44-7 40:29-8 42:08-8 45:05-9 50:00-8 51:59-7 54:33-6 55:24-8
Split time 04:29 01:17-19 03:32-6 05:33-22 05:16-10 01:24-27 01:22-10 01:14-15 02:43-15 02:26-18 03:18-13 05:10-9 02:45-57 01:39-24 02:57-6 04:55-9 01:59-11 02:34-15 00:51-48
Time behind +01:01& +00:18& +00:14 +01:20& +01:11& -00:19 +00:11# +00:20& +00:39& +00:32& +00:38# +00:52# +01:34@ +00:24& +00:17# +00:32# +00:11# +00:28# +00:14&
9 Sqn Ldr John Liston, Defence Academy 55:48 +11:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:28-22 05:38-15 09:23-14 14:33-12 20:02-8 22:45-14 24:08-14 25:43-16 28:41-18 30:58-15 34:04-13 39:12-10 40:46-9 42:12-9 45:19-10 50:27-10 52:48-9 55:09-9 55:48-9
Split time 04:28 01:10-9 03:45-14 05:10-13 05:29-12 02:43-49 01:23-12 01:35-45 02:58-23 02:17-13 03:06-10 05:08-7 01:34-24 01:26-10 03:07-12 05:08-13 02:21-34 02:21-8 00:39-8
Time behind +01:00& +00:11# +00:27# +00:57# +01:24& +01:00& +00:12# +00:41& +00:54& +00:23# +00:26# +00:50# +00:23& +00:11# +00:27# +00:45# +00:33& +00:15# +00:02
10 Nicholas Shanahan, BAOC 56:07 +11:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:54-6 05:42-17 09:07-7 13:19-4 17:51-3 19:45-4 21:11-5 22:32-5 24:50-4 27:23-5 30:51-5 39:04-9 40:48-10 42:19-10 44:56-8 51:35-13 53:17-11 55:35-10 56:07-10
Split time 03:54 01:48-52 03:25-3 04:12-1 04:32-2 01:54-40 01:26-16 01:21-31 02:18-5 02:33-31 03:28-20 08:13-46 01:44-33 01:31-14 02:37-2 06:39-43 01:42-2 02:18-7 00:32-1
Time behind +00:26# +00:49& +00:07 -00:01 +00:27# +00:11# +00:15# +00:27& +00:14# +00:39& +00:48& +03:55& +00:33& +00:16# -00:03 +02:16& -00:06 +00:12 -00:05
11 Gp Capt R Woods, RAFO 56:22 +11:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:33-25 05:51-24 09:21-13 14:32-10 20:22-12 22:25-12 23:47-11 25:29-13 27:50-12 32:08-21 35:03-17 40:48-17 42:23-18 44:06-18 47:05-17 51:43-15 53:35-13 55:43-11 56:22-11
Split time 04:33 01:18-22 03:30-5 05:11-14 05:50-21 02:03-45 01:22-10 01:42-46 02:21-6 04:18-53 02:55-7 05:45-19 01:35-27 01:43-30 02:59-7 04:38-5 01:52-6 02:08-4 00:39-8
Time behind +01:05& +00:19& +00:12 +00:58# +01:45& +00:20# +00:11# +00:48& +00:17# +02:24@ +00:15 +01:27& +00:24& +00:28& +00:19# +00:15 +00:04 +00:02 +00:02
12 John Simmons, BOK 56:47 +12:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:53-5 05:08-6 09:13-10 13:49-6 21:37-17 22:49-15 24:16-15 25:33-15 28:15-14 31:38-18 35:06-19 40:49-18 42:00-15 43:41-16 46:53-15 51:35-13 53:32-12 56:09-12 56:47-12
Split time 03:53 01:15-13 04:05-19 04:36-4 07:48-51 01:12-9 01:27-18 01:17-25 02:42-14 03:23-46 03:28-20 05:43-18 01:11-7 01:41-28 03:12-15 04:42-6 01:57-7 02:37-16 00:38-6
Time behind +00:25# +00:16& +00:47# +00:23 +03:43& -00:31 +00:16# +00:23& +00:38& +01:29& +00:48& +01:25& +00:00 +00:26& +00:32# +00:19 +00:09 +00:31# +00:01
13 Alison Simmons, BOK 57:06 +12:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:14-17 05:25-12 10:22-25 15:28-17 21:45-19 22:57-18 24:32-17 25:49-19 28:10-13 30:24-13 34:30-14 39:58-13 41:07-12 42:43-11 45:59-12 51:32-12 53:43-14 56:20-13 57:06-13
Split time 04:14 01:11-10 04:57-46 05:06-10 06:17-31 01:12-9 01:35-28 01:17-25 02:21-6 02:14-11 04:06-40 05:28-14 01:09-5 01:36-21 03:16-17 05:33-23 02:11-20 02:37-16 00:46-36
Time behind +00:46# +00:12# +01:39& +00:53# +02:12& -00:31 +00:24& +00:23& +00:17# +00:20# +01:26& +01:10& -00:02 +00:21& +00:36# +01:10& +00:23# +00:31# +00:09#
14 Matthew Grant, SN 57:09 +12:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:59-7 05:15-8 09:23-14 14:32-10 20:20-11 21:48-9 23:02-9 24:06-8 26:53-9 28:57-7 32:02-6 40:05-14 41:12-13 42:47-12 46:06-13 50:54-11 53:04-10 56:27-14 57:09-14
Split time 03:59 01:16-16 04:08-22 05:09-12 05:48-20 01:28-29 01:14-5 01:04-7 02:47-17 02:04-6 03:05-9 08:03-42 01:07-3 01:35-18 03:19-18 04:48-7 02:10-19 03:23-42 00:42-14
Time behind +00:31# +00:17& +00:50& +00:56# +01:43& -00:15 +00:03 +00:10# +00:43& +00:10 +00:25# +03:45& -00:04 +00:20& +00:39# +00:25 +00:22# +01:17& +00:05#
15 Lt Col Andrew Robertson, Army HQ 58:11 +13:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:46-2 05:03-5 08:39-5 15:32-20 21:01-15 22:56-17 24:16-15 25:32-14 28:24-15 30:48-14 34:54-16 40:26-15 42:16-16 43:40-15 46:54-16 52:42-17 54:45-16 57:29-15 58:11-15
Split time 03:46 01:17-19 03:36-7 06:53-43 05:29-12 01:55-42 01:20-9 01:16-21 02:52-19 02:24-15 04:06-40 05:32-16 01:50-42 01:24-9 03:14-16 05:48-27 02:03-14 02:44-21 00:42-14
Time behind +00:18 +00:18& +00:18 +02:40& +01:24& +00:12# +00:09# +00:22& +00:48& +00:30& +01:26& +01:14& +00:39& +00:09# +00:34# +01:25& +00:15# +00:38& +00:05#
16 Lt Cdr M Ashton, MoD Abbey Wood 58:26 +13:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:10-15 05:25-12 09:12-9 15:31-19 20:49-14 22:04-11 23:52-12 25:09-11 27:49-11 30:15-11 33:55-12 39:16-11 41:05-11 42:51-14 46:19-14 51:50-16 53:54-15 57:46-16 58:26-16
Split time 04:10 01:15-13 03:47-15 06:19-35 05:18-11 01:15-14 01:48-43 01:17-25 02:40-12 02:26-18 03:40-29 05:21-12 01:49-41 01:46-35 03:28-23 05:31-22 02:04-15 03:52-50 00:40-10
Time behind +00:42# +00:16& +00:29# +02:06& +01:13& -00:28 +00:37& +00:23& +00:36& +00:32& +01:00& +01:03# +00:38& +00:31& +00:48& +01:08& +00:16# +01:46& +00:03
17 Nick Dennis, BOK 58:56 +14:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:06-12 05:25-12 09:08-8 14:10-8 19:10-6 20:09-6 21:40-6 23:50-7 26:37-7 29:07-8 32:31-9 41:15-19 43:03-19 44:44-19 48:11-19 53:10-19 55:08-18 58:14-17 58:56-17
Split time 04:06 01:19-24 03:43-12 05:02-8 05:00-4 00:59-3 01:31-23 02:10-54 02:47-17 02:30-25 03:24-18 08:44-51 01:48-37 01:41-28 03:27-20 04:59-11 01:58-9 03:06-32 00:42-14
Time behind +00:38# +00:20& +00:25# +00:49# +00:55# -00:44 +00:20& +01:16@ +00:43& +00:36& +00:44& +04:26@ +00:37& +00:26& +00:47& +00:36# +00:10 +01:00& +00:05#
18 Robin Smith, SO 59:19 +14:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:15-18 05:23-10 09:15-11 13:52-7 20:22-12 22:00-10 23:26-10 24:41-10 27:17-10 29:30-10 32:22-8 37:30-6 38:40-6 40:03-6 43:13-6 48:22-6 56:08-19 58:39-18 59:19-18
Split time 04:15 01:08-4 03:52-16 04:37-5 06:30-37 01:38-35 01:26-16 01:15-18 02:36-11 02:13-10 02:52-5 05:08-7 01:10-6 01:23-7 03:10-14 05:09-14 07:46-58 02:31-13 00:40-10
Time behind +00:47# +00:09# +00:34# +00:24 +02:25& -00:05 +00:15# +00:21& +00:32& +00:19# +00:12 +00:50# -00:01 +00:08# +00:30# +00:46# +05:58@ +00:25# +00:03
19 Ian Sayer, WSX 59:31 +14:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:20-19 05:39-16 09:33-16 15:56-24 22:25-26 23:37-23 25:10-22 26:35-22 29:41-23 32:49-22 36:01-22 41:28-20 43:16-20 44:47-20 48:44-20 54:08-20 56:19-20 58:47-19 59:31-19
Split time 04:20 01:19-24 03:54-17 06:23-36 06:29-36 01:12-9 01:33-27 01:25-35 03:06-26 03:08-41 03:12-12 05:27-13 01:48-37 01:31-14 03:57-38 05:24-17 02:11-20 02:28-12 00:44-22
Time behind +00:52# +00:20& +00:36# +02:10& +02:24& -00:31 +00:22& +00:31& +01:02& +01:14& +00:32# +01:09& +00:37& +00:16# +01:17& +01:01# +00:23# +00:22# +00:07#
20 Tim Sands, BOK 59:35 +14:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:47-36 06:01-29 10:37-31 15:48-22 21:22-16 22:38-13 24:01-13 25:19-12 28:35-17 31:57-20 35:08-20 40:43-16 42:17-17 43:44-17 47:29-18 52:57-18 55:06-17 58:51-20 59:35-20
Split time 04:47 01:14-11 04:36-38 05:11-14 05:34-16 01:16-16 01:23-12 01:18-29 03:16-29 03:22-45 03:11-11 05:35-17 01:34-24 01:27-11 03:45-31 05:28-20 02:09-18 03:45-48 00:44-22
Time behind +01:19& +00:15& +01:18& +00:58# +01:29& -00:27 +00:12# +00:24& +01:12& +01:28& +00:31# +01:17& +00:23& +00:12# +01:05& +01:05# +00:21# +01:39& +00:07#
21 Sandy Burgon, BOK 1:00:38 +15:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:42-34 06:06-30 10:19-23 16:16-26 22:24-25 23:22-21 25:22-25 26:42-23 30:33-24 32:59-23 37:08-25 42:54-22 44:28-22 45:55-21 49:23-21 54:47-21 57:03-21 59:48-21 60:38-21
Split time 04:42 01:24-29 04:13-24 05:57-31 06:08-26 00:58-2 02:00-49 01:20-30 03:51-46 02:26-18 04:09-44 05:46-20 01:34-24 01:27-11 03:28-23 05:24-17 02:16-27 02:45-22 00:50-44
Time behind +01:14& +00:25& +00:55& +01:44& +02:03& -00:45 +00:49& +00:26& +01:47& +00:32& +01:29& +01:28& +00:23& +00:12# +00:48& +01:01# +00:28& +00:39& +00:13&
22 David Palmer, BOK 1:01:25 +16:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:31-24 05:57-27 10:19-23 15:55-23 21:51-20 23:10-19 24:48-19 25:54-20 28:51-19 33:00-24 36:49-23 43:37-23 45:07-23 46:42-24 50:23-23 55:59-22 58:18-22 60:41-22 61:25-22
Split time 04:31 01:26-30 04:22-27 05:36-24 05:56-23 01:19-19 01:38-33 01:06-9 02:57-22 04:09-51 03:49-33 06:48-35 01:30-22 01:35-18 03:41-28 05:36-24 02:19-33 02:23-9 00:44-22
Time behind +01:03& +00:27& +01:04& +01:23& +01:51& -00:24 +00:27& +00:12# +00:53& +02:15@ +01:09& +02:30& +00:19& +00:20& +01:01& +01:13& +00:31& +00:17# +00:07#
23 Jackie Hallett, BOK 1:02:09 +17:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:33-25 05:48-23 10:40-32 16:26-27 26:30-47 27:35-41 28:47-36 29:56-36 33:21-34 35:28-29 38:30-28 43:59-24 45:15-24 46:35-23 50:31-24 56:28-23 58:39-23 61:24-23 62:09-23
Split time 04:33 01:15-13 04:52-42 05:46-28 10:04-57 01:05-5 01:12-4 01:09-11 03:25-32 02:07-8 03:02-8 05:29-15 01:16-9 01:20-4 03:56-36 05:57-32 02:11-20 02:45-22 00:45-29
Time behind +01:05& +00:16& +01:34& +01:33& +05:59@ -00:38 +00:01 +00:15& +01:21& +00:13# +00:22# +01:11& +00:05 +00:05 +01:16& +01:34& +00:23# +00:39& +00:08#
24 Paul Oldfield, BAOC 1:02:49 +18:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 05:05-42 06:21-37 10:33-29 17:24-38 23:43-34 25:02-30 26:29-29 27:39-27 31:25-28 34:06-26 37:50-26 44:25-27 45:44-25 47:28-25 51:13-25 56:36-25 58:52-24 62:04-24 62:49-24
Split time 05:05 01:16-16 04:12-23 06:51-42 06:19-33 01:19-19 01:27-18 01:10-12 03:46-44 02:41-33 03:44-31 06:35-32 01:19-10 01:44-33 03:45-31 05:23-15 02:16-27 03:12-38 00:45-29
Time behind +01:37& +00:17& +00:54& +02:38& +02:14& -00:24 +00:16# +00:16& +01:42& +00:47& +01:04& +02:17& +00:08# +00:29& +01:05& +01:00# +00:28& +01:06& +00:08#
25 Trish Monks, BKO 1:03:12 +18:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 05:13-43 06:43-42 10:24-27 15:27-16 21:40-18 22:54-16 24:34-18 25:48-18 29:17-21 31:32-17 35:05-18 44:23-26 45:49-26 48:14-26 51:41-26 57:39-26 59:36-26 62:27-25 63:12-25
Split time 05:13 01:30-37 03:41-10 05:03-9 06:13-28 01:14-13 01:40-34 01:14-15 03:29-34 02:15-12 03:33-23 09:18-54 01:26-17 02:25-54 03:27-20 05:58-33 01:57-7 02:51-26 00:45-29
Time behind +01:45& +00:31& +00:23# +00:50# +02:08& -00:29 +00:29& +00:20& +01:25& +00:21# +00:53& +05:00@ +00:15# +01:10& +00:47& +01:35& +00:09 +00:45& +00:08#
26 Sam Crompton, BAOC 1:04:12 +19:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:26-21 05:45-20 10:34-30 16:26-27 21:59-21 23:20-20 24:51-21 26:07-21 29:24-22 31:54-19 35:21-21 41:36-21 43:24-21 46:10-22 50:14-22 56:32-24 58:58-25 63:24-26 64:12-26
Split time 04:26 01:19-24 04:49-39 05:52-29 05:33-15 01:21-23 01:31-23 01:16-21 03:17-31 02:30-25 03:27-19 06:15-25 01:48-37 02:46-58 04:04-43 06:18-40 02:26-37 04:26-57 00:48-41
Time behind +00:58& +00:20& +01:31& +01:39& +01:28& -00:22 +00:20& +00:22& +01:13& +00:36& +00:47& +01:57& +00:37& +01:31@ +01:24& +01:55& +00:38& +02:20@ +00:11&
27 Tim Houlder, WSX 1:04:13 +19:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:38-30 05:55-26 10:22-25 17:06-32 24:02-36 25:31-35 27:00-30 28:14-29 31:19-27 35:33-31 40:20-35 46:40-32 48:08-32 49:56-32 53:26-31 58:49-28 61:03-27 63:28-27 64:13-27
Split time 04:38 01:17-19 04:27-31 06:44-41 06:56-45 01:29-30 01:29-20 01:14-15 03:05-25 04:14-52 04:47-50 06:20-26 01:28-19 01:48-39 03:30-25 05:23-15 02:14-24 02:25-10 00:45-29
Time behind +01:10& +00:18& +01:09& +02:31& +02:51& -00:14 +00:18& +00:20& +01:01& +02:20@ +02:07& +02:02& +00:17# +00:33& +00:50& +01:00# +00:26# +00:19# +00:08#
28 Eamon Staunton, WIM 1:04:56 +20:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:37-29 05:59-28 10:55-36 17:07-33 23:15-30 24:30-27 28:47-36 29:49-35 33:33-36 36:45-37 41:05-38 46:19-31 47:39-31 49:31-31 53:27-32 58:56-30 61:18-31 64:09-28 64:56-28
Split time 04:37 01:22-27 04:56-44 06:12-34 06:08-26 01:15-14 04:17-58 01:02-5 03:44-43 03:12-43 04:20-47 05:14-11 01:20-11 01:52-42 03:56-36 05:29-21 02:22-35 02:51-26 00:47-37
Time behind +01:09& +00:23& +01:38& +01:59& +02:03& -00:28 +03:06@ +00:08# +01:40& +01:18& +01:40& +00:56# +00:09# +00:37& +01:16& +01:06& +00:34& +00:45& +00:10&
29 Lucy Paton, SN 1:05:05 +20:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 05:36-49 07:07-48 11:32-40 17:24-38 24:45-41 26:03-37 27:45-34 29:14-33 32:55-31 35:36-32 39:31-31 46:08-30 47:35-30 49:24-30 53:07-30 58:55-29 61:09-29 64:18-29 65:05-29
Split time 05:36 01:31-38 04:25-30 05:52-29 07:21-49 01:18-18 01:42-35 01:29-41 03:41-41 02:41-33 03:55-35 06:37-33 01:27-18 01:49-41 03:43-30 05:48-27 02:14-24 03:09-35 00:47-37
Time behind +02:08& +00:32& +01:07& +01:39& +03:16& -00:25 +00:31& +00:35& +01:37& +00:47& +01:15& +02:19& +00:16# +00:34& +01:03& +01:25& +00:26# +01:03& +00:10&
30 WO2 Carl Shackleton, 1 Sig Regt 1:05:31 +20:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:12-16 05:45-20 09:51-19 15:30-18 22:22-24 23:41-24 25:26-26 27:18-25 31:01-26 33:12-25 37:00-24 44:12-25 47:05-28 48:53-28 52:34-27 59:50-32 62:08-32 64:48-30 65:31-30
Split time 04:12 01:33-40 04:06-20 05:39-26 06:52-43 01:19-19 01:45-39 01:52-51 03:43-42 02:11-9 03:48-32 07:12-38 02:53-58 01:48-39 03:41-28 07:16-51 02:18-32 02:40-18 00:43-18
Time behind +00:44# +00:34& +00:48# +01:26& +02:47& -00:24 +00:34& +00:58@ +01:39& +00:17# +01:08& +02:54& +01:42@ +00:33& +01:01& +02:53& +00:30& +00:34& +00:06#
31 Capt James Fitt, 19 Regt RA 1:05:37 +20:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 05:37-50 07:03-47 12:01-44 20:18-48 26:00-44 27:40-42 29:17-39 30:32-39 32:59-33 35:29-30 39:06-29 46:00-29 47:25-29 48:54-29 52:44-29 58:57-31 61:13-30 65:02-32 65:37-31
Split time 05:37 01:26-30 04:58-47 08:17-54 05:42-17 01:40-36 01:37-31 01:15-18 02:27-9 02:30-25 03:37-24 06:54-37 01:25-16 01:29-13 03:50-34 06:13-37 02:16-27 03:49-49 00:35-2
Time behind +02:09& +00:27& +01:40& +04:04& +01:37& -00:03 +00:26& +00:21& +00:23# +00:36& +00:57& +02:36& +00:14# +00:14# +01:10& +01:50& +00:28& +01:43& -00:02
32 WO2 Jason Edwards, 3 RSME 1:05:42 +20:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 08:26-56 09:34-55 13:30-52 18:30-41 23:35-31 24:57-29 26:26-28 27:41-28 30:36-25 35:08-28 38:27-27 49:04-41 49:58-37 51:41-36 55:01-33 60:03-33 62:53-33 65:00-31 65:42-32
Split time 08:26 01:08-4 03:56-18 05:00-7 05:05-6 01:22-24 01:29-20 01:15-18 02:55-21 04:32-54 03:19-15 10:37-57 00:54-1 01:43-30 03:20-19 05:02-12 02:50-51 02:07-3 00:42-14
Time behind +04:58@ +00:09# +00:38# +00:47# +01:00# -00:21 +00:18& +00:21& +00:51& +02:38@ +00:39# +06:19@ -00:17 +00:28& +00:40# +00:39# +01:02& +00:01 +00:05#
33 Alastair Moir, SOC 1:06:59 +22:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 06:34-53 08:00-52 12:27-47 19:09-43 26:06-45 27:26-40 29:23-41 30:57-41 34:28-40 36:50-38 41:40-41 48:02-35 49:52-36 51:31-35 55:39-38 61:23-35 63:36-35 66:16-34 66:59-33
Split time 06:34 01:26-30 04:27-31 06:42-40 06:57-46 01:20-22 01:57-48 01:34-44 03:31-37 02:22-14 04:50-53 06:22-27 01:50-42 01:39-24 04:08-44 05:44-25 02:13-23 02:40-18 00:43-18
Time behind +03:06& +00:27& +01:09& +02:29& +02:52& -00:23 +00:46& +00:40& +01:27& +00:28# +02:10& +02:04& +00:39& +00:24& +01:28& +01:21& +00:25# +00:34& +00:06#
34 Mr John Orton, NWO 1:07:06 +22:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:36-28 05:52-25 10:14-22 17:13-34 23:00-29 28:38-45 30:13-44 31:41-43 35:18-42 37:46-41 41:06-39 47:52-33 49:37-35 51:09-33 55:09-34 60:56-34 63:24-34 66:12-33 67:06-34
Split time 04:36 01:16-16 04:22-27 06:59-46 05:47-19 05:38-57 01:35-28 01:28-40 03:37-39 02:28-23 03:20-17 06:46-34 01:45-34 01:32-17 04:00-40 05:47-26 02:28-40 02:48-25 00:54-53
Time behind +01:08& +00:17& +01:04& +02:46& +01:42& +03:55@ +00:24& +00:34& +01:33& +00:34& +00:40# +02:28& +00:34& +00:17# +01:20& +01:24& +00:40& +00:42& +00:17&
35 Elizabeth Dickson, BAOC 1:07:43 +22:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:49-37 06:17-36 10:47-34 16:27-29 22:33-27 25:41-36 27:11-31 28:35-31 32:05-29 34:33-27 39:22-30 45:12-28 46:50-27 48:28-27 52:37-28 58:30-27 61:07-28 66:48-35 67:43-35
Split time 04:49 01:28-34 04:30-34 05:40-27 06:06-24 03:08-52 01:30-22 01:24-33 03:30-35 02:28-23 04:49-52 05:50-21 01:38-29 01:38-23 04:09-45 05:53-30 02:37-44 05:41-59 00:55-54
