1 | Yanislav Yurkevych, Trojan Sqn | 47:45 | +00:00 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 01:47-2 | 03:21-2 | 05:22-2 | 08:30-4 | 10:25-2 | 12:18-2 | 17:34-2 | 19:55-2 | 29:30-1 | 34:48-1 | 37:46-1 | 40:53-1 | 45:11-1 | 47:45-1 |
Split time | 01:47 | 01:34-1 | 02:01-17 | 03:08-21 | 01:55-2 | 01:53-5 | 05:16-6 | 02:21-6 | 09:35-14 | 05:18-9 | 02:58-7 | 03:07-7 | 04:18-20 | 02:34-11 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
2 | William Calderbank, Trojan Sqn | 50:04 | +02:19 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 02:16-9 | 04:26-8 | 06:27-11 | 09:34-10 | 11:43-9 | 13:51-5 | 19:14-3 | 21:41-3 | 31:19-3 | 36:05-3 | 39:50-2 | 43:06-3 | 47:00-2 | 50:04-2 |
Split time | 02:16 | 02:10-21 | 02:01-17 | 03:07-20 | 02:09-6 | 02:08-10 | 05:23-7 | 02:27-7 | 09:38-16 | 04:46-3 | 03:45-20 | 03:16-13 | 03:54-8 | 03:04-19 |
Time behind | +00:29 | +00:36 | +00:00 | -00:01 | +00:14 | +00:15 | +00:07 | +00:06 | +00:03 | -00:32 | +00:47 | +00:09 | -00:24 | +00:30 |
Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
3 | William Hawkins, Trojan Sqn | 50:08 | +02:23 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 02:01-4 | 03:35-3 | 05:26-3 | 12:43-21 | 15:08-20 | 17:00-15 | 22:36-10 | 24:52-8 | 32:25-4 | 37:46-4 | 40:50-4 | 44:14-4 | 47:38-3 | 50:08-3 |
Split time | 02:01 | 01:34-1 | 01:51-11 | 07:17-41 | 02:25-15 | 01:52-4 | 05:36-8 | 02:16-4 | 07:33-4 | 05:21-10 | 03:04-10 | 03:24-18 | 03:24-3 | 02:30-9 |
Time behind | +00:14 | +00:00 | -00:10 | +04:09 | +00:30 | -00:01 | +00:20 | -00:05 | -02:02 | +00:03 | +00:06 | +00:17 | -00:54 | -00:04 |
Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
4 | Matthew Rice, Trojan Sqn | 51:01 | +03:16 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 01:56-3 | 03:42-4 | 05:27-4 | 08:18-3 | 10:51-4 | 14:24-7 | 19:38-4 | 22:15-4 | 30:33-2 | 34:57-2 | 39:50-2 | 43:01-2 | 47:56-4 | 51:01-4 |
Split time | 01:56 | 01:46-6 | 01:45-8 | 02:51-15 | 02:33-20 | 03:33-35 | 05:14-5 | 02:37-10 | 08:18-8 | 04:24-2 | 04:53-33 | 03:11-10 | 04:55-27 | 03:05-20 |
Time behind | +00:09 | +00:12 | -00:16 | -00:17 | +00:38 | +01:40 | -00:02 | +00:16 | -01:17 | -00:54 | +01:55 | +00:04 | +00:37 | +00:31 |
Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
5 | Sam Ironside, Trojan Sqn | 51:42 | +03:57 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 02:04-5 | 03:50-5 | 05:33-5 | 13:18-24 | 15:25-22 | 17:44-18 | 22:28-9 | 25:05-9 | 34:01-6 | 38:51-5 | 42:07-5 | 45:23-5 | 48:58-5 | 51:42-5 |
Split time | 02:04 | 01:46-6 | 01:43-7 | 07:45-42 | 02:07-5 | 02:19-11 | 04:44-2 | 02:37-10 | 08:56-11 | 04:50-4 | 03:16-15 | 03:16-13 | 03:35-5 | 02:44-15 |
Time behind | +00:17 | +00:12 | -00:18 | +04:37 | +00:12 | +00:26 | -00:32 | +00:16 | -00:39 | -00:28 | +00:18 | +00:09 | -00:43 | +00:10 |
Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
6 | Cameron Gold, Trojan Sqn | 52:47 | +05:02 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 03:00-15 | 04:52-13 | 06:25-10 | 14:11-25 | 16:26-25 | 18:47-21 | 23:30-13 | 26:07-11 | 34:49-8 | 39:54-6 | 43:05-6 | 46:25-6 | 49:57-6 | 52:47-6 |
Split time | 03:00 | 01:52-9 | 01:33-2 | 07:46-43 | 02:15-10 | 02:21-12 | 04:43-1 | 02:37-10 | 08:42-9 | 05:05-7 | 03:11-13 | 03:20-17 | 03:32-4 | 02:50-16 |
Time behind | +01:13 | +00:18 | -00:28 | +04:38 | +00:20 | +00:28 | -00:33 | +00:16 | -00:53 | -00:13 | +00:13 | +00:13 | -00:46 | +00:16 |
Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
7 | Connor Wrettom, Trojan Sqn | 55:39 | +07:54 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 02:07-6 | 04:00-7 | 05:37-6 | 07:52-2 | 09:49-1 | 11:25-1 | 16:30-1 | 18:40-1 | 36:23-10 | 41:14-9 | 45:35-9 | 48:37-7 | 53:26-7 | 55:39-7 |
Split time | 02:07 | 01:53-10 | 01:37-5 | 02:15-4 | 01:57-4 | 01:36-3 | 05:05-4 | 02:10-3 | 17:43-30 | 04:51-5 | 04:21-26 | 03:02-4 | 04:49-25 | 02:13-4 |
Time behind | +00:20 | +00:19 | -00:24 | -00:53 | +00:02 | -00:17 | -00:11 | -00:11 | +08:08 | -00:27 | +01:23 | -00:05 | +00:31 | -00:21 |
Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
8 | Cfn Tom Green, 12 CS Coy | 57:05 | +09:20 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 03:14-20 | 05:10-15 | 06:57-15 | 09:17-8 | 11:29-7 | 13:27-4 | 21:19-7 | 26:15-13 | 33:58-5 | 40:49-8 | 44:57-8 | 49:41-9 | 53:54-8 | 57:05-8 |
Split time | 03:14 | 01:56-11 | 01:47-10 | 02:20-5 | 02:12-8 | 01:58-7 | 07:52-20 | 04:56-42 | 07:43-5 | 06:51-18 | 04:08-22 | 04:44-37 | 04:13-18 | 03:11-22 |
Time behind | +01:27 | +00:22 | -00:14 | -00:48 | +00:17 | +00:05 | +02:36 | +02:35 | -01:52 | +01:33 | +01:10 | +01:37 | -00:05 | +00:37 |
Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
9 | LCpl Calum Foley, 12 CS Coy | 57:26 | +09:41 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 03:08-17 | 05:11-16 | 06:51-14 | 09:11-7 | 11:20-6 | 13:23-3 | 22:50-11 | 26:10-12 | 34:09-7 | 40:44-7 | 44:56-7 | 49:37-8 | 53:57-9 | 57:26-9 |
Split time | 03:08 | 02:03-14 | 01:40-6 | 02:20-5 | 02:09-6 | 02:03-8 | 09:27-31 | 03:20-27 | 07:59-7 | 06:35-15 | 04:12-23 | 04:41-36 | 04:20-21 | 03:29-27 |
Time behind | +01:21 | +00:29 | -00:21 | -00:48 | +00:14 | +00:10 | +04:11 | +00:59 | -01:36 | +01:17 | +01:14 | +01:34 | +00:02 | +00:55 |
Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
10 | Alastair Stewart, 5 Regt RA | 58:03 | +10:18 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 02:59-14 | 04:47-11 | 06:23-9 | 08:56-6 | 11:17-5 | 17:58-19 | 25:22-18 | 28:29-18 | 37:23-11 | 43:35-11 | 47:07-11 | 50:44-10 | 55:35-10 | 58:03-10 |
Split time | 02:59 | 01:48-8 | 01:36-3 | 02:33-9 | 02:21-11 | 06:41-41 | 07:24-18 | 03:07-25 | 08:54-10 | 06:12-14 | 03:32-19 | 03:37-22 | 04:51-26 | 02:28-7 |
Time behind | +01:12 | +00:14 | -00:25 | -00:35 | +00:26 | +04:48 | +02:08 | +00:46 | -00:41 | +00:54 | +00:34 | +00:30 | +00:33 | -00:06 |
Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
11 | LCpl Nathan D’Rozario, 12 CS Coy | 59:03 | +11:18 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 03:06-16 | 05:12-17 | 07:12-18 | 10:22-13 | 12:50-12 | 14:44-8 | 24:29-17 | 27:52-16 | 35:39-9 | 42:18-10 | 46:31-10 | 51:18-11 | 55:35-10 | 59:03-11 |
Split time | 03:06 | 02:06-18 | 02:00-16 | 03:10-22 | 02:28-16 | 01:54-6 | 09:45-33 | 03:23-29 | 07:47-6 | 06:39-17 | 04:13-24 | 04:47-38 | 04:17-19 | 03:28-26 |
Time behind | +01:19 | +00:32 | -00:01 | +00:02 | +00:33 | +00:01 | +04:29 | +01:02 | -01:48 | +01:21 | +01:15 | +01:40 | -00:01 | +00:54 |
Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
12 | Cpl Shaun Law, 4 CS Coy | 1:02:16 | +14:31 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 02:11-8 | 04:49-12 | 06:35-12 | 11:04-16 | 13:16-15 | 15:20-10 | 20:22-5 | 22:55-5 | 44:05-15 | 49:35-14 | 52:33-13 | 55:42-13 | 59:40-13 | 62:16-12 |
Split time | 02:11 | 02:38-31 | 01:46-9 | 04:29-29 | 02:12-8 | 02:04-9 | 05:02-3 | 02:33-8 | 21:10-33 | 05:30-11 | 02:58-7 | 03:09-8 | 03:58-11 | 02:36-14 |
Time behind | +00:24 | +01:04 | -00:15 | +01:21 | +00:17 | +00:11 | -00:14 | +00:12 | +11:35 | +00:12 | +00:00 | +00:02 | -00:20 | +00:02 |
Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
13 | LCpl Saleem Khan, 12 CS Coy | 1:04:05 | +16:20 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 04:01-26 | 06:09-23 | 08:29-22 | 10:50-15 | 13:19-16 | 16:46-13 | 25:32-19 | 28:44-19 | 38:12-12 | 46:01-12 | 50:24-12 | 54:40-12 | 59:12-12 | 64:05-13 |
Split time | 04:01 | 02:08-20 | 02:20-29 | 02:21-7 | 02:29-17 | 03:27-34 | 08:46-23 | 03:12-26 | 09:28-13 | 07:49-23 | 04:23-27 | 04:16-31 | 04:32-22 | 04:53-35 |
Time behind | +02:14 | +00:34 | +00:19 | -00:47 | +00:34 | +01:34 | +03:30 | +00:51 | -00:07 | +02:31 | +01:25 | +01:09 | +00:14 | +02:19 |
Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
14 | Cpl Simon Leech, 12 CS Coy | 1:05:00 | +17:15 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 14:15-41 | 17:18-41 | 19:28-40 | 21:39-34 | 24:03-33 | 25:32-33 | 33:53-31 | 35:36-28 | 50:21-19 | 55:55-18 | 58:50-18 | 61:49-18 | 65:00-17 | 00:00-0 |
Split time | 14:15 | 03:03-36 | 02:10-25 | 02:11-3 | 02:24-14 | 01:29-2 | 08:21-22 | 01:43-1 | 14:45-29 | 05:34-12 | 02:55-5 | 02:59-2 | 03:11-2 | - |
Time behind | +12:28 | +01:29 | +00:09 | -00:57 | +00:29 | -00:24 | +03:05 | -00:38 | +05:10 | +00:16 | -00:03 | -00:08 | -01:07 | - |
Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | - |
15 | Cpl Sean Gardner, 4 CS Coy | 1:05:51 | +18:06 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 02:26-11 | 04:44-10 | 06:40-13 | 09:34-10 | 11:29-7 | 17:10-16 | 24:15-16 | 26:32-14 | 48:18-17 | 53:28-16 | 56:16-16 | 59:29-16 | 63:19-15 | 65:51-14 |
Split time | 02:26 | 02:18-24 | 01:56-14 | 02:54-17 | 01:55-2 | 05:41-40 | 07:05-16 | 02:17-5 | 21:46-34 | 05:10-8 | 02:48-1 | 03:13-12 | 03:50-7 | 02:32-10 |
Time behind | +00:39 | +00:44 | -00:05 | -00:14 | +00:00 | +03:48 | +01:49 | -00:04 | +12:11 | -00:08 | -00:10 | +00:06 | -00:28 | -00:02 |
Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
16 | Cpl Craig Nevet, 12 CS Coy | 1:07:00 | +19:15 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 19:29-43 | 21:08-43 | 22:35-42 | 24:27-38 | 26:09-36 | 27:36-35 | 35:54-33 | 37:43-32 | 52:08-23 | 58:01-22 | 60:55-20 | 63:56-20 | 67:00-19 | 00:00-0 |
Split time | 19:29 | 01:39-3 | 01:27-1 | 01:52-1 | 01:42-1 | 01:27-1 | 08:18-21 | 01:49-2 | 14:25-27 | 05:53-13 | 02:54-4 | 03:01-3 | 03:04-1 | - |
Time behind | +17:42 | +00:05 | -00:34 | -01:16 | -00:13 | -00:26 | +03:02 | -00:32 | +04:50 | +00:35 | -00:04 | -00:06 | -01:14 | - |
Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | - |
17 | Cfn Declan Hopkins, 12 CS Coy | 1:07:02 | +19:17 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 04:28-28 | 07:22-28 | 10:12-29 | 13:11-23 | 16:23-24 | 19:43-22 | 28:39-22 | 31:41-22 | 41:04-13 | 49:02-13 | 53:26-14 | 57:39-14 | 62:12-14 | 67:02-15 |
Split time | 04:28 | 02:54-33 | 02:50-33 | 02:59-19 | 03:12-32 | 03:20-32 | 08:56-26 | 03:02-21 | 09:23-12 | 07:58-24 | 04:24-28 | 04:13-30 | 04:33-23 | 04:50-33 |
Time behind | +02:41 | +01:20 | +00:49 | -00:09 | +01:17 | +01:27 | +03:40 | +00:41 | -00:12 | +02:40 | +01:26 | +01:06 | +00:15 | +02:16 |
Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
18 | Capt Chris Coward, Bn Ech | 1:07:06 | +19:21 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 13:23-40 | 15:27-40 | 18:44-38 | 22:01-35 | 24:59-35 | 33:20-39 | 42:35-38 | 45:14-37 | 51:39-22 | 55:51-17 | 58:40-17 | 61:21-17 | 65:05-18 | 67:06-16 |
Split time | 13:23 | 02:04-17 | 03:17-35 | 03:17-23 | 02:58-29 | 08:21-44 | 09:15-29 | 02:39-13 | 06:25-1 | 04:12-1 | 02:49-2 | 02:41-1 | 03:44-6 | 02:01-3 |
Time behind | +11:36 | +00:30 | +01:16 | +00:09 | +01:03 | +06:28 | +03:59 | +00:18 | -03:10 | -01:06 | -00:09 | -00:26 | -00:34 | -00:33 |
Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
19 | Pte Jordan Cross, Bn Ech | 1:07:15 | +19:30 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 03:09-18 | 06:11-24 | 12:54-30 | 18:37-31 | 22:46-32 | 25:17-32 | 36:01-34 | 38:34-34 | 45:30-16 | 52:33-15 | 55:55-15 | 58:59-15 | 63:54-16 | 67:15-17 |
Split time | 03:09 | 03:02-35 | 06:43-40 | 05:43-35 | 04:09-39 | 02:31-16 | 10:44-39 | 02:33-8 | 06:56-3 | 07:03-21 | 03:22-17 | 03:04-6 | 04:55-27 | 03:21-25 |
Time behind | +01:22 | +01:28 | +04:42 | +02:35 | +02:14 | +00:38 | +05:28 | +00:12 | -02:39 | +01:45 | +00:24 | -00:03 | +00:37 | +00:47 |
Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
20 | Sgt Stuart Modral, 12 CS Coy | 1:11:00 | +23:15 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 09:13-38 | 12:11-38 | 14:59-33 | 17:03-29 | 19:59-29 | 22:50-28 | 29:17-24 | 32:20-24 | 41:56-14 | 57:26-21 | 62:09-22 | 65:55-22 | 71:00-20 | 00:00-0 |
Split time | 09:13 | 02:58-34 | 02:48-32 | 02:04-2 | 02:56-26 | 02:51-17 | 06:27-14 | 03:03-23 | 09:36-15 | 15:30-43 | 04:43-31 | 03:46-25 | 05:05-30 | - |
Time behind | +07:26 | +01:24 | +00:47 | -01:04 | +01:01 | +00:58 | +01:11 | +00:42 | +00:01 | +10:12 | +01:45 | +00:39 | +00:47 | - |
Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | - |
21 | Arabella Woodrow, EPOC | 1:14:17 | +26:32 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 04:21-27 | 09:44-33 | 13:37-31 | 18:14-30 | 21:09-30 | 24:25-29 | 33:14-30 | 36:34-31 | 51:00-21 | 58:11-23 | 62:48-23 | 66:35-23 | 71:12-21 | 74:17-18 |
Split time | 04:21 | 05:23-46 | 03:53-37 | 04:37-30 | 02:55-23 | 03:16-29 | 08:49-24 | 03:20-27 | 14:26-28 | 07:11-22 | 04:37-29 | 03:47-27 | 04:37-24 | 03:05-20 |
Time behind | +02:34 | +03:49 | +01:52 | +01:29 | +01:00 | +01:23 | +03:33 | +00:59 | +04:51 | +01:53 | +01:39 | +00:40 | +00:19 | +00:31 |
Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
22 | Pte Rai, Bn Ech | 1:14:23 | +26:38 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 04:40-31 | 08:43-32 | 17:35-36 | 24:06-37 | 27:35-38 | 30:56-37 | 40:47-36 | 43:31-35 | 50:25-20 | 57:25-20 | 60:38-19 | 63:41-19 | 74:23-26 | 00:00-0 |
Split time | 04:40 | 04:03-42 | 08:52-46 | 06:31-40 | 03:29-33 | 03:21-33 | 09:51-35 | 02:44-14 | 06:54-2 | 07:00-19 | 03:13-14 | 03:03-5 | 10:42-46 | - |
Time behind | +02:53 | +02:29 | +06:51 | +03:23 | +01:34 | +01:28 | +04:35 | +00:23 | -02:41 | +01:42 | +00:15 | -00:04 | +06:24 | - |
Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | - |
23 | LCpl Tony Franklin, 12 CS Coy | 1:14:35 | +26:50 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 02:32-12 | 04:43-9 | 06:19-8 | 08:54-5 | 11:49-10 | 14:17-6 | 24:11-15 | 27:01-15 | 52:51-25 | 61:47-25 | 64:44-25 | 68:13-25 | 72:09-23 | 74:35-19 |
Split time | 02:32 | 02:11-22 | 01:36-3 | 02:35-10 | 02:55-23 | 02:28-14 | 09:54-36 | 02:50-18 | 25:50-36 | 08:56-37 | 02:57-6 | 03:29-20 | 03:56-9 | 02:26-6 |
Time behind | +00:45 | +00:37 | -00:25 | -00:33 | +01:00 | +00:35 | +04:38 | +00:29 | +16:15 | +03:38 | -00:01 | +00:22 | -00:22 | -00:08 |
Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
24 | Pte Danial Crosby, Bn Ech | 1:17:36 | +29:51 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 04:29-29 | 06:36-25 | 08:30-23 | 11:05-17 | 14:00-18 | 16:22-12 | 26:01-20 | 28:58-20 | 55:02-26 | 63:43-26 | 66:44-26 | 70:12-26 | 74:17-25 | 77:36-20 |
Split time | 04:29 | 02:07-19 | 01:54-12 | 02:35-10 | 02:55-23 | 02:22-13 | 09:39-32 | 02:57-20 | 26:04-37 | 08:41-31 | 03:01-9 | 03:28-19 | 04:05-13 | 03:19-24 |
Time behind | +02:42 | +00:33 | -00:07 | -00:33 | +01:00 | +00:29 | +04:23 | +00:36 | +16:29 | +03:23 | +00:03 | +00:21 | -00:13 | +00:45 |
Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
25 | Cfn Romeo Capua, 12 CS Coy | 1:18:23 | +30:38 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 02:46-13 | 07:27-29 | 09:35-25 | 12:10-19 | 15:06-19 | 17:36-17 | 27:21-21 | 30:10-21 | 56:15-27 | 64:58-27 | 68:16-27 | 71:26-27 | 75:32-27 | 78:23-21 |
Split time | 02:46 | 04:41-45 | 02:08-23 | 02:35-10 | 02:56-26 | 02:30-15 | 09:45-33 | 02:49-17 | 26:05-38 | 08:43-34 | 03:18-16 | 03:10-9 | 04:06-14 | 02:51-17 |
Time behind | +00:59 | +03:07 | +00:07 | -00:33 | +01:01 | +00:37 | +04:29 | +00:28 | +16:30 | +03:25 | +00:20 | +00:03 | -00:12 | +00:17 |
Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
26 | LCpl Karl Gent, 12 CS Coy | 1:19:49 | +32:04 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 02:08-7 | 03:52-6 | 05:55-7 | 09:29-9 | 11:51-11 | 14:59-9 | 20:58-6 | 23:45-6 | 57:43-30 | 66:45-31 | 69:38-29 | 73:13-29 | 77:15-29 | 79:49-22 |
Split time | 02:08 | 01:44-4 | 02:03-21 | 03:34-24 | 02:22-12 | 03:08-26 | 05:59-10 | 02:47-15 | 33:58-45 | 09:02-38 | 02:53-3 | 03:35-21 | 04:02-12 | 02:34-11 |
Time behind | +00:21 | +00:10 | +00:02 | +00:26 | +00:27 | +01:15 | +00:43 | +00:26 | +24:23 | +03:44 | -00:05 | +00:28 | -00:16 | +00:00 |
Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
27 | Cfn Elliot Beardmore, 12 CS Coy | 1:20:00 | +32:15 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 05:35-32 | 07:51-30 | 10:02-28 | 12:58-22 | 15:55-23 | 19:48-23 | 29:07-23 | 32:09-23 | 57:27-29 | 65:50-29 | 69:21-28 | 72:39-28 | 76:48-28 | 80:00-23 |
Split time | 05:35 | 02:16-23 | 02:11-27 | 02:56-18 | 02:57-28 | 03:53-39 | 09:19-30 | 03:02-21 | 25:18-35 | 08:23-27 | 03:31-18 | 03:18-15 | 04:09-16 | 03:12-23 |
Time behind | +03:48 | +00:42 | +00:10 | -00:12 | +01:02 | +02:00 | +04:03 | +00:41 | +15:43 | +03:05 | +00:33 | +00:11 | -00:09 | +00:38 |
Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
28 | Cpl Shane Gregory, 12 CS Coy | 1:20:39 | +32:54 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
