Results MLS Bagshot 16.10.2019

Blue

1 OCdt B Huthwaite, RMAS 56:53 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 03:01-13 06:07-2 08:19-3 10:50-2 13:33-2 19:46-1 21:39-1 22:52-1 26:14-1 28:20-1 30:11-1 33:05-1 35:13-1 40:34-1 45:20-1 48:49-2 51:41-1 53:34-1 55:41-1 56:53-1
Split time 03:01 03:06-1 02:12-32 02:31-1 02:43-1 06:13-9 01:53-1 01:13-4 03:22-11 02:06-2 01:51-14 02:54-4 02:08-3 05:21-12 04:46-3 03:29-56 02:52-1 01:53-5 02:07-2 01:12-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Yordan Kolev, SLOW 1:01:06 +04:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 02:28-2 07:32-19 09:04-7 11:45-4 14:45-4 21:02-2 24:32-5 25:40-4 28:45-2 30:40-2 31:56-2 34:46-2 38:06-2 42:30-2 46:32-2 48:24-1 55:03-2 57:28-2 59:29-2 61:06-2
Split time 02:28 05:04-51 01:32-2 02:41-4 03:00-10 06:17-12 03:30-46 01:08-1 03:05-3 01:55-1 01:16-1 02:50-3 03:20-29 04:24-1 04:02-1 01:52-1 06:39-64 02:25-22 02:01-1 01:37-15
Time behind -00:33 +01:58& -00:40 +00:10 +00:17# +00:04 +01:37& -00:05 -00:17 -00:11 -00:35 -00:04 +01:12& -00:57 -00:44 -01:37 +03:47@ +00:32& -00:06 +00:25&
3 Leslie Hunt, SN 1:04:29 +07:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 02:35-4 05:56-1 07:40-1 10:23-1 13:07-1 24:12-18 26:42-14 27:55-14 32:32-17 35:01-12 36:48-11 40:23-10 42:47-8 47:28-6 52:45-6 54:59-5 58:07-3 60:08-3 62:48-3 64:29-3
Split time 02:35 03:21-2 01:44-6 02:43-5 02:44-2 11:05-58 02:30-8 01:13-4 04:37-45 02:29-7 01:47-11 03:35-15 02:24-8 04:41-2 05:17-6 02:14-4 03:08-5 02:01-7 02:40-14 01:41-18
Time behind -00:26 +00:15 -00:28 +00:12 +00:01 +04:52& +00:37& +00:00 +01:15& +00:23# -00:04 +00:41# +00:16# -00:40 +00:31# -01:15 +00:16 +00:08 +00:33& +00:29&
4 Steve Bailey, SN 1:05:52 +08:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 03:01-13 07:27-17 10:02-20 13:38-21 16:44-20 22:59-12 25:00-7 26:26-7 29:38-5 33:02-6 36:20-9 39:40-7 42:14-5 47:47-7 53:28-7 55:54-6 59:07-6 61:38-5 64:25-5 65:52-4
Split time 03:01 04:26-35 02:35-48 03:36-26 03:06-14 06:15-10 02:01-3 01:26-14 03:12-7 03:24-50 03:18-57 03:20-7 02:34-11 05:33-16 05:41-11 02:26-14 03:13-7 02:31-34 02:47-22 01:27-6
Time behind +00:00 +01:20& +00:23# +01:05& +00:23# +00:02 +00:08 +00:13# -00:10 +01:18& +01:27& +00:26# +00:26# +00:12 +00:55# -01:03 +00:21# +00:38& +00:40& +00:15#
5 Sgt Densley, Hermitage Stn 1:06:08 +09:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 02:56-10 06:51-8 09:23-13 12:27-7 15:59-11 21:34-5 23:27-2 24:42-2 28:49-3 31:42-3 33:47-3 37:11-3 42:25-6 47:09-5 51:58-3 54:22-3 58:19-5 62:08-6 64:30-6 66:08-5
Split time 02:56 03:55-12 02:32-46 03:04-11 03:32-35 05:35-3 01:53-1 01:15-6 04:07-25 02:53-19 02:05-23 03:24-9 05:14-59 04:44-3 04:49-4 02:24-10 03:57-34 03:49-65 02:22-8 01:38-16
Time behind -00:05 +00:49& +00:20# +00:33# +00:49& -00:38 +00:00 +00:02 +00:45# +00:47& +00:14# +00:30# +03:06@ -00:37 +00:03 -01:05 +01:05& +01:56@ +00:15# +00:26&
6 Mark Glaisher, SAX 1:06:39 +09:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 03:06-16 07:17-12 09:21-12 12:20-6 15:49-7 22:05-7 25:04-9 26:35-9 30:18-6 33:22-7 35:08-7 38:56-6 41:04-4 46:55-4 52:27-5 54:46-4 58:07-3 60:49-4 64:06-4 66:39-6
Split time 03:06 04:11-23 02:04-24 02:59-9 03:29-32 06:16-11 02:59-30 01:31-24 03:43-17 03:04-30 01:46-9 03:48-22 02:08-3 05:51-26 05:32-8 02:19-5 03:21-8 02:42-42 03:17-39 02:33-68
Time behind +00:05 +01:05& -00:08 +00:28# +00:46& +00:03 +01:06& +00:18# +00:21# +00:58& -00:05 +00:54& +00:00 +00:30 +00:46# -01:10 +00:29# +00:49& +01:10& +01:21@
7 Maj R Tearle, Defence Academy 1:07:39 +10:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 02:18-1 06:45-7 09:06-8 12:52-12 16:22-15 22:34-11 25:05-10 26:25-6 29:34-4 32:44-4 34:52-5 38:39-5 42:37-7 48:19-8 55:09-9 57:30-8 61:05-9 63:07-8 66:08-9 67:39-7
Split time 02:18 04:27-36 02:21-38 03:46-32 03:30-33 06:12-8 02:31-10 01:20-8 03:09-6 03:10-40 02:08-25 03:47-21 03:58-41 05:42-21 06:50-42 02:21-8 03:35-17 02:02-8 03:01-29 01:31-12
Time behind -00:43 +01:21& +00:09 +01:15& +00:47& -00:01 +00:38& +00:07 -00:13 +01:04& +00:17# +00:53& +01:50& +00:21 +02:04& -01:08 +00:43# +00:09 +00:54& +00:19&
8 WO1 D Nolan, DSEME 1:07:42 +10:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 03:25-27 07:06-9 10:41-38 13:14-17 16:15-14 26:14-25 28:40-23 30:02-22 33:07-19 35:51-17 37:59-18 41:18-14 44:13-14 50:06-11 55:48-10 58:00-10 61:02-8 63:09-9 65:46-7 67:42-8
Split time 03:25 03:41-8 03:35-67 02:33-2 03:01-11 09:59-49 02:26-7 01:22-9 03:05-3 02:44-13 02:08-25 03:19-6 02:55-17 05:53-27 05:42-12 02:12-2 03:02-4 02:07-9 02:37-12 01:56-31
Time behind +00:24# +00:35# +01:23& +00:02 +00:18# +03:46& +00:33& +00:09# -00:17 +00:38& +00:17# +00:25# +00:47& +00:32 +00:56# -01:17 +00:10 +00:14# +00:30# +00:44&
9 Robin Smith, SO 1:08:11 +11:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 03:13-17 07:14-11 09:08-10 13:30-19 16:24-16 21:30-3 24:26-4 26:20-5 30:22-7 32:59-5 34:31-4 41:20-15 43:58-10 49:15-9 54:11-8 56:37-7 59:47-7 63:01-7 65:58-8 68:11-9
Split time 03:13 04:01-15 01:54-16 04:22-53 02:54-5 05:06-1 02:56-25 01:54-55 04:02-22 02:37-10 01:32-3 06:49-71 02:38-13 05:17-11 04:56-5 02:26-14 03:10-6 03:14-58 02:57-27 02:13-49
Time behind +00:12 +00:55& -00:18 +01:51& +00:11 -01:07 +01:03& +00:41& +00:40# +00:31# -00:19 +03:55@ +00:30# -00:04 +00:10 -01:03 +00:18# +01:21& +00:50& +01:01&
10 Paul Martin, SN 1:08:41 +11:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 02:38-5 06:11-3 08:26-4 11:40-3 14:26-3 22:09-8 24:52-6 27:14-11 30:46-8 33:23-8 34:57-6 38:10-4 40:27-3 45:22-3 52:21-4 57:59-9 61:46-12 64:14-12 67:07-11 68:41-10
Split time 02:38 03:33-6 02:15-35 03:14-13 02:46-3 07:43-31 02:43-16 02:22-66 03:32-13 02:37-10 01:34-4 03:13-5 02:17-5 04:55-6 06:59-48 05:38-72 03:47-28 02:28-28 02:53-25 01:34-14
Time behind -00:23 +00:27# +00:03 +00:43& +00:03 +01:30# +00:50& +01:09& +00:10 +00:31# -00:17 +00:19# +00:09 -00:26 +02:13& +02:09& +00:55& +00:35& +00:46& +00:22&
11 Charlie Turner, SLOW 1:08:48 +11:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 02:39-6 06:38-6 08:57-6 12:36-9 15:50-8 23:11-13 26:02-13 27:38-12 32:18-15 35:08-15 37:58-17 41:32-16 44:04-13 50:18-13 55:49-11 58:19-12 61:41-10 64:06-11 67:03-10 68:48-11
Split time 02:39 03:59-14 02:19-37 03:39-27 03:14-18 07:21-23 02:51-21 01:36-33 04:40-47 02:50-15 02:50-53 03:34-12 02:32-10 06:14-34 05:31-7 02:30-20 03:22-10 02:25-22 02:57-27 01:45-20
Time behind -00:22 +00:53& +00:07 +01:08& +00:31# +01:08# +00:58& +00:23& +01:18& +00:44& +00:59& +00:40# +00:24# +00:53# +00:45# -00:59 +00:30# +00:32& +00:50& +00:33&
12 Maj WAS Allen, London Central Garrison 1:09:26 +12:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 02:44-7 07:32-19 09:19-11 12:38-11 15:53-10 23:51-15 26:45-15 28:18-15 32:06-12 35:06-14 36:56-13 41:02-12 44:01-11 50:03-10 55:50-12 58:14-11 61:45-11 63:58-10 67:11-12 69:26-12
Split time 02:44 04:48-47 01:47-11 03:19-16 03:15-20 07:58-33 02:54-23 01:33-25 03:48-19 03:00-27 01:50-13 04:06-35 02:59-21 06:02-29 05:47-14 02:24-10 03:31-11 02:13-12 03:13-36 02:15-52
Time behind -00:17 +01:42& -00:25 +00:48& +00:32# +01:45& +01:01& +00:20& +00:26# +00:54& -00:01 +01:12& +00:51& +00:41# +01:01# -01:05 +00:39# +00:20# +01:06& +01:03&
13 OCdt M Bett, OUOTC 1:10:02 +13:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 03:44-44 08:14-36 10:13-25 13:33-20 16:57-21 24:18-20 27:04-17 28:39-16 31:57-11 35:05-13 36:49-12 40:53-11 43:41-9 50:17-12 56:17-13 58:57-13 62:40-13 64:53-13 68:19-13 70:02-13
Split time 03:44 04:30-38 01:59-21 03:20-19 03:24-29 07:21-23 02:46-18 01:35-31 03:18-9 03:08-36 01:44-7 04:04-32 02:48-14 06:36-44 06:00-20 02:40-29 03:43-22 02:13-12 03:26-49 01:43-19
Time behind +00:43# +01:24& -00:13 +00:49& +00:41& +01:08# +00:53& +00:22& -00:04 +01:02& -00:07 +01:10& +00:40& +01:15# +01:14& -00:49 +00:51& +00:20# +01:19& +00:31&
14 Capt M Deakin, Artillery Centre 1:11:10 +14:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 04:26-61 07:47-27 10:03-21 12:53-14 15:51-9 23:37-14 28:11-22 29:20-19 32:08-13 34:26-11 37:07-14 39:55-9 46:44-20 51:40-16 58:33-18 61:03-18 64:01-15 67:31-17 69:50-15 71:10-14
Split time 04:26 03:21-2 02:16-36 02:50-6 02:58-8 07:46-32 04:34-62 01:09-2 02:48-2 02:18-3 02:41-46 02:48-1 06:49-66 04:56-7 06:53-44 02:30-20 02:58-3 03:30-62 02:19-3 01:20-3
Time behind +01:25& +00:15 +00:04 +00:19# +00:15 +01:33# +02:41@ -00:04 -00:34 +00:12 +00:50& -00:06 +04:41@ -00:25 +02:07& -00:59 +00:06 +01:37& +00:12 +00:08#
15 Don Mckerrow, SLOW 1:11:23 +14:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 03:23-24 08:03-32 10:04-22 14:01-25 17:23-23 24:55-22 27:51-20 29:35-20 32:55-18 35:52-18 37:41-16 41:48-18 46:05-18 51:52-18 57:32-14 60:10-16 63:52-14 66:13-15 69:33-14 71:23-15
Split time 03:23 04:40-43 02:01-23 03:57-45 03:22-25 07:32-29 02:56-25 01:44-43 03:20-10 02:57-22 01:49-12 04:07-36 04:17-49 05:47-25 05:40-10 02:38-27 03:42-21 02:21-18 03:20-43 01:50-23
Time behind +00:22# +01:34& -00:11 +01:26& +00:39# +01:19# +01:03& +00:31& -00:02 +00:51& -00:02 +01:13& +02:09@ +00:26 +00:54# -00:51 +00:50& +00:28# +01:13& +00:38&
16 Cpl D Murray, Hermitage Stn 1:12:05 +15:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 19:52-74 24:41-74 26:02-74 30:12-74 35:08-73 42:14-73 47:47-73 49:46-73 55:24-73 59:45-72 66:01-73 71:17-73 75:52-73 84:55-73 94:24-73 98:25-73 103:04-72 105:58-73 109:36-73 111:53-73
Split time 19:52 04:49-48 01:21-1 04:10-48 04:56-70 07:06-22 05:33-68 01:59-60 05:38-64 04:21-62 06:16-69 05:16-63 04:35-53 09:03-68 09:29-64 04:01-64 04:39-46 02:54-47 03:38-59 02:17-56
Time behind +16:51@ +01:43& -00:51 +01:39& +02:13& +00:53# +03:40@ +00:46& +02:16& +02:15@ +04:25@ +02:22& +02:27@ +03:42& +04:43& +00:32# +01:47& +01:01& +01:31& +01:05&
17 Peter Jones, SN 1:12:46 +15:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 03:18-22 08:03-32 10:26-35 13:59-24 17:36-26 24:10-17 26:58-16 28:53-17 32:09-14 35:25-16 37:10-15 41:38-17 45:49-17 51:30-15 57:32-14 60:09-15 64:01-15 66:34-16 70:23-16 72:46-16
Split time 03:18 04:45-45 02:23-39 03:33-24 03:37-38 06:34-14 02:48-19 01:55-56 03:16-8 03:16-44 01:45-8 04:28-50 04:11-45 05:41-20 06:02-21 02:37-26 03:52-31 02:33-36 03:49-65 02:23-63
Time behind +00:17 +01:39& +00:11 +01:02& +00:54& +00:21 +00:55& +00:42& -00:06 +01:10& -00:06 +01:34& +02:03& +00:20 +01:16& -00:52 +01:00& +00:40& +01:42& +01:11&
18 Maj A Southby, War Gar 1:12:52 +15:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 02:56-10 06:34-5 09:07-9 12:35-8 16:27-17 21:42-6 23:52-3 25:21-3 34:21-22 39:14-27 41:16-27 44:37-23 46:56-21 51:47-17 57:36-17 59:57-14 65:54-19 68:38-19 71:13-18 72:52-17
Split time 02:56 03:38-7 02:33-47 03:28-23 03:52-47 05:15-2 02:10-5 01:29-19 09:00-72 04:53-69 02:02-20 03:21-8 02:19-6 04:51-4 05:49-16 02:21-8 05:57-60 02:44-44 02:35-11 01:39-17
Time behind -00:05 +00:32# +00:21# +00:57& +01:09& -00:58 +00:17# +00:16# +05:38@ +02:47@ +00:11 +00:27# +00:11 -00:30 +01:03# -01:08 +03:05@ +00:51& +00:28# +00:27&
= John Tzanetis, SN 1:12:52 +15:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 03:40-39 09:15-55 12:14-56 16:21-55 19:49-50 26:38-30 29:59-31 31:33-29 36:04-28 39:02-25 41:06-26 44:30-22 47:55-23 52:59-20 59:27-19 61:55-19 65:26-18 67:55-18 70:41-17 72:52-17
Split time 03:40 05:35-57 02:59-57 04:07-47 03:28-31 06:49-16 03:21-42 01:34-28 04:31-39 02:58-25 02:04-22 03:24-9 03:25-32 05:04-8 06:28-33 02:28-16 03:31-11 02:29-31 02:46-21 02:11-48
Time behind +00:39# +02:29& +00:47& +01:36& +00:45& +00:36 +01:28& +00:21& +01:09& +00:52& +00:13# +00:30# +01:17& -00:17 +01:42& -01:01 +00:39# +00:36& +00:39& +00:59&
20 Sue Bett, SN 1:14:20 +17:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 02:58-12 07:45-24 09:36-14 12:52-12 16:11-13 27:59-38 30:29-34 31:55-31 36:13-29 39:06-26 40:49-24 44:43-24 47:44-22 54:18-22 60:07-20 62:35-20 66:34-20 68:53-20 72:20-19 74:20-19
Split time 02:58 04:47-46 01:51-14 03:16-14 03:19-23 11:48-62 02:30-8 01:26-14 04:18-31 02:53-19 01:43-6 03:54-27 03:01-22 06:34-43 05:49-16 02:28-16 03:59-35 02:19-15 03:27-51 02:00-36
Time behind -00:03 +01:41& -00:21 +00:45& +00:36# +05:35& +00:37& +00:13# +00:56& +00:47& -00:08 +01:00& +00:53& +01:13# +01:03# -01:01 +01:07& +00:26# +01:20& +00:48&
21 Derick Mercer, BKO 1:15:10 +18:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 03:15-19 07:26-16 10:14-26 14:33-33 17:56-31 26:17-26 29:26-28 30:59-26 35:45-26 38:57-24 41:00-25 45:21-25 48:14-24 54:24-23 60:23-21 63:06-21 66:50-21 69:31-21 72:42-20 75:10-20
Split time 03:15 04:11-23 02:48-53 04:19-52 03:23-26 08:21-37 03:09-34 01:33-25 04:46-50 03:12-41 02:03-21 04:21-46 02:53-16 06:10-31 05:59-19 02:43-31 03:44-24 02:41-40 03:11-34 02:28-66
Time behind +00:14 +01:05& +00:36& +01:48& +00:40# +02:08& +01:16& +00:20& +01:24& +01:06& +00:12# +01:27& +00:45& +00:49# +01:13& -00:46 +00:52& +00:48& +01:04& +01:16@
22 Chris Evans, SLOW 1:15:44 +18:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 03:15-19 07:11-10 08:53-5 11:46-5 14:52-5 21:33-4 25:23-12 26:53-10 30:48-9 33:26-9 36:46-10 41:05-13 44:45-15 51:13-14 57:35-16 60:38-17 64:10-17 65:59-14 73:27-21 75:44-21
Split time 03:15 03:56-13 01:42-5 02:53-7 03:06-14 06:41-15 03:50-56 01:30-21 03:55-20 02:38-12 03:20-58 04:19-44 03:40-38 06:28-40 06:22-31 03:03-45 03:32-13 01:49-4 07:28-74 02:17-56
Time behind +00:14 +00:50& -00:30 +00:22# +00:23# +00:28 +01:57@ +00:17# +00:33# +00:32& +01:29& +01:25& +01:32& +01:07# +01:36& -00:26 +00:40# -00:04 +05:21@ +01:05&
23 Alan Leakey, SLOW 1:16:26 +19:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 03:41-41 07:25-14 09:52-19 13:19-18 16:40-19 22:31-10 25:15-11 27:53-13 32:30-16 36:37-20 38:23-19 42:11-20 48:47-25 54:29-24 61:33-24 64:57-23 68:53-23 71:26-23 74:32-22 76:26-22
Split time 03:41 03:44-10 02:27-41 03:27-22 03:21-24 05:51-5 02:44-17 02:38-68 04:37-45 04:07-61 01:46-9 03:48-22 06:36-65 05:42-21 07:04-49 03:24-53 03:56-33 02:33-36 03:06-32 01:54-29
Time behind +00:40# +00:38# +00:15# +00:56& +00:38# -00:22 +00:51& +01:25@ +01:15& +02:01& -00:05 +00:54& +04:28@ +00:21 +02:18& -00:05 +01:04& +00:40& +00:59& +00:42&
24 Maj C Deed, HQ RC 1:16:41 +19:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 04:22-59 07:52-29 11:05-44 14:31-32 18:37-38 24:15-19 27:59-21 29:45-21 33:47-20 36:08-19 38:28-20 42:09-19 45:27-16 53:08-21 62:30-26 66:41-28 71:10-26 72:57-26 75:16-23 76:41-23
Split time 04:22 03:30-5 03:13-63 03:26-20 04:06-61 05:38-4 03:44-55 01:46-45 04:02-22 02:21-4 02:20-31 03:41-16 03:18-28 07:41-58 09:22-62 04:11-68 04:29-43 01:47-3 02:19-3 01:25-4
Time behind +01:21& +00:24# +01:01& +00:55& +01:23& -00:35 +01:51& +00:33& +00:40# +00:15# +00:29& +00:47& +01:10& +02:20& +04:36& +00:42# +01:37& -00:06 +00:12 +00:13#
25 WO2 S Southwick, 17 Regt RLC 1:17:12 +20:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 03:16-21 07:40-22 10:04-22 13:50-22 19:40-47 28:18-40 30:58-36 33:33-41 36:17-30 41:17-35 43:10-33 47:04-28 49:56-26 55:18-26 61:28-23 64:07-22 71:20-28 73:13-28 75:46-25 77:12-24
Split time 03:16 04:24-32 02:24-40 03:46-32 05:50-72 08:38-40 02:40-14 02:35-67 02:44-1 05:00-70 01:53-16 03:54-27 02:52-15 05:22-13 06:10-25 02:39-28 07:13-65 01:53-5 02:33-9 01:26-5
Time behind +00:15 +01:18& +00:12 +01:15& +03:07@ +02:25& +00:47& +01:22@ -00:38 +02:54@ +00:02 +01:00& +00:44& +00:01 +01:24& -00:50 +04:21@ +00:00 +00:26# +00:14#
26 SSgt S Van Eck, 47 Regt RA 1:17:40 +20:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 03:36-33 07:48-28 11:00-43 16:07-50 19:48-49 26:38-30 29:37-29 31:51-30 35:24-24 39:54-29 44:15-37 47:49-32 53:38-41 59:01-34 64:48-32 67:16-29 70:37-25 72:48-25 75:30-24 77:40-25
Split time 03:36 04:12-25 03:12-62 05:07-66 03:41-42 06:50-17 02:59-30 02:14-65 03:33-14 04:30-65 04:21-66 03:34-12 05:49-62 05:23-14 05:47-14 02:28-16 03:21-8 02:11-11 02:42-16 02:10-47
Time behind +00:35# +01:06& +01:00& +02:36@ +00:58& +00:37 +01:06& +01:01& +00:11 +02:24@ +02:30@ +00:40# +03:41@ +00:02 +01:01# -01:01 +00:29# +00:18# +00:35& +00:58&
27 Jon Paton, SN 1:17:54 +21:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 03:14-18 09:19-56 10:52-40 14:11-30 17:07-22 31:26-59 33:45-51 34:57-50 39:21-47 41:53-42 44:27-41 49:35-42 52:33-35 57:58-31 63:34-28 65:47-26 71:52-30 73:36-29 76:24-28 77:54-26
Split time 03:14 06:05-65 01:33-3 03:19-16 02:56-7 14:19-70 02:19-6 01:12-3 04:24-35 02:32-8 02:34-38 05:08-61 02:58-20 05:25-15 05:36-9 02:13-3 06:05-61 01:44-1 02:48-23 01:30-9
Time behind +00:13 +02:59& -00:39 +00:48& +00:13 +08:06@ +00:26# -00:01 +01:02& +00:26# +00:43& +02:14& +00:50& +00:04 +00:50# -01:16 +03:13@ -00:09 +00:41& +00:18#
28 Nikolay Kolev, SLOW 1:18:01 +21:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 04:37-63 08:18-37 10:22-34 13:02-15 16:01-12 27:28-35 31:53-43 33:45-43 39:21-47 41:55-43 44:37-43 48:11-35 51:07-28 56:00-27 62:30-26 65:02-25 68:36-22 73:05-27 75:48-26 78:01-27
Split time 04:37 03:41-8 02:04-24 02:40-3 02:59-9 11:27-60 04:25-61 01:52-54 05:36-63 02:34-9 02:42-47 03:34-12 02:56-18 04:53-5 06:30-34 02:32-22 03:34-15 04:29-69 02:43-18 02:13-49
Time behind +01:36& +00:35# -00:08 +00:09 +00:16 +05:14& +02:32@ +00:39& +02:14& +00:28# +00:51& +00:40# +00:48& -00:28 +01:44& -00:57 +00:42# +02:36@ +00:36& +01:01&
29 Paul Oldfield, BAOC 1:18:11 +21:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 03:02-15 07:17-12 09:46-17 13:12-16 16:35-18 22:28-9 25:01-8 26:30-8 31:05-10 33:49-10 35:30-8 39:46-8 44:02-12 55:13-25 61:47-25 66:12-27 69:59-24 72:39-24 76:02-27 78:11-28
Split time 03:02 04:15-27 02:29-43 03:26-20 03:23-26 05:53-6 02:33-12 01:29-19 04:35-43 02:44-13 01:41-5 04:16-42 04:16-47 11:11-73 06:34-37 04:25-71 03:47-28 02:40-39 03:23-47 02:09-45
Time behind +00:01 +01:09& +00:17# +00:55& +00:40# -00:20 +00:40& +00:16# +01:13& +00:38& -00:10 +01:22& +02:08& +05:50@ +01:48& +00:56& +00:55& +00:47& +01:16& +00:57&
30 Sarah Howes, SAX 1:18:45 +21:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 03:29-29 08:08-35 10:15-29 15:34-45 20:30-57 28:39-43 32:10-44 33:47-44 38:45-43 41:50-41 43:59-36 48:15-36 51:17-30 57:28-30 64:16-30 67:19-30 71:12-27 73:40-30 76:56-29 78:45-29
Split time 03:29 04:39-42 02:07-28 05:19-68 04:56-70 08:09-34 03:31-47 01:37-35 04:58-53 03:05-31 02:09-27 04:16-42 03:02-23 06:11-32 06:48-41 03:03-45 03:53-32 02:28-28 03:16-38 01:49-21
Time behind +00:28# +01:33& -00:05 +02:48@ +02:13& +01:56& +01:38& +00:24& +01:36& +00:59& +00:18# +01:22& +00:54& +00:50# +02:02& -00:26 +01:01& +00:35& +01:09& +00:37&
31 Tim Hughes, TVOC 1:19:42 +22:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 04:04-54 09:13-53 11:40-51 14:38-34 17:48-29 26:11-24 28:43-25 30:13-24 34:38-23 37:28-22 39:27-21 43:00-21 46:33-19 52:26-19 61:17-22 64:59-24 00:00-0 70:59-22 77:43-30 79:42-30
Split time 04:04 05:09-53 02:27-41 02:58-8 03:10-16 08:23-38 02:32-11 01:30-21 04:25-37 02:50-15 01:59-19 03:33-11 03:33-35 05:53-27 08:51-61 03:42-57 - - 06:44-73 01:59-34
Time behind +01:03& +02:03& +00:15# +00:27# +00:27# +02:10& +00:39& +00:17# +01:03& +00:44& +00:08 +00:39# +01:25& +00:32 +04:05& +00:13 - - +04:37@ +00:47&
32 Maj S Richardson, RMAS 1:19:52 +22:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 03:36-33 10:34-64 12:20-57 17:05-60 20:58-61 30:42-56 37:35-64 39:10-63 42:16-56 45:10-51 47:30-50 51:42-51 54:18-43 59:58-39 66:02-35 69:03-35 72:38-33 75:41-34 78:23-32 79:52-31
Split time 03:36 06:58-72 01:46-10 04:45-59 03:53-48 09:44-47 06:53-73 01:35-31 03:06-5 02:54-21 02:20-31 04:12-41 02:36-12 05:40-19 06:04-22 03:01-43 03:35-17 03:03-53 02:42-16 01:29-7
Time behind +00:35# +03:52@ -00:26 +02:14& +01:10& +03:31& +05:00@ +00:22& -00:16 +00:48& +00:29& +01:18& +00:28# +00:19 +01:18& -00:28 +00:43# +01:10& +00:35& +00:17#
33 Brian Johnson, WIM 1:20:46 +23:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 03:37-36 08:33-46 11:41-52 15:16-44 19:20-45 27:51-37 31:18-38 33:06-37 37:33-36 41:06-33 42:57-30 48:02-33 51:16-29 56:51-29 64:21-31 67:45-32 71:44-29 74:28-31 78:06-31 80:46-32
