Results MLS Windmill Hill 01.05.2019

B - Blue

1 Phil Murray, BOK 46:32 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:26-4 03:21-1 04:58-1 06:06-1 07:31-1 09:22-1 10:19-1 12:08-1 16:15-1 18:09-1 19:24-1 22:19-1 25:08-1 26:09-1 31:39-1 33:17-1 34:18-1 37:57-1 39:05-1 40:55-1 44:14-1 45:59-1 46:32-1
Split time 01:26 01:55-1 01:37-2 01:08-1 01:25-1 01:51-1 00:57-1 01:49-1 04:07-1 01:54-1 01:15-9 02:55-19 02:49-1 01:01-10 05:30-1 01:38-1 01:01-1 03:39-1 01:08-1 01:50-1 03:19-1 01:45-1 00:33-9
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Mikhail Gryaznevich, TVOC 59:03 +12:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:49-15 04:08-7 05:54-6 07:13-5 09:17-5 11:44-5 13:02-5 15:24-5 20:41-4 23:17-4 24:35-5 27:40-5 32:06-3 33:07-4 39:57-3 41:54-2 43:40-2 48:03-3 49:35-2 52:18-3 56:16-2 58:22-2 59:03-2
Split time 01:49 02:19-3 01:46-9 01:19-5 02:04-16 02:27-7 01:18-6 02:22-20 05:17-8 02:36-8 01:18-12 03:05-24 04:26-27 01:01-10 06:50-4 01:57-7 01:46-47 04:23-5 01:32-15 02:43-22 03:58-9 02:06-13 00:41-37
Time behind +00:23& +00:24# +00:09 +00:11# +00:39& +00:36& +00:21& +00:33& +01:10& +00:42& +00:03 +00:10 +01:37& +00:00 +01:20# +00:19# +00:45& +00:44# +00:24& +00:53& +00:39# +00:21# +00:08#
3 Christopher Pritchett, WIGHTO 59:23 +12:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:36-8 04:36-12 06:14-10 07:33-7 09:18-6 11:31-4 13:30-6 15:45-6 21:02-5 23:26-5 24:26-4 27:37-4 32:07-4 33:09-5 40:27-5 42:22-3 43:45-3 48:01-2 49:39-3 52:17-2 56:45-3 58:44-3 59:23-3
Split time 01:36 03:00-29 01:38-3 01:19-5 01:45-4 02:13-2 01:59-57 02:15-9 05:17-8 02:24-5 01:00-2 03:11-31 04:30-29 01:02-13 07:18-10 01:55-6 01:23-9 04:16-3 01:38-32 02:38-16 04:28-22 01:59-5 00:39-27
Time behind +00:10# +01:05& +00:01 +00:11# +00:20# +00:22# +01:02@ +00:26# +01:10& +00:30& -00:15 +00:16 +01:41& +00:01 +01:48& +00:17# +00:22& +00:37# +00:30& +00:48& +01:09& +00:14# +00:06#
4 Richard Bromfield, RAFO 1:00:19 +13:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:26-4 03:46-3 05:31-3 07:01-3 08:34-3 10:47-3 12:02-3 14:11-3 22:37-8 25:03-8 26:10-7 28:04-6 32:17-5 33:02-3 40:25-4 44:04-8 45:32-7 49:29-5 51:27-6 53:40-4 57:45-5 59:50-5 60:19-4
Split time 01:26 02:20-4 01:45-7 01:30-16 01:33-2 02:13-2 01:15-5 02:09-7 08:26-66 02:26-6 01:07-3 01:54-1 04:13-18 00:45-3 07:23-12 03:39-57 01:28-20 03:57-2 01:58-60 02:13-5 04:05-10 02:05-9 00:29-3
Time behind +00:00 +00:25# +00:08 +00:22& +00:08 +00:22# +00:18& +00:20# +04:19@ +00:32& -00:08 -01:01 +01:24& -00:16 +01:53& +02:01@ +00:27& +00:18 +00:50& +00:23# +00:46# +00:20# -00:04
5 Alice Bedwell, BOK 1:00:37 +14:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 02:10-32 04:38-13 06:29-14 08:17-14 10:10-11 12:49-9 14:03-8 16:22-7 21:37-6 24:29-6 25:40-6 29:01-8 32:57-8 34:17-8 41:45-7 43:35-6 44:59-6 49:52-6 51:22-5 53:51-6 57:35-4 59:48-4 60:37-5
Split time 02:10 02:28-9 01:51-13 01:48-32 01:53-8 02:39-14 01:14-4 02:19-17 05:15-7 02:52-22 01:11-5 03:21-37 03:56-7 01:20-37 07:28-16 01:50-5 01:24-11 04:53-11 01:30-13 02:29-8 03:44-5 02:13-24 00:49-69
Time behind +00:44& +00:33& +00:14# +00:40& +00:28& +00:48& +00:17& +00:30& +01:08& +00:58& -00:04 +00:26# +01:07& +00:19& +01:58& +00:12# +00:23& +01:14& +00:22& +00:39& +00:25# +00:28& +00:16&
= SSI S Blount, RGSG CCF 1:00:37 +14:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:59-28 04:25-11 06:17-12 07:45-10 09:37-7 13:35-13 14:53-11 17:10-9 23:31-10 25:54-9 27:02-9 30:04-10 34:04-9 35:06-9 41:56-8 43:55-7 45:46-8 51:01-8 52:27-8 54:39-8 58:21-6 60:07-6 60:37-5
Split time 01:59 02:26-8 01:52-15 01:28-14 01:52-7 03:58-62 01:18-6 02:17-12 06:21-29 02:23-4 01:08-4 03:02-23 04:00-10 01:02-13 06:50-4 01:59-8 01:51-56 05:15-23 01:26-7 02:12-4 03:42-4 01:46-2 00:30-5
Time behind +00:33& +00:31& +00:15# +00:20& +00:27& +02:07@ +00:21& +00:28& +02:14& +00:29& -00:07 +00:07 +01:11& +00:01 +01:20# +00:21# +00:50& +01:36& +00:18& +00:22# +00:23# +00:01 -00:03
7 Paul Martin, SN 1:01:13 +14:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:17-1 03:37-2 05:42-4 07:03-4 09:12-4 11:51-6 12:58-4 14:59-4 20:25-3 23:05-3 24:25-3 26:37-3 30:39-2 31:41-2 38:36-2 42:44-5 44:18-5 50:42-7 52:08-7 54:26-7 58:21-6 60:28-7 61:13-7
Split time 01:17 02:20-4 02:05-26 01:21-8 02:09-22 02:39-14 01:07-2 02:01-4 05:26-13 02:40-11 01:20-15 02:12-3 04:02-11 01:02-13 06:55-7 04:08-64 01:34-29 06:24-64 01:26-7 02:18-6 03:55-7 02:07-15 00:45-56
Time behind -00:09 +00:25# +00:28& +00:13# +00:44& +00:48& +00:10# +00:12# +01:19& +00:46& +00:05 -00:43 +01:13& +00:01 +01:25& +02:30@ +00:33& +02:45& +00:18& +00:28& +00:36# +00:22# +00:12&
8 Ronan Cleary, LOK 1:04:59 +18:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:53-22 04:18-8 06:12-9 07:43-9 09:47-9 12:12-7 13:43-7 16:25-8 22:09-7 24:59-7 26:17-8 28:48-7 32:50-7 34:13-7 43:42-9 45:43-9 47:09-9 53:00-9 54:33-9 58:02-10 62:18-9 64:27-9 64:59-8
Split time 01:53 02:25-7 01:54-16 01:31-17 02:04-16 02:25-6 01:31-25 02:42-35 05:44-15 02:50-18 01:18-12 02:31-9 04:02-11 01:23-39 09:29-62 02:01-9 01:26-14 05:51-50 01:33-17 03:29-59 04:16-13 02:09-18 00:32-8
Time behind +00:27& +00:30& +00:17# +00:23& +00:39& +00:34& +00:34& +00:53& +01:37& +00:56& +00:03 -00:24 +01:13& +00:22& +03:59& +00:23# +00:25& +02:12& +00:25& +01:39& +00:57& +00:24# -00:01
9 Carol Lovegrove, SN 1:05:09 +18:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 02:16-36 05:06-20 06:53-16 08:22-16 10:32-14 13:12-11 14:40-9 17:22-11 23:17-9 25:58-10 27:14-10 29:51-9 34:39-10 36:03-10 44:07-10 46:50-10 48:15-10 53:37-10 55:06-10 57:49-9 62:01-8 64:21-8 65:09-9
Split time 02:16 02:50-21 01:47-10 01:29-15 02:10-24 02:40-18 01:28-21 02:42-35 05:55-19 02:41-12 01:16-10 02:37-10 04:48-37 01:24-41 08:04-33 02:43-30 01:25-12 05:22-29 01:29-11 02:43-22 04:12-12 02:20-31 00:48-66
Time behind +00:50& +00:55& +00:10# +00:21& +00:45& +00:49& +00:31& +00:53& +01:48& +00:47& +00:01 -00:18 +01:59& +00:23& +02:34& +01:05& +00:24& +01:43& +00:21& +00:53& +00:53& +00:35& +00:15&
10 Maj M P James, Bristol UOTC 1:05:16 +18:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:37-10 03:49-4 05:25-2 06:40-2 08:14-2 10:32-2 11:52-2 14:09-2 18:47-2 21:43-2 23:11-2 26:18-2 32:37-6 33:23-6 40:55-6 42:37-4 43:55-4 48:35-4 50:31-4 53:44-5 62:36-10 64:39-10 65:16-10
Split time 01:37 02:12-2 01:36-1 01:15-3 01:34-3 02:18-4 01:20-11 02:17-12 04:38-2 02:56-29 01:28-27 03:07-26 06:19-68 00:46-4 07:32-21 01:42-2 01:18-4 04:40-7 01:56-56 03:13-47 08:52-80 02:03-8 00:37-20
Time behind +00:11# +00:17# -00:01 +00:07# +00:09# +00:27# +00:23& +00:28& +00:31# +01:02& +00:13# +00:12 +03:30@ -00:15 +02:02& +00:04 +00:17& +01:01& +00:48& +01:23& +05:33@ +00:18# +00:04#
11 Jonathan Lyle, BOK 1:05:24 +18:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 02:50-55 05:13-27 06:56-17 08:17-14 11:41-23 14:13-17 17:47-32 20:14-28 25:31-20 30:33-29 31:23-26 33:23-21 36:54-15 38:05-15 45:29-13 47:43-12 49:05-11 54:18-11 55:39-11 58:22-11 62:47-11 64:54-11 65:24-11
Split time 02:50 02:23-6 01:43-6 01:21-8 03:24-73 02:32-10 03:34-77 02:27-22 05:17-8 05:02-71 00:50-1 02:00-2 03:31-2 01:11-27 07:24-13 02:14-14 01:22-6 05:13-21 01:21-3 02:43-22 04:25-21 02:07-15 00:30-5
Time behind +01:24& +00:28# +00:06 +00:13# +01:59@ +00:41& +02:37@ +00:38& +01:10& +03:08@ -00:25 -00:55 +00:42# +00:10# +01:54& +00:36& +00:21& +01:34& +00:13# +00:53& +01:06& +00:22# -00:03
12 Flt Lt R A Sullivan, RAF Cranwell 1:06:01 +19:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 02:33-47 08:49-74 10:49-66 12:07-50 13:55-43 16:25-36 18:01-33 20:16-30 26:01-24 28:53-23 30:44-25 35:38-28 39:28-25 40:41-25 47:08-19 48:56-16 50:12-14 55:26-14 57:40-17 59:45-13 63:25-12 65:22-12 66:01-12
Split time 02:33 06:16-80 02:00-21 01:18-4 01:48-5 02:30-8 01:36-41 02:15-9 05:45-16 02:52-22 01:51-55 04:54-72 03:50-5 01:13-28 06:27-2 01:48-4 01:16-3 05:14-22 02:14-68 02:05-2 03:40-3 01:57-4 00:39-27
Time behind +01:07& +04:21@ +00:23# +00:10# +00:23& +00:39& +00:39& +00:26# +01:38& +00:58& +00:36& +01:59& +01:01& +00:12# +00:57# +00:10# +00:15# +01:35& +01:06& +00:15# +00:21# +00:12# +00:06#
13 Mark Glaisher, SAX 1:07:23 +20:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:29-6 05:08-23 07:13-22 08:38-17 10:57-15 15:44-31 17:09-25 19:43-25 25:10-15 27:54-14 29:15-14 31:52-14 36:24-13 38:03-14 45:40-15 48:52-14 50:18-16 55:38-16 57:16-13 60:06-15 64:30-13 66:39-13 67:23-13
Split time 01:29 03:39-43 02:05-26 01:25-11 02:19-35 04:47-73 01:25-16 02:34-28 05:27-14 02:44-13 01:21-16 02:37-10 04:32-30 01:39-61 07:37-23 03:12-47 01:26-14 05:20-27 01:38-32 02:50-30 04:24-20 02:09-18 00:44-49
Time behind +00:03 +01:44& +00:28& +00:17# +00:54& +02:56@ +00:28& +00:45& +01:20& +00:50& +00:06 -00:18 +01:43& +00:38& +02:07& +01:34& +00:25& +01:41& +00:30& +01:00& +01:05& +00:24# +00:11&
14 Martin Wilson, BKO 1:07:24 +20:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 02:55-60 05:50-38 07:30-25 09:51-31 11:39-21 14:33-21 15:51-17 19:42-24 25:52-22 28:03-15 29:24-15 31:36-11 36:32-14 37:51-13 45:29-13 47:39-11 49:24-12 55:36-15 57:08-12 59:41-12 64:46-16 66:56-15 67:24-14
Split time 02:55 02:55-23 01:40-5 02:21-50 01:48-5 02:54-25 01:18-6 03:51-74 06:10-25 02:11-2 01:21-16 02:12-3 04:56-45 01:19-35 07:38-25 02:10-12 01:45-45 06:12-58 01:32-15 02:33-11 05:05-42 02:10-21 00:28-1
Time behind +01:29@ +01:00& +00:03 +01:13@ +00:23& +01:03& +00:21& +02:02@ +02:03& +00:17# +00:06 -00:43 +02:07& +00:18& +02:08& +00:32& +00:44& +02:33& +00:24& +00:43& +01:46& +00:25# -00:05
15 David May, SLOW 1:07:30 +20:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:51-19 04:22-9 06:07-8 07:26-6 09:52-10 13:41-14 15:04-12 17:34-12 26:03-25 28:47-21 30:08-20 32:23-15 37:44-18 38:48-18 47:37-20 49:23-18 50:45-18 56:11-17 57:39-16 60:32-17 64:37-14 66:46-14 67:30-15
Split time 01:51 02:31-10 01:45-7 01:19-5 02:26-43 03:49-58 01:23-13 02:30-24 08:29-67 02:44-13 01:21-16 02:15-6 05:21-55 01:04-20 08:49-49 01:46-3 01:22-6 05:26-36 01:28-9 02:53-32 04:05-10 02:09-18 00:44-49
Time behind +00:25& +00:36& +00:08 +00:11# +01:01& +01:58@ +00:26& +00:41& +04:22@ +00:50& +00:06 -00:40 +02:32& +00:03 +03:19& +00:08 +00:21& +01:47& +00:20& +01:03& +00:46# +00:24# +00:11&
16 Charlie Turner, SLOW 1:07:59 +21:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:22-2 03:53-5 06:03-7 08:02-11 13:29-37 16:05-33 17:23-29 20:26-32 26:24-28 29:16-26 30:29-23 32:47-17 37:03-16 38:06-16 46:05-16 48:53-15 50:15-15 55:24-13 57:20-14 59:56-14 64:37-14 67:17-17 67:59-16
Split time 01:22 02:31-10 02:10-29 01:59-40 05:27-81 02:36-12 01:18-6 03:03-53 05:58-20 02:52-22 01:13-7 02:18-8 04:16-21 01:03-19 07:59-31 02:48-35 01:22-6 05:09-19 01:56-56 02:36-14 04:41-29 02:40-63 00:42-42
Time behind -00:04 +00:36& +00:33& +00:51& +04:02@ +00:45& +00:21& +01:14& +01:51& +00:58& -00:02 -00:37 +01:27& +00:02 +02:29& +01:10& +00:21& +01:30& +00:48& +00:46& +01:22& +00:55& +00:09&
17 Robin Smith, SO 1:08:03 +21:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:37-10 05:40-35 08:07-36 09:43-27 11:46-25 14:17-18 15:52-18 18:37-15 23:58-11 26:54-11 28:45-13 31:38-12 35:40-12 36:58-11 45:13-12 48:15-13 49:52-13 55:10-12 57:26-15 60:34-18 64:53-18 67:17-17 68:03-17
Split time 01:37 04:03-59 02:27-49 01:36-22 02:03-15 02:31-9 01:35-36 02:45-40 05:21-11 02:56-29 01:51-55 02:53-17 04:02-11 01:18-34 08:15-38 03:02-41 01:37-32 05:18-24 02:16-69 03:08-44 04:19-16 02:24-35 00:46-61
Time behind +00:11# +02:08@ +00:50& +00:28& +00:38& +00:40& +00:38& +00:56& +01:14& +01:02& +00:36& -00:02 +01:13& +00:17& +02:45& +01:24& +00:36& +01:39& +01:08& +01:18& +01:00& +00:39& +00:13&
18 Becky Raftery, HH 1:08:05 +21:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 03:00-62 05:58-41 07:45-32 09:26-24 11:28-19 14:11-16 15:35-14 17:34-12 24:48-13 28:07-16 29:38-16 33:44-24 38:11-21 38:53-19 48:13-23 50:31-20 52:03-20 56:22-18 57:50-18 60:19-16 64:48-17 66:59-16 68:05-18
Split time 03:00 02:58-26 01:47-10 01:41-26 02:02-12 02:43-20 01:24-14 01:59-2 07:14-46 03:19-40 01:31-32 04:06-60 04:27-28 00:42-2 09:20-59 02:18-15 01:32-25 04:19-4 01:28-9 02:29-8 04:29-23 02:11-22 01:06-83
Time behind +01:34@ +01:03& +00:10# +00:33& +00:37& +00:52& +00:27& +00:10 +03:07& +01:25& +00:16# +01:11& +01:38& -00:19 +03:50& +00:40& +00:31& +00:40# +00:20& +00:39& +01:10& +00:26# +00:33&
19 Matthew Grant, SN 1:08:37 +22:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:51-19 04:44-15 07:01-19 08:59-19 11:14-17 14:35-22 16:54-24 19:06-17 24:20-12 26:57-12 28:26-11 31:38-12 35:30-11 37:10-12 44:40-11 52:04-25 53:36-25 58:22-22 59:53-22 62:32-21 66:00-20 68:02-20 68:37-19
Split time 01:51 02:53-22 02:17-38 01:58-39 02:15-28 03:21-42 02:19-65 02:12-8 05:14-6 02:37-10 01:29-28 03:12-33 03:52-6 01:40-62 07:30-18 07:24-76 01:32-25 04:46-8 01:31-14 02:39-17 03:28-2 02:02-6 00:35-13
Time behind +00:25& +00:58& +00:40& +00:50& +00:50& +01:30& +01:22@ +00:23# +01:07& +00:43& +00:14# +00:17 +01:03& +00:39& +02:00& +05:46@ +00:31& +01:07& +00:23& +00:49& +00:09 +00:17# +00:02
20 Paul Oldfield, BAOC 1:08:46 +22:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 02:48-53 05:36-33 07:41-28 09:07-21 11:23-18 14:17-18 15:48-16 19:23-21 25:25-18 28:23-19 29:52-19 33:09-19 37:41-17 38:47-17 46:59-18 49:12-17 50:37-17 56:27-19 58:04-19 60:57-19 65:33-19 67:59-19 68:46-20
Split time 02:48 02:48-20 02:05-26 01:26-13 02:16-31 02:54-25 01:31-25 03:35-71 06:02-21 02:58-33 01:29-28 03:17-35 04:32-30 01:06-22 08:12-36 02:13-13 01:25-12 05:50-48 01:37-28 02:53-32 04:36-27 02:26-43 00:47-63
Time behind +01:22& +00:53& +00:28& +00:18& +00:51& +01:03& +00:34& +01:46& +01:55& +01:04& +00:14# +00:22# +01:43& +00:05 +02:42& +00:35& +00:24& +02:11& +00:29& +01:03& +01:17& +00:41& +00:14&
21 WO1 D Nolan, DSEME 1:09:48 +23:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 02:57-61 07:08-57 09:29-49 11:18-42 13:26-36 16:08-34 17:43-31 19:59-27 28:14-32 31:42-33 33:09-30 35:51-29 40:04-26 41:11-26 48:25-24 51:19-23 52:50-23 57:18-21 58:42-20 62:50-22 67:06-22 69:11-21 69:48-21
Split time 02:57 04:11-64 02:21-41 01:49-34 02:08-20 02:42-19 01:35-36 02:16-11 08:15-64 03:28-44 01:27-25 02:42-15 04:13-18 01:07-26 07:14-9 02:54-39 01:31-21 04:28-6 01:24-5 04:08-71 04:16-13 02:05-9 00:37-20
Time behind +01:31@ +02:16@ +00:44& +00:41& +00:43& +00:51& +00:38& +00:27# +04:08@ +01:34& +00:12# -00:13 +01:24& +00:06 +01:44& +01:16& +00:30& +00:49# +00:16# +02:18@ +00:57& +00:20# +00:04#
22 Jon Magee, SN 1:10:16 +23:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:33-7 05:40-35 07:39-27 09:35-25 11:40-22 15:30-27 18:15-36 20:14-28 25:27-19 28:23-19 29:50-18 33:36-22 37:59-20 38:57-20 46:39-17 49:32-19 51:26-19 57:03-20 59:47-21 62:20-20 67:03-21 69:27-22 70:16-22
Split time 01:33 04:07-62 01:59-20 01:56-37 02:05-18 03:50-59 02:45-71 01:59-2 05:13-5 02:56-29 01:27-25 03:46-47 04:23-24 00:58-7 07:42-27 02:53-36 01:54-59 05:37-40 02:44-75 02:33-11 04:43-33 02:24-35 00:49-69
Time behind +00:07 +02:12@ +00:22# +00:48& +00:40& +01:59@ +01:48@ +00:10 +01:06& +01:02& +00:12# +00:51& +01:34& -00:03 +02:12& +01:15& +00:53& +01:58& +01:36@ +00:43& +01:24& +00:39& +00:16&
23 WO2 J Edwards, Minley Stn 1:10:26 +23:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 02:19-38 04:55-17 06:46-15 15:51-66 17:52-60 21:02-58 23:22-59 25:23-54 31:47-48 34:02-41 35:13-38 37:25-34 41:38-31 42:34-30 50:10-29 53:17-27 54:48-27 59:38-26 61:25-26 63:49-25 67:44-23 69:50-23 70:26-23
Split time 02:19 02:36-14 01:51-13 09:05-82 02:01-11 03:10-34 02:20-66 02:01-4 06:24-30 02:15-3 01:11-5 02:12-3 04:13-18 00:56-6 07:36-22 03:07-44 01:31-21 04:50-9 01:47-47 02:24-7 03:55-7 02:06-13 00:36-16
Time behind +00:53& +00:41& +00:14# +07:57@ +00:36& +01:19& +01:23@ +00:12# +02:17& +00:21# -00:04 -00:43 +01:24& -00:05 +02:06& +01:29& +00:30& +01:11& +00:39& +00:34& +00:36# +00:21# +00:03
24 Jim Prowting, TVOC 1:11:45 +25:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:54-24 05:09-25 07:31-26 09:03-20 11:43-24 14:53-23 16:28-21 19:09-18 25:23-16 28:18-18 29:42-17 33:38-23 38:54-24 40:15-24 49:00-27 51:18-22 53:05-24 58:50-23 60:27-23 63:21-23 68:41-25 71:00-24 71:45-24
Split time 01:54 03:15-32 02:22-45 01:32-19 02:40-53 03:10-34 01:35-36 02:41-32 06:14-26 02:55-28 01:24-22 03:56-55 05:16-51 01:21-38 08:45-47 02:18-15 01:47-49 05:45-44 01:37-28 02:54-34 05:20-50 02:19-29 00:45-56
Time behind +00:28& +01:20& +00:45& +00:24& +01:15& +01:19& +00:38& +00:52& +02:07& +01:01& +00:09# +01:01& +02:27& +00:20& +03:15& +00:40& +00:46& +02:06& +00:29& +01:04& +02:01& +00:34& +00:12&
25 Simon Moore, BKO 1:11:55 +25:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:23-3 04:01-6 05:51-5 08:06-12 10:12-12 13:22-12 15:58-20 19:12-19 25:56-23 29:04-24 30:35-24 34:50-25 40:13-27 41:15-27 49:50-28 52:27-26 53:46-26 59:10-25 60:47-25 63:43-24 68:40-24 71:05-25 71:55-25
Split time 01:23 02:38-15 01:50-12 02:15-48 02:06-19 03:10-34 02:36-69 03:14-61 06:44-38 03:08-36 01:31-32 04:15-63 05:23-57 01:02-13 08:35-43 02:37-26 01:19-5 05:24-34 01:37-28 02:56-36 04:57-38 02:25-40 00:50-72
Time behind -00:03 +00:43& +00:13# +01:07& +00:41& +01:19& +01:39@ +01:25& +02:37& +01:14& +00:16# +01:20& +02:34& +00:01 +03:05& +00:59& +00:18& +01:45& +00:29& +01:06& +01:38& +00:40& +00:17&
26 Sue Bett, SN 1:12:24 +25:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:37-10 04:22-9 06:16-11 07:41-8 09:43-8 12:44-8 15:21-13 18:20-14 25:24-17 28:15-17 30:18-21 33:11-20 38:29-22 39:42-22 47:51-22 51:23-24 52:46-22 58:58-24 60:40-24 63:56-26 68:54-26 71:31-26 72:24-26
Split time 01:37 02:45-18 01:54-16 01:25-11 02:02-12 03:01-32 02:37-70 02:59-47 07:04-43 02:51-20 02:03-61 02:53-17 05:18-53 01:13-28 08:09-35 03:32-53 01:23-9 06:12-58 01:42-38 03:16-53 04:58-39 02:37-56 00:53-76
Time behind +00:11# +00:50& +00:17# +00:17# +00:37& +01:10& +01:40@ +01:10& +02:57& +00:57& +00:48& -00:02 +02:29& +00:12# +02:39& +01:54@ +00:22& +02:33& +00:34& +01:26& +01:39& +00:52& +00:20&
27 Phil Marsland, SLOW 1:12:52 +26:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:43-13 05:00-18 07:14-23 08:50-18 11:02-16 14:01-15 15:38-15 18:41-16 24:49-14 27:15-13 28:36-12 32:23-15 38:47-23 39:48-23 48:57-26 51:03-21 52:29-21 59:57-27 61:52-27 64:55-27 69:18-27 71:59-27 72:52-27
Split time 01:43 03:17-34 02:14-36 01:36-22 02:12-26 02:59-31 01:37-42 03:03-53 06:08-24 02:26-6 01:21-16 03:47-48 06:24-70 01:01-10 09:09-56 02:06-11 01:26-14 07:28-78 01:55-55 03:03-41 04:23-19 02:41-65 00:53-76
Time behind +00:17# +01:22& +00:37& +00:28& +00:47& +01:08& +00:40& +01:14& +02:01& +00:32& +00:06 +00:52& +03:35@ +00:00 +03:39& +00:28& +00:25& +03:49@ +00:47& +01:13& +01:04& +00:56& +00:20&
28 Helen Errington, HH 1:14:10 +27:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 02:09-31 04:47-16 06:58-18 09:45-28 12:06-27 14:58-24 16:31-22 19:20-20 25:39-21 28:49-22 30:19-22 33:07-18 37:58-19 38:57-20 47:48-21 54:19-31 56:49-31 62:17-29 63:56-29 66:26-28 70:47-28 73:21-28 74:10-28
Split time 02:09 02:38-15 02:11-31 02:47-55 02:21-37 02:52-23 01:33-31 02:49-42 06:19-28 03:10-37 01:30-31 02:48-16 04:51-39 00:59-8 08:51-50 06:31-74 02:30-80 05:28-37 01:39-35 02:30-10 04:21-17 02:34-55 00:49-69
Time behind +00:43& +00:43& +00:34& +01:39@ +00:56& +01:01& +00:36& +01:00& +02:12& +01:16& +00:15# -00:07 +02:02& -00:02 +03:21& +04:53@ +01:29@ +01:49& +00:31& +00:40& +01:02& +00:49& +00:16&
29 Andy Gaches, WIGHTO 1:15:38 +29:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:36-8 05:25-30 07:48-33 10:19-33 12:36-30 15:30-27 17:16-26 19:35-22 26:10-26 30:41-30 31:55-28 35:58-30 40:23-29 42:05-29 51:31-33 54:14-29 55:41-29 61:47-28 64:13-30 66:59-29 72:22-29 74:54-29 75:38-29
Split time 01:36 03:49-51 02:23-46 02:31-52 02:17-33 02:54-25 01:46-49 02:19-17 06:35-35 04:31-64 01:14-8 04:03-59 04:25-25 01:42-65 09:26-61 02:43-30 01:27-18 06:06-55 02:26-72 02:46-27 05:23-53 02:32-51 00:44-49
Time behind +00:10# +01:54& +00:46& +01:23@ +00:52& +01:03& +00:49& +00:30& +02:28& +02:37@ -00:01 +01:08& +01:36& +00:41& +03:56& +01:05& +00:26& +02:27& +01:18@ +00:56& +02:04& +00:47& +00:11&
30 Joe House, SO 1:15:53 +29:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
