Results MLS Font Hill 27.02.2019

Brown

1 Ben Mitchell, SBOC 50:19 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 01:59-2 03:21-1 04:35-1 07:21-1 08:14-1 09:39-1 12:21-1 14:24-1 16:24-1 17:55-1 18:25-1 19:54-1 23:16-1 26:22-1 28:21-1 30:05-1 31:31-1 33:36-1 36:36-1 41:14-1 43:25-1 44:44-1 46:02-1 48:10-1 49:02-1 49:50-1 50:19-1
Split time 01:59 01:22-1 01:14-1 02:46-2 00:53-1 01:25-1 02:42-1 02:03-1 02:00-2 01:31-1 00:30-1 01:29-1 03:22-9 03:06-1 01:59-2 01:44-1 01:26-1 02:05-2 03:00-4 04:38-8 02:11-1 01:19-2 01:18-2 02:08-2 00:52-3 00:48-2 00:29-8
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Adam Potter, BOK 52:11 +01:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 01:59-2 03:33-2 04:49-2 07:47-2 08:46-2 10:23-2 13:46-2 16:24-2 18:21-2 20:00-2 20:33-2 22:06-2 24:39-2 28:02-2 29:55-2 31:47-2 33:26-2 35:40-2 38:40-2 42:27-2 44:57-2 46:19-2 47:39-2 49:59-2 50:47-2 51:44-2 52:11-2
Split time 01:59 01:34-3 01:16-2 02:58-4 00:59-2 01:37-3 03:23-6 02:38-5 01:57-1 01:39-2 00:33-3 01:33-2 02:33-1 03:23-2 01:53-1 01:52-3 01:39-3 02:14-3 03:00-4 03:47-2 02:30-3 01:22-3 01:20-3 02:20-4 00:48-2 00:57-4 00:27-4
Time behind +00:00 +00:12# +00:02 +00:12 +00:06# +00:12# +00:41& +00:35& -00:03 +00:08 +00:03# +00:04 -00:49 +00:17 -00:06 +00:08 +00:13# +00:09 +00:00 -00:51 +00:19# +00:03 +00:02 +00:12 -00:04 +00:09# -00:02
3 Harrison Mccartney, OD 52:29 +02:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 01:39-1 04:23-9 05:42-6 08:39-5 09:49-5 11:16-3 14:35-3 16:55-3 19:14-3 20:57-3 21:29-3 23:22-3 26:12-3 30:18-3 32:32-3 34:18-3 35:50-3 37:49-3 40:05-3 43:29-3 45:52-3 47:05-3 48:20-3 50:36-3 51:20-3 52:03-3 52:29-3
Split time 01:39 02:44-28 01:19-3 02:57-3 01:10-4 01:27-2 03:19-5 02:20-2 02:19-4 01:43-3 00:32-2 01:53-3 02:50-2 04:06-5 02:14-4 01:46-2 01:32-2 01:59-1 02:16-2 03:24-1 02:23-2 01:13-1 01:15-1 02:16-3 00:44-1 00:43-1 00:26-2
Time behind -00:20 +01:22& +00:05 +00:11 +00:17& +00:02 +00:37# +00:17# +00:19# +00:12# +00:02 +00:24& -00:32 +01:00& +00:15# +00:02 +00:06 -00:06 -00:44 -01:14 +00:12 -00:06 -00:03 +00:08 -00:08 -00:05 -00:03
4 Tom Bray, SN 59:31 +09:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 02:02-4 03:43-3 05:26-5 09:24-7 10:37-7 12:17-7 15:40-5 18:12-5 20:22-5 22:13-5 22:46-5 24:40-5 27:36-4 31:31-4 33:35-4 35:49-4 38:21-4 41:01-4 43:54-4 48:16-4 51:03-4 52:37-4 54:14-4 57:07-4 58:03-4 59:02-4 59:31-4
Split time 02:02 01:41-6 01:43-7 03:58-15 01:13-8 01:40-4 03:23-6 02:32-3 02:10-3 01:51-4 00:33-3 01:54-6 02:56-4 03:55-3 02:04-3 02:14-5 02:32-16 02:40-5 02:53-3 04:22-5 02:47-6 01:34-6 01:37-6 02:53-7 00:56-4 00:59-6 00:29-8
Time behind +00:03 +00:19# +00:29& +01:12& +00:20& +00:15# +00:41& +00:29# +00:10 +00:20# +00:03# +00:25& -00:26 +00:49& +00:05 +00:30& +01:06& +00:35& -00:07 -00:16 +00:36& +00:15# +00:19# +00:45& +00:04 +00:11# +00:00
5 Lt Col R Mawer, MoD Abbey Wood 1:01:46 +11:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 02:35-17 04:01-6 05:51-7 08:36-3 09:48-4 11:33-4 14:44-4 17:36-4 20:03-4 21:54-4 22:29-4 24:31-4 28:15-5 32:10-5 35:48-5 37:40-5 39:52-5 42:07-5 45:26-5 51:00-5 53:36-5 55:10-5 56:39-5 59:17-5 60:14-5 61:19-5 61:46-5
Split time 02:35 01:26-2 01:50-8 02:45-1 01:12-6 01:45-7 03:11-3 02:52-7 02:27-6 01:51-4 00:35-6 02:02-9 03:44-13 03:55-3 03:38-28 01:52-3 02:12-9 02:15-4 03:19-7 05:34-15 02:36-4 01:34-6 01:29-4 02:38-5 00:57-7 01:05-10 00:27-4
Time behind +00:36& +00:04 +00:36& -00:01 +00:19& +00:20# +00:29# +00:49& +00:27# +00:20# +00:05# +00:33& +00:22# +00:49& +01:39& +00:08 +00:46& +00:10 +00:19# +00:56# +00:25# +00:15# +00:11# +00:30# +00:05 +00:17& -00:02
6 OCdt E Wiles, Bristol UOTC 1:03:41 +13:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 02:06-6 04:19-8 06:09-9 09:42-8 10:55-8 12:41-8 15:50-6 19:09-6 21:45-6 23:45-6 24:21-6 26:14-6 29:18-6 33:31-6 35:58-6 38:13-6 40:16-6 43:13-6 46:51-6 51:21-6 54:04-6 56:29-6 58:19-6 61:09-6 62:05-6 63:11-6 63:41-6
Split time 02:06 02:13-16 01:50-8 03:33-7 01:13-8 01:46-8 03:09-2 03:19-13 02:36-7 02:00-6 00:36-8 01:53-3 03:04-6 04:13-7 02:27-8 02:15-7 02:03-5 02:57-8 03:38-13 04:30-6 02:43-5 02:25-34 01:50-11 02:50-6 00:56-4 01:06-11 00:30-10
Time behind +00:07 +00:51& +00:36& +00:47& +00:20& +00:21# +00:27# +01:16& +00:36& +00:29& +00:06# +00:24& -00:18 +01:07& +00:28# +00:31& +00:37& +00:52& +00:38# -00:08 +00:32# +01:06& +00:32& +00:42& +00:04 +00:18& +00:01
7 2Lt H Stradling, 17 Regt RLC 1:07:48 +17:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 02:15-9 03:55-5 05:19-4 08:36-3 09:44-3 11:35-5 16:03-7 19:41-7 22:17-7 24:26-7 25:01-7 27:12-7 32:46-9 37:08-8 39:39-9 41:53-8 43:53-7 47:07-8 50:23-7 55:46-7 58:56-7 60:30-7 62:10-7 65:03-7 66:06-7 67:15-7 67:48-7
Split time 02:15 01:40-5 01:24-5 03:17-5 01:08-3 01:51-9 04:28-25 03:38-20 02:36-7 02:09-9 00:35-6 02:11-12 05:34-36 04:22-10 02:31-9 02:14-5 02:00-4 03:14-13 03:16-6 05:23-14 03:10-9 01:34-6 01:40-7 02:53-7 01:03-11 01:09-14 00:33-15
Time behind +00:16# +00:18# +00:10# +00:31# +00:15& +00:26& +01:46& +01:35& +00:36& +00:38& +00:05# +00:42& +02:12& +01:16& +00:32& +00:30& +00:34& +01:09& +00:16 +00:45# +00:59& +00:15# +00:22& +00:45& +00:11# +00:21& +00:04#
8 Matthew Pembery, BOK 1:08:54 +18:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 02:26-14 04:52-17 07:15-17 10:49-13 12:10-12 14:04-11 17:41-10 21:01-10 23:39-10 25:58-10 26:38-10 28:32-9 31:22-7 35:57-7 39:14-7 41:47-7 44:20-9 48:06-9 51:42-9 56:01-9 60:28-9 61:59-9 63:40-8 66:33-8 67:35-8 68:29-8 68:54-8
Split time 02:26 02:26-20 02:23-23 03:34-8 01:21-14 01:54-11 03:37-9 03:20-15 02:38-9 02:19-11 00:40-14 01:54-6 02:50-2 04:35-15 03:17-21 02:33-11 02:33-17 03:46-23 03:36-12 04:19-4 04:27-34 01:31-5 01:41-8 02:53-7 01:02-10 00:54-3 00:25-1
Time behind +00:27# +01:04& +01:09& +00:48& +00:28& +00:29& +00:55& +01:17& +00:38& +00:48& +00:10& +00:25& -00:32 +01:29& +01:18& +00:49& +01:07& +01:41& +00:36# -00:19 +02:16@ +00:12# +00:23& +00:45& +00:10# +00:06# -00:04
9 Capt E Dickins, Army HQ 1:10:57 +20:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 02:03-5 05:27-23 07:20-19 10:45-12 11:55-9 13:51-9 17:07-9 19:58-8 22:41-8 25:49-9 26:25-9 28:18-8 33:52-11 38:11-11 40:34-10 44:10-12 46:53-12 50:14-11 54:03-11 58:49-10 61:46-10 63:27-10 65:11-10 68:35-9 69:31-9 70:31-9 70:57-9
Split time 02:03 03:24-39 01:53-11 03:25-6 01:10-4 01:56-13 03:16-4 02:51-6 02:43-10 03:08-30 00:36-8 01:53-3 05:34-36 04:19-8 02:23-5 03:36-28 02:43-22 03:21-16 03:49-18 04:46-9 02:57-7 01:41-9 01:44-9 03:24-17 00:56-4 01:00-8 00:26-2
Time behind +00:04 +02:02@ +00:39& +00:39# +00:17& +00:31& +00:34# +00:48& +00:43& +01:37@ +00:06# +00:24& +02:12& +01:13& +00:24# +01:52@ +01:17& +01:16& +00:49& +00:08 +00:46& +00:22& +00:26& +01:16& +00:04 +00:12# -00:03
10 OCDT A Freeman-Hall, Bristol UOTC 1:11:59 +21:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 02:47-22 04:45-16 06:49-14 11:10-15 12:30-15 14:25-13 18:30-13 21:06-11 24:46-12 27:39-15 28:19-15 30:48-14 34:45-14 39:11-13 41:37-13 44:48-13 47:56-14 51:20-13 54:44-13 58:59-11 63:34-13 65:02-13 66:31-11 69:26-10 70:26-10 71:28-10 71:59-10
Split time 02:47 01:58-11 02:04-15 04:21-22 01:20-13 01:55-12 04:05-15 02:36-4 03:40-27 02:53-23 00:40-14 02:29-18 03:57-16 04:26-13 02:26-7 03:11-21 03:08-30 03:24-17 03:24-8 04:15-3 04:35-37 01:28-4 01:29-4 02:55-10 01:00-8 01:02-9 00:31-12
Time behind +00:48& +00:36& +00:50& +01:35& +00:27& +00:30& +01:23& +00:33& +01:40& +01:22& +00:10& +01:00& +00:35# +01:20& +00:27# +01:27& +01:42@ +01:19& +00:24# -00:23 +02:24@ +00:09# +00:11# +00:47& +00:08# +00:14& +00:02
11 Colin Dickson, BAOC 1:12:52 +22:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 02:23-12 05:34-24 08:00-22 11:39-20 12:51-18 14:50-16 18:32-14 22:05-14 25:00-13 27:06-12 27:51-12 29:59-12 33:55-12 38:17-12 41:03-12 43:30-11 45:34-10 48:54-10 53:19-10 59:49-13 63:07-12 64:52-11 66:42-12 69:56-11 70:59-11 72:22-11 72:52-11
Split time 02:23 03:11-35 02:26-25 03:39-9 01:12-6 01:59-15 03:42-10 03:33-17 02:55-14 02:06-7 00:45-23 02:08-11 03:56-15 04:22-10 02:46-11 02:27-10 02:04-6 03:20-15 04:25-26 06:30-28 03:18-13 01:45-12 01:50-11 03:14-13 01:03-11 01:23-23 00:30-10
Time behind +00:24# +01:49@ +01:12& +00:53& +00:19& +00:34& +01:00& +01:30& +00:55& +00:35& +00:15& +00:39& +00:34# +01:16& +00:47& +00:43& +00:38& +01:15& +01:25& +01:52& +01:07& +00:26& +00:32& +01:06& +00:11# +00:35& +00:01
12 Axel Blomquist, BAOC 1:13:14 +22:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 02:35-17 04:41-15 07:18-18 11:23-19 13:21-19 15:24-19 19:29-16 22:27-16 25:51-16 28:38-16 29:15-16 31:37-15 35:49-15 40:08-15 42:51-15 46:38-15 48:50-15 52:18-15 55:53-14 60:27-14 64:08-14 65:49-14 67:37-14 70:37-13 71:41-13 72:40-12 73:14-12
Split time 02:35 02:06-15 02:37-31 04:05-16 01:58-35 02:03-17 04:05-15 02:58-8 03:24-17 02:47-21 00:37-10 02:22-14 04:12-25 04:19-8 02:43-10 03:47-29 02:12-9 03:28-18 03:35-11 04:34-7 03:41-23 01:41-9 01:48-10 03:00-11 01:04-13 00:59-6 00:34-17
Time behind +00:36& +00:44& +01:23@ +01:19& +01:05@ +00:38& +01:23& +00:55& +01:24& +01:16& +00:07# +00:53& +00:50# +01:13& +00:44& +02:03@ +00:46& +01:23& +00:35# -00:04 +01:30& +00:22& +00:30& +00:52& +00:12# +00:11# +00:05#
13 Harry McMurtrie, DEVON 1:13:22 +23:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 02:12-8 03:46-4 05:06-3 08:52-6 10:16-6 12:00-6 16:11-8 20:11-9 22:54-9 25:15-8 25:59-8 29:34-11 32:40-8 37:46-10 40:38-11 43:18-10 46:50-11 50:44-12 54:26-12 59:35-12 62:40-11 65:01-12 67:09-13 70:23-12 71:29-12 72:44-13 73:22-13
Split time 02:12 01:34-3 01:20-4 03:46-11 01:24-16 01:44-5 04:11-18 04:00-31 02:43-10 02:21-12 00:44-21 03:35-36 03:06-7 05:06-17 02:52-14 02:40-13 03:32-36 03:54-25 03:42-15 05:09-11 03:05-8 02:21-31 02:08-17 03:14-13 01:06-15 01:15-17 00:38-23
Time behind +00:13# +00:12# +00:06 +01:00& +00:31& +00:19# +01:29& +01:57& +00:43& +00:50& +00:14& +02:06@ -00:16 +02:00& +00:53& +00:56& +02:06@ +01:49& +00:42# +00:31# +00:54& +01:02& +00:50& +01:06& +00:14& +00:27& +00:09&
14 Michael Krajewski, BAOC 1:14:52 +24:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 02:48-23 05:23-21 07:20-19 11:15-18 12:28-14 14:33-15 18:32-14 21:40-13 24:00-11 26:07-11 26:44-11 28:58-10 33:06-10 37:14-9 39:37-8 41:55-9 43:59-8 46:54-7 50:42-8 55:52-8 59:18-8 61:15-8 63:44-9 71:48-14 72:58-14 74:24-14 74:52-14
Split time 02:48 02:35-24 01:57-13 03:55-13 01:13-8 02:05-19 03:59-14 03:08-10 02:20-5 02:07-8 00:37-10 02:14-13 04:08-23 04:08-6 02:23-5 02:18-8 02:04-6 02:55-7 03:48-16 05:10-12 03:26-15 01:57-17 02:29-28 08:04-42 01:10-17 01:26-25 00:28-6
Time behind +00:49& +01:13& +00:43& +01:09& +00:20& +00:40& +01:17& +01:05& +00:20# +00:36& +00:07# +00:45& +00:46# +01:02& +00:24# +00:34& +00:38& +00:50& +00:48& +00:32# +01:15& +00:38& +01:11& +05:56@ +00:18& +00:38& -00:01
15 Mark Saunders, BOK 1:16:53 +26:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 02:42-21 04:36-13 06:29-10 10:24-9 12:04-11 14:06-12 18:17-12 22:14-15 25:03-14 27:18-13 28:03-13 30:43-13 34:22-13 39:31-14 42:36-14 45:01-14 47:25-13 52:00-14 57:02-15 62:42-15 65:55-15 67:50-15 69:55-15 73:36-15 74:48-15 76:11-15 76:53-15
Split time 02:42 01:54-9 01:53-11 03:55-13 01:40-25 02:02-16 04:11-18 03:57-30 02:49-13 02:15-10 00:45-23 02:40-22 03:39-11 05:09-18 03:05-18 02:25-9 02:24-14 04:35-32 05:02-35 05:40-16 03:13-11 01:55-14 02:05-16 03:41-23 01:12-21 01:23-23 00:42-31
Time behind +00:43& +00:32& +00:39& +01:09& +00:47& +00:37& +01:29& +01:54& +00:49& +00:44& +00:15& +01:11& +00:17 +02:03& +01:06& +00:41& +00:58& +02:30@ +02:02& +01:02# +01:02& +00:36& +00:47& +01:33& +00:20& +00:35& +00:13&
16 Capt A J Finlay, Artillery Centre 1:19:46 +29:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 02:41-20 04:33-11 06:39-11 10:56-14 12:24-13 14:27-14 18:10-11 21:29-12 25:08-15 27:30-14 28:07-14 32:27-16 36:15-16 43:02-16 46:19-16 49:13-16 51:40-16 54:45-16 59:11-17 64:31-16 69:08-16 71:18-16 73:45-16 77:02-16 78:07-16 79:15-16 79:46-16
Split time 02:41 01:52-7 02:06-17 04:17-20 01:28-19 02:03-17 03:43-11 03:19-13 03:39-26 02:22-13 00:37-10 04:20-40 03:48-14 06:47-34 03:17-21 02:54-16 02:27-15 03:05-9 04:26-27 05:20-13 04:37-38 02:10-25 02:27-27 03:17-16 01:05-14 01:08-13 00:31-12
Time behind +00:42& +00:30& +00:52& +01:31& +00:35& +00:38& +01:01& +01:16& +01:39& +00:51& +00:07# +02:51@ +00:26# +03:41@ +01:18& +01:10& +01:01& +01:00& +01:26& +00:42# +02:26@ +00:51& +01:09& +01:09& +00:13# +00:20& +00:02
17 Sqn Ldr K Cressy, RAF Honington 1:23:13 +32:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 03:39-33 06:20-31 09:19-31 13:35-25 15:31-26 17:37-26 22:06-22 25:33-22 29:24-21 32:24-22 33:05-21 35:28-21 39:32-21 45:20-22 48:12-20 51:12-17 55:02-19 59:18-20 62:47-19 68:34-17 72:30-18 74:31-18 76:53-18 80:09-17 81:16-17 82:34-17 83:13-17
Split time 03:39 02:41-27 02:59-35 04:16-18 01:56-34 02:06-20 04:29-26 03:27-16 03:51-30 03:00-27 00:41-18 02:23-16 04:04-20 05:48-25 02:52-14 03:00-18 03:50-37 04:16-28 03:29-9 05:47-17 03:56-28 02:01-18 02:22-24 03:16-15 01:07-16 01:18-19 00:39-25
Time behind +01:40& +01:19& +01:45@ +01:30& +01:03@ +00:41& +01:47& +01:24& +01:51& +01:29& +00:11& +00:54& +00:42# +02:42& +00:53& +01:16& +02:24@ +02:11@ +00:29# +01:09# +01:45& +00:42& +01:04& +01:08& +00:15& +00:30& +00:10&
18 WO2 T S McComiskie, 101 Log Bde 1:23:23 +33:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 02:28-15 04:33-11 06:42-12 11:10-15 12:43-17 15:11-18 20:22-19 24:30-20 27:16-17 29:38-17 30:24-17 33:22-17 37:33-17 43:25-17 47:14-17 51:25-18 54:28-18 58:29-18 62:40-18 68:46-18 72:28-17 74:23-17 76:31-17 80:19-18 81:36-18 82:49-18 83:23-18
Split time 02:28 02:05-14 02:09-18 04:28-24 01:33-22 02:28-31 05:11-33 04:08-34 02:46-12 02:22-13 00:46-26 02:58-30 04:11-24 05:52-27 03:49-31 04:11-34 03:03-29 04:01-27 04:11-23 06:06-23 03:42-24 01:55-14 02:08-17 03:48-26 01:17-27 01:13-15 00:34-17
Time behind +00:29# +00:43& +00:55& +01:42& +00:40& +01:03& +02:29& +02:05@ +00:46& +00:51& +00:16& +01:29& +00:49# +02:46& +01:50& +02:27@ +01:37@ +01:56& +01:11& +01:28& +01:31& +00:36& +00:50& +01:40& +00:25& +00:25& +00:05#
19 Keith Belsey, SN 1:23:46 +33:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 02:06-6 04:37-14 06:49-14 10:43-11 14:45-24 17:13-24 22:22-25 26:10-25 31:08-26 33:55-25 35:20-25 37:47-25 41:45-24 48:07-23 51:16-23 53:50-22 56:04-21 59:33-21 63:34-21 69:39-21 73:08-19 75:11-19 77:15-19 80:40-19 81:57-19 83:10-19 83:46-19
Split time 02:06 02:31-23 02:12-19 03:54-12 04:02-41 02:28-31 05:09-32 03:48-25 04:58-35 02:47-21 01:25-41 02:27-17 03:58-17 06:22-32 03:09-19 02:34-12 02:14-11 03:29-19 04:01-22 06:05-22 03:29-17 02:03-20 02:04-15 03:25-18 01:17-27 01:13-15 00:36-20
Time behind +00:07 +01:09& +00:58& +01:08& +03:09@ +01:03& +02:27& +01:45& +02:58@ +01:16& +00:55@ +00:58& +00:36# +03:16@ +01:10& +00:50& +00:48& +01:24& +01:01& +01:27& +01:18& +00:44& +00:46& +01:17& +00:25& +00:25& +00:07#
20 SAC T Jarvis, RAF Digby 1:24:41 +34:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 03:38-32 05:37-26 07:42-21 12:11-21 13:42-20 15:59-21 20:26-20 24:19-19 27:43-18 30:52-18 31:53-18 34:23-18 38:44-18 44:38-19 48:13-21 51:29-19 54:08-17 57:56-17 57:57-16 68:57-19 73:27-21 75:36-20 77:53-20 81:55-21 83:06-21 84:13-20 84:41-20
Split time 03:38 01:59-12 02:05-16 04:29-25 01:31-20 02:17-24 04:27-24 03:53-27 03:24-17 03:09-31 01:01-38 02:30-20 04:21-27 05:54-28 03:35-27 03:16-22 02:39-20 03:48-24 00:01-1 11:00-42 04:30-36 02:09-24 02:17-22 04:02-29 01:11-19 01:07-12 00:28-6
Time behind +01:39& +00:37& +00:51& +01:43& +00:38& +00:52& +01:45& +01:50& +01:24& +01:38@ +00:31@ +01:01& +00:59& +02:48& +01:36& +01:32& +01:13& +01:43& -02:59 +06:22@ +02:19@ +00:50& +00:59& +01:54& +00:19& +00:19& -00:01
21 Chris Turner, WIM 1:24:52 +34:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 04:08-39 07:30-39 10:02-36 14:19-29 16:09-29 18:15-28 22:21-24 26:01-24 28:57-19 31:37-19 32:23-19 34:52-19 38:51-19 44:26-18 47:52-18 52:24-20 55:24-20 58:53-19 63:15-20 69:36-20 73:14-20 75:39-21 77:53-20 81:34-20 82:51-20 84:13-20 84:52-21
Split time 04:08 03:22-38 02:32-28 04:17-20 01:50-31 02:06-20 04:06-17 03:40-22 02:56-15 02:40-20 00:46-26 02:29-18 03:59-18 05:35-22 03:26-25 04:32-36 03:00-27 03:29-19 04:22-25 06:21-27 03:38-22 02:25-34 02:14-21 03:41-23 01:17-27 01:22-20 00:39-25
Time behind +02:09@ +02:00@ +01:18@ +01:31& +00:57@ +00:41& +01:24& +01:37& +00:56& +01:09& +00:16& +01:00& +00:37# +02:29& +01:27& +02:48@ +01:34@ +01:24& +01:22& +01:43& +01:27& +01:06& +00:56& +01:33& +00:25& +00:34& +00:10&
22 2 Lt J Trott, RWxY 1:24:58 +34:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 02:28-15 04:27-10 06:46-13 16:00-32 17:14-31 18:58-30 31:25-39 34:33-38 38:00-38 41:24-37 42:04-37 44:09-36 47:10-35 51:32-31 54:47-30 57:34-28 60:28-28 63:38-27 67:10-27 72:09-26 75:40-25 77:22-24 79:14-24 82:24-22 83:25-22 84:22-22 84:58-22
Split time 02:28 01:59-12 02:19-21 09:14-39 01:14-11 01:44-5 12:27-42 03:08-10 03:27-21 03:24-33 00:40-14 02:05-10 03:01-5 04:22-10 03:15-20 02:47-14 02:54-26 03:10-10 03:32-10 04:59-10 03:31-18 01:42-11 01:52-13 03:10-12 01:01-9 00:57-4 00:36-20
Time behind +00:29# +00:37& +01:05& +06:28@ +00:21& +00:19# +09:45@ +01:05& +01:27& +01:53@ +00:10& +00:36& -00:21 +01:16& +01:16& +01:03& +01:28@ +01:05& +00:32# +00:21 +01:20& +00:23& +00:34& +01:02& +00:09# +00:09# +00:07#
23 Mike Frizzell, BADO 1:25:58 +35:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 02:23-12 05:16-19 08:08-24 12:41-23 14:13-22 16:41-22 21:34-21 25:38-23 29:16-20 31:50-20 32:29-20 35:21-20 39:24-20 44:42-20 48:06-19 52:32-21 57:16-22 60:55-23 64:43-23 71:02-23 74:19-22 76:12-22 78:34-22 82:50-23 84:05-23 85:27-23 85:58-23
Split time 02:23 02:53-31 02:52-34 04:33-26 01:32-21 02:28-31 04:53-30 04:04-32 03:38-24 02:34-15 00:39-13 02:52-27 04:03-19 05:18-21 03:24-24 04:26-35 04:44-39 03:39-22 03:48-16 06:19-25 03:17-12 01:53-13 02:22-24 04:16-32 01:15-25 01:22-20 00:31-12
Time behind +00:24# +01:31@ +01:38@ +01:47& +00:39& +01:03& +02:11& +02:01& +01:38& +01:03& +00:09& +01:23& +00:41# +02:12& +01:25& +02:42@ +03:18@ +01:34& +00:48& +01:41& +01:06& +00:34& +01:04& +02:08& +00:23& +00:34& +00:02
24 Julian Hartwell, SOC 1:26:37 +36:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 05:37-42 07:31-40 09:30-33 13:46-27 15:11-25 17:29-25 23:04-28 26:39-27 30:15-25 32:54-23 33:42-23 37:37-24 41:58-25 50:45-29 53:48-28 57:04-27 59:20-26 62:32-26 66:12-25 72:02-25 75:30-24 77:46-25 80:04-25 83:33-25 84:45-24 86:01-24 86:37-24
Split time 05:37 01:54-9 01:59-14 04:16-18 01:25-18 02:18-26 05:35-38 03:35-18 03:36-23 02:39-19 00:48-29 03:55-38 04:21-27 08:47-40 03:03-17 03:16-22 02:16-12 03:12-12 03:40-14 05:50-19 03:28-16 02:16-28 02:18-23 03:29-20 01:12-21 01:16-18 00:36-20
Time behind +03:38@ +00:32& +00:45& +01:30& +00:32& +00:53& +02:53@ +01:32& +01:36& +01:08& +00:18& +02:26@ +00:59& +05:41@ +01:04& +01:32& +00:50& +01:07& +00:40# +01:12& +01:17& +00:57& +01:00& +01:21& +00:20& +00:28& +00:07#
25 WO2 S Southwick, 17 Regt RLC 1:27:08 +36:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 02:39-19 04:52-17 08:22-26 12:37-22 14:01-21 15:54-20 19:40-17 22:55-17 30:04-23 33:02-24 34:25-24 37:06-23 40:14-22 44:43-21 50:56-22 55:06-23 57:16-22 60:06-22 63:58-22 69:52-22 75:16-23 77:11-23 79:06-23 82:59-24 84:55-25 86:27-25 87:08-25
