Results MLN #9 18-19 30.01.2019

Blue

1 Keith Tonkin, BL 55:00 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 02:22- 04:39- 08:56- 11:35- 13:56- 16:54- 20:52- 22:50- 24:14- 26:01- 28:04- 30:38- 33:39- 38:55- 42:23- 45:59- 48:23- 51:05- 54:01- 55:00-
Split time 02:22 02:17- 04:17- 02:39- 02:21- 02:58- 03:58- 01:58- 01:24- 01:47- 02:03- 02:34- 03:01- 05:16- 03:28- 03:36- 02:24- 02:42- 02:56- 00:59-
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 06:00 09:42 17:12 08:26 07:53 09:14 08:34 07:33 07:02 13:55 07:24 10:23 08:20 10:32 08:43 13:05 09:55 11:38 08:22 00:00
2 Alexander Mathers, 5 Regt RA 1:00:30 +05:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 02:16- 04:58- 07:35- 10:05- 13:03- 16:07- 19:18- 21:18- 23:09- 24:39- 30:33- 33:03- 37:29- 43:25- 47:03- 48:49- 51:03- 56:36- 59:32- 60:30-
Split time 02:16 02:42- 02:37- 02:30- 02:58- 03:04- 03:11- 02:00- 01:51- 01:30- 05:54- 02:30- 04:26- 05:56- 03:38- 01:46- 02:14- 05:33- 02:56- 00:58-
Time behind -00:06 +00:25 -01:40 -00:09 +00:37 +00:06 -00:47 +00:02 +00:27 -00:17 +03:51 -00:04 +01:25 +00:40 +00:10 -01:50 -00:10 +02:51 +00:00 -00:01
Km/h 05:45 11:29 10:30 07:57 09:57 09:33 06:52 07:41 09:17 11:43 21:17 10:07 12:14 11:52 09:09 06:25 09:13 23:55 08:22 00:00
3 Tom Jarvis, JSSU Digby 1:00:31 +05:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 02:39- 04:45- 07:47- 12:00- 15:02- 18:00- 22:04- 24:11- 26:57- 28:48- 31:01- 33:48- 37:29- 44:05- 48:18- 51:08- 53:44- 56:42- 59:37- 60:31-
Split time 02:39 02:06- 03:02- 04:13- 03:02- 02:58- 04:04- 02:07- 02:46- 01:51- 02:13- 02:47- 03:41- 06:36- 04:13- 02:50- 02:36- 02:58- 02:55- 00:54-
Time behind +00:17 -00:11 -01:15 +01:34 +00:41 +00:00 +00:06 +00:09 +01:22 +00:04 +00:10 +00:13 +00:40 +01:20 +00:45 -00:46 +00:12 +00:16 -00:01 -00:05
Km/h 06:43 08:56 12:10 13:25 10:10 09:14 08:46 08:08 13:54 14:27 08:00 11:16 10:10 13:12 10:37 10:18 10:44 12:47 08:20 00:00
4 Scott Aylett, The Royal Lancers 1:07:30 +12:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 02:26- 05:28- 11:53- 16:21- 19:54- 23:08- 26:19- 28:32- 30:41- 33:24- 37:13- 39:54- 44:24- 50:18- 53:59- 55:43- 57:54- 63:24- 66:30- 67:30-
Split time 02:26 03:02- 06:25- 04:28- 03:33- 03:14- 03:11- 02:13- 02:09- 02:43- 03:49- 02:41- 04:30- 05:54- 03:41- 01:44- 02:11- 05:30- 03:06- 01:00-
Time behind +00:04 +00:45 +02:08 +01:49 +01:12 +00:16 -00:47 +00:15 +00:45 +00:56 +01:46 +00:07 +01:29 +00:38 +00:13 -01:52 -00:13 +02:48 +00:10 +00:01
Km/h 06:10 12:54 25:46 14:13 11:54 10:04 06:52 08:31 10:48 21:13 13:46 10:51 12:25 11:48 09:16 06:18 09:01 23:42 08:51 00:00
5 Martyn Dean, CLOK 1:09:53 +14:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 02:29- 05:40- 10:10- 14:36- 17:27- 20:39- 24:55- 27:26- 29:33- 31:40- 34:36- 37:54- 42:29- 49:25- 54:17- 56:48- 59:50- 64:14- 68:46- 69:53-
Split time 02:29 03:11- 04:30- 04:26- 02:51- 03:12- 04:16- 02:31- 02:07- 02:07- 02:56- 03:18- 04:35- 06:56- 04:52- 02:31- 03:02- 04:24- 04:32- 01:07-
Time behind +00:07 +00:54 +00:13 +01:47 +00:30 +00:14 +00:18 +00:33 +00:43 +00:20 +00:53 +00:44 +01:34 +01:40 +01:24 -01:05 +00:38 +01:42 +01:36 +00:08
Km/h 06:18 13:32 18:04 14:07 09:33 09:58 09:12 09:40 10:38 16:32 10:35 13:21 12:39 13:52 12:15 09:09 12:32 18:57 12:57 00:00
6 Dylan Thompson, 8 Rifles 1:11:15 +16:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 02:52- 06:15- 11:28- 16:08- 19:19- 22:27- 26:41- 29:02- 31:10- 33:23- 36:29- 39:21- 44:00- 49:45- 54:33- 59:35- 62:23- 66:14- 70:11- 71:15-
Split time 02:52 03:23- 05:13- 04:40- 03:11- 03:08- 04:14- 02:21- 02:08- 02:13- 03:06- 02:52- 04:39- 05:45- 04:48- 05:02- 02:48- 03:51- 03:57- 01:04-
Time behind +00:30 +01:06 +00:56 +02:01 +00:50 +00:10 +00:16 +00:23 +00:44 +00:26 +01:03 +00:18 +01:38 +00:29 +01:20 +01:26 +00:24 +01:09 +01:01 +00:05
Km/h 07:16 14:23 20:57 14:51 10:40 09:45 09:08 09:02 10:43 17:19 11:11 11:36 12:50 11:30 12:05 18:18 11:34 16:35 11:17 00:00
7 Dave Riches, 37 Sig Regt 1:12:24 +17:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 02:52- 05:41- 08:48- 13:41- 16:17- 20:58- 25:04- 27:10- 29:55- 31:52- 34:31- 37:02- 41:55- 48:06- 52:12- 58:01- 60:51- 67:40- 71:14- 72:24-
Split time 02:52 02:49- 03:07- 04:53- 02:36- 04:41- 04:06- 02:06- 02:45- 01:57- 02:39- 02:31- 04:53- 06:11- 04:06- 05:49- 02:50- 06:49- 03:34- 01:10-
Time behind +00:30 +00:32 -01:10 +02:14 +00:15 +01:43 +00:08 +00:08 +01:21 +00:10 +00:36 -00:03 +01:52 +00:55 +00:38 +02:13 +00:26 +04:07 +00:38 +00:11
Km/h 07:16 11:59 12:31 15:33 08:43 14:35 08:51 08:04 13:49 15:14 09:34 10:11 13:29 12:22 10:19 21:09 11:42 29:22 10:11 00:00
8 George Williamson, The Royal Lancers 1:13:12 +18:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 02:00- 05:13- 08:18- 12:50- 17:20- 20:35- 25:10- 27:40- 29:29- 31:18- 33:48- 37:37- 43:39- 50:49- 57:23- 59:08- 61:22- 68:41- 72:13- 73:12-
Split time 02:00 03:13- 03:05- 04:32- 04:30- 03:15- 04:35- 02:30- 01:49- 01:49- 02:30- 03:49- 06:02- 07:10- 06:34- 01:45- 02:14- 07:19- 03:32- 00:59-
Time behind -00:22 +00:56 -01:12 +01:53 +02:09 +00:17 +00:37 +00:32 +00:25 +00:02 +00:27 +01:15 +03:01 +01:54 +03:06 -01:51 -00:10 +04:37 +00:36 +00:00
Km/h 05:04 13:41 12:22 14:26 15:06 10:07 09:53 09:36 09:07 14:11 09:01 15:27 16:40 14:20 16:32 06:21 09:13 31:32 10:05 00:00
9 Ade Moseley, JSSU Digby 1:13:31 +18:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 03:02- 05:43- 09:22- 13:39- 16:49- 20:46- 25:26- 28:02- 29:48- 31:59- 35:11- 38:18- 42:35- 51:50- 57:34- 60:27- 63:55- 68:15- 72:22- 73:31-
Split time 03:02 02:41- 03:39- 04:17- 03:10- 03:57- 04:40- 02:36- 01:46- 02:11- 03:12- 03:07- 04:17- 09:15- 05:44- 02:53- 03:28- 04:20- 04:07- 01:09-
Time behind +00:40 +00:24 -00:38 +01:38 +00:49 +00:59 +00:42 +00:38 +00:22 +00:24 +01:09 +00:33 +01:16 +03:59 +02:16 -00:43 +01:04 +01:38 +01:11 +00:10
Km/h 07:41 11:25 14:39 13:38 10:37 12:18 10:04 10:00 08:52 17:03 11:33 12:37 11:49 18:30 14:26 10:29 14:19 18:40 11:45 00:00
10 Paul Goldsmith, NATO 1:19:01 +24:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 02:59- 06:19- 11:10- 14:10- 17:42- 21:14- 25:40- 27:36- 29:30- 31:38- 36:52- 44:50- 49:39- 54:19- 62:18- 66:35- 69:01- 74:50- 78:12- 79:01-
Split time 02:59 03:20- 04:51- 03:00- 03:32- 03:32- 04:26- 01:56- 01:54- 02:08- 05:14- 07:58- 04:49- 04:40- 07:59- 04:17- 02:26- 05:49- 03:22- 00:49-
Time behind +00:37 +01:03 +00:34 +00:21 +01:11 +00:34 +00:28 -00:02 +00:30 +00:21 +03:11 +05:24 +01:48 -00:36 +04:31 +00:41 +00:02 +03:07 +00:26 -00:10
Km/h 07:34 14:11 19:28 09:33 11:51 11:00 09:34 07:26 09:32 16:40 18:53 32:15 13:18 09:20 20:06 15:34 10:03 25:04 09:37 00:00
11 Dougie Nisbet, NN 1:19:53 +24:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 02:52- 06:35- 10:48- 15:33- 19:52- 23:40- 28:21- 30:34- 34:08- 36:44- 41:36- 45:25- 50:39- 58:25- 63:08- 67:00- 69:53- 74:13- 78:45- 79:53-
Split time 02:52 03:43- 04:13- 04:45- 04:19- 03:48- 04:41- 02:13- 03:34- 02:36- 04:52- 03:49- 05:14- 07:46- 04:43- 03:52- 02:53- 04:20- 04:32- 01:08-
Time behind +00:30 +01:26 -00:04 +02:06 +01:58 +00:50 +00:43 +00:15 +02:10 +00:49 +02:49 +01:15 +02:13 +02:30 +01:15 +00:16 +00:29 +01:38 +01:36 +00:09
Km/h 07:16 15:48 16:56 15:07 14:29 11:50 10:06 08:31 17:55 20:18 17:34 15:27 14:27 15:32 11:52 14:03 11:54 18:40 12:57 00:00
12 Bob Cooper, NN 1:27:56 +32:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 03:34- 06:28- 11:35- 16:01- 21:30- 25:44- 30:31- 32:58- 35:03- 37:16- 39:52- 43:32- 50:05- 61:09- 66:36- 72:48- 76:40- 81:06- 86:12- 87:56-
Split time 03:34 02:54- 05:07- 04:26- 05:29- 04:14- 04:47- 02:27- 02:05- 02:13- 02:36- 03:40- 06:33- 11:04- 05:27- 06:12- 03:52- 04:26- 05:06- 01:44-
Time behind +01:12 +00:37 +00:50 +01:47 +03:08 +01:16 +00:49 +00:29 +00:41 +00:26 +00:33 +01:06 +03:32 +05:48 +01:59 +02:36 +01:28 +01:44 +02:10 +00:45
Km/h 09:03 12:20 20:32 14:07 18:24 13:11 10:19 09:25 10:28 17:19 09:23 14:50 18:05 22:08 13:43 22:32 15:58 19:06 14:34 00:00
13 Graham Scott, 201 Fd Hosp 1:28:44 +33:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 02:17- 06:13- 12:34- 15:48- 19:03- 28:14- 33:33- 35:59- 38:34- 41:56- 45:56- 50:18- 56:05- 65:31- 72:24- 76:29- 79:15- 83:46- 87:44- 88:44-
Split time 02:17 03:56- 06:21- 03:14- 03:15- 09:11- 05:19- 02:26- 02:35- 03:22- 04:00- 04:22- 05:47- 09:26- 06:53- 04:05- 02:46- 04:31- 03:58- 01:00-
Time behind -00:05 +01:39 +02:04 +00:35 +00:54 +06:13 +01:21 +00:28 +01:11 +01:35 +01:57 +01:48 +02:46 +04:10 +03:25 +00:29 +00:22 +01:49 +01:02 +00:01
Km/h 05:47 16:44 25:30 10:17 10:54 28:36 11:28 09:21 12:58 26:18 14:26 17:40 15:58 18:52 17:20 14:50 11:25 19:28 11:20 00:00
14 Allen Barnes, CLARO 1:32:21 +37:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 03:17- 08:01- 13:24- 22:48- 27:20- 32:57- 39:19- 42:24- 45:34- 48:34- 51:53- 56:02- 61:44- 70:20- 75:31- 78:12- 81:33- 85:56- 90:38- 92:21-
Split time 03:17 04:44- 05:23- 09:24- 04:32- 05:37- 06:22- 03:05- 03:10- 03:00- 03:19- 04:09- 05:42- 08:36- 05:11- 02:41- 03:21- 04:23- 04:42- 01:43-
Time behind +00:55 +02:27 +01:06 +06:45 +02:11 +02:39 +02:24 +01:07 +01:46 +01:13 +01:16 +01:35 +02:41 +03:20 +01:43 -00:55 +00:57 +01:41 +01:46 +00:44
Km/h 08:20 20:08 21:37 29:56 15:12 17:29 13:45 11:51 15:54 23:26 11:58 16:48 15:44 17:12 13:03 09:45 13:50 18:53 13:25 00:00
15 David Quinn, The Royal Lancers 1:34:31 +39:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 14:09- 18:41- 22:50- 27:38- 30:43- 38:09- 42:44- 44:48- 47:08- 49:23- 52:08- 55:31- 65:17- 73:44- 78:01- 81:53- 84:38- 90:00- 93:21- 94:31-
Split time 14:09 04:32- 04:09- 04:48- 03:05- 07:26- 04:35- 02:04- 02:20- 02:15- 02:45- 03:23- 09:46- 08:27- 04:17- 03:52- 02:45- 05:22- 03:21- 01:10-
Time behind +11:47 +02:15 -00:08 +02:09 +00:44 +04:28 +00:37 +00:06 +00:56 +00:28 +00:42 +00:49 +06:45 +03:11 +00:49 +00:16 +00:21 +02:40 +00:25 +00:11
Km/h 35:54 19:17 16:40 15:17 10:20 23:09 09:53 07:56 11:43 17:34 09:55 13:41 26:58 16:54 10:47 14:03 11:21 23:07 09:34 00:00
16 Sandesh Gurung, 2 Sig Regt 1:34:32 +39:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 03:12- 07:18- 13:05- 16:19- 21:33- 29:22- 36:46- 39:11- 42:29- 45:11- 52:14- 56:46- 63:54- 72:43- 76:40- 79:27- 82:09- 86:40- 93:12- 94:32-
Split time 03:12 04:06- 05:47- 03:14- 05:14- 07:49- 07:24- 02:25- 03:18- 02:42- 07:03- 04:32- 07:08- 08:49- 03:57- 02:47- 02:42- 04:31- 06:32- 01:20-
Time behind +00:50 +01:49 +01:30 +00:35 +02:53 +04:51 +03:26 +00:27 +01:54 +00:55 +05:00 +01:58 +04:07 +03:33 +00:29 -00:49 +00:18 +01:49 +03:36 +00:21
Km/h 08:07 17:26 23:13 10:17 17:33 24:21 15:58 09:17 16:34 21:05 25:27 18:21 19:42 17:38 09:56 10:07 11:09 19:28 18:40 00:00
17 Stephen Eastley, BL 1:34:42 +39:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 07:10- 10:09- 14:29- 19:49- 22:21- 27:13- 31:27- 34:04- 38:08- 40:31- 44:25- 47:52- 53:27- 63:26- 73:43- 77:45- 83:08- 86:54- 93:34- 00:00-
Split time 07:10 02:59- 04:20- 05:20- 02:32- 04:52- 04:14- 02:37- 04:04- 02:23- 03:54- 03:27- 05:35- 09:59- 10:17- 04:02- 05:23- 03:46- 06:40- -
Time behind +04:48 +00:42 +00:03 +02:41 +00:11 +01:54 +00:16 +00:39 +02:40 +00:36 +01:51 +00:53 +02:34 +04:43 +06:49 +00:26 +02:59 +01:04 +03:44 -
Km/h 18:11 12:41 17:24 16:59 08:30 15:09 09:08 10:03 20:26 18:37 14:04 13:58 15:25 19:58 25:54 14:39 22:14 16:14 19:02 -
18 Peter Cutmore, 5 MI Bn 1:34:47 +39:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 03:08- 07:43- 12:45- 17:52- 22:54- 28:32- 33:33- 36:56- 40:27- 43:25- 46:40- 51:09- 56:26- 65:39- 70:17- 76:48- 80:15- 84:46- 93:43- 94:47-
Split time 03:08 04:35- 05:02- 05:07- 05:02- 05:38- 05:01- 03:23- 03:31- 02:58- 03:15- 04:29- 05:17- 09:13- 04:38- 06:31- 03:27- 04:31- 08:57- 01:04-
Time behind +00:46 +02:18 +00:45 +02:28 +02:41 +02:40 +01:03 +01:25 +02:07 +01:11 +01:12 +01:55 +02:16 +03:57 +01:10 +02:55 +01:03 +01:49 +06:01 +00:05
Km/h 07:57 19:30 20:12 16:17 16:53 17:32 10:50 13:00 17:40 23:10 11:43 18:09 14:35 18:26 11:40 23:41 14:15 19:28 25:34 00:00
19 James Pennington, The Royal Lancers 1:36:05 +41:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 02:15- 05:56- 10:51- 40:23- 42:53- 46:45- 51:24- 53:25- 55:35- 57:57- 60:37- 63:32- 67:24- 74:23- 79:19- 82:04- 84:50- 90:49- 94:42- 96:05-
Split time 02:15 03:41- 04:55- 29:32- 02:30- 03:52- 04:39- 02:01- 02:10- 02:22- 02:40- 02:55- 03:52- 06:59- 04:56- 02:45- 02:46- 05:59- 03:53- 01:23-
Time behind -00:07 +01:24 +00:38 +26:53 +00:09 +00:54 +00:41 +00:03 +00:46 +00:35 +00:37 +00:21 +00:51 +01:43 +01:28 -00:51 +00:22 +03:17 +00:57 +00:24
Km/h 05:42 15:40 19:44 1:34:03 08:23 12:02 10:02 07:45 10:53 18:29 09:37 11:48 10:40 13:58 12:25 10:00 11:25 25:47 11:05 00:00
20 Nigel Heppel, IND 1:40:59 +45:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 04:19- 07:21- 31:09- 34:26- 40:10- 47:55- 52:34- 54:49- 56:39- 58:45- 61:38- 65:09- 69:54- 77:18- 83:05- 88:13- 91:30- 95:40- 99:53- 100:59-
Split time 04:19 03:02- 23:48- 03:17- 05:44- 07:45- 04:39- 02:15- 01:50- 02:06- 02:53- 03:31- 04:45- 07:24- 05:47- 05:08- 03:17- 04:10- 04:13- 01:06-
Time behind +01:57 +00:45 +19:31 +00:38 +03:23 +04:47 +00:41 +00:17 +00:26 +00:19 +00:50 +00:57 +01:44 +02:08 +02:19 +01:32 +00:53 +01:28 +01:17 +00:07
Km/h 10:57 12:54 1:35:34 10:27 19:14 24:08 10:02 08:39 09:12 16:24 10:24 14:14 13:07 14:48 14:34 18:40 13:34 17:57 12:02 00:00
21 Laurence Eastwood, 8 Rifles 1:42:15 +47:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 15:30- 19:35- 25:56- 31:38- 35:13- 46:14- 51:34- 53:55- 56:23- 58:38- 61:35- 64:39- 72:26- 80:09- 84:37- 89:53- 94:36- 97:50- 101:14- 102:15-
Split time 15:30 04:05- 06:21- 05:42- 03:35- 11:01- 05:20- 02:21- 02:28- 02:15- 02:57- 03:04- 07:47- 07:43- 04:28- 05:16- 04:43- 03:14- 03:24- 01:01-
Time behind +13:08 +01:48 +02:04 +03:03 +01:14 +08:03 +01:22 +00:23 +01:04 +00:28 +00:54 +00:30 +04:46 +02:27 +01:00 +01:40 +02:19 +00:32 +00:28 +00:02
Km/h 39:20 17:22 25:30 18:09 12:01 34:19 11:31 09:02 12:23 17:34 10:38 12:24 21:30 15:26 11:15 19:09 19:29 13:56 09:42 00:00
22 Arjun Rana, 2 Sig Regt 1:44:48 +49:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 03:16- 14:25- 17:31- 20:17- 22:51- 31:52- 36:05- 38:07- 41:33- 50:18- 56:30- 61:11- 68:33- 77:36- 87:00- 90:19- 93:30- 98:18- 103:30- 104:48-
Split time 03:16 11:09- 03:06- 02:46- 02:34- 09:01- 04:13- 02:02- 03:26- 08:45- 06:12- 04:41- 07:22- 09:03- 09:24- 03:19- 03:11- 04:48- 05:12- 01:18-
Time behind +00:54 +08:52 -01:11 +00:07 +00:13 +06:03 +00:15 +00:04 +02:02 +06:58 +04:09 +02:07 +04:21 +03:47 +05:56 -00:17 +00:47 +02:06 +02:16 +00:19
Km/h 08:17 47:26 12:26 08:48 08:36 28:05 09:06 07:49 17:15 1:08:21 22:22 18:57 20:20 18:06 23:40 12:03 13:09 20:41 14:51 00:00
23 Nabin Gurung, 2 Sig Regt 1:44:55 +49:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 03:37- 10:47- 15:13- 20:32- 26:14- 31:03- 40:19- 42:48- 45:00- 47:41- 50:41- 54:03- 62:00- 78:36- 82:46- 86:26- 91:25- 98:48- 103:32- 104:55-
Split time 03:37 07:10- 04:26- 05:19- 05:42- 04:49- 09:16- 02:29- 02:12- 02:41- 03:00- 03:22- 07:57- 16:36- 04:10- 03:40- 04:59- 07:23- 04:44- 01:23-
Time behind +01:15 +04:53 +00:09 +02:40 +03:21 +01:51 +05:18 +00:31 +00:48 +00:54 +00:57 +00:48 +04:56 +11:20 +00:42 +00:04 +02:35 +04:41 +01:48 +00:24
Km/h 09:10 30:29 17:48 16:55 19:07 15:00 20:00 09:33 11:03 20:57 10:49 13:37 21:57 33:12 10:29 13:19 20:35 31:49 13:31 00:00
24 Jan Young, IND 1:45:00 +50:00
25 Andrew Nicoll, NATO 1:52:23 +57:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 03:55- 07:42- 18:06- 26:36- 30:32- 36:49- 43:41- 47:40- 53:25- 56:04- 60:01- 64:25- 71:55- 81:18- 88:26- 92:53- 97:53- 103:22- 110:35- 112:23-
Split time 03:55 03:47- 10:24- 08:30- 03:56- 06:17- 06:52- 03:59- 05:45- 02:39- 03:57- 04:24- 07:30- 09:23- 07:08- 04:27- 05:00- 05:29- 07:13- 01:48-
Time behind +01:33 +01:30 +06:07 +05:51 +01:35 +03:19 +02:54 +02:01 +04:21 +00:52 +01:54 +01:50 +04:29 +04:07 +03:40 +00:51 +02:36 +02:47 +04:17 +00:49
Km/h 09:56 16:05 41:46 27:04 13:11 19:34 14:49 15:19 28:53 20:42 14:15 17:48 20:43 18:46 17:58 16:10 20:39 23:38 20:37 00:00
26 Dave Peel, IND 1:59:19 +1:04:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 03:00- 06:38- 10:37- 13:51- 19:04- 43:06- 53:01- 55:53- 58:44- 61:21- 68:04- 72:06- 77:15- 85:13- 90:27- 104:45- 107:35- 113:33- 118:22- 119:19-
Split time 03:00 03:38- 03:59- 03:14- 05:13- 24:02- 09:55- 02:52- 02:51- 02:37- 06:43- 04:02- 05:09- 07:58- 05:14- 14:18- 02:50- 05:58- 04:49- 00:57-
Time behind +00:38 +01:21 -00:18 +00:35 +02:52 +21:04 +05:57 +00:54 +01:27 +00:50 +04:40 +01:28 +02:08 +02:42 +01:46 +10:42 +00:26 +03:16 +01:53 -00:02
Km/h 07:36 15:27 15:59 10:17 17:30 1:14:52 21:25 11:01 14:19 20:26 24:14 16:19 14:13 15:56 13:10 51:59 11:42 25:43 13:45 00:00
27 Raja Subbalimbu, 2 Sig Regt 2:03:07 +1:08:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 02:41- 11:06- 14:20- 17:20- 25:07- 35:58- 40:57- 48:55- 53:09- 56:17- 60:15- 64:49- 72:25- 00:00- 00:00- 104:51- 109:32- 117:19- 121:48- 123:07-
Split time 02:41 08:25- 03:14- 03:00- 07:47- 10:51- 04:59- 07:58- 04:14- 03:08- 03:58- 04:34- 07:36- - - - 04:41- 07:47- 04:29- 01:19-
Time behind +00:19 +06:08 -01:03 +00:21 +05:26 +07:53 +01:01 +06:00 +02:50 +01:21 +01:55 +02:00 +04:35 - - - +02:17 +05:05 +01:33 +00:20
Km/h 06:48 35:48 12:59 09:33 26:07 33:48 10:45 30:38 21:16 24:28 14:19 18:29 20:59 - - - 19:21 33:32 12:48 00:00
28 Mel Bailey, 201 Fd Hosp 2:09:57 +1:14:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 03:24- 08:30- 33:44- 37:05- 41:25- 67:57- 75:07- 78:33- 81:32- 84:08- 90:50- 94:38- 99:55- 107:29- 113:25- 116:32- 119:38- 124:40- 128:43- 129:57-
Split time 03:24 05:06- 25:14- 03:21- 04:20- 26:32- 07:10- 03:26- 02:59- 02:36- 06:42- 03:48- 05:17- 07:34- 05:56- 03:07- 03:06- 05:02- 04:03- 01:14-
Time behind +01:02 +02:49 +20:57 +00:42 +01:59 +23:34 +03:12 +01:28 +01:35 +00:49 +04:39 +01:14 +02:16 +02:18 +02:28 -00:29 +00:42 +02:20 +01:07 +00:15
Km/h 08:37 21:42 1:41:20 10:40 14:32 1:22:39 15:28 13:12 14:59 20:18 24:11 15:23 14:35 15:08 14:56 11:20 12:48 21:41 11:34 00:00
29 Malcolm Arnott, 8 Rifles 2:34:44 +1:39:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 03:55- 14:38- 35:08- 44:50- 51:38- 74:20- 80:29- 84:09- 87:56- 91:36- 103:29- 108:01- 115:25- 124:23- 131:25- 136:32- 140:29- 146:56- 153:23- 154:44-
Split time 03:55 10:43- 20:30- 09:42- 06:48- 22:42- 06:09- 03:40- 03:47- 03:40- 11:53- 04:32- 07:24- 08:58- 07:02- 05:07- 03:57- 06:27- 06:27- 01:21-
Time behind +01:33 +08:26 +16:13 +07:03 +04:27 +19:44 +02:11 +01:42 +02:23 +01:53 +09:50 +01:58 +04:23 +03:42 +03:34 +01:31 +01:33 +03:45 +03:31 +00:22
Km/h 09:56 45:36 1:22:19 30:53 22:49 1:10:42 13:16 14:06 19:00 28:38 42:54 18:21 20:26 17:56 17:42 18:36 16:19 27:48 18:25 00:00
30 Gerry Garvey, Cumbria ACF 82:14:04 +81:19:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 38:11- 4854:37- 4859:00- 4862:44- 4867:32- 4872:10- 4878:42- 4881:51- 4884:20- 4886:59- 4890:50- 4894:48- 4901:02- 4907:59- 4912:43- 4920:11- 4924:11- 4928:10- 4932:45- 00:00-
Split time 38:11 4816:26- 04:23- 03:44- 04:48- 04:38- 06:32- 03:09- 02:29- 02:39- 03:51- 03:58- 06:14- 06:57- 04:44- 07:28- 04:00- 03:59- 04:35- -
Time behind +35:49 +80:14:09 +00:06 +01:05 +02:27 +01:40 +02:34 +01:11 +01:05 +00:52 +01:48 +01:24 +03:13 +01:41 +01:16 +03:52 +01:36 +01:17 +01:39 -
Km/h 1:36:54 34:35:27 17:36 11:53 16:06 14:26 14:06 12:06 12:28 20:42 13:53 16:03 17:13 13:54 11:55 27:09 16:31 17:10 13:05 -
DSQDavey Averill, YACF
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 02:39- 00:00- 07:44- 11:42- 14:56- 18:33- 22:45- 25:12- 27:26- 30:01- 32:45- 36:34- 40:59- 46:57- 51:06- 53:46- 56:35- 61:36- 65:34- 66:35-
Split time 02:39 - - 03:58- 03:14- 03:37- 04:12- 02:27- 02:14- 02:35- 02:44- 03:49- 04:25- 05:58- 04:09- 02:40- 02:49- 05:01- 03:58- 01:01-
Time behind +00:17 - - +01:19 +00:53 +00:39 +00:14 +00:29 +00:50 +00:48 +00:41 +01:15 +01:24 +00:42 +00:41 -00:56 +00:25 +02:19 +01:02 +00:02
