Results BAOC - Nick Bateson Long O 02.01.2019

Sh Green

1 Neil Watts, SO 36:15 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 01:39-3 02:39-4 04:25-2 09:10-2 14:11-1 18:25-1 22:03-3 23:43-2 26:02-2 27:59-2 33:37-1 35:48-1 36:15-1
Split time 01:39 01:00-8 01:46-1 04:45-2 05:01-2 04:14-3 03:38-7 01:40-1 02:19-1 01:57-2 05:38-1 02:11-3 00:27-2
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Shona Masson, SO 36:38 +00:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 01:21-2 02:12-2 04:34-3 09:35-3 14:38-3 18:37-3 21:29-1 23:25-1 25:53-1 27:37-1 33:42-2 36:03-2 36:38-2
Split time 01:21 00:51-2 02:22-10 05:01-3 05:03-3 03:59-1 02:52-1 01:56-2 02:28-2 01:44-1 06:05-4 02:21-8 00:35-6
Time behind -00:18 -00:09 +00:36& +00:16 +00:02 -00:15 -00:46 +00:16# +00:09 -00:13 +00:27 +00:10 +00:08&
3 Esther Woods, RAFO 37:41 +01:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 01:10-1 01:57-1 03:52-1 08:31-1 14:12-2 18:33-2 21:38-2 23:45-3 26:57-3 29:32-3 35:38-3 37:18-3 37:41-3
Split time 01:10 00:47-1 01:55-2 04:39-1 05:41-5 04:21-4 03:05-2 02:07-3 03:12-9 02:35-18 06:06-5 01:40-1 00:23-1
Time behind -00:29 -00:13 +00:09 -00:06 +00:40# +00:07 -00:33 +00:27& +00:53& +00:38& +00:28 -00:31 -00:04
4 Christine Jepson, SO 40:19 +04:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 01:42-4 02:38-3 04:43-4 09:53-4 14:49-4 18:51-4 22:06-4 25:43-4 29:11-4 31:25-4 37:21-4 39:40-4 40:19-4
Split time 01:42 00:56-5 02:05-5 05:10-4 04:56-1 04:02-2 03:15-3 03:37-28 03:28-17 02:14-4 05:56-2 02:19-6 00:39-18
Time behind +00:03 -00:04 +00:19# +00:25 -00:05 -00:12 -00:23 +01:57@ +01:09& +00:17# +00:18 +00:08 +00:12&
5 WO2 S Venables, CRHQ AGC 43:36 +07:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:11-11 03:24-11 05:21-7 11:57-11 17:04-7 21:42-7 26:11-7 28:42-5 31:27-5 33:57-5 40:19-5 43:02-6 43:36-5
Split time 02:11 01:13-16 01:57-3 06:36-19 05:07-4 04:38-8 04:29-17 02:31-10 02:45-3 02:30-14 06:22-6 02:43-18 00:34-4
Time behind +00:32& +00:13# +00:11# +01:51& +00:06 +00:24 +00:51# +00:51& +00:26# +00:33& +00:44# +00:32# +00:07&
6 Andy Macgregor, BADO 43:39 +07:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 01:58-6 02:52-6 05:15-6 11:04-6 17:38-10 22:42-9 26:17-8 28:59-8 32:04-8 34:13-6 40:47-7 43:01-5 43:39-6
Split time 01:58 00:54-3 02:23-11 05:49-9 06:34-13 05:04-16 03:35-5 02:42-14 03:05-8 02:09-3 06:34-8 02:14-5 00:38-16
Time behind +00:19# -00:06 +00:37& +01:04# +01:33& +00:50# -00:03 +01:02& +00:46& +00:12# +00:56# +00:03 +00:11&
7 Keiko Conway, GO 43:59 +07:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 01:48-5 02:42-5 04:58-5 11:14-8 16:55-6 21:28-6 24:58-5 28:47-6 32:11-9 34:57-8 40:55-8 43:30-7 43:59-7
Split time 01:48 00:54-3 02:16-7 06:16-17 05:41-5 04:33-6 03:30-4 03:49-29 03:24-15 02:46-25 05:58-3 02:35-14 00:29-3
Time behind +00:09 -00:06 +00:30& +01:31& +00:40# +00:19 -00:08 +02:09@ +01:05& +00:49& +00:20 +00:24# +00:02
8 Teresa Turner, SLOW 44:24 +08:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:10-10 03:13-8 05:31-9 11:06-7 16:48-5 21:24-5 25:49-6 28:55-7 31:55-6 34:17-7 40:43-6 43:50-8 44:24-8
Split time 02:10 01:03-9 02:18-9 05:35-7 05:42-7 04:36-7 04:25-14 03:06-23 03:00-7 02:22-7 06:26-7 03:07-24 00:34-4
Time behind +00:31& +00:03 +00:32& +00:50# +00:41# +00:22 +00:47# +01:26& +00:41& +00:25# +00:48# +00:56& +00:07&
9 Helen Rivers, GO 44:42 +08:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:14-14 03:19-9 05:27-8 10:59-5 17:17-8 22:00-8 26:37-9 29:04-9 31:56-7 35:04-9 41:56-9 44:07-9 44:42-9
Split time 02:14 01:05-11 02:08-6 05:32-6 06:18-12 04:43-10 04:37-20 02:27-8 02:52-5 03:08-31 06:52-9 02:11-3 00:35-6
Time behind +00:35& +00:05 +00:22# +00:47# +01:17& +00:29# +00:59& +00:47& +00:33# +01:11& +01:14# +00:00 +00:08&
10 Carol Sands, BOK 46:27 +10:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:11-11 03:32-16 06:25-17 12:37-14 18:41-13 23:26-11 27:19-10 29:42-10 33:26-11 35:43-10 43:22-10 45:50-10 46:27-10
Split time 02:11 01:21-27 02:53-27 06:12-16 06:04-10 04:45-11 03:53-8 02:23-6 03:44-22 02:17-5 07:39-19 02:28-10 00:37-11
Time behind +00:32& +00:21& +01:07& +01:27& +01:03# +00:31# +00:15 +00:43& +01:25& +00:20# +02:01& +00:17# +00:10&
11 Sue Bett, SN 46:54 +10:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:29-20 03:28-14 06:05-13 12:50-17 18:47-14 24:01-13 28:27-14 30:43-12 34:15-13 36:44-12 43:56-12 46:17-11 46:54-11
Split time 02:29 00:59-6 02:37-16 06:45-21 05:57-9 05:14-18 04:26-15 02:16-5 03:32-19 02:29-13 07:12-13 02:21-8 00:37-11
Time behind +00:50& -00:01 +00:51& +02:00& +00:56# +01:00# +00:48# +00:36& +01:13& +00:32& +01:34& +00:10 +00:10&
12 Lt Col S L Streete, London Central Garrison 47:03 +10:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 01:58-6 03:04-7 05:43-11 11:18-9 17:32-9 24:04-14 27:39-11 29:53-11 32:51-10 36:53-13 44:26-13 46:28-12 47:03-12
Split time 01:58 01:06-13 02:39-18 05:35-7 06:14-11 06:32-31 03:35-5 02:14-4 02:58-6 04:02-37 07:33-16 02:02-2 00:35-6
Time behind +00:19# +00:06 +00:53& +00:50# +01:13# +02:18& -00:03 +00:34& +00:39& +02:05@ +01:55& -00:09 +00:08&
13 Gill Sharp, SN 49:38 +13:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:02-8 03:20-10 05:48-12 12:42-16 19:35-15 24:37-15 28:55-15 31:27-14 35:38-14 38:05-14 46:15-14 48:55-13 49:38-13
Split time 02:02 01:18-20 02:28-12 06:54-24 06:53-15 05:02-15 04:18-13 02:32-11 04:11-27 02:27-11 08:10-23 02:40-17 00:43-24
Time behind +00:23# +00:18& +00:42& +02:09& +01:52& +00:48# +00:40# +00:52& +01:52& +00:30& +02:32& +00:29# +00:16&
14 Stephen Stone, TVOC 49:49 +13:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:11-11 03:24-11 05:40-10 11:41-10 18:16-12 23:05-10 28:15-13 33:04-15 36:16-15 38:49-15 46:36-15 49:13-14 49:49-14
Split time 02:11 01:13-16 02:16-7 06:01-11 06:35-14 04:49-12 05:10-27 04:49-36 03:12-9 02:33-15 07:47-20 02:37-16 00:36-9
Time behind +00:32& +00:13# +00:30& +01:16& +01:34& +00:35# +01:32& +03:09@ +00:53& +00:36& +02:09& +00:26# +00:09&
15 Nicky Masson, MV 50:17 +14:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 03:53-32 04:52-29 07:38-27 13:46-19 21:25-19 26:25-18 30:33-16 33:06-16 37:12-16 39:39-16 46:46-16 49:37-15 50:17-15
Split time 03:53 00:59-6 02:46-23 06:08-14 07:39-28 05:00-14 04:08-10 02:33-12 04:06-25 02:27-11 07:07-11 02:51-21 00:40-20
Time behind +02:14@ -00:01 +01:00& +01:23& +02:38& +00:46# +00:30# +00:53& +01:47& +00:30& +01:29& +00:40& +00:13&
16 Linda Cairns, SN 52:10 +15:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:32-21 03:37-19 06:13-14 12:15-12 17:57-11 23:33-12 27:59-12 30:53-13 34:07-12 36:28-11 43:53-11 51:29-16 52:10-16
Split time 02:32 01:05-11 02:36-15 06:02-12 05:42-7 05:36-24 04:26-15 02:54-19 03:14-11 02:21-6 07:25-14 07:36-38 00:41-23
Time behind +00:53& +00:05 +00:50& +01:17& +00:41# +01:22& +00:48# +01:14& +00:55& +00:24# +01:47& +05:25@ +00:14&
17 Chris Simpson, SO 52:28 +16:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:23-19 03:27-13 06:25-17 12:36-13 20:44-18 27:40-21 33:01-23 35:51-23 39:10-20 41:43-21 48:48-18 51:40-17 52:28-17
Split time 02:23 01:04-10 02:58-30 06:11-15 08:08-30 06:56-34 05:21-31 02:50-17 03:19-12 02:33-15 07:05-10 02:52-22 00:48-31
Time behind +00:44& +00:04 +01:12& +01:26& +03:07& +02:42& +01:43& +01:10& +01:00& +00:36& +01:27& +00:41& +00:21&
18 Rosemary Walklin, TVOC 52:32 +16:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 05:33-36 06:47-35 09:31-32 16:04-30 23:01-29 28:51-27 33:07-24 35:52-24 39:11-22 41:36-20 49:01-19 51:49-18 52:32-18
Split time 05:33 01:14-18 02:44-21 06:33-18 06:57-16 05:50-28 04:16-11 02:45-15 03:19-12 02:25-10 07:25-14 02:48-20 00:43-24
Time behind +03:54@ +00:14# +00:58& +01:48& +01:56& +01:36& +00:38# +01:05& +01:00& +00:28# +01:47& +00:37& +00:16&
19 Caroline Christopher, WIM 52:33 +16:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 03:22-30 05:22-30 07:59-29 13:51-20 22:00-22 27:29-20 32:11-20 34:49-17 39:13-23 41:59-23 49:37-23 51:56-19 52:33-19
Split time 03:22 02:00-35 02:37-16 05:52-10 08:09-31 05:29-23 04:42-21 02:38-13 04:24-30 02:46-25 07:38-18 02:19-6 00:37-11
Time behind +01:43@ +01:00& +00:51& +01:07# +03:08& +01:15& +01:04& +00:58& +02:05& +00:49& +02:00& +00:08 +00:10&
20 Maj(Retd) Holbrook, 12 Armd Bde 52:43 +16:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:45-25 03:56-23 06:25-17 14:41-23 21:46-20 26:28-19 30:45-17 35:28-21 38:50-17 41:26-17 49:36-22 52:04-20 52:43-20
Split time 02:45 01:11-14 02:29-13 08:16-33 07:05-18 04:42-9 04:17-12 04:43-35 03:22-14 02:36-19 08:10-23 02:28-10 00:39-18
Time behind +01:06& +00:11# +00:43& +03:31& +02:04& +00:28# +00:39# +03:03@ +01:03& +00:39& +02:32& +00:17# +00:12&
21 John Thompson, TVOC 53:10 +16:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 03:06-29 04:33-27 07:28-26 14:52-25 22:30-23 28:08-25 32:51-22 35:40-22 39:10-20 41:47-22 49:22-21 52:30-21 53:10-21
Split time 03:06 01:27-29 02:55-28 07:24-27 07:38-27 05:38-25 04:43-22 02:49-16 03:30-18 02:37-20 07:35-17 03:08-25 00:40-20
Time behind +01:27& +00:27& +01:09& +02:39& +02:37& +01:24& +01:05& +01:09& +01:11& +00:40& +01:57& +00:57& +00:13&
22 Roberta Baldwin, SN 53:14 +16:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:16-15 03:50-20 06:33-21 13:20-18 20:40-17 25:58-17 30:54-18 35:18-19 38:54-18 41:31-19 48:42-17 52:38-23 53:14-22
Split time 02:16 01:34-30 02:43-20 06:47-22 07:20-22 05:18-19 04:56-26 04:24-32 03:36-20 02:37-20 07:11-12 03:56-30 00:36-9
Time behind +00:37& +00:34& +00:57& +02:02& +02:19& +01:04& +01:18& +02:44@ +01:17& +00:40& +01:33& +01:45& +00:09&
23 Denise Harper, BKO 53:25 +17:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:08-9 03:28-14 06:19-15 15:25-27 22:39-25 27:49-23 31:56-19 34:57-18 39:02-19 41:26-17 49:17-20 52:36-22 53:25-23
Split time 02:08 01:20-24 02:51-26 09:06-35 07:14-20 05:10-17 04:07-9 03:01-21 04:05-24 02:24-8 07:51-21 03:19-27 00:49-32
Time behind +00:29& +00:20& +01:05& +04:21& +02:13& +00:56# +00:29# +01:21& +01:46& +00:27# +02:13& +01:08& +00:22&
24 Sally Thomas, BOK 54:07 +17:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:17-16 03:36-17 06:32-20 12:38-15 20:14-16 25:07-16 34:06-26 36:31-25 39:21-24 42:10-24 50:55-24 53:30-24 54:07-24
Split time 02:17 01:19-22 02:56-29 06:06-13 07:36-26 04:53-13 08:59-39 02:25-7 02:50-4 02:49-28 08:45-26 02:35-14 00:37-11
Time behind +00:38& +00:19& +01:10& +01:21& +02:35& +00:39# +05:21@ +00:45& +00:31# +00:52& +03:07& +00:24# +00:10&
25 Richard Brightman, WIM 55:39 +19:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:48-27 04:04-25 06:52-22 14:39-22 21:55-21 27:46-22 32:33-21 35:25-20 40:11-25 42:57-25 51:45-25 54:53-25 55:39-25
Split time 02:48 01:16-19 02:48-24 07:47-32 07:16-21 05:51-29 04:47-23 02:52-18 04:46-33 02:46-25 08:48-27 03:08-25 00:46-28
Time behind +01:09& +00:16& +01:02& +03:02& +02:15& +01:37& +01:09& +01:12& +02:27@ +00:49& +03:10& +00:57& +00:19&
26 Yvonne Hodson, TVOC 57:42 +21:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:40-23 04:00-24 07:18-24 14:49-24 24:02-30 29:46-29 34:36-27 37:47-26 41:27-26 44:35-26 53:13-26 57:02-26 57:42-26
Split time 02:40 01:20-24 03:18-33 07:31-28 09:13-34 05:44-27 04:50-25 03:11-24 03:40-21 03:08-31 08:38-25 03:49-28 00:40-20
Time behind +01:01& +00:20& +01:32& +02:46& +04:12& +01:30& +01:12& +01:31& +01:21& +01:11& +03:00& +01:38& +00:13&
27 Mike Baron, SO 58:36 +22:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:17-16 03:36-17 06:20-16 13:53-21 22:48-26 28:07-24 36:19-30 39:16-29 43:18-28 46:03-28 55:08-28 57:53-27 58:36-27
Split time 02:17 01:19-22 02:44-21 07:33-29 08:55-32 05:19-21 08:12-38 02:57-20 04:02-23 02:45-24 09:05-30 02:45-19 00:43-24
Time behind +00:38& +00:19& +00:58& +02:48& +03:54& +01:05& +04:34@ +01:17& +01:43& +00:48& +03:27& +00:34& +00:16&
28 Ralph Phillips, SO 59:17 +23:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:51-28 04:50-28 08:20-30 15:38-29 22:37-24 28:56-28 35:15-29 38:17-28 43:41-29 46:40-29 55:29-29 58:31-28 59:17-28
Split time 02:51 01:59-34 03:30-35 07:18-26 06:59-17 06:19-30 06:19-35 03:02-22 05:24-37 02:59-29 08:49-28 03:02-23 00:46-28
Time behind +01:12& +00:59& +01:44& +02:33& +01:58& +02:05& +02:41& +01:22& +03:05@ +01:02& +03:11& +00:51& +00:19&
29 Neil Mitchell, SLOW 1:03:13 +26:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 13:51-39 15:12-38 17:47-38 24:25-38 31:48-36 37:06-33 41:41-33 44:09-32 47:35-31 50:09-31 58:12-30 62:15-29 63:13-29
Split time 13:51 01:21-27 02:35-14 06:38-20 07:23-23 05:18-19 04:35-19 02:28-9 03:26-16 02:34-17 08:03-22 04:03-32 00:58-36
Time behind +12:12@ +00:21& +00:49& +01:53& +02:22& +01:04& +00:57& +00:48& +01:07& +00:37& +02:25& +01:52& +00:31@
30 John Farren, TVOC 1:04:17 +28:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:32-21 03:50-20 07:21-25 14:56-26 22:52-27 28:34-26 33:49-25 37:48-27 42:25-27 45:09-27 54:01-27 63:21-30 64:17-30
Split time 02:32 01:18-20 03:31-36 07:35-30 07:56-29 05:42-26 05:15-29 03:59-30 04:37-32 02:44-23 08:52-29 09:20-39 00:56-35
Time behind +00:53& +00:18& +01:45& +02:50& +02:55& +01:28& +01:37& +02:19@ +02:18& +00:47& +03:14& +07:09@ +00:29@
31 Eric Harper, BKO 1:07:02 +30:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:46-26 04:21-26 07:10-23 17:56-33 26:54-32 35:32-32 40:47-32 44:21-33 48:39-33 52:09-32 62:26-31 66:15-31 67:02-31
Split time 02:46 01:35-31 02:49-25 10:46-39 08:58-33 08:38-38 05:15-29 03:34-27 04:18-29 03:30-34 10:17-34 03:49-28 00:47-30
Time behind +01:07& +00:35& +01:03& +06:01@ +03:57& +04:24@ +01:37& +01:54@ +01:59& +01:33& +04:39& +01:38& +00:20&
32 Ken Williams, BAOC 1:07:40 +31:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 06:16-38 07:27-36 10:06-35 17:04-32 24:36-31 29:55-30 34:43-28 39:49-30 44:40-30 47:17-30 64:30-34 67:03-32 67:40-32
Split time 06:16 01:11-14 02:39-18 06:58-25 07:32-25 05:19-21 04:48-24 05:06-37 04:51-34 02:37-20 17:13-39 02:33-13 00:37-11
Time behind +04:37@ +00:11# +00:53& +02:13& +02:31& +01:05& +01:10& +03:26@ +02:32@ +00:40& +11:35@ +00:22# +00:10&
33 Jillian Devine, SOC 1:08:45 +32:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 04:33-34 06:17-32 09:31-32 16:19-31 30:06-33 37:19-34 42:52-34 46:22-34 50:35-34 53:41-34 63:49-33 68:01-33 68:45-33
Split time 04:33 01:44-33 03:14-31 06:48-23 13:47-39 07:13-35 05:33-33 03:30-26 04:13-28 03:06-30 10:08-32 04:12-33 00:44-27
Time behind +02:54@ +00:44& +01:28& +02:03& +08:46@ +02:59& +01:55& +01:50@ +01:54& +01:09& +04:30& +02:01& +00:17&
34 Tim Pugh, GO 1:09:10 +32:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:17-16 03:55-22 07:50-28 15:28-28 22:57-28 32:20-31 37:50-31 43:06-31 48:10-32 53:15-33 63:26-32 68:09-34 69:10-34
Split time 02:17 01:38-32 03:55-38 07:38-31 07:29-24 09:23-39 05:30-32 05:16-38 05:04-35 05:05-38 10:11-33 04:43-34 01:01-37
Time behind +00:38& +00:38& +02:09@ +02:53& +02:28& +05:09@ +01:52& +03:36@ +02:45@ +03:08@ +04:33& +02:32@ +00:34@
35 Christine Glew, SLOW 1:13:32 +37:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:44-24 23:20-39 25:24-39 30:44-39 37:56-39 42:23-39 46:54-38 54:43-39 58:52-38 61:16-37 70:22-36 72:54-35 73:32-35
Split time 02:44 20:36-39 02:04-4 05:20-5 07:12-19 04:27-5 04:31-18 07:49-39 04:09-26 02:24-8 09:06-31 02:32-12 00:38-16
Time behind +01:05& +19:36@ +00:18# +00:35# +02:11& +00:13 +00:53# +06:09@ +01:50& +00:27# +03:28& +00:21# +00:11&
36 David Lee, NGOC 1:16:24 +40:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 03:28-31 05:36-31 09:02-31 19:13-34 31:43-34 38:33-35 44:28-35 48:35-35 54:07-36 57:31-35 70:07-35 75:31-36 76:24-36
Split time 03:28 02:08-36 03:26-34 10:11-37 12:30-36 06:50-33 05:55-34 04:07-31 05:32-38 03:24-33 12:36-38 05:24-35 00:53-33
Time behind +01:49@ +01:08@ +01:40& +05:26@ +07:29@ +02:36& +02:17& +02:27@ +03:13@ +01:27& +06:58@ +03:13@ +00:26&
37 Patrick Maher, SO 1:19:32 +43:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 05:52-37 08:14-37 11:52-37 20:33-36 33:52-38 40:25-37 45:39-36 48:58-36 53:25-35 59:46-36 70:56-37 78:14-37 79:32-37
Split time 05:52 02:22-37 03:38-37 08:41-34 13:19-38 06:33-32 05:14-28 03:19-25 04:27-31 06:21-39 11:10-36 07:18-37 01:18-39
Time behind +04:13@ +01:22@ +01:52@ +03:56& +08:18@ +02:19& +01:36& +01:39& +02:08& +04:24@ +05:32& +05:07@ +00:51@
38 John Warren, WIM 1:20:57 +44:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 05:18-35 06:38-34 09:54-34 19:17-35 31:47-35 39:46-36 46:39-37 51:20-37 61:16-39 64:57-39 75:57-39 79:55-38 80:57-38
Split time 05:18 01:20-24 03:16-32 09:23-36 12:30-36 07:59-36 06:53-36 04:41-34 09:56-39 03:41-35 11:00-35 03:58-31 01:02-38
Time behind +03:39@ +00:20& +01:30& +04:38& +07:29@ +03:45& +03:15& +03:01@ +07:37@ +01:44& +05:22& +01:47& +00:35@
39 Pat Hart, SARUM 1:21:43 +45:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 03:55-33 06:24-33 10:50-36 21:02-37 33:02-37 41:27-38 48:29-39 53:08-38 58:16-37 62:02-38 74:31-38 80:48-39 81:43-39
Split time 03:55 02:29-38 04:26-39 10:12-38 12:00-35 08:25-37 07:02-37 04:39-33 05:08-36 03:46-36 12:29-37 06:17-36 00:55-34
Time behind +02:16@ +01:29@ +02:40@ +05:27@ +06:59@ +04:11& +03:24& +02:59@ +02:49@ +01:49& +06:51@ +04:06@ +00:28@
DSQTerry Smith, SOC
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 01:58-6 02:58-0 00:00-0 10:11-0 15:55-0 19:49-0 23:06-0 25:28-0 28:26-0 30:35-0 36:27-0 38:57-0 39:30-0
Split time 01:58 01:00-8 - - 05:44-0 03:54-0 03:17-0 02:22-0 02:58-6 02:09-3 05:52-0 02:30-0 00:33-0
Time behind +00:19# +00:00 - - +00:43# -00:20 -00:21 +00:42& +00:39& +00:12# +00:14 +00:19# +00:06#
DSQLiz Stradling, BKO
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 03:47-0 05:20-0 08:02-0 17:17-0 28:10-0 35:08-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 37:56-0 46:34-0 49:08-0 49:38-13
Split time 03:47 01:33-0 02:42-0 09:15-0 10:53-0 06:58-0 - - - - 08:38-25 02:34-0 00:30-0
Time behind +02:08@ +00:33& +00:56& +04:30& +05:52@ +02:44& - - - - +03:00& +00:23# +00:03#
DSQJerry Newcombe, BOF
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:51-28 12:09-0 14:52-0 25:56-0 34:19-0 40:29-0 00:00-0 48:22-0 52:38-0 57:47-0 70:47-0 75:08-0 76:15-0
Split time 02:51 09:18-0 02:43-20 11:04-0 08:23-0 06:10-0 - - 04:16-0 05:09-0 13:00-0 04:21-0 01:07-0
Time behind +01:12& +08:18@ +00:57& +06:19@ +03:22& +01:56& - - +01:57& +03:12@ +07:22@ +02:10& +00:40@

02/01/19 16:29:47 eTiming Version 4.0 EQ Timing as

Lisensed to: Emit-UK