Results BAOC Winchester Revisited 19.12.2018

Brown

1 Cpl S Parnell, ATR Winchester 48:57 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 01:10-1 03:17-1 04:19-1 05:25-1 06:44-1 09:32-1 11:24-1 13:12-1 14:33-1 17:40-1 19:10-1 21:40-1 24:39-1 26:13-1 27:19-1 28:11-1 31:58-1 33:46-1 34:19-1 36:35-1 38:47-1 43:12-1 45:53-1 46:49-1 47:55-1 48:41-1 48:57-1
Split time 01:10 02:07-3 01:02-2 01:06-1 01:19-1 02:48-1 01:52-2 01:48-4 01:21-1 03:07-2 01:30-4 02:30-3 02:59-3 01:34-1 01:06-4 00:52-1 03:47-9 01:48-11 00:33-2 02:16-1 02:12-8 04:25-1 02:41-2 00:56-1 01:06-5 00:46-2 00:16-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Lt Col R Mawer, MoD Abbey Wood 49:04 +00:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 01:27-6 03:24-3 04:24-2 06:30-7 07:51-4 10:40-3 12:28-2 14:09-2 15:44-2 18:37-2 20:04-2 22:33-2 25:21-2 27:20-2 28:18-2 29:39-2 32:45-2 34:06-3 34:44-3 37:05-3 38:57-2 43:29-2 46:05-2 47:08-2 47:58-2 48:44-2 49:04-2
Split time 01:27 01:57-1 01:00-1 02:06-20 01:21-2 02:49-2 01:48-1 01:41-1 01:35-3 02:53-1 01:27-2 02:29-2 02:48-1 01:59-9 00:58-1 01:21-16 03:06-2 01:21-2 00:38-3 02:21-2 01:52-1 04:32-2 02:36-1 01:03-2 00:50-1 00:46-2 00:20-2
Time behind +00:17# -00:10 -00:02 +01:00& +00:02 +00:01 -00:04 -00:07 +00:14# -00:14 -00:03 -00:01 -00:11 +00:25& -00:08 +00:29& -00:41 -00:27 +00:05# +00:05 -00:20 +00:07 -00:05 +00:07# -00:16 +00:00 +00:04#
3 John Owens, BAOC 50:12 +01:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 01:15-2 03:49-7 04:53-5 06:17-6 07:53-6 10:58-5 12:52-4 14:38-4 16:07-4 19:28-4 20:43-3 22:56-3 26:04-3 27:43-3 28:44-3 29:46-3 32:48-3 33:55-2 34:39-2 37:03-2 39:00-3 43:44-3 46:43-3 47:51-3 48:45-3 49:44-3 50:12-3
Split time 01:15 02:34-10 01:04-3 01:24-4 01:36-8 03:05-5 01:54-3 01:46-3 01:29-2 03:21-3 01:15-1 02:13-1 03:08-4 01:39-2 01:01-2 01:02-5 03:02-1 01:07-1 00:44-8 02:24-3 01:57-2 04:44-4 02:59-4 01:08-4 00:54-2 00:59-11 00:28-12
Time behind +00:05 +00:27# +00:02 +00:18& +00:17# +00:17# +00:02 -00:02 +00:08 +00:14 -00:15 -00:17 +00:09 +00:05 -00:05 +00:10# -00:45 -00:41 +00:11& +00:08 -00:15 +00:19 +00:18# +00:12# -00:12 +00:13& +00:12&
4 Maj JP Oxley, London Central Garrison 55:14 +06:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 01:34-10 03:44-5 04:55-6 06:04-2 07:31-2 10:28-2 12:33-3 14:18-3 15:54-3 19:24-3 21:03-4 23:38-4 26:27-4 29:04-4 30:15-4 31:31-4 35:51-4 37:16-4 37:55-4 40:51-4 42:59-4 48:09-4 51:55-4 53:00-4 54:09-4 54:52-4 55:14-4
Split time 01:34 02:10-5 01:11-10 01:09-2 01:27-3 02:57-4 02:05-7 01:45-2 01:36-5 03:30-5 01:39-10 02:35-4 02:49-2 02:37-21 01:11-10 01:16-15 04:20-15 01:25-3 00:39-4 02:56-8 02:08-4 05:10-8 03:46-16 01:05-3 01:09-7 00:43-1 00:22-4
Time behind +00:24& +00:03 +00:09# +00:03 +00:08# +00:09 +00:13# -00:03 +00:15# +00:23# +00:09# +00:05 -00:10 +01:03& +00:05 +00:24& +00:33# -00:23 +00:06# +00:40& -00:04 +00:45# +01:05& +00:09# +00:03 -00:03 +00:06&
5 Colin Dickson, BAOC 57:08 +08:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 01:24-5 03:47-6 04:56-7 06:16-4 07:53-6 11:15-6 13:26-7 15:22-6 17:01-6 20:41-6 22:13-6 24:53-5 29:13-6 30:54-6 32:03-6 32:56-6 37:09-6 39:10-6 39:53-5 43:08-7 45:15-6 50:28-6 53:25-5 54:35-5 55:53-5 56:45-5 57:08-5
Split time 01:24 02:23-7 01:09-8 01:20-3 01:37-11 03:22-11 02:11-10 01:56-5 01:39-6 03:40-7 01:32-6 02:40-7 04:20-20 01:41-3 01:09-7 00:53-2 04:13-10 02:01-13 00:43-7 03:15-17 02:07-3 05:13-10 02:57-3 01:10-6 01:18-10 00:52-8 00:23-6
Time behind +00:14# +00:16# +00:07# +00:14# +00:18# +00:34# +00:19# +00:08 +00:18# +00:33# +00:02 +00:10 +01:21& +00:07 +00:03 +00:01 +00:26# +00:13# +00:10& +00:59& -00:05 +00:48# +00:16 +00:14# +00:12# +00:06# +00:07&
6 Keith Belsey, SN 57:53 +08:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 01:27-6 03:35-4 04:46-4 06:10-3 07:43-3 10:56-4 13:00-5 15:07-5 16:53-5 20:23-5 22:02-5 25:09-6 28:39-5 30:24-5 31:33-5 32:33-5 36:15-5 39:45-8 40:25-8 43:13-8 46:24-8 51:05-8 54:21-8 55:30-7 56:41-6 57:32-6 57:53-6
Split time 01:27 02:08-4 01:11-10 01:24-4 01:33-4 03:13-7 02:04-5 02:07-10 01:46-9 03:30-5 01:39-10 03:07-15 03:30-6 01:45-4 01:09-7 01:00-4 03:42-6 03:30-16 00:40-5 02:48-6 03:11-21 04:41-3 03:16-8 01:09-5 01:11-8 00:51-6 00:21-3
Time behind +00:17# +00:01 +00:09# +00:18& +00:14# +00:25# +00:12# +00:19# +00:25& +00:23# +00:09# +00:37# +00:31# +00:11# +00:03 +00:08# -00:05 +01:42& +00:07# +00:32# +00:59& +00:16 +00:35# +00:13# +00:05 +00:05# +00:05&
7 Mark Adams, HH 58:11 +09:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 01:39-12 04:23-12 05:36-11 07:13-11 08:51-11 12:30-14 14:44-13 16:46-12 18:27-11 22:25-11 23:58-10 26:34-10 30:32-10 32:29-9 33:41-9 34:37-9 38:05-8 39:38-7 40:24-7 42:58-6 45:07-5 50:38-7 53:56-6 55:08-6 56:42-7 57:41-7 58:11-7
Split time 01:39 02:44-13 01:13-14 01:37-10 01:38-12 03:39-15 02:14-13 02:02-8 01:41-8 03:58-14 01:33-7 02:36-5 03:58-13 01:57-8 01:12-12 00:56-3 03:28-3 01:33-6 00:46-12 02:34-4 02:09-6 05:31-14 03:18-9 01:12-7 01:34-14 00:59-11 00:30-15
Time behind +00:29& +00:37& +00:11# +00:31& +00:19# +00:51& +00:22# +00:14# +00:20# +00:51& +00:03 +00:06 +00:59& +00:23# +00:06 +00:04 -00:19 -00:15 +00:13& +00:18# -00:03 +01:06# +00:37# +00:16& +00:28& +00:13& +00:14&
8 Adam Bennett, HH 58:58 +10:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 01:17-3 03:22-2 04:34-3 06:16-4 07:52-5 11:17-7 13:21-6 15:29-7 17:45-8 21:37-8 23:28-8 26:10-7 29:37-7 31:31-7 32:43-7 33:52-7 37:37-7 39:05-5 39:54-6 42:55-5 45:25-7 50:24-5 54:15-7 55:33-8 57:18-8 58:26-8 58:58-8
Split time 01:17 02:05-2 01:12-13 01:42-13 01:36-8 03:25-12 02:04-5 02:08-12 02:16-20 03:52-12 01:51-13 02:42-9 03:27-5 01:54-7 01:12-12 01:09-10 03:45-7 01:28-4 00:49-16 03:01-10 02:30-14 04:59-6 03:51-17 01:18-10 01:45-18 01:08-19 00:32-18
Time behind +00:07# -00:02 +00:10# +00:36& +00:17# +00:37# +00:12# +00:20# +00:55& +00:45# +00:21# +00:12 +00:28# +00:20# +00:06 +00:17& -00:02 -00:20 +00:16& +00:45& +00:18# +00:34# +01:10& +00:22& +00:39& +00:22& +00:16&
9 Alex Bett, SN 59:19 +10:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 01:23-4 03:52-8 05:03-8 06:41-9 08:27-9 12:00-10 14:13-10 16:27-11 18:17-10 22:24-10 24:20-12 27:05-11 30:36-11 32:52-11 34:04-11 35:19-11 39:04-10 40:44-10 41:37-10 44:47-10 47:00-10 52:11-9 55:16-9 56:44-9 58:02-9 58:53-9 59:19-9
Split time 01:23 02:29-8 01:11-10 01:38-12 01:46-14 03:33-14 02:13-12 02:14-15 01:50-10 04:07-16 01:56-16 02:45-11 03:31-7 02:16-14 01:12-12 01:15-14 03:45-7 01:40-8 00:53-19 03:10-13 02:13-9 05:11-9 03:05-5 01:28-16 01:18-10 00:51-6 00:26-10
Time behind +00:13# +00:22# +00:09# +00:32& +00:27& +00:45& +00:21# +00:26# +00:29& +01:00& +00:26& +00:15# +00:32# +00:42& +00:06 +00:23& -00:02 -00:08 +00:20& +00:54& +00:01 +00:46# +00:24# +00:32& +00:12# +00:05# +00:10&
10 Julian Hartwell, SOC 1:00:28 +11:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 01:41-13 03:59-9 05:08-9 06:39-8 08:15-8 11:35-8 13:45-8 15:50-8 17:42-7 21:57-9 23:49-9 26:27-9 30:09-8 32:42-10 33:51-10 34:55-10 39:22-12 40:56-11 41:43-11 45:17-11 47:36-11 52:56-10 56:37-10 58:01-10 59:09-10 60:05-10 60:28-10
Split time 01:41 02:18-6 01:09-8 01:31-6 01:36-8 03:20-10 02:10-9 02:05-9 01:52-12 04:15-17 01:52-15 02:38-6 03:42-8 02:33-20 01:09-7 01:04-6 04:27-17 01:34-7 00:47-14 03:34-20 02:19-10 05:20-12 03:41-14 01:24-14 01:08-6 00:56-10 00:23-6
Time behind +00:31& +00:11 +00:07# +00:25& +00:17# +00:32# +00:18# +00:17# +00:31& +01:08& +00:22# +00:08 +00:43# +00:59& +00:03 +00:12# +00:40# -00:14 +00:14& +01:18& +00:07 +00:55# +01:00& +00:28& +00:02 +00:10# +00:07&
11 Melanie Slade, SN 1:01:53 +12:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 01:34-10 04:07-10 05:14-10 06:58-10 08:32-10 11:47-9 14:12-9 16:10-9 17:45-8 21:26-7 22:54-7 26:19-8 30:26-9 32:18-8 33:23-8 34:36-8 38:49-9 43:18-12 43:59-12 46:52-12 49:20-12 54:20-11 58:12-12 59:25-11 60:38-12 61:30-12 61:53-11
Split time 01:34 02:33-9 01:07-6 01:44-14 01:34-5 03:15-9 02:25-15 01:58-6 01:35-3 03:41-8 01:28-3 03:25-18 04:07-19 01:52-6 01:05-3 01:13-13 04:13-10 04:29-20 00:41-6 02:53-7 02:28-13 05:00-7 03:52-18 01:13-8 01:13-9 00:52-8 00:23-6
Time behind +00:24& +00:26# +00:05 +00:38& +00:15# +00:27# +00:33& +00:10 +00:14# +00:34# -00:02 +00:55& +01:08& +00:18# -00:01 +00:21& +00:26# +02:41@ +00:08# +00:37& +00:16# +00:35# +01:11& +00:17& +00:07# +00:06# +00:07&
12 Ian Ditchfield, MV 1:01:54 +12:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 01:46-15 04:39-16 06:00-17 07:44-17 09:30-17 13:02-15 15:13-14 17:20-14 19:11-14 22:57-14 24:31-13 27:15-13 31:17-13 33:07-12 34:14-12 35:26-12 39:05-11 40:36-9 41:26-9 44:24-9 46:44-9 54:52-12 58:11-11 59:29-12 60:24-11 61:25-11 61:54-12
Split time 01:46 02:53-18 01:21-17 01:44-14 01:46-14 03:32-13 02:11-10 02:07-10 01:51-11 03:46-10 01:34-8 02:44-10 04:02-15 01:50-5 01:07-5 01:12-12 03:39-5 01:31-5 00:50-17 02:58-9 02:20-11 08:08-21 03:19-10 01:18-10 00:55-3 01:01-14 00:29-13
Time behind +00:36& +00:46& +00:19& +00:38& +00:27& +00:44& +00:19# +00:19# +00:30& +00:39# +00:04 +00:14 +01:03& +00:16# +00:01 +00:20& -00:08 -00:17 +00:17& +00:42& +00:08 +03:43& +00:38# +00:22& -00:11 +00:15& +00:13&
13 WO2 S Byrne, Artillery Centre 1:02:42 +13:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 01:48-16 04:56-18 06:00-17 07:44-17 09:24-16 12:19-12 16:20-17 18:54-18 20:34-17 23:58-16 25:34-14 28:15-14 32:11-14 34:19-14 35:30-14 36:37-14 40:50-14 44:47-15 45:19-14 47:56-14 50:29-14 55:16-13 58:21-13 59:42-13 61:33-13 62:20-13 62:42-13
Split time 01:48 03:08-20 01:04-3 01:44-14 01:40-13 02:55-3 04:01-20 02:34-18 01:40-7 03:24-4 01:36-9 02:41-8 03:56-11 02:08-11 01:11-10 01:07-7 04:13-10 03:57-18 00:32-1 02:37-5 02:33-15 04:47-5 03:05-5 01:21-13 01:51-19 00:47-4 00:22-4
Time behind +00:38& +01:01& +00:02 +00:38& +00:21& +00:07 +02:09@ +00:46& +00:19# +00:17 +00:06 +00:11 +00:57& +00:34& +00:05 +00:15& +00:26# +02:09@ -00:01 +00:21# +00:21# +00:22 +00:24# +00:25& +00:45& +00:01 +00:06&
14 Sean Powers, RAFO 1:03:31 +14:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 02:11-19 05:01-19 06:06-19 07:42-15 09:17-15 12:23-13 14:31-12 16:53-13 18:48-13 22:39-13 24:09-11 27:10-12 30:55-12 33:18-13 34:38-13 35:46-13 40:06-13 44:34-14 45:21-15 48:22-15 50:31-15 56:21-15 59:56-15 61:16-14 62:18-14 63:08-14 63:31-14
Split time 02:11 02:50-15 01:05-5 01:36-9 01:35-7 03:06-6 02:08-8 02:22-16 01:55-13 03:51-11 01:30-4 03:01-14 03:45-9 02:23-17 01:20-16 01:08-9 04:20-15 04:28-19 00:47-14 03:01-10 02:09-6 05:50-17 03:35-12 01:20-12 01:02-4 00:50-5 00:23-6
Time behind +01:01& +00:43& +00:03 +00:30& +00:16# +00:18# +00:16# +00:34& +00:34& +00:44# +00:00 +00:31# +00:46& +00:49& +00:14# +00:16& +00:33# +02:40@ +00:14& +00:45& -00:03 +01:25& +00:54& +00:24& -00:04 +00:04 +00:07&
15 Katie Blackford, BADO 1:04:20 +15:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 01:31-9 04:23-12 05:39-13 07:16-12 09:07-13 13:06-16 15:40-16 17:51-16 19:52-16 23:51-15 25:48-15 28:37-15 32:23-15 34:38-15 35:59-15 37:06-15 42:00-15 43:47-13 44:33-13 47:47-13 50:27-13 56:14-14 59:55-14 61:19-15 62:51-15 63:54-15 64:20-15
Split time 01:31 02:52-17 01:16-15 01:37-10 01:51-18 03:59-17 02:34-16 02:11-13 02:01-16 03:59-15 01:57-18 02:49-12 03:46-10 02:15-13 01:21-18 01:07-7 04:54-19 01:47-10 00:46-12 03:14-15 02:40-17 05:47-16 03:41-14 01:24-14 01:32-13 01:03-15 00:26-10
Time behind +00:21& +00:45& +00:14# +00:31& +00:32& +01:11& +00:42& +00:23# +00:40& +00:52& +00:27& +00:19# +00:47& +00:41& +00:15# +00:15& +01:07& -00:01 +00:13& +00:58& +00:28# +01:22& +01:00& +00:28& +00:26& +00:17& +00:10&
16 Mike Bennett, HH 1:06:30 +17:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 01:30-8 04:13-11 05:38-12 07:27-13 09:16-14 13:12-17 15:30-15 17:42-15 19:39-15 24:53-17 26:37-16 29:34-16 33:39-16 36:00-16 37:18-16 38:40-16 42:53-16 45:21-16 46:06-16 49:17-16 51:58-16 57:36-16 61:45-16 63:19-16 64:55-16 66:01-16 66:30-16
Split time 01:30 02:43-12 01:25-19 01:49-18 01:49-17 03:56-16 02:18-14 02:12-14 01:57-14 05:14-19 01:44-12 02:57-13 04:05-17 02:21-16 01:18-15 01:22-18 04:13-10 02:28-15 00:45-9 03:11-14 02:41-18 05:38-15 04:09-19 01:34-19 01:36-16 01:06-17 00:29-13
Time behind +00:20& +00:36& +00:23& +00:43& +00:30& +01:08& +00:26# +00:24# +00:36& +02:07& +00:14# +00:27# +01:06& +00:47& +00:12# +00:30& +00:26# +00:40& +00:12& +00:55& +00:29# +01:13& +01:28& +00:38& +00:30& +00:20& +00:13&
17 Neville Baker, TVOC 1:06:52 +17:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 02:05-18 05:09-20 06:34-20 08:05-20 09:51-19 14:16-20 17:16-19 20:30-19 22:28-19 26:25-19 28:21-18 31:33-17 36:00-18 37:59-17 39:19-17 40:30-17 46:14-19 47:54-18 48:39-18 51:40-18 54:00-17 59:28-17 62:42-17 63:58-17 65:16-17 66:20-17 66:52-17
Split time 02:05 03:04-19 01:25-19 01:31-6 01:46-14 04:25-20 03:00-18 03:14-21 01:58-15 03:57-13 01:56-16 03:12-16 04:27-21 01:59-9 01:20-16 01:11-11 05:44-21 01:40-8 00:45-9 03:01-10 02:20-11 05:28-13 03:14-7 01:16-9 01:18-10 01:04-16 00:32-18
Time behind +00:55& +00:57& +00:23& +00:25& +00:27& +01:37& +01:08& +01:26& +00:37& +00:50& +00:26& +00:42& +01:28& +00:25& +00:14# +00:19& +01:57& -00:08 +00:12& +00:45& +00:08 +01:03# +00:33# +00:20& +00:12# +00:18& +00:16&
18 Paul Oates, DFOK 1:09:45 +20:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 01:44-14 04:34-14 05:54-14 07:48-19 09:45-18 13:47-18 16:23-18 18:47-17 20:48-18 25:16-18 28:08-17 31:47-18 35:47-17 38:07-18 39:33-18 40:59-18 45:17-18 47:13-17 48:03-17 51:25-17 54:04-18 60:50-18 64:23-18 65:56-18 68:09-18 69:15-18 69:45-18
Split time 01:44 02:50-15 01:20-16 01:54-19 01:57-19 04:02-18 02:36-17 02:24-17 02:01-16 04:28-18 02:52-20 03:39-19 04:00-14 02:20-15 01:26-19 01:26-19 04:18-14 01:56-12 00:50-17 03:22-18 02:39-16 06:46-20 03:33-11 01:33-18 02:13-20 01:06-17 00:30-15
Time behind +00:34& +00:43& +00:18& +00:48& +00:38& +01:14& +00:44& +00:36& +00:40& +01:21& +01:22& +01:09& +01:01& +00:46& +00:20& +00:34& +00:31# +00:08 +00:17& +01:06& +00:27# +02:21& +00:52& +00:37& +01:07@ +00:20& +00:14&
19 WO2 D Mitson, Worthy Down Stn 1:12:02 +23:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 02:11-19 04:47-17 05:55-15 07:30-14 09:04-12 12:17-11 14:20-11 16:18-10 18:44-12 22:29-12 29:31-19 32:51-19 36:56-19 39:05-19 40:12-19 41:33-19 45:04-17 52:06-19 52:51-19 56:05-19 58:13-19 63:27-19 67:06-19 68:58-19 70:32-19 71:32-19 72:02-19
Split time 02:11 02:36-11 01:08-7 01:35-8 01:34-5 03:13-7 02:03-4 01:58-6 02:26-21 03:45-9 07:02-21 03:20-17 04:05-17 02:09-12 01:07-5 01:21-16 03:31-4 07:02-21 00:45-9 03:14-15 02:08-4 05:14-11 03:39-13 01:52-20 01:34-14 01:00-13 00:30-15
Time behind +01:01& +00:29# +00:06 +00:29& +00:15# +00:25# +00:11 +00:10 +01:05& +00:38# +05:32@ +00:50& +01:06& +00:35& +00:01 +00:29& -00:16 +05:14@ +00:12& +00:58& -00:04 +00:49# +00:58& +00:56& +00:28& +00:14& +00:14&
20 Neil Gordon, AACen 1:23:27 +34:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 01:49-17 04:34-14 05:58-16 07:42-15 10:04-20 14:07-19 20:18-20 23:20-20 25:28-20 34:27-21 36:18-21 41:04-21 45:01-21 47:24-21 49:20-21 50:57-21 55:41-21 59:33-21 60:26-21 63:56-21 66:53-21 73:38-21 78:24-21 79:56-21 81:35-20 82:50-20 83:27-20
Split time 01:49 02:45-14 01:24-18 01:44-14 02:22-20 04:03-19 06:11-21 03:02-20 02:08-18 08:59-21 01:51-13 04:46-21 03:57-12 02:23-17 01:56-21 01:37-21 04:44-18 03:52-17 00:53-19 03:30-19 02:57-19 06:45-19 04:46-20 01:32-17 01:39-17 01:15-21 00:37-21
Time behind +00:39& +00:38& +00:22& +00:38& +01:03& +01:15& +04:19@ +01:14& +00:47& +05:52@ +00:21# +02:16& +00:58& +00:49& +00:50& +00:45& +00:57& +02:04@ +00:20& +01:14& +00:45& +02:20& +02:05& +00:36& +00:33& +00:29& +00:21@
21 WO S Collins, RAF Swanwick 1:23:37 +34:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 02:48-21 06:13-21 07:52-21 10:00-21 14:06-21 19:29-21 22:39-21 25:16-21 27:31-21 32:48-20 35:01-20 38:50-20 42:52-20 45:19-20 47:09-20 48:44-20 53:50-20 56:05-20 57:19-20 61:04-20 64:02-20 70:45-20 76:29-20 78:44-20 81:55-21 83:05-21 83:37-21
Split time 02:48 03:25-21 01:39-21 02:08-21 04:06-21 05:23-21 03:10-19 02:37-19 02:15-19 05:17-20 02:13-19 03:49-20 04:02-15 02:27-19 01:50-20 01:35-20 05:06-20 02:15-14 01:14-21 03:45-21 02:58-20 06:43-18 05:44-21 02:15-21 03:11-21 01:10-20 00:32-18
Time behind +01:38@ +01:18& +00:37& +01:02& +02:47@ +02:35& +01:18& +00:49& +00:54& +02:10& +00:43& +01:19& +01:03& +00:53& +00:44& +00:43& +01:19& +00:27# +00:41@ +01:29& +00:46& +02:18& +03:03@ +01:19@ +02:05@ +00:24& +00:16&

20/12/18 09:51:44 eTiming Version 4.0 EQ Timing as

Lisensed to: Emit-UK