Results MLSS Perham 13.06.2018

Blue

1 Maj A Brett, Army HQ 50:06 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Total time 02:29-1 03:08-1 06:53-6 09:25-3 10:47-2 11:25-2 12:00-2 12:36-2 13:24-2 14:02-2 14:49-2 17:03-1 20:33-1 22:55-1 23:55-1 24:34-1 28:51-1 31:30-1 36:15-1 38:51-1 39:57-1 40:44-1 42:25-1 43:09-1 44:40-1 47:30-1 48:24-1 49:38-1 50:06-1
Split time 02:29 00:39-1 03:45-27 02:32-5 01:22-1 00:38-1 00:35-1 00:36-2 00:48-2 00:38-1 00:47-1 02:14-1 03:30-1 02:22-1 01:00-1 00:39-1 04:17-2 02:39-1 04:45-10 02:36-11 01:06-1 00:47-1 01:41-9 00:44-1 01:31-1 02:50-1 00:54-1 01:14-1 00:28-2
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Col T Till, Defence Academy 58:30 +08:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Total time 03:36-8 04:30-6 06:23-3 09:56-6 12:34-8 13:36-8 14:20-8 14:58-8 15:54-5 16:49-6 17:45-4 20:32-4 24:46-4 27:39-4 29:57-4 30:57-4 35:50-4 38:57-3 42:27-3 45:01-3 46:16-2 47:22-2 49:17-2 50:11-2 52:11-2 55:38-2 56:34-2 57:58-2 58:30-2
Split time 03:36 00:54-7 01:53-3 03:33-23 02:38-22 01:02-22 00:44-6 00:38-4 00:56-5 00:55-14 00:56-5 02:47-8 04:14-6 02:53-5 02:18-39 01:00-12 04:53-8 03:07-6 03:30-1 02:34-10 01:15-4 01:06-6 01:55-13 00:54-4 02:00-6 03:27-5 00:56-5 01:24-3 00:32-6
Time behind +01:07& +00:15& -01:52 +01:01& +01:16& +00:24& +00:09& +00:02 +00:08# +00:17& +00:09# +00:33# +00:44# +00:31# +01:18@ +00:21& +00:36# +00:28# -01:15 -00:02 +00:09# +00:19& +00:14# +00:10# +00:29& +00:37# +00:02 +00:10# +00:04#
3 Michael Krajewski, IND 59:55 +09:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Total time 02:52-2 03:43-2 05:33-1 08:31-1 10:11-1 10:50-1 11:28-1 12:02-1 12:51-1 13:37-1 14:29-1 17:04-2 20:56-2 24:29-2 25:48-2 26:47-2 31:39-2 35:57-2 42:21-2 44:51-2 46:36-3 47:55-3 49:41-3 50:37-3 52:40-3 56:35-3 57:40-3 59:26-3 59:55-3
Split time 02:52 00:51-3 01:50-2 02:58-14 01:40-2 00:39-4 00:38-2 00:34-1 00:49-3 00:46-4 00:52-4 02:35-5 03:52-2 03:33-13 01:19-4 00:59-11 04:52-6 04:18-22 06:24-28 02:30-7 01:45-18 01:19-12 01:46-11 00:56-6 02:03-8 03:55-12 01:05-14 01:46-14 00:29-3
Time behind +00:23# +00:12& -01:55 +00:26# +00:18# +00:01 +00:03 -00:02 +00:01 +00:08# +00:05# +00:21# +00:22# +01:11& +00:19& +00:20& +00:35# +01:39& +01:39& -00:06 +00:39& +00:32& +00:05 +00:12& +00:32& +01:05& +00:11# +00:32& +00:01
4 Lt Col A Oates, MoD London 1:00:09 +10:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Total time 03:34-7 04:41-9 08:46-15 11:05-13 12:48-9 13:37-9 14:24-9 15:01-9 15:56-6 16:47-4 17:45-4 20:09-3 24:18-3 27:01-3 28:14-3 29:09-3 34:11-3 39:14-4 44:22-4 47:25-4 48:36-4 49:28-4 50:42-4 51:31-4 53:09-4 57:19-4 58:20-4 59:39-4 60:09-4
Split time 03:34 01:07-20 04:05-29 02:19-1 01:43-3 00:49-9 00:47-13 00:37-3 00:55-4 00:51-10 00:58-8 02:24-2 04:09-5 02:43-3 01:13-2 00:55-4 05:02-10 05:03-35 05:08-15 03:03-14 01:11-3 00:52-3 01:14-1 00:49-2 01:38-2 04:10-16 01:01-10 01:19-2 00:30-4
Time behind +01:05& +00:28& +00:20 -00:13 +00:21& +00:11& +00:12& +00:01 +00:07# +00:13& +00:11# +00:10 +00:39# +00:21# +00:13# +00:16& +00:45# +02:24& +00:23 +00:27# +00:05 +00:05# -00:27 +00:05# +00:07 +01:20& +00:07# +00:05 +00:02
5 Chris Huthwaite, SARUM 1:01:02 +10:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Total time 03:58-13 04:48-10 11:38-28 14:10-23 16:00-20 16:44-20 17:24-19 18:08-19 19:05-17 19:52-17 20:48-17 23:42-15 27:36-12 30:13-9 31:47-9 32:45-8 38:10-7 41:20-6 46:02-6 48:32-6 49:40-6 50:38-6 52:00-6 52:49-6 54:42-5 58:11-5 59:07-5 60:31-5 61:02-5
Split time 03:58 00:50-2 06:50-39 02:32-5 01:50-4 00:44-6 00:40-3 00:44-9 00:57-6 00:47-5 00:56-5 02:54-13 03:54-3 02:37-2 01:34-15 00:58-8 05:25-15 03:10-8 04:42-8 02:30-7 01:08-2 00:58-4 01:22-2 00:49-2 01:53-3 03:29-7 00:56-5 01:24-3 00:31-5
Time behind +01:29& +00:11& +03:05& +00:00 +00:28& +00:06# +00:05# +00:08# +00:09# +00:09# +00:09# +00:40& +00:24# +00:15# +00:34& +00:19& +01:08& +00:31# -00:03 -00:06 +00:02 +00:11# -00:19 +00:05# +00:22# +00:39# +00:02 +00:10# +00:03#
6 Simon Farrington, BAOC 1:02:03 +11:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Total time 04:07-17 05:10-17 07:11-8 09:39-5 12:03-6 13:14-6 14:00-6 14:40-5 17:42-12 18:29-11 19:31-11 22:19-11 27:07-10 30:05-7 31:21-5 32:16-5 37:15-5 40:18-5 45:02-5 47:29-5 48:50-5 49:56-5 51:25-5 52:23-5 54:47-6 58:37-6 59:44-6 61:29-6 62:03-6
Split time 04:07 01:03-16 02:01-5 02:28-3 02:24-16 01:11-33 00:46-10 00:40-5 03:02-44 00:47-5 01:02-14 02:48-10 04:48-14 02:58-6 01:16-3 00:55-4 04:59-9 03:03-5 04:44-9 02:27-6 01:21-5 01:06-6 01:29-5 00:58-9 02:24-16 03:50-11 01:07-18 01:45-12 00:34-8
Time behind +01:38& +00:24& -01:44 -00:04 +01:02& +00:33& +00:11& +00:04# +02:14@ +00:09# +00:15& +00:34& +01:18& +00:36& +00:16& +00:16& +00:42# +00:24# -00:01 -00:09 +00:15# +00:19& -00:12 +00:14& +00:53& +01:00& +00:13# +00:31& +00:06#
7 Colin Dickson, BAOC 1:06:34 +16:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Total time 04:02-15 05:01-15 07:17-10 10:24-9 12:21-7 13:25-7 14:11-7 14:51-6 15:53-4 16:48-5 17:50-6 21:16-8 26:15-7 29:15-5 34:34-14 35:36-14 41:10-14 44:19-11 48:12-9 51:03-9 52:35-9 53:48-9 55:26-7 56:26-7 58:53-7 63:15-7 64:09-7 65:53-7 66:34-7
Split time 04:02 00:59-9 02:16-10 03:07-16 01:57-5 01:04-24 00:46-10 00:40-5 01:02-10 00:55-14 01:02-14 03:26-21 04:59-17 03:00-7 05:19-48 01:02-15 05:34-17 03:09-7 03:53-2 02:51-13 01:32-12 01:13-9 01:38-8 01:00-11 02:27-17 04:22-18 00:54-1 01:44-10 00:41-22
Time behind +01:33& +00:20& -01:29 +00:35# +00:35& +00:26& +00:11& +00:04# +00:14& +00:17& +00:15& +01:12& +01:29& +00:38& +04:19@ +00:23& +01:17& +00:30# -00:52 +00:15 +00:26& +00:26& -00:03 +00:16& +00:56& +01:32& +00:00 +00:30& +00:13&
8 Julian Hartwell, SOC 1:08:09 +18:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Total time 03:28-6 04:21-5 06:59-7 10:01-7 11:58-5 12:48-5 13:35-4 14:37-4 16:17-8 17:05-8 18:06-8 21:11-7 26:21-8 30:12-8 31:39-8 32:42-7 38:26-8 42:10-7 47:03-7 51:16-10 53:04-11 54:29-11 56:45-10 58:35-10 61:04-10 64:27-9 65:33-8 67:27-8 68:09-8
Split time 03:28 00:53-6 02:38-18 03:02-15 01:57-5 00:50-10 00:47-13 01:02-34 01:40-36 00:48-8 01:01-12 03:05-17 05:10-18 03:51-18 01:27-9 01:03-18 05:44-19 03:44-13 04:53-13 04:13-33 01:48-21 01:25-20 02:16-21 01:50-33 02:29-19 03:23-4 01:06-16 01:54-17 00:42-25
Time behind +00:59& +00:14& -01:07 +00:30# +00:35& +00:12& +00:12& +00:26& +00:52@ +00:10& +00:14& +00:51& +01:40& +01:29& +00:27& +00:24& +01:27& +01:05& +00:08 +01:37& +00:42& +00:38& +00:35& +01:06@ +00:58& +00:33# +00:12# +00:40& +00:14&
9 Sgt G Coath, 26 Engr Regt 1:08:24 +18:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Total time 08:23-42 09:15-40 11:10-25 13:46-22 16:17-21 17:33-21 18:13-21 18:57-21 21:19-21 23:55-24 24:45-24 27:38-24 32:02-22 34:52-17 36:25-17 37:19-17 41:51-16 44:37-12 48:59-10 50:52-8 52:25-8 53:39-8 55:40-8 56:48-8 59:00-8 63:51-8 65:57-10 67:45-10 68:24-9
Split time 08:23 00:52-5 01:55-4 02:36-8 02:31-19 01:16-34 00:40-3 00:44-9 02:22-42 02:36-47 00:50-3 02:53-11 04:24-7 02:50-4 01:33-14 00:54-3 04:32-4 02:46-2 04:22-6 01:53-1 01:33-13 01:14-10 02:01-18 01:08-15 02:12-13 04:51-26 02:06-43 01:48-16 00:39-15
Time behind +05:54@ +00:13& -01:50 +00:04 +01:09& +00:38& +00:05# +00:08# +01:34@ +01:58@ +00:03 +00:39& +00:54& +00:28# +00:33& +00:15& +00:15 +00:07 -00:23 -00:43 +00:27& +00:27& +00:20# +00:24& +00:41& +02:01& +01:12@ +00:34& +00:11&
10 Capt A J Finlay, Artillery Centre 1:08:45 +18:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Total time 03:42-9 04:38-8 09:51-21 13:15-21 20:44-35 21:23-33 22:34-34 23:19-30 24:22-27 25:18-27 26:24-27 28:56-25 33:03-23 36:23-23 37:42-22 38:45-22 43:37-18 48:03-18 52:15-14 54:21-13 55:50-13 57:00-13 58:55-13 60:28-13 62:30-12 65:50-11 66:45-11 68:13-11 68:45-11
Split time 03:42 00:56-8 05:13-34 03:24-20 07:29-47 00:39-4 01:11-36 00:45-12 01:03-11 00:56-16 01:06-20 02:32-4 04:07-4 03:20-9 01:19-4 01:03-18 04:52-6 04:26-25 04:12-3 02:06-3 01:29-9 01:10-8 01:55-13 01:33-30 02:02-7 03:20-2 00:55-3 01:28-6 00:32-6
Time behind +01:13& +00:17& +01:28& +00:52& +06:07@ +00:01 +00:36@ +00:09# +00:15& +00:18& +00:19& +00:18# +00:37# +00:58& +00:19& +00:24& +00:35# +01:47& -00:33 -00:30 +00:23& +00:23& +00:14# +00:49@ +00:31& +00:30# +00:01 +00:14# +00:04#
11 Guy Lidbury, HAVOC 1:10:31 +20:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Total time 02:55-3 03:56-3 05:57-2 09:33-4 11:51-4 12:37-4 13:45-5 14:35-3 15:39-3 16:40-3 17:43-3 20:36-5 26:14-6 29:36-6 31:30-6 33:10-9 40:06-13 43:35-9 48:04-8 50:41-7 52:09-7 53:32-7 56:43-9 58:08-9 60:35-9 66:20-12 67:32-12 69:53-12 70:31-12
Split time 02:55 01:01-11 02:01-5 03:36-26 02:18-10 00:46-7 01:08-31 00:50-18 01:04-12 01:01-22 01:03-16 02:53-11 05:38-25 03:22-10 01:54-22 01:40-41 06:56-32 03:29-10 04:29-7 02:37-12 01:28-8 01:23-16 03:11-35 01:25-27 02:27-17 05:45-37 01:12-23 02:21-34 00:38-10
Time behind +00:26# +00:22& -01:44 +01:04& +00:56& +00:08# +00:33& +00:14& +00:16& +00:23& +00:16& +00:39& +02:08& +01:00& +00:54& +01:01@ +02:39& +00:50& -00:16 +00:01 +00:22& +00:36& +01:30& +00:41& +00:56& +02:55@ +00:18& +01:07& +00:10&
12 John Cook, WSX 1:10:38 +20:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Total time 04:14-21 05:24-19 07:57-13 10:47-10 13:47-11 14:45-11 15:37-11 16:29-12 17:41-11 18:38-12 19:52-12 22:55-12 27:33-11 31:03-11 33:11-12 34:12-12 39:33-12 43:57-10 49:09-11 51:18-11 53:01-10 54:27-10 58:53-12 59:57-12 63:01-13 67:18-13 68:26-13 70:00-13 70:38-13
Split time 04:14 01:10-23 02:33-17 02:50-12 03:00-31 00:58-19 00:52-19 00:52-20 01:12-18 00:57-17 01:14-30 03:03-16 04:38-9 03:30-11 02:08-30 01:01-14 05:21-13 04:24-23 05:12-16 02:09-4 01:43-17 01:26-22 04:26-44 01:04-14 03:04-36 04:17-17 01:08-19 01:34-7 00:38-10
Time behind +01:45& +00:31& -01:12 +00:18# +01:38@ +00:20& +00:17& +00:16& +00:24& +00:19& +00:27& +00:49& +01:08& +01:08& +01:08@ +00:22& +01:04# +01:45& +00:27 -00:27 +00:37& +00:39& +02:45@ +00:20& +01:33@ +01:27& +00:14& +00:20& +00:10&
13 Andrew Howard, WIM 1:12:24 +22:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Total time 07:15-38 08:16-36 10:26-22 14:59-27 17:22-25 18:09-23 18:54-22 19:58-22 20:58-20 21:47-20 22:46-20 25:51-19 31:59-21 35:39-22 37:08-20 38:03-20 43:39-19 46:38-15 53:29-17 57:20-16 58:56-15 60:14-15 61:40-15 63:11-15 65:41-15 69:12-14 70:07-14 71:46-14 72:24-14
Split time 07:15 01:01-11 02:10-8 04:33-39 02:23-14 00:47-8 00:45-7 01:04-36 01:00-7 00:49-9 00:59-9 03:05-17 06:08-32 03:40-14 01:29-11 00:55-4 05:36-18 02:59-4 06:51-31 03:51-27 01:36-14 01:18-11 01:26-4 01:31-28 02:30-23 03:31-8 00:55-3 01:39-8 00:38-10
Time behind +04:46@ +00:22& -01:35 +02:01& +01:01& +00:09# +00:10& +00:28& +00:12# +00:11& +00:12& +00:51& +02:38& +01:18& +00:29& +00:16& +01:19& +00:20# +02:06& +01:15& +00:30& +00:31& -00:15 +00:47@ +00:59& +00:41# +00:01 +00:25& +00:10&
14 Cpl S Parnell, ATR Winchester 1:13:17 +23:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Total time 05:41-31 07:20-31 13:09-35 15:38-29 18:02-27 18:40-26 20:59-27 21:40-26 22:27-24 23:12-23 23:59-23 26:30-20 31:01-18 35:03-18 38:08-23 40:18-23 45:35-23 49:34-24 56:53-23 59:25-20 60:54-20 61:45-18 63:14-16 64:11-16 66:18-16 69:45-15 70:55-15 72:52-15 73:17-15
Split time 05:41 01:39-42 05:49-35 02:29-4 02:24-16 00:38-1 02:19-47 00:41-7 00:47-1 00:45-2 00:47-1 02:31-3 04:31-8 04:02-20 03:05-44 02:10-44 05:17-11 03:59-17 07:19-33 02:32-9 01:29-9 00:51-2 01:29-5 00:57-8 02:07-10 03:27-5 01:10-22 01:57-23 00:25-1
Time behind +03:12@ +01:00@ +02:04& -00:03 +01:02& +00:00 +01:44@ +00:05# -00:01 +00:07# +00:00 +00:17# +01:01& +01:40& +02:05@ +01:31@ +01:00# +01:20& +02:34& -00:04 +00:23& +00:04 -00:12 +00:13& +00:36& +00:37# +00:16& +00:43& -00:03
15 Nick Nourse, NWO 1:13:36 +23:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Total time 03:14-4 04:16-4 13:57-38 16:22-33 20:58-37 21:52-35 22:37-35 23:20-31 24:53-29 25:40-28 26:36-28 29:20-27 34:30-28 38:02-26 39:34-25 41:04-25 45:52-24 48:50-21 53:04-15 56:13-14 57:36-14 58:58-14 61:30-14 62:25-14 64:54-14 69:57-16 70:57-16 72:53-16 73:36-16
Split time 03:14 01:02-15 09:41-46 02:25-2 04:36-46 00:54-16 00:45-7 00:43-8 01:33-34 00:47-5 00:56-5 02:44-6 05:10-18 03:32-12 01:32-13 01:30-38 04:48-5 02:58-3 04:14-4 03:09-17 01:23-6 01:22-14 02:32-27 00:55-5 02:29-19 05:03-30 01:00-7 01:56-21 00:43-28
Time behind +00:45& +00:23& +05:56@ -00:07 +03:14@ +00:16& +00:10& +00:07# +00:45& +00:09# +00:09# +00:30# +01:40& +01:10& +00:32& +00:51@ +00:31# +00:19# -00:31 +00:33# +00:17& +00:35& +00:51& +00:11# +00:58& +02:13& +00:06# +00:42& +00:15&
16 Chris Pritchett, WIGHTO 1:14:49 +24:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Total time 03:50-11 04:51-12 09:29-19 12:01-15 13:59-13 14:53-14 15:38-12 16:23-11 17:23-10 18:25-10 19:24-10 22:11-10 27:38-13 31:18-13 32:39-11 33:41-11 39:00-10 48:40-20 54:03-19 60:00-23 61:30-21 62:52-21 64:34-21 65:33-20 67:42-18 71:26-18 72:26-17 74:12-17 74:49-17
Split time 03:50 01:01-11 04:38-31 02:32-5 01:58-7 00:54-16 00:45-7 00:45-12 01:00-7 01:02-24 00:59-9 02:47-8 05:27-21 03:40-14 01:21-6 01:02-15 05:19-12 09:40-45 05:23-20 05:57-38 01:30-11 01:22-14 01:42-10 00:59-10 02:09-11 03:44-9 01:00-7 01:46-14 00:37-9
Time behind +01:21& +00:22& +00:53# +00:00 +00:36& +00:16& +00:10& +00:09# +00:12# +00:24& +00:12& +00:33# +01:57& +01:18& +00:21& +00:23& +01:02# +07:01@ +00:38# +03:21@ +00:24& +00:35& +00:01 +00:15& +00:38& +00:54& +00:06# +00:32& +00:09&
17 Lt Col A Southby, War Gar 1:14:54 +24:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Total time 03:21-5 04:33-7 06:38-5 09:23-2 11:32-3 12:35-3 13:26-3 14:51-6 16:01-7 16:55-7 17:58-7 21:08-6 26:54-9 31:08-12 32:37-10 33:32-10 39:24-11 44:41-13 50:00-13 58:02-17 59:49-17 61:09-17 63:36-18 64:39-17 66:55-17 71:02-17 72:29-18 74:14-18 74:54-18
Split time 03:21 01:12-25 02:05-7 02:45-11 02:09-9 01:03-23 00:51-17 01:25-41 01:10-15 00:54-12 01:03-16 03:10-19 05:46-26 04:14-26 01:29-11 00:55-4 05:52-21 05:17-36 05:19-17 08:02-44 01:47-20 01:20-13 02:27-25 01:03-13 02:16-14 04:07-15 01:27-33 01:45-12 00:40-18
Time behind +00:52& +00:33& -01:40 +00:13 +00:47& +00:25& +00:16& +00:49@ +00:22& +00:16& +00:16& +00:56& +02:16& +01:52& +00:29& +00:16& +01:35& +02:38& +00:34# +05:26@ +00:41& +00:33& +00:46& +00:19& +00:45& +01:17& +00:33& +00:31& +00:12&
18 Maj M A Smith, Army HQ 1:15:36 +25:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Total time 03:52-12 04:51-12 07:14-9 10:59-12 12:57-10 13:49-10 14:35-10 15:24-10 16:25-9 17:19-9 18:22-9 21:16-8 26:12-5 30:14-10 31:37-7 32:37-6 37:59-6 47:43-17 53:05-16 59:03-19 60:42-19 62:09-20 64:12-20 65:20-19 67:50-19 71:52-19 73:00-19 74:54-19 75:36-19
Split time 03:52 00:59-9 02:23-13 03:45-29 01:58-7 00:52-14 00:46-10 00:49-16 01:01-9 00:54-12 01:03-16 02:54-13 04:56-16 04:02-20 01:23-8 01:00-12 05:22-14 09:44-46 05:22-18 05:58-39 01:39-16 01:27-23 02:03-19 01:08-15 02:30-23 04:02-13 01:08-19 01:54-17 00:42-25
Time behind +01:23& +00:20& -01:22 +01:13& +00:36& +00:14& +00:11& +00:13& +00:13& +00:16& +00:16& +00:40& +01:26& +01:40& +00:23& +00:21& +01:05& +07:05@ +00:37# +03:22@ +00:33& +00:40& +00:22# +00:24& +00:59& +01:12& +00:14& +00:40& +00:14&
19 CSgt L Difford, Southampton Univ OTC 1:16:57 +26:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Total time 05:42-32 07:06-30 09:29-19 12:48-19 15:11-18 16:02-18 17:03-18 17:51-18 19:13-18 20:12-18 21:25-18 25:04-17 31:24-19 35:37-21 37:16-21 38:19-21 44:42-21 48:37-19 54:12-20 58:12-18 60:20-18 61:57-19 63:56-19 65:14-18 68:02-20 72:59-20 74:01-20 76:14-20 76:57-20
Split time 05:42 01:24-36 02:23-13 03:19-18 02:23-14 00:51-12 01:01-25 00:48-15 01:22-28 00:59-19 01:13-27 03:39-26 06:20-34 04:13-25 01:39-16 01:03-18 06:23-24 03:55-16 05:35-22 04:00-30 02:08-31 01:37-30 01:59-15 01:18-22 02:48-32 04:57-28 01:02-13 02:13-32 00:43-28
Time behind +03:13@ +00:45@ -01:22 +00:47& +01:01& +00:13& +00:26& +00:12& +00:34& +00:21& +00:26& +01:25& +02:50& +01:51& +00:39& +00:24& +02:06& +01:16& +00:50# +01:24& +01:02& +00:50@ +00:18# +00:34& +01:17& +02:07& +00:08# +00:59& +00:15&
20 Lt Col G Ehlen, Army HQ 1:17:50 +27:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Total time 04:06-16 05:23-18 07:40-11 12:06-17 14:25-17 15:16-16 16:03-15 16:53-14 18:04-13 19:27-16 20:26-14 23:37-14 29:27-15 33:38-15 35:22-15 36:45-15 45:32-22 49:05-22 53:50-18 57:01-15 59:00-16 60:34-16 63:16-17 67:15-22 69:25-22 74:26-21 75:26-21 77:07-21 77:50-21
Split time 04:06 01:17-31 02:17-12 04:26-38 02:19-11 00:51-12 00:47-13 00:50-18 01:11-17 01:23-41 00:59-9 03:11-20 05:50-27 04:11-24 01:44-18 01:23-31 08:47-44 03:33-11 04:45-10 03:11-18 01:59-26 01:34-28 02:42-29 03:59-47 02:10-12 05:01-29 01:00-7 01:41-9 00:43-28
Time behind +01:37& +00:38& -01:28 +01:54& +00:57& +00:13& +00:12& +00:14& +00:23& +00:45@ +00:12& +00:57& +02:20& +01:49& +00:44& +00:44@ +04:30@ +00:54& +00:00 +00:35# +00:53& +00:47& +01:01& +03:15@ +00:39& +02:11& +00:06# +00:27& +00:15&
21 Keith Belsey, SN 1:18:50 +28:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Total time 04:41-25 05:48-23 09:24-17 12:03-16 14:24-16 15:29-17 16:11-17 16:58-15 18:06-14 18:57-13 20:10-13 25:06-18 29:46-16 35:20-20 36:41-18 37:50-18 43:52-20 49:12-23 57:31-24 59:54-21 61:51-22 63:15-22 65:07-22 66:17-21 68:52-21 74:30-22 75:43-22 78:10-22 78:50-22
Split time 04:41 01:07-20 03:36-26 02:39-9 02:21-12 01:05-26 00:42-5 00:47-14 01:08-14 00:51-10 01:13-27 04:56-44 04:40-11 05:34-40 01:21-6 01:09-23 06:02-22 05:20-37 08:19-37 02:23-5 01:57-22 01:24-18 01:52-12 01:10-17 02:35-25 05:38-36 01:13-25 02:27-37 00:40-18
Time behind +02:12& +00:28& -00:09 +00:07 +00:59& +00:27& +00:07# +00:11& +00:20& +00:13& +00:26& +02:42@ +01:10& +03:12@ +00:21& +00:30& +01:45& +02:41@ +03:34& -00:13 +00:51& +00:37& +00:11# +00:26& +01:04& +02:48& +00:19& +01:13& +00:12&
22 Mikhail Gryaznevich, TVOC 1:20:06 +30:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Total time 04:44-26 06:07-25 12:38-33 16:17-32 19:03-29 20:08-29 21:12-29 22:06-28 23:23-25 24:21-25 25:33-25 29:02-26 33:49-25 37:42-25 39:26-24 40:24-24 46:52-25 50:42-25 56:36-22 59:58-22 62:01-23 63:56-23 68:14-23 69:24-23 71:46-23 76:12-24 77:29-24 79:25-23 80:06-23
Split time 04:44 01:23-35 06:31-37 03:39-28 02:46-25 01:05-26 01:04-26 00:54-21 01:17-24 00:58-18 01:12-23 03:29-23 04:47-12 03:53-19 01:44-18 00:58-8 06:28-25 03:50-14 05:54-24 03:22-20 02:03-29 01:55-41 04:18-41 01:10-17 02:22-15 04:26-20 01:17-28 01:56-21 00:41-22
Time behind +02:15& +00:44@ +02:46& +01:07& +01:24@ +00:27& +00:29& +00:18& +00:29& +00:20& +00:25& +01:15& +01:17& +01:31& +00:44& +00:19& +02:11& +01:11& +01:09# +00:46& +00:57& +01:08@ +02:37@ +00:26& +00:51& +01:36& +00:23& +00:42& +00:13&
23 David Saunders, HH 1:20:10 +30:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Total time 05:19-29 06:23-27 09:24-17 12:47-18 15:37-19 16:35-19 17:42-20 18:37-20 19:53-19 21:06-19 22:27-19 26:42-22 33:10-24 37:12-24 40:22-26 41:43-26 49:09-27 53:39-27 57:55-25 73:20-35 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 75:49-23 77:01-23 79:27-24 80:10-24
Split time 05:19 01:04-17 03:01-21 03:23-19 02:50-26 00:58-19 01:07-30 00:55-23 01:16-23 01:13-34 01:21-34 04:15-39 06:28-37 04:02-20 03:10-46 01:21-30 07:26-37 04:30-27 04:16-5 15:25-48 - - - - - - 01:12-23 02:26-35 00:43-28
Time behind +02:50@ +00:25& -00:44 +00:51& +01:28@ +00:20& +00:32& +00:19& +00:28& +00:35& +00:34& +02:01& +02:58& +01:40& +02:10@ +00:42@ +03:09& +01:51& -00:29 +12:49@ - - - - - - +00:18& +01:12& +00:15&
24 Jon Paton, SN 1:20:46 +30:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Total time 08:34-43 09:45-42 12:00-30 14:52-26 17:14-24 18:39-25 19:30-25 20:26-25 21:41-23 22:41-21 23:42-21 26:38-21 31:25-20 35:08-19 37:03-19 38:01-19 43:31-17 47:38-16 55:18-21 63:00-24 64:38-24 66:11-24 68:27-24 69:46-24 72:15-24 76:57-25 78:12-25 80:07-25 80:46-25
