Results MLS Bagshot 09.05.2018

Brown

1 Lt Col R Mawer, MoD Abbey Wood 1:00:12 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total time 01:33-17 02:45-14 03:16-10 04:14-2 05:37-2 07:03-2 09:05-4 10:56-3 13:50-4 17:18-6 18:38-4 21:11-2 23:16-2 27:05-2 29:53-2 32:01-2 33:20-1 34:55-1 36:15-1 38:48-1 41:09-1 43:04-1 45:10-1 47:33-1 50:21-1 51:46-1 54:08-1 55:46-1 57:21-1 59:05-1 60:12-1
Split time 01:33 01:12-13 00:31-1 00:58-1 01:23-1 01:26-8 02:02-29 01:51-1 02:54-22 03:28-20 01:20-1 02:33-2 02:05-1 03:49-1 02:48-1 02:08-1 01:19-2 01:35-5 01:20-1 02:33-18 02:21-13 01:55-31 02:06-1 02:23-5 02:48-1 01:25-6 02:22-4 01:38-32 01:35-5 01:44-3 01:07-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Colin Dickson, BAOC 1:02:53 +02:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total time 01:15-4 02:19-2 03:03-3 04:31-4 06:28-9 07:51-5 09:25-7 12:01-6 14:15-5 16:54-5 18:25-3 21:15-3 23:52-4 28:31-4 31:53-3 34:32-3 35:55-2 37:17-2 38:58-2 41:02-2 43:05-2 44:38-2 46:58-2 49:33-2 52:59-2 54:14-2 56:36-2 57:16-2 58:42-2 61:37-2 62:53-2
Split time 01:15 01:04-4 00:44-29 01:28-20 01:57-24 01:23-6 01:34-12 02:36-16 02:14-3 02:39-7 01:31-5 02:50-9 02:37-14 04:39-10 03:22-8 02:39-6 01:23-3 01:22-1 01:41-4 02:04-6 02:03-7 01:33-7 02:20-4 02:35-11 03:26-18 01:15-3 02:22-4 00:40-2 01:26-2 02:55-34 01:16-4
Time behind -00:18 -00:08 +00:13& +00:30& +00:34& -00:03 -00:28 +00:45& -00:40 -00:49 +00:11# +00:17# +00:32& +00:50# +00:34# +00:31# +00:04 -00:13 +00:21& -00:29 -00:18 -00:22 +00:14# +00:12 +00:38# -00:10 +00:00 -00:58 -00:09 +01:11& +00:09#
3 Maj R Barrett, Deepcut Station 1:06:09 +05:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total time 01:04-1 01:57-1 02:28-1 03:30-1 05:00-1 06:31-1 07:56-1 10:09-1 12:06-1 14:41-1 17:39-1 20:09-1 22:25-1 26:36-1 29:40-1 31:55-1 37:22-4 38:51-3 44:44-6 46:42-6 48:29-6 49:44-5 51:56-5 54:24-6 57:24-5 58:38-5 60:59-5 61:53-5 63:15-4 64:52-3 66:09-3
Split time 01:04 00:53-1 00:31-1 01:02-2 01:30-3 01:31-12 01:25-8 02:13-3 01:57-1 02:35-5 02:58-29 02:30-1 02:16-3 04:11-3 03:04-5 02:15-2 05:27-43 01:29-2 05:53-41 01:58-3 01:47-1 01:15-1 02:12-2 02:28-7 03:00-3 01:14-2 02:21-3 00:54-13 01:22-1 01:37-1 01:17-5
Time behind -00:29 -00:19 +00:00 +00:04 +00:07 +00:05 -00:37 +00:22# -00:57 -00:53 +01:38@ -00:03 +00:11 +00:22 +00:16 +00:07 +04:08@ -00:06 +04:33@ -00:35 -00:34 -00:40 +00:06 +00:05 +00:12 -00:11 -00:01 -00:44 -00:13 -00:07 +00:10#
4 Lt Col C S Huthwaite, Army HQ 1:06:17 +06:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total time 01:28-11 02:37-7 03:20-11 04:51-12 06:31-10 07:58-6 09:40-8 11:58-5 14:19-6 16:45-4 23:29-15 26:02-13 28:41-13 32:59-12 35:55-11 38:12-8 39:27-5 40:58-5 42:35-4 44:53-4 47:10-4 48:33-4 50:56-4 53:51-4 56:43-4 58:22-4 60:36-4 61:35-4 63:25-5 65:03-5 66:17-4
Split time 01:28 01:09-10 00:43-26 01:31-22 01:40-7 01:27-9 01:42-18 02:18-5 02:21-8 02:26-3 06:44-40 02:33-2 02:39-15 04:18-4 02:56-2 02:17-3 01:15-1 01:31-4 01:37-2 02:18-12 02:17-12 01:23-3 02:23-5 02:55-15 02:52-2 01:39-15 02:14-1 00:59-17 01:50-17 01:38-2 01:14-3
Time behind -00:05 -00:03 +00:12& +00:33& +00:17# +00:01 -00:20 +00:27# -00:33 -01:02 +05:24@ +00:00 +00:34& +00:29# +00:08 +00:09 -00:04 -00:04 +00:17# -00:15 -00:04 -00:32 +00:17# +00:32# +00:04 +00:14# -00:08 -00:39 +00:15# -00:06 +00:07#
5 Mark Saunders, BOK 1:06:32 +06:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total time 01:46-27 02:55-18 03:32-16 04:54-13 06:47-15 08:24-9 10:08-12 12:59-12 15:17-9 17:53-8 19:22-6 22:19-6 24:45-6 29:05-5 32:05-4 34:47-4 37:21-3 39:05-4 40:44-3 42:58-3 44:56-3 46:19-3 49:46-3 52:12-3 55:48-3 57:28-3 60:16-3 61:00-3 62:42-3 64:56-4 66:32-5
Split time 01:46 01:09-10 00:37-16 01:22-12 01:53-19 01:37-18 01:44-19 02:51-23 02:18-6 02:36-6 01:29-4 02:57-11 02:26-5 04:20-6 03:00-3 02:42-7 02:34-26 01:44-10 01:39-3 02:14-11 01:58-3 01:23-3 03:27-21 02:26-6 03:36-21 01:40-16 02:48-15 00:44-5 01:42-10 02:14-15 01:36-22
Time behind +00:13# -00:03 +00:06# +00:24& +00:30& +00:11# -00:18 +01:00& -00:36 -00:52 +00:09# +00:24# +00:21# +00:31# +00:12 +00:34& +01:15& +00:09 +00:19# -00:19 -00:23 -00:32 +01:21& +00:03 +00:48& +00:15# +00:26# -00:54 +00:07 +00:30& +00:29&
6 Duncan Grassie, AROS 1:08:53 +08:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total time 03:17-43 04:22-40 04:58-39 06:08-32 07:58-26 11:30-35 12:59-31 15:20-27 17:35-22 21:33-24 23:04-14 25:48-12 28:19-12 32:38-11 35:38-9 38:09-7 39:32-6 41:33-6 43:15-5 45:19-5 48:13-5 49:48-6 52:00-6 54:20-5 57:32-6 58:49-6 61:24-6 63:29-6 65:20-6 67:19-6 68:53-6
Split time 03:17 01:05-5 00:36-10 01:10-4 01:50-15 03:32-38 01:29-11 02:21-7 02:15-4 03:58-31 01:31-5 02:44-6 02:31-8 04:19-5 03:00-3 02:31-5 01:23-3 02:01-18 01:42-5 02:04-6 02:54-23 01:35-9 02:12-2 02:20-3 03:12-6 01:17-4 02:35-9 02:05-40 01:51-18 01:59-8 01:34-19
Time behind +01:44@ -00:07 +00:05# +00:12# +00:27& +02:06@ -00:33 +00:30& -00:39 +00:30# +00:11# +00:11 +00:26# +00:30# +00:12 +00:23# +00:04 +00:26& +00:22& -00:29 +00:33# -00:20 +00:06 -00:03 +00:24# -00:08 +00:13 +00:27& +00:16# +00:15# +00:27&
7 Becky Raftery, HH 1:13:26 +13:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total time 01:31-14 03:55-38 04:35-37 06:10-33 08:17-33 09:49-24 11:12-18 13:45-16 16:36-17 19:24-14 21:13-11 25:01-11 28:10-11 33:38-15 37:21-13 40:28-12 42:07-10 43:55-9 45:45-9 48:21-8 50:55-8 52:39-8 55:38-7 59:00-7 62:13-7 63:41-7 66:53-7 67:34-7 69:46-8 71:51-7 73:26-7
Split time 01:31 02:24-41 00:40-19 01:35-24 02:07-28 01:32-15 01:23-6 02:33-14 02:51-19 02:48-9 01:49-10 03:48-31 03:09-29 05:28-16 03:43-15 03:07-16 01:39-9 01:48-12 01:50-7 02:36-20 02:34-16 01:44-22 02:59-12 03:22-23 03:13-7 01:28-9 03:12-29 00:41-4 02:12-34 02:05-12 01:35-20
Time behind -00:02 +01:12& +00:09& +00:37& +00:44& +00:06 -00:39 +00:42& -00:03 -00:40 +00:29& +01:15& +01:04& +01:39& +00:55& +00:59& +00:20& +00:13# +00:30& +00:03 +00:13 -00:11 +00:53& +00:59& +00:25# +00:03 +00:50& -00:57 +00:37& +00:21# +00:28&
8 Nick Nourse, NWO 1:13:48 +13:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total time 01:44-26 02:45-14 03:29-15 04:55-14 06:45-14 08:33-12 10:49-16 13:30-15 16:01-14 19:33-16 24:28-18 27:16-19 29:48-18 35:22-18 39:10-19 42:01-18 43:39-15 45:27-15 47:47-13 50:46-15 52:52-13 54:23-12 57:15-8 59:43-8 63:08-8 64:33-8 67:26-9 68:49-11 70:25-10 72:22-8 73:48-8
Split time 01:44 01:01-3 00:44-29 01:26-18 01:50-15 01:48-20 02:16-34 02:41-18 02:31-10 03:32-22 04:55-33 02:48-8 02:32-9 05:34-19 03:48-19 02:51-9 01:38-7 01:48-12 02:20-25 02:59-30 02:06-8 01:31-6 02:52-9 02:28-7 03:25-16 01:25-6 02:53-18 01:23-28 01:36-7 01:57-6 01:26-12
Time behind +00:11# -00:11 +00:13& +00:28& +00:27& +00:22& +00:14# +00:50& -00:23 +00:04 +03:35@ +00:15 +00:27# +01:45& +01:00& +00:43& +00:19# +00:13# +01:00& +00:26# -00:15 -00:24 +00:46& +00:05 +00:37# +00:00 +00:31# -00:15 +00:01 +00:13# +00:19&
9 Mike Frizzell, BADO 1:14:25 +14:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total time 01:16-5 02:33-5 03:09-4 04:37-10 06:27-7 07:58-6 09:24-6 12:13-7 16:00-13 18:31-9 20:34-8 23:42-8 26:23-9 31:54-9 35:57-12 39:10-11 42:35-11 44:16-11 46:09-10 48:27-9 51:24-9 52:58-9 57:17-9 60:09-10 63:26-10 65:00-10 67:33-10 68:24-10 70:22-9 72:53-9 74:25-9
Split time 01:16 01:17-17 00:36-10 01:28-20 01:50-15 01:31-12 01:26-9 02:49-21 03:47-39 02:31-4 02:03-17 03:08-16 02:41-16 05:31-17 04:03-23 03:13-23 03:25-33 01:41-8 01:53-9 02:18-12 02:57-24 01:34-8 04:19-29 02:52-14 03:17-9 01:34-13 02:33-8 00:51-10 01:58-24 02:31-25 01:32-17
Time behind -00:17 +00:05 +00:05# +00:30& +00:27& +00:05 -00:36 +00:58& +00:53& -00:57 +00:43& +00:35# +00:36& +01:42& +01:15& +01:05& +02:06@ +00:06 +00:33& -00:15 +00:36& -00:21 +02:13@ +00:29# +00:29# +00:09# +00:11 -00:47 +00:23# +00:47& +00:25&
10 Capt AJ Snell, Army HQ 1:14:56 +14:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total time 01:38-22 03:04-23 03:40-21 04:58-17 07:14-18 09:34-21 11:27-21 13:58-18 17:29-21 20:22-19 22:25-12 26:11-15 28:59-14 34:17-16 38:02-17 40:57-14 43:56-16 45:44-16 48:02-14 51:29-16 53:44-15 55:21-15 58:11-11 60:45-11 64:07-12 65:48-12 68:42-12 69:51-12 71:29-11 73:28-10 74:56-10
Split time 01:38 01:26-24 00:36-10 01:18-8 02:16-33 02:20-33 01:53-25 02:31-13 03:31-37 02:53-10 02:03-17 03:46-30 02:48-21 05:18-14 03:45-16 02:55-12 02:59-30 01:48-12 02:18-24 03:27-34 02:15-11 01:37-15 02:50-7 02:34-10 03:22-13 01:41-18 02:54-20 01:09-23 01:38-8 01:59-8 01:28-15
Time behind +00:05 +00:14# +00:05# +00:20& +00:53& +00:54& -00:09 +00:40& +00:37# -00:35 +00:43& +01:13& +00:43& +01:29& +00:57& +00:47& +01:40@ +00:13# +00:58& +00:54& -00:06 -00:18 +00:44& +00:11 +00:34# +00:16# +00:32# -00:29 +00:03 +00:15# +00:21&
11 Paul Lane, BAOC 1:15:12 +15:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total time 01:35-19 02:41-11 03:25-14 04:48-11 06:37-12 07:58-6 09:20-5 12:14-8 15:13-7 19:07-13 20:41-9 24:01-10 26:44-10 31:42-8 35:00-7 37:52-6 40:29-7 42:43-7 44:45-7 47:04-7 50:11-7 51:53-7 57:20-10 59:53-9 63:16-9 64:38-9 67:06-8 67:58-8 69:32-7 73:30-11 75:12-11
Split time 01:35 01:06-6 00:44-29 01:23-14 01:49-13 01:21-4 01:22-5 02:54-25 02:59-24 03:54-28 01:34-7 03:20-23 02:43-18 04:58-11 03:18-7 02:52-10 02:37-28 02:14-25 02:02-13 02:19-14 03:07-27 01:42-19 05:27-38 02:33-9 03:23-14 01:22-5 02:28-7 00:52-11 01:34-4 03:58-41 01:42-30
Time behind +00:02 -00:06 +00:13& +00:25& +00:26& -00:05 -00:40 +01:03& +00:05 +00:26# +00:14# +00:47& +00:38& +01:09& +00:30# +00:44& +01:18& +00:39& +00:42& -00:14 +00:46& -00:13 +03:21@ +00:10 +00:35# -00:03 +00:06 -00:46 -00:01 +02:14@ +00:35&
12 Charles Daniel, BOK 1:15:43 +15:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total time 01:20-8 02:34-6 03:10-5 04:35-8 06:27-7 09:44-22 11:31-22 14:25-21 17:41-25 20:58-21 23:33-16 26:44-16 29:29-16 33:33-13 37:57-16 41:03-15 43:05-14 44:41-13 46:58-12 49:50-12 51:58-10 53:26-10 58:49-13 61:52-13 65:12-13 66:54-13 69:40-13 70:35-13 72:23-13 74:21-12 75:43-12
Split time 01:20 01:14-15 00:36-10 01:25-16 01:52-18 03:17-37 01:47-21 02:54-25 03:16-31 03:17-16 02:35-25 03:11-18 02:45-19 04:04-2 04:24-26 03:06-15 02:02-18 01:36-6 02:17-23 02:52-27 02:08-9 01:28-5 05:23-36 03:03-18 03:20-10 01:42-19 02:46-12 00:55-14 01:48-15 01:58-7 01:22-9
Time behind -00:13 +00:02 +00:05# +00:27& +00:29& +01:51@ -00:15 +01:03& +00:22# -00:11 +01:15& +00:38# +00:40& +00:15 +01:36& +00:58& +00:43& +00:01 +00:57& +00:19# -00:13 -00:27 +03:17@ +00:40& +00:32# +00:17# +00:24# -00:43 +00:13# +00:14# +00:15#
13 Cpl S Parnell, ATR Winchester 1:16:15 +16:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total time 01:43-25 02:40-9 03:11-7 04:23-3 05:48-3 07:19-3 08:32-2 10:31-2 12:50-2 16:44-3 18:41-5 21:23-4 23:31-3 27:55-3 35:36-8 40:30-13 44:49-18 46:26-17 48:32-16 50:37-14 52:33-11 54:08-11 58:38-12 61:00-12 64:04-11 65:16-11 67:33-10 68:09-9 72:12-12 74:43-13 76:15-13
Split time 01:43 00:57-2 00:31-1 01:12-5 01:25-2 01:31-12 01:13-2 01:59-2 02:19-7 03:54-28 01:57-14 02:42-5 02:08-2 04:24-7 07:41-43 04:54-38 04:19-39 01:37-7 02:06-16 02:05-8 01:56-2 01:35-9 04:30-31 02:22-4 03:04-4 01:12-1 02:17-2 00:36-1 04:03-43 02:31-25 01:32-17
Time behind +00:10# -00:15 +00:00 +00:14# +00:02 +00:05 -00:49 +00:08 -00:35 +00:26# +00:37& +00:09 +00:03 +00:35# +04:53@ +02:46@ +03:00@ +00:02 +00:46& -00:28 -00:25 -00:20 +02:24@ -00:01 +00:16 -00:13 -00:05 -01:02 +02:28@ +00:47& +00:25&
14 Simon Farrington, BAOC 1:17:40 +17:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total time 01:30-12 02:57-20 03:40-21 05:02-18 07:11-17 08:32-11 09:51-9 12:42-10 15:44-12 18:50-10 20:45-10 23:50-9 26:17-8 32:01-10 35:43-10 38:39-9 40:38-8 43:31-8 45:39-8 48:50-10 53:07-14 54:43-14 60:41-16 62:57-14 66:10-14 68:10-14 71:03-14 72:54-14 74:24-14 76:19-14 77:40-14
Split time 01:30 01:27-26 00:43-26 01:22-12 02:09-29 01:21-4 01:19-3 02:51-23 03:02-26 03:06-13 01:55-13 03:05-14 02:27-6 05:44-24 03:42-14 02:56-13 01:59-17 02:53-35 02:08-19 03:11-32 04:17-39 01:36-12 05:58-39 02:16-1 03:13-7 02:00-27 02:53-18 01:51-38 01:30-3 01:55-5 01:21-8
Time behind -00:03 +00:15# +00:12& +00:24& +00:46& -00:05 -00:43 +01:00& +00:08 -00:22 +00:35& +00:32# +00:22# +01:55& +00:54& +00:48& +00:40& +01:18& +00:48& +00:38# +01:56& -00:19 +03:52@ -00:07 +00:25# +00:35& +00:31# +00:13# -00:05 +00:11# +00:14#
15 Dan Gallagher, SARUM 1:18:42 +18:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total time 02:08-37 05:07-41 05:42-41 06:57-40 08:46-38 10:04-27 11:45-25 14:10-19 16:26-16 19:28-15 25:19-20 28:33-20 31:14-20 37:00-20 40:27-20 45:25-20 47:03-20 48:33-19 51:35-20 53:40-18 55:41-16 57:28-16 60:11-15 63:09-16 66:30-15 69:45-16 72:30-16 73:10-15 75:09-15 77:22-16 78:42-15
Split time 02:08 02:59-43 00:35-7 01:15-6 01:49-13 01:18-1 01:41-17 02:25-10 02:16-5 03:02-11 05:51-35 03:14-20 02:41-16 05:46-25 03:27-11 04:58-39 01:38-7 01:30-3 03:02-34 02:05-8 02:01-5 01:47-25 02:43-6 02:58-17 03:21-11 03:15-41 02:45-11 00:40-2 01:59-26 02:13-13 01:20-6
Time behind +00:35& +01:47@ +00:04# +00:17& +00:26& -00:08 -00:21 +00:34& -00:38 -00:26 +04:31@ +00:41& +00:36& +01:57& +00:39# +02:50@ +00:19# -00:05 +01:42@ -00:28 -00:20 -00:08 +00:37& +00:35# +00:33# +01:50@ +00:23# -00:58 +00:24& +00:29& +00:13#
16 Colin Metcalfe, BAOC 1:18:43 +18:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total time 01:16-5 02:38-8 03:13-9 04:34-7 07:21-19 08:56-15 10:07-11 12:42-10 15:14-8 19:04-12 25:38-21 28:52-21 31:28-21 39:18-24 42:30-22 45:40-23 47:06-21 49:54-22 52:16-21 54:00-19 56:02-17 57:44-17 61:33-17 63:50-17 67:00-16 69:13-15 72:00-15 73:43-16 75:18-16 77:18-15 78:43-16
Split time 01:16 01:22-21 00:35-7 01:21-11 02:47-44 01:35-17 01:11-1 02:35-15 02:32-11 03:50-27 06:34-37 03:14-20 02:36-13 07:50-40 03:12-6 03:10-20 01:26-5 02:48-33 02:22-26 01:44-1 02:02-6 01:42-19 03:49-25 02:17-2 03:10-5 02:13-33 02:47-14 01:43-35 01:35-5 02:00-11 01:25-10
Time behind -00:17 +00:10# +00:04# +00:23& +01:24@ +00:09# -00:51 +00:44& -00:22 +00:22# +05:14@ +00:41& +00:31# +04:01@ +00:24# +01:02& +00:07 +01:13& +01:02& -00:49 -00:19 -00:13 +01:43& -00:06 +00:22# +00:48& +00:25# +00:05 +00:00 +00:16# +00:18&
17 SSgt D Dunn, 30 Sig Regt 1:22:11 +21:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total time 01:19-7 02:40-9 03:11-7 04:31-4 06:11-4 07:31-4 08:51-3 11:20-4 13:25-3 16:28-2 18:11-2 21:32-5 24:01-5 29:49-6 33:39-5 35:59-5 42:48-12 44:29-12 48:02-14 50:28-13 52:51-12 54:26-13 59:52-14 63:06-15 69:15-17 71:36-18 74:39-17 76:26-18 78:12-17 80:41-17 82:11-17
Split time 01:19 01:21-20 00:31-1 01:20-10 01:40-7 01:20-3 01:20-4 02:29-12 02:05-2 03:03-12 01:43-9 03:21-24 02:29-7 05:48-26 03:50-20 02:20-4 06:49-44 01:41-8 03:33-35 02:26-16 02:23-14 01:35-9 05:26-37 03:14-22 06:09-42 02:21-35 03:03-24 01:47-36 01:46-12 02:29-24 01:30-16
Time behind -00:14 +00:09# +00:00 +00:22& +00:17# -00:06 -00:42 +00:38& -00:49 -00:25 +00:23& +00:48& +00:24# +01:59& +01:02& +00:12 +05:30@ +00:06 +02:13@ -00:07 +00:02 -00:20 +03:20@ +00:51& +03:21@ +00:56& +00:41& +00:09 +00:11# +00:45& +00:23&
18 Keith Belsey, SN 1:23:08 +22:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total time 01:14-3 02:22-4 03:10-5 04:35-8 06:12-5 12:47-38 14:36-36 18:26-35 21:01-33 24:43-31 26:42-26 29:48-23 32:38-22 38:12-21 42:02-21 45:32-21 47:18-22 49:11-20 51:02-18 53:26-17 56:13-18 57:49-18 62:30-18 65:58-18 69:35-18 71:27-17 75:10-19 76:26-18 79:12-18 81:43-18 83:08-18
Split time 01:14 01:08-8 00:48-36 01:25-16 01:37-4 06:35-43 01:49-23 03:50-36 02:35-13 03:42-23 01:59-16 03:06-15 02:50-22 05:34-19 03:50-20 03:30-27 01:46-12 01:53-16 01:51-8 02:24-15 02:47-20 01:36-12 04:41-33 03:28-25 03:37-22 01:52-25 03:43-36 01:16-26 02:46-41 02:31-25 01:25-10
Time behind -00:19 -00:04 +00:17& +00:27& +00:14# +05:09@ -00:13 +01:59@ -00:19 +00:14 +00:39& +00:33# +00:45& +01:45& +01:02& +01:22& +00:27& +00:18# +00:31& -00:09 +00:26# -00:19 +02:35@ +01:05& +00:49& +00:27& +01:21& -00:22 +01:11& +00:47& +00:18&
19 Nick Care, SO 1:24:14 +24:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total time 01:35-19 02:42-12 03:20-11 05:38-23 07:23-20 08:53-14 11:11-17 13:54-17 16:48-18 20:48-20 22:41-13 26:03-14 29:01-15 33:36-14 37:43-14 41:12-16 42:59-13 45:01-14 52:23-22 54:20-20 57:08-19 58:46-19 63:15-19 67:38-20 71:16-20 74:09-21 77:19-21 78:34-21 80:31-20 82:54-20 84:14-19
Split time 01:35 01:07-7 00:38-17 02:18-37 01:45-9 01:30-11 02:18-35 02:43-19 02:54-22 04:00-32 01:53-11 03:22-25 02:58-25 04:35-8 04:07-24 03:29-25 01:47-13 02:02-19 07:22-42 01:57-2 02:48-21 01:38-16 04:29-30 04:23-41 03:38-23 02:53-38 03:10-28 01:15-25 01:57-23 02:23-20 01:20-6
Time behind +00:02 -00:05 +00:07# +01:20@ +00:22& +00:04 +00:16# +00:52& +00:00 +00:32# +00:33& +00:49& +00:53& +00:46# +01:19& +01:21& +00:28& +00:27& +06:02@ -00:36 +00:27# -00:17 +02:23@ +02:00& +00:50& +01:28@ +00:48& -00:23 +00:22# +00:39& +00:13#
20 Col ERB Heal, DSEME 1:24:27 +24:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total time 01:48-29 03:18-27 03:51-25 04:56-15 06:35-11 12:33-37 14:33-35 16:57-31 22:48-38 25:34-33 26:56-27 29:53-24 32:40-23 39:05-23 42:42-23 45:34-22 47:39-23 49:24-21 51:34-19 55:35-21 59:08-21 61:10-21 64:00-20 66:47-19 70:45-19 72:11-19 75:07-18 76:08-17 80:11-19 82:38-19 84:27-20
Split time 01:48 01:30-29 00:33-6 01:05-3 01:39-5 05:58-41 02:00-28 02:24-9 05:51-43 02:46-8 01:22-2 02:57-11 02:47-20 06:25-33 03:37-13 02:52-10 02:05-19 01:45-11 02:10-21 04:01-38 03:33-33 02:02-33 02:50-7 02:47-13 03:58-29 01:26-8 02:56-21 01:01-19 04:03-43 02:27-23 01:49-36
Time behind +00:15# +00:18# +00:02 +00:07# +00:16# +04:32@ -00:02 +00:33& +02:57@ -00:42 +00:02 +00:24# +00:42& +02:36& +00:49& +00:44& +00:46& +00:10# +00:50& +01:28& +01:12& +00:07 +00:44& +00:24# +01:10& +00:01 +00:34# -00:37 +02:28@ +00:43& +00:42&
21 Maj S Collinson, HQ RC 1:24:38 +24:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total time 01:13-2 02:21-3 02:52-2 04:31-4 06:19-6 08:27-10 10:04-10 12:21-9 15:36-11 19:00-11 20:27-7 23:17-7 25:38-7 31:15-7 34:51-6 39:02-10 40:53-9 44:07-10 46:43-11 49:35-11 58:54-20 60:30-20 64:01-21 67:49-21 71:41-21 73:13-20 76:22-20 78:14-20 80:58-21 82:57-21 84:38-21
Split time 01:13 01:08-8 00:31-1 01:39-25 01:48-12 02:08-29 01:37-14 02:17-4 03:15-30 03:24-18 01:27-3 02:50-9 02:21-4 05:37-21 03:36-12 04:11-33 01:51-14 03:14-38 02:36-30 02:52-27 09:19-44 01:36-12 03:31-23 03:48-35 03:52-25 01:32-12 03:09-27 01:52-39 02:44-40 01:59-8 01:41-28
Time behind -00:20 -00:04 +00:00 +00:41& +00:25& +00:42& -00:25 +00:26# +00:21# -00:04 +00:07 +00:17# +00:16# +01:48& +00:48& +02:03& +00:32& +01:39@ +01:16& +00:19# +06:58@ -00:19 +01:25& +01:25& +01:04& +00:07 +00:47& +00:14# +01:09& +00:15# +00:34&
22 Barry Jones, SO 1:26:20 +26:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total time 01:26-10 02:52-16 03:32-16 05:03-19 07:01-16 08:57-16 10:36-14 14:30-23 17:38-23 21:25-23 27:26-28 30:49-28 33:44-27 39:53-25 44:19-26 47:58-26 49:56-26 51:47-24 53:50-23 57:12-24 61:19-25 63:08-24 66:23-24 69:31-23 73:58-25 75:29-25 78:46-23 79:52-22 82:11-22 84:37-22 86:20-22
