1 | Cpl M Lee, 23 Engr Regt | 45:01 | +00:00 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 02:18-2 | 07:22-2 | 10:57-2 | 15:09-2 | 17:10-1 | 19:56-1 | 20:38-1 | 22:49-1 | 27:26-1 | 32:29-1 | 38:45-1 | 42:52-1 | 44:36-1 | 45:01-1 |
Split time | 02:18 | 05:04-2 | 03:35-10 | 04:12-2 | 02:01-1 | 02:46-2 | 00:42-1 | 02:11-1 | 04:37-17 | 05:03-1 | 06:16-5 | 04:07-15 | 01:44-4 | 00:25-5 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Km/h | 04:55 | 10:00 | 07:26 | 07:02 | 09:10 | 06:16 | 04:47 | 07:08 | 09:01 | 09:15 | 08:57 | 08:45 | 06:22 | 03:21 |
2 | Cpl D Coyne, 1 Lancs | 47:56 | +02:55 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 03:20-11 | 08:31-4 | 11:40-4 | 15:43-3 | 18:09-2 | 21:10-2 | 22:17-2 | 25:29-2 | 28:47-2 | 36:25-2 | 42:25-2 | 45:49-2 | 47:32-2 | 47:56-2 |
Split time | 03:20 | 05:11-3 | 03:09-3 | 04:03-1 | 02:26-4 | 03:01-6 | 01:07-6 | 03:12-16 | 03:18-1 | 07:38-13 | 06:00-2 | 03:24-4 | 01:43-3 | 00:24-4 |
Time behind | +01:02 | +00:07 | -00:26 | -00:09 | +00:25 | +00:15 | +00:25 | +01:01 | -01:19 | +02:35 | -00:16 | -00:43 | -00:01 | -00:01 |
Km/h | 07:08 | 10:14 | 06:32 | 06:47 | 11:03 | 06:50 | 07:38 | 10:27 | 06:26 | 14:00 | 08:35 | 07:14 | 06:18 | 03:13 |
3 | LCpl O Hurley, 39 Engr Regt | 50:14 | +05:13 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 03:02-6 | 08:26-3 | 11:31-3 | 18:02-5 | 20:32-4 | 23:07-3 | 24:04-3 | 26:26-3 | 31:20-3 | 36:42-3 | 44:46-4 | 48:09-3 | 49:48-3 | 50:14-3 |
Split time | 03:02 | 05:24-4 | 03:05-2 | 06:31-16 | 02:30-5 | 02:35-1 | 00:57-2 | 02:22-2 | 04:54-18 | 05:22-2 | 08:04-16 | 03:23-3 | 01:39-2 | 00:26-8 |
Time behind | +00:44 | +00:20 | -00:30 | +02:19 | +00:29 | -00:11 | +00:15 | +00:11 | +00:17 | +00:19 | +01:48 | -00:44 | -00:05 | +00:01 |
Km/h | 06:29 | 10:40 | 06:24 | 10:56 | 11:21 | 05:51 | 06:30 | 07:44 | 09:34 | 09:50 | 11:32 | 07:11 | 06:03 | 03:29 |
4 | LSgt D Walmsley, Scots DG | 51:06 | +06:05 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 02:30-3 | 09:03-7 | 12:24-5 | 18:10-6 | 20:56-5 | 24:09-4 | 25:06-4 | 28:29-4 | 32:10-4 | 39:17-5 | 45:21-5 | 48:52-4 | 50:45-4 | 51:06-4 |
Split time | 02:30 | 06:33-11 | 03:21-4 | 05:46-9 | 02:46-8 | 03:13-10 | 00:57-2 | 03:23-19 | 03:41-5 | 07:07-10 | 06:04-3 | 03:31-7 | 01:53-6 | 00:21-1 |
Time behind | +00:12 | +01:29 | -00:14 | +01:34 | +00:45 | +00:27 | +00:15 | +01:12 | -00:56 | +02:04 | -00:12 | -00:36 | +00:09 | -00:04 |
Km/h | 05:21 | 12:56 | 06:57 | 09:40 | 12:34 | 07:17 | 06:30 | 11:03 | 07:11 | 13:03 | 08:40 | 07:28 | 06:55 | 02:49 |
5 | Alec Hilton, IND | 53:50 | +08:49 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 04:47-18 | 11:04-12 | 14:39-11 | 19:20-8 | 22:12-8 | 25:57-8 | 27:13-8 | 29:50-7 | 33:47-6 | 39:52-6 | 45:59-6 | 51:27-5 | 53:25-5 | 53:50-5 |
Split time | 04:47 | 06:17-9 | 03:35-10 | 04:41-5 | 02:52-11 | 03:45-16 | 01:16-12 | 02:37-8 | 03:57-10 | 06:05-6 | 06:07-4 | 05:28-20 | 01:58-8 | 00:25-5 |
Time behind | +02:29 | +01:13 | +00:00 | +00:29 | +00:51 | +00:59 | +00:34 | +00:26 | -00:40 | +01:02 | -00:09 | +01:21 | +00:14 | +00:00 |
Km/h | 10:14 | 12:25 | 07:26 | 07:51 | 13:01 | 08:30 | 08:40 | 08:33 | 07:42 | 11:09 | 08:45 | 11:37 | 07:13 | 03:21 |
6 | LCpl R Rai, 36 Engr Regt | 56:26 | +11:25 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 03:15-9 | 08:40-5 | 12:29-6 | 17:25-4 | 20:15-3 | 24:32-5 | 25:58-5 | 28:40-5 | 32:19-5 | 37:42-4 | 44:14-3 | 53:59-6 | 56:00-6 | 56:26-6 |
Split time | 03:15 | 05:25-5 | 03:49-15 | 04:56-6 | 02:50-9 | 04:17-21 | 01:26-16 | 02:42-10 | 03:39-3 | 05:23-3 | 06:32-6 | 09:45-27 | 02:01-13 | 00:26-8 |
Time behind | +00:57 | +00:21 | +00:14 | +00:44 | +00:49 | +01:31 | +00:44 | +00:31 | -00:58 | +00:20 | +00:16 | +05:38 | +00:17 | +00:01 |
Km/h | 06:57 | 10:42 | 07:56 | 08:16 | 12:52 | 09:42 | 09:49 | 08:49 | 07:07 | 09:52 | 09:20 | 20:44 | 07:24 | 03:29 |
7 | Sgt S Ngwenya, 1 R Anglian | 57:29 | +12:28 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 05:41-22 | 11:48-16 | 15:14-15 | 20:47-12 | 23:43-10 | 26:43-9 | 27:48-9 | 30:23-8 | 36:52-10 | 43:28-8 | 51:31-7 | 54:52-7 | 56:54-7 | 57:29-7 |
Split time | 05:41 | 06:07-8 | 03:26-7 | 05:33-8 | 02:56-12 | 03:00-5 | 01:05-5 | 02:35-6 | 06:29-23 | 06:36-7 | 08:03-15 | 03:21-2 | 02:02-15 | 00:35-22 |
Time behind | +03:23 | +01:03 | -00:09 | +01:21 | +00:55 | +00:14 | +00:23 | +00:24 | +01:52 | +01:33 | +01:47 | -00:46 | +00:18 | +00:10 |
Km/h | 12:10 | 12:05 | 07:08 | 09:18 | 13:20 | 06:48 | 07:25 | 08:26 | 12:39 | 12:06 | 11:30 | 07:07 | 07:28 | 04:42 |
8 | Gnr C Hiscock, 32 Regt RA | 59:45 | +14:44 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 04:27-17 | 10:21-10 | 14:24-10 | 21:23-14 | 24:23-12 | 28:18-13 | 29:26-12 | 33:05-11 | 37:08-11 | 45:29-9 | 52:22-8 | 56:21-8 | 59:03-8 | 59:45-8 |
Split time | 04:27 | 05:54-7 | 04:03-19 | 06:59-18 | 03:00-14 | 03:55-17 | 01:08-7 | 03:39-20 | 04:03-11 | 08:21-15 | 06:53-9 | 03:59-10 | 02:42-24 | 00:42-25 |
Time behind | +02:09 | +00:50 | +00:28 | +02:47 | +00:59 | +01:09 | +00:26 | +01:28 | -00:34 | +03:18 | +00:37 | -00:08 | +00:58 | +00:17 |
Km/h | 09:31 | 11:39 | 08:25 | 11:43 | 13:38 | 08:52 | 07:45 | 11:55 | 07:54 | 15:19 | 09:50 | 08:28 | 09:55 | 05:38 |
9 | Pte N Herridge, Deepcut Station | 1:00:10 | +15:09 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 02:50-5 | 11:30-14 | 15:02-14 | 23:47-16 | 26:44-16 | 29:43-16 | 30:55-15 | 33:36-13 | 39:53-15 | 46:31-12 | 54:18-11 | 57:53-11 | 59:43-9 | 60:10-9 |
Split time | 02:50 | 08:40-21 | 03:32-9 | 08:45-22 | 02:57-13 | 02:59-4 | 01:12-10 | 02:41-9 | 06:17-21 | 06:38-8 | 07:47-13 | 03:35-9 | 01:50-5 | 00:27-12 |
Time behind | +00:32 | +03:36 | -00:03 | +04:33 | +00:56 | +00:13 | +00:30 | +00:30 | +01:40 | +01:35 | +01:31 | -00:32 | +00:06 | +00:02 |
Km/h | 06:04 | 17:07 | 07:20 | 14:40 | 13:24 | 06:45 | 08:13 | 08:46 | 12:16 | 12:10 | 11:08 | 07:37 | 06:44 | 03:37 |
10 | CSgt S Tucker, 1 Rifles | 1:00:24 | +15:23 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 04:05-16 | 09:42-8 | 13:18-8 | 19:34-9 | 23:09-9 | 27:19-11 | 29:17-11 | 32:00-10 | 35:27-9 | 42:43-7 | 53:30-10 | 57:29-9 | 59:52-10 | 60:24-10 |
Split time | 04:05 | 05:37-6 | 03:36-12 | 06:16-13 | 03:35-17 | 04:10-19 | 01:58-22 | 02:43-11 | 03:27-2 | 07:16-11 | 10:47-20 | 03:59-10 | 02:23-21 | 00:32-19 |
Time behind | +01:47 | +00:33 | +00:01 | +02:04 | +01:34 | +01:24 | +01:16 | +00:32 | -01:10 | +02:13 | +04:31 | -00:08 | +00:39 | +00:07 |
Km/h | 08:44 | 11:06 | 07:29 | 10:30 | 16:17 | 09:26 | 13:28 | 08:52 | 06:44 | 13:19 | 15:25 | 08:28 | 08:45 | 04:18 |
11 | Pte T White, 10 QOGLR | 1:00:37 | +15:36 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 02:36-4 | 08:59-6 | 12:59-7 | 18:25-7 | 21:49-7 | 25:13-6 | 26:23-6 | 29:38-6 | 34:03-7 | 46:05-10 | 52:54-9 | 57:42-10 | 60:09-11 | 60:37-11 |
Split time | 02:36 | 06:23-10 | 04:00-18 | 05:26-7 | 03:24-15 | 03:24-12 | 01:10-8 | 03:15-18 | 04:25-16 | 12:02-23 | 06:49-8 | 04:48-18 | 02:27-22 | 00:28-13 |
Time behind | +00:18 | +01:19 | +00:25 | +01:14 | +01:23 | +00:38 | +00:28 | +01:04 | -00:12 | +06:59 | +00:33 | +00:41 | +00:43 | +00:03 |
Km/h | 05:34 | 12:36 | 08:18 | 09:06 | 15:27 | 07:42 | 07:59 | 10:37 | 08:37 | 22:04 | 09:45 | 10:12 | 09:00 | 03:45 |
12 | OCdt A Hill, RMAS | 1:03:39 | +18:38 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 03:07-7 | 10:27-11 | 13:58-9 | 20:17-10 | 24:32-13 | 28:05-12 | 30:35-14 | 33:26-12 | 37:16-12 | 46:23-11 | 57:04-12 | 61:10-12 | 63:08-12 | 63:39-12 |
Split time | 03:07 | 07:20-14 | 03:31-8 | 06:19-15 | 04:15-22 | 03:33-13 | 02:30-24 | 02:51-13 | 03:50-7 | 09:07-18 | 10:41-19 | 04:06-13 | 01:58-8 | 00:31-17 |
Time behind | +00:49 | +02:16 | -00:04 | +02:07 | +02:14 | +00:47 | +01:48 | +00:40 | -00:47 | +04:04 | +04:25 | -00:01 | +00:14 | +00:06 |
Km/h | 06:40 | 14:29 | 07:18 | 10:35 | 19:19 | 08:02 | 17:07 | 09:18 | 07:29 | 16:43 | 15:17 | 08:43 | 07:13 | 04:10 |
13 | OCdt W Fair, RMAS | 1:04:36 | +19:35 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 04:04-15 | 11:30-14 | 14:54-12 | 21:11-13 | 25:19-14 | 29:00-15 | 31:52-17 | 34:21-16 | 38:12-14 | 47:09-13 | 58:01-14 | 62:07-13 | 64:05-13 | 64:36-13 |
Split time | 04:04 | 07:26-15 | 03:24-5 | 06:17-14 | 04:08-20 | 03:41-15 | 02:52-26 | 02:29-3 | 03:51-9 | 08:57-17 | 10:52-21 | 04:06-13 | 01:58-8 | 00:31-17 |
Time behind | +01:46 | +02:22 | -00:11 | +02:05 | +02:07 | +00:55 | +02:10 | +00:18 | -00:46 | +03:54 | +04:36 | -00:01 | +00:14 | +00:06 |
Km/h | 08:42 | 14:41 | 07:04 | 10:32 | 18:47 | 08:21 | 19:38 | 08:06 | 07:31 | 16:25 | 15:32 | 08:43 | 07:13 | 04:10 |
14 | LCpl S Gurung, 36 Engr Regt | 1:05:59 | +20:58 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 03:27-12 | 11:21-13 | 15:50-16 | 20:23-11 | 23:58-11 | 26:53-10 | 27:54-10 | 30:50-9 | 34:40-8 | 52:01-15 | 59:47-15 | 63:21-14 | 65:33-14 | 65:59-14 |
Split time | 03:27 | 07:54-18 | 04:29-20 | 04:33-4 | 03:35-17 | 02:55-3 | 01:01-4 | 02:56-14 | 03:50-7 | 17:21-26 | 07:46-12 | 03:34-8 | 02:12-18 | 00:26-8 |
Time behind | +01:09 | +02:50 | +00:54 | +00:21 | +01:34 | +00:09 | +00:19 | +00:45 | -00:47 | +12:18 | +01:30 | -00:33 | +00:28 | +00:01 |
Km/h | 07:23 | 15:36 | 09:19 | 07:38 | 16:17 | 06:36 | 06:57 | 09:35 | 07:29 | 31:50 | 11:06 | 07:35 | 08:05 | 03:29 |
15 | Cpl V Jain, 1 Regt AAC | 1:06:27 | +21:26 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 03:49-13 | 13:03-18 | 17:00-18 | 23:06-15 | 25:28-15 | 28:30-14 | 29:51-13 | 33:41-14 | 38:04-13 | 49:41-14 | 57:09-13 | 63:37-15 | 65:57-15 | 66:27-15 |
Split time | 03:49 | 09:14-23 | 03:57-17 | 06:06-11 | 02:22-2 | 03:02-8 | 01:21-13 | 03:50-22 | 04:23-14 | 11:37-20 | 07:28-11 | 06:28-25 | 02:20-20 | 00:30-14 |
Time behind | +01:31 | +04:10 | +00:22 | +01:54 | +00:21 | +00:16 | +00:39 | +01:39 | -00:14 | +06:34 | +01:12 | +02:21 | +00:36 | +00:05 |
Km/h | 08:10 | 18:14 | 08:12 | 10:14 | 10:45 | 06:52 | 09:14 | 12:31 | 08:33 | 21:18 | 10:40 | 13:45 | 08:34 | 04:01 |
16 | Pte H Guiver, 151 Regt RLC | 1:08:46 | +23:45 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 06:34-23 | 14:27-21 | 22:02-22 | 28:35-21 | 32:43-20 | 37:17-20 | 39:11-19 | 42:25-18 | 47:36-18 | 55:10-17 | 61:50-17 | 66:26-16 | 68:25-16 | 68:46-16 |
Split time | 06:34 | 07:53-17 | 07:35-25 | 06:33-17 | 04:08-20 | 04:34-23 | 01:54-21 | 03:14-17 | 05:11-19 | 07:34-12 | 06:40-7 | 04:36-16 | 01:59-11 | 00:21-1 |
Time behind | +04:16 | +02:49 | +04:00 | +02:21 | +02:07 | +01:48 | +01:12 | +01:03 | +00:34 | +02:31 | +00:24 | +00:29 | +00:15 | -00:04 |
Km/h | 14:03 | 15:34 | 15:45 | 10:59 | 18:47 | 10:21 | 13:00 | 10:33 | 10:07 | 13:53 | 09:32 | 09:47 | 07:17 | 02:49 |
17 | Pte J Chitedze, Deepcut Station | 1:09:39 | +24:38 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 05:20-21 | 16:11-22 | 20:07-21 | 26:12-19 | 28:34-18 | 31:35-18 | 32:58-18 | 36:47-17 | 41:11-16 | 52:50-16 | 60:09-16 | 66:44-17 | 68:58-17 | 69:39-17 |
Split time | 05:20 | 10:51-24 | 03:56-16 | 06:05-10 | 02:22-2 | 03:01-6 | 01:23-14 | 03:49-21 | 04:24-15 | 11:39-22 | 07:19-10 | 06:35-26 | 02:14-19 | 00:41-24 |
Time behind | +03:02 | +05:47 | +00:21 | +01:53 | +00:21 | +00:15 | +00:41 | +01:38 | -00:13 | +06:36 | +01:03 | +02:28 | +00:30 | +00:16 |
Km/h | 11:25 | 21:26 | 08:10 | 10:12 | 10:45 | 06:50 | 09:28 | 12:28 | 08:35 | 21:22 | 10:28 | 14:00 | 08:12 | 05:30 |
18 | Cpl S Lal, Deepcut Station | 1:12:13 | +27:12 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 03:10-8 | 21:29-25 | 26:11-24 | 35:46-25 | 38:37-23 | 41:42-22 | 42:54-22 | 45:29-21 | 51:49-22 | 58:35-20 | 66:22-19 | 69:51-18 | 71:48-18 | 72:13-18 |
Split time | 03:10 | 18:19-27 | 04:42-21 | 09:35-25 | 02:51-10 | 03:05-9 | 01:12-10 | 02:35-6 | 06:20-22 | 06:46-9 | 07:47-13 | 03:29-5 | 01:57-7 | 00:25-5 |
Time behind | +00:52 | +13:15 | +01:07 | +05:23 | +00:50 | +00:19 | +00:30 | +00:24 | +01:43 | +01:43 | +01:31 | -00:38 | +00:13 | +00:00 |
Km/h | 06:46 | 36:11 | 09:46 | 16:04 | 12:57 | 06:59 | 08:13 | 08:26 | 12:22 | 12:24 | 11:08 | 07:24 | 07:10 | 03:21 |
19 | Cpl S Baniya, 10 QOGLR | 1:13:18 | +28:17 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 04:50-19 | 12:18-17 | 15:54-17 | 24:16-17 | 26:50-17 | 30:11-17 | 31:21-16 | 33:54-15 | 45:51-17 | 56:52-18 | 65:47-18 | 70:27-19 | 72:36-19 | 73:18-19 |
Split time | 04:50 | 07:28-16 | 03:36-12 | 08:22-20 | 02:34-6 | 03:21-11 | 01:10-8 | 02:33-5 | 11:57-24 | 11:01-19 | 08:55-17 | 04:40-17 | 02:09-17 | 00:42-25 |
Time behind | +02:32 | +02:24 | +00:01 | +04:10 | +00:33 | +00:35 | +00:28 | +00:22 | +07:20 | +05:58 | +02:39 | +00:33 | +00:25 | +00:17 |
Km/h | 10:20 | 14:45 | 07:29 | 14:02 | 11:40 | 07:35 | 07:59 | 08:20 | 23:20 | 20:12 | 12:45 | 09:55 | 07:54 | 05:38 |
20 | Cpl A Bryant, 15 Sig Regt | 1:16:51 | +31:50 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 17:41-27 | 25:46-27 | 29:28-26 | 37:54-26 | 40:36-25 | 44:14-24 | 46:14-24 | 48:45-23 | 52:24-23 | 58:15-19 | 70:52-20 | 74:21-20 | 76:21-20 | 76:51-20 |
Split time | 17:41 | 08:05-19 | 03:42-14 | 08:26-21 | 02:42-7 | 03:38-14 | 02:00-23 | 02:31-4 | 03:39-3 | 05:51-4 | 12:37-24 | 03:29-5 | 02:00-12 | 00:30-14 |
Time behind | +15:23 | +03:01 | +00:07 | +04:14 | +00:41 | +00:52 | +01:18 | +00:20 | -00:58 | +00:48 | +06:21 | -00:38 | +00:16 | +00:05 |
Km/h | 37:51 | 15:58 | 07:41 | 14:08 | 12:16 | 08:14 | 13:41 | 08:13 | 07:07 | 10:44 | 18:02 | 07:24 | 07:21 | 04:01 |
21 | LCpl S Ale Magar, 10 QOGLR | 1:20:57 | +35:56 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 05:01-20 | 13:38-20 | 17:03-19 | 26:01-18 | 29:51-19 | 34:12-19 | 39:16-20 | 43:57-19 | 47:44-19 | 59:21-21 | 74:23-21 | 78:22-21 | 80:23-21 | 80:57-21 |
Split time | 05:01 | 08:37-20 | 03:25-6 | 08:58-23 | 03:50-19 | 04:21-22 | 05:04-27 | 04:41-25 | 03:47-6 | 11:37-20 | 15:02-26 | 03:59-10 | 02:01-13 | 00:34-21 |
Time behind | +02:43 | +03:33 | -00:10 | +04:46 | +01:49 | +01:35 | +04:22 | +02:30 | -00:50 | +06:34 | +08:46 | -00:08 | +00:17 | +00:09 |
Km/h | 10:44 | 17:01 | 07:06 | 15:02 | 17:25 | 09:51 | 34:42 | 15:18 | 07:23 | 21:18 | 21:30 | 08:28 | 07:24 | 04:34 |
22 | WO2 L Ward, 9 Regt RLC | 1:23:47 | +38:46 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 03:16-10 | 10:13-9 | 14:59-13 | 33:47-23 | 37:20-22 | 41:58-23 | 43:42-23 | 46:25-22 | 50:38-21 | 65:22-23 | 75:53-22 | 81:10-22 | 83:15-22 | 83:47-22 |
Split time | 03:16 | 06:57-13 | 04:46-22 | 18:48-27 | 03:33-16 | 04:38-24 | 01:44-20 | 02:43-11 | 04:13-13 | 14:44-25 | 10:31-18 | 05:17-19 | 02:05-16 | 00:32-19 |
Time behind | +00:58 | +01:53 | +01:11 | +14:36 | +01:32 | +01:52 | +01:02 | +00:32 | -00:24 | +09:41 | +04:15 | +01:10 | +00:21 | +00:07 |
Km/h | 06:59 | 13:44 | 09:54 | 31:32 | 16:08 | 10:30 | 11:52 | 08:52 | 08:14 | 27:02 | 15:02 | 11:14 | 07:39 | 04:18 |
23 | OCdt J Heal, RMAS | 1:24:35 | +39:34 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 02:16-1 | 06:30-1 | 09:27-1 | 13:40-1 | 21:40-6 | 25:35-7 | 27:06-7 | 63:46-26 | 67:55-24 | 73:58-24 | 79:39-24 | 82:41-23 | 84:12-23 | 84:35-23 |
Split time | 02:16 | 04:14-1 | 02:57-1 | 04:13-3 | 08:00-26 | 03:55-17 | 01:31-17 | 36:40-27 | 04:09-12 | 06:03-5 | 05:41-1 | 03:02-1 | 01:31-1 | 00:23-3 |
Time behind | -00:02 | -00:50 | -00:38 | +00:01 | +05:59 | +01:09 | +00:49 | +34:29 | -00:28 | +01:00 | -00:35 | -01:05 | -00:13 | -00:02 |
Km/h | 04:51 | 08:21 | 06:07 | 07:04 | 36:21 | 08:52 | 10:23 | 1:59:49 | 08:06 | 11:06 | 08:07 | 06:27 | 05:34 | 03:05 |
24 | Lt A Boyes, 15 Sig Regt | 1:27:13 | +42:12 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 10:55-26 | 17:28-23 | 22:53-23 | 30:09-22 | 35:06-21 | 39:19-21 | 40:58-21 | 44:06-20 | 50:04-20 | 63:56-22 | 77:49-23 | 84:12-24 | 86:47-24 | 87:13-24 |
Split time | 10:55 | 06:33-11 | 05:25-23 | 07:16-19 | 04:57-24 | 04:13-20 | 01:39-19 | 03:08-15 | 05:58-20 | 13:52-24 | 13:53-25 | 06:23-24 | 02:35-23 | 00:26-8 |
Time behind | +08:37 | +01:29 | +01:50 | +03:04 | +02:56 | +01:27 | +00:57 | +00:57 | +01:21 | +08:49 | +07:37 | +02:16 | +00:51 | +00:01 |
Km/h | 23:22 | 12:56 | 11:15 | 12:11 | 22:30 | 09:33 | 11:18 | 10:14 | 11:39 | 25:26 | 19:51 | 13:34 | 09:29 | 03:29 |
25 | Pte R Vatuloka, Deepcut Station | 1:45:02 | +1:00:01 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 08:31-24 | 19:39-24 | 28:45-25 | 34:51-24 | 40:14-24 | 45:23-25 | 46:48-25 | 54:01-24 | 70:28-25 | 78:47-25 | 91:09-25 | 97:20-25 | 104:17-25 | 105:02-25 |
Split time | 08:31 | 11:08-25 | 09:06-27 | 06:06-11 | 05:23-25 | 05:09-25 | 01:25-15 | 07:13-26 | 16:27-25 | 08:19-14 | 12:22-23 | 06:11-23 | 06:57-26 | 00:45-27 |
Time behind | +06:13 | +06:04 | +05:31 | +01:54 | +03:22 | +02:23 | +00:43 | +05:02 | +11:50 | +03:16 | +06:06 | +02:04 | +05:13 | +00:20 |
Km/h | 18:14 | 22:00 | 18:55 | 10:14 | 24:28 | 11:40 | 09:42 | 23:35 | 32:07 | 15:15 | 17:41 | 13:09 | 25:33 | 06:02 |
26 | Pte R Wilkinson, Deepcut Station | 1:56:10 | +1:11:09 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 08:35-25 | 23:04-26 | 32:04-27 | 41:43-27 | 46:14-26 | 53:41-26 | 56:31-26 | 61:09-25 | 82:11-27 | 91:01-26 | 102:41-26 | 108:23-26 | 115:40-26 | 116:10-26 |
Split time | 08:35 | 14:29-26 | 09:00-26 | 09:39-26 | 04:31-23 | 07:27-27 | 02:50-25 | 04:38-24 | 21:02-27 | 08:50-16 | 11:40-22 | 05:42-21 | 07:17-27 | 00:30-14 |
Time behind | +06:17 | +09:25 | +05:25 | +05:27 | +02:30 | +04:41 | +02:08 | +02:27 | +16:25 | +03:47 | +05:24 | +01:35 | +05:33 | +00:05 |
Km/h | 18:22 | 28:37 | 18:42 | 16:11 | 20:31 | 16:53 | 19:24 | 15:08 | 41:04 | 16:12 | 16:41 | 12:07 | 26:46 | 04:01 |
27 | Sgt K McDermott, Army HQ | 2:05:50 | +1:20:49 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 04:03-14 | 13:09-19 | 18:45-20 | 28:05-20 | 54:12-27 | 59:47-27 | 61:19-27 | 65:33-27 | 82:08-26 | 100:54-27 | 116:45-27 | 122:27-27 | 125:13-27 | 125:50-27 |
Split time | 04:03 | 09:06-22 | 05:36-24 | 09:20-24 | 26:07-27 | 05:35-26 | 01:32-18 | 04:14-23 | 16:35-26 | 18:46-27 | 15:51-27 | 05:42-21 | 02:46-25 | 00:37-23 |
Time behind | +01:45 | +04:02 | +02:01 | +05:08 | +24:06 | +02:49 | +00:50 | +02:03 | +11:58 | +13:43 | +09:35 | +01:35 | +01:02 | +00:12 |
Km/h | 08:40 | 17:59 | 11:38 | 15:39 | 1:58:42 | 12:39 | 10:30 | 13:50 | 32:23 | 34:26 | 22:40 | 12:07 | 10:10 | 04:58 |
DSQ | OCdt C Vann, RMAS | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
