Results MLS Sidbury 15.03.2017

Blue

1 Bdr D Cope, 32 Regt RA 43:36 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 04:55-1 05:59-1 07:39-1 12:06-1 17:18-1 20:26-1 23:00-1 24:51-1 27:44-2 28:55-2 31:43-2 35:01-2 38:12-1 40:19-1 42:43-1 43:36-1
Split time 04:55 01:04-40 01:40-1 04:27-2 05:12-1 03:08-2 02:34-1 01:51-1 02:53-4 01:11-2 02:48-1 03:18-7 03:11-4 02:07-9 02:24-2 00:53-5
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Chris Pritchett, WIGHTO 48:22 +04:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 05:39-6 06:29-4 08:35-4 13:39-3 19:18-2 22:32-2 25:15-2 27:22-2 30:11-3 31:27-3 34:48-3 38:10-3 42:54-3 44:51-2 47:29-2 48:22-2
Split time 05:39 00:50-9 02:06-8 05:04-6 05:39-3 03:14-5 02:43-4 02:07-7 02:49-3 01:16-4 03:21-3 03:22-10 04:44-74 01:57-3 02:38-8 00:53-5
Time behind +00:44# -00:14 +00:26& +00:37# +00:27 +00:06 +00:09 +00:16# -00:04 +00:05 +00:33# +00:04 +01:33& -00:10 +00:14 +00:00
3 Keith Belsey, SN 50:14 +06:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 05:10-2 06:05-2 08:23-2 13:57-4 19:54-3 23:31-3 26:33-4 28:43-4 31:44-5 33:09-4 37:07-4 40:49-4 44:11-4 46:25-3 49:16-3 50:14-3
Split time 05:10 00:55-18 02:18-23 05:34-14 05:57-10 03:37-15 03:02-9 02:10-9 03:01-6 01:25-7 03:58-14 03:42-21 03:22-10 02:14-13 02:51-15 00:58-13
Time behind +00:15 -00:09 +00:38& +01:07& +00:45# +00:29# +00:28# +00:19# +00:08 +00:14# +01:10& +00:24# +00:11 +00:07 +00:27# +00:05
4 John Simmons, BOK 50:46 +07:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 05:35-5 06:33-5 08:54-6 14:23-6 20:21-5 23:53-4 26:32-3 28:39-3 31:18-4 33:50-5 37:34-5 40:55-5 45:01-6 47:04-4 49:52-4 50:46-4
Split time 05:35 00:58-26 02:21-28 05:29-11 05:58-12 03:32-13 02:39-2 02:07-7 02:39-1 02:32-72 03:44-9 03:21-9 04:06-48 02:03-6 02:48-13 00:54-8
Time behind +00:40# -00:06 +00:41& +01:02# +00:46# +00:24# +00:05 +00:16# -00:14 +01:21@ +00:56& +00:03 +00:55& -00:04 +00:24# +00:01
5 Robin Smith, SOC 51:03 +07:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 05:42-7 06:48-10 09:02-8 14:15-5 20:00-4 24:07-6 27:22-6 29:42-7 33:02-8 34:40-8 37:55-6 41:05-6 44:31-5 47:04-4 49:53-5 51:03-5
Split time 05:42 01:06-44 02:14-18 05:13-7 05:45-5 04:07-34 03:15-20 02:20-19 03:20-16 01:38-28 03:15-2 03:10-4 03:26-13 02:33-27 02:49-14 01:10-43
Time behind +00:47# +00:02 +00:34& +00:46# +00:33# +00:59& +00:41& +00:29& +00:27# +00:27& +00:27# -00:08 +00:15 +00:26# +00:25# +00:17&
6 Christopher Harrison, NGOC 52:35 +08:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 09:33-85 10:29-80 12:17-67 16:58-43 22:34-22 25:46-16 28:34-12 30:46-11 35:13-16 36:30-12 40:19-9 43:54-7 47:11-7 49:09-7 51:42-7 52:35-6
Split time 09:33 00:56-20 01:48-2 04:41-3 05:36-2 03:12-4 02:48-6 02:12-11 04:27-69 01:17-5 03:49-12 03:35-16 03:17-9 01:58-4 02:33-4 00:53-5
Time behind +04:38& -00:08 +00:08 +00:14 +00:24 +00:04 +00:14 +00:21# +01:34& +00:06 +01:01& +00:17 +00:06 -00:09 +00:09 +00:00
7 Cpl J Bradley, 1 Yorks 53:26 +09:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 06:31-1 08:58-1 19:50-1 26:45-1 41:04-2 47:17-6 51:29-6 53:26-7
Split time 00:00 - - - - - - - - 02:27-70 10:52-87 06:55-90 14:19-93 06:13-92 04:12-83 01:57-91
Time behind - - - - - - - - - +01:16@ +08:04@ +03:37@ +11:08@ +04:06@ +01:48& +01:04@
8 2Lt M Deakin, 47 Regt RA 53:35 +09:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 06:02-12 06:54-11 09:16-9 15:06-13 20:50-7 24:05-5 27:11-5 29:05-5 32:45-6 34:02-6 39:23-8 43:55-8 47:19-9 49:17-8 52:25-8 53:35-8
Split time 06:02 00:52-13 02:22-30 05:50-24 05:44-4 03:15-6 03:06-12 01:54-4 03:40-32 01:17-5 05:21-55 04:32-55 03:24-12 01:58-4 03:08-32 01:10-43
Time behind +01:07# -00:12 +00:42& +01:23& +00:32# +00:07 +00:32# +00:03 +00:47& +00:06 +02:33& +01:14& +00:13 -00:09 +00:44& +00:17&
9 Lt T Skelding, ATR Winchester 54:00 +10:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 06:36-32 07:26-23 09:16-9 15:13-17 21:10-9 24:31-7 27:47-8 30:25-8 34:02-11 36:44-14 40:22-10 44:11-10 47:42-10 50:17-10 53:01-9 54:00-9
Split time 06:36 00:50-9 01:50-3 05:57-27 05:57-10 03:21-8 03:16-22 02:38-38 03:37-30 02:42-78 03:38-7 03:49-29 03:31-20 02:35-31 02:44-11 00:59-17
Time behind +01:41& -00:14 +00:10# +01:30& +00:45# +00:13 +00:42& +00:47& +00:44& +01:31@ +00:50& +00:31# +00:20# +00:28# +00:20# +00:06#
10 Lcpl F Locke, DSEME 54:10 +10:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 06:44-39 07:33-29 10:18-33 16:25-31 22:15-16 25:45-15 28:58-15 31:09-13 34:41-13 36:25-11 40:33-11 44:00-9 47:16-8 50:02-9 53:02-10 54:10-10
Split time 06:44 00:49-6 02:45-60 06:07-40 05:50-9 03:30-12 03:13-16 02:11-10 03:32-22 01:44-36 04:08-18 03:27-12 03:16-7 02:46-52 03:00-19 01:08-39
Time behind +01:49& -00:15 +01:05& +01:40& +00:38# +00:22# +00:39& +00:20# +00:39# +00:33& +01:20& +00:09 +00:05 +00:39& +00:36# +00:15&
11 Simon Moore, BKO 54:23 +10:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 06:04-13 07:04-13 09:29-17 15:10-15 22:19-17 27:04-25 30:17-24 32:42-22 35:45-18 37:45-18 41:07-13 44:26-12 47:56-11 50:20-11 53:23-11 54:23-11
Split time 06:04 01:00-32 02:25-35 05:41-17 07:09-41 04:45-62 03:13-16 02:25-23 03:03-7 02:00-58 03:22-4 03:19-8 03:30-18 02:24-20 03:03-22 01:00-20
Time behind +01:09# -00:04 +00:45& +01:14& +01:57& +01:37& +00:39& +00:34& +00:10 +00:49& +00:34# +00:01 +00:19 +00:17# +00:39& +00:07#
12 WO2 M Newham, 27 Regt RLC 54:28 +10:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 06:26-24 07:20-18 09:22-15 15:20-20 21:39-13 25:08-11 28:10-10 30:28-9 33:37-9 35:33-9 41:25-15 45:13-14 48:50-14 50:54-13 53:29-12 54:28-12
Split time 06:26 00:54-16 02:02-7 05:58-29 06:19-14 03:29-11 03:02-9 02:18-16 03:09-9 01:56-56 05:52-66 03:48-27 03:37-24 02:04-7 02:35-5 00:59-17
Time behind +01:31& -00:10 +00:22# +01:31& +01:07# +00:21# +00:28# +00:27# +00:16 +00:45& +03:04@ +00:30# +00:26# -00:03 +00:11 +00:06#
13 Sgt G Coath, 26 Engr Regt 54:56 +11:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 06:46-42 07:31-25 09:21-13 15:17-18 21:36-12 24:46-8 27:35-7 29:27-6 33:01-7 34:09-7 38:55-7 45:19-15 48:10-12 50:21-12 53:36-13 54:56-13
Split time 06:46 00:45-2 01:50-3 05:56-26 06:19-14 03:10-3 02:49-7 01:52-2 03:34-25 01:08-1 04:46-37 06:24-86 02:51-1 02:11-11 03:15-44 01:20-69
Time behind +01:51& -00:19 +00:10# +01:29& +01:07# +00:02 +00:15 +00:01 +00:41# -00:03 +01:58& +03:06& -00:20 +00:04 +00:51& +00:27&
14 Maj M Clarke, Army HQ 54:58 +11:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 05:34-4 06:27-3 08:34-3 12:58-2 23:22-32 27:16-28 30:03-22 32:01-18 36:00-19 37:41-17 41:22-14 45:49-16 49:03-15 51:25-15 53:57-14 54:58-14
Split time 05:34 00:53-14 02:07-9 04:24-1 10:24-85 03:54-24 02:47-5 01:58-5 03:59-51 01:41-31 03:41-8 04:27-51 03:14-6 02:22-18 02:32-3 01:01-22
Time behind +00:39# -00:11 +00:27& -00:03 +05:12& +00:46# +00:13 +00:07 +01:06& +00:30& +00:53& +01:09& +00:03 +00:15# +00:08 +00:08#
15 John Orton, NWO 55:22 +11:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 05:43-9 06:45-8 08:52-5 14:57-11 20:46-6 25:19-12 28:56-14 31:34-16 34:56-15 36:32-13 40:34-12 44:20-11 48:48-13 51:14-14 54:11-15 55:22-15
Split time 05:43 01:02-35 02:07-9 06:05-39 05:49-8 04:33-52 03:37-40 02:38-38 03:22-17 01:36-25 04:02-15 03:46-23 04:28-67 02:26-23 02:57-16 01:11-50
Time behind +00:48# -00:02 +00:27& +01:38& +00:37# +01:25& +01:03& +00:47& +00:29# +00:25& +01:14& +00:28# +01:17& +00:19# +00:33# +00:18&
16 Lt Col L Cradden, Army HQ 55:40 +12:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 09:28-81 10:10-77 12:23-70 17:11-45 22:56-27 26:17-18 29:07-16 31:19-15 34:37-12 38:57-28 43:51-25 46:56-21 49:59-18 51:53-16 54:30-16 55:40-16
Split time 09:28 00:42-1 02:13-16 04:48-4 05:45-5 03:21-8 02:50-8 02:12-11 03:18-14 04:20-84 04:54-45 03:05-3 03:03-2 01:54-1 02:37-7 01:10-43
Time behind +04:33& -00:22 +00:33& +00:21 +00:33# +00:13 +00:16# +00:21# +00:25# +03:09@ +02:06& -00:13 -00:08 -00:13 +00:13 +00:17&
17 LCpl D Rai, 27 Regt RLC 55:53 +12:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 07:41-67 08:26-57 10:23-38 16:02-26 23:05-29 26:23-19 29:36-18 31:39-17 34:43-14 36:10-10 42:23-18 46:02-17 49:56-17 52:02-17 54:46-17 55:53-17
Split time 07:41 00:45-2 01:57-5 05:39-16 07:03-37 03:18-7 03:13-16 02:03-6 03:04-8 01:27-8 06:13-72 03:39-18 03:54-36 02:06-8 02:44-11 01:07-37
Time behind +02:46& -00:19 +00:17# +01:12& +01:51& +00:10 +00:39& +00:12# +00:11 +00:16# +03:25@ +00:21# +00:43# -00:01 +00:20# +00:14&
18 Capt D Bosher, ATR Winchester 55:59 +12:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 06:40-36 07:31-25 09:48-24 14:51-9 22:46-24 26:33-21 29:46-19 32:28-21 36:08-21 38:49-26 42:24-19 46:15-18 49:44-16 52:19-19 55:02-18 55:59-18
Split time 06:40 00:51-12 02:17-21 05:03-5 07:55-66 03:47-20 03:13-16 02:42-43 03:40-32 02:41-76 03:35-6 03:51-31 03:29-17 02:35-31 02:43-10 00:57-10
Time behind +01:45& -00:13 +00:37& +00:36# +02:43& +00:39# +00:39& +00:51& +00:47& +01:30@ +00:47& +00:33# +00:18 +00:28# +00:19# +00:04
19 Mick Smith, HH 56:31 +12:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 06:06-14 07:01-12 09:17-11 15:19-19 21:17-10 25:05-10 28:29-11 31:17-14 35:27-17 37:00-15 41:36-16 44:48-13 50:01-19 52:11-18 55:34-19 56:31-19
Split time 06:06 00:55-18 02:16-20 06:02-36 05:58-12 03:48-21 03:24-24 02:48-50 04:10-60 01:33-19 04:36-29 03:12-5 05:13-79 02:10-10 03:23-56 00:57-10
Time behind +01:11# -00:09 +00:36& +01:35& +00:46# +00:40# +00:50& +00:57& +01:17& +00:22& +01:48& -00:06 +02:02& +00:03 +00:59& +00:04
20 David Watkins, BADO 56:36 +13:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 07:06-51 07:55-41 10:15-31 16:02-26 23:21-31 27:16-28 30:46-27 33:47-28 37:21-28 38:48-25 43:25-24 47:11-23 50:41-23 52:54-21 55:52-21 56:36-20
Split time 07:06 00:49-6 02:20-26 05:47-21 07:19-48 03:55-26 03:30-31 03:01-68 03:34-25 01:27-8 04:37-30 03:46-23 03:30-18 02:13-12 02:58-17 00:44-1
Time behind +02:11& -00:15 +00:40& +01:20& +02:07& +00:47# +00:56& +01:10& +00:41# +00:16# +01:49& +00:28# +00:19 +00:06 +00:34# -00:09
21 Maj J Cackett, RMAS 57:06 +13:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 05:33-3 07:06-14 09:19-12 14:46-8 21:24-11 25:00-9 28:03-9 30:31-10 33:50-10 37:19-16 43:13-21 46:17-20 50:02-20 52:29-20 55:43-20 57:06-21
Split time 05:33 01:33-90 02:13-16 05:27-10 06:38-19 03:36-14 03:03-11 02:28-25 03:19-15 03:29-82 05:54-67 03:04-2 03:45-28 02:27-24 03:14-40 01:23-75
Time behind +00:38# +00:29& +00:33& +01:00# +01:26& +00:28# +00:29# +00:37& +00:26# +02:18@ +03:06@ -00:14 +00:34# +00:20# +00:50& +00:30&
22 Lt Col T Symonds, 9 Regt RLC 57:24 +13:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 06:36-32 07:35-30 10:02-29 15:36-21 22:30-20 27:13-27 30:52-28 33:24-26 36:23-22 38:33-23 42:17-17 46:15-18 50:21-21 52:54-21 55:59-22 57:24-22
Split time 06:36 00:59-29 02:27-37 05:34-14 06:54-31 04:43-57 03:39-42 02:32-30 02:59-5 02:10-63 03:44-9 03:58-35 04:06-48 02:33-27 03:05-29 01:25-80
Time behind +01:41& -00:05 +00:47& +01:07& +01:42& +01:35& +01:05& +00:41& +00:06 +00:59& +00:56& +00:40# +00:55& +00:26# +00:41& +00:32&
23 LCpl D O'Connor, 17 Regt RLC 57:48 +14:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 37:03-26 38:33-23 43:20-22 46:59-22 50:38-22 53:44-23 56:47-23 57:48-23
Split time 00:00 - - - - - - - - 01:30-15 04:47-39 03:39-18 03:39-25 03:06-64 03:03-22 01:01-22
Time behind - - - - - - - - - +00:19& +01:59& +00:21# +00:28# +00:59& +00:39& +00:08#
24 Eamon Staunton, WIM 58:45 +15:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 06:37-34 07:39-32 09:58-26 16:30-33 23:10-30 27:54-33 31:24-31 33:56-30 37:07-27 38:54-27 43:22-23 47:36-24 51:26-24 54:37-24 57:45-24 58:45-24
Split time 06:37 01:02-35 02:19-24 06:32-53 06:40-21 04:44-60 03:30-31 02:32-30 03:11-12 01:47-43 04:28-25 04:14-42 03:50-33 03:11-67 03:08-32 01:00-20
Time behind +01:42& -00:02 +00:39& +02:05& +01:28& +01:36& +00:56& +00:41& +00:18# +00:36& +01:40& +00:56& +00:39# +01:04& +00:44& +00:07#
25 Joe House, SO 59:35 +15:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 06:16-17 07:25-22 10:01-27 15:59-24 22:41-23 27:02-24 30:29-25 33:22-25 38:41-33 40:16-33 44:53-29 48:40-26 53:02-28 55:26-26 58:25-25 59:35-25
Split time 06:16 01:09-52 02:36-49 05:58-29 06:42-23 04:21-40 03:27-27 02:53-57 05:19-83 01:35-21 04:37-30 03:47-26 04:22-64 02:24-20 02:59-18 01:10-43
Time behind +01:21& +00:05 +00:56& +01:31& +01:30& +01:13& +00:53& +01:02& +02:26& +00:24& +01:49& +00:29# +01:11& +00:17# +00:35# +00:17&
26 Pte R Taylor, 17 Regt RLC 59:48 +16:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 06:19-19 07:15-16 09:38-21 15:02-12 26:10-59 29:53-47 33:05-38 35:26-35 39:02-36 40:31-35 46:19-33 49:17-29 52:39-26 55:22-25 58:44-26 59:48-26
Split time 06:19 00:56-20 02:23-32 05:24-8 11:08-86 03:43-17 03:12-14 02:21-21 03:36-28 01:29-12 05:48-63 02:58-1 03:22-10 02:43-46 03:22-54 01:04-27
Time behind +01:24& -00:08 +00:43& +00:57# +05:56@ +00:35# +00:38# +00:30& +00:43# +00:18& +03:00@ -00:20 +00:11 +00:36& +00:58& +00:11#
27 Christopher Branford, WIM 1:00:14 +16:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 06:16-17 07:32-28 11:38-61 17:49-53 25:04-46 29:13-41 32:42-36 35:17-34 38:30-31 40:09-32 44:17-27 48:34-25 53:05-29 55:46-27 59:02-27 60:14-27
Split time 06:16 01:16-71 04:06-90 06:11-43 07:15-44 04:09-37 03:29-30 02:35-33 03:13-13 01:39-29 04:08-18 04:17-44 04:31-69 02:41-42 03:16-46 01:12-56
Time behind +01:21& +00:12# +02:26@ +01:44& +02:03& +01:01& +00:55& +00:44& +00:20# +00:28& +01:20& +00:59& +01:20& +00:34& +00:52& +00:19&
28 Keith Davies, SLOW 1:00:15 +16:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 06:21-20 07:21-19 09:30-18 15:12-16 22:30-20 28:04-34 32:08-34 34:47-32 38:54-35 40:24-34 44:19-28 48:49-27 52:36-25 56:15-28 59:19-28 60:15-28
Split time 06:21 01:00-32 02:09-11 05:42-19 07:18-46 05:34-83 04:04-66 02:39-40 04:07-58 01:30-15 03:55-13 04:30-54 03:47-30 03:39-81 03:04-26 00:56-9
Time behind +01:26& -00:04 +00:29& +01:15& +02:06& +02:26& +01:30& +00:48& +01:14& +00:19& +01:07& +01:12& +00:36# +01:32& +00:40& +00:03
29 Sgt M Peters, ATR Winchester 1:00:40 +17:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 05:42-7 06:40-6 08:57-7 14:38-7 21:00-8 25:29-13 29:15-17 32:15-19 37:37-29 39:06-30 43:51-25 50:04-31 53:43-30 56:25-29 59:43-29 60:40-29
Split time 05:42 00:58-26 02:17-21 05:41-17 06:22-16 04:29-49 03:46-52 03:00-67 05:22-85 01:29-12 04:45-36 06:13-83 03:39-25 02:42-44 03:18-47 00:57-10
Time behind +00:47# -00:06 +00:37& +01:14& +01:10# +01:21& +01:12& +01:09& +02:29& +00:18& +01:57& +02:55& +00:28# +00:35& +00:54& +00:04
30 David Palmer, BOK 1:01:00 +17:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 06:39-35 07:49-37 10:32-44 17:46-52 24:58-44 29:41-43 33:21-41 36:16-39 39:50-40 41:27-37 45:46-31 50:05-32 54:01-32 56:35-30 59:56-30 61:00-30
Split time 06:39 01:10-53 02:43-55 07:14-68 07:12-42 04:43-57 03:40-45 02:55-61 03:34-25 01:37-27 04:19-21 04:19-46 03:56-37 02:34-29 03:21-52 01:04-27
Time behind +01:44& +00:06 +01:03& +02:47& +02:00& +01:35& +01:06& +01:04& +00:41# +00:26& +01:31& +01:01& +00:45# +00:27# +00:57& +00:11#
31 Allan Farrington, BAOC 1:01:11 +17:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 06:22-21 07:29-24 09:40-23 15:39-23 22:27-19 27:42-32 31:14-30 35:31-36 39:45-39 41:27-37 45:51-32 49:59-30 53:52-31 57:09-31 60:10-31 61:11-31
Split time 06:22 01:07-48 02:11-12 05:59-31 06:48-27 05:15-79 03:32-33 04:17-86 04:14-63 01:42-34 04:24-23 04:08-38 03:53-35 03:17-71 03:01-21 01:01-22
Time behind +01:27& +00:03 +00:31& +01:32& +01:36& +02:07& +00:58& +02:26@ +01:21& +00:31& +01:36& +00:50& +00:42# +01:10& +00:37& +00:08#
32 Capt S Talbot, ATR Winchester 1:01:49 +18:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 06:29-27 07:41-34 10:19-34 16:29-32 23:26-34 27:30-31 30:54-29 34:01-31 38:34-32 40:01-31 44:54-30 50:59-36 54:45-33 57:21-33 60:43-32 61:49-32
Split time 06:29 01:12-59 02:38-53 06:10-41 06:57-33 04:04-30 03:24-24 03:07-73 04:33-73 01:27-8 04:53-44 06:05-81 03:46-29 02:36-36 03:22-54 01:06-36
Time behind +01:34& +00:08# +00:58& +01:43& +01:45& +00:56& +00:50& +01:16& +01:40& +00:16# +02:05& +02:47& +00:35# +00:29# +00:58& +00:13#
33 Tim Hughes, TVOC 1:01:55 +18:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 07:13-53 08:33-58 11:51-64 18:24-59 25:58-55 29:58-50 33:15-39 36:35-45 40:18-45 42:06-40 47:16-40 51:41-41 54:54-34 57:12-32 60:44-34 61:55-33
Split time 07:13 01:20-77 03:18-82 06:33-54 07:34-51 04:00-28 03:17-23 03:20-80 03:43-39 01:48-46 05:10-52 04:25-48 03:13-5 02:18-16 03:32-65 01:11-50
Time behind +02:18& +00:16# +01:38& +02:06& +02:22& +00:52& +00:43& +01:29& +00:50& +00:37& +02:22& +01:07& +00:02 +00:11 +01:08& +00:18&
34 Brian Johnson, WIM 1:02:11 +18:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 07:03-49 08:09-48 10:28-41 16:54-41 25:19-51 30:01-51 33:49-48 36:41-48 40:41-51 42:31-47 46:45-37 50:46-35 55:02-35 57:45-36 61:04-35 62:11-34
Split time 07:03 01:06-44 02:19-24 06:26-52 08:25-74 04:42-56 03:48-53 02:52-56 04:00-52 01:50-49 04:14-20 04:01-36 04:16-61 02:43-46 03:19-49 01:07-37
Time behind +02:08& +00:02 +00:39& +01:59& +03:13& +01:34& +01:14& +01:01& +01:07& +00:39& +01:26& +00:43# +01:05& +00:36& +00:55& +00:14&
35 Capt M Fulford, RMAS 1:02:21 +18:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 06:44-39 07:49-37 10:01-27 16:00-25 22:48-26 26:27-20 31:27-32 33:40-27 36:25-23 38:15-20 42:48-20 49:16-28 52:42-27 57:30-34 61:34-36 62:21-35
Split time 06:44 01:05-43 02:12-13 05:59-31 06:48-27 03:39-16 05:00-86 02:13-13 02:45-2 01:50-49 04:33-27 06:28-87 03:26-13 04:48-87 04:04-80 00:47-2
Time behind +01:49& +00:01 +00:32& +01:32& +01:36& +00:31# +02:26& +00:22# -00:08 +00:39& +01:45& +03:10& +00:15 +02:41@ +01:40& -00:06
36 Lt Col G Ingleton, Upavon Stn 1:02:28 +18:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 06:06-14 07:08-15 09:38-21 15:38-22 22:23-18 26:46-23 30:12-23 32:55-24 36:43-25 38:24-22 46:46-38 51:01-37 55:02-35 57:32-35 60:43-32 62:28-36
Split time 06:06 01:02-35 02:30-39 06:00-34 06:45-25 04:23-41 03:26-26 02:43-44 03:48-46 01:41-31 08:22-81 04:15-43 04:01-43 02:30-25 03:11-36 01:45-86
Time behind +01:11# -00:02 +00:50& +01:33& +01:33& +01:15& +00:52& +00:52& +00:55& +00:30& +05:34@ +00:57& +00:50& +00:23# +00:47& +00:52&
37 Michael Reynolds, NWO 1:02:51 +19:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 06:30-28 07:57-42 10:17-32 16:14-29 22:47-25 26:35-22 29:50-20 36:07-38 39:16-37 43:46-54 48:18-45 52:36-44 56:04-41 58:34-38 61:40-37 62:51-37
Split time 06:30 01:27-85 02:20-26 05:57-27 06:33-17 03:48-21 03:15-20 06:17-92 03:09-9 04:30-85 04:32-26 04:18-45 03:28-16 02:30-25 03:06-30 01:11-50
Time behind +01:35& +00:23& +00:40& +01:30& +01:21& +00:40# +00:41& +04:26@ +00:16 +03:19@ +01:44& +01:00& +00:17 +00:23# +00:42& +00:18&
38 Roger Maher, SO 1:03:02 +19:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 06:43-38 07:49-37 10:21-37 16:45-40 25:28-52 29:56-49 33:41-46 36:30-44 40:01-41 41:31-39 46:22-34 50:17-34 55:19-37 58:31-37 61:52-38 63:02-38
Split time 06:43 01:06-44 02:32-41 06:24-48 08:43-77 04:28-47 03:45-50 02:49-52 03:31-21 01:30-15 04:51-43 03:55-33 05:02-78 03:12-68 03:21-52 01:10-43
Time behind +01:48& +00:02 +00:52& +01:57& +03:31& +01:20& +01:11& +00:58& +00:38# +00:19& +02:03& +00:37# +01:51& +01:05& +00:57& +00:17&
39 Lucy Paton, SN 1:03:35 +19:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 06:52-46 08:06-45 10:27-39 17:14-47 24:10-39 29:00-38 33:25-43 36:44-49 40:50-53 42:30-46 47:32-42 52:47-45 56:48-43 59:26-40 62:26-40 63:35-39
Split time 06:52 01:14-66 02:21-28 06:47-61 06:56-32 04:50-64 04:25-76 03:19-79 04:06-57 01:40-30 05:02-48 05:15-71 04:01-43 02:38-38 03:00-19 01:09-41
Time behind +01:57& +00:10# +00:41& +02:20& +01:44& +01:42& +01:51& +01:28& +01:13& +00:29& +02:14& +01:57& +00:50& +00:31# +00:36# +00:16&
40 John Harrison, BADO 1:03:39 +20:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 07:27-62 08:24-55 10:52-51 16:40-36 24:33-41 29:06-40 33:30-44 36:54-51 40:34-49 42:22-43 46:29-35 51:32-39 55:43-38 59:02-39 62:16-39 63:39-40
Split time 07:27 00:57-23 02:28-38 05:48-22 07:53-63 04:33-52 04:24-74 03:24-82 03:40-32 01:48-46 04:07-17 05:03-67 04:11-57 03:19-73 03:14-40 01:23-75
Time behind +02:32& -00:07 +00:48& +01:21& +02:41& +01:25& +01:50& +01:33& +00:47& +00:37& +01:19& +01:45& +01:00& +01:12& +00:50& +00:30&
41 Andy Gaches, WIGHTO 1:03:45 +20:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
