1 | Billy Yorke, Royal Lancers | 34:45 | +00:00 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 01:46-1 | 03:48-2 | 05:56-3 | 08:30-2 | 09:41-2 | 10:35-2 | 12:06-1 | 14:50-2 | 16:02-2 | 17:01-2 | 17:47-2 | 19:35-2 | 22:48-2 | 24:49-2 | 27:05-2 | 28:45-1 | 30:18-2 | 33:07-1 | 34:45-1 |
Split time | 01:46 | 02:02-10 | 02:08-3 | 02:34-5 | 01:11-3 | 00:54-1 | 01:31-3 | 02:44-5 | 01:12-1 | 00:59-1 | 00:46-4 | 01:48-1 | 03:13-26 | 02:01-1 | 02:16-1 | 01:40-2 | 01:33-2 | 02:49-2 | 01:38-10 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Km/h | 06:09 | 07:20 | 09:02 | 08:16 | 06:25 | 09:46 | 05:56 | 10:58 | 06:29 | 06:23 | 07:49 | 07:28 | 14:13 | 09:00 | 08:31 | 06:33 | 09:10 | 06:44 | 00:00 |
2 | Rod Williams, HALO | 35:04 | +00:19 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 01:50-2 | 03:42-1 | 05:46-1 | 08:14-1 | 09:34-1 | 10:34-1 | 12:14-2 | 14:36-1 | 15:51-1 | 16:52-1 | 17:32-1 | 19:23-1 | 21:11-1 | 23:39-1 | 25:58-1 | 28:51-2 | 30:10-1 | 33:27-2 | 35:04-2 |
Split time | 01:50 | 01:52-3 | 02:04-2 | 02:28-3 | 01:20-5 | 01:00-5 | 01:40-7 | 02:22-1 | 01:15-2 | 01:01-4 | 00:40-1 | 01:51-2 | 01:48-1 | 02:28-3 | 02:19-2 | 02:53-26 | 01:19-1 | 03:17-10 | 01:37-9 |
Time behind | +00:04 | -00:10 | -00:04 | -00:06 | +00:09 | +00:06 | +00:09 | -00:22 | +00:03 | +00:02 | -00:06 | +00:03 | -01:25 | +00:27 | +00:03 | +01:13 | -00:14 | +00:28 | -00:01 |
Km/h | 06:23 | 06:44 | 08:45 | 07:57 | 07:14 | 10:52 | 06:32 | 09:30 | 06:45 | 06:36 | 06:48 | 07:40 | 07:57 | 11:00 | 08:42 | 11:21 | 07:47 | 07:51 | 00:00 |
3 | Sumen Thapa, 2 Sig Regt | 40:14 | +05:29 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 02:18-7 | 04:14-4 | 07:01-6 | 10:11-5 | 11:18-4 | 12:38-5 | 14:55-5 | 18:01-5 | 19:35-5 | 20:46-5 | 21:33-5 | 23:26-4 | 26:09-3 | 29:17-3 | 31:46-3 | 33:43-3 | 35:43-3 | 38:45-3 | 40:14-3 |
Split time | 02:18 | 01:56-7 | 02:47-8 | 03:10-17 | 01:07-1 | 01:20-19 | 02:17-27 | 03:06-7 | 01:34-9 | 01:11-13 | 00:47-5 | 01:53-3 | 02:43-12 | 03:08-13 | 02:29-3 | 01:57-11 | 02:00-13 | 03:02-5 | 01:29-3 |
Time behind | +00:32 | -00:06 | +00:39 | +00:36 | -00:04 | +00:26 | +00:46 | +00:22 | +00:22 | +00:12 | +00:01 | +00:05 | -00:30 | +01:07 | +00:13 | +00:17 | +00:27 | +00:13 | -00:09 |
Km/h | 08:00 | 06:58 | 11:47 | 10:12 | 06:04 | 14:29 | 08:57 | 12:26 | 08:28 | 07:41 | 07:59 | 07:48 | 12:01 | 13:59 | 09:20 | 07:40 | 11:50 | 07:15 | 00:00 |
4 | Kevin Rice, ATR Grantham | 40:57 | +06:12 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 02:15-4 | 04:28-9 | 07:02-7 | 09:32-3 | 11:15-3 | 12:23-4 | 14:12-3 | 17:23-3 | 19:04-3 | 20:18-3 | 21:11-3 | 23:24-3 | 26:51-5 | 29:23-4 | 32:23-5 | 34:02-4 | 36:05-4 | 39:17-4 | 40:57-4 |
Split time | 02:15 | 02:13-14 | 02:34-6 | 02:30-4 | 01:43-20 | 01:08-12 | 01:49-12 | 03:11-8 | 01:41-13 | 01:14-14 | 00:53-9 | 02:13-7 | 03:27-28 | 02:32-5 | 03:00-11 | 01:39-1 | 02:03-18 | 03:12-7 | 01:40-12 |
Time behind | +00:29 | +00:11 | +00:26 | -00:04 | +00:32 | +00:14 | +00:18 | +00:27 | +00:29 | +00:15 | +00:07 | +00:25 | +00:14 | +00:31 | +00:44 | -00:01 | +00:30 | +00:23 | +00:02 |
Km/h | 07:50 | 08:00 | 10:52 | 08:03 | 09:19 | 12:19 | 07:07 | 12:47 | 09:05 | 08:00 | 09:00 | 09:11 | 15:15 | 11:18 | 11:16 | 06:29 | 12:07 | 07:39 | 00:00 |
5 | Peter HarveyJones, RAF Digby | 42:19 | +07:34 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 02:24-10 | 04:21-7 | 08:36-17 | 12:02-16 | 13:16-12 | 14:12-9 | 15:48-7 | 19:11-8 | 20:45-8 | 21:53-7 | 22:47-6 | 24:56-6 | 27:23-6 | 30:04-6 | 33:36-6 | 35:51-6 | 37:36-6 | 40:32-5 | 42:19-5 |
Split time | 02:24 | 01:57-8 | 04:15-27 | 03:26-21 | 01:14-4 | 00:56-4 | 01:36-4 | 03:23-16 | 01:34-9 | 01:08-6 | 00:54-10 | 02:09-5 | 02:27-3 | 02:41-7 | 03:32-21 | 02:15-16 | 01:45-8 | 02:56-3 | 01:47-18 |
Time behind | +00:38 | -00:05 | +02:07 | +00:52 | +00:03 | +00:02 | +00:05 | +00:39 | +00:22 | +00:09 | +00:08 | +00:21 | -00:46 | +00:40 | +01:16 | +00:35 | +00:12 | +00:07 | +00:09 |
Km/h | 08:21 | 07:02 | 18:00 | 11:04 | 06:42 | 10:08 | 06:16 | 13:35 | 08:28 | 07:21 | 09:11 | 08:55 | 10:50 | 11:58 | 13:16 | 08:51 | 10:21 | 07:01 | 00:00 |
6 | jill smith, EBOR | 42:40 | +07:55 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 02:17-5 | 04:40-11 | 06:57-5 | 09:43-4 | 11:19-5 | 12:22-3 | 14:31-4 | 17:47-4 | 19:20-4 | 20:39-4 | 21:23-4 | 23:49-5 | 26:27-4 | 29:24-5 | 32:11-4 | 34:13-5 | 36:06-5 | 40:55-6 | 42:40-6 |
Split time | 02:17 | 02:23-18 | 02:17-4 | 02:46-9 | 01:36-17 | 01:03-10 | 02:09-21 | 03:16-11 | 01:33-8 | 01:19-18 | 00:44-3 | 02:26-12 | 02:38-9 | 02:57-8 | 02:47-6 | 02:02-13 | 01:53-11 | 04:49-32 | 01:45-16 |
Time behind | +00:31 | +00:21 | +00:09 | +00:12 | +00:25 | +00:09 | +00:38 | +00:32 | +00:21 | +00:20 | -00:02 | +00:38 | -00:35 | +00:56 | +00:31 | +00:22 | +00:20 | +02:00 | +00:07 |
Km/h | 07:57 | 08:36 | 09:40 | 08:55 | 08:41 | 11:24 | 08:25 | 13:07 | 08:22 | 08:32 | 07:28 | 10:05 | 11:39 | 13:10 | 10:27 | 08:00 | 11:08 | 11:31 | 00:00 |
7 | Michael Holyhead, RAF Digby | 46:38 | +11:53 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 02:17-5 | 04:14-4 | 07:49-9 | 16:27-29 | 17:48-26 | 18:50-27 | 20:26-24 | 22:51-18 | 24:34-18 | 25:56-17 | 26:46-16 | 29:00-15 | 31:17-12 | 33:47-8 | 36:55-8 | 38:51-7 | 41:44-9 | 44:56-7 | 46:38-7 |
Split time | 02:17 | 01:57-8 | 03:35-20 | 08:38-35 | 01:21-7 | 01:02-8 | 01:36-4 | 02:25-3 | 01:43-15 | 01:22-20 | 00:50-7 | 02:14-8 | 02:17-2 | 02:30-4 | 03:08-14 | 01:56-10 | 02:53-31 | 03:12-7 | 01:42-13 |
Time behind | +00:31 | -00:05 | +01:27 | +06:04 | +00:10 | +00:08 | +00:05 | -00:19 | +00:31 | +00:23 | +00:04 | +00:26 | -00:56 | +00:29 | +00:52 | +00:16 | +01:20 | +00:23 | +00:04 |
Km/h | 07:57 | 07:02 | 15:11 | 27:50 | 07:20 | 11:13 | 06:16 | 09:42 | 09:16 | 08:52 | 08:30 | 09:16 | 10:06 | 11:09 | 11:46 | 07:36 | 17:03 | 07:39 | 00:00 |
8 | Anthony George, NN | 47:03 | +12:18 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 02:37-13 | 04:49-13 | 08:26-13 | 11:03-8 | 12:32-7 | 13:48-6 | 15:54-8 | 18:55-6 | 20:40-6 | 21:46-6 | 22:50-7 | 26:52-9 | 29:27-7 | 32:34-7 | 35:31-7 | 39:20-8 | 41:03-7 | 45:19-8 | 47:03-8 |
Split time | 02:37 | 02:12-13 | 03:37-21 | 02:37-7 | 01:29-12 | 01:16-16 | 02:06-19 | 03:01-6 | 01:45-16 | 01:06-5 | 01:04-13 | 04:02-37 | 02:35-8 | 03:07-11 | 02:57-9 | 03:49-31 | 01:43-5 | 04:16-24 | 01:44-15 |
Time behind | +00:51 | +00:10 | +01:29 | +00:03 | +00:18 | +00:22 | +00:35 | +00:17 | +00:33 | +00:07 | +00:18 | +02:14 | -00:38 | +01:06 | +00:41 | +02:09 | +00:10 | +01:27 | +00:06 |
Km/h | 09:07 | 07:56 | 15:19 | 08:26 | 08:03 | 13:46 | 08:14 | 12:06 | 09:27 | 07:08 | 10:53 | 16:44 | 11:25 | 13:54 | 11:05 | 15:01 | 10:09 | 10:12 | 00:00 |
9 | Sam Kulak, RAF Digby | 47:04 | +12:19 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 03:37-30 | 05:27-20 | 08:27-14 | 11:45-12 | 13:17-13 | 14:19-11 | 16:06-10 | 19:42-10 | 21:28-11 | 22:37-11 | 23:18-8 | 25:28-7 | 30:55-11 | 34:04-9 | 37:53-10 | 39:35-9 | 41:35-8 | 45:35-9 | 47:04-9 |
Split time | 03:37 | 01:50-2 | 03:00-11 | 03:18-19 | 01:32-15 | 01:02-8 | 01:47-9 | 03:36-20 | 01:46-18 | 01:09-9 | 00:41-2 | 02:10-6 | 05:27-37 | 03:09-14 | 03:49-26 | 01:42-4 | 02:00-13 | 04:00-21 | 01:29-3 |
Time behind | +01:51 | -00:12 | +00:52 | +00:44 | +00:21 | +00:08 | +00:16 | +00:52 | +00:34 | +00:10 | -00:05 | +00:22 | +02:14 | +01:08 | +01:33 | +00:02 | +00:27 | +01:11 | -00:09 |
Km/h | 12:36 | 06:37 | 12:42 | 10:38 | 08:20 | 11:13 | 06:59 | 14:27 | 09:32 | 07:28 | 06:58 | 08:59 | 24:06 | 14:03 | 14:20 | 06:41 | 11:50 | 09:34 | 00:00 |
10 | Marcus Littler, Leeming | 47:35 | +12:50 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 02:37-13 | 04:45-12 | 08:48-19 | 11:23-11 | 12:55-9 | 13:55-7 | 15:42-6 | 18:55-6 | 20:43-7 | 22:17-8 | 24:58-13 | 27:41-12 | 30:24-9 | 35:28-14 | 38:34-13 | 40:24-11 | 42:04-10 | 45:50-10 | 47:35-10 |
Split time | 02:37 | 02:08-12 | 04:03-25 | 02:35-6 | 01:32-15 | 01:00-5 | 01:47-9 | 03:13-9 | 01:48-21 | 01:34-28 | 02:41-31 | 02:43-17 | 02:43-12 | 05:04-32 | 03:06-12 | 01:50-6 | 01:40-4 | 03:46-15 | 01:45-16 |
Time behind | +00:51 | +00:06 | +01:55 | +00:01 | +00:21 | +00:06 | +00:16 | +00:29 | +00:36 | +00:35 | +01:55 | +00:55 | -00:30 | +03:03 | +00:50 | +00:10 | +00:07 | +00:57 | +00:07 |
Km/h | 09:07 | 07:42 | 17:09 | 08:20 | 08:20 | 10:52 | 06:59 | 12:55 | 09:43 | 10:10 | 27:22 | 11:16 | 12:01 | 22:37 | 11:39 | 07:13 | 09:51 | 09:00 | 00:00 |
11 | Andrew Wilcock, 2 Sig Regt | 47:39 | +12:54 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 02:32-12 | 04:26-8 | 06:47-4 | 15:19-24 | 16:44-22 | 17:39-19 | 19:15-18 | 21:37-16 | 23:18-15 | 26:46-20 | 27:34-18 | 29:38-17 | 32:09-17 | 34:44-11 | 37:26-9 | 41:19-14 | 43:02-12 | 46:08-12 | 47:39-11 |
Split time | 02:32 | 01:54-5 | 02:21-5 | 08:32-34 | 01:25-10 | 00:55-3 | 01:36-4 | 02:22-1 | 01:41-13 | 03:28-37 | 00:48-6 | 02:04-4 | 02:31-5 | 02:35-6 | 02:42-4 | 03:53-32 | 01:43-5 | 03:06-6 | 01:31-5 |
Time behind | +00:46 | -00:08 | +00:13 | +05:58 | +00:14 | +00:01 | +00:05 | -00:22 | +00:29 | +02:29 | +00:02 | +00:16 | -00:42 | +00:34 | +00:26 | +02:13 | +00:10 | +00:17 | -00:07 |
Km/h | 08:49 | 06:51 | 09:57 | 27:31 | 07:41 | 09:57 | 06:16 | 09:30 | 09:05 | 22:30 | 08:09 | 08:34 | 11:08 | 11:31 | 10:09 | 15:17 | 10:09 | 07:24 | 00:00 |
12 | Gerry Symes, Aireienteers | 47:45 | +13:00 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 02:31-11 | 04:54-14 | 07:58-10 | 10:52-6 | 12:43-8 | 13:55-7 | 16:01-9 | 19:31-9 | 21:09-9 | 22:23-10 | 26:03-14 | 28:33-14 | 31:38-14 | 34:39-10 | 38:23-12 | 40:17-10 | 42:21-11 | 45:56-11 | 47:45-12 |
Split time | 02:31 | 02:23-18 | 03:04-14 | 02:54-13 | 01:51-25 | 01:12-14 | 02:06-19 | 03:30-19 | 01:38-12 | 01:14-14 | 03:40-34 | 02:30-15 | 03:05-18 | 03:01-9 | 03:44-24 | 01:54-9 | 02:04-19 | 03:35-13 | 01:49-19 |
Time behind | +00:45 | +00:21 | +00:56 | +00:20 | +00:40 | +00:18 | +00:35 | +00:46 | +00:26 | +00:15 | +02:54 | +00:42 | -00:08 | +01:00 | +01:28 | +00:14 | +00:31 | +00:46 | +00:11 |
Km/h | 08:46 | 08:36 | 12:59 | 09:21 | 10:03 | 13:02 | 08:14 | 14:03 | 08:49 | 08:00 | 37:24 | 10:22 | 13:38 | 13:28 | 14:02 | 07:28 | 12:13 | 08:34 | 00:00 |
13 | Palijar Tamang, 167 Cat Sp Regt | 48:51 | +14:06 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 04:32-33 | 06:45-30 | 12:01-29 | 14:53-22 | 16:01-19 | 17:46-20 | 19:42-19 | 23:00-19 | 24:46-19 | 26:01-18 | 27:49-19 | 30:11-19 | 33:11-19 | 38:04-21 | 40:46-18 | 42:59-18 | 44:38-17 | 47:20-13 | 48:51-13 |
Split time | 04:32 | 02:13-14 | 05:16-32 | 02:52-11 | 01:08-2 | 01:45-30 | 01:56-16 | 03:18-12 | 01:46-18 | 01:15-16 | 01:48-28 | 02:22-10 | 03:00-16 | 04:53-31 | 02:42-4 | 02:13-14 | 01:39-3 | 02:42-1 | 01:31-5 |
Time behind | +02:46 | +00:11 | +03:08 | +00:18 | -00:03 | +00:51 | +00:25 | +00:34 | +00:34 | +00:16 | +01:02 | +00:34 | -00:13 | +02:52 | +00:26 | +00:33 | +00:06 | -00:07 | -00:07 |
Km/h | 15:47 | 08:00 | 22:18 | 09:14 | 06:09 | 19:01 | 07:34 | 13:15 | 09:32 | 08:07 | 18:22 | 09:49 | 13:16 | 21:48 | 10:09 | 08:43 | 09:45 | 06:27 | 00:00 |
14 | Julian Fissasegola, Royal Lancers | 49:55 | +15:10 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 02:40-16 | 04:34-10 | 09:36-22 | 12:01-15 | 13:31-14 | 14:25-13 | 16:15-11 | 19:54-11 | 21:17-10 | 22:17-8 | 23:28-9 | 25:54-8 | 29:36-8 | 35:30-15 | 41:30-20 | 43:22-20 | 45:10-20 | 48:22-17 | 49:55-14 |
Split time | 02:40 | 01:54-5 | 05:02-31 | 02:25-2 | 01:30-13 | 00:54-1 | 01:50-13 | 03:39-21 | 01:23-5 | 01:00-3 | 01:11-20 | 02:26-12 | 03:42-31 | 05:54-33 | 06:00-34 | 01:52-7 | 01:48-10 | 03:12-7 | 01:33-7 |
Time behind | +00:54 | -00:08 | +02:54 | -00:09 | +00:19 | +00:00 | +00:19 | +00:55 | +00:11 | +00:01 | +00:25 | +00:38 | +00:29 | +03:53 | +03:44 | +00:12 | +00:15 | +00:23 | -00:05 |
Km/h | 09:17 | 06:51 | 21:19 | 07:47 | 08:09 | 09:46 | 07:11 | 14:39 | 07:28 | 06:29 | 12:04 | 10:05 | 16:22 | 26:20 | 22:33 | 07:20 | 10:39 | 07:39 | 00:00 |
15 | Paul Simmons, HALO | 49:56 | +15:11 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 02:18-7 | 05:10-15 | 08:08-11 | 11:18-9 | 13:02-10 | 14:18-10 | 16:44-13 | 20:08-13 | 22:06-13 | 23:35-13 | 24:41-11 | 28:30-13 | 31:29-13 | 34:51-12 | 38:53-14 | 41:14-13 | 43:10-14 | 47:47-14 | 49:56-15 |
Split time | 02:18 | 02:52-26 | 02:58-9 | 03:10-17 | 01:44-22 | 01:16-16 | 02:26-29 | 03:24-18 | 01:58-25 | 01:29-25 | 01:06-15 | 03:49-34 | 02:59-15 | 03:22-16 | 04:02-27 | 02:21-20 | 01:56-12 | 04:37-27 | 02:09-27 |
Time behind | +00:32 | +00:50 | +00:50 | +00:36 | +00:33 | +00:22 | +00:55 | +00:40 | +00:46 | +00:30 | +00:20 | +02:01 | -00:14 | +01:21 | +01:46 | +00:41 | +00:23 | +01:48 | +00:31 |
Km/h | 08:00 | 10:20 | 12:34 | 10:12 | 09:25 | 13:46 | 09:32 | 13:39 | 10:37 | 09:37 | 11:13 | 15:50 | 13:12 | 15:01 | 15:09 | 09:15 | 11:26 | 11:02 | 00:00 |
16 | Brian Slater, HALO | 50:04 | +15:19 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 02:46-19 | 05:28-22 | 08:58-20 | 12:28-18 | 14:16-15 | 15:40-16 | 18:06-16 | 21:49-17 | 23:37-17 | 24:56-16 | 26:09-15 | 29:03-16 | 31:41-15 | 35:04-13 | 38:10-11 | 40:59-12 | 43:07-13 | 47:51-16 | 50:04-16 |
Split time | 02:46 | 02:42-24 | 03:30-19 | 03:30-25 | 01:48-24 | 01:24-21 | 02:26-29 | 03:43-22 | 01:48-21 | 01:19-18 | 01:13-21 | 02:54-21 | 02:38-9 | 03:23-17 | 03:06-12 | 02:49-25 | 02:08-21 | 04:44-30 | 02:13-30 |
Time behind | +01:00 | +00:40 | +01:22 | +00:56 | +00:37 | +00:30 | +00:55 | +00:59 | +00:36 | +00:20 | +00:27 | +01:06 | -00:35 | +01:22 | +00:50 | +01:09 | +00:35 | +01:55 | +00:35 |
Km/h | 09:38 | 09:44 | 14:49 | 11:17 | 09:46 | 15:13 | 09:32 | 14:55 | 09:43 | 08:32 | 12:24 | 12:01 | 11:39 | 15:06 | 11:39 | 11:05 | 12:37 | 11:19 | 00:00 |
17 | Liz Drew, EBOR | 50:10 | +15:25 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 00:00-0 | 05:27-20 | 08:27-14 | 11:48-13 | 00:00-0 | 14:57-15 | 17:12-15 | 21:32-15 | 23:19-16 | 24:45-15 | 26:51-17 | 29:59-18 | 33:05-18 | 36:12-16 | 39:32-15 | 41:47-15 | 43:48-15 | 47:48-15 | 50:10-17 |
Split time | 00:00 | - | 03:00-11 | 03:21-20 | - | - | 02:15-25 | 04:20-29 | 01:47-20 | 01:26-23 | 02:06-29 | 03:08-26 | 03:06-19 | 03:07-11 | 03:20-18 | 02:15-16 | 02:01-15 | 04:00-21 | 02:22-31 |
Time behind | - | - | +00:52 | +00:47 | - | - | +00:44 | +01:36 | +00:35 | +00:27 | +01:20 | +01:20 | -00:07 | +01:06 | +01:04 | +00:35 | +00:28 | +01:11 | +00:44 |
Km/h | - | - | 12:42 | 10:48 | - | - | 08:49 | 17:24 | 09:38 | 09:18 | 21:25 | 13:00 | 13:43 | 13:54 | 12:31 | 08:51 | 11:55 | 09:34 | 00:00 |
18 | Pte Evans, 5 RRF | 50:13 | +15:28 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 01:55-3 | 03:48-2 | 05:48-2 | 10:58-7 | 12:19-6 | 14:32-14 | 16:44-13 | 21:22-14 | 22:48-14 | 23:58-14 | 24:50-12 | 27:11-10 | 30:38-10 | 37:50-20 | 40:46-18 | 43:04-19 | 45:06-19 | 48:45-18 | 50:13-18 |
Split time | 01:55 | 01:53-4 | 02:00-1 | 05:10-33 | 01:21-7 | 02:13-33 | 02:12-22 | 04:38-33 | 01:26-7 | 01:10-11 | 00:52-8 | 02:21-9 | 03:27-28 | 07:12-36 | 02:56-7 | 02:18-19 | 02:02-17 | 03:39-14 | 01:28-2 |
Time behind | +00:09 | -00:09 | -00:08 | +02:36 | +00:10 | +01:19 | +00:41 | +01:54 | +00:14 | +00:11 | +00:06 | +00:33 | +00:14 | +05:11 | +00:40 | +00:38 | +00:29 | +00:50 | -00:10 |
Km/h | 06:40 | 06:47 | 08:28 | 16:40 | 07:20 | 24:05 | 08:37 | 18:36 | 07:44 | 07:34 | 08:50 | 09:45 | 15:15 | 32:08 | 11:01 | 09:03 | 12:01 | 08:43 | 00:00 |
19 | Stephen Warner, IND | 50:44 | +15:59 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 02:50-21 | 05:17-18 | 08:28-16 | 11:55-14 | 14:23-16 | 18:04-23 | 20:20-23 | 24:27-24 | 26:22-24 | 28:06-24 | 29:16-23 | 31:49-23 | 34:33-21 | 37:43-19 | 40:40-17 | 42:55-17 | 45:05-18 | 49:01-20 | 50:44-19 |
Split time | 02:50 | 02:27-20 | 03:11-15 | 03:27-23 | 02:28-35 | 03:41-37 | 02:16-26 | 04:07-26 | 01:55-23 | 01:44-33 | 01:10-19 | 02:33-16 | 02:44-14 | 03:10-15 | 02:57-9 | 02:15-16 | 02:10-22 | 03:56-19 | 01:43-14 |
Time behind | +01:04 | +00:25 | +01:03 | +00:53 | +01:17 | +02:47 | +00:45 | +01:23 | +00:43 | +00:45 | +00:24 | +00:45 | -00:29 | +01:09 | +00:41 | +00:35 | +00:37 | +01:07 | +00:05 |
Km/h | 09:52 | 08:50 | 13:29 | 11:07 | 13:24 | 40:02 | 08:53 | 16:31 | 10:21 | 11:15 | 11:54 | 10:34 | 12:05 | 14:08 | 11:05 | 08:51 | 12:49 | 09:24 | 00:00 |
20 | Rod Ryall, BOF | 50:58 | +16:13 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 02:38-15 | 05:13-16 | 08:13-12 | 11:22-10 | 13:07-11 | 14:20-12 | 16:33-12 | 19:55-12 | 21:53-12 | 23:31-12 | 24:36-10 | 27:33-11 | 32:03-16 | 36:14-17 | 39:38-16 | 42:31-16 | 44:32-16 | 48:53-19 | 50:58-20 |
Split time | 02:38 | 02:35-21 | 03:00-11 | 03:09-16 | 01:45-23 | 01:13-15 | 02:13-24 | 03:22-15 | 01:58-25 | 01:38-29 | 01:05-14 | 02:57-22 | 04:30-34 | 04:11-26 | 03:24-19 | 02:53-26 | 02:01-15 | 04:21-25 | 02:05-25 |
Time behind | +00:52 | +00:33 | +00:52 | +00:35 | +00:34 | +00:19 | +00:42 | +00:38 | +00:46 | +00:39 | +00:19 | +01:09 | +01:17 | +02:10 | +01:08 | +01:13 | +00:28 | +01:32 | +00:27 |
Km/h | 09:10 | 09:19 | 12:42 | 10:09 | 09:30 | 13:13 | 08:41 | 13:31 | 10:37 | 10:36 | 11:03 | 12:14 | 19:54 | 18:40 | 12:46 | 11:21 | 11:55 | 10:24 | 00:00 |
21 | Paul Carr, 21 Regt RE | 51:48 | +17:03 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 02:20-9 | 05:15-17 | 14:28-34 | 16:49-30 | 18:11-28 | 19:21-28 | 20:50-28 | 24:13-23 | 25:47-23 | 26:57-22 | 28:30-22 | 30:57-20 | 33:29-20 | 36:52-18 | 43:50-24 | 45:32-22 | 47:15-21 | 50:13-21 | 51:48-21 |
