Results MLS Bramshott 09.11.2016

Light Green

1 Alexander Mathers, CLOK 35:33 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:26-3 05:08-2 06:37-2 07:58-1 11:30-2 13:03-1 15:36-1 18:00-1 20:24-1 21:17-1 24:45-1 26:15-1 29:01-1 30:04-1 32:23-1 33:07-1 34:41-1 35:22-1 35:33-1
Split time 02:26 02:42-3 01:29-7 01:21-1 03:32-7 01:33-1 02:33-1 02:24-4 02:24-3 00:53-2 03:28-37 01:30-1 02:46-8 01:03-15 02:19-5 00:44-2 01:34-2 00:41-6 00:11-17
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Cpl T Turner, ATR Winchester 38:49 +03:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:57-7 06:56-16 09:14-20 11:10-19 14:35-13 16:34-11 19:33-6 21:39-3 24:00-2 25:00-2 27:29-2 29:58-2 32:22-2 33:29-2 35:24-2 36:09-2 37:49-2 38:39-2 38:49-2
Split time 02:57 03:59-29 02:18-54 01:56-19 03:25-5 01:59-7 02:59-3 02:06-1 02:21-2 01:00-3 02:29-4 02:29-36 02:24-2 01:07-23 01:55-1 00:45-3 01:40-4 00:50-13 00:10-7
Time behind +00:31# +01:17& +00:49& +00:35& -00:07 +00:26& +00:26# -00:18 -00:03 +00:07# -00:59 +00:59& -00:22 +00:04 -00:24 +00:01 +00:06 +00:09# -00:01
3 Neil Watts, SO 41:42 +06:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:00-8 05:59-6 07:27-5 09:00-5 13:25-7 15:46-7 19:03-3 21:43-4 24:48-3 26:03-3 28:28-3 30:24-3 33:25-3 34:34-3 37:09-3 38:13-3 40:37-4 41:33-4 41:42-3
Split time 03:00 02:59-7 01:28-5 01:33-7 04:25-23 02:21-9 03:17-9 02:40-9 03:05-8 01:15-11 02:25-2 01:56-10 03:01-15 01:09-27 02:35-11 01:04-17 02:24-22 00:56-21 00:09-4
Time behind +00:34# +00:17# -00:01 +00:12# +00:53# +00:48& +00:44& +00:16# +00:41& +00:22& -01:03 +00:26& +00:15 +00:06 +00:16# +00:20& +00:50& +00:15& -00:02
= Matt Peters, ATR Winchester 41:42 +06:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:19-16 06:08-8 07:47-8 09:08-6 13:45-9 15:44-6 19:06-4 22:11-6 25:06-6 26:17-6 29:10-5 31:12-5 34:02-4 35:02-4 37:32-4 38:36-4 40:28-3 41:32-3 41:42-3
Split time 03:19 02:49-5 01:39-12 01:21-1 04:37-27 01:59-7 03:22-11 03:05-17 02:55-5 01:11-8 02:53-11 02:02-12 02:50-11 01:00-9 02:30-9 01:04-17 01:52-8 01:04-37 00:10-7
Time behind +00:53& +00:07 +00:10# +00:00 +01:05& +00:26& +00:49& +00:41& +00:31# +00:18& -00:35 +00:32& +00:04 -00:03 +00:11 +00:20& +00:18# +00:23& -00:01
5 LCpl M Ings, 3 Regt AAC 41:54 +06:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:16-1 05:37-4 07:01-4 08:35-4 14:21-12 17:08-13 21:49-12 24:37-11 27:20-8 28:08-8 31:07-8 32:46-8 35:50-8 36:33-8 38:46-6 39:28-6 41:03-5 41:41-5 41:54-5
Split time 02:16 03:21-15 01:24-4 01:34-9 05:46-55 02:47-18 04:41-40 02:48-13 02:43-4 00:48-1 02:59-16 01:39-3 03:04-18 00:43-1 02:13-3 00:42-1 01:35-3 00:38-4 00:13-42
Time behind -00:10 +00:39# -00:05 +00:13# +02:14& +01:14& +02:08& +00:24# +00:19# -00:05 -00:29 +00:09# +00:18# -00:20 -00:06 -00:02 +00:01 -00:03 +00:02#
6 Alan Kersley, Bado 42:31 +06:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:14-14 06:18-10 07:52-9 09:39-9 13:15-5 15:59-8 19:10-5 21:56-5 24:55-4 26:09-4 29:09-4 31:02-4 34:15-5 35:21-5 38:11-5 39:04-5 41:28-6 42:20-6 42:31-6
Split time 03:14 03:04-9 01:34-11 01:47-15 03:36-8 02:44-17 03:11-7 02:46-10 02:59-6 01:14-10 03:00-17 01:53-8 03:13-20 01:06-22 02:50-22 00:53-7 02:24-22 00:52-16 00:11-17
Time behind +00:48& +00:22# +00:05 +00:26& +00:04 +01:11& +00:38# +00:22# +00:35# +00:21& -00:28 +00:23& +00:27# +00:03 +00:31# +00:09# +00:50& +00:11& +00:00
7 Elisabeth Dickson, BAOC 43:02 +07:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:12-13 06:04-7 08:23-11 10:09-11 14:10-11 16:40-12 19:49-8 23:10-7 26:13-7 27:32-7 30:19-7 32:21-7 35:24-7 36:18-6 39:13-8 40:08-8 41:59-7 42:49-7 43:02-7
Split time 03:12 02:52-6 02:19-55 01:46-14 04:01-14 02:30-13 03:09-6 03:21-25 03:03-7 01:19-13 02:47-6 02:02-12 03:03-16 00:54-5 02:55-24 00:55-9 01:51-7 00:50-13 00:13-42
Time behind +00:46& +00:10 +00:50& +00:25& +00:29# +00:57& +00:36# +00:57& +00:39& +00:26& -00:41 +00:32& +00:17# -00:09 +00:36& +00:11# +00:17# +00:09# +00:02#
8 Ian Prosser, BAOC 43:29 +07:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:50-26 06:59-19 08:27-12 10:00-10 13:06-4 15:31-5 18:47-2 21:15-2 24:59-5 26:15-5 29:58-6 32:08-6 34:56-6 36:29-7 39:02-7 39:57-7 42:27-8 43:18-8 43:29-8
Split time 03:50 03:09-12 01:28-5 01:33-7 03:06-3 02:25-11 03:16-8 02:28-6 03:44-21 01:16-12 03:43-46 02:10-17 02:48-9 01:33-50 02:33-10 00:55-9 02:30-25 00:51-15 00:11-17
Time behind +01:24& +00:27# -00:01 +00:12# -00:26 +00:52& +00:43& +00:04 +01:20& +00:23& +00:15 +00:40& +00:02 +00:30& +00:14# +00:11# +00:56& +00:10# +00:00
9 Lt Col JL Kay, 256 Fd Hosp 44:17 +08:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 05:22-49 09:08-39 12:16-45 15:41-51 19:08-36 20:43-28 23:34-19 26:22-17 28:39-10 30:00-10 33:11-12 34:52-9 37:23-9 38:41-9 40:49-9 41:35-9 43:36-9 44:09-9 44:17-9
Split time 05:22 03:46-26 03:08-69 03:25-69 03:27-6 01:35-2 02:51-2 02:48-13 02:17-1 01:21-14 03:11-24 01:41-4 02:31-3 01:18-42 02:08-2 00:46-4 02:01-10 00:33-2 00:08-2
Time behind +02:56@ +01:04& +01:39@ +02:04@ -00:05 +00:02 +00:18# +00:24# -00:07 +00:28& -00:17 +00:11# -00:15 +00:15# -00:11 +00:02 +00:27& -00:08 -00:03
10 Terry Smith, SOC 45:48 +10:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:53-6 05:32-3 07:38-6 09:09-7 13:50-10 16:28-10 20:27-9 23:50-9 30:51-18 31:58-16 34:09-15 35:53-13 38:36-10 39:36-10 42:14-10 43:07-10 44:54-10 45:37-10 45:48-10
Split time 02:53 02:39-2 02:06-46 01:31-5 04:41-28 02:38-14 03:59-23 03:23-26 07:01-61 01:07-6 02:11-1 01:44-6 02:43-7 01:00-9 02:38-12 00:53-7 01:47-5 00:43-7 00:11-17
Time behind +00:27# -00:03 +00:37& +00:10# +01:09& +01:05& +01:26& +00:59& +04:37@ +00:14& -01:17 +00:14# -00:03 -00:03 +00:19# +00:09# +00:13# +00:02 +00:00
11 Brian Bailey, WIGHTO 47:41 +12:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:18-15 06:31-11 08:12-10 10:17-13 15:28-17 18:19-17 22:01-14 25:29-14 28:51-12 30:18-12 33:08-11 35:23-11 38:54-12 39:55-11 43:01-11 44:08-11 46:25-11 47:30-11 47:41-11
Split time 03:18 03:13-13 01:41-13 02:05-25 05:11-41 02:51-23 03:42-16 03:28-30 03:22-10 01:27-19 02:50-7 02:15-21 03:31-26 01:01-11 03:06-30 01:07-25 02:17-19 01:05-39 00:11-17
Time behind +00:52& +00:31# +00:12# +00:44& +01:39& +01:18& +01:09& +01:04& +00:58& +00:34& -00:38 +00:45& +00:45& -00:02 +00:47& +00:23& +00:43& +00:24& +00:00
12 Richard Steptoe, IND 47:44 +12:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:07-9 06:14-9 07:46-7 09:29-8 13:21-6 16:10-9 19:37-7 23:13-8 29:27-13 30:37-13 33:42-13 36:08-14 39:07-13 40:03-12 43:39-13 44:34-12 46:40-12 47:32-12 47:44-12
Split time 03:07 03:07-11 01:32-8 01:43-11 03:52-9 02:49-20 03:27-12 03:36-43 06:14-57 01:10-7 03:05-20 02:26-33 02:59-14 00:56-6 03:36-45 00:55-9 02:06-13 00:52-16 00:12-33
Time behind +00:41& +00:25# +00:03 +00:22& +00:20 +01:16& +00:54& +01:12& +03:50@ +00:17& -00:23 +00:56& +00:13 -00:07 +01:17& +00:11# +00:32& +00:11& +00:01
13 John Morris, SO 48:43 +13:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:33-19 06:38-12 08:33-14 10:28-15 14:37-14 17:54-14 21:46-11 25:16-13 28:43-11 30:08-11 32:59-9 35:06-10 38:52-11 40:09-13 43:13-12 44:56-13 47:29-13 48:33-13 48:43-13
Split time 03:33 03:05-10 01:55-27 01:55-17 04:09-19 03:17-40 03:52-20 03:30-36 03:27-12 01:25-18 02:51-9 02:07-15 03:46-35 01:17-41 03:04-28 01:43-62 02:33-27 01:04-37 00:10-7
Time behind +01:07& +00:23# +00:26& +00:34& +00:37# +01:44@ +01:19& +01:06& +01:03& +00:32& -00:37 +00:37& +01:00& +00:14# +00:45& +00:59@ +00:59& +00:23& -00:01
14 Carol Prosser, BAOC 49:26 +13:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:44-24 07:53-26 09:35-23 11:44-21 15:52-20 18:48-20 21:49-12 24:23-10 31:08-19 32:44-18 35:42-18 37:31-16 40:56-17 42:00-15 44:49-15 45:44-14 48:10-14 49:15-14 49:26-14
Split time 03:44 04:09-34 01:42-16 02:09-32 04:08-17 02:56-25 03:01-4 02:34-7 06:45-60 01:36-34 02:58-15 01:49-7 03:25-23 01:04-18 02:49-21 00:55-9 02:26-24 01:05-39 00:11-17
Time behind +01:18& +01:27& +00:13# +00:48& +00:36# +01:23& +00:28# +00:10 +04:21@ +00:43& -00:30 +00:19# +00:39# +00:01 +00:30# +00:11# +00:52& +00:24& +00:00
15 Alain Wilkes, BKO 50:42 +15:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:11-11 06:54-14 08:37-15 10:42-17 14:49-15 17:54-14 21:28-10 24:42-12 28:35-9 29:46-9 33:05-10 35:41-12 39:21-14 42:50-17 45:47-17 46:51-16 49:35-15 50:29-15 50:42-15
Split time 03:11 03:43-24 01:43-17 02:05-25 04:07-16 03:05-31 03:34-14 03:14-20 03:53-23 01:11-8 03:19-32 02:36-43 03:40-31 03:29-70 02:57-25 01:04-17 02:44-37 00:54-19 00:13-42
Time behind +00:45& +01:01& +00:14# +00:44& +00:35# +01:32& +01:01& +00:50& +01:29& +00:18& -00:09 +01:06& +00:54& +02:26@ +00:38& +00:20& +01:10& +00:13& +00:02#
16 Andy Macgregor, Bado 50:57 +15:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:44-4 06:49-13 08:46-18 10:51-18 15:02-16 18:09-16 22:06-15 25:35-15 29:37-14 31:06-14 33:59-14 36:24-15 40:29-16 41:22-14 45:25-16 46:46-15 49:46-16 50:44-16 50:57-16
Split time 02:44 04:05-32 01:57-33 02:05-25 04:11-20 03:07-33 03:57-22 03:29-33 04:02-26 01:29-23 02:53-11 02:25-31 04:05-44 00:53-3 04:03-59 01:21-48 03:00-47 00:58-23 00:13-42
Time behind +00:18# +01:23& +00:28& +00:44& +00:39# +01:34@ +01:24& +01:05& +01:38& +00:36& -00:35 +00:55& +01:19& -00:10 +01:44& +00:37& +01:26& +00:17& +00:02#
17 Michael Fisher, Royal Lancers 51:38 +16:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:25-2 05:50-5 07:00-3 08:25-3 11:29-1 13:09-2 24:08-21 26:43-19 30:22-15 31:49-15 35:21-16 37:38-17 40:09-15 42:13-16 44:35-14 49:07-19 50:29-17 51:30-17 51:38-17
Split time 02:25 03:25-16 01:10-2 01:25-4 03:04-1 01:40-3 10:59-67 02:35-8 03:39-18 01:27-19 03:32-38 02:17-22 02:31-3 02:04-66 02:22-7 04:32-74 01:22-1 01:01-30 00:08-2
Time behind -00:01 +00:43& -00:19 +00:04 -00:28 +00:07 +08:26@ +00:11 +01:15& +00:34& +00:04 +00:47& -00:15 +01:01& +00:03 +03:48@ -00:12 +00:20& -00:03
18 Dave Urch, IND 52:12 +16:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:22-37 07:49-25 10:11-27 12:11-24 16:19-22 19:18-22 22:59-16 27:13-20 30:42-17 32:33-17 35:34-17 37:39-18 42:40-19 43:54-18 46:59-19 49:02-18 51:11-18 51:58-18 52:12-18
Split time 04:22 03:27-17 02:22-58 02:00-21 04:08-17 02:59-27 03:41-15 04:14-55 03:29-14 01:51-49 03:01-18 02:05-14 05:01-63 01:14-33 03:05-29 02:03-69 02:09-14 00:47-9 00:14-52
Time behind +01:56& +00:45& +00:53& +00:39& +00:36# +01:26& +01:08& +01:50& +01:05& +00:58@ -00:27 +00:35& +02:15& +00:11# +00:46& +01:19@ +00:35& +00:06# +00:03&
19 Sean Alexander, Royal Lancers 53:38 +18:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:11-11 06:55-15 08:27-12 10:12-12 13:28-8 15:11-4 26:05-26 28:52-24 32:19-23 33:54-23 37:21-23 39:44-23 42:15-18 44:14-20 46:35-18 49:55-22 52:33-21 53:31-20 53:38-19
Split time 03:11 03:44-25 01:32-8 01:45-13 03:16-4 01:43-4 10:54-66 02:47-11 03:27-12 01:35-32 03:27-36 02:23-29 02:31-3 01:59-65 02:21-6 03:20-72 02:38-32 00:58-23 00:07-1
Time behind +00:45& +01:02& +00:03 +00:24& -00:16 +00:10# +08:21@ +00:23# +01:03& +00:42& -00:01 +00:53& -00:15 +00:56& +00:02 +02:36@ +01:04& +00:17& -00:04
20 Bob Teed, NGOC 53:40 +18:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:06-33 07:38-22 09:35-23 11:44-21 16:45-23 20:06-25 24:01-20 27:34-22 32:07-22 33:38-22 36:51-20 39:16-21 43:07-21 44:39-21 48:08-21 49:26-20 52:09-19 53:22-19 53:40-20
Split time 04:06 03:32-19 01:57-33 02:09-32 05:01-33 03:21-46 03:55-21 03:33-40 04:33-38 01:31-29 03:13-25 02:25-31 03:51-38 01:32-49 03:29-41 01:18-44 02:43-36 01:13-54 00:18-70
Time behind +01:40& +00:50& +00:28& +00:48& +01:29& +01:48@ +01:22& +01:09& +02:09& +00:38& -00:15 +00:55& +01:05& +00:29& +01:10& +00:34& +01:09& +00:32& +00:07&
21 Chris Simpson, SO 53:46 +18:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:22-37 08:23-29 10:15-28 12:13-25 16:58-24 20:22-26 24:13-22 27:26-21 31:35-20 33:21-20 37:02-22 39:11-20 42:49-20 43:56-19 47:06-20 48:11-17 52:32-20 53:32-21 53:46-21
Split time 04:22 04:01-31 01:52-24 01:58-20 04:45-29 03:24-48 03:51-19 03:13-19 04:09-29 01:46-42 03:41-44 02:09-16 03:38-30 01:07-23 03:10-31 01:05-21 04:21-73 01:00-27 00:14-52
Time behind +01:56& +01:19& +00:23& +00:37& +01:13& +01:51@ +01:18& +00:49& +01:45& +00:53& +00:13 +00:39& +00:52& +00:04 +00:51& +00:21& +02:47@ +00:19& +00:03&
22 Tim Pugh, GO 53:54 +18:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:36-20 07:12-20 09:18-21 11:55-23 16:58-24 19:59-24 24:22-23 27:46-23 31:49-21 33:31-21 36:51-20 39:20-22 43:21-22 44:57-22 48:16-22 49:29-21 52:39-22 53:42-22 53:54-22
Split time 03:36 03:36-21 02:06-46 02:37-49 05:03-35 03:01-28 04:23-34 03:24-28 04:03-27 01:42-38 03:20-34 02:29-36 04:01-41 01:36-51 03:19-34 01:13-36 03:10-51 01:03-34 00:12-33
Time behind +01:10& +00:54& +00:37& +01:16& +01:31& +01:28& +01:50& +01:00& +01:39& +00:49& -00:08 +00:59& +01:15& +00:33& +01:00& +00:29& +01:36@ +00:22& +00:01
23 Lt Col S L Streete, HQ London District 55:01 +19:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:40-22 08:24-30 10:21-29 14:22-40 19:11-37 22:06-33 26:11-27 29:40-26 34:18-27 35:49-27 40:17-31 42:37-29 46:04-26 47:19-25 50:35-23 51:38-23 53:50-23 54:51-23 55:01-23
Split time 03:40 04:44-47 01:57-33 04:01-71 04:49-31 02:55-24 04:05-28 03:29-33 04:38-40 01:31-29 04:28-58 02:20-25 03:27-24 01:15-35 03:16-32 01:03-16 02:12-15 01:01-30 00:10-7
Time behind +01:14& +02:02& +00:28& +02:40@ +01:17& +01:22& +01:32& +01:05& +02:14& +00:38& +01:00& +00:50& +00:41# +00:12# +00:57& +00:19& +00:38& +00:20& -00:01
24 Mike Baron, SO 56:04 +20:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:12-35 08:43-32 10:43-32 13:02-31 18:31-32 22:56-37 26:55-30 30:29-29 35:00-29 36:45-30 39:46-28 42:07-27 45:55-25 47:00-23 50:37-24 51:58-24 54:55-25 55:53-24 56:04-24
Split time 04:12 04:31-45 02:00-39 02:19-41 05:29-46 04:25-71 03:59-23 03:34-42 04:31-37 01:45-40 03:01-18 02:21-27 03:48-36 01:05-20 03:37-46 01:21-48 02:57-43 00:58-23 00:11-17
Time behind +01:46& +01:49& +00:31& +00:58& +01:57& +02:52@ +01:26& +01:10& +02:07& +00:52& -00:27 +00:51& +01:02& +00:02 +01:18& +00:37& +01:23& +00:17& +00:00
25 Stephen Stone, AOA HQ 56:13 +20:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:40-22 06:57-17 08:38-16 10:22-14 15:29-18 18:37-18 23:09-17 26:26-18 33:08-24 34:56-24 38:52-26 41:45-25 45:16-23 47:13-24 51:24-27 52:36-27 54:48-24 56:01-25 56:13-25
Split time 03:40 03:17-14 01:41-13 01:44-12 05:07-37 03:08-34 04:32-36 03:17-21 06:42-59 01:48-44 03:56-50 02:53-54 03:31-26 01:57-64 04:11-61 01:12-34 02:12-15 01:13-54 00:12-33
Time behind +01:14& +00:35# +00:12# +00:23& +01:35& +01:35@ +01:59& +00:53& +04:18@ +00:55@ +00:28# +01:23& +00:45& +00:54& +01:52& +00:28& +00:38& +00:32& +00:01
26 Kate Wilkes, BOF 56:40 +21:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 05:22-49 10:31-49 13:01-52 15:11-50 19:42-39 22:59-38 27:10-33 30:54-30 35:19-32 36:40-29 39:30-27 41:53-26 45:49-24 47:30-26 51:03-25 52:16-25 55:24-26 56:27-26 56:40-26
Split time 05:22 05:09-52 02:30-59 02:10-34 04:31-25 03:17-40 04:11-30 03:44-46 04:25-33 01:21-14 02:50-7 02:23-29 03:56-39 01:41-58 03:33-44 01:13-36 03:08-50 01:03-34 00:13-42
Time behind +02:56@ +02:27& +01:01& +00:49& +00:59& +01:44@ +01:38& +01:20& +02:01& +00:28& -00:38 +00:53& +01:10& +00:38& +01:14& +00:29& +01:34& +00:22& +00:02#
27 Denise Mullins, SARUM 56:51 +21:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:08-34 09:31-41 11:27-38 14:02-35 20:04-43 23:09-40 28:02-38 31:54-38 35:37-34 37:25-34 41:10-33 43:29-33 46:57-29 48:13-29 51:57-28 53:08-28 55:46-28 56:40-27 56:51-27
Split time 04:08 05:23-53 01:56-30 02:35-48 06:02-58 03:05-31 04:53-46 03:52-49 03:43-20 01:48-44 03:45-47 02:19-23 03:28-25 01:16-39 03:44-52 01:11-32 02:38-32 00:54-19 00:11-17
Time behind +01:42& +02:41& +00:27& +01:14& +02:30& +01:32& +02:20& +01:28& +01:19& +00:55@ +00:17 +00:49& +00:42& +00:13# +01:25& +00:27& +01:04& +00:13& +00:00
28 Mary Nixon, SOC 57:30 +21:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 05:53-53 10:06-46 11:58-42 14:15-39 18:35-33 21:53-31 25:54-24 31:01-31 34:41-28 36:22-28 40:45-32 43:16-32 46:56-28 48:11-28 52:03-29 53:09-29 55:45-27 57:16-28 57:30-28
Split time 05:53 04:13-35 01:52-24 02:17-39 04:20-22 03:18-43 04:01-26 05:07-69 03:40-19 01:41-37 04:23-54 02:31-38 03:40-31 01:15-35 03:52-57 01:06-23 02:36-29 01:31-69 00:14-52
Time behind +03:27@ +01:31& +00:23& +00:56& +00:48# +01:45@ +01:28& +02:43@ +01:16& +00:48& +00:55& +01:01& +00:54& +00:12# +01:33& +00:22& +01:02& +00:50@ +00:03&
29 Hilary Sellens, SOS 57:52 +22:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 07:17-64 10:50-51 12:52-51 15:00-48 19:50-42 22:52-36 27:02-32 31:16-33 35:24-33 37:14-33 40:11-29 42:31-28 47:42-31 48:47-31 52:37-32 53:42-32 56:36-31 57:39-29 57:52-29
Split time 07:17 03:33-20 02:02-42 02:08-29 04:50-32 03:02-29 04:10-29 04:14-55 04:08-28 01:50-48 02:57-14 02:20-25 05:11-66 01:05-20 03:50-55 01:05-21 02:54-41 01:03-34 00:13-42
Time behind +04:51@ +00:51& +00:33& +00:47& +01:18& +01:29& +01:37& +01:50& +01:44& +00:57@ -00:31 +00:50& +02:25& +00:02 +01:31& +00:21& +01:20& +00:22& +00:02#
30 Charlie Richardson, SOC 57:53 +22:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:25-17 07:15-21 09:09-19 12:47-29 20:06-44 23:23-44 27:24-35 31:21-34 35:15-31 36:50-31 41:30-34 44:06-34 47:48-32 48:49-32 52:21-30 53:29-30 56:35-30 57:43-30 57:53-30
Split time 03:25 03:50-28 01:54-26 03:38-70 07:19-70 03:17-40 04:01-26 03:57-50 03:54-25 01:35-32 04:40-62 02:36-43 03:42-33 01:01-11 03:32-43 01:08-26 03:06-49 01:08-47 00:10-7
Time behind +00:59& +01:08& +00:25& +02:17@ +03:47@ +01:44@ +01:28& +01:33& +01:30& +00:42& +01:12& +01:06& +00:56& -00:02 +01:13& +00:24& +01:32& +00:27& -00:01
31 Bruce Dupee, SO 57:56 +22:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:47-44 08:46-33 10:51-33 12:56-30 18:16-30 21:39-30 25:55-25 29:27-25 33:20-25 35:05-25 38:13-24 43:15-31 46:29-27 47:45-27 51:05-26 52:19-26 56:28-29 57:43-30 57:56-31
Split time 04:47 03:59-29 02:05-43 02:05-25 05:20-44 03:23-47 04:16-32 03:32-37 03:53-23 01:45-40 03:08-22 05:02-74 03:14-21 01:16-39 03:20-36 01:14-39 04:09-70 01:15-60 00:13-42
Time behind +02:21& +01:17& +00:36& +00:44& +01:48& +01:50@ +01:43& +01:08& +01:29& +00:52& -00:20 +03:32@ +00:28# +00:13# +01:01& +00:30& +02:35@ +00:34& +00:02#
32 Teresa Turner, SLOW 58:14 +22:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 05:56-54 11:41-54 13:37-53 16:07-52 21:14-52 25:17-52 29:05-43 32:28-42 36:06-35 38:00-35 41:51-35 44:12-35 48:15-33 49:22-33 53:06-33 54:14-33 56:53-32 58:01-32 58:14-32
Split time 05:56 05:45-56 01:56-30 02:30-45 05:07-37 04:03-67 03:48-18 03:23-26 03:38-17 01:54-52 03:51-48 02:21-27 04:03-43 01:07-23 03:44-52 01:08-26 02:39-34 01:08-47 00:13-42
Time behind +03:30@ +03:03@ +00:27& +01:09& +01:35& +02:30@ +01:15& +00:59& +01:14& +01:01@ +00:23# +00:51& +01:17& +00:04 +01:25& +00:24& +01:05& +00:27& +00:02#
33 Ian Wilson, SAX 58:20 +22:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:01-30 07:40-23 09:35-23 12:38-27 18:12-28 22:15-34 26:52-29 31:41-37 36:16-36 38:39-36 42:13-36 44:39-36 48:28-34 49:35-34 53:15-34 54:28-34 57:03-33 58:08-33 58:20-33
Split time 04:01 03:39-23 01:55-27 03:03-64 05:34-49 04:03-67 04:37-38 04:49-65 04:35-39 02:23-67 03:34-42 02:26-33 03:49-37 01:07-23 03:40-48 01:13-36 02:35-28 01:05-39 00:12-33
Time behind +01:35& +00:57& +00:26& +01:42@ +02:02& +02:30@ +02:04& +02:25@ +02:11& +01:30@ +00:06 +00:56& +01:03& +00:04 +01:21& +00:29& +01:01& +00:24& +00:01
34 Richard Brightman, WIM 58:31 +22:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:05-32 08:52-36 10:52-34 13:37-33 18:45-34 22:26-35 26:40-28 30:16-28 35:07-30 36:56-32 40:15-30 42:41-30 47:08-30 48:46-30 52:23-31 53:41-31 57:11-34 58:17-34 58:31-34
Split time 04:05 04:47-49 02:00-39 02:45-57 05:08-39 03:41-58 04:14-31 03:36-43 04:51-47 01:49-47 03:19-32 02:26-33 04:27-52 01:38-53 03:37-46 01:18-44 03:30-62 01:06-43 00:14-52
Time behind +01:39& +02:05& +00:31& +01:24@ +01:36& +02:08@ +01:41& +01:12& +02:27@ +00:56@ -00:09 +00:56& +01:41& +00:35& +01:18& +00:34& +01:56@ +00:25& +00:03&
35 Adell Cooper, SN 58:53 +23:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:52-27 08:19-28 09:51-26 14:12-38 18:30-31 20:51-29 26:56-31 29:57-27 33:45-26 35:31-26 38:22-25 40:33-24 50:51-36 52:00-36 54:46-36 55:48-36 57:44-35 58:42-35 58:53-35
Split time 03:52 04:27-44 01:32-8 04:21-72 04:18-21 02:21-9 06:05-58 03:01-16 03:48-22 01:46-42 02:51-9 02:11-18 10:18-73 01:09-27 02:46-18 01:02-15 01:56-9 00:58-23 00:11-17
